Студопедия — Додаток 4
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Додаток 4






Коефіцієнти перерахунку одиниць, які підлягають заміні в рекомендовані одиниці по міжнародній системі (СІ)

 

Речовина Відносна молекулярна маса Позначення одиниць Коефіцієнт перерахунку в рекомендовані одиниці Коефіцієнт перерахунку одиниць в старі
Що підлягають заміні Рекомендовані
           
Кров, сироватки, плазма
Аланінамінтрансфераза   мкмоль/ч. мл мкмоль/ч. мл мкмоль/ч. л нмоль/с. л 1, 0000  
Аспартамінотрансфераза   мкмоль/ч. мл мкмоль/ч. мл мкмоль/ч. л нмоль/с. л 278, 00  
Азот амінокислот 14, 0 мг% мкмоль/л 1, 0000 8, 00 1, 401
Аскорбінова кислота (вітамін С) 176, 126 мг% мкмоль/л 56, 78 0, 0176
Загальний білок . г% г/л 10, 000 0, 1
Білірубін 584, 881 мг% мкмоль/л 17, 10 0, 05847
Гемоглобін 16114, 5 г% г/л ммоль/л 10, 000 0, 6206 1, 611
Глюкоза 180, 15 мг% мкмоль/л 0, 0555 18, 02
Йод білковозв’язний 126, 91 мкг% мкмоль/л 78, 795 0, 0127
Калій 39, 102 мг% мкмоль/л 0, 256 -
Кальцій 40, 08 мг% мкмоль/л 0, 25 4, 0
Кобальт 58, 93 мкг% мкмоль/л 0, 17 5, 88
Кетонові тіла - мг% мкмоль/л г/л 0, 01  
Креатинін 113, 12 мг% ммоль/л 0, 088 11, 363
Лейкоцити - тис. в 1 мкл. Г/л л -
Ліпіди загальні . мг% г/л 0, 01  
Лактатдегідрогеназа - мг% мкмоль/л л 1, 000 ~
Сечова кислота 168, 11 мг% мкмоль/л 0, 0590 16, 94
Марганець 54, 939 мкг% мкмоль/л 0, 182 5, 494
Магній 24, 312 мг% мкмоль/л 0, 4110 2, 431
Мідь 63, 546 мг% мкмоль/л 0, 1574 6, 355
Мочевина 60, 06 мг% мкмоль/л 0, 1665 6, 006
Молочна кислота 90, 079 мг% 1 мкмоль/л 0, 110 9, 008
Натрій 22, 989 мг% мкмоль/л 0, 4350 2, 299
Піровиноградна кислота   83, 063 мг% мкмоль/л 113.6 0, 00806
Ретинол (вітамін А) 296, 456 мкг% мкмоль/л 0, 03491 28, 65
Тироксин 776, 874 мкг% мкмоль/л 12, 87 0, 07769
Токоферол 416, 685 мг% мкмоль/л   0, 04167
Тригліцериди   мг% мкмоль/л 0, 011 90, 91
Фосфатаза лужна - мкмоль/ч мл мкмоль/хв.мл   мкмоль/л л ммоль/л л 1, 0000 16, 667 -
Фосфор неорганічний 30, 9738 мг% мкмоль/л 0, 3220 3, 097
Фосфоліпіди   мг% мкмоль/л 0, 01292 7, 740
Хлор 35, 453 мг% мкмоль/л 0, 2820 3, 545
Холегерин 386, 64 мг% мкмоль/л 0, 02620 38, 67
Цинк 65, 38 мкг% мкмоль/л 0, 154 6, 49
Еритроцити - млн. в 1 мкл Т/л - -

 

Для перерахування старої одиниці в нову або нової в стару відому величину перемножують на коефіцієнт. Наприклад, необхідно 1 Омг% кальцію сироватки крові перевести в ммоль/л. для цього 10 множать на 0, 2500 і отримують 2.5 ммоль/л. Якщо 2, 5 ммоль/л потрібно перевести в мг%, то 2, 5 множать на 4, 00 і отримують 10 мг%. Коли коефіцієнт невідомий, то старі одиниці переводять в нові, користу­ючись формулами: при перерахуванні мг% в ммоль: п х 10М де п - кількість речовини в 100 мл; 10 — перерахування на 1 л; М — відносна молекулярна (атомна) вага речовини.

При перерахуванні мг% в мкмоль/л використовують формулу: п х 104

 

Додаток 5

 

Приблизні коефіцієнти захворюваності, летальності та питомі

величини економічного збитку при інфекційних, інвазійних

і незаразних хворобах тварин

 

Хвороба Коефіцієнти Питома вага втрат основної продукції на 1 тварину (Кп)
Кз1 в господарстві Коефіцієнт летальності, Кл Найменування продукції Кількість, кг
Інфекційні хвороби: великої рогатої худоби
Сказ 0, 030 1, 0 М'ясо  
Бруцельоз 0, 480   Молоко  
Диплококова інфекція 0, 64 0, 2 М'ясо 6, 4
Колібактеріоз 0, 620 0, 19 М'ясо 8, 1
Лептоспіроз 0, 628 0, 07 М'ясо 14, 5
Сальмонельоз 0, 760 0, 19 М'ясо 8, 9
Пастерельоз 0, 420 0, 17 М'ясо 7, 8
Трихофітія 0, 530 - М'ясо 4, 2
Туберкульоз 0, 720 - Молоко  
Емкар 0, 013 0, 7 М'ясо 65, 0
Лейкоз 0, 14 - М'ясо 36, 7
Ящур 0, 910 0, 015 Молоко  
Сибірська виразка 0, 012 0, 774 М'ясо  
Парагрип 0, 33 0, 04 М'ясо 13, 0
Некробактеріоз 0, 17   молоко 0, 102
Правець 0, 14 0, 7 М'ясо 112, 0
Паратуберкульоз 0, 09   молоко  
свиней
Сальмонельоз 0, 260 0, 18 М'ясо 6, 4
лептоспіроз 0, 27 0, 19    
Хвороба Ауєскі 0, 50 0, 409 М'ясо 19, 3
Дизентерія 0, 270 0, 071 М'ясо 7, 8
Інфекц. атроф.ринит 0, 710 0, 17 М'ясо 14, 1
Вірусний гастроентерит 0, 311 0, 094 М'ясо 8, 7
Бешиха 0, 710 0, 14 М'ясо 8, 8
Чума 0, 80 0, 378 М'ясо 21, 3
Пастерельоз 0, 42 0, 24 М'ясо 11, 1
Лістеріоз 0, 21 0, 41 М'ясо 10, 1
овець
Бруцельоз 0, 340 - М'ясо 23, 0
Дизентерія 0, 620 0, 91 М'ясо 1, 7
Сальмонельоз 0, 380 0, 34 М'ясо 4, 3
Лептоспіроз 0, 060 0, 066 М'ясо 6, 2
Лістеріоз 0, 510 0, 24 М'ясо 17, 1
Некробактеріоз 0, 19 - М'ясо 25, 0
птиці
Хвороба Ньюкасла 0, 820 0, 41 М'ясо 1, 4
Інфекц. ларінготрахеїт 0, 530 0, 087 М'ясо 0, 9
Колібактеріоз 0, 270 0, 17 М'ясо 0, 4
Лейкоз 0, 260 - М'ясо 1, 6
Пулороз 0, 860 0, 285 М'ясо 0, 2
Пастерельоз 0, 750 0, 34 М'ясо 1, 6
Інвазійні хвороби: великої рогатої худоби
Гіподерматоз 0, 460     -
Діктіокаульоз 0, 550 0, 08 М'ясо 9, 8
Телязіоз 0, 240   М'ясо 5, 6
Фасциольоз 0, 263   М'ясо 2, 5
Ехінококоз 0, 190   М'ясо 8, 9
Парамфістоматоз 0, 180 0, 14 М'ясо 20, 1
Тейляріоз 0, 074 0, 054 М'ясо 5, 6
свиней
Аскаридоз 0, 470 0, 11 М'ясо 7, 5
Ехінококоз 0, 069   М'ясо 4, 9
Езофагостомоз 0, 460   М'ясо 5, 1
Тріхоцефальоз 0, 410 0, 08 М'ясо 3, 4
овець
Діктіокаулез 0, 410 0, 06 М'ясо 4, 4
Монієзіоз 0, 369 0, 071 М'ясо 4, 4
Фасциолез 0, 320 0, 022 М'ясо 5, 1
Ценуроз 0, 070 0, 19 М'ясо 11, 9
Ехінококоз 0, 160 0, 12 М'ясо 2, 9
птиці
Аскаридоз 0, 70   М'ясо 0, 3
Кокцидіоз 0, 110 0, 16 М'ясо 0, 5
Незаразні хвороби: великої рогатої худоби
Алімент. остеодистр. 0, 230   Молоко 0, 80
Атонія передшл.: гостра 0, 087   Молоко 40, 0
хронічна 0,.010   Молоко 220, 0
Бронхопневмонія телят 0, 17 0, 15 М'ясо 28, 0
Гінекологіч. хвороби 0, 045   Молоко 110, 0
Ендометрит 0, 045   Молоко 110, 0
Диспепсія телят: проста 0, 270 0, 06 М'ясо 15, 5
токсична 0, 190 0, 66 М'ясо 46, 7
Кератоконьюнктивіт -   Молоко 20, 0
Мастит: серозний -   Молоко 50, 0
катаральний -   Молоко 60, 0
гнійно-катаральний -   Молоко 110, 0
Тимпанія: гостра -   Молоко 60, 0
хронічна -   Молоко 100, 0
свиней
Бронхопневмонія 0, 210 0, 11 М'ясо 9, 0
Гастроентерит 0, 180 0, 018 М'ясо 4, 7
Диспепсія поросят: 0, 130 0, 083 М'ясо 2, 9
проста 0, 009 0, 016    
токсична 0, 109 0, 151 М'ясо 9, 3
Токсич. дистроф. печінки 0, 021   М'ясо 18, 3
овець
Атонія передшлунків 0, 096   М'ясо 13, 0
Бронхопневмонія 0, 310   М'ясо 6, 4
Гастроентерит 0, 064   М'ясо 4, 5
Тимпанія рубця 0, 140   М'ясо 17, 2
Мастит 0, 092   М'ясо 7, 0
норок
Гепатоз 0, 012   Шкура 0, 4
Бронхопневмонія 0, 014   Шкура 0, 5
Гіпотрофія щенят 0, 008   Шкура 0, 3
Сечокам'яна хвороба 0, 013   Шкура 0, 3
птиці
Авітаміноз 0, 410   М'ясо 0, 3
Аліментарна дистроф. 0, 180   М'ясо 0, 2
Гепатит 0, 070   М'ясо 0, 3
Жовтковий перитоніт 0, 150   М'ясо 0, 4

 

Додаток 6

Таблиця Стьюдента (17)

Кількість вільних ступенів n 1 Рівень значимості Р
0, 500 0, 400 0, 200 0, 100 0, 050 0, 025 0, 010 0, 005 0, 001
    1, 376 3, 078 6, 314 12, 706 25, 452 63, 657 - -
    1, 061 1, 886 2, 920 4, 303 6, 205 9, 925 14, 089 31, 598
      1, 638 2, 353 3, 182 4, 176 5, 841 7, 453 12, 941
      1, 533 2, 132 2, 776 3, 495 4, 604 5, 598 8, 610
      1, 476 2, 015 2, 571 3, 163 4, 032 4, 773 6, 859
      1, 440 1, 943 2, 447 2, 969 3, 707 4, 317 5, 959
      1, 415 1, 895 2, 365 2, 841 3, 499 4, 029 5, 405
      1, 397 1, 860 2, 306 2, 752 3, 355 3, 832 5, 041
      1, 383 1, 833 2, 262 2, 685 3, 250 3, 690 4, 781
      1, 372 1, 812 2, 228 2, 634 3, 169 3, 581 4, 587
      1, 363 1, 796 2, 201 2, 593 3, 106 3, 497 4, 437
      1, 356 1, 782 2, 179 2, 560 3, 055 3, 428 4, 318
      1, 350 1, 771 2, 160 2, 533 3, 012 3, 372 4, 221
      1, 345 1, 761 2, 145 2, 510 2, 977 3, 326 4, 140
      1, 341 1, 753 2, 131 2, 490 2, 947 3, 286 4, 073
      1, 337 1, 746 2, 120 2, 473 2, 921 3, 252 4, 015
      1, 333 1, 740 2, 110 2, 458 2, 898 3, 222 3, 965
      1, 330 1, 734 2, 101 2, 445 2, 878 3, 197 3, 922
      1, 328 1, 729 2, 093 2, 433 2, 861 3, 174 3, 883
      1, 325 1, 725 2, 086 2, 423 2, 845 3, 153 3, 850
      1, 323 1, 721 2, 080 2, 414 2, 831 3, 135 3, 819
      1, 321 1, 717 2, 074 2, 406 2, 819 3, 119 3, 792
      1, 319 1, 714 2, 069 2, 398 2, 807 3, 104 3, 767
      1, 318 1, 711 2, 064 2, 391 2, 797 3, 090 3, 745
      1, 316 1, 708 2, 060 2, 385 2, 787 3, 078 3, 725
      1, 315 1, 706 2, 056 2, 379 2, 779 3, 067 3, 707
      1, 314 1, 703 2, 052 2, 373 2, 771 3, 056 3, 690
      1, 313 1, 701 2, 048 2, 368 2, 763 3, 047 3, 674
      1, 311 1, 699 2, 045 2, 364 2, 756 3, 038 3, 659
      1, 310 1, 697 2, 042 2, 360 2, 750 3, 030 3, 646
      1, 306 1, 690 2, 030 2, 342 2, 724 2, 996 3, 591
      1, 303 1, 684 2, 021 2, 329 2, 704 2, 971 3, 551
      1, 301 1, 680 2, 014 2, 319 2, 690 2, 952 3, 520
      1, 299 1, 676 2, 008 2, 310 2, 678 2, 937 3, 496
      1, 297 1, 673 2, 004 2, 304 2, 669 2, 925 3, 476
      1, 296 1, 671 2, 000 2, 299 2, 660 2, 915 3, 460
      1, 294 1, 667 1, 994 2, 290 2, 648 2, 899 3, 435
      1, 293 1, 665 1, 989 2, 284 2, 638 2, 887 3, 416
      1, 291 1, 662 1, 986 2, 279 2, 631 2, 878 3, 402
      1, 290 1, 661 1, 982 2, 276 2, 625 2, 871 3, 390
      1, 289 1, 658 1, 980 2, 270 2, 617 2, 860 3, 373
˜     1, 281 1, 644 1, 960 2, 241 2, 575 2, 807 3, 290






Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 711. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Основные структурные физиотерапевтические подразделения Физиотерапевтическое подразделение является одним из структурных подразделений лечебно-профилактического учреждения, которое предназначено для оказания физиотерапевтической помощи...

Почему важны муниципальные выборы? Туристическая фирма оставляет за собой право, в случае причин непреодолимого характера, вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия