Студопедия — Приложения. Приложение 1 № Инвестиции по годам, тыс
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Приложения. Приложение 1 № Инвестиции по годам, тыс






Приложение 1

Инвестиции по годам, тыс. руб. Момент учета инвестиций Прибыль по годам, тыс. руб. Момент учета прибыли Норма дисконтирования, % (годовая)
                   
        н         к  
        н         с  
        к         к  
        с         с  
        С         К  
        К         Н  
        Н         С  
        С         С  
        Н         К  
        К         К  
        С         К  
        Н         С  
        Н         С  
        К         С  
        К         К  
        К         К  
        С         С  
        С         С  
        Н         К  
        Н         С  
        Н         Н  
        С         К  
        С         С  
        К         С  
        К         К  
        С         К  
        С         К  
        С         К  
        К         С  
        С         С  
        К         Н  
        Н         К  
        Н         Кк  
        С         К  
        Н         С  
        С         С  
        С         С  
        С         К  
        Н         К  
        К         К  
        К         Н  
        Н         С  
        Н         С  
        С         К  
        С         К  
        К         К  
        К         С  
        К         С  
        С         К  
        К         С  

Н- начало года

С- середина года

К- конец года

 

 

Приложение 2

 

Индивидуальные задания по ИП с потоком заемного типа

№ варианта Значение элементов потока по периодам (-)- инвестиции, (+)-прибыль, тыс. руб.
           
  -450 +150 +305 -210 +500 +390
  -520 +125 +240 -280 +480 +465
  -410 +140 +175 -305 +385 +520
  -390 +240 +285 -140 +425 +535
  -505 +185 +190 -155 +505 +395
  -405 +155 -205 +310 +530 +400
  -475 +130 -285 +245 +485 +470
  -400 +145 -310 +180 +390 +515
  -420 +235 -135 +280 +420 +530
  -485 +190 -160 +185 +535 +405
  -415 +160 +320 -215 +510 +410
  -460 +135 +250 -290 +490 +475
  -425 +150 +185 -315 +400 +510
  -435 +230 +275 -145 +415 +525
  -470 +195 +180 -175 +515 +415
  -420 +165 -220 +325 +540 +420
  -465 +140 -295 +255 +500 +480
  -415 +155 -320 +190 +405 +505
  -440 +225 -150 +280 +410 +485
  -480 +200 -180 +175 +545 +520
  -425 +170 +330 -225 +520 +425
  -455 +145 +260 -300 +505 +485
  -410 +160 +195 -325 +410 +500
  -445 +220 +270 -155 +405 +515
  -490 +205 +170 -185 +550 +430
  -430 +175 -230 +335 +525 +435
  -450 +150 -305 +265 +510 +490
  -405 +215 -330 +300 +400 +510
  -500 +210 +160 -190 +555 +440
  -300 +180 +170 -180 +450 +400
  -350 +200 -295 +295 +505 +510
  -345 +250 +210 -210 +565 +335
  -420 +230 +180 -180 +545 +425
  -380 +170 +225 +225 +500 +560
  -340 +160 +200 -200 +470 +505
  -310 +185 +185 -185 +465 +405
  -350 +205 +195 -195 +510 +560
  -425 +245 -215 +215 +560 +430
  -375 +180 +285 -285 +540 +520
  -330 +165 +190 -190 +495 +545
  -315 +210 -180 +180 +475 +415
  -355 +225 -305 +305 +520 +535
  -430 +240 -195 +195 +555 +435
  -370 +235 -145 +145 +535 +525
  -335 +195 +160 -160 +490 +555
  -320 +190 +195 -195 +480 +410
  -360 +210 +165 -165 +525 +530
  -435 +235 +225 -225 +550 +440
  -365 +240 -165 +165 +530 +515
  -325 +215 +185 -185 +485 +420

 

Приложение 3

Индивидуальные задания по третьему проекту

Значения критериальных показателей
Продолжительность периода окупаемости, лет Чистой дисконтированной стоимости, тыс. руб. Индекса доходности, единиц Нормы внутренней доходности, % Учетного коэффициента окупаемости, единиц
недисконт. дисконт.
  1, 05 2, 6   1, 01 28, 3 0, 61
  1, 35 2, 365   1, 13 21, 1 0, 55
  1, 5 2, 0525   1, 1   0, 54
  1, 2 2, 81   1, 09 23, 9 0, 62
  1, 4 2, 6   1, 06   0, 74
  1, 1 2, 75   1, 05 28, 4 0, 62
  1, 3 2, 7   1, 12 21, 2 0, 56
  1, 55 2, 2   1, 05 23, 8 0, 53
  1, 25 2, 15   1, 07 22, 1 0, 61
  1, 45 2, 55   1, 05 20, 9 0, 73
  1, 15 2, 6   1, 07 28, 5 0, 63
  1, 25 2, 75   1, 11 21, 3 0, 57
  1, 4 2, 35   1, 06 22, 2 0, 52
  1, 65 2, 2   1, 08 23, 7 0, 6
  1, 5 2, 5   1, 04 20, 8 0, 72
  1, 2 2, 15   1, 09 28, 6 0, 64
  1, 05 2, 8   1, 05 21, 4 0, 58
  1, 6 2, 1   1, 08 22, 3 0, 51
  1, 4 2, 25   1, 1 23, 5 0, 59
  1, 55 2, 45   1, 03 20, 7 0, 71
  1, 25 2, 7   1, 11 28, 7 0, 65
  1, 2, 85   1, 07 21, 5 0, 59
  1, 55 2, 95   1, 09 22, 4 0, 5
  1, 35 2, 3   1, 11 23, 4 0, 58
  1, 6 2, 05   1, 02 20, 6 0, 7
  1, 3 2, 65   1, 13 28, 8 0, 66
  1, 1 2, 9   1, 1 21, 6 0, 6
  1, 25 2, 35   1, 06 22, 5 0, 49
  1, 6 2, 4   1, 12 23, 6 0, 57
  1, 65 2, 65   1, 01 20, 5 0, 69
  1, 35 2, 9   1, 17 28, 9 0, 67
  1, 7 2, 35   1, 09 20, 4 0, 56
  1, 08 2, 4   1, 16 28, 9 0, 48
  1, 15 2, 17   1, 09 20, 4 0, 62
  1, 17 2, 52   1, 13 20, 5 0, 55
  1, 09 2, 41   1, 17 21, 4 0, 49
  1, 2 2, 18   1, 1 22, 3 0, 63
  1, 3 2, 45   1, 15 21, 6 0, 57
  1, 26 2, 35   1, 09 19, 9 0, 68
  1, 19 2, 53   1, 12 22, 8 0, 54
  1, 1 2, 42   1, 18 21, 9 0, 5
  1, 25 2, 19   1, 14 22, 7 0, 64
  1, 31 2, 5   1, 19 20, 6 0, 59
  1, 27 2, 34   1, 02 19, 4 0, 62
  1, 2 2, 51   1, 11 22, 4 0, 53
  1, 13 2, 43   1, 19 21, 3 0, 51
  1, 3 2, 2   1, 07 23, 5 0, 65
  1, 32 2, 55   1, 17 19, 7 0, 57
  1, 24 2, 33   1, 13 21, 8 0, 61
  1, 18 2, 5   1, 1 20, 7 0, 52

 

 

Приложение 4

Основной номер варианта Наименование оборудования Марка машины Цена приобретения, тыс. руб. Буква Значение кредитной ставки, % Значение ставки комиссионных выплат, % Значение платы за дополнительные услуги, тыс.руб.
  Автокран КС-35715-2   А     1, 2
    КС-35715   Б     2, 6
    КС-35714   В     3, 8
    КС-2465   Г      
    КС-35714К   Д      
    КС-45717   Е     1, 4
    КС-45717К   Ж     2, 8
    КС-45717А1   З      
    КС-45719-1   И     5, 2
    КС-45721   К     6, 2
    КС-45716   Л     1, 6
    КС-6476   М     3, 4, 2
    КС-5476   Н     5, 4
  Экскаватор ЭО-2621Б-3   О     6, 4
    ЭО-2626   П     1, 8
    ЭО-2626А   Р     3, 2
    ЭО-2626Б   С     4, 4
    ЭО-3323А   Т     5, 6
    ЭО-3123   У     6, 6
    ЭО-4225А   Ф      
    ЭО-4112А-1   Х     3, 4
    ЭО-5124   Ц     4, 6
    ЭО-5116-1   Ч     5, 8
    ЕК-18   Ш     2, 2
    ЕТ-20   Щ     3, 6
    ЭТЦ-1609Б2   Э     4, 8
  Погрузчик ТО-30-3   Ю     2, 4
    ТО-18Д   Я     1, 6
    ТО-18Б   А     1, 2
    ТО-28   Б     2, 6
    ТО-27   В     3, 8
    Амкодор-322   Г      
    ТМ –3   Д      
    ПК-2701   Е     1, 4
    ПК-2202   Ж     2, 8
    ЭО-4225А   З      
    ПУМ-500   И     5, 2
    ЗТМ-213   К     6, 2
    ЗТМ-216   Л     1, 6
    ТО-49   М     3, 4, 2
    ТО-40   Н     5, 4
    ПВ-5002   О     6, 4
    ДЗ-171   П     1, 8
    ДЗ-42   Р     3, 2
    КБ-405-1А   С     4, 4
    КБ-408Б   Т     5, 6
    КБ-403Б   У     6, 6

Приложение 5

№ вари­анта Наблюдаемые значения рента­бельности по аналогичным проектам, % Планиру­емое значение рентабе­льности ИП, % Характер производства (отраслевая принадлежность проекта) Сопутствующие виды риска Эксперт­ные по­правки к уровню риска, (Di% Сметная стои­мость ИП, (С), тыс. руб. Ставка рефи-нанси-рова-ния, % Темп инф­ля­ции, %
                                  (r) (i)
                         
  8, 4 11, 2 16, 1 13, 8 10, 7 14, 0 Изготовление колбас Кража, брак +4; -1 300, 0 24, 0 18, 0
  9, 0 8, 7 11, 3 11, 7 9, 2 12, 0 Электротехнические изделия Забастовка, буря -1; + 1 410, 0 30, 0 11, 0
  14, 3 15, 0 7, 9 10, 1 13, 5 13, 0 Обувь кожаная Банкротство, молния +2; +3 625, 0 20, 0 17, 0
  10, 1 14, 5 12, 4 9, 3 9, 8 15, 0 Выпечка теста Неритмичность, обвал +3; -1 760, 0 35, 0 15, 0
  10, 8 12, 7 10, 6 9, 8 13, 0 12, 5 Вакуумные приборы Неотраб. технологии, землетрясение +3; +1 370, 0 27, 0 16, 0
  8, 5 11, 1 16, 2 13, 9 10, 8 15, 0 Столярные изделия Сложность изделия, пожар +2; +3 350, 0 25, 0 19, 0
  9, 1 8, 8 11, 4   9, 3 12, 0 Металлокерамика Самовоспламенение, наводнение -2; +1 420, 0 31, 0 12, 0
  14, 4 15, 1 8, 0 10, 2 13, 4 14, 5 Синтетические смолы Взрыв, падение самолета +2; -1 635, 0 22, 0 18, 0
                         
  10, 0 14, 4 12, 3 9, 2 9, 9 15, 0 Мягкая игрушка Брак, обвал +2; -2 750, 0 34, 0 14, 0
  10, 7 12, 6 10, 5 9, 7 12, 9 13, 0 Гнутая мебель Молния, нарушение финансирования -1; +3 360, 0 29, 0 17, 0
  8, 6 11, 0 16, 3 14, 0 10, 9 16, 0 Металлопластиковые окна Срыв снабжения, сложность изделия +2; -1 400, 0 26, 0 20, 0
  9, 2 8, 9 11, 5 11, 9 9, 4 12, 0 Стеклоблоки Неритмичность, буря + 3; +1 430, 0 32, 0 13, 0
  14, 5 15, 2 8, 1 10, 0 13, 3 15, 5 Изготовление линолеума Банкротство, наводнение +1; -2 645, 0 21, 0 19, 0
  9, 9 11, 3 12, 2 9, 1 10, 0 14, 5 Электроизмеритель ные приборы Обвал, пожар -1; +2 740, 0 33, 0 13, 0
  10, 6 12, 5 10, 4 9, 6 12, 8 13, 2 Кинескопы Сложность изделия, самовоспламенение +2; +3 350, 0 25, 0 18, 0
  8, 7 11, 3 16, 4 14, 1 11, 0 15, 0 Детские велосипеды Срыв снабжения, на­воднение + 2; -1 450, 0 27, 0 21, 0
  9, 3 9, 0 11, 6 12, 0 9, 5 14, 0 Верхняя одежда Самовоспламенение, наводнение +2; -1 440, 0 33, 0 14, 0
  14, 6 15, 4 8, 2 10, 4 13, 2 15, 5 Посуда металлическая   Падение самолета, брак -1; +2 655, 0 24, 0 20, 0
                         
  9, 8 14, 1 12, 1 9, 0 10, 1 14, 5 Электрифицирован ные игрушки Неритмичность, молния +3; -1 730, 0 32, 0 12, 0
  10, 5 12, 4 10, 3 9, 5 12, 7 13, 2 Фанера Взрыв, неотработа-ность технологии -1; +2 340, 0 24, 0 19, 0
  8, 8 11, 4 16, 5 14, 2 11, 1 16, 0 Чипсы Сложность изделия, землетрясение -1; -3 500, 0 28, 0 22, 0
  9, 4 9, 1 11, 7 12, 1 9, 6 12, 5 Мороженое Кража, нарушение финансирования + 2; +3 450, 0 84, 0 15, 0
  14, 7 15, 3 8, 3 10, 5 13, 1 15, 0 Пенобетонные блоки Неотработан ность техно­логии, банкротство +2; -1 665, 0 25, 0 21, 0
  9, 7 14, 2 12, 0 8, 9 10, 2 14, 5 Молочные продукты Самовоспламе ние, кража -1; +2 720, 0 31, 0 11, 0
  10, 4 12, 3 10, 2 9, 4 12, 6 12, 5 Газированные напитки Молния, забастовка -1; +2 330, 0 23, 0 20, 0
  8, 9 11, 5 16, 6 14, 3 11, 2 17, 0 Деревянные поделки Взрыв, брак + 1; +2 550, 0 29, 0 14, 0
  9, 5 9, 2 11, 8 12, 2 9, 7 12, 5 Пластмассовые игрушки Самовоспламенение, срыв поставок + 1; +3 460, 0 35, 0 16, 0
  14, 8 15, 5 8, 4 10, 6 13, 0 16, 0 Хлебобулочные изделия Кража, наводнение +2; -1 675, 0 30, 0 22, 0
                         
  9, 6 14, 0 11, 9 8, 8 10, 3 12, 2 Меховые изделия Неритмичность, брак +2; + 1 710, 0 26, 0 10, 0
  10, 3 12, 2 10, 1 9, 3 12, 5 13, 1 Автозапчасти Забастовка, землетря­сение +1; -1 320, 0 22, 0 21, 0
  9, 0 11, 6 46, 7 14, 4 11, 3 16, 5 Резинотехнические изделия Самовоспламенение, наводнение +2; -2 600, 0 30, 0 15, 0
  10, 2 12, 1 10, 0 9, 2 12, 4 12, 8 Фаянсовая сантехника Сложные изделия, не отработанные тех­нологии + 2; + 1 310, 0 21, 0 22, 0
  8, 1 12, 0 13, 6 10, 5 12, 7 13, 1 Кирпич керамический Кража, забастовка +2; -1 260, 0 18, 0 13, 0
  10, 6 11, 2 10, 9 13, 3 11, 0 13, 5 Шерстяные ткани Пожар, буря + 1; -1 355, 0 27, 0 15, 0
  11, 3 12, 9 12, 5 14, 1 10, 8 14, 5 Зеркала Банкротство, брак + 1; -1 460, 0 35, 0 17, 0
  8, 2 12, 1 13, 5 10, 6 12, 8 13, 2 Газированные соки Молния, нарушение финансирования + 1; +2 270, 0 19, 0 12, 0
  10, 7 11, 0 11, 0 10, 1 11, 0 12, 6 Овощные консервы Сложность издел., забас­товки +2; -1 365, 0 28, 0 16, 0
  12, 4 3, 0 7, 9 11, 9 13, 0 12, 5 Копчености Срыв снабжения, паде­ние самолета +2; -1 280, 0 33, 0 17, 0
                         
  13, 4 10, 4 13, 7 13, 2 9, 2 14, 0 Перевозка грузов Обвал, буря + 1; -1 360, 0 26, 0 23, 0
  11, 2 12, 7 12, 6 14, 2 10, 7 14, 5 Массаж Самовоспламенение, забастовка -1; -1 470, 0 34, 0 18, 0
  8, 3 12, 2 13, 4 10, 7 12, 9 13, 8 Розничная торговля Молния, срыв снабжения + 1; +2 280, 0 20, 0 11, 0
  10, 8 11, 4 11, 1 10, 2 11, 2 11, 9 Туристические услуги Землетрясение, взрыв +2; -1 375, 0 29, 0 17, 0
  12, 5 10, 2 8, 0 11, 8 11, 4 11, 5 Посредническая деятель­ность Пожар, нарушение финансирования + 1; +2 290, 0 32, 0 19, 0
  13, 3 10, 9 13, 8 13, 1 9, 1 14, 0 Оперативная полиграфия Брак, обвал +2; -1 350, 0 25, 0 21, 0
  11, 1 13, 1 12, 7 14, 3 10, 6 10, 5 Образовательные услуги Наводнение, банкрот­ство + 1; +1 480, 0 33, 0 19, 0
  8, 4 12, 3 13, 3 10, 8 13, 0 13, 8 Прокат видеокассет Забастовка, землетря­сение -1; +2 290, 0 21, 0 10, 0
  10, 9 11, 5 11, 2 10, 3 11, 3 11, 9 Фотосъемка Брак, срыв материаль­ного обеспечения +2; -1 385, 0 30, 0 18, 0
  12, 6 8, 1 8, 1 11, 7 11, 9 12, 2 Лечение Банкротство, буря +3; -1 300, 0 34, 0 16, 0
  13, 2 10, 8 13, 6 13, 0 9, 0 13, 5 Авиатехника Сложность изделия, забастовка +2; -1 340, 0 24, 0 22, 0
  11, 0 12, 4 12, 8 12, 7 10, 5 13, 4 Издательские услуги Кража, банкротство + 1; +1 500, 0 32, 0 20, 0
                           

Приложение 6

Нормативные уровни вероятности проявления отдельных видов риска ИП

(в долях единицы)

 

  Вид риска Годовой норма­тивный уровень вероятности, доли ед.
     
технические Пожар 0, 08
Кража 0, 05
Обвал 0, 03
Взрыв 0, 13
Молния 0, 06
Самовоспламенение 0, 013
организационные Срыв в обеспечении 0, 08
Банкротство потре­бителей 0, 02
Нарушение финансо­вого обеспечения 0, 1
Внутренняя неритмичность 0, 03
Забастовки 0, 03
технологические Большая сложность изделии 0, 02
Брак 0, 05
Неотработаность технологии 0, 04
  Падение самолета 0, 006
Землетрясение 0, 015
Наводнение 0, 012
Буря 0, 013


Приложение 7

Поправки к нормам дисконтирования на риск ИП

 

Уровни риска Пример цели ИП (вложения в): Вероятность риска (Р, %)
Очень низкий Государственные облигации  
Низкий Надежную технику 3-5
Средний Увеличение объема продаж существующей про­дукции 8-10
Высокий Производство и продвижение на рынок нового продукта 13-15
Очень высокий Исследования и инновации 18-20

Вид цели принимается самостоятельно.


Составитель: БИГЛОВА Альфия Анваровна

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 692. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период Тритоны – интервалы, в которых содержится три тона. К тритонам относятся увеличенная кварта (ув.4) и уменьшенная квинта (ум.5). Их можно построить на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.  ...

Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические проявления Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром) – это патологическое состояние...

Опухоли яичников в детском и подростковом возрасте Опухоли яичников занимают первое место в структуре опухолей половой системы у девочек и встречаются в возрасте 10 – 16 лет и в период полового созревания...

Значення творчості Г.Сковороди для розвитку української культури Важливий внесок в історію всієї духовної культури українського народу та її барокової літературно-філософської традиції зробив, зокрема, Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия