Студопедия — ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. По итогам года в зачет Спартакиады суммируются очки 7-ми видов программы соревнований (наименьшая сумма очков).Команда
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. По итогам года в зачет Спартакиады суммируются очки 7-ми видов программы соревнований (наименьшая сумма очков).Команда






Значения Fa,k1,k2 – критерия Фишера

 
F-распределение: критические значения F с k 1 и k2 степенями свободы, уровень значимости в 5%
      4           10 12     24       120 ¥  
  161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 236,8 238,9 240,5 241,9 243,9 245,9 248,0 249,1 250,1 251,1 252,2 253,3 254,3
  18,51 19,00   19,16   19,25   19,30   19,33   19,35   19,37   19,38   19,40   19,41   19,43   19,45   19,45   19.46   19,47   19,48   19,49   19,50  
  10,13 9,55   9,28   9,12   9,01   8,94   8,89   8,85   8,81   8.79   8,74   8,70   8,66   8,64   8,62   8,59   8,57   8,55   8,53  
  7,71 6,94   6,59   6,39   6,26   6.16   6,09   6,04   6,00   5,96   5,91   5,86   5,80   5,77   5,75   5,72   5.69   5,66   5,63  
  6.61 5,79   5,41   5,19   5,05   4,95   4,88   4,82   4,77   4,74   4,68   4,62   4,56   4,53   4,50   4,46   4,43   4,40   4,36  
  5,99 5,14   4,76   4,53   4,39   4,28   4,21   4,15   4,10   4,06   4,00   3,94   3,87   3,84   3,81   3,77   3,74   3,70   3,67  
  5,59 4,74'   4,35   4,12   3,97   3,87   3,79   3,73   3,68   3,64   3,57   3,51   3,44   3,41   3,38   3,34   3,30   3,27   3,23  
  5,32 4,46   4,07   3,84   3.69   3.58   3,50   3,44   3,39   3,35   3.28   3,22   3,15   3,12   3,08   3,04   3,01   2,97   2,93  
  5,12 4,26   3.86   3,63   3,48   3,37   3,29   3,23   3,18   3,14   3,07   3,01   2,94   2,90   2,86   2,83   2,79   2,75   2,71  
  4,96 4,10   3,71   3,48   3,33   3,22   3,14   3,07   3,02   2,98   2,91   2,85   2,77   2,74   2,70   2,66   2,62   2.58   2,54  
  4,84 3,98   3,59   3,36   3,20   3,09   3,01   2,95   2,90   2,85   2,79   2,72   2,65   2,61   2,57   2,53   2.49   2.45   2,40  
  4,75 3,89   3,49   3,26   3,11   3,00   2,91   2,85   2,80   2,75   2,69   2,62   2,54   2,51   2,47   2,43   2,38   2,34   2,30  
  4,67 3,81   3,41   3,18   3,03   2,92   2,83   2,77   2,71   2,67   2,60   2,53   2,46   2,42   2,38   2,34   2,30   2,25   2.21  
  4,60 3,74   3,34   3,11   2,96   2,85   2,76   2,70   2,65   2,60   2,53   2.46   2,39   2,35   2,31   2,27   2.22   2,18   2,13  
  4,54 3,68   3,29   3,06   2,90   2,79   2,71   2.64   2,59   2,54   2,48   2,40   2,33   2,29   2,25   2,20   2,16   2,11   2.07  
  4,49 3,63   3,24   3,01   2,85   2,74   2,66   2,59   2,54   2,49   2,42   2,35   2,28   2,24   2,19   2,15   2,11   2.06   2,01  
  4,45 3,59   3,20   2,96   2,81   2,70   2,61   2,55   2,49   2,45   2.38   2,31   2,23   2,19   2,15   2,10   2.06   2,01   1,96  
  4,41 3,55   3,16   2,93   2,77   2,66   2,58   2,51   2,46   2,41   2,34   2,27   2,19   2,15   2,11   2.06   2.02   1,97   1,92  
  4,38 3,52   3,13   2,90   2,74   2,63   2,54   2,48   2,42   2,38   2,31   2,23   2,16   2,11   2,07   2,03   1,98   1,93   1,88  
  4,35 3,49   3,10   2,87   2,71   2,60   2,51   2.45   2,39   2,35   2,28   2,20   2,12   2,08   2,04   1,99   1,95   1,90   1,84  
  4.32 3,47   3,07   2,84   2,68   2,57   2.49   2,42   2,37   2.32   2,25   2,18   2,10   2,05   2,01   1,96   1,92   1,87   1,81  
  4,30 3,44   3,05   2,82   2,66   2,55   2,46   2,40   2,34   2,30   2,23   2,15   2,07   2,03   1,98   1,94   1.89   1,84   1,78  
  4,28 3,42   3,03   2,80   2,64   2.53   2,44   2,37   2,32   2,27   2,20   2,13   2,05   2,01   1,96   1,91   1,86   1,81   1,76  
  4,26 3,40   3,01   2,78   2,62   2,5.1   2,42   2,36   2,30   2,25   2,18   2,11   2,03   1,98   1,94   1.89   1,84   1,79   1,73  
  4,24 3,39   2,99   2,76   2,60   2,49   2,40   2,34   2,28   2,24   2,16   2,09   2,01   1,96   1.92   1,87   1,82   1,77   1,71  
  4,23 3,37   2,98   2,74   2,59   2,47   2,39   2,32   2,27   2,22   2,15   2,07   1,99   1,95   1,90   1,85   1.80   1,75   1,69  
  4,21 3,35   2,96   2,73   2,57   2,46   2,37   2,31   2,25   2,20   2,13   2,06   1,97   1,93   1,88   1,84   1,79   1,73   1,67  
  4,20 3,34   2,95   2,71   2,56   2,45   2,36   2.29   2,24   2,19   2,12   2,04   1,96   1,91   1,87   1,82   1,77   1,71   1,65  
  4,18 3,33   2,93   2,70   2,55   2,43   2,35   2,28   2,22   2,18   2.10   2,03   1,94   1,90   1,85   1,81   1,75   1,70   1,64  
  4,17 3,32   2,92   2,69   2,53   2,42   2,33   2,27   2,21   2.16   2.09   . 2,01   1,93   1,89   1,84   1,79   1,74   1,68   1,62  
  4,08 3,23   2,84   2,61   2,45   2,34   2,25   2,18   2,12   2,08   2,00   1,92   1.64   1,79   1,74   1,69   1,64   1,58   1,51  
  4,00 3,15   2,76   2,53   2,37   2,25   2,17   2,10   2,04   1,99   1,92   1,84   1,75   1,70   1,65   1,59   1,53   1,47   1,39  
  3,92 3,07   2,68   2,45   2,29   2,17   2.09   2,02   1,96   1,91   1,83   1,75   1,66   1,61   1,55   1,50   1,43   1,35   1,25  
3,84 3,00   2,60   2,37   2,21   2,10   2,01   1,94   1,88   1,83   1,75   1,67   1,57   1,52   1,46   1,39   1,32   1,22   1,00  
                                           

Таблица 3.

Значения Fa,k1,k2 – критерия Фишера

   
    F-распределение: критические значения F с k1 и k2 степенями свободы, уровень значимости в 1%  
1 2                 12     24       120 ∞  
    4999?5,5                                    
  98,50   99,00   99,17   99,25   99,30   99,33   99,36   99,37   99,39   99,40   99,42   99,43   99,45   99,46   99,47   99,47   99,48   99,49   99,50  
  34,12   30,82   29,46   28,71   28,24   27,91   27,67   27,49   27,35   27,23   27,05   26,87   26,69   26,60   26,50   26,41   26,32   26,22   26,13  
  21,20   18,00   16,69   15,98   15,52   15,21   14,98   14,80   14,66   14,55   14,37   14,20   14,02   13,93   13,84   13,75   13,65   13,56   13,46  
  16,26   13,27   12,06   11,39   10,97   10,67   10,46   10,29   10.16   10,05   9,89   9,72   9,55   9,47   9,38   9,29   9,20   9,11   9,02  
  13,75   10,92   9,78   9,15   8,75   8,47   8,26   8,10   7,98   7,87   7,72   7,56   7,40   7,31   7,23   7,14   7,06   6,97   6,88  
  12,25   9,55   8,45   7,85   7,46   7,19   6,99   6,84   6,72   6,62   6,47   6,31   6.16   6,07   5,99   5,91   5,82   5,74   5,65  
  11,26   8,65   7,59   7,01   6,63   6,37   6,18   6,03   5,91   5,81   5,67   5,52   5,36   5,28   5,20   5,12   5,03   4.95   4,86  
  10,56   8,02   6,99   6,42.   6,06   5.80   5,61   5,47   5,35   5,26   5,11   4,96   4,81   4,73   4,65   4,57   4,48   4,40   4,31  
  10,04   7,56   6,55   5,99   5,64   5,39   5,20   5,06   4,94   4,85   4,71   4,56   4,41   4,33   4,25   4,17   4,08   4,00   3,91  
  9,65   7,21   6,22   5,67   5,32   5,07   4,89   4,74   4,63   4,54   4,40   4,25   4,10   4,02   3,94   3,86   3,78   3.69   3,60  
  9,33   6,93   5,95   5,41   5,06   4,82   4,64   4,50   4,39   4,30   4,16   4,01   3.86   3,78   3,70   3,62   3,54   3,45   3,36  
  9,07   6,70   5,74   5,21   4,86   4,62   4,44   4,30   4,19   4,10   3.96   3,82   3.66   3,59   3,51   3,43   3,34   3,25   3,17  
l4   8,86   6,51   5,56   5,04   4,69   4,46   4,28   4,14   4,03   3,94   3,80   3,66   3,51   3,43   3,35   3,27   3,18   3,09   3,00  
  8,68   6,36   5,42   4,89   4,56   4,32   4,14   4,00   3,89   3,80   3,67   3,52   3,37   3,29   3,21   3,13   3,05   2.96   2,87  
  8,53   6,23   5,29   4,77   4,44   4,20   4,03   3,89   3,78   3,69   3,55   3,41   3,26   3,18   3,10   3,02   2,93   2.84   2,75  
  8,40   6,11   5,18   4,67   4,34   4,10   3,93   3,79   3,68   3,59   3.46   3,31   3,16   3,08   3,00   2,92   2,83   2,75   2,65  
  8,29   6,01   5,09   4,58   4,25   4,01   3,84   3,71   3,60   3,51   3,37   3,23   3,08   3,00   2,92   2,84   2,75   2,66   2,57  
  8,18   5,93   5,01   4,50   4,17   3,94   3,77   3,63   3,52   3,43   3,30   3,15   3,00   2,92   2,84   2,76   2,67   2,58   2,49  
  8,10   5,85   4,94   4,43   4,10   3,87   3,70   3,56   3,46   3,37   3,23   3,09   2.94   2,86   2,78   2,69   2,61   2,52   2,42  
  8,02   5,78   4,87   4,37   4,04   3,81   3,64   3,51   3,40   3,31   3,17   3,03   2,88   2,80   2,72   2,64   2,55   2,46   2,36  
  7,95   5,72   4,82   4,31   3,99   3,76   3,59   3,45   3,35   3,26   3,12   2,98   2,83   2,75   2,67   2,58   2,50   2,40   2,31  
  7,88   5,66   4,76   4,26   3,94   3,71   3,54   3,41   3,30   3,21   3,07   2,93   2.78   2,70   2,62   2,54   2,45   2,35   2,26  
  7,82   5,61   4,72   4,22   3,90   3,67   3,50   3,36   3,26   3,17   3,03   2,89   2,74   2,66   2,58   2,49   2,40   2,31   2,21  
  7,77 7,72   5,57 5,53   4,68 4,64   4,18 4,14   3,85 3,82   3,63 3.59   3,46 3,42   3,32 3,29   3,22 3,18   3,13 3,09   2,99 2,96   2,85 2,81   2,70 2,66   2,62 2,58   2,54 2,50   2,45 2,42   2,36 2,33   2,27 2,23   2,17 2.13  
  7,68   5,49   4,60   4,11   3,78   3,56   3,39   3,26   3,15   3,06   2,93   2,78   2.63   2,55   2,47   2,38   2,29   2.20   2,10  
  7,64   5,45   4,57   4,07   3,75   3.53   3,36   3,23   3,12   3,03   2,90   2,75   2.60   2,52   2,44   2,35   2,26   2,17   2,06  
  7,60   5,42   4,54   4,04   3,73   3,50   3,33   3,20   3,09   3,00   2,87   2,73   2,57   2,49   2,41   2,33   2,23   2.14   2,03  
  7,56   5,39   4,51   4,02   3,70   3,47   3,30   3,17   3,07   2,98   2,84   2,70   2.55   2,47   2,39   2,30   2,21   2,11   2,01  
  7,31   5,18   4,31   3,83   3,51   3.29   3,12   2,99   2,89   2,80   2,66   2,52   2,37   2,29   2,20   2,11   2,02   1.92   1,80  
  7,08   4,98   4,13   3,65   3,34   3,12   2,95   2,82   2,72   2,63   2,50   2,35   2.20   2,12   2,03   1,94   1,84   1,73   1,60  
  6,85   4,79   3,95   3,48   3.17   2,96   2,79   2,66   2,56   2,47   2,34   2,19   2,03   1,95   1,86   1,76   1,66   1.53   1,38  
∞   6,63   4,61   3,78   3,32   3,02   2,80   2,64   2,51   2,41   2,32   2,18   2,04   1,88   1,79   1,70   1,59   1,47   1,32   1,00  

Таблица 4.

d-статистика Дарбина-Уотсона: dl и du.уровень значимости в 5%  
n     K=1 K=2 K=3 K=4 K=5
dl du dl du dl du dl du dl du
  1,08 1,36 0,95 1,54 0,82 1,75 0,69 1,97 0,56 2,21
  1,10   1.37   0.98   1,54   0,86   1,73   0,74   1,93   0,62   2,15  
  1,13   1,38   1.02   1,54   0,90   1,71   0,78   1,90   0.67   2,10  
1В   1.16   1,39   1.05   1,53   0,93   1,69   0,82   1,87   0,71   2,06  
  1,18   1.40   1.08   1,53   0,97   1,68   0,86   1,85   0,75   2.02  
  1,20   1,41   1,10   1.54   1.00   1,68   0,90   1,83   0,79   1.99  
  1,22   1.42   1,13   1,54   1,03   1,67   0,93   1,81   0,83   1,96  
  1,24   1,43   1,15   1,54   1,05   1,66   0,96   1,80   0,86   1,94  
  1,26   1,44   1.17   1,54   1,08   1,66   0,99   1,79   0,90   1.92  
  1.27   1,45   1,19   1.55   1,10   1,66   1,01   1,78   0,93   1,90  
  1,29   1,45   1.21   1,55   1,12   1,66   1,04   1,77   0,95   1,89  
  1,30   1,46   1,22   1.55   1.14   1,65   1,06   1,76   0,98   1.88  
  1,32   1.47   1,24   1,56   1,16   1,65   1,08   1.76   1,01   1,86  
  Т,33   1,48   1,26   1,56   1,18   1.65   1.10   1.75.   1.03   1,85  
  1.34   1,48   1,27   1.56   1,20   1,65   1,12   1,74   1,05   1,84  
  1,35   1.49   1,28   1.57   1.21   1,65   1,14   1,74   1,07   1,83  
  1,36   1,50   1.30   1,57   1,23   1,65   1.16   1.74   1,09   1.83  
  1,37   1,50   1.31   1,57   1,24   1,65   1,18   1.73   1,11   1,82  
  1,38   1.51   1,32   1,58   1.26   1,65   1,19   1,73   1,13   1.81  
  1,39   1.51   1,33   1.58   1,27   1.65   1.21   1.73   1,15   1,81  
  1,40   1,52   1.34   1.58   1,28   1,65   1,22   1,73   1,16   1.80  
dO   1,41   1.52   1,35   1,59   1,29   1,65   1,24   1,73   1,18   1.80  
  1,42   1,53   1,36   1,59   1.31   1.66   1.25   1.72   1.19   1.80  
  1,43   1,54   1,37   1,59   1,32   1.66   1.26   1,72   1,21   1,79  
  1,43   1,54   1,38   1,60   1,33   1,66   1.27   1,72   1,22   1,79  
  1,44   1,54   1,39   1,60   1,34   1,66   1.29   1,72   1,23   1.79  
  1,48   1,57   1,43   1,62   1,38   1,67   1.34   1,72   1,29   1,78  
  1.50   1,59   1,46   1.63   1.42   1,67   1.38   1,72   1,34   1.77  
  1,53   1.60   1,49   1,64   1.45   1,68   1,41   1,72   1.38   1,77  
  1,55   1,62   1,51 1,65   1,48   1,69   1,44   1,73   1.41   1,77  
  1,57   1,63   1,54   1,66   1,50   1,70   1,47   1,73   1,44   1,77  
  1,58   1,64   1.55   1,67   1,52   1,70   1,49   1,74   1,46   1,77  
  1.60   1,65   1,57   1,68   1,54   1,71   1,51   1,74   1,49   1,77  
  1,61   1,66   1,59   1,69   1,56   1,72   1,53   1,74   1,51   1,77  
  1,62   1,67   1,60   1,70   1,57   1,72   1,55   1,75   1,52   1,77  
  1.63   1,68   1,61   1,70   1.59   1,73   1,57   1,75   1,54   1,78  
  1.64   1,69   1,62   1,71   1,60   1.73   1,58   1,75   1,56   1,78  
  1,65   1,69   1,63   1,72   1,61   1,74   1,59   1,76   1,57   1,78  
                         
 


Таблица 5.

 
-статистика Дарбина-Уотсона: dl и du.уровень значимости в 1%
n   K=1 K=2 K=3 K=4 K=5
dl du dl du dl du dl du dl du
  0,81   1,07   0,70   1,25   0,59   1,46   0,49   1,70   0,39   1,96  
  0,84   1,09   0,74   1,25   0,63   1,44   0,53   1,66   0,44   1,90  
  0,87   1,10   0,77   1,25   0,67   1,43   0,57   1,63   0,48   1,85  
  0,90   1,12   0,80   1,26   0,71   1,42   0,6 Т   1,60   0,52   1,80  
  0,93   1,13   0,83   1,26   0,74   1,41   0,65   1,58   0,56   1,77  
  0,95   1,15   0,86   1,27   0,77   1,41   0.68   1,57   0,60   1,74  
  0,97   1,16   0,89   1,27   0,80   1,41   0,72   1.55   0,63   1,71  
  1,00   1,17   0,91   1,28   0,83   1,40   0,75   1,54   0,66   1,69  
  1,02   1,19   0,94   1,29   0,86   1,40   0,77   1,53   0,70   1,67  
  1,04   1,20   0,96   1,30   0.88   1,41   0,80   1,53   0,72   1,66  
  1,05   1,21   0,98   1,30   0,90   1,41.   0,83   1,52   0,75   1,65  
  1,07   1,22   1,00   1,31   0,93   1,41   0,85   1,52   0,78   1,64  
  1,09   1,23   1,02   1,32   0,95   1,41   0.88   1,51   0,81   1,63  
  1,10   1,24   1,04   1,32   0,97   1,41   0,90   1,51   0,83   1,62  
  1,12   1,25   1,05   1,33   0,99   1,42   0,92   1,51   0,85   1,61  
  1,13   1,26   t.07   1,34   1.01   1,42   0,94   1,51   0.88   1,61  
  1,15   1,27   1,08   1,34   1,02   1,42   0,96   1,51   0,90   1,60  
  1,16   1,28   1,10   1,35   1.04   1,43   0,98   1,51   0,92   1,60  
  1,17   1,29   1,11   1,36   1,05   1,43   1,00   1,51   0,94   1,59  
  1,18   1,30   1.13   1,36   1,07   1,43   1,0t   1,51   0,95   1,59  
  1,19   1,31   1,14   1,37   1,08   1,44   1,03   1,51   0,97   1,59  
  1,21   1,32   1,15   1,38   1,10   1,44   1,04   1,51   0.99   1,59  
  1,22   1,32   1.16   1,38   1,11   1.45   1,00   1.51   1,00   1,59  
  1,23   1,33   1,18   1,39   1,12   1,45   1,07   1.52   1,02   1,58  
  1,24   1,34   1,19   1,39   1,14   1,45   1,09   1,52   1,03   1,58  
  1,25   1,34   1,20   1,40   1,15   1,46   1,10   1,52   1,05   1,58  
  1,29   1,38   1,24   1,42   1,20   1,48   1.16   1,53   1..11   1,58  
  1,32.   1,40   1,28   1,45   1,24   1,49   1,20   1,54   1,16   1,59  
  1,36   1,43   1,32   1,47   1,28   1.51   1,25   1,55   1.21   1,59  
  1,38   1,45   1.35   1,48   1,32   1,52   1.28   1,56   1,25   1,60  
  1,41   1,47   1.38   1,50   1,35   1,53   1,31   1,57   1,28   1,61  
  1,43   1,49   1,40   1.52   1,37   1.55 1,34   1,58   1.3T   1,61  
  1,45   1,50   1,42   1,53   1,39   1,56   1,37   1,59   1.34   1,62  
  1.47   1,52   1,44   1,54   1,42   1.57   1,39   1,60   1,36   1,62  
  1,48   1,53   1,46   1,55   1,43   1.58   1,41   1,60   1,39   1,63  
  1.50   1,54   1,47   1,56   1,45   1,59   1,43   1,61   1,41   1,64  
  1,51   1,55   1.49   1,57   1,47   1,60   1,45   1,62   1,42   1,64  
  1,52   1,56   1,50   1,58   1,48   1,60   1,46   1,63   1,44   1,65  
 

Возможен частичный взаимозачет. А так же возможно частичное участие (реклама на 1-ом или 2-х спектаклях).

Утверждаю

Генеральный директор

___________ Е.П. Менг

01.04.2007

(приказ от 01.04.2007 №29)

В ред. от 05.07.2010,

Вст. в силу с 15.07.2010

(приказ от 05.07.2010 №100)

 

П Р А В И Л А

Страхования от несчастных случаев и болезней

 

 

г. Горно-Алтайск

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с действующим законодательством РФ настоящие Правила страхования регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования от несчастных случаев и болезней.

1.2. По договору страхования от несчастных случаев и болезней Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении предусмотренного договором события (страхового случая) выплатить Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) обусловленную договором страхования страховую сумму (страховое обеспечение).

Страховое обеспечение выплачивается Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда (п. 6 ст. 10 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

1.3. Страховщик – ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО», осуществляет страховую деятельность на основании выданной органом страхового надзора лицензии.

1.4. Страхователи - дееспособные физические лица, а также юридические лица, заключившие со Страховщиком договор страхования.

Страхователи - физические лица вправе заключать договоры страхования в пользу третьих лиц — Застрахованных. Если Страхователь - физическое лицо заключил договор о страховании своих иму







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 383. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

БИОХИМИЯ ТКАНЕЙ ЗУБА В составе зуба выделяют минерализованные и неминерализованные ткани...

Типология суицида. Феномен суицида (самоубийство или попытка самоубийства) чаще всего связывается с представлением о психологическом кризисе личности...

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОЗГА ПОЗВОНОЧНЫХ Ихтиопсидный тип мозга характерен для низших позвоночных - рыб и амфибий...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия