Студопедия — ГОСТ 8510-72
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ГОСТ 8510-72






 

 

№ профилей Размеры, мм Площадь сечения, см2 А Масса, кг 1 м Справочные величины для осей
х-х у-у х11 у11 u-u Угол наклона оси, tg a
B b d Ix, см4 ix, см Iу, см4 Iу, см Ix1 min, см4 Расстояние от центра тяжести, уо, см Iу1 min, см4 Расстояние от центра тяжести, хо, см Iu min, см4 Iu min, см
                                 
2,5/1,6       1.16 0.91 0.70 0.78 0.22 0.44 1.56 0.85 0.43 0.42 0.13 0.34 0.392
3,2/2       1.49 1.94 1.17 1.52 1.52 1.93 1.01 1.00 0.46 0.57 0.55 0.54 3.26 4.38 1.08 1.12 0.85 1.12 0.49 0.53 0.28 0.35 0.43 0.43 0.382 0.374
4/2,5       1.89 2.47 1.48 1.94 3.06 3.93 1.27 1.26 0.93 1.18 0.70 0.69 6.37 8.53 1.32 1.37 1.58 2.15 0.59 0.63 0.56 0.71 0.54 0.54 0.385 0.381
4,5/2,8       2.14 2.80 1.68 2.20 4.41 5.68 1.43 1.42 1.32 1.69 0.79 0.78 9.02 12.1 1.47 1.51 2.20 2.98 0.64 0.68 0.79 1.02 0.61 0.60 0.382 0.379
5/3,2       2.42 3.17 1.90 2.49 6.17 7.98 1.60 1.59 1.99 2.56 0.91 0.90 12.4 16.6 1.60 1.65 3.26 4.42 0.72 0.76 1.18 1.52 0.70 0.69 0.403 0.401
5,6/3,6       3.58 4.41 2.81 3.46 11.4 13.8 1.78 1.77 3.70 4.48 1.02 1.01 23.2 29.2 1.82 1.86 6.25 7.91 0.84 0.88 2.19 2.66 0.78 0.78 0.406 0.404
6,3/4,0       4.04 4.98 5.90 7.68 3.17 3.91 4.63 6.03 16.3 19.9 23.3 29.6 2.01 2.00 1.99 1.96 5.16 6.26 7.28 9.15 1.13 1.12 1.11 1.09 33.0 41.4 49.9 66.9 2.03 2.08 2.12 2.20 8.51 10.8 13.1 17.9 0.91 0.95 0.99 1.07 3.07 3.73 4.36 5.58 0.87 0.86 0.86 0.85 0.397 0.396 0.393 0.386
7/4,5       5.59 4.39 27.8 2.23 9.05 1.27 56.7 2.28 15.2 1.05 5.34 0.98 0.404
7,5/5       6.11 7.25 9.47 4.79 5.69 7.43 34.8 40.9 52.4 2.30 2.38 2.35 12.5 14.6 18.3 1.43 1.42 1.40 69.7 83.9 2.39 2.44 2.52 20.8 25.2 34.2 1.17 1.21 1.29 7.24 8.48 10.9 1.09 1.08 1.07 0.436 0.435 0.430
8/5       6.36 7.55 4.99 5.92 41.6 49.0 2.56 2.55 12.7 14.8 1.41 1.40 84.6 2.6 2.65 20.8 25.2 1.13 1.17 7.58 8.88 1.09 1.08 0.387 0.386
9/5,6       7.86 8.54 11.18 6.17 6.70 8.77 65.3 70.6 90.9 2.88 2.88 2.85 19.7 21.2 27.1 1.58 1.58 1.56   2.92 2.95 3.04 32.2 35.2 47.8 1.26 1.28 1.36 11.8 12.7 16.3 1.22 1.22 1.21 0.384 0.384 0.380
10/6,3       9.59 11.1 12.6 15.5 7.53 8.70 9.87 12.1 98.3 3.2 3.19 3.18 3.15 30.6 35.0 39.2 47.1 1.79 1.78 1.77 1.75   3.23 3.28 3.32 3.40 49.9 58.7 67.6 85.8 1.42 1.46 1.50 1.58 18.2 20.8 23.4 28.3 1.38 1.37 1.36 1.35 0.393 0.392 0.391 0.387
1/7       11.4 13.9 8.98 10.9   3.53 3.51 45.6 54.6 1.98   3.55 3.61 74.3 92.3 1.58 1.64 26.9 32.3 1.53 1.52 0.402 0.400
12,5/8       14.1 19.7 23.4 12.5 15.5 18.3   4.01 3.98 3.95 73.7 83.0 2.29 2.28 2.26 2.24   4.01 4.05 4.14 4.22   1.8 1.84 1.92 43.4 48.8 59.3 69.5 1.76 1.75 1.74 1.72 0.407 0.406 0.404 0.400
14/9       22.2 14.1 17.5   4.49 4.70   2.58 2.56   4.49 4.58   2.03 2.12 70.3 85.5 1.98 1.96 0.411 0.409
16/10       22.9 25.3 34.7 19.8 23.6 27.3   5.15 5.13 5.11 5.08   2.85 2.84 2.82 2.8   5.19 5.23 5.32 5.40   2.23 2.28 2.36 2.43   2.2 2.19 2.18 2.16 0.391 0.390 0.388 0.385
18/11       28.3 33.7 22.2 26.4   5.8 5.77   3.12 3.10   5.88 5.97   2.44 2.52   2.42 2.40 0.375 0.374
20/12,5       34.9 37.9 43.9 49.8 27.4 29.7 34.4 39.1   6.45 3.43 6.41 6.38   3.58 3.57 3.54 3.52   6.5 6.54 6.62 6.71   2.79 2.83 2.91 2.99   2.75 2.74 2.73 2.72 0.392 0.392 0.390 0.388
25/16       48.3 63.6 71.1 78.5 37.9 49.9 55.8 61.7   8.07 8.02 7.99 7.97   4.62 4.58 4.56 4.53   7.97 8.14 8.23 8.31   3.53 3.69 3.77 3.85   3.54 3.50 3.49 3.48 0.410 0.408 0.407 0.405
                                           

 


Трубы

ГОСТ 10704-91 (сокращенные)

 

 

D – диаметр трубы,

s – толщина стенки профиля,

A – площадь поперечного сечения,

P – масса профиля.

 

  D s A P
    см2 кг
D25x3     2.07 1.63
D25x3.5   3.5 2.36 1.85
D25x4     2.64 2.07
D25x4.5   4.5 2.90 2.27
D25x5     3.14 2.46
D25x5.5   5.5 3.37 2.64
D25x6     3.58 2.81
D25x7     3.96 3.11
D25x8     4.27 3.35
D28x2.5   2.5 2.00 1.57
D28x2.8   2.8 2.22 1.74
D28x3     2.35 1.85
D28x3.5   3.5 2.69 2.11
D28x4     3.01 2.37
D28x4.5   4.5 3.32 2.61
D28x5     3.61 2.83
D28x5.5   5.5 3.89 3.05
D28x6     4.14 3.25
D28x7     4.62 3.62
D28x8     5.02 3.94
D32x2.5   2.5 2.32 1.82
D32x2.8   2.8 2.57 2.02
D32x3     2.73 2.14
D32x3.5   3.5 3.13 2.46
D32x4     3.52 2.76
D32x4.5   4.5 3.89 3.05
D32x5     4.24 3.33
D32x5.5   5.5 4.58 3.59
D32x6     4.90 3.85
D32x7     5.50 4.31
D32x8     6.03 4.73
D38x2.5   2.5 2.79 2.19
D38x2.8   2.8 3.09 2.43
D38x3     3.30 2.59
D38x3.5   3.5 3.79 2.98
D38x4     4.27 3.35
D38x4.5   4.5 4.73 3.72
D38x5     5.18 4.07
D38x5.5   5.5 5.61 4.41
D38x6     6.03 4.73
D38x7     6.81 5.35
D38x8     7.54 5.92
D42x2.5   2.5 3.10 2.43
D42x2.8   2.8 3.45 2.71
D42x3     3.67 2.88
D42x3.5   3.5 4.23 3.32
D42x4     4.77 3.75
D42x4.5   4.5 5.30 4.16
D42x5     5.81 4.56
D42x5.5   5.5 6.30 4.95
D42x6     6.78 5.32
D42x7     7.69 6.04
D42x8     8.54 6.70
D42x9     9.33 7.32
D42x10     10.05 7.89
D45x2.5   2.5 3.34 2.62
D45x2.8   2.8 3.71 2.91
D45x3     3.96 3.11
D45x3.5   3.5 4.56 3.58
D45x4     5.15 4.04
D45x4.5   4.5 5.72 4.49
D45x5     6.28 4.93
D45x5.5   5.5 6.82 5.35
D45x6     7.35 5.77
D45x7     8.35 6.56
D45x8     9.29 7.30
D45x9     10.17 7.99
D45x10     10.99 8.63
D50x2.5   2.5 3.73 2.93
D50x2.8   2.8 4.15 3.26
D50x3     4.43 3.48
D50x3.5   3.5 5.11 4.01
D50x4     5.78 4.54
D50x4.5   4.5 6.43 5.05
D50x5     7.07 5.55
D50x5.5   5.5 7.69 6.03
D50x6     8.29 6.51
D50x7     9.45 7.42
D50x8     10.55 8.28
D50x9     11.59 9.10
D50x10     12.56 9.86
D54x3     4.80 3.77
D54x3.5   3.5 5.55 4.36
D54x4     6.28 4.93
D54x4.5   4.5 6.99 5.49
D54x5     7.69 6.04
D54x5   5.5 8.38 6.58
D54x6     9.04 7.10
D54x7     10.33 8.11
D54x8     11.56 9.07
D54x9     12.72 9.98
D54x10     13.82 10.85
D54x11     14.85 11.66
D57x3     5.09 3.99
D57x3.5   3.5 5.88 4.62
D57x4     6.66 5.23
D57x4.5   4.5 7.42 5.82
D57x5     8.16 6.41
D57x5.5   5.5 8.89 6.98
D57x6     9.61 7.54
D57x7     10.99 8.63
D57x8     12.31 9.66
D57x9     13.56 10.65
D57x10     14.76 11.59
D57x11     15.89 12.47
D57x12     16.96 13.31
D60x3     5.37 4.21
D60x3.5   3.5 6.21 4.87
D60x4     7.03 5.52
D60x4.5   4.5 7.84 6.16
D60x5     8.63 6.78
D60x5.5   5.5 9.41 7.39
D60x6     10.17 7.99
D60x7     11.65 9.14
D60x8     13.06 10.25
D60x9     14.41 11.31
D60x10     15.70 12.32
D60x11     16.92 13.29
D60x12     18.09 14.20
D60x14     20.22 15.87
D63x3 63.5   5.70 4.47
D63x3 63.5 3.5 6.59 5.18
D63x4 63.5   7.47 5.87
D63x4 63.5 4.5 8.34 6.54
D63x5 63.5   9.18 7.21
D63x5 63.5 5.5 10.02 7.86
D63x6 63.5   10.83 8.50
D63x7 63.5   12.42 9.75
D63x8 63.5   13.94 10.94
D63x9 63.5   15.40 12.09
D63x10 63.5   16.80 13.19
D63x11 63.5   18.13 14.23
D63x12 63.5   19.41 15.23
D63x14 63.5   21.76 17.08
D68x3     6.12 4.81
D68x3.5   3.5 7.09 5.56
D68x4     8.04 6.31
D68x4.5   4.5 8.97 7.04
D68x5     9.89 7.76
D68x5.5   5.5 10.79 8.47
D68x6     11.68 9.17
D68x7     13.41 10.53
D68x8     15.07 11.83
D68x9     16.67 13.09
D68x10     18.21 14.30
D68x11     19.69 15.45
D68x12     21.10 16.56
D68x14     23.74 18.63
D68x16     26.12 20.51
D70x3     6.31 4.95
D70x3.5   3.5 7.31 5.74
D70x4     8.29 6.51
D70x4.5   4.5 9.26 7.27
D70x5     10.21 8.01
D70x5.5   5.5 11.14 8.74
D70x6     12.06 9.47
D70x7     13.85 10.87
D70x8     15.57 12.23
D70x9     17.24 13.53
D70x10     18.84 14.79
D70x11     20.38 16.00
D70x12     21.85 17.16
D70x14     24.62 19.32
D70x16     27.13 21.30
D70x17     28.29 22.21
D70x18     29.39 23.07
D73x3     6.59 5.18
D73x3.5   3.5 7.64 6.00
D73x4     8.67 6.80
D73x4.5   4.5 9.68 7.60
D73x5     10.68 8.38
D73x5.5   5.5 11.66 9.15
D73x6     12.62 9.91
D73x7     14.51 11.39
D73x8     16.33 12.82
D73x9     18.09 14.20
D73x10     19.78 15.53
D73x11     21.41 16.81
D73x12     22.98 18.04
D73x14     25.94 20.36
D73x16     28.64 22.48
D73x17     29.89 23.47
D73x18     31.09 24.40
D76x3     6.88 5.40
D76x3.5   3.5 7.97 6.25
D76x4     9.04 7.10
D76x4.5   4.5 10.10 7.93
D76x5     11.15 8.75
D76x5.5   5.5 12.18 9.56
D76x6     13.19 10.35
D76x7     15.17 11.91
D76x8     17.08 13.41
D76x9     18.93 14.86
D76x10     20.72 16.27
D76x11     22.45 17.62
D76x12     24.12 18.93
D76x14     27.26 21.40
D76x16     30.14 23.66
D76x17     31.49 24.72
D76x18     32.78 25.73
D83x3     7.54 5.92
D83x3.5   3.5 8.74 6.86
D83x4     9.92 7.79
D83x4.5   4.5 11.09 8.71
D83x5     12.25 9.61
D83x5.5   5.5 13.38 10.51
D83x6     14.51 11.39
D83x7     16.70 13.11
D83x8     18.84 14.79
D83x9     20.91 16.42
D83x10     22.92 17.99
D83x11     24.87 19.52
D83x12     26.75 21.00
D83x14     30.33 23.81
D83x16     33.66 26.42
D83x17     35.23 27.66
D83x18     36.74 28.84
D89x3     8.10 6.36
D89x3.5   3.5 9.40 7.38
D89x4     10.68 8.38
D89x4.5   4.5 11.94 9.37
D89x5     13.19 10.35
D89x5.5   5.5 14.42 11.32
D89x6     15.64 12.28
D89x7     18.02 14.15
D89x8     20.35 15.97
D89x9     22.61 17.75
D89x10     24.81 19.47
D89x11     26.94 21.15
D89x12     29.01 22.78
D89x14     32.97 25.88
D89x16     36.68 28.79
D89x17     38.43 30.17
D89x18     40.13 31.50
D89x20     43.33 34.02
D89x22     46.28 36.33
D95x3     8.67 6.80
D95x3.5   3.5 10.06 7.89
D95x4     11.43 8.97
D95x4.5   4.5 12.79 10.04
D95x5     14.13 11.09
D95x5.5   5.5 15.46 12.13
D95x6     16.77 13.16
D95x7     19.34 15.18
D95x8     21.85 17.16
D95x9     24.30 19.08
D95x10     26.69 20.95
D95x11     29.01 22.78
D95x12     31.27 24.55
D95x14     35.61 27.95
D95x16     39.69 31.16
D95x17     41.64 32.68
D95x18     43.52 34.16
D95x20     47.10 36.97
D95x22     50.43 39.59
D102x3     9.33 7.32
D102x3.5   3.5 10.83 8.50
D102x4     12.31 9.66
D102x4.5   4.5 13.78 10.81
D102x5     15.23 11.95
D102x5.5   5.5 16.67 13.08
D102x6     18.09 14.20
D102x7     20.88 16.39
D102x8     23.61 18.54
D102x9     26.28 20.63
D102x10     28.89 22.68
D102x11     31.43 24.67
D102x12     33.91 26.62
D102x14     38.68 30.37
D102x16     43.21 33.92
D102x17     45.37 35.62
D102x18     47.48 37.27
D102x20     51.50 40.42
D102x22     55.26 43.38
D108x3     9.89 7.76
D108x3.5   3.5 11.48 9.02
D108x4     13.06 10.25
D108x4.5   4.5 14.62 11.48
D108x5     16.17 12.69
D108x5.5   5.5 17.70 13.90
D108x6     19.22 15.09
D108x7     22.20 17.43
D108x8     25.12 19.72
D108x9     27.98 21.96
D108x10     30.77 24.16
D108x11     33.50 26.30
D108x12     36.17 28.40
D108x14     41.32 32.44
D108x16     46.22 36.28
D108x17     48.58 38.13
D108x18     50.87 39.93
D108x20     55.26 43.38
D108x22     59.41 46.64
D114x3     10.46 8.21
D114x3.5   3.5 12.14 9.53
D114x4     13.82 10.85
D114x4.5   4.5 15.47 12.15
D114x5     17.11 13.43
D114x5.5   5.5 18.74 14.71
D114x6     20.35 15.97
D114x7     23.52 18.46
D114x8     26.63 20.90
D114x9     29.67 23.29
D114x10     32.66 25.63
D114x11     35.58 27.93
D114x12     38.43 30.17
D114x14     43.96 34.51
D114x16     49.24 38.65
D114x17     51.78 40.65
D114x18     54.26 42.59
D114x20     59.03 46.34
D114x22     63.55 49.89
D114x25     69.86 54.84
D114x28     75.61 59.35
D121x3     11.12 8.73
D121x3.5   3.5 12.91 10.14
D121x4     14.70 11.54
D121x4.5   4.5 16.46 12.92
D121x5     18.21 14.30
D121x5.5   5.5 19.95 15.66
D121x6     21.67 17.01
D121x7     25.06 19.67
D121x8     28.39 22.28
D121x9     31.65 24.85
D121x10     34.85 27.36
D121x11     37.99 29.83
D121x12     41.07 32.24
D121x14     47.04 36.92
D121x16     52.75 41.41
D121x17     55.52 43.58
D121x18     58.22 45.70
D121x20     63.43 49.79
D121x22     68.39 53.69
D121x25     75.36 59.16
D121x28     81.77 64.19
D127x3     11.68 9.17
D127x3.5   3.5 13.57 10.65
D127x4     15.45 12.13
D127x4.5   4.5 17.31 13.59
D127x5     19.15 15.04
D127x6     22.80 17.90
D127x7     26.38 20.71
D127x8     29.89 23.47
D127x9     33.35 26.18
D127x10     36.74 28.84
D127x11     40.07 31.45
D127x12     43.33 34.02
D127x14     49.67 38.99
D127x16     55.77 43.78
D127x17     58.72 46.09
D127x18     61.61 48.36
D127x20     67.20 52.75
D127x22     72.53 56.94
D127x25     80.07 62.85
D127x28     87.04 68.33
D127x30     91.37 71.73
D133x4     16.20 12.72
D133x4.5   4.5 18.16 14.25
D133x5     20.10 15.78
D133x5.5   5.5 22.02 17.29
D133x6     23.93 18.78
D133x7     27.69 21.74
D133x8     31.40 24.65
D133x9     35.04 27.51
D133x10     38.62 30.32
D133x11     42.14 33.08
D133x12     45.59 35.79
D133x14     52.31 41.07
D133x16     58.78 46.14
D133x17     61.92 48.61
D133x18     65.00 51.02
D133x20     70.96 55.71
D133x22     76.68 60.19
D133x25     84.78 66.55
D133x28     92.32 72.47
D133x30     97.03 76.17
D133x32     101.48 79.67
D140x4.5   4.5 19.15 15.03
D140x5     21.20 16.64
D140x5.5   5.5 23.23 18.23
D140x6     25.25 19.82
D140x7.0     29.23 22.95
D140x8     33.16 26.03
D140x9     37.02 29.06
D140x10     40.82 32.04
D140x11     44.56 34.98
D140x12     48.23 37.86
D140x14     55.39 43.48
D140x16     62.30 48.90
D140x17     65.66 51.54
D140x18     68.95 54.13
D140x20     75.36 59.16
D140x22     81.51 63.99
D140x25     90.28 70.87
D140x28     98.47 77.30
D140x30     103.62 81.34
D140x32     108.52 85.19
D140x36     117.56 92.29
D146x4.5   4.5 19.99 15.70
D146x5     22.14 17.38
D146x5.5   5.5 24.26 19.05
D146x6     26.38 20.71
D146x7     30.55 23.98
D146x8     34.67 27.21
D146x9     38.72 30.39
D146x10     42.70 33.52
D146x11     46.63 36.60
D146x12     50.49 39.64
D146x14     58.03 45.55
D146x16     65.31 51.27
D146x17     68.86 54.06
D146x18     72.35 56.79
D146x20     79.13 62.12
D146x22     85.66 67.24
D146x25     94.98 74.56
D146x28     103.75 81.44
D146x30     109.27 85.78
D146x32     114.55 89.92
D146x36     124.34 97.61
D152x4.5   4.5 20.84 16.36
D152x5.0     23.08 18.12
D152x5.5   5.5 25.30 19.86
D152x6     27.51 21.59
D152x7     31.87 25.02
D152x8     36.17 28.40
D152x9     40.41 31.72
D152x10     44.59 35.00
D152x11     48.70 38.23
D152x12     52.75 41.41
D152x14     60.66 47.62
D152x16     68.33 53.64
D152x17     72.06 56.57
D152x18     75.74 59.45
D152x20     82.90 65.07
D152x22     89.80 70.50
D152x25     99.69 78.26
D152x28     109.02 85.58
D152x30     114.92 90.22
D152x32     120.58 94.65
D152x36     131.13 102.93
D159x3.5   3.5 17.09 13.42
D159x4     19.47 15.28
D159x5     24.18 18.98
D159x5.5   5.5 26.51 20.81
D159x6     28.83 22.63
D159x7     33.41 26.23
D159x8     37.93 29.78
D159x9     42.39 33.28
D159x10     46.79 36.73
D159x11     51.12 40.13
D159x12     55.39 43.48
D159x14     63.74 50.04
D159x16     71.84 56.40
D159x17     75.80 59.50
D159x18     79.69 62.56
D159x20     87.29 68.52
D159x22     94.64 74.29
D159x25     105.19 82.57
D159x28     115.18 90.41
D159x30     121.52 95.39
D159x32     127.61 100.17
D159x36     139.04 109.15
D168x4     20.60 16.17
D168x4.5   4.5 23.10 18.14
D168x5     25.59 20.09
D168x5.5   5.5 28.06 22.03
D168x6     30.52 23.96
D168x7     35.39 27.78
D168x8     40.19 31.55
D168x9     44.93 35.27
D168x10     49.61 38.95
D168x11     54.23 42.57
D168x12     58.78 46.14
D168x14     67.70 53.14
D168x16     76.36 59.95
D168x17     80.60 63.27
D168x18     84.78 66.55
D168x20     92.94 72.96
D168x22     100.86 79.17
D168x25     112.25 88.12
D168x28     123.09 96.62
D168x30     130.00 102.05
D168x32     136.65 107.27
D168x36     149.21 117.13
D168x40     160.77 126.20
D168x45     173.80 136.43
D180x5     27.48 21.57
D180x5.5   5.5 30.14 23.66
D180x6     32.78 25.73
D180x7     38.03 29.85
D180x8     43.21 33.92
D180x9     48.32 37.93
D180x10     53.38 41.90
D180x11     58.37 45.82
D180x12     63.30 49.69
D180x14     72.97 57.28
D180x16     82.39 64.68
D180x17     87.01 68.30
D180x18     91.56 71.88
D180x20     100.48 78.88
D180x22     109.15 85.68
D180x25     121.67 95.51
D180x28     133.64 104.91
D180x30     141.30 110.92
D180x32     148.71 116.74
D180x36     162.78 127.78
D180x40     175.84 138.03
D180x45     190.75 149.74
D194x5     29.67 23.29
D194x5.5   5.5 32.55 25.55
D194x6     35.42 27.80
D194x7     41.10 32.27
D194x8     46.72 36.68
D194x9     52.28 41.04
D194x10     57.78 45.35
D194x11     63.21 49.62
D194x12     68.58 53.83
D194x14     79.13 62.12
D194x16     89.43 70.20
D194x17     94.48 74.17
D194x18     99.48 78.09
D194x20     109.27 85.78
D194x22     118.82 93.27
D194x25     132.66 104.14
D194x28     145.95 114.57
D194x30     154.49 121.27
D194x32     162.78 127.78
D194x36     178.60 140.20
D194x40     193.42 151.84
D194x45     210.54 165.27
D203x5     31.09 24.40
D203x5.5   5.5 34.11 26.77
D203x6     37.11 29.14
D203x7     43.08 33.82
D203x8     48.98 38.45
D203x9     54.82 43.04
D203x10     60.60 47.57
D203x11     66.32 52.06
D203x12     71.97 56.50
D203x14     83.08 65.22
D203x16     93.95 73.75
D203x17     99.29 77.94
D203x18     104.56 82.08
D203x20     114.92 90.22
D203x22     125.03 98.15
D203x25     139.73 109.69
D203x28     153.86 120.78
D203x30     162.97 127.93
D203x32     171.82 134.88
D203x36     188.78 148.19
D203x40     204.73 160.71
D203x45     223.25 175.25
D203x50     240.21 188.56
D219x3.5   3.5 23.68 18.59
D219x4     27.00 21.20
D219x4.5   4.5 30.31 23.79
D219x5     33.60 26.37
D219x6     40.13 31.50
D219x7     46.60 36.58
D219x8     53.00 41.61
D219x





Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 391. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

Что такое пропорции? Это соотношение частей целого между собой. Что может являться частями в образе или в луке...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия