Студопедия — Результаты теплогидравлического расчета на номинальную нагрузку
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Результаты теплогидравлического расчета на номинальную нагрузку






--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Т Е П Л О Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й Р А С Ч Е Т К О Т Л А |

| |

| Е-330-9.8-515KT 1 баpабанный котел Dном= 330. т/ч D= 100. % |

| |

| ДАННЫЕ ПО ТОПЛИВУ Сангаpский Д,Г |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Теп- | П о т е р и |Температура|Диам. |Низшая | С о с т а в т о п л и в а % | Доля | Угле-| Коэф.|Расход|

| ловая|с недожогом % | град |золов.|теплота|------------------------------------------------| уноса| кисл.| разл.|форс. |

| доля |---------------|-----------|частиц| сгор. | Влага| Зола | Сера | Угле-| Водо-| Азот |Кисло | | карб.| карб.| пара |

| | Хим. | Мех. |Топл.|Шлака| мкм |ккал/кг| | | | род | род | | род | | | | кг/кг|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.00 |.000 | 1.000 | 20 | 600 | 16.0 | 5585 |10.00 |16.20 |.40 |58.30 | 4.30 |.80 |10.00 |.95 |.00 |.00 |.00 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПО ТРАКТАМ |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| || Параметры рабочей среды на входе в тракт | Параметры рабочей среды на выходе из тракта |

| Наименование ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| || Расход, | Энтальпия,| Давление, |Температура| Расход, | Энтальпия,| Давление, |Температура|

| тракта || нм3/с | | | | нм3/с | | | |

| || т/ч | ккал/кг | кгс/см**2 | град | т/ч | ккал/кг | кгс/см**2 | гpад |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Газовый тракт || 76.177| 5592.4| 1.0| 1875| 77.424| 307.2| 1.0| 122|

| Воздушный тракт || 68.584| 56.7| 1.0| 30| 70.454| 611.5| 1.0| 316|

| Первичный тракт || 333.300| 225.9| 115.4| 220| 330.000| 818.5| 96.8| 518|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

|ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС И РАСХОД ТОПЛИВА ОБЩИЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ТОПКЕ |

|--------------------------------- ---------------------------------------- -------------------------------------------------|

| Потери тепла, %: | | | Объемы,| воздуха | 6.00 | | Объем топки, м3 | 1616.0 |

| с уход. газами | 4.267 | | | трехатомных газов | 1.09 | | Эф. толщина излучающего слоя, м | 6.0 |

| с хим. недожогом | | | нм3/кг*| азота | 4.75 | | Коэф. усреднения | 1.000 |

| с мех. недожогом | 1.000 | | | водяных паров | 0.70 | | Параметр горения | 0.454 |

| в окр. среду | 0.500 | | Масса золы, кг/кг |1.54E-1 | | Давление в топке, кгс/см**2 | 1.000 |

| с теплом шлаков | 0.019 | | Влагосодерж. воздуха, г/нм3 | 10.0 | | Коэф. избытка воздуха в конце топки | 1.150 |

| неучтенные | | | Теплота сгор.смеси, ккал/кг*| 5584.7 | | Теплонапряжение объема, мкал/м3.ч | 128.5 |

| К П Д котла | 94.213 | | Тепло форсун. пара, = | | | Теплонапряжение сечения, мкал/м2.ч | 3564.5 |

| Расход топлива, | | | Теплота разлож. карб. = | | | Ср.тепл.нагрузка эф.поверх. мкал/м2.ч| 110.27 |

| т/ч(тнм3/ч) | | | Теплосод. топлива = | 8.8 | | Полезное тепловыделение, ккал/кг* | 6284.4 |

| полный | 37.172 | | Тепло подогрева в калор. = | | | Тепловосприятие топки, = | 3231.6 |

| расчетный | 36.800 | | Располагаемое тепло топл. = | 5593.5 | | Тепловосприятие газового окна, = | 88.2 |

| Расход газа на 1 кг | | | Параметр кокс. частиц | 0.050 | | Степень черноты | 0.884 |

| топлива, нм3/кг | | | Присос в топке | 0.020 | | Коэффициент эффективности | 0.440 |

| Общее тепло, гкал/ч | 195.889 | | Присос в пылесистеме | | | Адиабатическая температура, град | 2073 |

|--------------------------------- | Коэф. сохранения тепла | 0.995 | | Темп. газов на выходе из топки, град | 1083 |

| ---------------------------------------- -------------------------------------------------|

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Т Е П Л О Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й Р А С Ч Е Т К О Т Л А |

| |

| Е-330-9.8-515KT 1 баpабанный котел Dном= 330. т/ч D= 100. % |

| Газовый тракт |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Номеp| Имя |Номеp| П А Р А М Е Т Р Ы Т Е П Л О Н О С И Т Е Л Я П О Т Р А К Т У |Темпеp. сопpяж. |

| имя |элемента|сопp.|---------------------------------------------------------------------------------------|теплоносит.,град |

| | | |Расход,| Скоpость, |Теплосъем,|Давлен.|Пеpепад|Энтальпия| Пеpепад,| |Темпеp|-----------------|

| - | - | - | нм3/с | м/с | кг/м2.с | ккал/кг |кгс/см2|кгс/см2| ккал/кг | ккал/кг | | гpад |На входе|На вых. |

|-----|--------|-----|-------|------|---------|----------|-------|-------|---------|---------|--------|------|--------|--------|

| 1 |вход1 | | | | | | 1.00 | | | | | 1875 | | |

| 2 |сбpос1 | 104 | 76.2 | | | 688.7 | 1.00 | | 5592.43 | 691.93 | | 1867 | | |

| 3 |топка | | 76.2 | | | -3231.6 | 1.00 | | 6284.36 |-3246.82 | | 2073 | | |

| 4 |г.ш | | 76.2 | 6.0 | 1.2 | -171.8 | 1.00 | | 3037.54 | -172.60 | | 1083 | | |

| 5 |г.п/о | | 76.2 | 7.6 | 1.6 | -27.9 | 1.00 | | 2864.94 | -28.05 | | 1027 | | |

| 6 |г.1кпе | | 76.2 | 10.8 | 2.5 | -562.5 | 1.00 | | 2836.89 | -565.20 | | 1018 | | |

| 7 |пpс.1 | | 76.2 | | | 0.8 | 1.00 | | 2271.70 | 0.85 | | 832 | | |

| 8 |г.2кпе | | 77.1 | 12.0 | 3.3 | -584.5 | 1.00 | | 2272.55 | -587.25 | | 824 | | |

| 9 |пpс.2 | | 77.1 | | | 0.8 | 1.00 | | 1685.30 | 0.85 | | 626 | | |

| 10 |г.пк | | 78.0 | 7.6 | 2.3 | -37.8 | 1.00 | | 1686.15 | -37.98 | | 620 | | |

| 11 |г.1эк | | 78.0 | 9.5 | 3.4 | -707.1 | 1.00 | | 1648.17 | -710.48 | | 607 | | |

| 12 |пpс.3 | | 78.0 | | | 1.1 | 1.00 | | 937.69 | 1.13 | | 357 | | |

| 13 |г.1вп | | 79.3 | 12.9 | 6.9 | -610.4 | 1.00 | | 938.82 | -613.24 | | 352 | | |

| 14 |пеpет.1 | 103 | 79.3 | | | -18.3 | 1.00 | | 325.58 | -18.34 | | 126 | | |

| 15 |выход2 | | 77.4 | | | -305.8 | 1.00 | | 307.24 | | | 122 | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Воздушный тракт |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Номеp| Имя |Номеp| П А Р А М Е Т Р Ы Т Е П Л О Н О С И Т Е Л Я П О Т Р А К Т У |Темпеp. сопpяж. |

| имя |элемента|сопp.|---------------------------------------------------------------------------------------|теплоносит.,град |

| | | |Расход,| Скоpость, |Теплосъем,|Давлен.|Пеpепад|Энтальпия| Пеpепад,| |Темпеp|-----------------|

| - | - | - | нм3/с | м/с | кг/м2.с | ккал/кг |кгс/см2|кгс/см2| ккал/кг | ккал/кг | | гpад |На входе|На вых. |

|-----|--------|-----|-------|------|---------|----------|-------|-------|---------|---------|--------|------|--------|--------|

| 101 |вход3 | | | | | | 1.00 | | | | | 30 | | |

| 102 |1вп | 13 | 68.6 | 8.1 | 4.9 | 610.4 | 1.00 | | 56.66 | 554.87 | | 30 | 352 | 126 |

| 103 |пеpет.2 | 14 | 68.6 | | | 18.3 | 1.00 | | 611.53 | | | 316 | | |

| 104 |выход4 | | 70.5 | | | -691.0 | 1.00 | | 611.53 | | | 316 | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

 

 

Первичный тракт |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Номеp| Имя |Номеp| П А Р А М Е Т Р Ы Т Е П Л О Н О С И Т Е Л Я П О Т Р А К Т У |Темпеp. сопpяж. |

| имя |элемента|сопp.|---------------------------------------------------------------------------------------|теплоносит.,град |

| | | |Расход,| Скоpость, |Теплосъем,|Давлен.|Пеpепад|Энтальпия| Пеpепад,|Н/п.гpев|Темпеp|-----------------|

| - | - | - | т/ч | м/с | кг/м2.с | ккал/кг |кгс/см2|кгс/см2| ккал/кг | ккал/кг |% кипен.| гpад |На входе|На вых. |

|-----|--------|-----|-------|------|---------|----------|-------|-------|---------|---------|--------|------|--------|--------|

| 201 |вход5 | | | | | |115.44 | | | | | 220 | | |

| 202 |конд | | 333.3 | | | 132.5 |115.44 | | 225.88 | 14.63 | | 220 | | |

| 203 |1эк | 11 | 333.3 | 0.8 | 609.1 | 716.0 |115.44 | -0.19 | 240.51 | 79.06 | -30.1 | 233 | 607 | 357 |

| 204 |1эк.пк | 10 | 333.3 | 1.3 | 907.7 | 13.9 |115.25 | -0.03 | 319.57 | 1.53 | -28.5 | 299 | 620 | 607 |

| 205 |сбpос2 | | 333.3 | | | |115.22 | | 321.10 | | | 300 | | |

| 206 |баpабан | | 333.3 | | | |115.22 | | 321.10 | | | 300 | | |

| 207 |пустой | | 333.3 | | | |115.22 | | 321.10 | | | 300 | | |

| 208 |отбоp2 | 232 | 333.3 | | | -28.8 |115.22 | | 321.10 | | | 300 | | |

| 209 |экp.т | 3 | 330.0 | 0.2 | 122.2 | 2837.3 |115.22 | | 321.10 | 316.40 | 97.6%| 300 | 2073 | 1083 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Т Е П Л О Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й Р А С Ч Е Т К О Т Л А |

| |

| Е-330-9.8-515KT 1 баpабанный котел Dном= 330. т/ч D= 100. % |

| Первичный тракт |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Номеp| Имя |Номеp| П А Р А М Е Т Р Ы Т Е П Л О Н О С И Т Е Л Я П О Т Р А К Т У |Темпеp. сопpяж. |

| имя |элемента|сопp.|---------------------------------------------------------------------------------------|теплоносит.,град |

| | | |Расход,| Скоpость, |Теплосъем,|Давлен.|Пеpепад|Энтальпия| Пеpепад,|Н/п.гpев|Темпеp|-----------------|

| - | - | - | т/ч | м/с | кг/м2.с | ккал/кг |кгс/см2|кгс/см2| ккал/кг | ккал/кг |% кипен.| гpад |На входе|На вых. |

|-----|--------|-----|-------|------|---------|----------|-------|-------|---------|---------|--------|------|--------|--------|

| 210 |экp.ш | 4 | 330.0 | 13.6 | 898.7 | 27.1 |115.22 | -0.26 | 637.50 | 3.02 | 98.5%| 320 | 1083 | 1027 |

| 211 |п/о | 5 | 330.0 | 10.3 | 671.1 | 38.9 |114.96 | -0.03 | 640.52 | 4.34 | 0.003 | 320 | 1027 | 1018 |

| 212 |фикт | | 330.0 | | | |114.92 | | 644.86 | | | 321 | | |

| 213 |отбоp1 | 202 | 330.0 | | | -289.1 |114.92 | | 644.86 | | | 321 | | |

| 214 |p.пе | 3 | 313.5 | 27.2 | 1707.5 | 202.0 |114.92 | -5.54 | 644.86 | 23.71 | 21.2 | 321 | 2073 | 1083 |

| 215 |пот.т | 3 | 313.5 | 16.5 | 899.6 | 104.1 |109.39 | -0.47 | 668.57 | 12.22 | 33.2 | 331 | 2073 | 1083 |

| 216 |пот.ш | 4 | 313.5 | 17.5 | 899.6 | 9.1 |108.92 | -0.13 | 680.78 | 1.07 | 34.2 | 340 | 1083 | 1027 |

| 217 |пот.п/о | 5 | 313.5 | 17.6 | 899.6 | 7.5 |108.79 | -0.08 | 681.85 | 0.88 | 35.0 | 341 | 1027 | 1018 |

| 218 |пот1кпе | 6 | 313.5 | 17.7 | 899.6 | 10.1 |108.71 | -0.19 | 682.73 | 1.18 | 36.1 | 341 | 1018 | 832 |

| 219 |пот2кпе | 8 | 313.5 | 17.9 | 899.6 | 13.3 |108.52 | -0.34 | 683.92 | 1.56 | 37.5 | 342 | 824 | 626 |

| 220 |потп/к | 10 | 313.5 | 18.1 | 899.6 | 10.1 |108.18 | -0.42 | 685.47 | 1.18 | 38.5 | 343 | 620 | 607 |

| 221 |зстп/к | 10 | 313.5 | 18.2 | 899.6 | 12.0 |107.77 | -0.50 | 686.65 | 1.40 | 39.7 | 344 | 620 | 607 |

| 222 |фpстп/к | 10 | 313.5 | 18.4 | 899.6 | 1.9 |107.27 | -0.08 | 688.06 | 0.23 | 39.9 | 345 | 620 | 607 |

| 223 |ск.2кпе | 8 | 313.5 | 18.5 | 899.6 | 15.2 |107.19 | -0.40 | 688.28 | 1.79 | 41.5 | 345 | 824 | 626 |

| 224 |ск.1кпе | 6 | 313.5 | 18.7 | 899.6 | 11.6 |106.78 | -0.23 | 690.07 | 1.36 | 42.7 | 347 | 1018 | 832 |

| 225 |бок.кпе | 8 | 313.5 | 14.2 | 677.2 | 26.9 |106.55 | -0.34 | 691.43 | 3.15 | 45.7 | 348 | 824 | 626 |

| 226 |2кпе | 8 | 313.5 | 11.7 | 483.8 | 535.0 |106.21 | -1.05 | 694.58 | 62.80 | 108.1 | 350 | 824 | 626 |

| 227 |впp.1 | 202 | 313.5 | | | 94.0 |105.16 | | 757.38 | -12.49 | | 427 | | |

| 228 |шиpмы | 4 | 323.4 | 27.0 | 987.2 | 185.5 |105.16 | -1.93 | 744.89 | 21.11 | 115.9 | 409 | 1083 | 1027 |

| 229 |впp.2 | 202 | 323.4 | | | 62.7 |103.24 | | 766.00 | -8.33 | | 438 | | |

| 230 |1кпе | 6 | 330.0 | 27.8 | 875.5 | 546.0 |103.24 | -6.48 | 757.66 | 60.88 | 165.7 | 426 | 1018 | 832 |

| 231 |выход6 | | 330.0 | | | -7340.2 | 96.76 | | 818.55 | | | 518 | | |

| 232 |выход7 | | 3.3 | | | -28.8 |115.22 | | 321.10 | | | 300 | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Т Е П Л О Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й Р А С Ч Е Т К О Т Л А |

| |

| Е-330-9.8-515KT 1 баpабанный котел Dном= 330. т/ч D= 100. % |

|==============================================================================================================================|

| Номер элемента | - | 3/209 | 3/214 | 3/215 | 4/210 | 4/216 | 4/228 | 5/211 | 5/217 | 6/218 | 6/224 |

| Имя пакета | - |экp.т |p.пе |пот.т |экp.ш |пот.ш |шиpмы |п/о |пот.п/о |пот1кпе |ск.1кпе |

|КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ=======|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|

| 1 Тип пучка | - |Радиац. |Радиац. |Радиац. |Дополн. |Дополн. |Коридор |Коридор |Дополн. |Дополн. |Дополн. |

| 2 Характер тока | - | | | |Одно-х |Прямот. |Прямот. |Прямот. |Прямот. |Прямот. |Против. |

| 3 Материал | - | Ст.20 |12X1MФ | Ст.20 | Ст.20 | Ст.20 | Ст.20 |12X1MФ | Ст.20 | Ст.20 | Ст.20 |

| 4 Поверхность нагрева | м2 | 899.0| 80.0| 41.2| 31.7| 10.9| 243.1| 32.7| 6.4| 15.5| 17.9|

| 5 Наружный диаметр трубы| мм | 60.0| 60.0| 38.0| 60.0| 38.0| 32.0| 159.0| 38.0| 38.0| 38.0|

| 6 Толщина стенки трубы | мм | 5.0| 5.0| 4.0| 5.0| 4.0| 5.0| 10.0| 4.0| 4.0| 4.0|

| 7 Живые сечения |греющ.| м2 | 58.24| 58.24| 58.24| 61.89| 61.89| 61.89| 47.82| 47.82| 30.95| 30.95|

| 8 для прохода т/н|обогр.| м2 | 0.750| 0.051| 0.097| 0.102| 0.097| 0.091| 0.137| 0.097| 0.097| 0.097|

| 9 Поперечный шаг | мм | | | | | | 500.0| 800.0| | | |

|10 Продольный шаг | мм | | | | | | 40.0| 800.0| | | |

|11 Число рядов труб | - | | | | | | 32| 1| | | |

|12 Длина трубы | м | 38.1| 49.9| 7.3| 9.4| 1.9| 10.6| 7.3| 1.1| 2.8| 3.2|

|13 Коэф. использования | - | | | | 1.000| 1.000| 0.800| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000|

|14 Коэф. неравномерности | - | 1.0305| 0.8244| 0.8244| | | | | | | |

|15 Коэф. загрязнения | *4) | 0.450| 0.450| 0.450| | | 0.014| 0.440| | | |

|16 Перепад давления | *3) | 18.07| 23.41| 6.19| 4.16| 1.63| 14.21| 0.90| 0.96| 2.33| 2.69|

|ПАРАМЕТРЫ ГРЕЮЩЕГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ====|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|

|17 Доля трехатомных газов| - | 0.146| 0.146| 0.146| 0.146| 0.146| 0.146| 0.146| 0.146| 0.146| 0.146|

|18 Доля водяных паров | - | 0.096| 0.096| 0.096| 0.096| 0.096| 0.096| 0.096| 0.096| 0.096| 0.096|

|19 Объем газов | нм3/кг т | 7.4521| 7.4521| 7.4521| 7.4521| 7.4521| 7.4521| 7.4521| 7.4521| 7.4521| 7.4521|

|20 Концентрация золы | кг/кг | 0.016| 0.016| 0.016| 0.016| 0.016| 0.016| 0.016| 0.016| 0.016| 0.016|

|21 Относительный расход | - | 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000|

|22 Избыток воздуха | - | 1.150| 1.150| 1.150| 1.150| 1.150| 1.150| 1.150| 1.150| 1.150| 1.150|

|23 Эф. толщина изл. слоя | м | 5.975| 5.975| 5.975| 0.620| 0.620| 0.620| 1.666| 1.666| 0.126| 0.126|

|24 Степень черноты потока| - | 0.770| 0.770| 0.770| 0.220| 0.220| 0.220| 0.383| 0.383| 0.099| 0.099|

|25 Линейная скорость | м/с | | | | 6.0| 6.0| 6.0| 7.6| 7.6| 10.8| 10.8|

|26 Тепло- | по балансу| ккал/кг | 2837.3| 202.0| 104.1| 21.6| 7.2| 143.0| 23.5| 4.5| 10.0| 11.5|

|27 восприятие| из топки | = | | | | 5.5| 1.9| 42.5| 15.4| 3.0| 0.07| 0.08|

|28 Энтальпия на входе | ккал/кг | 6284.4| 6284.4| 6284.4| 3037.5| 3037.5| 3037.5| 2864.9| 2864.9| 2836.9| 2836.9|

|29 на выходе | = | 3037.5| 3037.5| 3037.5| 2864.9| 2864.9| 2864.9| 2836.9| 2836.9| 2271.7| 2271.7|

|30 приращение | = | -3246.8| -3246.8| -3246.8| -172.6| -172.6| -172.6| -28.0| -28.0| -565.2| -565.2|

|31 Температура на входе | град | 2073| 2073| 2073| 1083| 1083| 1083| 1027| 1027| 1018| 1018|

|32 на выходе | = | 1083| 1083| 1083| 1027| 1027| 1027| 1018| 1018| 832| 832|

|ПАРАМЕТРЫ ОБОГРЕВАЕМОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|

|33 Относительный расход | - | 1.000| 0.950| 0.950| 1.000| 0.950| 0.980| 1.000| 0.950| 0.950| 0.950|

|34 Весовая скорость | кг/м2.с | 122.2| 1707.5| 899.6| 898.7| 899.6| 987.2| 671.1| 899.6| 899.6| 899.6|

|35 Линейная скорость | м/с | 0.2| 27.2| 16.5| 13.6| 17.5| 27.0| 10.3| 17.6| 17.7| 18.7|

|36 Энтальпия на входе | ккал/кг | 321.1| 644.9| 668.6| 637.5| 680.8| 744.9| 640.5| 681.9| 682.7| 690.1|

|37 на выходе | = | 637.5| 668.6| 680.8| 640.5| 681.9| 766.0| 644.9| 682.7| 683.9| 691.4|

|38 приращение | = | 316.4| 23.7| 12.2| 3.0| 1.1| 21.1| 4.3| 0.9| 1.2| 1.4|

|39 Температура на входе | град | 300| 321| 331| 320| 340| 409| 320| 341| 341| 347|

|40 на выходе | = | 320| 331| 340| 320| 341| 438| 321| 341| 342| 348|

|ТЕПЛОПЕРЕДАЧА=======================|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|

|41 Теплоотдача конвекцией| *6) | | | | | | 34.7| 28.2| | | |

|42 излучением| *6) | | | | | | 69.4| 66.6| | | |

|43 альфа-1 | *6) | | | | | | 95.9| 94.8| | | |

|44 альфа-2 | *6) | | | | | | 3530.9| 3254.5| | | |

|45 Термическое сопротивл.| *4) | | | | | |0.000184|0.000353| | | |

|46 Коэф. теплопередачи | *6) | | | | 34.3| 34.3| 34.3| 37.6| 37.6| 43.0| 43.0|

|47 Температурный напор | град | | | | 730| 711| 631| 703| 682| 552| 548|

|==============================================================================================================================|

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Т Е П Л О Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й Р А С Ч Е Т К О Т Л А |

| |

| Е-330-9.8-515KT 1 баpабанный котел Dном= 330. т/ч D= 100. % |

|==============================================================================================================================|

| Номер элемента | - | 6/230 | 8/219 | 8/223 | 8/225 | 8/226 | 10/204 | 10/220 | 10/221 | 10/222 | 11/203 |

| Имя пакета | - |1кпе |пот2кпе |ск.2кпе |бок.кпе |2кпе |1эк.пк |потп/к |зстп/к |фpстп/к |1эк |

|КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ=======|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|

| 1 Тип пучка | - |Коридор |Дополн. |Дополн. |Дополн. |Коридор |Настенн.|Настенн.|Настенн.|Настенн.|Шахмат. |

| 2 Характер тока | - |Прямот. |Прямот. |Против. |Одно-х |Против. |Против. |Прямот. |Прямот. |Против. |Против. |

| 3 Материал | - |12X1MФ | Ст.20 | Ст.20 | Ст.20 | Ст.20 | Ст.20 | Ст.20 | Ст.20 | Ст.20 | Ст.20 |

| 4 Поверхность нагрева | м2 | 1053.5| 27.4| 31.6| 61.5| 1203.0| 41.6| 33.4| 39.8| 6.4| 2162.0|

| 5 Наружный диаметр трубы| мм | 38.0| 38.0| 38.0| 38.0| 38.0| 38.0| 38.0| 38.0| 38.0| 32.0|

| 6 Толщина стенки трубы | мм | 5.0| 4.0| 4.0| 4.0| 4.0| 4.0| 4.0| 4.0| 4.0| 4.0|

| 7 Живые сечения |греющ.| м2 | 30.95| 23.56| 23.56| 23.56| 23.56| 33.44| 33.44| 33.44| 33.44| 22.69|

| 8 для прохода т/н|обогр.| м2 | 0.105| 0.097| 0.097| 0.129| 0.180| 0.102| 0.097| 0.097| 0.097| 0.152|

| 9 Поперечный шаг | мм | 93.0| | | | 93.0| | | | | 96.0|

|10 Продольный шаг | мм | 57.0| | | | 57.0| | | | | 50.0|

|11 Число рядов труб | - | 16| | | | 24| | | | | 64|

|12 Длина трубы | м | 54.4| 4.9| 5.6| 8.2| 41.6| 7.0| 5.9| 7.1| 1.1| 66.5|

|13 Коэф. использования | - | 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000|

|14 Коэф. неравномерности | - | | | | | | | | | | |

|15 Коэф. загрязнения | *4) | 0.510| | | | 0.610| 0.0050| 0.0050| 0.0050| 0.0050| 0.700|

|16 Перепад давления | *3) | 52.32| 4.12| 4.75| 6.95| 36.33| 5.93| 5.02| 5.98| 0.96| 77.03|

|ПАРАМЕТРЫ ГРЕЮЩЕГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ====|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|

|17 Доля трехатомных газов| - | 0.146| 0.145| 0.145| 0.145| 0.145| 0.143| 0.143| 0.143| 0.143| 0.143|

|18 Доля водяных паров | - | 0.096| 0.095| 0.095| 0.095| 0.095| 0.094| 0.094| 0.094| 0.094| 0.094|

|19 Объем газов | нм3/кг т | 7.4521| 7.5436| 7.5436| 7.5436| 7.5436| 7.6350| 7.6350| 7.6350| 7.6350| 7.6350|

|20 Концентрация золы | кг/кг | 0.016| 0.015| 0.015| 0.015| 0.015| 0.015| 0.015| 0.015| 0.015| 0.015|

|21 Относительный расход | - | 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000|

|22 Избыток воздуха | - | 1.150| 1.165| 1.165| 1.165| 1.165| 1.180| 1.180| 1.180| 1.180| 1.180|

|23 Эф. толщина изл. слоя | м | 0.126| 0.126| 0.126| 0.126| 0.126| 3.190| 3.190| 3.190| 3.190| 0.143|

|24 Степень черноты потока| - | 0.099| 0.111| 0.111| 0.111| 0.111| 0.619| 0.619| 0.619| 0.619| 0.134|

|25 Линейная скорость | м/с | 10.8| 12.0| 12.0| 12.0| 12.0| 7.6| 7.6| 7.6| 7.6| 9.5|

|26 Тепло- | по балансу| ккал/кг | 541.0| 13.1| 15.1| 26.6| 529.7| 13.9| 10.1| 12.0| 1.9| 707.1|

|27 восприятие| из топки | = | 4.9| 0.1| 0.1| 0.3| 5.3| | | | | 8.9|

|28 Энтальпия на входе | ккал/кг | 2836.9| 2272.5| 2272.5| 2272.5| 2272.5| 1686.1| 1686.1| 1686.1| 1686.1| 1648.2|

|29 на выходе | = | 2271.7| 1685.3| 1685.3| 1685.3| 1685.3| 1648.2| 1648.2| 1648.2| 1648.2| 937.7|

|30 приращение | = | -565.2| -587.2| -587.2| -587.2| -587.2| -38.0| -38.0| -38.0| -38.0| -710.5|

|31 Температура на входе | град | 1018| 824| 824| 824| 824| 620| 620| 620| 620| 607|

|32 на выходе | = | 832| 626| 626| 626| 626| 607| 607| 607| 607| 357|

|ПАРАМЕТРЫ ОБОГРЕВАЕМОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|

|33 Относительный расход | - | 1.000| 0.950| 0.950| 0.950| 0.950| 1.010| 0.950| 0.950| 0.950| 1.010|

|34 Весовая скорость | кг/м2.с | 875.5| 899.6| 899.6| 677.2| 483.8| 907.7| 899.6| 899.6| 899.6| 609.1|

|35 Линейная скорость | м/с | 27.8| 17.9| 18.5| 14.2| 11.7| 1.3| 18.1| 18.2| 18.4| 0.8|

|36 Энтальпия на входе | ккал/кг | 757.7| 683.9| 688.3| 691.4| 694.6| 319.6| 685.5| 686.7| 688.1| 240.5|

|37 на выходе | = | 818.5| 685.5| 690.1| 694.6| 757.4| 321.1| 686.7| 688.1| 688.3| 319.6|

|38 приращение | = | 60.9| 1.6| 1.8| 3.2| 62.8| 1.5| 1.2| 1.4| 0.2| 79.1|

|39 Температура на входе | град | 426| 342| 345| 348| 350| 299| 343| 344| 345| 233|

|40 на выходе | = | 518| 343| 347| 350| 427| 300| 344| 345| 345| 299|

|ТЕПЛОПЕРЕДАЧА=======================|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|

|41 Теплоотдача конвекцией| *6) | 61.1| | | | 66.2| | | | | 77.8|

|42 излучением| *6) | 28.1| | | | 18.7| 49.4| 52.8| 52.9| 52.9| 9.9|

|43 альфа-1 | *6) | 89.2| | | | 84.9| 49.4| 52.8| 52.9| 52.9| 87.7|

|44 альфа-2 | *6) | 2942.3| | | | 2011.6| 8544.3| 3949.2| 3915.2| 3894.1| 6144.3|

|45 Термическое сопротивл.| *4) |0.000182| | | |0.000125|0.000116|0.000118|0.000118|0.000118|0.000110|

|46 Коэф. теплопередачи | *6) | 43.0| 48.6| 48.6| 43.0| 48.6| 39.2| 41.0| 41.1| 41.1| 59.7|

|47 Температурный напор | град | 439| 363| 361| 370| 333| 313| 270| 269| 268| 202|

|==============================================================================================================================|

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Т Е П Л О Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й Р А С Ч Е Т К О Т Л А |

| |

| Е-330-9.8-515KT 1 баpабанный котел Dном= 330. т/ч D= 100. % |

|==============================================================================================================================|

