Студопедия — Приложение 8. Критические точки распределения Хи–квадрат
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Приложение 8. Критические точки распределения Хи–квадрат






 

n\Q 0,995 0,99 0,975 0,95 0,05 0,025 0,01 0,005
  3,9271E-05 0,00015709 0,0009821 0,003932 3,841455 5,023903 6,634891 7,8794
  0,01002467 0,02010041 0,0506357 0,102586 5,991476 7,377779 9,210351 10,59653
  0,07172345 0,11483162 0,2157949 0,351846 7,814725 9,348404 11,34488 12,83807
  0,20698363 0,29710681 0,484419 0,710724 9,487728 11,14326 13,2767 14,86017
  0,41175081 0,55429691 0,8312089 1,145477 11,07048 12,83249 15,08632 16,74965
  0,67573335 0,87208326 1,2373419 1,63538 12,59158 14,44935 16,81187 18,54751
  0,98925088 1,23903171 1,689864 2,167349 14,06713 16,01277 18,47532 20,27774
  1,34440274 1,64650617 2,1797247 2,732633 15,50731 17,53454 20,09016 21,95486
  1,73491138 2,08788942 2,7003887 3,325115 16,91896 19,02278 21,66605 23,58927
  2,15584538 2,55819883 3,2469635 3,940295 18,30703 20,4832 23,20929 25,18805
  2,60320192 3,05349572 3,8157424 4,574809 19,67515 21,92002 24,72502 26,75686
  3,073785 3,57055135 4,4037775 5,226028 21,02606 23,33666 26,21696 28,29966
  3,56504197 4,10689964 5,0087376 5,891861 22,36203 24,73558 27,68818 29,81932
  4,07465883 4,66041549 5,6287238 6,570632 23,68478 26,11893 29,14116 31,31943
  4,60087406 5,22935591 6,2621229 7,260935 24,9958 27,48836 30,57795 32,80149
  5,14216425 5,81219685 6,9076641 7,961639 26,29622 28,84532 31,99986 34,26705
  5,69727365 6,40774196 7,5641786 8,671754 27,5871 30,19098 33,40872 35,71838
  6,26476587 7,01490342 8,2307372 9,390448 28,86932 31,52641 34,80524 37,15639
  6,84392333 7,63269763 8,9065144 10,11701 30,14351 32,85234 36,19077 38,58212
  7,43381136 8,26036838 9,5907725 10,8508 31,41042 34,16958 37,56627 39,99686
  8,03360214 8,89717245 10,282907 11,59132 32,67056 35,47886 38,93223 41,40094
  8,64268062 9,54249443 10,98233 12,33801 33,92446 36,78068 40,28945 42,79566
  9,26038309 10,1956888 11,688534 13,09051 35,17246 38,07561 41,63833 44,18139
  9,88619866 10,8563494 12,401146 13,84842 36,41503 39,36406 42,97978 45,55836
  10,5196471 11,5239511 13,119707 14,6114 37,65249 40,6465 44,31401 46,92797
  11,1602178 12,1981769 13,843881 15,37916 38,88513 41,92314 45,64164 48,28978
  11,807655 12,8784685 14,573373 16,15139 40,11327 43,19452 46,96284 49,64504
  12,4612811 13,5646661 15,307854 16,92788 41,33715 44,46079 48,27817 50,99356
  13,1210666 14,2564062 16,047051 17,70838 42,55695 45,72228 49,58783 52,3355
  13,7866817 14,9534644 16,790756 18,49267 43,77295 46,97922 50,89218 53,67187
  14,4577359 15,6554669 17,538716 19,28056 44,98534 48,23192 52,19135 55,00248
  15,1340182 16,3622034 18,290791 20,07191 46,19424 49,48044 53,48566 56,32799
  15,8151796 17,0734802 19,046663 20,86652 47,3999 50,7251 54,77545 57,64831
  16,5012991 17,7891043 19,806237 21,66428 48,60236 51,96602 56,06085 58,96371
  17,1917287 18,5088696 20,56938 22,46501 49,80183 53,20331 57,34199 60,27459
  17,8867503 19,2326276 21,335873 23,26862 50,99848 54,43726 58,61915 61,58107
  18,5858845 19,9602677 22,105616 24,07494 52,19229 55,66798 59,89256 62,88317
  19,2888188 20,6914104 22,878489 24,88389 53,38351 56,89549 61,16202 64,18123
  19,9958261 21,4261387 23,6543 25,69538 54,57224 58,12005 62,42809 65,47532
  20,7065768 22,1642012 24,433058 26,5093 55,75849 59,34168 63,69077 66,76605
  21,4207505 22,9055588 25,214518 27,32556 56,9424 60,56055 64,94998 68,05263
  22,138381 23,6501414 25,998657 28,14405 58,12403 61,77672 66,20629 69,33604
  22,8595681 24,3975687 26,785369 28,96471 59,30352 62,99031 67,45929 70,61573
  23,5836204 25,1480117 27,574543 29,7875 60,4809 64,20141 68,70964 71,89234
  24,310982 25,9012003 28,366177 30,61226 61,65622 65,41013 69,9569 73,16604
  25,0413006 26,657186 29,160024 31,439 62,82961 66,61647 71,2015 74,43671
  25,7745002 27,4158207 29,95616 32,26761 64,00113 67,82064 72,44317 75,70385
  26,5106735 28,1769725 30,754499 33,09807 65,17076 69,02257 73,68256 76,96892
  27,2493695 28,9405947 31,55493 33,93029 66,33865 70,22236 74,91939 78,23055
  27,9908247 29,7067253 32,357385 34,76424 67,50481 71,42019 76,1538 79,48984
  28,7347386 30,4750107 33,161795 35,59986 68,66932 72,61603 77,38601 80,74645
  29,4810772 31,2456863 33,968133 36,43708 69,83216 73,80992 78,61563 82,00062
  30,2300184 32,0185478 34,776303 37,27589 70,99343 75,0019 79,84336 83,25251
  30,9811231 32,79343 35,586332 38,1162 72,15321 76,19206 81,06878 84,50176
  31,7348945 33,5705164 36,398113 38,95805 73,31148 77,38044 82,29198 85,74906
  32,4906266 34,3495447 37,211566 39,80127 74,46829 78,56713 83,51355 86,99398
  33,2482311 35,1305593 38,026716 40,64592 75,62372 79,75218 84,73265 88,23656
  34,008467 35,9135101 38,843521 41,49198 76,77778 80,9356 85,95015 89,47699
  34,7703768 36,6981753 39,661852 42,3393 77,93049 82,11737 87,16583 90,71533
  35,5343972 37,4847956 40,481707 43,18797 79,08195 83,29771 88,37943 91,95181
  36,3004603 38,2731954 41,303169 44,0379 80,23209 84,4764 89,59122 93,18622
  37,0683273 39,0632584 42,125992 44,88904 81,38098 85,6537 90,8015 94,41853
  37,838301 39,8550871 42,950306 45,74135 82,52872 86,82963 92,00989 95,64919
  38,6097353 40,648514 43,775944 46,5949 83,67524 88,00398 93,2167 96,87794
  39,3832265 41,4435539 44,60297 47,44957 84,82064 89,17716 94,422 98,10492
  40,1582883 42,2402456 45,431374 48,30538 85,96494 90,34883 95,62559 99,33027
  40,9348768 43,0383564 46,260996 49,16225 87,10804 91,51933 96,82768 100,5538
  41,7135681 43,8380387 47,091943 50,02026 88,25017 92,68849 98,02832 101,7757
  42,4934268 44,63917 47,924119 50,87924 89,39119 93,85648 99,22741 102,9961
  43,275305 45,4417001 48,757536 51,73926 90,53126 95,02315 100,4251 104,2148
  44,0584365 46,2456399 49,592165 52,6003 91,67026 96,18873 101,6214 105,4323
  44,8432 47,0510202 50,42794 53,46232 92,80827 97,35298 102,8163 106,6473
  45,6291399 47,8577291 51,264784 54,3253 93,94533 98,51621 104,0098 107,8619
  46,4168393 48,6656643 52,102819 55,18922 95,08146 99,67838 105,2019 109,0742
  47,206144 49,4751216 52,941919 56,05405 96,21666 100,8393 106,3929 110,2854
  47,9963545 50,2855258 53,782086 56,91982 97,35097 101,9992 107,5824 111,4954
  48,7884731 51,097319 54,623321 57,78646 98,48438 103,1581 108,7709 112,7037
  49,5814052 51,91041 55,465608 58,65393 99,61696 104,3159 109,9582 113,9107
  50,3759668 52,7247814 56,308873 59,52228 100,7486 105,4727 111,144 115,1163
  51,1719331 53,5399831 57,153152 60,39146 101,8795 106,6285 112,3288 116,3209
  51,9690425 54,3566813 57,998401 61,2615 103,0095 107,7834 113,5123 117,524
  52,7671934 55,1742752 58,844652 62,1323 104,1387 108,9373 114,6948 118,7261
83 53,5668681 55,9930085 59,691733 63,00389 105,2672 110,0902 115,8762 119,927
  54,3677646 56,812925 60,539833 63,87624 106,3949 111,2422 117,0566 121,1262
  55,1695015 57,633909 61,388768 64,74937 107,5217 112,3933 118,2356 122,3244
  55,9725781 58,4558827 62,238633 65,62326 108,6479 113,5436 119,4137 123,5218
  56,7770135 59,2790577 63,089365 66,49788 109,7733 114,6929 120,5909 124,7176
  57,5824596 60,1029492 63,940935 67,37323 110,898 115,8415 121,7672 125,9123
  58,3887624 60,9279888 64,79339 68,24927 112,022 116,989 122,9422 127,106
  59,196327 61,7540186 65,646592 69,12602 113,1452 118,1359 124,1162 128,2987
  60,0048848 62,5809733 66,500685 70,00347 114,2679 119,282 125,2893 129,4902
  60,8145966 63,4089173 67,355569 70,88159 115,3898 120,427 126,4616 130,6812
  61,6251739 64,2379969 68,211247 71,76032 116,511 121,5714 127,633 131,8705
  62,4368531 65,0676084 69,067619 72,63976 117,6317 122,7152 128,8032 133,0589
  63,2495125 65,8982568 69,924857 73,51982 118,7516 123,858 129,9725 134,2466
  64,0633447 66,730034 70,782786 74,40057 119,8709 125,0001 131,1411 135,4327
  64,8777974 67,5623439 71,641536 75,28184 120,9897 126,1414 132,3089 136,6188
  65,6934824 68,3957129 72,500907 76,16378 122,1077 127,2821 133,4756 137,803
  66,5099065 69,2298558 73,361103 77,04631 123,2252 128,4219 134,6415 138,9869
  67,3275332 70,0649951 74,221882 77,92944 124,3421 129,5613 135,8069 140,1697

 


 

Приложение 9. Критические точки распределения Колмогорова

 

n\Q 0,1 0,05 0,01
  0,95 0,975 0,995
  0,77639 0,84189 0,92929
  0,63604 0,7076 0,829
  0,56522 0,62394 0,73424
  0,50945 0,56328 0,66853
  0,46799 0,51926 0,61661
  0,43607 0,48342 0,57581
  0,40962 0,45427 0,54179
  0,38746 0,43001 0,51332
  0,36866 0,40925 0,48893
  0,35242 0,39122 0,4677
  0,33815 0,37543 0,44905
  0,32549 0,36143 0,43247
  0,31417 0,3489 0,41762
  0,30397 0,3376 0,4042
  0,29472 0,32733 0,39201
  0,28627 0,31796 0,38086
  0,27851 0,30936 0,37062
  0,27136 0,30143 0,36117
  0,26473 0,29408 0,35241
  0,25858 0,28724 0,34427
  0,25283 0,28087 0,33666
  0,24746 0,2749 0,32954
  0,24242 0,26931 0,32286
  0,23768 0,26404 0,31657
  0,2332 0,25907 0,31064
  0,22898 0,25438 0,30502
  0,22497 0,24993 0,29971
  0,22117 0,24571 0,29466
  0,21756 0,2417 0,28987
  0,21412 0,23788 0,2853
  0,21085 0,23424 0,28094
  0,20771 0,23076 0,27677
  0,20472 0,22743 0,27279
  0,20185 0,22425 0,26897
  0,1991 0,22119 0,26532
  0,19645 0,21826 0,2618
  0,19392 0,21544 0,25843
  0,19148 0,21273 0,25518
  0,18913 0,21012 0,25205
  0,18687 0,2076 0,24904
  0,18468 0,20517 0,24613
  0,18257 0,20283 0,24332
  0,18053 0,20056 0,2406
  0,17856 0,19837 0,23798
  0,17665 0,19625 0,23544
  0,17481 0,1942 0,23298
  0,17302 0,19221 0,23059
  0,17128 0,19028 0,22828
  0,16959 0,18841 0,22604

 


 

Приложение 10. Критические точки распределения Стьюдента

 

Число степеней свободы k   Уровень значимости а (двусторонняя критическая область)
0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
  6,31 12,7 31,82 63,7 318,3 637,0
  2,92 4,30 6,97 9,92 22,33 31,6
  2,35 3,18 4,54 5,84 10,22 12,9
  2,13 2,78 3,75 4,60 7,17 8,61
  2,01 2,57 3,37 4,03 5,89 6,В6
  1,94 2,45 3,14 3,71 5,21 5,96
  1,89 2,36 3,00 3,50 4,79 5,40
  1,86 2,31 2,90 3,36 4,50 5,04
  1,83 2,26 2,82 3,25 4,30 4,78
  1,81 2,23 2,76 3,17 4,14 4,59
  1,80 2,20 2,72 3,11 4,03 4,44
  1,78 2,18 2,68 3,05 3,93 4,32
  1,77 2,16 2,65 3,01 3,85 4,22
  1,76 2,14 2,62 2,98 3,79 4,!4
  1,75 2,13 2,60 2,95 3,73 4,07
  1,75 2,12 2,58 2,92 3,69 4,01
  1,74 2,11 2,57 2,90 3,65 3,96
  1,73 2,10 2,55 2,88 3,61 3,92
  1,73 2,09 2,54 2,86 3,58 3,88
  1,73 2,09 2,53 2,85 3,55 3,85
  1,72 2,08 2,52 2,83 3,53 3,82
  1,72 2,07 2,51 2,82 3,51 3,79
  1,71 2,07 2,50 2,81 3,49 3,77
  1,71 2,06 2,49 2,80 3,47 3,74
  1,71 2,06 2,49 2,79 3,45 3,72
  1,71 2,06 2,48 2,78 3,44 3,71
  1,71 2,05 2,47 2,77 3,42 3,69
  1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
  1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
  1,70 2,04 2,46 2,75 3,39 3,65
  1,68 2,02 2,42 2,70 3,31 3,55
  1,67 2,00 2,39 2,66 3,23 3,46
  1,66 1,98 2,36 2,62 3,17 3,37
¥ 1,64 1,96 2,33 2,58 3,09 3,29
  0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005
Уровень значимости a (односторонняя критическая область)

n\Q

 

Приложение 11

n\Q 0,001 0,01 0,025 0,05 0,01
  1,414 1,414 1,414 1,412 1,406
  1,731 1,723 1,710 1,689 1,645
  1,990 1,955 1,917 1,869 1,791
  2,203 2,130 2,067 1,996 1,894
  2,377 2,265 2,182 2,093 1,974
  2,521 2,374 2,273 2,172 2,041
  2,643 2,464 2,349 2,238 2,097
  2,747 2,540 2,414 2,294 2,146
  2,837 2,606 2,470 2,343 2,190
  2,915 2,663 2,519 2,387 2,229
  2,984 2,713 2,563 2,426 2,264
  3,046 2,759 2,602 2,461 2,297
  3,102 2,800 2,638 2,494 2,327
  3,152 2,837 2,670 2,523 2,354
  3,198 2,871 2,701 2,551 2,380
  3,240 2,903 2,728 2,577 2,404
  3,278 2,932 2,754 2,601 2,426
  3,314 2,959 2,779 2,623 2,447
  3,347 2,984 2,801 2,644 2,467
  3,378 3,008 2,823 2,664 2,486
  3,407 3,030 2,823 2,683 2,504
  3,434 3,051 2,862 2,701 2,521
  3,459 3,071 2,880 2,718 2,537
  3,483 3,089 2,897 2,734 2,553
  3,506 3,107 2,913 2,749 2,568
  3,528 3,124 2,929 2,764 2,582
  3,548 3,140 2,944 2,778 2,596
  3,567 3,156 2,958 2,792 2,609
  3,586 3,171 2,972 2,805 2,622
  3,603 3,185 2,985 2,818 2,634
  3,620 3,199 2,998 2,830 2,646
  3,636 3,212 3,010 2,842 2,657
  3,652 3,224 3,022 2,853 2,668
  3,667 3,236 3,033 2,864 2,679
  3,681 3,248 3,044 2,874 2,689
  3,695 3,256 3,055 2,885 2,699
  3,708 3,270 3,065 2,894 2,709
  3,720 3,281 3,075 2,904 2,718
  3,733 3,291 3,084 2,319 2,727
  3,745 3,301 3,094 2,922 2,736
  3,756 3,310 3,103 2,931 2,745
  3,767 3,320 3,112 2,940 2,753
  3,778 3,329 3,120 2,948 2,762
  3,788 3,338 3,129 2,956 2,770
  3,798 3,346 3,137 2,964 2,778
  3,808 3,354 3,145 2,972 2,785
  3,818 3,363 3,152 2,980 2,793
  3,827 3,370 3,160 2,987 2,800

 







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 405. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия