Студопедия — Приложение 3. Служебная записка на приобретение ТМЦ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Приложение 3. Служебная записка на приобретение ТМЦ






 

Директор ООО "Мир"

Максимов И.И.

 

Служебная записка на приобретение ТМЦ

В целях производственной необходимости прошу приобрести:

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Наименование |Количество| Сумма | Согласовано | Принято к исполнению |

|пп.| | | |———————————————————————————|——————————————————————————|

| | | | | | инженер по комплектации |

| | | | |———————————————————————————|——————————————————————————|

| | | | |Количество|Сумма по|Дата и |Дата пос-|Дата ис-|Подпись|

| | | | |по бюджету|бюджету |подпись|тупления |полнения| |

| | | | | | | |заявки | | |

|———|———————————————————|——————————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|———————|

| 1 |К-ж Toshiba 1360 | 13 | | | | | | | |

|———|———————————————————|——————————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|———————|

| 2 |К-ж HP5m | 2 | | | | | | | |

|———|———————————————————|——————————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|———————|

| 3 |К-ж HP1200 | 4 | | | | | | | |

|———|———————————————————|——————————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|———————|

| 4 |К-ж HP1300 | 4 | | | | | | | |

|———|———————————————————|——————————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|———————|

| 5 |К-ж HP 6L | 1 | | | | | | | |

|———|———————————————————|——————————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|———————|

| 6 |К-ж HP1100 | 1 | | | | | | | |

|———|———————————————————|——————————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|———————|

| 7 |К-ж HP4100 | 2 | | | | | | | |

|———|———————————————————|——————————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|———————|

| 8 |К-ж HP8100 | 4 | | | | | | | |

|———|———————————————————|——————————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|———————|

| 9 |К-ж Panasonic KX-FL| 5 | | | | | | | |

| |523 | | | | | | | | |

|———|———————————————————|——————————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|———————|

|10 |Барабан Panasonic| 2 | | | | | | | |

| |KX-FL 523 | | | | | | | | |

|———|———————————————————|——————————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|———————|

|11 |Диск FDD 3.5 упа-| 4 | | | | | | | |

| |ковка 10 шт | | | | | | | | |

|———|———————————————————|——————————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|———————|

|12 |Диск CD-R упаковка| 2 | | | | | | | |

| |10 шт | | | | | | | | |

|———|———————————————————|——————————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|———————|

|13 |Диск CD-RW упаковка| 1 | | | | | | | |

| |10 шт | | | | | | | | |

|———|———————————————————|——————————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|———————|

|14 |Диск DVD-R упаковка| 1 | | | | | | | |

| |10 шт | | | | | | | | |

|———|———————————————————|——————————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|———————|

|15 |Диск DVD-RW 1 шт | 5 | | | | | | | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Подпись инициатора: __________ (Кирилов А.В.)

Дата "__" ____________ 2006 г.

Объект отнесения затрат: Согласовано

Бюро вычислительной техники и информатики Зам. ген. дир. по эконом. и финансам Аксенов Д.Ю.

Зам. ген. дир. по маркетингу Нагаев А.Г.

Главный инженер Медведев В.М.

Начальник ФЭО Крымский Г.А.

 

Согласовано

Директор ООО "Мир"

_________________ Максимов И.И.

"___" ___________ 2006 г.

 

Акт

 

г. ______________ "___" ___________ 2006 г.

 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

главный бухгалтер - Иванова А.В.,

механик - Родин Ю.В.,

начальник транспортного участка - Бычков Е.Д.

пришли к заключению списать, как непригодное к использованию

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/п| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб. |

|—————|————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|—————————————————|

| 1 |Ковров. ворс - А | шт. | 1 | 531,67 |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Главный бухгалтер ___________ Иванова А.В.

 

Директор ООО "Мир"

Максимов И.И.

 







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 646. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия