Студопедия — Матрица аналитических иерархий по темпу роста продаж
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Матрица аналитических иерархий по темпу роста продаж






Рост продаж сзх-1 сзх-2 сзх-3 сзх-4 сзх-5 сзх-6 сзх-7 сзх-8 сзх-9 сзх-10 сзх-11 сзх-12 сзх-13 сзх-14 сзх-15 сзх-16 сзх-17 сзх-18
сзх-1     0,14286 0,2     0,11111 0,2 0,14286 0,11111 0,14286 0,2   0,2   0,2    
сзх-2     0,14286 0,2     0,11111 0,2 0,14286 0,11111 0,14286 0,2   0,2   0,2    
сзх-3             0,33333     0,33333                
сзх-4     0,33333       0,2   0,33333 0,2 0,33333              
сзх-5     0,14286 0,2     0,11111 0,2 0,14286 0,11111 0,14286 0,2   0,2   0,2    
сзх-6     0,14286 0,2     0,11111 0,2 0,14286 0,11111 0,14286 0,2   0,2   0,2    
сзх-7                                    
сзх-8     0,33333       0,2   0,33333 0,2 0,33333              
сзх-9             0,33333     0,33333                
сзх-10                                    
сзх-11             0,33333     0,33333                
сзх-12     0,33333       0,2   0,33333 0,2 0,33333              
сзх-13     0,14286 0,2     0,11111 0,2 0,14286 0,11111 0,14286 0,2   0,2   0,2    
сзх-14     0,33333       0,2   0,33333 0,2 0,33333              
сзх-15     0,14286 0,2     0,11111 0,2 0,14286 0,11111 0,14286 0,2   0,2   0,2    
сзх-16     0,33333       0,2   0,33333 0,2 0,33333              
сзх-17     0,14286 0,2     0,11111 0,2 0,14286 0,11111 0,14286 0,2   0,2   0,2    
сзх-18     0,14286 0,2     0,11111 0,2 0,14286 0,11111 0,14286 0,2   0,2   0,2    

 

 

Матрица аналитических иерархий по рентабельности

Рентабельность сзх-1 сзх-2 сзх-3 сзх-4 сзх-5 сзх-6 сзх-7 сзх-8 сзх-9 сзх-10 сзх-11 сзх-12 сзх-13 сзх-14 сзх-15 сзх-16 сзх-17 сзх-18
сзх-1             0,11111 0,11111 0,11111 0,11111 0,14286 0,14286 0,33333 0,33333 0,33333 0,33333 0,2 0,2
сзх-2             0,11111 0,11111 0,11111 0,11111 0,14286 0,14286 0,33333 0,33333 0,33333 0,33333 0,2 0,2
сзх-3             0,11111 0,11111 0,11111 0,11111 0,14286 0,14286 0,33333 0,33333 0,33333 0,33333 0,2 0,2
сзх-4             0,11111 0,11111 0,11111 0,11111 0,14286 0,14286 0,33333 0,33333 0,33333 0,33333 0,2 0,2
сзх-5             0,11111 0,11111 0,11111 0,11111 0,14286 0,14286 0,33333 0,33333 0,33333 0,33333 0,2 0,2
сзх-6             0,11111 0,11111 0,11111 0,11111 0,14286 0,14286 0,33333 0,33333 0,33333 0,33333 0,2 0,2
сзх-7                                    
сзх-8                                    
сзх-9                                    
сзх-10                                    
сзх-11             0,33333 0,33333 0,33333 0,33333                
сзх-12             0,33333 0,33333 0,33333 0,33333                
сзх-13             0,14286 0,14286 0,14286 0,14286 0,2 0,2         0,2 0,2
сзх-14             0,14286 0,14286 0,14286 0,14286 0,2 0,2         0,2 0,2
сзх-15             0,14286 0,14286 0,14286 0,14286 0,2 0,2         0,2 0,2
сзх-16             0,14286 0,14286 0,14286 0,14286 0,2 0,2         0,2 0,2
сзх-17             0,2 0,2 0,2 0,2 0,33333 0,33333            
сзх-18             0,2 0,2 0,2 0,2 0,33333 0,33333            

 

Матрица аналитических иерархий по риску

Риск сзх-1 сзх-2 сзх-3 сзх-4 сзх-5 сзх-6 сзх-7 сзх-8 сзх-9 сзх-10 сзх-11 сзх-12 сзх-13 сзх-14 сзх-15 сзх-16 сзх-17 сзх-18
сзх-1   0,33333     0,33333                          
сзх-2                                    
сзх-3 0,2 0,14286     0,14286   0,33333 0,2     0,33333 0,2 0,33333 0,33333 0,2 0,33333   0,2
сзх-4 0,2 0,14286     0,14286   0,33333 0,2     0,33333 0,2 0,33333 0,33333 0,2 0,33333   0,2
сзх-5                                    
сзх-6 0,2 0,14286     0,14286   0,33333 0,2     0,33333 0,2 0,33333 0,33333 0,2 0,33333   0,2
сзх-7 0,33333 0,2 0,33333 0,33333 0,2     0,33333       0,33333     0,33333     0,33333
сзх-8   0,33333     0,33333                          
сзх-9 0,14286 0,11111 0,33333 0,33333 0,14286 0,33333 0,2 0,14286     0,2 0,14286 0,2 0,2 0,14286 0,2   0,14286
сзх-10 0,14286 0,11111 0,33333 0,33333 0,11111 0,33333 0,2 0,14286     0,2 0,14286 0,2 0,2 0,14286 0,2   0,14286
сзх-11 0,33333 0,2     0,2     0,33333       0,33333     0,33333     0,33333
сзх-12   0,33333     0,33333                          
сзх-13 0,33333 0,2     0,2     0,33333       0,33333     0,33333     0,33333
сзх-14 0,33333 0,2     0,2     0,33333       0,33333     0,33333     0,33333
сзх-15   0,33333     0,33333                          
сзх-16 0,33333 0,2     0,2     0,33333       0,33333     0,33333     0,33333
сзх-17 0,14286 0,11111 0,33333 0,33333 0,11111 0,33333 0,2 0,14286     0,2 0,14286 0,2 0,2 0,14286 0,2   0,14286
сзх-18   0,33333     0,33333                          

 

 

Нормализованная матрица аналитических иерархий по темпу роста продаж

сзх-1 0,01389 0,01389 0,01210 0,00781 0,01389 0,01389 0,02273 0,00781 0,01210 0,02273 0,01210 0,00781 0,01370 0,00781 0,01370 0,00781 0,01389 0,01389 0,23154 0,01286
сзх-2 0,01389 0,01389 0,01210 0,00781 0,01389 0,01389 0,02273 0,00781 0,01210 0,02273 0,01210 0,00781 0,02740 0,00781 0,02740 0,00781 0,01389 0,01389 0,25894 0,01439
сзх-3 0,09722 0,09722 0,08468 0,11719 0,09722 0,09722 0,06818 0,11719 0,08468 0,06818 0,08468 0,11719 0,09589 0,11719 0,09589 0,11719 0,09722 0,09722 1,75145 0,09730
сзх-4 0,06944 0,06944 0,02823 0,03906 0,06944 0,06944 0,04091 0,03906 0,02823 0,04091 0,02823 0,03906 0,06849 0,03906 0,06849 0,03906 0,06944 0,06944 0,91546 0,05086
сзх-5 0,01389 0,01389 0,01210 0,00781 0,01389 0,01389 0,02273 0,00781 0,01210 0,02273 0,01210 0,00781 0,01370 0,00781 0,01370 0,00781 0,01389 0,01389 0,23154 0,01286
сзх-6 0,01389 0,01389 0,01210 0,00781 0,01389 0,01389 0,02273 0,00781 0,01210 0,02273 0,01210 0,00781 0,01370 0,00781 0,01370 0,00781 0,01389 0,01389 0,23154 0,01286
сзх-7 0,12500 0,12500 0,25403 0,19531 0,12500 0,12500 0,20455 0,19531 0,25403 0,20455 0,25403 0,19531 0,12329 0,19531 0,12329 0,19531 0,12500 0,12500 3,14433 0,17468
сзх-8 0,06944 0,06944 0,02823 0,03906 0,06944 0,06944 0,04091 0,03906 0,02823 0,04091 0,02823 0,03906 0,06849 0,03906 0,06849 0,03906 0,06944 0,06944 0,91546 0,05086
сзх-9 0,09722 0,09722 0,08468 0,11719 0,09722 0,09722 0,06818 0,11719 0,08468 0,06818 0,08468 0,11719 0,09589 0,11719 0,09589 0,11719 0,09722 0,09722 1,75145 0,09730
сзх-10 0,12500 0,12500 0,25403 0,19531 0,12500 0,12500 0,20455 0,19531 0,25403 0,20455 0,25403 0,19531 0,12329 0,19531 0,12329 0,19531 0,12500 0,12500 3,14433 0,17468
сзх-11 0,09722 0,09722 0,08468 0,11719 0,09722 0,09722 0,06818 0,11719 0,08468 0,06818 0,08468 0,11719 0,09589 0,11719 0,09589 0,11719 0,09722 0,09722 1,75145 0,09730
сзх-12 0,06944 0,06944 0,02823 0,03906 0,06944 0,06944 0,04091 0,03906 0,02823 0,04091 0,02823 0,03906 0,06849 0,03906 0,06849 0,03906 0,06944 0,06944 0,91546 0,05086
сзх-13 0,01389 0,01389 0,01210 0,00781 0,01389 0,01389 0,02273 0,00781 0,01210 0,02273 0,01210 0,00781 0,01370 0,00781 0,01370 0,00781 0,01389 0,01389 0,23154 0,01286
сх-14 0,06944 0,06944 0,02823 0,03906 0,06944 0,06944 0,04091 0,03906 0,02823 0,04091 0,02823 0,03906 0,06849 0,03906 0,06849 0,03906 0,06944 0,06944 0,91546 0,05086
сзх-15 0,01389 0,01389 0,01210 0,00781 0,01389 0,01389 0,02273 0,00781 0,01210 0,02273 0,01210 0,00781 0,01370 0,00781 0,01370 0,00781 0,01389 0,01389 0,23154 0,01286
сзх-16 0,06944 0,06944 0,02823 0,03906 0,06944 0,06944 0,04091 0,03906 0,02823 0,04091 0,02823 0,03906 0,06849 0,03906 0,06849 0,03906 0,06944 0,06944 0,91546 0,05086
сзх-17 0,01389 0,01389 0,01210 0,00781 0,01389 0,01389 0,02273 0,00781 0,01210 0,02273 0,01210 0,00781 0,01370 0,00781 0,01370 0,00781 0,01389 0,01389 0,23154 0,01286
сзх-18 0,01389 0,01389 0,01210 0,00781 0,01389 0,01389 0,02273 0,00781 0,01210 0,02273 0,01210 0,00781 0,01370 0,00781 0,01370 0,00781 0,01389 0,01389 0,23154 0,01286
Сумма                                        
Нормализованная сзх-1 сзх-2 сзх-3 сзх-4 сзх-5 сзх-6 сзх-7 сзх-8 сзх-9 сзх-10 сзх-11 сзх-12 сзх-13 сзх-14 сзх-15 сзх-16 сзх-17 сзх-18 Сумма Среднее

 

Нормализованная матрица аналитических иерархий по рентабельности

сзх-1 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,017623 0,017623 0,017623 0,017623 0,008751 0,008751 0,006173 0,006173 0,006173 0,006173 0,006667 0,006667 0,202944 0,011275
сзх-2 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,017623 0,017623 0,017623 0,017623 0,008751 0,008751 0,006173 0,006173 0,006173 0,006173 0,006667 0,006667 0,202944 0,011275
сзх-3 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,017623 0,017623 0,017623 0,017623 0,008751 0,008751 0,006173 0,006173 0,006173 0,006173 0,006667 0,006667 0,202944 0,011275
сзх-4 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,017623 0,017623 0,017623 0,017623 0,008751 0,008751 0,006173 0,006173 0,006173 0,006173 0,006667 0,006667 0,202944 0,011275
сзх-5 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,017623 0,017623 0,017623 0,017623 0,008751 0,008751 0,006173 0,006173 0,006173 0,006173 0,006667 0,006667 0,202944 0,011275
сзх-6 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,012821 0,017623 0,017623 0,017623 0,017623 0,008751 0,008751 0,006173 0,006173 0,006173 0,006173 0,006667 0,006667 0,202944 0,011275
сзх-7 0,115385 0,115385 0,115385 0,115385 0,115385 0,115385 0,15861 0,15861 0,15861 0,15861 0,183781 0,183781 0,12963 0,12963 0,12963 0,12963 0,166667 0,166667 2,546162 0,141453
сзх-8 0,115385 0,115385 0,115385 0,115385 0,115385 0,115385 0,15861 0,15861 0,15861 0,15861 0,183781 0,183781 0,12963 0,12963 0,12963 0,12963 0,166667 0,166667 2,546162 0,141453
сзх-9 0,115385 0,115385 0,115385 0,115385 0,115385 0,115385 0,15861 0,15861 0,15861 0,15861 0,183781 0,183781 0,12963 0,12963 0,12963 0,12963 0,166667 0,166667 2,546162 0,141453
сзх-10 0,115385 0,115385 0,115385 0,115385 0,115385 0,115385 0,15861 0,15861 0,15861 0,15861 0,183781 0,183781 0,12963 0,12963 0,12963 0,12963 0,166667 0,166667 2,546162 0,141453
сзх-11 0,089744 0,089744 0,089744 0,089744 0,089744 0,089744 0,05287 0,05287 0,05287 0,05287 0,06126 0,06126 0,092593 0,092593 0,092593 0,092593 0,1 0,1 1,442833 0,080157
сзх-12 0,089744 0,089744 0,089744 0,089744 0,089744 0,089744 0,05287 0,05287 0,05287 0,05287 0,06126 0,06126 0,092593 0,092593 0,092593 0,092593 0,1 0,1 1,442833 0,080157
сзх-13 0,038462 0,038462 0,038462 0,038462 0,038462 0,038462 0,022659 0,022659 0,022659 0,022659 0,012252 0,012252 0,018519 0,018519 0,018519 0,018519 0,006667 0,006667 0,433315 0,024073
сх-14 0,038462 0,038462 0,038462 0,038462 0,038462 0,038462 0,022659 0,022659 0,022659 0,022659 0,012252 0,012252 0,018519 0,018519 0,018519 0,018519 0,006667 0,006667 0,433315 0,024073
сзх-15 0,038462 0,038462 0,038462 0,038462 0,038462 0,038462 0,022659 0,022659 0,022659 0,022659 0,012252 0,012252 0,018519 0,018519 0,018519 0,018519 0,006667 0,006667 0,433315 0,024073
сзх-16 0,038462 0,038462 0,038462 0,038462 0,038462 0,038462 0,022659 0,022659 0,022659 0,022659 0,012252 0,012252 0,018519 0,018519 0,018519 0,018519 0,006667 0,006667 0,433315 0,024073
сзх-17 0,064103 0,064103 0,064103 0,064103 0,064103 0,064103 0,031722 0,031722 0,031722 0,031722 0,02042 0,02042 0,092593 0,092593 0,092593 0,092593 0,033333 0,033333 0,989381 0,054966
сзх-18 0,064103 0,064103 0,064103 0,064103 0,064103 0,064103 0,031722 0,031722 0,031722 0,031722 0,02042 0,02042 0,092593 0,092593 0,092593 0,092593 0,033333 0,033333 0,989381 0,054966
Сумма                                        
Нормализованная сзх-1 сзх-2 сзх-3 сзх-4 сзх-5 сзх-6 сзх-7 сзх-8 сзх-9 сзх-10 сзх-11 сзх-12 сзх-13 сзх-14 сзх-15 сзх-16 сзх-17 сзх-18 Сумма Среднее

 

Нормализованная матрица аналитических иерархий по риску

сзх-1 0,07302 0,06140 0,09036 0,09036 0,06105 0,08621 0,09494 0,07302 0,07955 0,07778 0,09494 0,07302 0,09494 0,09494 0,07302 0,09494 0,07778 0,07302 1,46425 0,08135
сзх-2 0,21905 0,18421 0,12651 0,12651 0,18314 0,12069 0,15823 0,21905 0,10227 0,10000 0,15823 0,21905 0,15823 0,15823 0,21905 0,15823 0,10000 0,21905 2,92974 0,16276
сзх-3 0,01460 0,02632 0,01807 0,01807 0,02616 0,01724 0,01055 0,01460 0,03409 0,03333 0,01055 0,01460 0,01055 0,01055 0,01460 0,01055 0,03333 0,01460 0,33238 0,01847
сзх-4 0,01460 0,02632 0,01807 0,01807 0,02616 0,01724 0,01055 0,01460 0,03409 0,03333 0,01055 0,01460 0,01055 0,01055 0,01460 0,01055 0,03333 0,01460 0,33238 0,01847
сзх-5 0,21905 0,18421 0,12651 0,12651 0,18314 0,12069 0,15823 0,21905 0,07955 0,10000 0,15823 0,21905 0,15823 0,15823 0,21905 0,15823 0,10000 0,21905 2,90701 0,16150
сзх-6 0,01460 0,02632 0,01807 0,01807 0,02616 0,01724 0,01055 0,01460 0,03409 0,03333 0,01055 0,01460 0,01055 0,01055 0,01460 0,01055 0,03333 0,01460 0,33238 0,01847
сзх-7 0,02434 0,03684 0,00602 0,00602 0,03663 0,05172 0,03165 0,02434 0,05682 0,05556 0,03165 0,02434 0,03165 0,03165 0,02434 0,03165 0,05556 0,02434 0,58510 0,03251
сзх-8 0,07302 0,06140 0,09036 0,09036 0,06105 0,08621 0,09494 0,07302 0,07955 0,07778 0,09494 0,07302 0,09494 0,09494 0,07302 0,09494 0,07778 0,07302 1,46425 0,08135
сзх-9 0,01043 0,02047 0,00602 0,00602 0,02616 0,00575 0,00633 0,01043 0,01136 0,01111 0,00633 0,01043 0,00633 0,00633 0,01043 0,00633 0,01111 0,01043 0,18181 0,01010
сзх-10 0,01043 0,02047 0,00602 0,00602 0,02035 0,00575 0,00633 0,01043 0,01136 0,01111 0,00633 0,01043 0,00633 0,00633 0,01043 0,00633 0,01111 0,01043 0,17600 0,00978
сзх-11 0,02434 0,03684 0,05422 0,05422 0,03663 0,05172 0,03165 0,02434 0,05682 0,05556 0,03165 0,02434 0,03165 0,03165 0,02434 0,03165 0,05556 0,02434 0,68148 0,03786
сзх-12 0,07302 0,06140 0,09036 0,09036 0,06105 0,08621 0,09494 0,07302 0,07955 0,07778 0,09494 0,07302 0,09494 0,09494 0,07302 0,09494 0,07778 0,07302 1,46425 0,08135
сзх-13 0,02434 0,03684 0,05422 0,05422 0,03663 0,05172 0,03165 0,02434 0,05682 0,05556 0,03165 0,02434 0,03165 0,03165 0,02434 0,03165 0,05556 0,02434 0,68148 0,03786
сх-14 0,02434 0,03684 0,05422 0,05422 0,03663 0,05172 0,03165 0,02434 0,05682 0,05556 0,03165 0,02434 0,03165 0,03165 0,02434 0,03165 0,05556 0,02434 0,68148 0,03786
сзх-15 0,07302 0,06140 0,09036 0,09036 0,06105 0,08621 0,09494 0,07302 0,07955 0,07778 0,09494 0,07302 0,09494 0,09494 0,07302 0,09494 0,07778 0,07302 1,46425 0,08135
сзх-16 0,02434 0,03684 0,05422 0,05422 0,03663 0,05172 0,03165 0,02434 0,05682 0,05556 0,03165 0,02434 0,03165 0,03165 0,02434 0,03165 0,05556 0,02434 0,68148 0,03786
сзх-17 0,01043 0,02047 0,00602 0,00602 0,02035 0,00575 0,00633 0,01043 0,01136 0,01111 0,00633 0,01043 0,00633 0,00633 0,01043 0,00633 0,01111 0,01043 0,17600 0,00978
сзх-18 0,07302 0,06140 0,09036 0,09036 0,06105 0,08621 0,09494 0,07302 0,07955 0,07778 0,09494 0,07302 0,09494 0,09494 0,07302 0,09494 0,07778 0,07302 1,46426 0,08135
Сумма                                        
Нормализованная сзх-1 сзх-2 сзх-3 сзх-4 сзх-5 сзх-6 сзх-7 сзх-8 сзх-9 сзх-10 сзх-11 сзх-12 сзх-13 сзх-14 сзх-15 сзх-16 сзх-17 сзх-18 Сумма Среднее

 







Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 465. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Что происходит при встрече с близнецовым пламенем   Если встреча с родственной душой может произойти достаточно спокойно – то встреча с близнецовым пламенем всегда подобна вспышке...

Реостаты и резисторы силовой цепи. Реостаты и резисторы силовой цепи. Резисторы и реостаты предназначены для ограничения тока в электрических цепях. В зависимости от назначения различают пусковые...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...

Вопрос. Отличие деятельности человека от поведения животных главные отличия деятельности человека от активности животных сводятся к следующему: 1...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия