Студопедия — Хід роботи
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Хід роботи






Дана лабораторна робота виконується на базі даних лабораторної роботи №2.

Вставить лист → переименовать → Відгод.

Листок 2 (де розрахунки динаміку росту свиней 4 груп відповідного індивідуального завдання) →Выделить все → копия → лист Відгод → вставити.

 

Виділити і удалити стовпці де розраховану середньодобові і відносні прирости за відповідні періоди. У Вас в роботі залишаються лише дані щомісячного індивідуального зважування до 8 місячного віку. Пропускаєте 1 стовпчик і у шапці таблиці додруковуєте назви чотирьох стовпчиків:

Ø вік досягнення живої маси 30 кг

Ø вік досягнення живої маси 100 кг

Ø середньодобовий приріст з 30 до 100 кг

Ø витрати кормів на 1 кг приросту

20. За даним індивідуального завдання лабораторної роботи №2 необхідно розрахувати:

ü вік досягнення живої маси 30 кг;

ü вік досягнення живої маси 100 кг;

ü середньодобовий приріст за період відгодівлі з 30 до 100 кг.

 

21. За нормативними даними Інституту свинарства УААУ внесіть (табл..2) відповідні витрати кормів, що відповідають отриманим показникам середньодобового проросту кожної голови окремо.

 

22. Провести біометричну обробку даних. Для цього необхідно виділити вже розраховані показники за даними живої маси.

Виділити усі розраховані показники поставити курсив у правий нижній кут → протягнути через усі розраховані показники.

 

Усі отримані результати відгодівельних якостей перенести у таблицю 1 (Word).

Файл → сохранить как → Розведення свиней → Відгод → сохранить.

Таблиця 1

Відгодівельні якості свиней

Генотип Вік досягнення живої маси 100 кг, діб ± до загальної середньої, % Середньодобовий приріст, г ± до загальної середньої, % Витрати кормів на 1 кг приросту, к.од. ± до загальної середньої, %
             
             
             
             
Середнє по стаду            

 

За даними таблиці побудувати графіки.

Таблицю 1 → копія. → Excel → лист 5 → вставить.

Лист 3 → права я кнопка мыши → переименовать → Т2 → выйти поставить на поле таблицы Х

Вставить лист → переименовать →Г2

Лист 3 → Вибрати параметри за якими будуватимуться графіки.

Функція ГРАФІКИ → вибрати найбільш компактний варіант →далее → далее → на лист Г2 →готово.

За отриманими даними підготувати Звіт (аналіз відгодівельних якостей свине; висновки і пропозиції).

 

Захист Звіту з контролем знань теоретичної підготовки.

 

Таблиця 2

Відповідність середньодобових приростів витратам корму та віку досягнення живої маси 100кг (розрахункове)

Середньодобовий приріст, г Відповідає Середньодобовий приріст, г Відповідає Середньодобовий приріст, Відповідає
Витрати корму на 1кг приросту,к.о. Вік досягнення ж.м.100кг массы 100 кг. дн. Витрати корму на 1кг приросту,к.од к. ед. Вік досягнення ж.м.100кг массы 100 кг. дн. Витрати корму на 1кг приросту,к.о Вік досягнення ж.м.100кг дн.
                 
  6,69 273,2   6,23 264,3   5,76 254,3
  6,68 273,3   6,22 264,1   5,75 254,1
  6,67 273,4   6,21 263,9   5,74 253,9
  6,66     6,2 263,7   5,73 253,7
  6,65 272,9   6,19 263,5   5,72 253,5
  6,64 272,7   6,18 263,3   5,71 253,3
  6,63 272,5   6,17 263,1   5,7 253,1
  6,62 273,3   6,16 262,9   5,69 252,9
  6,61 272,1   6,15 262,7   5,68 252,7
  6,6 271,9   6,14 262,5   5,68 252,5
  6,59 271,7   6,13 262,3   5,67 252,3
  6,58 271,5   6,12 262,1   5,66 252,1
  6,57 271,3   6,11 261,9   5,65 251,9
  6,56 271,1   6,1 261,7   5,64 251,7
  6,55 270,9   6,09 261,5   5,62 251,5
  6,54 270,7   6,08 261,3   5,61 251,3
  6,53 270,5   6,07 261,1   5,6 251,1
  6,52 270,3   6,06 260,9   5,59 250,9
  6,51 270,1   6,05 260,7   5,58 250,7
  6,5 269,9   6,04 260,5   5,57 250,5
  6,49 269,7   6,03 260,3   5,55 250,3
  6,48 269,5   6,02 260,1   5,53 250,1
  6,47 269,3   6,01 259,9   5,52 249,7
  6,46 269,1     259,7   5,51 249,5
  6,45 268,9   5,99 259,5   5,5 249,3
  6,44 268,7   5,98 259,3   5,48 248,9
  6,43 268,5   5,97 259,1   5,47 248,6
  6,42 268,3   5,96 258,9   5,46 248,3
  6,41 268,1   5,96 258,7   5,45  
  6,4 267,9   5,95 258,5   5,43 247,7
  6,4 267,9   5,94 258,3   5,42 247,4
  6,39 267,7   5,94 258,1   5,41 247,1
  6,38 267,5   5,93 257,9   5,4 246,8
  6,37 267,3   5,92 257,7   5,39 246,5
  6,36 267,1   5,91 257,5   5,38 246,2
  6,35 266,9   5,9 257,3   5,37 245,9
  6,34 266,7   5,89 257,1   5,36 245,6
  6,33 266,5   5,88 256,9   5,35 245,3
  6,32 266,3   5,87 256,7   5,34  
  6,32 266,1   5,86 256,7   5,33 244,7
  6,32 266,1   5,85 256,3   5,32 244,4
  6,31 265,9   5,84 256,1   5,31 244,1
  6,3 265,7   5,83 255,9   5,3 243,8
  6,29 265,5   5,82 255,7   5,29 243,5
  6,28 265,3   5,81 255,5   5,28 243,2
  6,27 265,1   5,8 255,3   5,27 242,9
  6,26 264,9   5,79 255,1   5,26 242,6
  6,25 264,7   5,78 254,9   5,25 242,3
  6,24 264,5   5,77 254,7   5,24  
  6,24 264,5   5,76 254,5   5,23 241,7
  5,22 241,4   4,81 227,8   4,55 216,9
  5,21 241,1   4,81 227,5   4,54 216,7
  5,2 240,8   4,8 227,2   4,54 216,5
  5,19 240,5   4,79 226,9   4,53 216,3
  5,18 240,2   4,78 226,6   4,53 216,1
  5,17 239,9   4,77 226,3   4,52 215,9
  5,16 239,6   4,76     4,51 215,7
  5,15 239,3   4,75 225,8   4,5 215,5
  5,14     4,74 225,5   4,5 215,3
  5,13 238,7   4,73 225,2   4,5 215,3
  5,12 238,4   4,72     4,49 215,3
  5,11 238,1   4,71 224,8   4,48  
  5,1 237,8   4,71 224,8   4,47 214,8
  5,09 236,4   4,71 224,4   4,47 214,6
  5,08 236,2   4,7 224,3   4,46 214,4
  5,07     4,7 224,1   4,46 214,1
  5,06 235,8   4,7 223,9   4,46 213,9
  5,05 235,6   4,69 223,7   4,45 213,6
  5,05 235,4   4,69 223,5   4,45 213,4
  5,05 235,2   4,69 223,4   4,45 213,2
  5,04     4,71 223,4   4,44  
  5,03 234,8   4,7 223,2   4,44 212,8
  5,02 234,6   4,69     4,43 212,6
  5,01 234,4   4,68 222,8   4,43 212,3
    234,2   4,68 222,6   4,43 212,1
  4,99     4,68 222,4   4,42 211,9
  4,98 233,8   4,67 222,2   4,42 211,6
  4,97 233,6   4,67     4,41 211,4
  4,96 233,4   4,66 221,8   4,41 211,1
  4,96 233,2   4,66 221,6   4,4 210,9
  4,96 233,4   4,65 221,4   4,39 210,7
  4,95 233,4   4,65 221,2   4,39 210,4
  4,94 233,1   4,64     4,38 210,2
  4,94 232,8   4,64 220,8   4,38 209,9
  4,93 232,5   4,63 220,6   4,38 209,7
  4,92 232,2   4,63 220,4   4,37 209,5
  4,92 231,9   4,62 220,2   4,37 209,2
  4,91 231,5   4,62     4,36  
  4,9 231,3   4,61 219,8   4,36 208,7
  4,9     4,61 219,6   4,36 208,5
  4,9 230,7   4,61 218,9   4,35 208,2
  4,89 230,4   4,6 218,7   4,35 207,9
  4,88 230,1   4,6 218,5   4,34 207,7
  4,87 229,8   4,59 218,3   4,34 207,5
  4,86 229,5   4,59 218,1   4,34 207,3
  4,85 229,2   4,58 217,9   4,33 207,1
  4,84 228,9   4,57 217,7   4,33 206,9
  4,83 228,6   4,57 217,5   4,32 206,7
  4,82 228,3   4,56 217,3   4,32 206,5
  4,82     4,56 217,3   4,32 206,3
  4,31 206,3   4,06 198,2   3,89 194,7
  4,30 206,1   4,06 198,1   3,89 194,7
  4,30 205,9   4,04 198,1   3,89 194,6
  4,29 205,8   4,04 198,1   3,88 194,6
  4,29 205,6   4,04 198,0   3,88 194,5
  4,28 205,4   4,03 197,9   3,88 194,5
  4,28 205,3   4,03 197,8   3,87 194,4
  4,27 205,1   4,02 197,7   3,87 194,4
  4,27 204,9   4,02 197,6   3,87 194,3
  4,27 204,8   4,02 197,5   3,87 194,3
  4,26 204,6   4,01 197,4   3,86 194,2
  4,26 204,4   4,01 197,3   3,86 194,1
  4,25 204,2   4,01 197,2   3,86 194,1
  4,25 204,0   4,00 197,1   3,85 194,0
  4,25 203,8   4,00 197,0   3,85 193,9
  4,24 203,6   4,00 196,9   3,85 193,8
  4,24 203,4   3,99 196,8   3,84 193,7
  4,23 203,2   3,99 196,7   3,84 193,7
  4,23 203,0   3,99 196,6   3,84 193,6
  4,23 202,8   3,99 196,5   3,84 193,5
  4,23 202,8   3,98 196,4   3,83 193,4
  4,22 202,7   3,98 196,3   3,83 193,4
  4,22 202.6   3,98 196,2   3,83 193,4
  4,21 202,5   3,97 196,1   3,82 193,3
  4,21 202,3   3,97 196,0   3,82 193,3
  4,20 202,1   3,97 195,9   3,82 193,3
  4,19 202,0   3,96 195,8   3,81 193,2
  4,19 201,8   3,96 195,7   3,81 193,2
  4,18 201,7   3,96 195,6   3,81 193,2
  4,18 201,5   3,96 195,5   3,81 193,2
  4,17 201,3   3,95 195,5   3,80 193,2
  4,16 201,1   3,95 195,5   3,80 193,2
  4,16 200,9   3,95 195,5   3,80 193,1
  4,15 200,7   3,94 195,4   3,79 193,1
  4,15 200,5   3,94 195,4   3,79 193,1
  4,14 200,3   3,94 195,4   3,79 193,0
  4,13 200,1   3,93 195,3   3,78 193,0
  4,13 199,9   3,93 195,3   3,78 193,0
  4,12 199,7   3,93 195,3   3,78 193.0
  4,12 199,5   3,93 195,3   3,78 192,9
  4,11 199,3   3,92 195,3   3,77 192,8
  4,10 199,2   3,92 195,2   3,76 192,6
  4,09 199,0   3,92 195,1   3,76 192,6
  4,09 198,8   3,91 195,1   3,75 192,5
  4,09 198,7   3,91 195,0   3,75 192,5
  4,08 198,5   3,91 195,0   3,75 192,5
  4,08 198,5   3,90 194,9   3,74 192,4
  4,07 198,4   3,90 194,9   3,74 192,3
  4.07 198,3   3,90 194,8   3,74 192,2
  3,73 192,1   3,58 187,1   3,44 182,3
  3,73 192,0   3,58 187,1   3,44 182,3
  3,73 191,9   3,58 187,1   3,44 182,3
  3,72 191,8   3,57 187,0   3,43 182,2
  3,72 191,7   3,57 187,0   3,43 182,1
  3,72 191,6   3,57 187,0   3,43 182,0
  3,71 191,5   3,56 187,9   3,43 181,9
  3,71 191,4   3,56 186,9   3,43 181,8
  3,71 191,2   3,56 186,9   3,43 181,7
  3,71 191,1   3,56 186,9   3,43 181,6
  3,70 191,0   3,55 186,8   3,43 181,5
  3,70 190,9   3,55 186,7   3,43 181,4
  3,70 190,8   3,54 186,6   3,43 181,3
  3,69 190,7   3,54 186,5   3,42 181,2
  3,69 190,6   3,54 186,4   3,42 181,1
  3,69 190,5   3,53 186,3   3,42 181,0
  3,68 190,4   3,52 186,2   3,42 180,9
  3,68 190,3   3,52 186,1   3,42 180,9
  3,68 190,2   3,51 186,0   3,42 180,9
  3,68 190,1   3,51 185,9   3,42 180,9
  3,67 190,0   3,50 185,8   3,42 180,8
  3,67 189,9   3,50 185,7   3,42 180,7
  3,67 189,8   3,49 185,6   3,42 180,6
  3,66 189,7   3,49 185,5   3,42 180,5
  3,66 189,6   3,48 185,4   3,42 180,4
  3,66 189,5   3,48 185,3   3,41 180,3
  3,65 189,4   3,47 185,2   3,41 180,2
  3,65 189,3   3,47 185,1   3,41 180,1
  3,65 189,2   3,46 185,0   3,41 180,0
  3,65 189,1   3,46 184,9   3,41 179,9
  3,64 189,0   3,46 184,8   3,41 179,9
  3,64 189,0   3,46 184,7   3,41 179,9
  3,64 188,9   3,46 184,6   3,14 179,8
  3,63 188,8   3,45 184,5   3,41 179,8
  3,63 188,7   3,45 184,4   3,40 179,8
  3,63 188,6   3,45 184,3   3,40 179,7
  3,62 188,5   3,45 184,2   3,40 179,7
  3,62 188,4   3,45 184,1   3,40 179,6
  3,62 188,3   3,45 184,0   3,40 179,6
  3,62 188,2   3,45 183,9   3,40 179,5
  3,62 188,1   3,45 183,9   3,39 179,5
  3,61 188,0   3,45 183,9   3,39 179,5
  3,61 187,9   3,45 183,7   3,38 179,4
  3,60 187,8   3,44 183,5   3,38 179,4
  3,60 187,7   3,44 183,3   3,38 179,3
  3,60 187,6   3,44 183,1   3,37 179,2
  3,59 187,5   3,44 182,9   3,37 179,2
  3,59 187,4   3,44 182,7   3,36 179,1
  3,59 187,2   3,44 182,3   3,36 179,0
  3,35 179,0            
  3,35 179,0            
  3,34 178,9            
  3,34 178,9            
  3,34 178,8            
  3,33 178,7            
  3,33 178,6            
  3,32 178,5            
  3,32 178,4            
  3,32 178,4            
  3,32 178,4            
  3,32 178,4            
  3,33 178,3            
  3,33 178,3            
  3,33 178,2            
  3,34 178,2            
  3,34 178,1            
  3,35 178,1            
  3,35 178,0            
  3,35 178,0            
  3,35 177,9            
  3,35 177,9            
  3,35 177,8            
  3,35 177,8            
  3,35 177,7            
  3,35 177,7            
  3,35 177,7            
  3,35 177,7            
  3,35 177,7            
  3,35 177,7            
  3,35 177,6            
  3,35 177,5            
  3,35 177,3            
  3,35 177,2            
  3,34 177,1            
  3,34 177,0            
  3,34 177,9            
  3,34 176,9            
  3,34 176,8            
  3,34 176,8            
  3,32 176,7            
  3,32 176,6            
  3,31 176,5            
  3,31 176,4            
  3,31 176,3            
  3,30 176,2            
  3,30 176,1            
  3,30 176,0            
  3,30 175,9            
  3,30 175,9            
  3,30 175,8            
  3,29 175,7            
  3,29 175,6            
  3,29 175,5            
  3,29 175,4            
  3,28 175,3            
  3,28 175,2            
  3,28 175,1            
  3,28 175,0            
  3,28 175,0            

Лабораторна робота № 4

Тема: «Оцінка м’ясо-сальних якостей свиней»

Мета роботи:Провести порівняльну оцінку м’ясо-сальних якостей чистопорідних і помісних свиней на підставі біометричної обробки даних методом варіаційної статистики.

 

Теорія, яку необхідно опанувати перед виконанням роботи:

1. Організація забою свиней.

2. Як визначаються основні ознаки м’ясо-сальних якостей свиней?

3. Фактори, що впливають на формування м’ясо-сальних якостей свиней.

4. Оцінка кнурів та свиноматок за м’ясо-сальними якостями нащадків.

5. Кореляція між м’ясо-сальними якостями.

6. Методи селекції за м’ясо-сальними якостями.

7. За якими ознаками ведеться селекція порід, що використовуються як батьківські форми у схрещування та гібридизації.

8. Рівень успадкування м’ясо-сальних якостей.

9. Прояв ефекту гетерозису за м’ясо-сальними якостями свиней.

 







Дата добавления: 2015-12-04; просмотров: 146. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия