Студопедия — Исходные данные для выполнения практических заданий по таксации леса.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Исходные данные для выполнения практических заданий по таксации леса.






В качестве исходных данных для выполнения практических заданий по таксации леса были использованы материалы собранные на кафедре в предыдущие годы при закладке пробных площадей и обмере модельных деревьев.

Каждый студент для выполнения заданий подбирает исходные данные в зависимости от своего варианта, согласованного с преподавателем.

 

Для выполнения 1 задания необходимо знать высоту ствола и диаметры на отдельных высотах ствола, а также значения диаметров на серединах двухметровых отрезков.

Для выполнения 2,3 и 7 заданий исходные данные содержатся в самом бланке (заполняются на кафедре) или могут быть взяты на производстве.

Для выполнения 4 задания необходимо базироваться на исходных данных для задания 1 и результатах выполнения своего задания.

5 задание выполняется на основе данных перечета деревьев на пробных площадях, при этом N пробной площади должен соответствовать N варианта. Допускается использовать материалы, взятые на производстве. Кроме этих данных необходимо использовать данные таксации модельных деревьев по отдельным породам.

Исходные данные для выполнения 6 задания можно использовать те же, что и для 5 задания, т.е., данные перечета деревьев, или использовать производственные материалы, в том числе и таксы на древесину.

 


Таблица 1.1.1.

Значения диаметров в коре и без коры, измеренные по 2-х метровым отрезкам стволов

(Исходные данные для выполнения расчетной работы по таксации ствола дерева и его частей к заданиям 1 и 4)

 

Высота обмеров диаметров, м Варианты
             
Дк Дб/к Дк Дб/к Дк Дб/к Дк Дб/к Дк Дб/к Дк Дб/к Дк Дб/к
                             
  31,1 27,2 31,9 27,3 33,4 28,9 25,0 20,5 28,2 27,1 27,5 25,4 27,3 26,2
  29,5 26,1 28,4 24,3 24,5 22,7 21,1 18,5 20,3 19,2 20,2 18,7 20,4 19,2
  25,6 23,7 24,8 22,4 22,6 21,6 17,9 17,3 18,7 17,9 18,5 17,6 19,6 18,7
  23,5 22,1 23,7 21,9 21,1 20,5 16,5 16,0 18,0 17,1 18,0 17,1 18,2 17,4
  22,7 21,8 22,6 21,3 20,0 19,6 15,8 15,3 17,2 16,4 16,9 15,9 17,7 16,8
  21,1 20,5 21,2 20,3 18,5 18,1 14,6 14,1 15,8 15,0 15,7 14,8 16,5 15,4
  19,6 19,0 19,4 18,5 17,9 17,5 13,7 13,3 14,7 13,9 14,4 13,6 15,7 14,9
  17,8 17,3 15,6 14,8 16,1 15,7 12,2 11,9 13,7 13,0 12,8 12,0 14,4 13,7
  16,1 15,3 12,9 12,4 14,7 14,3 10,9 10,6 12,0 11,3 10,5 9,7 12,2 11,6
  14,3 13,9 9,7 9,3 13,7 13,2 8,6 8,3 10,1 9,4 8,3 7,5 11,1 10,3
  12,1 11,7 5,5 5,1 10,8 10,2 5,7 5,4 8,2 7,5 4,6 4,0 8,2 7,5
      4,0 3,6     3,6 3,4     2,4 1,9    
  7,8 7,5     7,8 7,4     5,6 5,0     4,2 3,6
  5,5 5,2     5,0 4,6     4,2 3,6     2,3 1,8

 

 

                 
                                 
  26,2 21,7 30,2 26,5 26,5 24,1 31,9 30,4 33,7 28,0 27,5 26,1 33,7 32,5 25,1 21,2
  22,5 18,9 25,0 21,1 20,2 19,0 23,8 23,1 25,5 23,1 20,5 19,7 23,6 22,9 21,3 19,7
  18,7 17,5 21,0 19,5 18,8 17,6 22,4 21,7 21,8 20,9 20,0 19,4 21,9 21,1 19,2 18.5
  17,8 16,7 19,6 18,8 17,9 16,4 21,5 20,8 20,3 19,8 18,7 17,9 21,3 20,3 17,6 17,0
  16,6 16,0 18,0 17,4 16,6 15,6 20,4 19,6 19,5 19,1 18,0 17,2 20,4 19,5 17,3 16,8
  15,7 15,1 16,8 16,3 16,2 15,2 19,8 18,9 19,2 18,8 16,8 15,9 19,1 18,4 16,1 15,7
  14,3 13,8 16,5 16,0 14,7 13,8 18,6 17,7 18,4 18,1 15,7 14,9 17,8 17,0 14,7 14,3
  13,1 12,6 14,8 14,3 13,4 12,5 17,0 16,2 16,8 16,4 14,5 13,7 16,3 15,6 14,3 13,9
  12,0 11,5 13,4 13,0 10.8 9,7 15,2 14,5 15,3 14,9 14,0 13,3 15,0 14,2 11,5 11,2
  10,6 10,.1 11,5 11,1 8,5 7,7 12,9 12,1 13,7 13,4 9,0 8,2 13,1 12,5 9,6 9,2
  8,6 8,1 9,6 9,2 5,1 4,3 9,3 8,6 10,7 10,3 5,8 5,2 10,9 10,4 7,6 7,3
          3,2 2,5         3,8 3,3     5,2 4,8
  5,3 4,9 6,5 6,1     5,3 4,7 6,2 5,9     7,1 6,6    
  3,8 3,4 4,6 4,2     3,1 2,8 3,3 3,0     5,1 4,6    

 

 

Продолжение таблицы 1.1.1

 

 

Продолжение таблицы 1.1.1

                 
                                 
  32,7 31,2 34,4 32,2 29,5 25,6 28,2 23,1 31,1 29,5 28,5 24,9 30,0 27,4 24,8 20,1
  24,3 23,4 24,1 23,1 23,9 20,8 24,2 20,9 24,9 23,8 24,5 22,0 24,9 23,8 20,5 18,2
  22,4 21,7 22,4 21,6 21,2 20,0 20,5 19,1 24,0 23,1 21,7 20,1 21,9 21,0 18,9 17,7
  21,6 20,9 21,6 20,8 20,4 19,5 19,3 18,7 22,1 21,3 21,4 19,9 20,6 19,7 17,8 17,1
  20,7 19,9 20,2 19,4 19,5 19,0 18,5 18,0 20,7 19,8 19,5 18,7 19,5 18,7 17,0 16,5
  18,8 18,1 18,9 18,1 17,7 17,1 17,1 16,7 18,9 18,1 18,4 18,0 18,1 17,2 15,6 15,1
  17,7 17,1 18,1 17,4 16,6 16,2 15,4 15,0 17,2 16,6 17,3 16,8 17,0 16,3 14,7 14,2
  15,8 15,2 16,4 15,7 15,5 15,0 14,2 13,8 15,1 14,4 15,6 15,2 15,5 14,8 13,5 13,0
  13,7 13,0 14,7 14,0 14,4 13,9 12,4 12,0 12,2 11,7 14,3 14,0 13,9 13,1 12,1 11,8
  11,0 10,4 11,4 10,8 12,9 12,4 10,0 9,7 9,4 8,9 12,0 11,6 11,1 10,4 11,0 10,6
  8,6 8,1 8,4 7,9 10,0 9,6 6,3 6,0 6,4 5,8 9,4 9,0 7,1 6,4 8,5 8,1
              4,2 3,9 4,5 4,0     4,3 3,9    
  6,6 6,2 5,0 4,2 7.3 6,9         6,2 5,9     4,7 4,3
  4,6 4,3 4,4 4,0 5,1 4,7         4,6 4,3     2,2 1,9

 

 

 

Продолжение таблицы 1.1.1

 

Высота обмеров диаметров, м Варианты
             
Дк Дб/к Дк Дб/к Дк Дб/к Дк Дб/к Дк Дб/к Дк Дб/к Дк Дб/к
                             
  29,0 26,1 33,7 30,2 33,3 31,2 36,1 32,2 31,2 29,1 28,5 24,3 32,1 30,0
  24,9 23,8 28,7 26,1 28,0 26,9 27,8 24,8 26,8 25,8 25,0 23,2 27,3 26,2
  23,8 22,9 26,5 23,7 24,7 23,8 24,9 23,6 25,0 24,1 23,6 21,7 24,1 23,0
  23,0 22,1 24,6 22,6 23,4 22,7 22,2 21,0 24,1 23,2 22,1 21,1 23,6 22,7
  22,1 21,0 21,9 21,0 22,5 21,8 21,6 20,8 23,0 22,1 20,2 19,6 23,0 22,1
  20,4 19,3 20,3 19,7 21,3 20,5 20,7 20,1 21,6 20,7 19,0 18,4 21,5 20,4
  18,1 17,4 18,9 18,4 19,5 18,8 19,3 18,8 20,0 19,1 17,7 17,1 19,7 18,6
  17,0 16,2 17,0 16,5 17,5 16,8 17,6 17,4 17,4 16,6 15,5 15,0 18,1 17,2
  14,1 13,3 16,1 15,6 15,4 14,9 16,1 15,6 14,8 13,9 13,1 12,6 15,5 14,7
  11,6 10,9 12,7 12,2 12,4 11,8 12,8 12,4 11,9 11,1 10,7 10,3 12,3 11,7
  8,6 8,0 8,1 7,7 9,1 8,5 9,4 9,0 9,0 8,3 7,0 6,6 8,9 8,4
      6,8 6,5             4,8 4,5    
  5,3 4,9     5,7 5,3 5,0 4,6 5,6 4,9     5,4 4,9
  2,7 2,3     4,1 3,8 3,2 2,8 3,9 3,3     3,3 2,9

 

 

Таблица 1.1.2

1.1.2 Значения высот (в м.) и диаметров (в см.) древесных стволов

(к заданиям 1 и 4)

 

Показатели Варианты.
                   
Порода Сосна Сосна Сосна Сосна Ель Ель Ель Сосна Сосна Ель
Высота ствола, м. 24,1 21,8 24,2 21,7 23,8 21,2 22,8 23,9 23,1 21,5
Диаметры на 1,3 м в коре без коры 28,3 25,4 24,2 22,6 24,2 22,6 20.2 18,0 19,8 19,0 19,6 18,5 20,1 19,1 20,2 18,6 23,7 20,6 19,7 18,8
Диаметры на ¼ м. 23,2 22,0 23,3 21,6 20,5 20,0 16,3 15.8 17,8 17,0 13,5 12,5 18,0 17,2 17,2 16,4 18,9 18,2 17,7 16,2
Диаметры на ½ м. 18,8 18,3 19,8 18,9 17,0 16,6 13,7 13,3 14,2 13,4 15,2 14,3 15,2 14,5 13,5 13,0 16,2 15,7 15,0 14,1
Диаметры на ¾ м. 13,1 12,7 11,4 10,9 12,0 11,5 9,5 9,2 9,7 8,9 9,9 9,1 11,0 10,2 10,1 9,7 11,2 10,8 9,9 9,1
Показатели Варианты.
                   
Порода Ель Сосна Ель Ель Сосна Ель Ель Сосна Сосна Ель
Высота ствола, м. 23,1 23,3 21,7 24,4 22,7 23,1 23,3 23,5 22,2 22,1
Диаметры на 1,3 м в коре без коры 23,3 22,7 24,0 21,2 20,2 19,6 23,5 22,8 20,4 19,3 24,1 23,1 23,7 22,7 23,5 20,6 24,1 20,8 24,4 23,2
Диаметры на ¼ м. 21,3 20,5 20,2 19,7 18,5 17,5 20,9 19,9 18,4 17,7 21,2 20,4 21,1 20,3 20,0 19,4 18,8 18,3 21,9 20,9
Диаметры на ½ м. 18,3 17,3 18,2 17,8 16,0 15,2 17,5 16,6 14,5 14,0 17,2 16,4 17,4 16,5 16,1 15,7 15,4 15,0 17,2 16,6
Диаметры на ¾ м. 12,7 11,8 12,8 12,4 10,6 9,9 11,6 10,8 9,6 9,2 10,6 10,0 10,8 10,2 11,8 11,3 10,8 10,5 11,2 10,6

 

Продолжение таблицы 1.1.2

 

 

Продолжение таблицы 1.1.2

Показатели Варианты.
                   
Порода Сосна Ель Сосна Ель Сосна Ель Сосна Ель Сосна Ель
Высота ствола, м. 24,1 21,7 23,2 23,3 22,8 24,1 24,2 23,6 21,5 24,2
Диаметры на 1,3 м в коре без коры 23,6 21,5 23,8 22,7 19,7 17,8 24,2 23,2 28,1 25,2 27,6 26,6 27,5 24,6 26,3 25,3 23,8 22,5 26,8 25,7
Диаметры на ¼ м. 20,1 19,2 20,3 19,3 17,5 16,9 22,2 21,3 23,5 21,5 23,0 22,2 21,8 21,2 23,5 22,6 21,6 20,8 23,3 22,4
Диаметры на ½ м. 16,4 15,8 17,2 16,4 14,4 13,9 17,5 16,8 18,6 18,0 18,5 17,7 18,6 18,1 18,5 17,7 18,0 17,4 19,9 17,8
Диаметры на ¾ м. 10,5 10,1 12,0 11,2 10,7 10,3 11,0 10,2 12,8 12,3 11,3 10,7 11,0 10,6 10,5 9,8 11,9 11,5 11,1 10,5

Таблица 1.1.3

Данные перечета деревьев на пробных площадях.

 

(к заданиям 4 и 5).

 

Ступени толщины, см. ____№ проб_____ площади проб, га.
_1_ 0,5 _2_ 0,5 _3_ 0,25 _4_ 0,25 _5_ 1,0
N H N H N H N H N H
Сосна
  2/1 18,8 1/1 18,9 2/1 18,6 1 /2 19,1 2/1 19,0
  18/2 21,6 23/2 20,8 8/2 21,3 16/3 21,1 35/2 20,2
  54/3 22,9 76/2 23,2 25/2 23,2 35/1 23,0 96/1 22,4
  88/1 24,8 96/2 25,3   24,7 52/1 24,9   24,2
    26,1   26,3   26,2   26,4   26,1
    27,2   27,3   27,3   27,0   27,0
    27,7   27,9   28,1   27,9   27,9
    28,1   28,3   28,4   28,2   28,3
    28,3 - - - - - -   28,5
Ель
    16,1   16,2 - -   16,1 - -
    18,5   19,1   18,8   18,7   20,2
    21,6   22,2   21,6   21,0   22,3
    23,5   23,5   23,0   23,1   24,1
    24,4   24,1   24,7   24,2   25,2
    24,9   24,3   25,1   24,8   26,0

 

 

N – число деревьев деловые\дровяные.

 

Н – высота, в метрах.

 

Продолжение таблицы 1.1.3

 

 

Ступени толщины, см. ____№ проб_____ площади проб, га.
_6_ 0,5 _7_ 0,5 _8_ 0,25 _9_ 1,0 10 1,0
N H N H N H N H N H
Сосна
  - - 2/2 18,8 - - - - 3/1 18,6
  12/2 21,3 32/2 21,0 2/1 21,6 31/3 21,3 24/2 21,5
  44/1 23,2 73/1 22,9 15/2 23,5 105/1 23,1 67/4 23,2
    24,9 96/1 24,7   25,2   24,7   24,8
    26,1   26,0   26,3   26,1   26,2
    27,2   27,1   27,4   27,0   27,0
    27,9   27,9   27,9   27,9   27,8
    28,1   28,3   28,3   28,3   28,2
  - - - -   28,7   28,6   28,6
Ель
    17,6   16,1   16,6   16,9 - -
    19,5   13,6   21,7   18,7   19,6
    21,6   22,0   23,2   21,9   22,0
    22,9   23,4   24,8   24,0   23,8
    24,1   24,2   25,2   25,1   25,1
  - -   25,1 - -   25,6   26,1

 

Продолжение таблицы 1.1.3

 

 

Ступени толщины, см. ____№ проб_____ площади проб, га.
_11_ 0,25 _12_ 0,5 _13_ 0,5 _14_ 1,0 15 1,0
N H N H N H N H N H
Сосна
  2/1 18,3 2/3 18,4 2/2 18,9 3/2 18,6 3 /4 19,0
  12/2 21,2 12/2 20,9 22/3 20,8 36/4 21,0 32/5 21,2
  38/1 23,1 43/1 23,1 64/2 23,1 106/2 22,9 76/2 23,2
    24,5   24,8   24,8 176/2 24,6   24,8
    26,1   26,1   26,2   26,0   25,7
    26,0   27,2   27,1   27,4   26,9
    27,8   27,9   27,9   28,1   27,5
    28,5   28,2   28,2   28,4   28,0
    28,9   28,4 - -   28,7   28,4
Ель
    16,5 - -   17,1   16,2   16,3
    18,8   18,8   19,2   18,8   18,6
    22,1   22,4   21,8   21,9   22,2
    23,8   23,6   23,1   24,0   24,0
    24,7   24,5   24,0   25,1   24,9
    25,2   24,9   24,8   25,6   25,4
  - -   25,2 - -   26,0   25,8

 

 

 

Продолжение таблицы 1.1.3

 

Ступени толщины, см. ____№ проб_____ площади проб, га.
_16_ 0,5 _17_ 1,0 _18_ 0,5 _19_ 0,5 20 0,5
N H N H N H N H N H
Сосна
  2/1 18,5 2/1 18,9 - - 2/2 16,5 - -
  13/2 21,2 32/4 21,2 16/2 20,5 11/1 20,6 19/2 21,3
  54/1 23,1 114/3 23,2 64/2 23,2   22,9 51/3 22,9
    24,6 178/2 24,5   24,4   23,4   24,8
    26,1   25,8   25,7   25,0   26,0
    27,2   27,2   27,4   26,2   26,9
    27,8   27,9   28,1   27,6   27,8
    28,3   28,3   28,4   28,0   28,5
    28,6   28,5   28,6   28,4   28,9
Ель
    16,8   16,1 - -   16,5   15,7
    18,9   18,8   20,1   17,9   20,2
    21,8   22,1   22,0   21,8   21,6
    22,9   23,6   23,9   22,7   23,5
    24,1   25,1   25,1   24,3   24,5
    25,0   25,9   25,6   25,2   25,0
    25,4 - - - - - - - -

 

 

Продолжение таблицы 1.1.3

 

 

Ступени толщины, см. ____№ проб_____ площади проб, га.
21 0,5 22 0,5 23 0,5 24 0,5 25 0,5
N H N H N H N H N H
Сосна
  - - 1 /2 19,1 1/2 18,4 2/1 18,7 - -
  2/3 21,6 22/3 20,8 15/3 20,5 7/2 21,2 16/3 20,9
  32/2 23,6 71/2 22,7 44/1 23,1 22/1 23,3 81/2 22,8
    25,3 98/1 24,7   24,7   25,1   24,3
    26,4   25,8   26,1   26,3   25,6
    27,3   26,8   27,2   27,4   26,6
    28,2   27,5   27,9   28,1   27,4
    29,0   28,2   28,5   28,6   28,1
    29,5   28,7   29,1   28,9   28,6
Ель
  - -   15,3   16,5   16,1 - -
    18,2   17,5   19,8   19,2   20,6
    22,3   18,7   22,0   21,8   22,3
    24,1   19,9   23,8   23,5   24,1
    24,8   20,8   25,1   24,9   25,2
    25,4   21,5   25,8   25,3   26,0

 

 

Продолжение таблицы 1.1.3

 

 

Ступени толщины, см. ____№ проб_____ площади проб, га.
26 0,5 27 0,5 28 0,5 29 0,5 30 0,5
N H N H N H N H N H
Сосна
  2/2 18,6 1/1 18,0 3/1 17,7 2/1 18,8 3/2 18,2
  21/3 21,0 15/2 20,6 11/2 20,4 21/2 21,1 15/2 20,8
  44/1 22,7 33/1 23,0 32/1 22,5 61/1 23,2 56/1 22,7
    24,6   24,2   24,5   24,8   24,5
    26,2   25,8   26,0   25,9   26,1
    27,1   27,0   27,3   27,0   27,2
    28,0   27,8   28,2   27,6   27,9
    28,4   28,6   28,7   28,0   28,6
    28,8   29,2   29,0   28,3   29,2
Ель
    16,0   15,8   16,3   16,0 - -
    20,2   19,6   20,1   18,9   18,8
    21,6   21,5   22,7   21,8   21,9
    23,6   23,8   24,2   23,2   23,5
    24,6   24,8   25,1   24,1   24,5
    25,1   25,4   25,6   24,8   25,1

 

Таблица 1.1.4

Данные таксации модельных деревьев сосны.

(к заданию №4)

 

D1,3, см. Высота, м. Возраст, лет. Объем в коре, м3. Объем без коры, м3. Деловая древесина, м3. Дров в коре, м3. Отходы, м3.
Сосна
  12,0 18,5   0,1078 0,0942 0,0926 0,0029 0,0123
  15,5 22,4   0,1820 0,1676 0,1611 0,0010 0,0199
  15,7 21,0   0,1763 0,1504 0,1474 0,0024 0,0265
  18,0 22,0   0,2549 0,2276 0,2093 0,0150 0,0306
  19,7 23,0   0,2901 0,2485 0,2401 0,0094 0,0406
  21,0 23,4   0,3561 0,3180 0,2718 0,0094 0,0748
  22,5 24,0   0,4006 0,3350 0,3254 0,0098 0,0654
  23,3 24,7   0,4481 0,3882 0,3771 0,0100 0,0610
  24,0 25,0   0,5075 0,4436 0,4309 0,0153 0,0613
  24,7 25,1   0,5235 0,4538 0,4418 0,0202 0,0615
  25,0 26,5   0,5632 0,5008 0,4920 0,0109 0,0603
  25,6 26,4   0,5834 0,5259 0,5160 0,0112 0,0562
  26,2 26,7   0,6235 0,5226 0,5434 0,0102 0,0599
  27,1 27,0   0,6412 0,5668 0,5548 0,0150 0,0714
  28,0 26,6   0,6601 0,5816 0,5653 0,0183 0,0765
  28,2 26,4   0,6706 0,5880 0,5727 0,0170 0,0809
  30,0 27,4   0,8640 0,7801 0,7710 0,0096 0,0834
  32,0 28,2   1,0723 0,9636 0,9628 0,0012 0,1083
  32,1 29,0   1,0502 0,9464 0,9285 0,0192 0,1025
  34,0 28,2   1,1076 0,9980 0,9855 0,0154 0,1037
  36,5 28,5   1,1909 1,0947 1,084 0,0116 0,0952
  36,9 28,0   1,3845 1,2634 1,2585 0,0076 0,1184
  38,0 28,0   1,4207 1,2867 1,2807 0,0070 0,1330
  40,1 28,5   1,5130 1,3730 1,3673 0,0175 0,1282
  42,0 28,3   1,6054 1,4659 1,3790 0,0288 0,1976
  43,6 29,3   1,7031 1,5661 1,4739 0,0312 0,1980

 

 

Таблица 1.1.5

 

Данные таксации модельных деревьев ели

 

(к заданию №4)

 

 

№№ моделей D1,3, см. Высота, м. Возраст, лет. Объем в коре, м3.
Ель
  16,5 20,5   0,2660
  17,2 21,5   0,2734
  18,0 22,7   0,2949
  19,3 22,9   0,3412
  20,0 23,0   0,3771
  20,7 22,4   0,4150
  21,2 22,3   0,4195
  21,8 22,1   0,4290
  22,2 23,1   0,4460
  22,7 23,2   0,4705
  23,5 23,2   0,4900
  24,0 23,5   0,5016
  24,5 23,6   0,5086
  24,7 24,0   0,5190
  25,0 24,5   0,6280
  26,0 24,7   0,6010

 

 

 

 







Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 396. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Расчет концентрации титрованных растворов с помощью поправочного коэффициента При выполнении серийных анализов ГОСТ или ведомственная инструкция обычно предусматривают применение раствора заданной концентрации или заданного титра...

Психолого-педагогическая характеристика студенческой группы   Характеристика группы составляется по 407 группе очного отделения зооинженерного факультета, бакалавриата по направлению «Биология» РГАУ-МСХА имени К...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ Ревматические болезни(или диффузные болезни соединительно ткани(ДБСТ))— это группа заболеваний, характеризующихся первичным системным поражением соединительной ткани в связи с нарушением иммунного гомеостаза...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия