Студопедия — Воздуха в июле, °С 21 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Воздуха в июле, °С 21 страница






|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивано-Франковская | |

|область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивано-Франковск | -5,1 |-3,2 | 1,4 | 8,1 |13,5 | 16,6 | 17,9 | 17,3 |13,5 | 8,0 | 2,6 |-2,1 | 7,4 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киевская область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киев | -5,6 |-4,2 | 0,7 | 8,7 |15,1 | 18,2 | 19,3 | 18,6 |13,9 | 8,1 | 2,1 |-2,3 | 7,7 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кировоградская | |

|область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гайворон | -5,1 |-3,6 | 1,2 | 9,1 |15,2 | 18,2 | 19,5 | 18,9 |14,4 | 8,3 | 2,8 |-1,6 | 8,1 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Знаменка | -5,9 |-4,6 | 0,3 | 8,7 |15,1 | 18,5 | 19,9 | 19,3 |14,4 | 7,9 | 2,1 |-2,5 | 7,8 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кировоград | -5,7 |-4,4 | 0,5 | 8,9 |15,3 | 18,6 | 20,0 | 19,4 |14,7 | 8,1 | 2,3 |-2,3 | 8,0 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Луганская область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Луганск | -5,9 |-4,8 | 0,8 | 10,0 |16,3 | 19,9 | 21,7 | 20,6 |15,0 | 7,9 | 2,4 |-2,2 | 8,5 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Львовская область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Львов | -4,6 |-3,1 | 1,1 | 7,7 |13,2 | 16,1 | 17,3 | 16,8 |13,0 | 8,0 | 2,5 |-2,1 | 7,2 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Николаевская область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Николаев | -3,1 |-1,8 | 2,6 | 10,2 |16,5 | 20,4 | 22,3 | 21,8 |16,9 | 10,3 | 4,4 |-0,1 | 10,0 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Одесская область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Измаил | -1,7 |-0,1 | 4,0 | 10,5 |16,2 | 20,1 | 21,8 | 21,2 |17,0 | 11,0 | 5,7 | 1,0 | 10,6 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Любашевка | -5,0 |-3,5 | 1,1 | 9,1 |15,2 | 18,5 | 20,0 | 19,5 |15,2 | 8,8 | 2,9 |-1,3 | 8,4 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Одесса | -1,7 |-1,0 | 2,6 | 9,0 |15,5 | 19,4 | 21,4 | 21,2 |17,1 | 11,1 | 5,9 | 1,4 | 10,2 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Раздельное | -3,6 |-2,3 | 2,2 | 9,6 |15,7 | 19,3 | 21,0 | 20,7 |16,2 | 9,9 | 4,0 |-0,6 | 9,3 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сарата | -2,0 |-0,8 | 3,3 | 9,9 |15,9 | 19,8 | 21,6 | 21,2 |16,4 | 10,4 | 5,2 | 0,6 | 10,1 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Полтавская область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Лубны | -6,4 |-5,2 | -0,1 | 8,6 |15,5 | 18,6 | 19,8 | 18,9 |13,9 | 7,5 | 1,4 |-3,1 | 7,5 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Полтава | -6,6 |-5,3 | -0,1 | 8,8 |15,4 | 18,7 | 20,1 | 19,4 |14,3 | 7,6 | 1,5 |-3,1 | 7,6 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ровенская область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ровно | -5,4 |-4,0 | 0,3 | 7,7 |13,7 | 16,6 | 17,8 | 17,2 |13,1 | 7,7 | 2,2 |-2,4 | 7,0 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сарны | -5,4 |-4,0 | 0,6 | 8,0 |14,1 | 17,0 | 18,2 | 17,4 |13,1 | 7,7 | 2,3 |-2,2 | 7,2 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сумская область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ромны | -7,3 |-6,0 | -0,8 | 8,0 |14,7 | 17,8 | 19,0 | 18,1 |13,1 | 6,8 | 0,8 |-3,8 | 6,7 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сумы | -7,7 |-6,4 | -1,1 | 7,9 |14,9 | 18,0 | 19,2 | 18,2 |13,0 | 6,6 | 0,6 |-4,1 | 6,6 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тернопольская область| |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тернополь | -5,8 |-4,2 | 0,0 | 7,4 |13,3 | 16,2 | 17,4 | 16,8 |12,9 | 7,4 | 1,8 |-2,9 | 6,7 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Харьковская область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Лозовая | -6,5 |-5,2 | 0,0 | 9,1 |15,7 | 19,2 | 20,8 | 19,9 |14,6 | 7,6 | 1,7 |-2,9 | 7,8 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Харьков | -7,0 |-5,7 | -0,3 | 8,9 |15,6 | 19,0 | 20,4 | 19,5 |14,1 | 7,3 | 1,3 |-3,3 | 7,5 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Херсонская область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аскания-Нова | -3,1 |-2,0 | 2,2 | 9,6 |15,6 | 20,0 | 22,4 | 21,6 |16,4 | 9,7 | 4,4 | 0,3 | 9,8 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Геническ | -2,3 |-1,6 | 2,0 | 9,3 |16,1 | 20,6 | 22,9 | 22,1 |17,3 | 10,7 | 5,4 | 1,1 | 10,3 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Херсон | -3,0 |-1,8 | 2,3 | 10,0 |16,0 | 19,9 | 21,9 | 21,3 |16,4 | 9,8 | 4,5 | 0,1 | 9,8 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хмельницкая область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хмельницкий | -5,5 |-4,0 | 0,3 | 7,8 |13,9 | 16,8 | 18,0 | 17,4 |13,2 | 7,6 | 2,0 |-2,6 | 7,1 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черкасская область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Золотоноша | -5,9 |-4,6 | 0,5 | 8,9 |15,4 | 18,5 | 19,7 | 18,8 |13,9 | 7,7 | 2,1 |-2,5 | 7,7 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Умань | -5,7 |-4,2 | 0,4 | 8,5 |14,6 | 17,6 | 19,0 | 18,2 |13,6 | 7,6 | 2,1 |-2,4 | 7,4 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черниговская область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чернигов | -7,1 |-5,6 | -0,6 | 7,8 |14,5 | 17,6 | 18,7 | 17,7 |12,8 | 6,8 | 1,2 |-3,3 | 6,7 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черновицкая область | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черновцы | -4,9 |-2,9 | 1,7 | 8,7 |14,3 | 17,4 | 18,7 | 18,0 |14,3 | 8,6 | 2,9 |-1,9 | 7,9 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Автономная республика| |

|Крым | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ай-Петри | -3,6 |-3,1 | -0,6 | 4,9 | 9,5 | 12,9 | 15,1 | 14,7 |10,9 | 6,5 | 2,6 |-1,5 | 5,7 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Клепинино | -1,5 |-0,5 | 3,1 | 10,4 |15,7 | 19,9 | 22,2 | 21,5 |16,6 | 10,4 | 5,9 | 1,9 | 10,5 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Симферополь | -0,5 | 0,4 | 3,6 | 10,2 |15,2 | 19,2 | 21,5 | 21,0 |16,6 | 10,7 | 6,3 | 2,4 | 10,6 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Феодосия | 0,8 | 1,4 | 4,4 | 10,6 |16,1 | 20,8 | 23,4 | 22,8 |18,4 | 12,4 | 7,8 | 4,1 | 11,9 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ялта | 3,9 | 4,2 | 6,0 | 10,8 |15,6 | 20,2 | 23,2 | 23,0 |19,0 | 13,6 | 9,5 | 6,3 | 12,9 |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


Таблица 4 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеяная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

 

————————————————————————————————————————————————————————

|Месяц | Географическая широта, град. с.ш. |

| |———————————————————————————————————————————————|

| | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Январь | 322 | 261 | 207 | 164 | 113 | 68 | 35 | - |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Февраль | 417 | 365 | 324 | 270 | 220 | 169 | 134 | 112 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Март | 639 | 603 | 565 | 528 | 467 | 406 | 405 | 282 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Апрель | 757 | 724 | 702 | 678 | 650 | 612 | 585 | 567 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Май | 893 | 872 | 862 | 850 | 840 | 825 | 824 | 809 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Июнь | 897 | 889 | 881 | 880 | 873 | 877 | 864 | 865 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Июль | 891 | 886 | 877 | 882 | 875 | 856 | 855 | 889 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Август | 803 | 768 | 736 | 719 | 695 | 660 | 641 | 639 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Сентябрь| 654 | 619 | 589 | 540 | 486 | 454 | 400 | 355 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Октябрь | 510 | 465 | 406 | 344 | 267 | 208 | 173 | 122 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Ноябрь | 358 | 308 | 254 | 194 | 127 | 84 | 56 | 34 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Декабрь | 298 | 234 | 184 | 126 | 84 | 47 | - | - |

————————————————————————————————————————————————————————


Таблица 4а. Максимальная суточная амплитуда температуры

воздуха в июле, °С

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Пункт | Максимальная |

| | амплитуда |

| | температуры |

| | воздуха |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1 | 2 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Александров Гай (Саратовская область) | 23 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Армавир (Краснодарский край) | 23 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Архара (Амурская область) | 25 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Астрахань | 22 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Бикин (Хабаровский край) | 23 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Благовещенск (Амурская область) | 20 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Гигант (Ростовская область) | 21 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Грозный | 25 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Екатерино-Никольское (Хабаровский край) | 25 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Краснодар | 23 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Махачкала | 18 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Рубцовск (Алтайский край) | 25 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Октябрьский Городок (Саратовская область) | 26 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Оренбург | 23 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) | 16 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Пятигорск | 22 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Ростов-на-Дону | 19 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Саратов | 21 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Славгород (Алтайский край) | 23 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Сочи | 18 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Хабаровск | 20 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Цимлянск (Ростовская область) | 18 |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Элиста | 23 |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Примечание. Максимальная амплитуда температуры воздуха - разность между максимальным и минимальным значениями температуры воздуха в течение суток за многолетний период. Приведены данные для пунктов со средней суточной температурой воздуха в июле >= 21°С.

 


Таблица 5 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеяная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

 

——————————————————————————————————————————————————————————

|Ориентация| Географическая широта, град. с.ш. |

| |———————————————————————————————————————————————|

| | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| Январь |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| В/З | 233 | 199 | 174 | 143 | 104 | 67 | 41 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 511 | 467 | 423 | 371 | 313 | 250 | 192 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 687 | 636 | 560 | 495 | 425 | 338 | 242 | |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| Февраль |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| В/З | 271 | 249 | 228 | 210 | 187 | 156 | 127 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 482 | 475 | 452 | 424 | 394 | 359 | 324 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 618 | 612 | 595 | 566 | 528 | 482 | 397 | |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| Март |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| СВ/СЗ | 188 | 184 | 175 | 152 | 130 | 118 | 108 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 389 | 390 | 381 | 365 | 327 | 308 | 282 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 546 | 564 | 579 | 572 | 556 | 552 | 546 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 619 | 661 | 692 | 692 | 673 | 654 | 630 | |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| Апрель |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| С | 117 | 114 | 112 | 110 | 106 | 109 | 111 | 116 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| СВ/СЗ | 257 | 256 | 254 | 243 | 236 | 239 | 242 | 257 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 432 | 436 | 443 | 459 | 480 | 497 | 487 | 491 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 489 | 512 | 536 | 557 | 592 | 621 | 674 | 746 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 450 | 500 | 543 | 558 | 638 | 685 | 671 | 673 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| Май |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| С | 165 | 163 | 165 | 176 | 183 | 185 | 194 | 177 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| СВ/СЗ | 322 | 326 | 332 | 332 | 326 | 329 | 328 | 320 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 472 | 485 | 499 | 512 | 528 | 547 | 550 | 546 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 449 | 487 | 529 | 573 | 607 | 649 | 716 | 745 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 331 | 383 | 440 | 497 | 541 | 592 | 640 | 681 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| Июнь |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| С | 195 | 196 | 205 | 206 | 223 | 236 | 262 | 292 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| СВ/СЗ | 344 | 346 | 362 | 370 | 375 | 414 | 452 | 486 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 462 | 470 | 492 | 512 | 541 | 559 | 607 | 648 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 404 | 436 | 504 | 514 | 550 | 580 | 612 | 642 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 258 | 307 | 371 | 427 | 469 | 512 | 554 | 596 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| Июль |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| С | 213 | 188 | 197 | 212 | 215 | 219 | 237 | 278 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| СВ/СЗ | 325 | 330 | 335 | 340 | 350 | 359 | 382 | 440 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 453 | 478 | 494 | 518 | 541 | 554 | 576 | 643 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 395 | 432 | 473 | 511 | 542 | 572 | 630 | 693 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 293 | 343 | 398 | 452 | 501 | 546 | 591 | 646 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| Август |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| С | 135 | 134 | 132 | 130 | 127 | 130 | 132 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| СВ/СЗ | 280 | 274 | 270 | 268 | 264 | 264 | 261 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 442 | 447 | 451 | 457 | 466 | 482 | 500 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 458 | 488 | 518 | 542 | 567 | 598 | 626 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 387 | 430 | 477 | 520 | 552 | 589 | 600 | |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| Сентябрь |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| СВ/СЗ | 214 | 205 | 195 | 191 | 185 | 180 | 177 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 378 | 374 | 372 | 371 | 366 | 356 | 345 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 475 | 496 | 529 | 530 | 547 | 554 | 544 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 440 | 536 | 561 | 584 | 608 | 610 | 612 | |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| Октябрь |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| СВ/СЗ | 173 | 148 | 125 | 110 | 95 | 77 | 62 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 336 | 314 | 283 | 263 | 239 | 208 | 177 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 524 | 520 | 508 | 490 | 476 | 466 | 456 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 612 | 625 | 625 | 611 | 598 | 584 | 522 | |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| Ноябрь |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| В/З | 237 | 218 | 192 | 166 | 139 | 107 | 78 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 472 | 449 | 424 | 392 | 346 | 296 | 245 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 636 | 617 | 597 | 543 | 486 | 412 | 325 | |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| Декабрь |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| В/З | 209 | 180 | 147 | 121 | 93 | 65 | 42 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 453 | 410 | 361 | 305 | 245 | 179 | 115 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 651 | 609 | 536 | 475 | 400 | 296 | 192 | |

——————————————————————————————————————————————————————————

 



Таблица 5а. Среднее месячное и годовое парциальное давление







Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 320. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...

Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности. 1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности. 1.1. Международная безопасность (глобальная и...

Прием и регистрация больных Пути госпитализации больных в стационар могут быть различны. В цен­тральное приемное отделение больные могут быть доставлены: 1) машиной скорой медицинской помощи в случае возникновения остро­го или обострения хронического заболевания...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия