Студопедия — Задание №2. Выпуск предприятиями товарной продукции на I кв.м производственной площади (тыс.руб.) следующий:
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задание №2. Выпуск предприятиями товарной продукции на I кв.м производственной площади (тыс.руб.) следующий:






Выпуск предприятиями товарной продукции на I кв.м производственной площади (тыс.руб.) следующий:

 

0,55 0,75 0,69 0,77 0,16 0,34 0,84 0,82 0,85
0,80 0,63 0,98 0,26 0,77 0,57 0,82 0,44 0,74
0,80 0,15 0,72 0,67 0,58 0,18 0,07 0,73 0,69
0,79 0,81 0,38 0,62 0,60 0,78 0,21 0,48 0,51
0,62 0,97 0,26 0,42 0,29 0,87 0,77 0,87 0,36
0,59 0,86 0,70 0,95 0,71 0,88 0,68 0,60 0,92
0,93 0,59 0,58 0,62 0,85 0,65 0,87 0,12 0,61
0,66 0,40 0,25 0,45 1,11 1,01 0,42 0,44 0,81
0,75 0,98 0,85 0,75 0,65 0,60 0,43 0,91 0,51
0,07 0,36 0,94 1,10 0,58 0,78 1,14 0,77 0,49
0,47 0,88 0,25 0,36 0,05 0,68 0,20 0,31 0,46
1,12                

 


Задание №3

Объем товарной продукции (млн.руб) на предприятиях хлопчатобумажной промышленности следующий:

 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Задание №4

Объем товарной продукции (млн.руб) на предприятиях хлопчатобумажной промышленности следующий:

 

40,1 52,2 47,3 91,4 45,5 66,3 89,5 66,8
66,8 54,3 54,0 34,4 34,7 40,5 51,5 44,5
46,7 44,7 51,3 45,5 50,1 55,8 54,5 50,8
68,5 53,5 23,5 50,6 51,6 49,1 58,3 49,8
54,0 46,5 66,8 66,6 66,8 66,8 47,5 66,6
66,6 66,8 66,8 22,8 76,5 89,5 92,2 92,2
54,5 50,5 76,5 76,5 76,5 25,1 92,2 89,5
39,5 89,5 26,3 44,9 48,4 91,4 38,9 20,1
34,7 49,5 40,3 41,1 54,0 22,3 51,1 33,9
33,9 55,6 51,4 34,1 34,5 34,5 34,6 34,8
52,3 52,3 58,3 76,5 20,1 47,1 40,5 41,1
76,5 48,3 32,4 33,7 34,5 76,5 76,5 45,6
55,5 49,5 76,5 50,1        

 


Задание №5

Объем товарной продукции в действующих ценах каждого года (млн. руб) на предприятиях трикотажной промышленности следующий:

 

5,9 5,9 5,9 8,1 3,9 4,1 4,1 4,1 6,1 11,6
11,6 5,9 9,2 5,9 5,9 5,9 4,1 5,9 5,9 2,3
9,2 3,9 3,9 6,2 0,3 2,9 3,8 4,3 4,8 4,1
4,1 7,9 1,2 7,9 4,1 4,9 2,8 7,8 3,9 7,9
3,3 6,2 2,3 3,9 0,3 1,2 3,9 7,9 4,1 2,7
2,3 5,9 7,9 4,1 5,0 5,9 4,3 10,6 10,6 2,3
3,9 3,2 1,2 4,1 4,8 3,4 5,3 4,7 9,2 4,1
9,2 8,1 3,9 1,2 5,2 4,8 3,9 4,6 4,9 1,2
0,9 0,8 7,9 3,9 5,9 6,4 5,1 10,6 6,3 9,2
9,2 11,6 3,9 10,6 10,6 4,1 6,4 3,9 4,1 1,8

 

 

Задание №6

 

Основные фонды предприятий трикотажной промышленности следующий:

 

0,54 0,43 0,47 0,47 0,33 0,37 0,43 0,54 0,33
0,43 0,61 0,11 0,43 0,33 0,54 0,33 0,54 0,43
0,43 0,43 0,33 0,43 0,43 0,43 0,33 0,4 0,43
0,47 0,68 0,43 0,68 0,21 0,33 0,58 0,47 0,47
0,21 0,64 0,47 0,27 0,37 0,33 0,47 0,47 0,4
0,58 0,47 0,27 0,05 0,79 0,79 0,08 0,71 0,65
0,47 0,47 0,43 0,47 0,54 0,64 0,79 0,08 0,33
0,68 0,43 0,61 0,54 0,64 0,39 0,33 0,21 0,68
0,54 0,33 0,21 0,21 0,27 0,64 0,27 0,27 0,33
0,37 0,27 0,54 0,61 0,11 0,11 0,47 0,54 0,54
0,64 0,64 0,54 0,71 0,54 0,47 0,33 0,54 0,27
0,43                

 


Задание №7

Длина резьбы на муфте вентилей (мм) следующая:

 

12,54 13,25 12,65 12,57 12,66 12,84 13,34 12,72
12,55 13,30 13,01 12,98 13,76 13,27 13,03 13,32
12,94 13,09 13,00 13,15 13,22 13,27 12,78 12,57
12,77 12,59 13,29 13,41 12,88 12,82 13,00 13,28
13,21 13,08 13,21 13,32 13,47 13,76 13,92 13,79
13,60 12,94 13,07 13,36 13,39 13,16 13,20 13,15
13,21 13,18 13,18 13,70 13,82 13,13 13,29 12,78
12,92 13,35 13,05 12,87 13,22 13,01 13,16 13,90
13,75 12,83 12,84 13,51 12,92 13,10 13,41 12,65
12,98 13,22 12,85 13,05 13,10 12,93 12,91 13,61
12,76 12,83 12,74 13,60 13,08 12,98 13,22 13,27
12,89 13,17 12,88 12,95 12,86 13,55 13,18 13,20
13,41 13,26 13,32 13,11        

 

Задание №9

Высота крышек трубопроводных вентилей (мм) следующая

 

109,6 106,9 107,3 105,0 106,5 113,3 109,2 110,9
106,8 108,6 112,9 109,5 107,3 107,6 110,6 115,7
110,3 107,9 107,8 111,8 116,6 108,6 110,9 106,9
106,7 110,8 104,1 110,2 107,3 108,6 108,7 110,3
104,5 106,3 111,2 111,2 107,2 108,6 109,4 113,4
116,6 107,1 104,1 110,8 113,6 116,8 104,7 112,3
114,9 104,7 112,0 112,6 111,8 109,7 105,3 115,5
113,3 112,6 110,4 109,4 112,9 111,3 112,1 110,8
110,4 113,4 111,9 113,5 111,0 108,6 110,2 114,7
110,8 109,1 109,6 111,2 110,3 109,9 109,9 108,6
112,6 111,4 105,1 107,4 106,9 107,8 111,0 107,3
106,9 108,6 109,7 113,3 106,4 112,1 107,9 109,7
114,5 106,1 110,0 104,0        

 


Задание 10

 

Прибыль на одного работающего (тыс руб) по предприятиям следующая:

 

1,0 0,9 0,7 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,7
0,86 0,89 0,95 0,73 0,76 0,79 1,16 1,57 1,03
0,78 1,18 1,66 0,86 1,09 0,69 0,67 1,08 0,41
0,61 0,73 0,86 0,87 0,63 0,45 0,63 1,12 1,12
0,75 0,86 0,94 1,34 1,66 0,71 0,41 1,08 1,36
1,68 0,47 0,4 1,23 1,49 0,47 0,9 0,96 1,18
0,97 0,53 1,55 1,33 1,26 1,04 0,54 0,89 1,13
1,21 1,08 0,64 1,34 1,19 1,35 1,1 0,86 0,62
1,47 1,68 1,51 0,96 1,12 1,03 1,59 0,99 0,86
0,96 1,14 0,51 0,74 0,69 0,78 1,1 0,73 0,69
0,86 0,97 0,93 0,64 1,21 0,79 0,97 1,45 0,61
1,6                

 

Задание 11

Процент выполнения плана по производительности труда по предприя­тиям хлопчатобумажной промышленности за, год следующий

108,6 101,8 103,6 102,6 103,6 104,5 102,6 104,5
104,5 103,6 100,8 100,8 101,8 100,3 105,7 99,0
101,3 103,6 104,5 103,6 106,3 103,6 104,5 104,5
106,2 105,3 102,6 104,5 102,6 104,5 105,3 105,3
100,3 105,3 103,6 105,6 103,6 104,5 105,7 105,7
106,2 101,8 102,6 105,7 103,6 99,4 101,3 102,6
101,3 103,6 101,3 102,6 102,6 101,8 106,2 102,6
100,8 101,8 105,3 105,3 101,3 100,3 103,6 100,8
106,2 105,3 101,8 102,6 101,8 107,3 101,8 105,7
104,5 101,8 106,2 107,3 101,8 102,6 105,7 102,6
105,3 102,6 103,6 100,8 104,5 104,5 102,6 103,6
102,6 107,3 105,7 102,9 102,6 103,6 103,6 101,3
103,6 101,3 105,7 103,6        

 

Задание 12

Процент выполнения плана по выпуску валовой продукции по предприятиям хлопчатобумажной промышленности за год следующий:

 

104,7 104,6 101,1 104,6 102,8 103,8 103,6 103,8
103,8 103,1 102,2 101,8 103,5 103,1 101,1 104,7
103,5 103,1 104,3 103,5 102,2 103,5 103,5 102,2
101,1 103,5 103,8 101,8 102,8 100,2 102,8 103,8
104,3 103,1 102,2 103,1 103,8 103,5 103,5 102,8
101,8 102,8 100,2 102,8 103,8 104,3 103,1 102,2
103,1 103,8 103,5 103,5 102,8 101,8 102,2 104,3
163,1 104,6 102,2 103,1 103,8 104,3 102,2 103,1
103,5 102,8 103,8 101,1 103,5 102,8 102,8 102,8
102,2 104,8 104,3 101,8 102,8 102,8 100,7 103,8
103,5 103,1 102,2 104,6 103,1 104,6 102,8 100,7
104,6 103,1 103,8 100,3 101,8 103,1 104,8 103,8
102,8 104,7 104,3 103,5        

 


 

Задание 13

Процент выполнения плана по выпуску плановой продукции:

 

100,0 88,8 91,4 107,0 105,0 87,0 98,1 98,0 113,3  
110,5 110,2 107,0 95,8 107,0 72,2 100,0 107,0 96,6  
75,2 71,5 92,0 100,0 81,3 74,7 80,2 103,2 102,0 83,2
115,0 115,0 87,8 102,0 84,1 120,0 115,0 115,0 102,0 97,5
90,5 115,0 88,1 102,0 102,0 91,5 81,3 127,4 92,0 107,1
33,0 115,0 110,0 96,5 101,9 107,0 100,0 102,0 91,1  
100,0 121,8 110,0 110,0 105,0 97,6 102,0 115,0 107,0  
107,0 122,0 107,0 107,0 102,0 87,0 107,0 81,2 102,1  
92,0 107,0 102,0 102,0 100,0 100,0 107,0 103,3 102,0  
32,5 105,0 92,0 101,9 105,2 91,0 107,0 102,4 89,0 111,5

 

Задание 14

Производственная площадь (тыс м2) предприятий трикотажной промышленности следующая

 

0,9 1,2 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2 3,0 2,2 2,2 3,3
3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 0,9 2,6 1,5 1,5 1,5 1,5
2,0 2,0 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 1,2
2,6 2,6 2,0 2,6 2,6 2,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2
0,4 0,2 0,4 0,6 0,4 0,4 0,6 0,9 0,6 0,6 0,6
0,7 0,9 0,7 0,7 1,2 0,7 0,7 1,5 2,0 1,2 1,5
1,5 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 1,2 1,2 1,5 0,9 2,0
2,0 2,0 0,9 0,9 1,5 1,5 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9
0,6 0,6 0,7 2,2 1,5 1,5 1,5 0,9 2,0 1,2 1,5
0,9                    

 


 

Задание 15

Рентабельность (рентабельность = прибыль/стоимость основных фондов) предприятий промышленности стройматериалов следующая:

 

0,04 0,07 0,75 0,15 0,16 0,34 0,84 0,22 0,05
0.80 0,53 0,48 1,26 0,77 0,57 0,82 0,44 0,59
0,50 0,65 0,72 0,77 0,93 0,28 0,07 0,27 0,09
0,79 0,91 0,38 0,32 0,60 0,78 0,71 0,58 0,71
0,82 0,97 1,26 1,42 1,29 1,10 0,44 0,57 0,86
0,89 0.66 0,70 0,65 0,71 0,68 0,68 1.20 1,32
0,63 0,79 0,28 0.42 0,85 0,55 0,37 0,72 0,51
0,66 1.40 1.25 0,33 0,34 1,01 0,42 0,60 0,91
0,15 0,48 0,72 0.35 0,55 0,60 0,43 0,41 1,11
0,26 0,33 0,24 1,10 0,58 0,48 0,72 0.77 0,39
0,67 0,38 0,45 0,36 1,05 0,68 0,70 0.91 0,76
0,82                

 

 


Задание 16

 

Затраты на 1 руб товарной продукции по предприятиям (коп) следующие:

 

101,6 102,3 101,1 98,8 116,7 98,0 98,0 97,0
98,0 124,8 101,0 91,8 89,1 90,5 122,4 104,8
100,6 91,8 92,5 76,3 97,2 106,5 95,2 98,5
118,8 97,7 106,0 105,3 94,6 114,0 103,7 94,8
93,8 104,7 116,0 93,9 91,8 92,4 89,9 88,9
101,0 101,0 100,0 100,0 86,3 97,6 97,9 97,2
98,7 81,4 94,4 91,1 92,3 95,7 83,4 96,6
95,7 95,2 94,3 82,9 105,0 95,0 104,0 105,0
98,0 98,8 96,8 95,5 107,0 85,0 97,7 96,1
95,1 98,2 86,2 93,4 91,6 89,5 90,2 93,5
91,7 89,3 91,0 93,0 119,0 105,5 92,5 103,2
105,0 108,0 98,0 93,2 95,9 95,8 125,0 95,6
105,3 92,0 104,6 96,6        

 

Задание 17

 

Процент выполнения плана по выпуску товарной продукции предприятиями следующий:

 

102,0 101,2 101,3 100,8 105,5 104,6 103,4 108,9
104,7 103,1 103,7 103,6 102,6 104,3 106,2 101,2
102,8 101,9 101,8 101,5 101,9 103,1 100,5 105,7
102,6 101,8 105,3 101,5 102,3 103,9 102,7 102,3
104,3 103,5 104,6 103,8 105,3 100,2 102,7 102,8
101,1 103,3 101,2 105,2 103,3 109,6 105,4 102,3
100,8 104,8 103,9 105,2 101,0 101,2 104,6 102,2
102,0 106,9 102,7 104,3 106,4 102,0 102,8 101,6
103,9 107,1 105,2 104,9 101,8 105,1 103,2 106,2
101,8 102,9 104,9 104,2 106,7 103,3 102,5 105,3
108,4 104,4 102,8 103,3 103,9 106,2 104,7 104,2
107,8 103,1 108,3 105,3 103,6 105,6 104,9 105,3
103,5 101,5 103,7 102,8        

 


Задание 18

Производительность труда по предприятиям на 1 работающего в (тыс. руб) за некоторый период следующая:

11,70 9,03 13,70 12,31 6,68 5,60 8,06 12,90
7,35 7,76 12,30 5,91 6,23 12,37 11,50 8,69
11,35 13,70 11,11 9,74 12,33 14,75 6,86 12,90
13,90 9,70 12,00 13,56 6,67 12,75 15,33 9,73
11,00 15,30 9,50 11,99 14,40 10,36 13,00 10,60
9,75 10,79 14,10 12,05 11,25 15,67 14,67 15,95
15,21 16,00 12,41 9,09 16,20 9,32 6,81 10,11
13,57 10,32 13,85 13,60 16,60 15,05 12,97 13,60
9,21 17,00 12,80 17,60 10,81 16,95 9,85 10,70
14,90 15,95 13,40 16,80 6,96 12,03 12,00 11,50
12,90 7,39 16,10 9,35 13,75 8,80 13,01 8,64
11,80 10,48 15,85 11,96 12,56 11,67 12,27 12,07
10,51 12,09 12,31 9,76        

 

 

Задание 19

Затраты на 1 руб товарной продукции (коп) по предприятиям за некоторый период следующая:

101,6 104,0 101,1 98,0 104,0 93,0 98,0 95,0 96,0 104,0
101,0 91,6 89,1 89,0 104,0 104,2 101,0 91,9 98,0 76,3
89,0 93,0 95,2 98,5 108,0 89,0 93,0 96,8 98,0 108,0
93,7 98,0 93,5 95,0 108,0 93,9 93,0 89,9 86,0 91,8
101,0 104,0 101,0 86,3 91,0 98,0 93,0 98,7 101,0 81,4
91,0 91,1 95,0 95,7 95,2 95,0 81,0 91,0 95,0 81,0
98,0 93,0 95,1 98,2 86,8 93,4 92,6 89,6 89,0 93,5
91,0 89,3 91,0 98,0 86,0 95,5 93,0 93,2 95,0 85,0
98,0 93,2 95,9 95,8 86,0 98,0 95,0 95,6 95,7 93,0
95,0 95,0 95,0 95,0 93,0 98,8 98,0 95,6 98,0 81,0

 


Задание 20

Дана рентабельность (рентабельность = прибыль/стоимость основных фондов) по предприятиям:

 

0,05 0,80 0,53 0,48 0,26 0,77 0,57 0,82
0,44 0,59 0,50 0,65 0,72 0,77 0,93 0,26
0,07 0,27 0,09 0,79 0,91 0,38 0,32 0,50
0,78 0,71 0,58 0,71 0,82 0,97 1,26 1,42
1,29 1,10 0,44 0,57 0,86 0,89 0,66 0,70
0,65 0,71 0,68 0,68 1,20 1,32 0,63 0,79
0,28 0,42 0,36 0,55 0,37 0,72 0,51 0,66
1,40 1,25 0,33 0,34 1,01 0,42 0,60 0,31
0,15 0,48 0,72 0,35 0,55 0,60 0,53 0,41
1,11 0,25 0,33 0,24 1,10 0,52 0,48 0,72
0,77 0,39 0,24 1,10 0,52 0,48 0,72 0,77
0,35 0,68 0,38 0,45 0,46 1,05 0,68 0,70
0,51 0,76 0,62 0,36        

 

 

Задание 21

Удой молока за некоторый период (л) следующий

18,4 26,4 8,5 19,4 19,8 20,4 20,8 21,7 23,1
24,4 10,6 22,5 22,1 20,1 13,1 13,4 22,7 22,0
20,8 21,3 28,1 26,5 10,1 25,1 31,5 23,8 11,8
24,1 21,5 21,2 16,1 18,0 22,3 32,5 25,3 11,5
12,3 19,8 22,1 18,3 28,5 19,4 27,3 22,4 10,8
36,7 27,1 27,2 18,7 23,7 28,3 16,2 10,3 19,5
25,7 18,4 25,8 14,3 19,9 20,1 30,1 29,1 26,1
25,6 13,5 13,8 14,0 20,7 16,8 23,8 29,5 16,5
20,8 16,8 20,3 16,9 17,4 23,1 15,2 18,6 29,7
29,3 20,8 14,8 19,6 15,4 19,7 17,3 20,6 20,5
30,8 21,4 20,7 15,0 21,4 21,3 20,7 17,1 23,1
15,6                

 


Задание 22

Урожайность пшеницы (в ц/га) за некоторый период времени следующая:

 

20,4 19,5 14,3 18,1 25,7 30,1 20,1 18,4 13,5
19,0 13,1 11,5 32,1 33,2 31,5 32,0 29,5 25,1
19,5 19,1 15,1 22,1 21,1 24,5 23,7 13,5 28,1
13,7 20,5 23,9 18,6 22,5 26,1 27,5 27,9 22,4
23,1 23,2 20,1 21,4 25,3 20,5 21,4 24,5 23,5
27,4 33,1 30,1 27,3 23,8 23,1 23,0 26,2 31,5
30,1 25,4 29,3 20,8 23,1 21,3 28,1 23,4 28,5
22,5 20,6 20,5 27,1 24,1 26,1 20,3 29,3 22,1
23,1 25,1 29,1 25,7 25,1 30,7 24,0 21,9 30,1
24,1 25,3 26,1 21,3 24,0 21,3 24,2 21,0 28,4
32,0 24,5 36,5 20,1 23,1 30,4 21,3 22,0 24,3
24,4                

 

 

Задание 23

Продолжительность горения электролампочек (ч) следующая:

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 


Задание 24

Размер деталей следующий:

23,0 21,5 20,6 22,0 19,6 21,4 21,0 24,8 21,5
21,2 23,0 21,5 20,2 20,3 23,5 20,8 25,2 25,5
18,3 22,5 22,0 19,5 20,0 20,8 20,2 24,0 22,5
21,2 21,3 20,4 22,5 22,5 21,0 20,0 20,0 24,4
21,9 20,4 23,5 19,2 22,1 21,2 22,1 21,5 23,5
24,0 21,3 19,0 20,3 21,3 20,3 19,2 23,5 19,5
20,7 21,0 20,5 20,5 21,4 21,5 21,1 21,2 22,5
20,5 21,3 20,0 19,1 20,3 20,2 20,4 20,4 20,0
20,0 22,0 22,5 22,3 21,5 19,0 21,0 20,1 20,9
19,5 19,4 18,3 19,3 21,3 21,0 22,5 19,6 21,4
23,0 22,0 19,5 21,0 25,0 21,0 19,0 22,3 22,0
20,5                

Задание 25

Оплата труда колхозников одного из колхозов деньгами и натурой (руб) за некоторый период времени:

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 


Задание 26

Производительная площадь (тыс м2) предприятий хлопчатобумажной промышленности.

1,9 2,2 2,5 2,5 3,2 3,2 3,2 3,3
3,2 3,2 3,8 3,8 3,4 3,4 3,4 3,4
1,9 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0
1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9
2,2 2,2 2,2 2,2 3,0 2,2 2,2 2,2
1,7 1,7 1,7 1,8 1,2 1,4 1,2 1,4
1,6 1,4 1,4 1,6 1,6 1,9 1,6 1,6
1,7 1,9 1,7 1,7 2,2 1,7 1,7 2,5
3,0 2,2 2,5 2,5 2,2 3,0 3,0 3,0
3,0 2,2 2,2 2,5 1,5 3,0 3,0 3,0
1,9 1,9 2,5 2,5 1,6 1,9 1,9 1,9
1,9 1,6 1,6 1,7 3,2 2,5 2,5 2,5
1,9 3,0 2,2 2,5        

 

Задание 27

Объем товарной продукции в действующих ценах года (млн руб) на предприятиях хлопчатобумажной промышленности следующий:

6,9 6,9 6,9 9,1 4,9 5,1 5,1 5,1
7,1 12,6 12,6 6,9 10,2 6,9 6,9 6,9
5,1 6,9 6,9 3,3 10,2 4,9 4,9 7,2
1,3 3,9 4,8 4,3 4,8 5,1 5,1 8,9
2,2 8,9 5,1 5,9 3,8 8,8 4,9 8,9
4,3 7,2 3,3 4,9 1,3 2,2 4,9 6,9
5,1 3,6 3,3 6,9 8,9 5,1 6,0 6,9
5,3 11,6 11,6 3,3 4,9 4,2 2,2 6,1
5,8 4,4 6,3 5,7 10,2 5,1 10,2 9,1
4,9 2,2 6,2 5,8 4,9 5,8 5,9 2,2
1,7 1,8 8,9 4,9 6,9 7,4 6,1 11,6
7,3 10,2 10,2 12,6 4,9 11,6 11,6 5,1
7,4 4,9 5,1 2,8        

 

 


Задание 28

выпуск товарной продукции на I кв.м производственной площади предприятиями (тыс.руб.) следующий:







1,55 1.75 1,69 1,77 1,16 1,34 1,84 1,82 1,85
1,80 1,63 1,98 2,26 1,77 1,57 1,82 1,44 1,74
1,80 1,15 1,72 1,67 1,58 1,18 1,07 1,73 1,69
1,79 1,81 1,38 1,62 1,60 1,78 1,21 1,48 1,61
1,62 1,97 1,26 1,42 1,29 1,87 1,77 1,87 1,35
1,59 1,86 1,70 1,95 1,71 1,88 1,68 1,60 1,92
1,93 1,59 1,58 1,62 1,65 1,65 1,07 1,12 1,62
1,66 2,40 1,25 1,33 2,11 2,01 1,42 1,44 1,81
1,75 1,98 1,85 1,75 1,65 1,60 1,43 1,91 2,21
1,07 1,36 1,94 2,10 1,58 1,78 2,14 1,77 1,39
1,27 I,88 1,25 1,36 1,05 1,68 1,20 1,31 1,36
2,12                

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 553. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности. 1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности. 1.1. Международная безопасность (глобальная и...

Прием и регистрация больных Пути госпитализации больных в стационар могут быть различны. В цен­тральное приемное отделение больные могут быть доставлены: 1) машиной скорой медицинской помощи в случае возникновения остро­го или обострения хронического заболевания...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия