Студопедия — Оценка тягово-динамических качеств автомобиля
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Оценка тягово-динамических качеств автомобиля






Анализ тягово – динамических качеств автомобиля позволяет оценить правильность выбора параметров двигателя и трансмиссии. Для этой цели используют динамическую характеристику и графики времени пути разгона автомобиля.

Динамическая характеристика представляет собой зависимость динамического фактора D автомобиля от скорости движения при различных передачах коробки передач

,

 

где – окружная сила на колесах автомобиля;

– сила сопротивления воздуха.

Дорожное сопротивление, преодолеваемое автомобилем .

Результаты расчета представлены в Таблице 9.

 

Таблица 9 - Динамическая характеристика автомобиля

 

V1, км/ч Fw1, Н D1 V2, км/ч Fw2, Н D2 V3, км/ч Fw3, Н D3 V4, км/ч Fw4, Н D4
4,59 0,88 0,43 7,17 2,14 0,28 11,98 5,99 0,17 18,93 14,95 0,11
5,16 1,11 0,44 8,06 2,71 0,28 13,48 7,58 0,17 21,30 18,92 0,11
5,74 1,37 0,44 8,96 3,35 0,29 14,98 9,36 0,17 23,66 23,36 0,11
6,31 1,66 0,45 9,86 4,05 0,29 16,47 11,32 0,17 26,03 28,27 0,11
6,89 1,98 0,45 10,75 4,82 0,29 17,97 13,48 0,18 28,40 33,64 0,11
7,46 2,32 0,45 11,65 5,66 0,29 19,47 15,82 0,18 30,76 39,48 0,11
8,03 2,69 0,46 12,54 6,56 0,30 20,97 18,34 0,18 33,13 45,79 0,11
8,61 3,09 0,46 13,44 7,54 0,30 22,46 21,06 0,18 35,49 52,56 0,11
9,18 3,52 0,46 14,34 8,57 0,30 23,96 23,96 0,18 37,86 59,81 0,11
9,75 3,97 0,46 15,23 9,68 0,30 25,46 27,05 0,18 40,23 67,52 0,11
10,33 4,45 0,47 16,13 10,85 0,30 26,96 30,32 0,18 42,59 75,69 0,11
10,90 4,96 0,47 17,02 12,09 0,30 28,46 33,78 0,18 44,96 84,34 0,11
11,48 5,49 0,47 17,92 13,40 0,30 29,95 37,43 0,18 47,33 93,45 0,11
12,05 6,06 0,47 18,82 14,77 0,30 31,45 41,27 0,18 49,69 103,03 0,11
12,62 6,65 0,47 19,71 16,21 0,30 32,95 45,29 0,18 52,06 113,07 0,11
13,20 7,27 0,46 20,61 17,72 0,30 34,45 49,51 0,18 54,42 123,59 0,11
13,77 7,91 0,46 21,50 19,29 0,30 35,94 53,90 0,18 56,79 134,57 0,11
14,34 8,59 0,46 22,40 20,93 0,30 37,44 58,49 0,18 59,16 146,01 0,11
14,92 9,29 0,46 23,30 22,64 0,30 38,94 63,26 0,18 61,52 157,93 0,11
15,49 10,01 0,45 24,19 24,42 0,29 40,44 68,22 0,18 63,89 170,31 0,11
16,07 10,77 0,45 25,09 26,26 0,29 41,93 73,37 0,17 66,26 183,16 0,11
16,64 11,55 0,45 25,98 28,17 0,29 43,43 78,70 0,17 68,62 196,48 0,10
17,21 12,36 0,44 26,88 30,15 0,29 44,93 84,22 0,17 70,99 210,26 0,10
17,79 13,20 0,44 27,78 32,19 0,28 46,43 89,93 0,17 73,35 224,51 0,10
18,36 14,07 0,43 28,67 34,30 0,28 47,92 95,83 0,17 75,72 239,23 0,10

Продолжение таблицы 9

18,93 14,96 0,43 29,57 36,48 0,27 49,42 101,91 0,16 78,09 254,41 0,10
19,51 15,88 0,42 30,46 38,72 0,27 50,92 108,18 0,16 80,45 270,07 0,09
20,08 16,83 0,41 31,36 41,03 0,27 52,42 114,64 0,16 82,82 286,19 0,09
20,66 17,80 0,41 32,26 43,41 0,26 53,92 121,28 0,15 85,19 302,77 0,09
21,23 18,81 0,40 33,15 45,85 0,26 55,41 128,12 0,15 87,55 319,83 0,09
21,80 19,84 0,39 34,05 48,37 0,25 56,91 135,13 0,15 89,92 337,35 0,08
22,38 20,89 0,38 34,94 50,95 0,25 58,41 142,34 0,14 92,28 355,34 0,08
22,95 21,98 0,37 35,84 53,59 0,24 59,91 149,73 0,14 94,65 373,79 0,08
23,52 23,09 0,36 36,73 56,30 0,23 61,40 157,31 0,14 97,02 392,72 0,08
24,10 24,23 0,35 37,63 59,08 0,23 62,90 165,08 0,13 99,38 412,11 0,07
24,67 25,40 0,34 38,53 61,93 0,22 64,40 173,04 0,13 101,75 431,97 0,07
25,25 26,59 0,33 39,42 64,85 0,21 65,90 181,18 0,12 104,12 452,29 0,06
25,82 27,82 0,32 40,32 67,83 0,20 67,39 189,51 0,12 106,48 473,08 0,06
26,39 29,07 0,31 41,21 70,87 0,20 68,89 198,02 0,11 108,85 494,34 0,06
26,97 30,34 0,30 42,11 73,99 0,19 70,39 206,73 0,11 111,21 516,07 0,05
27,54 31,65 0,28 43,01 77,17 0,18 71,89 215,62 0,10 113,58 538,26 0,05

 

 

 

Рисунок 4 – Динамическая характеристика автомобиля

 

Основными параметрами динамической характеристики, по которым можно судить о тяговых свойствах автомобиля, являются:

- максимальный динамический фактор на высшей передаче, величина которого определяет диапазон дорожных сопротивлений, преодолеваемый без переключения передач;

- критическая скорость , соответствующая , определяет диапазон устойчивого движения на высшей передач при работе двигателя с полной подачей топлива. При скоростях движения от до двигатель работает на устойчивой ветви внешней скоростной характеристике и любое, сколь угодно малое увеличение дорожного сопротивления хоть и приведет к падению скорости, но будет сопровождаться увеличением момента двигателя (а следовательно, и динамического фактора) и равновесие будет восстановлено. После уменьшения скорости ниже критической двигатель заглохнет, если не перейти на низшую передачу коробки передач;

- максимальный динамический фактор на низшей передаче , величина которого определяет максимальное дорожное сопротивление, преодолеваемое автомобилем. Величина является важнейшим параметром, характеризующим проходимость автомобиля.

Динамическая характеристика позволяет решать следующие задачи: определять максимальные скорости движения на дорогах с различным суммарным коэффициентом дорожного сопротивления ; определять максимальные подъемы, преодолеваемые автомобилем при движении с различными постоянными скоростями на различных передачах ; находить максимальные ускорения при разгоне автомобиля; сравнивать динамические свойства автомобилей различных типов и др.

Оценочными параметрами динамичности автомобиля при разгоне являются путь и время разгона, которые определяют, зная ускорение автомобиля на каждой передаче. Ускорение автомобиля можно найти по формуле

,

где – коэффициент учета вращающихся масс;

– передаточное число соответствующей ступени передач.

Результаты расчета представлены в Таблице 10.

 

Таблица 10 – Скоростная характеристика ускорений

 

δ=2,191 δ=1,488 δ=1,175 δ=1,07
D1 V1, км/ч j1, м/с2 D2 V2, км/ч j2, м/с2 D3 V3, км/ч j3, м/с2 D4 V4, км/ч j4, м/с2
0,43 4,59 1,67 0,28 7,17 1,45 0,17 11,98 0,92 0,11 18,93 0,44
0,44 5,16 1,70 0,28 8,06 1,48 0,17 13,48 0,93 0,11 21,30 0,45
0,44 5,74 1,72 0,29 8,96 1,50 0,17 14,98 0,95 0,11 23,66 0,46
0,45 6,31 1,74 0,29 9,86 1,52 0,17 16,47 0,96 0,11 26,03 0,47
0,45 6,89 1,75 0,29 10,75 1,53 0,18 17,97 0,98 0,11 28,40 0,48
0,45 7,46 1,77 0,29 11,65 1,55 0,18 19,47 0,99 0,11 30,76 0,49
0,46 8,03 1,78 0,30 12,54 1,56 0,18 20,97 1,00 0,11 33,13 0,49
0,46 8,61 1,80 0,30 13,44 1,57 0,18 22,46 1,00 0,11 35,49 0,49
0,46 9,18 1,80 0,30 14,34 1,58 0,18 23,96 1,01 0,11 37,86 0,50
0,46 9,75 1,81 0,30 15,23 1,59 0,18 25,46 1,01 0,11 40,23 0,50
0,47 10,33 1,82 0,30 16,13 1,59 0,18 26,96 1,02 0,11 42,59 0,50
0,47 10,90 1,82 0,30 17,02 1,59 0,18 28,46 1,02 0,11 44,96 0,49
0,47 11,48 1,82 0,30 17,92 1,59 0,18 29,95 1,02 0,11 47,33 0,49
                             

Продолжение таблица 10

0,47 12,05 1,82 0,30 18,82 1,59 0,18 31,45 1,01 0,11 49,69 0,49
0,47 12,62 1,82 0,30 19,71 1,59 0,18 32,95 1,01 0,11 52,06 0,48
0,46 13,20 1,81 0,30 20,61 1,58 0,18 34,45 1,01 0,11 54,42 0,48
0,46 13,77 1,80 0,30 21,50 1,58 0,18 35,94 1,00 0,11 56,79 0,47
0,46 14,34 1,79 0,30 22,40 1,57 0,18 37,44 0,99 0,11 59,16 0,46
0,46 14,92 1,78 0,30 23,30 1,56 0,18 38,94 0,98 0,11 61,52 0,45
0,45 15,49 1,77 0,29 24,19 1,54 0,18 40,44 0,97 0,11 63,89 0,44
0,45 16,07 1,75 0,29 25,09 1,53 0,17 41,93 0,96 0,11 66,26 0,42
0,45 16,64 1,74 0,29 25,98 1,51 0,17 43,43 0,94 0,10 68,62 0,41
0,44 17,21 1,72 0,29 26,88 1,49 0,17 44,93 0,92 0,10 70,99 0,39
0,44 17,79 1,69 0,28 27,78 1,47 0,17 46,43 0,91 0,10 73,35 0,38
0,43 18,36 1,67 0,28 28,67 1,45 0,17 47,92 0,89 0,10 75,72 0,36
0,43 18,93 1,64 0,27 29,57 1,42 0,16 49,42 0,87 0,10 78,09 0,34
0,42 19,51 1,61 0,27 30,46 1,39 0,16 50,92 0,84 0,09 80,45 0,32
0,41 20,08 1,58 0,27 31,36 1,36 0,16 52,42 0,82 0,09 82,82 0,30
0,41 20,66 1,55 0,26 32,26 1,33 0,15 53,92 0,79 0,09 85,19 0,28
0,40 21,23 1,52 0,26 33,15 1,30 0,15 55,41 0,76 0,09 87,55 0,25
0,39 21,80 1,48 0,25 34,05 1,26 0,15 56,91 0,74 0,08 89,92 0,23
0,38 22,38 1,44 0,25 34,94 1,23 0,14 58,41 0,71 0,08 92,28 0,20
0,37 22,95 1,40 0,24 35,84 1,19 0,14 59,91 0,67 0,08 94,65 0,17
0,36 23,52 1,36 0,23 36,73 1,14 0,14 61,40 0,64 0,08 97,02 0,14
0,35 24,10 1,31 0,23 37,63 1,10 0,13 62,90 0,60 0,07 99,38 0,11
0,34 24,67 1,27 0,22 38,53 1,06 0,13 64,40 0,57 0,07 101,75 0,08
0,33 25,25 1,22 0,21 39,42 1,01 0,12 65,90 0,53 0,06 104,12 0,05
0,32 25,82 1,16 0,20 40,32 0,96 0,12 67,39 0,49 0,06 106,48 0,01
0,31 26,39 1,11 0,20 41,21 0,91 0,11 68,89 0,45 0,06 108,85 -0,02
0,30 26,97 1,06 0,19 42,11 0,85 0,11 70,39 0,40 0,05 111,21 -0,06
0,28 27,54 1,00 0,18 43,01 0,80 0,10 71,89 0,36 0,05 113,58 -0,09

 

 

Рисунок 5 – Скоростные характеристики ускорений

 

Сравнение рисунков дает возможность оценить влияние (коэффициент учета вращающихся масс) на ускорения.

 

Расчет пути и времени разгона автомобиля

Для определения пути и времени разгона кривую ускорений разбивают на интервалы и считают, что в каждом интервале скоростей автомобиль разгоняется с постоянным ускорением

 

,

 

где и - ускорения, соответственно, в начале и в конце интервала скоростей.

С другой стороны, при изменении скорости от до среднее ускорение:

 

.

 

Следовательно, время разгона в том же интервале скоростей

.

Общее время разгона

,

 

где m – число участков разбиения.

 

Таким образом, для каждой передачи на каждом участке разбиения определяем , и .

Аналогично определяется пройденный путь автомобиля.

Приращение пути в каждом интервале скоростей:

 

м.

 

Складывая полученные значения , получают суммарный путь разгона и строят график зависимости .

 

Таблица 11- Определение времени и пути разгона

 

ΔV jср Δt t V ΔS Vcр S
4,59 0,84 1,53 0,00 0,00 1,09 0,72 0,00
0,57 1,68 0,09 1,53 5,16 0,14 1,51 1,09
0,57 1,71 0,09 1,62 5,74 0,16 1,67 1,24
0,57 1,73 0,09 1,71 6,31 0,17 1,83 1,39
0,57 1,75 0,09 1,81 6,89 0,18 1,99 1,56
0,57 1,76 0,09 1,90 7,46 0,19 2,15 1,74
0,57 1,78 0,09 1,99 8,03 0,21 2,31 1,94
0,57 1,79 0,09 2,08 8,61 0,22 2,47 2,15
0,57 1,80 0,09 2,17 9,18 0,23 2,63 2,37
0,57 1,81 0,09 2,25 9,75 0,25 2,79 2,60
0,57 1,81 0,09 2,34 10,33 0,26 2,95 2,85
0,57 1,82 0,09 2,43 10,90 0,27 3,11 3,10
0,57 1,82 0,09 2,52 11,48 0,29 3,27 3,38
0,57 1,82 0,09 2,61 12,05 0,30 3,43 3,66
0,57 1,82 0,09 2,69 12,62 0,31 3,59 3,96
0,57 1,81 0,09 2,78 13,20 0,33 3,75 4,28
0,57 1,81 0,09 2,87 13,77 0,34 3,90 4,61
0,57 1,80 0,09 2,96 14,34 0,36 4,06 4,95
0,57 1,79 0,09 3,05 14,92 0,38 4,22 5,31
0,57 1,78 0,09 3,14 15,49 0,39 4,38 5,69
0,57 1,76 0,09 3,22 16,07 0,41 4,54 6,08
0,57 1,74 0,09 3,32 16,64 0,43 4,70 6,49
0,57 1,73 0,09 3,41 17,21 0,45 4,86 6,92
0,57 1,70 0,09 3,50 17,79 0,47 5,02 7,37
0,57 1,68 0,09 3,59 18,36 0,49 5,18 7,84
0,57 1,66 0,10 3,69 18,93 0,51 5,34 8,33
0,20 1,63 0,03 3,78 19,51 0,19 5,45 8,84
0,90 1,60 0,16 3,82 19,71 0,87 5,60 9,03
0,90 1,59 0,16 3,97 20,61 0,92 5,85 9,90
0,90 1,58 0,16 4,13 21,50 0,96 6,10 10,82
0,90 1,57 0,16 4,29 22,40 1,00 6,35 11,78
0,90 1,56 0,16 4,45 23,30 1,05 6,60 12,78
0,90 1,55 0,16 4,61 24,19 1,10 6,84 13,83
0,90 1,54 0,16 4,77 25,09 1,15 7,09 14,93
0,90 1,52 0,16 4,93 25,98 1,20 7,34 16,08
0,90 1,50 0,17 5,09 26,88 1,26 7,59 17,29
0,90 1,48 0,17 5,26 27,78 1,32 7,84 18,55
0,90 1,46 0,17 5,43 28,67 1,38 8,09 19,86
0,90 1,43 0,17 5,60 29,57 1,45 8,34 21,24
0,90 1,41 0,18 5,77 30,46 1,52 8,59 22,69
0,90 1,38 0,18 5,95 31,36 1,60 8,84 24,21
0,90 1,35 0,18 6,13 32,26 1,68 9,08 25,81
0,90 1,32 0,19 6,31 33,15 1,77 9,33 27,48
0,90 1,28 0,19 6,50 34,05 1,86 9,58 29,25
0,90 1,24 0,20 6,70 34,94 1,97 9,83 31,11
0,90 1,21 0,21 6,90 35,84 2,08 10,08 33,08
0,90 1,17 0,21 7,10 36,73 2,21 10,33 35,16
0,90 1,12 0,22 7,32 37,63 2,34 10,58 37,36
0,90 1,08 0,23 7,54 38,53 2,50 10,83 39,71
1,01 1,03 0,27 7,77 39,42 3,03 11,09 42,21
1,50 0,99 0,42 8,04 40,44 4,82 11,44 45,23
1,50 0,96 0,43 8,46 41,93 5,13 11,86 50,05
1,50 0,95 0,44 8,89 43,43 5,39 12,27 55,18
1,50 0,93 0,45 9,33 44,93 5,66 12,69 60,57

 

Продолжение таблицы 11

 

1,50 0,91 0,45 9,78 46,43 5,96 13,10 66,23
1,50 0,90 0,46 10,23 47,92 6,28 13,52 72,19
1,50 0,88 0,47 10,70 49,42 6,62 13,94 78,46
1,50 0,85 0,49 11,17 50,92 6,99 14,35 85,08
1,50 0,83 0,50 11,66 52,42 7,40 14,77 92,08
1,50 0,81 0,52 12,16 53,92 7,84 15,18 99,47
1,50 0,78 0,53 12,68 55,41 8,34 15,60 107,32
1,50 0,75 0,55 13,21 56,91 8,88 16,02 115,65
1,50 0,72 0,58 13,77 58,41 9,49 16,43 124,53
1,50 0,69 0,60 14,34 59,91 10,17 16,85 134,02
1,50 0,66 0,63 14,95 61,40 10,95 17,26 144,19
1,50 0,62 0,67 15,58 62,90 11,84 17,68 155,14
1,50 0,59 0,71 16,25 64,40 12,87 18,10 166,98
1,50 0,55 0,76 16,96 65,90 14,07 18,51 179,85
1,50 0,51 0,82 17,72 67,39 15,50 18,93 193,92
1,50 0,47 0,89 18,54 68,89 17,24 19,34 209,42
0,60 0,42 0,39 19,43 70,39 7,70 19,64 226,66
2,37 0,40 1,65 19,83 70,99 33,07 20,05 234,36
2,37 0,39 1,70 21,48 73,35 35,25 20,70 267,43
2,37 0,37 1,78 23,18 75,72 38,07 21,36 302,68
2,37 0,35 1,88 24,96 78,09 41,30 22,02 340,75
2,37 0,33 1,99 26,84 80,45 45,07 22,68 382,05
2,37 0,31 2,12 28,82 82,82 49,51 23,33 427,11
2,37 0,29 2,29 30,94 85,19 54,83 23,99 476,62
2,37 0,26 2,49 33,23 87,55 61,32 24,65 531,45
2,37 0,24 2,74 35,72 89,92 69,44 25,31 592,77
2,37 0,21 3,08 38,46 92,28 79,89 25,96 662,21
2,37 0,19 3,53 41,54 94,65 93,85 26,62 742,10
2,37 0,16 4,16 45,06 97,02 113,45 27,28 835,95
2,37 0,13 5,12 49,22 99,38 143,02 27,94 949,40
2,37 0,10 6,74 54,34 101,75 192,79 28,59 1092,42
2,37 0,07 10,06 61,09 104,12 294,25 29,25 1285,21
2,37 0,03 20,58 71,15 106,48 615,34 29,91 1579,46
-108,85 0,00 11232,98 91,72 108,85 169818,4 15,12 2194,80

 

 

Рисунок 6 – Время разгона

 

 

 

Рисунок 7 – Скоростная характеристика пути разгона.

 







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 660. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия