Студопедия — Методические указания по расчету норм времени на маневровые работы, выполняемые на железнодорожном транспорте
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методические указания по расчету норм времени на маневровые работы, выполняемые на железнодорожном транспорте






(избранные таблицы)

Расчетная скорость роспуска состава с сортировочной горки

Таблица 1.2

Среднее число вагонов в отцепе Скорость роспуска состава с сортировочной горки, км/ч
механизированной немеханизированной
сортировочные пути оборудо­ваны вагонны­ми замедлите­лями сортировочные пути не обору­дованы вагон­ными замедли­телями с тормозной позицией на спускной части без тормозной позиции на спускной части
5,0 9,20 7,08 5.58 3,35
4,2 8,91 6,85 5.24 3,14
3,6 8,65 6,65 4,95 2,97
3,2 8,39 6,45 4,73 2,84
2,8 8,2 6,3 4,5 2,7
2,5 7,9 6,1 4.3 2,6
2,3 7,7 5,9 4,2 2,5
2,1 7,5 5,8 4,0 2,4
1.8 7.2 5,6 3,8 2,3
1,6 7,0 5,4 3,7 2,2
1,4 6,7 5,2 3,6 2,2
1,2 6,6 5,1 3,5 2,1
1,0 6,5 5,0 3,4 2,0

 

Значение коэффициентов А и Б при определении затрат времени по расфор­мированию - формированию составов на вытяжных путях (мин.).

Таблица 2.1

Приведенный ук­лон пути следо­вания отцепов по вытяжному пути и 100 м стрелочной зоны %о Способ расформирования вагонов:
рейсами осаживания толчками
А Б А Б
менее 1,5 1,5 - 4,0 более 4,0 0,81 - - 0,40 - - 0,73 0,41 0,34 0,34 0,32 0,30

 

Значения коэффициентов для определения технологического времени на рас­становку вагонов в составе по ПТЭ

Таблица 3.1

ρо В Е Ж И
         
  - - 1,80 0,300
0,05 0,16 0,03 1,91 0,314
0,10 0,32 0,03 2,02 0,328
0,15 0,48 0,03 2,13 0,342
0,20 0,64 0,04 2,24 0,356
0,25 0,80 0,05 2,35 0,370
0,30 0,96 0,06 2,46 0,384
0,35 1,12 0,07 2,57 0,398
0,40 1,28 0,08 2,68 0,412
0,45 1,44 0,09 2,79 0,426
0,50 1,60 0,10 2.90 0,440
0,55 1,76 0,11 3,01 0,454
0,60 1,92 0,12 3,12 0,468
0,65 2,08 0,13 3,23 0,482
0,70 2,24 0,14 3,34 0,496
0,75 2,40 0,15 3,45 0,510
0,80 2,56 0,16 3,56 0,524
0,85 2,72 0,17 3,67 0,538
0,90 2,88 0,18 3,78 0,552
0,95 3,04 0,19 3,89 0,566
1,00 3,20 0,20 4,00 0,580

Нормативы времени на полурейсы заездов маневровых локомотивов и перестановок вагонов и составов со скоростью 15 км/ч (в минутах).

Таблица 5.1.

Длина полурейса, м Заезд маневрового локомотива Перестановка вагонов и составов при числе вагонов в составе:
от до 1 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61-70 71 - 80
    0,41 0,43 0,49 0,59 0,71 0,84 0,96 1,09 1,21 1,34
    0,61 0,63 0,70 0,79 0,91 1,04 1,16 1,29 1,41 1,54
    0,81 0,83 0,90 0,99 1,11 1,24 1,36 1,49 1,61 1,74
    1,01 1,03 1,10 1,19 1,31 1,44 1,56 1,69 1,81 1,94
    1,21 1,23 1,30 1,39 1,51 1,64 1,76 1,89 2,01 2,14
    1,41 1,43 1,50 1,59 1,71 1,84 1,96 2,09 2,21 2,34
    1,61 1,63 1,70 1,79 1,91 2,04 2,16 2,29 2,41 2,54
    1,81 1,83 1,90 1,99 2,11 2,24 2,36 2,49 2,61 2,74
    2,11 2,13 2,20 2,29 2,41 2,54 2,66 2,79 2,91 3,04
    2,51 2,53 2,60 2,69 2,81 2,94 3,06 3,19 3,31 3,44
    2,91 2,93 3,00 3,09 3,21 3,34 3,46 3,59 3,71 3,84
    3,31 3,33 3,40 3,49 3,61 3,74 3,86 3,99 4,11 4,24
    3,71 3,73 3,80 3,89 4,01 4,14 4,26 4,39 4,51 4,64
    4,11 4,13 4,20 4,29 4,41 4,54 4,66 4,79 4,91 5,04
    4,71 4,73 4,80 4,89 5,01 5,14 5,26 5,39 5,51 5,64
    5,51 5,53 5,60 5,69 5,81 5,94 6,06 6,19 6,31 6,44
    6,31 6,33 6,40 6,49 6,61 6,74 6,86 6,99 7,11 7,24
    7,11 7,13 7,20 7,29 7,41 7,54 7,66 7,79 7,91 8,04
    7,91 7,93 8,00 8,09 8,21 8,34 8,46 8,59 8,71 8,84
    8,71 8,73 8,80 8,89 9,01 9,14 9,26 9,39 9,51 9,64
    9,51 9,53 9,60 9,69 9,81 9,94 10,06 10,19 10,31 10,44
    10,31 10,33 10,40 10,49 10,61 10,74 10,86 10,99 11,11 11,24
    11,11 11,13 11,20 11,29 11,41 11,54 11,66 11,79 11,91 12,04
    11,91 11,93 12,00 12,09 12,21 12,34 12,46 12,59 12,71 12,84

Нормативы времени на полурейсы заездов маневровых локомотивов и перестановок вагонов и составов со скоростью 25 км/ч (в минутах).

Таблица 5.2.

 

Длина полурейса, м Заезд маневрового локомотива Перестановка вагонов и составов при числе вагонов в составе:
от до 1 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80
    0,69 0,73 0,84 0,99 1,20 1,41 1,62 1,83 2,03 2,24
    0,93 0,97 1,08 1,23 1,44 1,65 1,86 2,07 2,28 2,48
    1,05 1,09 1,20 1,35 1,56 1,77 1,98 2,19 2,40 2,60
    1,17 1,21 1,32 1,47 1,68 1,89 2,10 2,31 2,52 2,72
    1,29 1,33 1,44 1,59 1,80 2,01 2,22 2,43 2,64 2,84
    1,41 1,45 1,56 1,71 1,92 2,13 2,34 2,55 2,76 2,96
    1,59 1,63 1,74 1,89 2,10 2,31 2,52 2,73 2,94 3,14
    1,83 1,87 1,98 2,13 2,34 2,55 2,76 2,97 3,18 3,38
    2,07 2,11 2,22 2,37 2,58 2,79 3,00 3,21 3,42 3,62
    2,31 2,35 2,46 2,61 2,82 3,03 3,24 3,45 3,66 3,86
    2,55 2,59 2,70 2,85 3,06 3,27 3,48 3,69 3,90 4,10
    2,79 2,83 2,94 3,09 3,30 3,51 3,72 3,93 4,14 4,34
    3,16 3,19 3,30 3,45 3,66 3,87 4,08 4,29 4,50 4,70
    3,63 3,67 3,78 3,93 4,14 4,35 4,56 4,77 4,98 5,18
    4,11 4,15 4,26 4,41 4,62 4,83 5,04 5,25 5,46 5,66
    4,59 4,63 4,74 4,89 5,10 5,31 5,52 5,73 5,94 6,14
    5,07 5,11 5,22 5,37 5,58 5,79 6,00 6,21 6,42 6,62
    5,55 5,59 5,70 5,85 6,06 6,27 6,48 6,69 6,90 7,10
    6,03 6,07 6,18 6,33 6,54 6,75 6,96 7,17 7,38 7,58
    6,51 6,55 6,66 6,81 7.02 7,23 7,44 7,65 7,86 8,06
    6,99 7,03 7,14 7,29 7,50 7,71 7,92 8,13 8,34 8,54
    7.47 7,51 7,62 7,77 7,98 8,19 8,40 8,61 8,82 9,02

 


Нормативы продолжительности полурейсов, между погрузочно - выгрузочными фронтами (при движении без проверки габарита), в минутах.

Таблица 6.1.

Длина полурейса, м при числе вагонов в маневровом составе:
0 -1 2 - 3 4 - 6 7 - 8 9 - 11 12 - 13 14 - 16 17 - 18 19 - 21 22 - 23 24 - 26 27 - 28 29 - 31
0-20 0,24 0,28 0,31 0,34 0,38 0,41 0,43 0,47 0,49 0,51 0,53 0,56 0,58
21-40 0,41 0,48 0,54 0,60 0,65 0,71 0,74 0,81 0,86 0,90 0,94 0.97 1,00
41-60 0,53 0,66 0.71 0,78 0.85 0,92 0,96 1,03 1,09 1,15 1,21 1.24 1.29
61-80 0,63 0,74 0,84 0,91 1,00 1,08 1,13 1,21 1,28 1,36 1,42 1.46 1,52
81-100 0,72 0,84 0,95 1,03 1,13 1,22 1,28 1,37 1,44 1,53 1,59 1,64 1,71
101-140 0,84 0,97 1,10 1,21 1,33 1,43 1,53 1,61 1,69 1,77 1,84 1,92 1,98
141-180 0,99 1,13 1,27 1,39 1,52 1,63 1.73 1,84 1,92 2.03 2,11 2,19 2,27
181-220 1,11 1,28 1,43 1,55 1,71 1,83 1,93 2,04 2,15 2,26 2,35 2,43 2,53
221-260 1,23 1,40 1.58 1,71 1,87 1,99 2,12 2,24 2,35 2,47 2,57 2,67 2,77
261-300 1,35 1,52 1,70 1,87 2,03 2,15 2,29 2,43 2,55 2,67 2,77 2,87 2,97
301-340 1,46 1,64 1,82 2,01 2,18 2,31 2,45 2,60 2,73 2,85 2,97 3,05 3,17
341-380 1,57 1,76 1,94 2,15 2,32 2,46 2,61 2,76 2,89 3,01 3,13 3,24 3,35
381-420 1,66 1,88 2,06 2,27 2,45 2,60 2,75 2,9 3,04 3,17 3,29 3,42 3,53
421-460 1,76 2,00 2,17 2,39 2.57 2,72 2,89 3,04 3,18 3,32 3,45 3,58 3,69
461-500 1,86 2,11 2,29 2,51 2,69 2,84 3,03 3,18 3,32 3,46 3,60 3,74 3,85
501-540 1,96 2,21 2,40 2,63 2,81 2,96 3,16 3,32 3,46 3,60 3,74 3,88 4,00
541-580 2,06 2,31 2,52 2,74 2,91 3,08 3,28 3,44 3,58 3,73 3,88 4,02 4,14
581-620 2,16 2,41 2,63 2,84 3,01 3,20 3,40 3,56 3,70 3,85 4,00 4,15 4,28
621-660 2,26 2,51 2,73 2,94 3,11 3,31 3,52 3,68 3,82 3,97 4,12 4,27 4,40
661-700 2,36 2,60 2,83 3,04 3,21 3,41 3,62 3,79 3,94 4,09 4,24 4,39 4,52
701-740 2,45 2,71 2,93 3,14 3,31 3,51 3,72 3,89 4,05 4,21 4,36 4,51 4,64
741-780 2,53 2,81 3,03 3,24 3,41 3,61 3,82 3,99 4,15 4,33 4,48 4,63 4,76
781-820 2,61 2,89 3,12 3,34 3,51 3,71 3,92 4,09 4,25 4,45 4,60 4,75 4,88
821-860 2,69 2,97 3,23 3,44 3,61 3,81 4,02 4,19 4,35 4,55 4,70 4,87 5,0
861-900 2,77 3,05 3,32 3,54 3,71 3,91 4,12 4,29 4,45 4,65 4,80 4,97 5,12
901-940 2,85 3,13 3,40 3,61 3,81 4,01 4,22 4,39 4,55 4,75 4,90 5,07 5,23
941-1000 2,95 3,22 3,48 3,71 3,93 4,13 4,34 4,51 4,67 4,87 5,03 5,20 5,35

Нормативы продолжительности полурейсов между погрузочно-выгрузочными фронтами, при движении с проверкой габарита, в минутах.

Таблица 6.2.

Длина полурейса, м при числе вагонов в маневровом составе:
0 - 1 2 - 3 4 - 6 7 - 8 9 - 11 12 - 13 14 - 16 17 - 18 19 - 21 22 - 23 24 - 26 27 - 28 29 - 31
0-15 0,29 0,37 0,43 0,49 0,55 0,60 0,64 0,68 0,71 0,74 0,76 0,78 0,80
16-25 0,45 0,55 0,64 0,73 0,80 0,87 0,93 0,98 1,03 1,07 1,12 1,13 1,15
26-35 0,59 0,70 0,82 0,92 1,00 1,08 1,16 1,24 1,29 1,34 1,37 1,40 1,42
36-45 0,71 0,84 0,98 1,09 1,18 1,27 1,36 1,44 1,50 1,55 1,60 1,63 1,65
46-55 0,84 0,98 1,13 1,24 1,34 1,43 1,54 1,63 1,69 1,75 1,79 1,83 1,85
56-65 0,95 1,10 1,26 1,38 1,48 1,58 1,70 1,80 1,87 1,93 1,97 2,02 2,05
66-75 1,06 1,22 1,39 1,51 1,62 1,72 1,85 1,95 2,02 2,08 2,13 2,18 2,23
76-85 1,17 1,33 1,50 1,62 1,74 1,85 1,98 2,08 2,15 2,24 2,29 2,34 2,38
86-95 1,27 1,43 1,60 1,73 1,85 1,97 2,11 2,22 2,29 2,38 2,43 2,48 2,52
96-120 1,45 1,63 1,79 1,93 2,05 2,18 2,33 2,45 2,53 2,62 2,67 2,72 2,77
121-160 1,85 2,06 2,24 2,41 2,55 2,70 2,57 3,01 3,09 3,19 3,25 3,31 3,36
161-200 2,28 2,50 2,71 2,90 3,06 3,23 3,41 3,55 3,64 3,74 3,80 3,87 3,93
201-240 2,69 2,93 3,14 3,35 3,54 3,73 3,90 4,04 4,14 4,25 4,31 4,38 4,45
241-280 3,09 3,35 3,57 3,80 3,99 4,20 4,36 4,50 4,62 4,72 4,79 4,86 4,92
281-320 3,49 3,76 3,99 4,24 4,45 4,68 4,83 4,97 5,12 5,18 5,25 5,32 5,38
321-360 3,88 4,16 4,40 4,67 4,90 5,12 5,26 5,41 5,52 5,59 5,70 5,78 5,84
361-400 4,27 4,54 4,80 5,09 5,34 5,55 5,70 5,84 5,95 6,03 6,13 6,21 6,27
401-440 4,65 4,93 5,19 5,50 5,75 5,95 6,10 6,25 6,37 6,45 6,55 6,63 6,70
441-480 5,03 5,32 5,58 5,89 6,15 6,32 6,50 6,64 6,77 6,85 6,95 7,03 7,10
481-520 5,39 5,71 5,96 6,27 6,53 6,71 6,90 7,03 7,14 7,24 7,33 7,42 7,49
521-560 5,75 6,09 6,32 6,66 6,90 7,07 7,28 7,41 7,53 7,63 7,73 7,81 7,89
561-600 6,11 6,46 6,69 7,02 7,27 7,43 7,64 7,77 7,89 8,02 8,09 8,19 8,26
601-640 6,46 6,82 7,06 7,38 7,64 7,80 8,00 8,13 8,25 8,38 8,45 8,54 8,62
641-680 6,80 7,17 7,42 7,73 7,99 8,16 8,38 8,49 8,58 8,74 8,80 8,89 8,97
681-720 7,13 7,52 7,78 8,10 8,34 8,51 8,78 8,84 8,93 9,10 9,16 9,24 9,32
721-760 7,50 7,86 8,14 8,46 8,70 8,84 9,15 9,19 9,28 9,46 9,52 9,60 9,68
761-800 7,90 8,23 8,55 8,85 9,10 9,24 9,53 9,56 9,66 9,80 9,86 9,94 10,03
801-860 8,40 8,75 9,08 9,40 9,62 9,79 10,00 10,12 10,22 10,33 10,41 10,46 10,52
861-920 9,00 9,36 9,73 10,07 10,31 10,49 10,70 10,84 10,95 11,04 11,11 11.18 11,25
921-1000 9,70 10,11 10,49 10,86 11,11 11,30 11,53 11,69 11,81 11,90 11,98 12,05 12,13

Нормы времени на подготовительно - заключительные технологические

операции. (Приложение 1 [3])

 

 

№п/п Операция Норма времени, мин
  Получение распоряжения на маневровую работу 0,37
  Доклад о выполнении маневровой работы 0,3
  Укладка или изъятие тормозного башмака 0,06
  Взятие и укладка тормозного башмака с учетом прохода 0,12+0,01 х1прох
  Укладка тормозного башмака с накатом 0,29
  Изъятие тормозного башмака с осаживанием соста­ва 0,41
  Операции выполняемые при закреплении подвиж­-   0,38   0,08   0,2 0,23
ного состава стационарными тормозными
упорами:
- Регулирование остановки поезда в зоне установки колодок упора - Установка (съем) колодок упора - Распоряжение машинисту о накате состава на по­лозы колодок упора - Ожидание окончания наката состава на полозы колодок упора
  Расцепление вагонов или локомотива с вагонами 0,08
  Открытие или закрытие двух концевых кранов ав­тотормозной магистрали 0,14
  Разъединение тормозных рукавов 0,12
  Соединение тормозных рукавов 0,13
  Зарядка воздушной магистрали и опробование ав­тотормозов n вагонов в маневровом составе 3+0,14n
  Осмотр и проверка отсутствия препятствий к пере­движению n вагонов 0,16n
  Перевод стрелки: - с открытием или закрытием стрелочного замка любой системы - с закреплением остряка закладкой - без закрепления стрелочного остряка     0,25 0,18 0,05
  Прицепка поездного локомотива к составу с при­соединением воздушной магистрали состава к ло­комотиву или отцепка локомотива от состава с от­соединением воздушной магистрали состава от ло­комотива 1,1
       

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Краткая характеристика станции

Техническая оснащенность станции

План формирования поездов

Расписание движения поездов

Объем работы станции

Технология обработки поездов и вагонов

Специализация путей станции

Обработка транзитных поездов

Обработка составов в парке прибытия

Организация работы горки

Формирование составов

Обработка поездов своего формирования

Обработка местных вагонов

Работа СТЦ

Планирование поездообразования

Разложение составов поездов, прибывающих в расформирование







Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 1667. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Классификация ИС по признаку структурированности задач Так как основное назначение ИС – автоматизировать информационные процессы для решения определенных задач, то одна из основных классификаций – это классификация ИС по степени структурированности задач...

Внешняя политика России 1894- 1917 гг. Внешнюю политику Николая II и первый период его царствования определяли, по меньшей мере три важных фактора...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия