Студопедия — Спецификация арматурных изделий и выборка стали на одну плиту
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Спецификация арматурных изделий и выборка стали на одну плиту






 

    Монтажная петля Выборка арматурной стали (без монтажных петель), кг Расход стали на
  Марка плиты Марка арматур- ной сетки   Марка   Кол-во   Класс А-III по ГОСТ 5781-82   Класс Вр-I по ГОСТ 6727-80   Всего   монтажные петли, кг
  или блока     Диаметр, мм      
                         
ФЛ6.24-4 ФЛ6.12-4   С6.24-4 С6.12-4   М10-150 М8-100     - -   - -   - -   - -   - -   1,84 0,91   - -   1,84 0,91   0,86 0,44  
ФЛ8.24-1 ФЛ8.12-1 ФЛ8.24-3 ФЛ8.12-3 ФЛ8.24-4 ФЛ8.12-4   С8.24-1 С8.12-1 С8.24-3 С8.12-3 С8.24-4 С8.12-4       М10-150     - - - - 3,95 1,97   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   2,5 1,24 0,86 0,42 0,86 0,42   - - 2,56 1,28 - -   2,5 1,24 3,42 1,7 4,81 2,39     0,86  
ФЛ10.30-1 ФЛ10.24-1   С10.30-1 С10.24-1   М12-150 М12-150     - -   - -   - -   - -   - -   1,08 0,86   3,63 2,90   4,71 3,76   1,26  
ФЛ10.12-1 ФЛ10.8-1   С10.12-1 С10.8-1   М10-150 М8-100     - -   - -   - -   - -   - -   0,42 0,27   1,45 0,97   1,87 1,24   0,86 0,44  
ФЛ10.30-2 ФЛ10.24-2 ФЛ10.12-2 ФЛ10.8-2   С10.30-2 С10.24-2 С10.12-2 С10.8-2   М12-150 М12-150 М10-150 М8-100     5,59 4,48 2,24 1,49   - - - -   - - - -   - - - -   - - - -   1,08 0,86 0,42 0,27   - - - -   6,67 5,34 2,66 1,76   1,26 1,26 0,86 0,44  
ФЛ10.30-3 ФЛ10.24-3 ФЛ10.12-3 ФЛ10.8-3   С10.30-3 С10.24-3 С10.12-3 С10.8-3   М12-150 М12-150 М10-150 М8-100     - - - -   7,96 6,3 2,99 1,99   - - - -   - - - -   - - - -   1,08 0,86 0,42 0,27   - - - -   9,04 7,16 3,41 2,26   1,26 1,26 0,86 0,44  
ФЛ10.30-4 ФЛ10.24-4 ФЛ10.12-4 ФЛ10.8-4   С10.30-4 С10.24-4 С10.12-4 С10.8-4   М12-150 М12-150 М10-150 М8-100     - - - -   9,95 7,96 3,98 2,65   - - - -   - - - -   - - - -   1,08 0,86 0,42 0,27   - - - -   11,03 8,82 4,4 2,92   1,26 1,26 0,86 0,44  
ФЛ12.30-1 ФЛ12.24-1 ФЛ12.12-1 ФЛ12.8-1   С12.30-1 С12.24-1 С12.12-1 С12.8-1   М14-150 М12-150 М10-150 М8-100     6,26 5,01 2,5 1,67   - - - -   - - - -   - - - -   - - - -   1,62 1,29 0,63 0,41   - - - -   7,88 6,3 3,13 2,08   1,80 1,26 0,86 0,44  
ФЛ12.30-2 ФЛ12.24-2 ФЛ12.12-2 ФЛ12.8-2   С12.30-2 С12.24-2 С12.12-2 С12.8-2   М14-150 М12-150 М10-150 М8-100     - - - -   11,14 8,91 4,46 2,97   - - - -   - - - -   - - - -   1,62 1,29 0,63 0,41   - - - -   12,76 10,2 5,09 3,38   1,80 1,26 0,86 0,44  
ФЛ12.30-3 ФЛ12.24-3 ФЛ12.12-3 ФЛ12.8-3   С12.30-3 С12.24-3 С12.12-3 С12.8-3   М14-150 М12-150 М10-150 М8-100     - - - -   - - - -   15,84 12,54 5,94 3,96   - - - -   - - - -   1,62 1,29 0,63 0,41   - - - -   17,46 13,83 6,57 4,37   1,80 1,26 0,86 0,44  
ФЛ12.30-4 ФЛ12.24-4 ФЛ12.12-4 ФЛ12.8-4   С12.30-4 С12.24-4 С12.12-4 С12.8-4   М14-150 М12-150 М10-150 М8-100     - - - -   - - - -   19,81 15,84 7,92 5,28   - - - -   - - - -   1,62 1,29 0,63 0,41   - - - -   21,43 17,13 8,55 5,69   1,80 1,26 0,86 0,44  
ФЛ14.30-1 ФЛ14.24-1 ФЛ14.12-1 ФЛ14.8-1   С14.30-1 С14.24-1 С14.12-1 С14.8-1   М14-150 М12-150 М10-150 М10-150     - - - -   10,81 8,56 4,05 2,7   - - - -   - - - -   - - - -   1,62 1,29 0,63 0,41   - - - -   12,43 9,85 4,68 3,11   1,80 1,26 0,86 0,86  
ФЛ14.30-2 ФЛ14.24-2 ФЛ14.12-2 ФЛ14.8-2   С14.30-2 С14.24-2 С14.12-2 С14.8-2   М14-150 М12-150 М10-150 М10-150     - - - -   - - - -   17,47 13,83 6,55 4,37   - - - -   - - - -   1,62 1,29 0,63 0,41   - - - -   19,09 15,12 7,18 4,78   1,80 1,26 0,86 0,86  
ФЛ14.30-3 ФЛ14.24-3 ФЛ14.12-3 ФЛ14.8-3   С14.30-3 С14.24-3 С14.12-3 С14.8-3   М14-150 М12-150 М10-150 М10-150     - - - -   - - - -   21,84 17,47 8,74 5,82   - - - -   - - - -   1,62 1,29 0,63 0,41   - - - -   23,46 18,76 9,37 6,23   1,80 1,26 0,86 0,86  
ФЛ14.30-4 ФЛ14.24-4 ФЛ14.12-4 ФЛ14.8-4   С14.30-4 С14.24-4 С14.12-4 С14.8-4   М14-150 М12-150 М10-150 М10-150     - - - -   - - - -   - - - -   33,03 26,43 13,21 8,81   - - - -   1,62 1,29 0,63 0,41   - - - -   34,65 27,72 13,84 9,22   1,80 1,26 0,86 0,86  
ФЛ16.30-1 ФЛ16.24-1 ФЛ16.12-1 ФЛ16.8-1   C16.30-1 С16.24-1 С16.12-1 С16.8-1   М14-150 М14-150 М10-150 М10-150     - - - -   14,2 11,26 5,39 3,43   - - - -   - - - -   - - - -   1,62 1,29 0,63 0,41   - - - -   15,82 12,55 6,02 3,84   1,80 1,80 0,86 0,86  
ФЛ16.30-2 ФЛ16.24-2 ФЛ16.12-2 ФЛ16.8-2   С16.30-2 С16.24-2 С16.12-2 С16.8-2   М14-150 М14-150 М10-150 М10-150     - - - -   - - - -   24,8 19,84 9,92 6,61   - - - -   - - - -   1,62 1,29 0,63 0,41   - - - -   26,42 21,13 10,55 7,02   1,80 1,80 0,86 0,86  
ФЛ16.30-3 ФЛ16.24-3 ФЛ16.12-3 ФЛ16.8-3   С16.30-3 С16.24-3 С16.12-3 С16.8-3   М14-150 М14-150 М10-150 М10-150     - - - -   - - - -   - - - -   35,7 28,56 14,27 9,52   - - - -   1,62 1,29 0,63 0,41   - - - -   37,32 29,85 14,9 9,93   1,80 1,80 0,86 0,86  
ФЛ16.30-4 ФЛ16.24-4 ФЛ16.12-4 ФЛ16.8-4   С16.30-4 С16.24-4 С16.12-4 С16.8-4   М14-150 М14-150 М10-150 М10-150     - - - -   - - - -   - - - -   - - - -   44,49 35,28 16,88 10,74   1,62 1,29 0,63 0,41   - - - -   46,11 36,57 17,51 11,15   1,80 1,80 0,86 0,86  
ФЛ20.30-1 ФЛ20.24-1   АБ20.30-1 АБ20.24-1   М16-200 М16-200     10,25 8,21   - -   - -   - -   - -   3,22 2,56   2,13 1,7   15,6 12,47   5,56 5,56  
ФЛ20.12-1 ФЛ20.8-1   АБ20.12-1 АБ20.8-1   М12-150 М10-150     4,1 2,73   - -   - -   - -   - -   1,24 0,78   0,85 0,53   6,19 4,04   1,26 0,86  
ФЛ20.30-2 ФЛ20.24-2   АБ20.30-2 АБ20.24-2   М16-200 М16-200     3,46 2,77   18,48 14,79   - -   - -   - -   3,22 2,56   - -   25,16 20,12   5,56 5,56  
ФЛ20.12-2 ФЛ20.8-2   АБ20.12-2 АБ20.8-2   М12-150 М10-150     1,39 0,86   7,39 4,93   - -   - -   - -   1,24 0,78   - -   10,02 6,57   1,26 0,86  
ФЛ20.30-3 ФЛ20.24-3   АБ20.30-3 АБ20.24-3   М16-200 М16- 200     3,28 2,63   - -   30,35 24,29   - -   - -   3,22 2,56   - -   36,85 29,48   5,56 5,56  
ФЛ20.12-3 ФЛ20.8-3   АБ20.12-3 АБ20.8-3   М12-150 М10-150     1,31 0,82   - -   12,14 8,1   - -   - -   1,24 0,78   - -   14,69 9,7   1,26 0,86  
ФЛ20.30-4 ФЛ20.24-4   АБ20.30-4 АБ20.24-4   М16-200 М16-200     - -   - -   46,28 37,01   - -   - -   3,76 2,98   - -   50,04 39,99   5,56 5,56  
ФЛ20.12-4 ФЛ20.8-4   АБ20.12-4 АБ20.8-4   М12-150 М10-150     - -   - -   18,51 12,11   - -   - -   1,44 0,89   - -   19,95 13,0   1,26 0,86  
ФЛ24.30-1 ФЛ24.24-1   АБ24.30-1 АБ24.24-1   М16-200 М16-200     - -   20,74 16,59   - -   - -   - -   3,56 2,79   3,14 2,42   27,44 21,8   5,56 5,56  
ФЛ24.12-1 ФЛ24.8-1   АБ24.12-1 АБ24.8-1   М14-150 М12-150     - -   8,3 5,53   - -   - -   - -   1,3 0,84   1,09 0,73   10,69 7,1   1,80 1,26  
ФЛ24.30-2 ФЛ24.24-2   АБ24.30-2 АБ24.24-2   М16-200 М16-200     5,22 4,1   - -   34,43 27,54   - -   - -   4,21 3,33   - -   43,86 34,97   5,56 5,56  
ФЛ24.12-2 ФЛ24.8-2   АБ24.12-2 АБ24.8-2   М14-150 М12-150     2,05 1,31   - -   13,77 9,18   - -   - -   1,62 1,03   - -   17,44 11,52   1,80 1,26  
ФЛ24.30-3 ФЛ24.24-3   АБ24.30-3 АБ24.24-3   М16-200 М16-200     - -   10,4 8,17   - -   52,48 41,98   - -   4,21 3,33   - -   67,09 53,48   5,56 5,56  
ФЛ24.12-3 ФЛ24.8-3   АБ24.12-3 АБ24.8-3   М14-150 М12-150     - -   3,71 2,6   - -   20,99 13,99   - -   1,57 1,03   - -   26,27 17,62   1,80 1,26  
ФЛ24.30-4 ФЛ24.24-4   АБ24.30-4 АБ24.24-4   М16-200 М16-200     - -   - -   17,4 13,92   51,68 41,34   - -   4,32 3,44   - -   73,4 58,7   5,56 5,56  
ФЛ24.12-4 ФЛ24.8-4   АБ24.12-4 АБ24.8-4   М14-150 М12-150     - -   - -   6,96 4,64   20,67 13,78   - -   1,68 1,09   - -   29,31 19,51   1,80 1,26  
ФЛ28.24-1   АБ28.24-1   М16-200     -   28,79   -   -   -   3,22   -   32,01   5,56  
ФЛ28.12-1 ФЛ28.8-1   АБ28.12-1 АБ28.8-1   М16-200 М12-150     - -   13,57 9,32   - -   - -   - -   1,46 0,98   - -   15,03 10,3   2,78 1,26  
ФЛ28.24-2   АБ28.24-2   М16-200     -   -   47,09   -   -   3,28   -   50,37   5,56  
ФЛ28.12-2 ФЛ28.8-2   АБ28.12-2 АБ28.8-2   М16-200 М12-150     - -   - -   23,23 15,69   - -   - -   1,57 1,03   - -   24,8 16,72   2,78 1,26  
ФЛ28.24-3   АБ28.24-3   М16-200     -   -   14,31   -   62,33   3,22   -   79,86   5,56  
ФЛ28.12-3 ФЛ28.8-3   АБ28.12-3 АБ28.8-3   М16-200 М12-150     - -   - -   6,44 4,29   - -   31,17 20,78   1,51 0,98   - -   39,12 26,05   2,78 1,26  
ФЛ28.24-4   АБ28.24-4   М16-200     -   -   -   -   93,84   3,22   -   97,06   5,56  
ФЛ28.12-4 ФЛ28.8-4   АБ28.12-4 АБ28.8-4   М16-200 М12-150     - -   - -   - -   - -   45,51 30,35   1,51 0,98   - -   47,02 31,33   2,78 1,26  
ФЛ32.12-1 ФЛ32.8-1   АБ32.12-1 АБ32.8-1   М16-200 М12-150     - -   3,07 2,3   18,51 12,34   - -   - -   1,66 1,12   - -   23,24 15,76   2,78 1,26  
ФЛ32.12-2 ФЛ32.8-2   АБ32.12-2 АБ32.8-2   М16-200 М12-150     - -   - -   - -   35,7 23,77   - -   1,71 1,12   - -   37,41 24,89   2,78 1,26  
ФЛ32.12-3 ФЛ32.8-3   АБ32.12-3 АБ32.8-3   М16-200 М12-150     - -   - -   - -   - -   51,26 34,64   1,77 1,17   - -   53,03 35,81   2,78 1,26  
                           

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное







Дата добавления: 2015-06-29; просмотров: 389. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия