Студопедия — Элементы учетной политики по бюджетному учету
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Элементы учетной политики по бюджетному учету






 

Инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом Минфина России от 26.08.2004 N 70н, вводится в действие с 1 января 2005 года.

Переход на новую Инструкцию по бюджетному учету осуществляется в течение 9 месяцев - до 1 октября 2005 года; конкретная дата перехода зависит от организационно-технической готовности органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений.

В целях соблюдения требования сопоставимости данных за 2005 г. при составлении отчетности следует исходить из того, что входящие остатки на 1 января 2005 г. и все операции, совершаемые в 2005 г., учитываются по новым правилам бюджетного учета. Это в свою очередь обуславливает необходимость отражения в учете всех операций, осуществленных бюджетным учреждением в 2005 г., в соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному учету.

В связи с изложенным в качестве даты перехода на новый План счетов бюджетного учета принимается 1 января 2005 г. независимо от того, когда бюджетные учреждения примут непосредственное решение о переходе.

1-й этап. Входящие остатки на начало года (на 01.01.2005) должны быть отражены в учете согласно новым требованиям Инструкции по бюджетному учету.

2-й этап. Определены особенности отражения операций с учетом новых принципов, разработаны основные элементы учетной политики в целях единообразия учета, составления отчетности и уплаты налогов.

Для определения входящих остатков следует провести анализ по определению соответствия старого и нового Плана счетов.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наименование субсчета по инструкции 107н| Номер |Наименование субсчета по инструкции | Номер |

| |субсчета| 70н | субсчета |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Здания | 010 |Жилые помещения | 010101000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Нежилые помещения | 010102000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Сооружения | 011 |Сооружения | 010103000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Передаточные устройства | 012 |Машины и оборудование | 010104000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Машины и оборудование | 013 |Машины и оборудование | 010104000 |

|Транспортные средства | 015 |Транспортные средства | 010105000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Инструменты, производственный (включая| 016 |Производственный и хозяйственный| 010106000 |

|принадлежности) и хозяйственный инвентарь| |инвентарь | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Рабочий и продуктивный скот | 017 |Прочие основные средства | 010110000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Библиотечный фонд | 018 |Библиотечный фонд | 010107000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Прочие основные средства | 019 |Прочие основные средства | 010110000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Износ основных средств | 020 |Амортизация жилых помещений | 010401000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Амортизация нежилых помещений | 010402000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Амортизация сооружений помещений | 010403000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Амортизация машин и оборудования| 010404000 |

| | |помещений | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Амортизация транспортных средств | 010405000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Амортизация производственного и| 010406000 |

| | |хозяйственного инвентаря | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Амортизация нематериальных активов | 010407000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Нематериальные активы | 031 |Нематериальные активы | 010301000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Строительные материалы для капитального| 041 |Строительные материалы | 010504000 |

|строительства | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Материалы длительного использования для| 043 |Прочие материальные запасы | 010505000 |

|научных исследований и на лабораторном| | | |

|испытании | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Молодняк и животные на откорме | 050 |Прочие материальные запасы | 010505000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Материалы для учебных, научных и других| 060 |Прочие материальные запасы | 010505000 |

|целей | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Продукты питания | 061 |Продукты питания | 010502000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Медикаменты и перевязочные средства | 062 |Медикаменты и перевязочные средства | 010501000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Хозяйственные материалы и канцелярские| 063 |Прочие материальные запасы | 010505000 |

|принадлежности | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Топливо, горючее и смазочные материалы | 064 |Горюче-смазочные материалы | 010503000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Специальные материалы | 065 |Прочие материальные запасы | 010505000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Тара | 066 |Прочие материальные запасы | 010505000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Прочие материалы | 067 |Прочие материальные запасы | 010505000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Материалы в пути | 068 |Материалы в пути | 010703000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Запасные части к машинам и оборудованию | 069 |Прочие материальные запасы | 010505000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Малоценные предметы на складе | 070 |Производственный и хозяйственный| 010106000 |

| | |инвентарь | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Прочие основные средства | 010110000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Прочие материальные запасы | 010505000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Малоценные предметы в эксплуатации | 071 |Производственный и хозяйственный| 010106000 |

| | |инвентарь | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Прочие основные средства | 010110000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Прочие материальные запасы | 010505000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Белье, постельные принадлежности, одежда| 072 |Мягкий инвентарь | 010108000 |

|и обувь на складе | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Белье, постельные принадлежности, одежда| 073 |Мягкий инвентарь | 010108000 |

|и обувь в эксплуатации | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Готовая продукция | 080 |Готовая продукция | 010506000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Средства федерального бюджета для| 090 | | |

|перевода подведомственным учреждениям,| | | |

|находящимся в ведении главного распоря-| | | |

|дителя (распорядителя), и на другие меро-| | | |

|приятия (счет работает только по кредиту| | | |

|- в части кассовых расходов) | | | |

|- для бюджетных учреждений, обслуживаю-| |Расчеты по платежам из бюджета с| 130405000 |

|щихся в органах казначейства; | |органами, организующими исполнение| |

| | |бюджетов | |

|- для бюджетных учреждений, не обслужива-| |Денежные средства учреждения на| 120101000 |

|ющихся в органах казначейства | |банковских счетах | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Средства федерального бюджета на расходы| 091 | | |

|учреждения | | | |

|Дебет счета | |Расчеты по поступлениям в бюджет с| 121002000 |

| | |органами, организующими исполнение| |

| | |бюджетов | |

|Кредит счета | |Расчеты по платежам из бюджета с| 130405000 |

| | |органами, организующими исполнение| |

| | |бюджетов | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Целевые средства и безвозмездные поступ-| 110 |Денежные средства учреждения на| 320101000 |

|ления | |банковских счетах | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Средства, полученные от предпринимательс-| 111 |Денежные средства учреждения во| 220101000 |

|кой деятельности | |временном распоряжении | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Средства, поступившие во временное| 114 |Денежные средства учреждения во| 020102000 |

|распоряжение учреждения | |временном распоряжении | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Средства полученные от государственных| 115 |Денежные средства учреждения на| 320101000 |

|внебюджетных фондов | |банковских счетах | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Средства в иностранной валюте | 118 |Денежные средства учреждения в| 020107000 |

| | |иностранной валюте | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Касса | 120 |Касса | 020104000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Денежные документы | 132 |Денежные документы | 020105000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Средства в пути | 133 |Денежные средства учреждения в пути | 020103000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты по финансированию из бюджетов на| 140 |Счет не работает | |

|расходы учреждения и другие мероприятия | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты по дополнительным источникам| 141 |Счет не применяется | |

|бюджетного финансирования | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты по финансированию из бюджета на| 143 |Счет не применяется | |

|капитальное строительство | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты с покупателями и заказчиками за| 153 |Расчеты с дебиторами по доходам от| 020503000 |

|выполненные работы и оказанные услуги | |рыночных продаж товаров, работ,| |

| | |услуг | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты по авансам полученным | 155 |Расчеты с дебиторами по доходам от| 020503000 |

| | |рыночных продаж товаров, работ,| |

| | |услуг | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты с исполнителями за выполненные| 156 |Расчеты с поставщиками, подрядчиками| 030207000 |

|работы | |по оплате прочих услуг | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты по авансам выданным | 157 |Расчеты по выданным авансам | 020600000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты с подотчетными лицами | 160 |Расчеты с подотчетными лицами | 020800000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты по недостачам | 170 |Расчеты по недостачам | 20900000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Налог на добавленную стоимость по| 171 |Расчеты по НДС по приобретенным| 021001000 |

|приобретенным материальным ценностям,| |материальным ценностям, работам,| |

|работам и услугам | |услугам | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты по специальным платежам | 172 |Расчеты по доходам с дебиторами | 020503000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты по платежам в бюджет | 173 |Расчеты по платежам в бюджеты | 030300000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты по средствам поступившим во| 174 |Расчеты по средствам, полученным во| 030401000 |

|временное распоряжение учреждения | |временное распоряжение | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты по прочим средствам на содержание| 175 |Расчеты с дебиторами по доходам от| 020502000 |

|учреждения | |собственности | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Расчеты с дебиторами по доходам от| 020503000 |

| | |рыночных продаж товаров, работ,| |

| | |услуг | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты с депонентами | 177 |Расчеты с депонентами | 030402000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты с прочими дебиторами и кредито-| 178 | | |

|рами | | | |

|Дебет счет | |Расчеты по выданным авансам | 020600000 |

|Кредит счета | |Расчеты с поставщиками и подрядчика-| |

| | |ми: | |

| | |- по оплате услуг связи | 030202000 |

| | |- по оплате транспортных услуг | 030203000 |

| | |- по оплате коммунальных услуг | 030204000 |

| | |- по оплате арендной платы за| |

| | |пользование имуществом | 030205000 |

| | |- по оплате услуг по содержанию| 030206000 |

| | |имущества | |

| | |- по оплате прочих услуг | 030207000 |

| | |- по прочим расходам | 030216000 |

| | |- по приобретению основных средств | 030217000 |

| | |- по приобретению нематериальных| 030218000 |

| | |активов | |

| | |- по приобретению непроизведенных| 030219000 |

| | |активов | |

| | |- по приобретению материальных| 030220000 |

| | |запасов | |

| | |- по приобретению денежных| 030223000 |

| | |документов | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты по оплате труда | 180 |Расчеты по оплате труда | 030201000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Расчеты с поставщиками подрядчиками| 030207000 |

| | |по оплате прочих услуг | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Расчеты по социальному | 030213000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты со стипендиатами | 181 |Расчеты по прочим расходам | 030216000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты с работниками по безналичным| 183 |Расчеты по удержаниям из заработной| 030403000 |

|перечислениям на счета по вкладам в| |платы | |

|кредитные организации | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты с работниками по безналичным| 184 |Расчеты по удержаниям из заработной| 030403000 |

|перечислениям взносов по договорам| |платы | |

|добровольного страхования | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты с членами профсоюзов по| 185 |Расчеты по удержаниям из заработной| 030403000 |

|безналичным перечислениям сумм членских| |платы | |

|профсоюзных взносов | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты по исполнительным и другим| 187 |Расчеты по удержаниям из заработной| 030403000 |

|документам, прочие расчеты | |платы | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты с Фондом социального страхования| 193 |Расчеты по единому социальному| 030302000 |

|Российской Федерации | |налогу и страховым взносам на| |

| | |обязательное пенсионное страхование| |

| | |в Российской Федерации | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Расчеты по обязательному социальному| 030306000 |

| | |страхованию от несчастных случаев на| |

| | |производстве и профессиональных за-| |

| | |болеваний | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты с Фондом обязательного медицинс-| 194 |Расчеты по единому социальному| 030302000 |

|кого страхования Российской Федерации | |налогу и страховым взносам на| |

| | |обязательное пенсионное страхование| |

| | |в Российской Федерации | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расчеты с Пенсионным фондом Российской| 198 |Расчеты по единому социальному| 030302000 |

|Федерации | |налогу и страховым взносам на| |

| | |обязательное пенсионное страхование| |

| | |в Российской Федерации | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расходы по бюджету | 200 |Расходы учреждения |140101200 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расходы за счет дополнительных источников| 201 |Расходы учреждения |140101200 |

|бюджетного финансирования | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расходы по бюджету на капитальное| 203 |Капитальные вложения в основные| 110601000 |

|строительство | |средства | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расходы к распределению | 210 |Расходы учреждения | 010604000 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расходы по предпринимательской деятель-| 220 |Изготовление материалов, готовой| 210604000 |

|ности | |продукции (работ, услуг) | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Расходы учреждения |240101200 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расходы по изготовлению и переработке| 222 |Изготовление материалов, готовой| 210604000 |

|материалов | |продукции (работ, услуг) | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расходы за счет средств, формируемых из| 223 |Финансовый результат прошлых| 240103000 |

|прибыли | |отчетных периодов | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расходы на капитальное строитетельство за| 224 |Капитальные вложения в нефинансовые| 210601000 |

|счет средств на содержание и развитие| |активы (сальдо переносится) | |

|материально-технической базы | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расходы по целевым средствам на| 225 |Расходы учреждения |340101200 |

|содержание учреждения и другие| | | |

|мероприятия | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расходы за счет средств родителей на| 227 |Расходы учреждения |240101200 |

|содержание детского учреждения | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Расходы за счет средств, полученных от| 228 |Расходы учреждения |340101200 |

|государственных внебюджетных фондов | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Средства на материальное поощрение и| 240 |Счет не применяется | 240103000 |

|социальные выплаты | |Сальдо переносится | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Средства на содержание материально-техни-| 241 |Счет не применяется | 240103000 |

|ческой базы | |Сальдо переносится | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Фонд в основных средствах | 250 |Счет не применяется | 040103000 |

| | |Разница переносится | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Фонд в нематериальных активах | 251 |Счет не применяется | 040103000 |

| | |Разница переносится | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Фонд в малоценных предметах | 260 |Счет не применяется | 040103000 |

| | |Разница переносится | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Целевые средства на содержание учреждения| 270 |Прочие доходы |340101180 |

|и другие мероприятия | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Средства родителей на содержание детского| 272 |Доходы от рыночных продаж товаров,|240101130 |

|учреждения | |работ, услуг | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Заемные средства | 273 |Счет не применяется | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Денежные средства, полученные учреждением| 274 |Доходы от поступлений от других|340101151 |

|от государственных внебюджетных фондов | |бюджетов бюджетной системы Российс-| |

| | |кой Федерации | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Выполненные и сданные заказчикам продук-| 280 |Счет не применяется | |

|ция, работы и услуги | | | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Доходы отчетного периода | 400 |Доходы от рыночных продаж товаров,|240101130 |

| | |работ, услуг | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Прочие доходы |240101180 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

| | |Доходы от операций с активами |240101172 |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Доходы будущих периодов | 401 |Доходы будущих периодов от рыночных|240104130 |

| | |продаж товаров, работ, услуг | |

|—————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————|——————————|

|Прибыли и убытки | 410 |Финансовый результат прошлых| 240103000 |

| | |отчетных периодов | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

В настоящее время сформировано четыре уровня правового регулирования бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.

К первому уровню относятся: Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон "О бухгалтерском учете", Гражданский кодекс РФ, постановления Правительства РФ.

Второй уровень составляют: Инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом Минфина России от 26 августа 2004 г. N 70н, и действующая до 1 октября 2005 года Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденная приказом Минфина России от 30 декабря 1999 г. N 107н.

К третьему уровню относятся: методические указания, инструкции и письма Министерства финансов РФ и других федеральных ведомств.

Четвертым уровнем является учетная политика бюджетного учреждения.

Аналогичная система правового регулирования существует и для бухгалтерского учета в коммерческих организациях. Однако между ними есть и отличия: на деятельность коммерческих организаций напрямую не распространяется действие Бюджетного кодекса РФ, а бюджетные учреждения не используют в своей деятельности Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), обязательные для большинства коммерческих фирм.

Согласно ст. 375 НК РФ налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как среднегодовая стоимость основных средств, то есть имущества, признаваемого объектом налогообложения в соответствии со ст. 374 настоящего Кодекса.

При этом основные средства включаются в налоговую базу по налогу на имущество организаций по их остаточной стоимости, сформированной в порядке, предусмотренном правилами ведения бухгалтерского учета, которые закреплены в учетной политике бюджетной организации.

В соответствии с общеустановленным порядком ведения бухгалтерского учета остаточная стоимость основных средств определяется как разница между первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой амортизации.

Особенности ведения налогового учета бюджетными учреждениями определены в ст. 321.1 НК РФ.

Налогоплательщики - бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, выделяемых по смете доходов и расходов бюджетного учреждения, и получающие доходы от иных источников. В целях налогообложения обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и за счет иных источников. В налоговом учете учет операций по исчислению доходов от коммерческой деятельности и расходов, связанных с ведением этой деятельности, ведется в порядке, установленном главой 25 НК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 319 НК РФ для налогоплательщиков, производство которых связано с выполнением работ (оказанием услуг), сумма прямых расходов распределяется на остатки незавершенного производства (НЗП) в объеме выполняемых в течение месяца заказов на выполнение работ (оказание услуг), пропорционально доле незавершенных (или завершенных, но не принятых на конец текущего месяца) заказов на выполнение работ (оказание услуг). Из содержания ст. 318, 319 НК РФ следует, что распределению на остатки НЗП подлежат только прямые расходы, косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода (п. 2 ст. 318).

Перечень прямых расходов установлен п. 1 ст. 318 НК РФ, к ним







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 412. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Разработка товарной и ценовой стратегии фирмы на российском рынке хлебопродуктов В начале 1994 г. английская фирма МОНО совместно с бельгийской ПЮРАТОС приняла решение о начале совместного проекта на российском рынке. Эти фирмы ведут деятельность в сопредельных сферах производства хлебопродуктов. МОНО – крупнейший в Великобритании...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...

СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия