Студопедия — I. Святоотеческая традиция в богослужебном церковном пении.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

I. Святоотеческая традиция в богослужебном церковном пении.

проведения пилотного выборочного исследования

здоровья населения в г. __________.

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
     
Формирование контингентов населения (выборочную совокупность), подлежащих медицинским осмотрам в г. _________.    
Формирование выборочной базы данных “Заболеваемость по обращаемости населения г. _________” по контингентам населения, подлежащих медицинским осмотрам    
Формирование группы волонтеров для проведения разъяснительной работы среди контингентов населения, подлежащих медицинским осмотрам    
Организация и проведение разъяснительной работы среди контингентов населения, подлежащих медицинским осмотрам    
Проведение инструктивных совещаний в базовых организациях здравоохранения г. ______________.    
Организация и проведение медицинских осмотров, социологического анкетирования и изучения физического состояния населения г. ___________.    
Формирование базы данных “Здоровье населения г. _______________” по данным медицинских осмотров, социологического анкетирования и изучения физического состояния населения.    
Проведение анализа результатов пилотного исследования здоровья населения в г. ___________.    

 


Приложение 3

Региональный стандарт роста (дети и подростки)*

 

Возрастные группы Границы классов роста**
Мальчики Девочки
I и ниже II – V Выше V I и ниже II – V Выше V
2 года < 78 78 – 99 > 99 < 77 77 – 97 > 97
2 г. 3 мес. < 81 81 – 101 > 101 < 78 78 – 103 > 103
2 г. 6 мес. < 83 83 – 103 > 103 < 82 82 – 105 > 105
2 г. 9 мес. < 85 85 – 107 > 107 < 85 85 – 107 > 107
3 года < 86 86 – 110 > 110 < 86 86 – 110 > 110
3,5 года < 91 91 – 111 > 111 < 91 91 – 111 > 111
4 года < 92 92 – 118 > 118 < 94 94 – 114 > 114
4,5 года < 94 94 – 120 > 120 < 94 94 – 114 > 114
5 лет < 99 99 – 124 > 124 < 99 99 – 124 > 124
5,5 лет < 103 103 – 128 > 128 < 100 100 – 128 > 128
6 лет < 105 105 – 130 > 130 < 101 101 – 136 > 136
6,5 лет < 109 109 – 139 > 139 < 109 109 – 138 > 138
7 лет < 112 112 – 137 > 137 < 112 112 – 142 > 142
8 лет < 114 114 – 149 > 149 < 113 113 – 148 > 148
9 лет < 121 121 – 151 > 151 < 122 122 – 152 > 152
10 лет < 126 126 – 156 > 156 < 125 125 – 160 > 160
11 лет < 130 130 – 165 > 165 < 131 131 – 169 > 169
12 лет < 134 134 – 174 > 174 < 138 138 – 173 > 173
13 лет < 138 138 – 183 > 183 < 143 143 – 178 > 178
14 лет < 145 145 – 190 > 190 < 147 147 – 182 > 182
15 лет < 151 151 – 196 > 196 < 149 149 – 179 > 179
16 лет < 157 157 – 192 > 192 < 151 151 – 181 > 181
17 лет < 159 159 – 189 > 189 < 153 153 – 183 > 183

* для Новгородской области

** границы классов роста рассчитываются как средние значения с размахом ±s


Приложение 4

 

Оценочная таблица физического развития лиц мужского пола

 

Длина тела, см Степень физического развития
По показателям массы тела, кг По показателям окружности грудной клетки, см
- III ст. - II ст. I ст. + II ст. + III ст. - III ст. - II ст. I ст. + II ст. + III ст.
  Мальчики до 7 лет включительно
  7,9 и ниже 8,0 – 9,0 9,1 – 11,3 11,4 – 12,5 12.6 и выше 43,9 и ниже 44,0 – 45,9 46,0 – 50,0 50,1 – 52,0 52,1 и выше
  8,2 и ниже 8,3 – 9,3 9,4 – 11,6 11,7 – 12,7 12,8 и выше 44,6 и ниже 44,7 – 46,5 46,6 – 50,4 50,5 – 52,3 52,4 и выше
  8,3 и ниже 8,4 – 9,4 9,5 – 11,7 11,8 – 12,8 12,9 и выше 44,8 и ниже 44,9 – 46,8 46,9 – 50,9 51,0 – 52,9 53,0 и выше
  8,3 и ниже 8,4 – 9,5 9,6 – 12,0 12,1 –13,2 13,1 и выше 44,9 и ниже 45,0 – 47,0 47,1 – 51,3 51,4 – 53,5 53,6 и выше
  8,6 и ниже 8,7 – 9,8 9,9 –12,3 12,4 – 13,5 13,6 и выше 45,1 и ниже 45,2 – 47,2 47,3 – 51,5 51,6 – 53,7 53,8 и выше
  8,6 и ниже 8,7 – 9,9 10,0 – 12,6 12,7 – 13,9 14,0 и выше 45,4 и ниже 45,5 – 47,3 47,4 – 51,8 51,9 – 54,2 54,3 и выше
  9,1 и ниже 9,2 – 10,3 10,4 – 12,8 12,9 –14,0 14,1 и выше 45,5 и ниже 45,6 – 47,7 47,8 – 52,0 52,1 – 54,1 54,2 и выше
  9,3 и ниже 9,4 – 10,5 10,6 – 13,0 13,1 –14,2 14,3 и выше 45,7 и ниже 45,8 – 47,9 48,0 – 52,2 52,3 – 54,3 54,4 и выше
  9,4 и ниже 9,5 –10,6 10,7 – 13,1 13,2 –14,3 14,4 и выше 45,8 и ниже 45,9 – 48,1 48,2 – 52,4 52,5 – 54,5 54,6 и выше
  9,5 и ниже 9,6 – 10,8 10,9 – 13,5 13,6 –14,8 14,9 и выше 46,1 и ниже 46,2 – 48,4 48,5 – 52,5 52,6 – 54,5 54,6 и выше
  10,0 и ниже 10,1 – 11,2 11,3 – 13,7 13,8 – 14,9 15,0 и выше 46,4 и ниже 46,5 – 48,5 48,6 – 52,8 52,9 – 55,0 55,1 и выше
  10,3 и ниже 10,4 – 11,5 11,6 – 14,0 14,1 – 15,2 15,3 и выше 46,6 и ниже 46,7 – 48,7 48,8 – 53,0 53,1 – 55,1 55,2 и выше
  10,6 и ниже 10,7 – 11,8 11,9 – 14,3 14,4 – 15,5 15,6 и выше 46,9 и ниже 47,0 – 49,0 49,1 – 53,3 53,4 – 55,4 55,5 и выше
  11,0 и ниже 11,1 –12,1 12,2 – 14,4 14,5 – 15,5 15,6 и выше 46,9 и ниже 47,0 – 49,1 49,2 – 53,7 53,8 – 55,9 56,0 и выше
  11,1 и ниже 11,2 –12,3 12,4 – 14,8 14,9 – 16,0 16,1 и выше 47,3 и ниже 47,4 – 49,4 49,5 – 53,7 53,8 – 56,8 56,9 и выше
  11,3 и ниже 11,4 –12,5 12,6 – 15,0 15,1 – 16,2 16,3 и выше 47,3 и ниже 47,4 – 49,5 49,6 – 54,0 54,1 – 56,2 56,3 и выше
  11,6 и ниже 11,7 –12,8 12,9 – 15,3 15,4 – 16,5 16,6 и выше 47,6 и ниже 47,7 – 49,8 49,9 – 54,5 54,6 – 56,7 56,8 и выше
  11,6 и ниже 11,7 –12,9 13,0 – 15,6 15,7 – 16,9 17,0 и выше 47,9 и ниже 48,0 – 50,1 50,2 – 54,6 54,7 – 56,8 56,9 и выше
  12,0 и ниже 12,1 –13,2 13,3 – 15,7 15,8 – 16,9 17,0 и выше 48,1 и ниже 48,2 – 50,3 50,4 – 54,8 54,9 – 57,0 57,1 и выше
  12,3 и ниже 12,4 –13,4 13,5 – 15,9 16,0 – 17,1 17,2 и выше 48,3 и ниже 48,4 – 50,5 50,6 – 55,0 55,1 – 57,2 57,3 и выше
  12,6 и ниже 12,7 – 13,7 13,8 – 16,0 16,1 – 17,1 17,2 и выше 48,3 и ниже 48,4 – 50,6 50,7 – 55,3 55,4 – 57,6 57,7 и выше
  12,8 и ниже 12,9 – 14,0 14,1 – 16,5 16,6 – 17,7 17,8 и выше 48,7 и ниже 48,8 – 50,9 51,0 – 55,4 55,5 – 57,5 57,6 и выше
  12,9 и ниже 13,0 –14,2 14,3 – 16,9 17,0 – 18,2 18,3 и выше 48,7 и ниже 48,8 – 51,0 51,1 – 55,7 55,8 – 57,8 57,9 и выше
  12,3 и ниже 13,4 –14,5 14,6 – 17,0 17,1 – 18,2 18,3 и выше 48,9 и ниже 49,0 – 51,2 51,3 – 55,9 56,0 – 58,0 58,1 и выше
  13,3 и ниже 13,4 –14,6 14,7 – 17,3 17,4 – 18,6 18,7 и выше 49,1 и ниже 49,2 – 51,4 51,5 – 56,1 56,2 – 58,5 58,6 и выше
  13,3 и ниже 13,4 – 14,7 14,8 – 17,6 17,7 – 19,0 19,1 и выше 49,3 и ниже 49,4 – 51,6 51,7 – 56,3 56,4 – 58,9 59,0 и выше
  13,5 и ниже 13,6 – 14,9 15,0 – 17,8 17,9 – 19,2 19,3 и выше 49,5 и ниже 49,6 – 51,8 51,9 – 56,5 56,6 – 58,8 58,9 и выше
  - III ст. - II ст. I ст. + II ст. + III ст. - III ст. - II ст. I ст. + II ст. + III ст.
  14,0 и ниже 14,1 – 15,3 15,4 – 18,0 18,1 – 19,3 19,4 и выше 49,6 и ниже 49,7 – 51,9 52,0 – 56,6 56,7 – 58,9 59,0 и выше
  14,1 и ниже 14,2 – 15,5 15,6 – 18,4 18,5 – 19,8 19,9 и выше 49,8 и ниже 49,9 – 52,1 52,2 – 56,8 56,9 – 59,1 59,2 и выше
  14,3 и ниже 14,4 – 15,7 15,8 – 18,6 18,7 – 20,0 20,1 и выше 50,1 и ниже 50,2 – 52,3 52,4 – 56,8 56,9 – 59,0 59,1 и выше
  14,4 и ниже 14,5 – 15,9 16,0 – 19,0 19,1 – 20,5 20,6 и выше 50,1 и ниже 50,2 – 52,4 52,5 – 57,1 57,2 – 59,4 59,5 и выше
  14,7 и ниже 14,8 – 16,2 16,3 – 19,2 19,3 – 20,7 20,8 и выше 50,6 и ниже 50,7 – 52,8 52,9 – 57,3 57,4 – 59,5 59,6 и выше
  14,9 и ниже 15,0 – 16,4 16,5 – 19,5 19,6 – 21,0 21,1 и выше 50,7 и ниже 50,8 – 53,0 53,1 – 57,7 57,8 – 60,0 60,1 и выше
  15,4 и ниже 15,5 – 16,8 16,9 – 19,7 19,8 – 21,1 21,2 и выше 50,2 и ниже 50,3 – 53,4 53,5 – 57,9 58,0 – 60,1 60,2 и выше
  15,5 и ниже 15,6 – 17,0 17,1 – 20,1 20,2 – 21,6 21,7 и выше 50,5 и ниже 50,6 – 53,7 53,8 – 58,2 58,3 – 60,4 60,5 и выше
  15,8 и ниже 15,9 –17,3 17,4 – 20,4 20,5 – 21,9 22,0 и выше 51,9 и ниже 52,0 – 54,1 54,2 – 58,6 58,7– 60,8 60,9 и выше
  16,2 и ниже 16,3 – 17,7 17,8 – 20,8 20,9 – 22,3 22,4 и выше 51,8 и ниже 51,9 – 54,1 54,2 – 58,8 58,9 – 61,1 61,2 и выше
  16,8 и ниже 16,9 – 18,2 18,3 – 21,1 21,2 – 22,5 22,6 и выше 52,1 и ниже 52,2 – 54,3 54,4 – 58,8 58,9 – 61,0 61,1 и выше
  17,0 и ниже 17,1 – 18,5 18,6 – 21,6 21,7 – 23,1 23,2 и выше 52,3 и ниже 52,4 – 54,5 54,6 – 59,0 59,1 – 61,2 61,3 и выше
  17,3 и ниже 17,4 – 18,8 18,9 – 21,9 22,0 – 23,4 23,5 и выше 52,4 и ниже 52,5 – 54,6 54,7 – 59,1 59,2 – 61,3 61,4 и выше
  17,4 и ниже 17,5 – 19,1 19,2 – 22,4 22,5 – 24,0 24,1 и выше 52,5 и ниже 52,6– 54,7 54,8 – 59,2 59,3 – 61,4 61,5 и выше
  17,9 и ниже 18,0 – 19,5 19,6 – 22,8 22,9 – 24,4 24,5 и выше 52,7 и ниже 52,8 – 55,0 55,1 – 59,7 59,8 – 62,0 62,1 и выше
  18,1 и ниже 18,2 – 19,8 19,9 – 23,3 23,4 – 25,0 25,1 и выше 53,3 и ниже 53,4 – 55,5 55,6 – 60,0 60,1 – 62,2 62,3 и выше
  18,6 и ниже 18,7 – 20,2 20,3 – 23,5 23,6 – 25,1 25,2 и выше 53,4 и ниже 53,5 – 55,7 55,8 – 60,4 60,5 – 62,7 62,8 и выше
  18,8 и ниже 18,9 – 20,5 20,6 – 24,0 24,1 – 25,7 25,8 и выше 53,8 и ниже 53,9 – 56,1 56,2 – 60,8 60,9 – 63,1 53,2 и выше
  18,9 и ниже 19,0 – 20,7 20,8 – 24,4 24,5 – 26,2 26,3 и выше 54,2 и ниже 54,3 – 56,5 56,6 – 61,2 61,3 – 63,5 63,6 и выше
  19,1 и ниже 19,2 – 21,0 21,1 – 24,9 25,0 – 26,8 26,9 и выше 54,3 и ниже 54,4 – 56,7 56,8 – 61,6 61,7 – 64,0 64,1 и выше
  19,7 и ниже 19,8 – 21,5 21,6 – 25,2 25,3 – 27,0 27,1 и выше 54,6 и ниже 54,7 – 57,0 57,1 – 61,9 62,0 – 64,3 64,4 и выше
  19,7 и ниже 19,8 – 21,7 21,8 – 25,8 25,9 – 27,8 27,9 и выше 54,7 и ниже 54,8 – 57,2 57,3 – 62,3 62,4 – 64,8 64,9 и выше
  19,9 и ниже 20,0 – 22,0 22,1 – 26,3 26,4 – 28,4 28,5 и выше 54,9 и ниже 55,0 – 57,4 57,5 – 62,5 62,6 – 65,0 65,1 и выше
  20,8 и ниже 20,9 – 22,7 22,8 – 26,6 26,7 – 28,5 28,6 и выше 55,6 и ниже 55,7 – 58,3 58,4 – 63,0 63,1 – 65,7 65,8 и выше
  20,8 и ниже 20,9 – 22,9 23,0 – 27,2 27,3 – 29,3 29,4 и выше 55,3 и ниже 55,4 – 57,9 58,0 – 63,2 63,3 – 65,8 65,9 и выше
  21,0 и ниже 21,1 – 23,2 23,3 – 27,7 27,8 – 29,9 30,0 и выше 55,6 и ниже 55,7 – 58,2 58,3 – 63,5 63,6 – 66,1 66,2 и выше
  21,5 и ниже 21,6 – 23,7 23,8 – 28,2 28,3 – 30,4 30,5 и выше 55,6 и ниже 55,7 – 58,3 58,4 – 63,8 63,9 – 66,5 66,6 и выше
  21,7 и ниже 21,8 – 24,0 24,1 – 28,7 28,8 – 31,0 31,2 и выше 56,0 и ниже 56,1 – 58,6 58,7 – 63,9 64,0 – 66,7 66,8 и выше
  22,3 и ниже 22,4 – 24,5 24,6 – 29,0 29,1 – 31,2 31,3 и выше 56,2 и ниже 56,3– 58,8 58,9 – 64,1 64,2 – 66,7 66,8 и выше
  22,7 и ниже 22,8 – 25,0 25,1 – 29,7 29,8 – 32,0 32,1 и выше 56,2 и ниже 56,3 – 58,9 59,0 – 64,4 64,5 – 67,1 67,2 и выше
  23,0 и ниже 23,1 – 25,4 25,5 – 30,3 30,4 – 32,7 32,8 и выше 56,3 и ниже 56,4 – 59,1 59,2 – 64,8 64,9 – 67,6 67,7 и выше
  23,6 и ниже 23,7 – 26,0 26,1 – 30,9 31,0 – 33,3 33,4 и выше 56,5 и ниже 56,6 – 59,3 59,4 – 65,0 65,1 – 67,8 67,9 и выше
  - III ст. - II ст. I ст. + II ст. + III ст. - III ст. - II ст. I ст. + II ст. + III ст.
  24,0 и ниже 24,1 – 26,5 26,6 – 31,6 31,7 – 34,1 43,2 и выше 56,7 и ниже 56,8 – 59,5 59,6 – 65,2 65,3 – 68,0 68,1 и выше
  24,4 и ниже 24,5 – 27,0 27,1 – 32,3 32,4 – 34,9 35,0 и выше 56,7 и ниже 56,8 – 59,6 59,7 – 65,5 65,6 – 68,4 68,5 и выше
  25,1 и ниже 25,2 – 27,8 27,9 – 33,3 33,4 – 36,0 36,1 и выше 56,6 и ниже 56,7 – 60,0 59,9 – 66,3 66,4 – 69,5 69,6 и выше
  25,7 и ниже 25,8 – 28,5 28,6 – 34,2 34,3 – 37,0 37,1 и выше 57,1 и ниже 57,2 – 60,3 60,4 – 66,8 66,9 – 70,0 70,1 и выше
  26,3 и ниже 26,4 – 29,2 29,3 – 35,1 35,2 – 38,0 38,1 и выше 57,3 и ниже 57,4 – 60,7 60,8 – 67,5 67,6 – 70,9 71,0 и выше
  26,9 и ниже 27,0 – 29,9 30,0 – 36,0 36,1 – 39,0 39,1 и выше 57,7 и ниже 57,8 – 61,1 61,2 – 68,0 68,1 – 71,4 71,5 и выше
  27,6 и ниже 27,7 – 30,7 30,8 – 37,0 37,1 – 40,1 40,2 и выше 57,8 и ниже 57,9 – 61,4 61,5 – 68,7 68,8 – 72,3 72,4 и выше
Мальчики с 8 лет, юноши и взрослые мужчины
  15,8 и ниже 15,9 – 17,3 17,4 – 21,9 22,0 – 23,4 23,5 и выше 51,9 и ниже 52,0 – 54,1 54,2 – 60,8 60,9 – 63,0 63,1 и выше
  16,2 и ниже 16,3 – 17,7 17,8 – 22,3 22,4 – 23,8 23,9 и выше 51,8 и ниже 51,9 – 54,1 54,2 – 61,1 61,2 – 63,4 63,5 и выше
  16,8 и ниже 16,9 – 18,2 18,3 – 22,5 22,6 – 23,9 24,0 и выше 52,1 и ниже 52,2 – 54,3 54,4 – 61,0 61,1 – 63,2 63,3 и выше
  17,0 и ниже 17,1 – 18,5 18,6 – 23,1 23,2 – 24,6 24,5 и выше 52,3 и ниже 52,4 – 54,5 54,6 – 61,2 61,3 – 63,4 63,5 и выше
  17,3 и ниже 17,4 – 18,8 18,9 – 23,4 23,5 – 24,9 25,0 и выше 52,4 и ниже 52,5 – 54,6 54,7 – 61,3 61,4 – 63,5 63,6 и выше
  17,4 и ниже 17,6 – 19,1 19,2 – 24,0 24,1 – 25,6 25,5 и выше 52,5 и ниже 52,6 – 54,7 54,8 – 61,4 61,5 – 63,6 63,7 и выше
  17,9 и ниже 18,0 – 19,5 19,6 – 24,4 24,5 – 26,0 26,1 и выше 52,7 и ниже 52,8 – 55,0 55,1 – 62,0 62,1 – 64,3 64,4 и выше
  18,1 и ниже 18,2 – 19,8 19,9 – 25,0 25,1 – 26,7 26,8 и выше 53,3 и ниже 53,4 – 55,5 55,6 – 62,2 62,3 – 64,4 64,5 и выше
  18,6 и ниже 18,7 – 20,2 20,3 – 25,1 25,2 – 26,7 26,8 и выше 53,4 и ниже 53,5 – 55,7 55,8 – 62,7 62,8 – 65,0 65,1 и выше
  18,8 и ниже 18,9 – 20,5 20,6 – 25,7 25,8 – 27,4 27,5 и выше 53,8 и ниже 53,9 – 56,1 56,2 – 63,1 63,2 – 65,4 65,5 и выше
  18,9 и ниже 19,0 – 20,7 20,8 – 26,2 26,3 – 28,0 28,1 и выше 54,2 и ниже 54,2 – 56,5 56,6 – 63,5 63,6 – 65,9 66,0 и выше
  19,1 и ниже 19,2 – 21,0 21,1 – 26,8 26,9– 28,7 28,8 и выше 54,3 и ниже 54,4 – 56,7 56,8 – 64,0 64,1 – 66,4 66,5 и выше
  19,7 и ниже 19,8 – 21,5 21,6 – 27,0 27,1 – 28,8 28,9 и выше 54,6 и ниже 54,7 – 57,0 57,1 – 64,3 64,4 – 64,7 64,8 и выше
  19,7 и ниже 19,8 – 21,7 21,8 – 27,8 27,9 – 29,8 29,9 и выше 54,7 и ниже 54,8 – 57,2 57,3 – 64,8 64,9 – 68,3 68,4 и выше
  19,9 и ниже 20,0 – 22,0 22,1 – 28,4 28,5 – 30,5 30,6 и выше 54,9 и ниже 55,0 – 57,4 57,5 – 65,0 65,1 – 67,5 67,6 и выше
  20,8 и ниже 20,9 – 22,7 22,8 – 28,5 28,6 – 30,4 30,5 и выше 55,6 и ниже 55,7 – 58,3 58,4 – 66,5 66,6 – 69,2 69,3 и выше
  20,8 и ниже 20,9 – 22,9 23,0 – 29,3 29,4 – 31,4 31,5 и выше 55,3 и ниже 55,4 – 57,9 58,0 – 65,8 65,9 – 67,4 67,5 и выше
  21,0 и ниже 21,1 – 23,2 23,3 – 29,9 30,0 – 32,1 32,2 и выше 55,6 и ниже 55,7 – 58,2 58,3 – 66,1 66,2 – 68,7 68,8 и выше
  21,5 и ниже 21,6 – 23,7 23,8 – 30,4 30,5 – 32,6 32,7 и выше 55,6 и ниже 55,7 – 58,3 58,4 – 66,5 66,6 – 69,2 69,3 и выше
  21,7 и ниже 21,8 – 24,0 24,1 – 31,0 31,1 – 33,3 33,4 и выше 56,0 и ниже 56,1 – 58,6 58,7 – 66,7 66,8 – 69,3 69,4 и выше
  22,3 и ниже 22,4 – 24,5 24,6 – 31,2 31,3 – 33,4 33,5 и выше 56,2 и ниже 56,3– 58,8 58,9 – 66,7 66,8 – 69,3 69,4 и выше
  22,7 и ниже 22,8 – 25,0 25,1 – 32,0 32,1 – 34,3 34,4 и выше 56,2 и ниже 56,3 – 58,9 59,0 – 67,1 67,2 – 69,8 69,9 и выше
  23,0 и ниже 23,1 – 25,4 25,5 – 32,7 32,8 – 35,1 35,2 и выше 56,3 и ниже 56,4 – 59,1 59,2 – 67,6 67,7 – 70,3 70,4 и выше
  23,6 и ниже 23,7 – 26,0 26,1 – 33,3 33,4 – 35,7 35,8 и выше 56,5 и ниже 56,6 – 59,3 59,4 – 67,8 67,9 – 70,6 70,7 и выше
  - III ст. - II ст. I ст. + II ст. + III ст. - III ст. - II ст. I ст. + II ст. + III ст.
  24,0 и ниже 24,1 – 26,5 26,6 – 34,1 34,2 – 36,6 36,7 и выше 56,7 и ниже 56,8 – 59,5 59,6 – 68,0 68,1 – 70,8 70,9 и выше
  24,4 и ниже 24,5 – 27,0 27,1 – 34,9 35,0 – 37,5 37,6 и выше 56,7 и ниже 56,8 – 59,6 59,7 – 68,4 68,5 – 71,3 71,4 и выше
  25,1 и ниже 25,2 – 27,8 27,9 – 36,0 36,1 – 38,7 38,8 и выше 56,6 и ниже 56,7 – 59,8 59,9 – 69,5 69,6 – 72,7 72,8 и выше
  25,7 и ниже 25,8 – 28,5 28,6 – 37,0 37,1 – 49,8 49,9 и выше 57,1 и ниже 57,2 – 60,3 60,4 – 70,0 70,1 – 73,2 73,3 и выше
  26,3 и ниже 26,4 – 29,2 29,3 – 38,0 38,1 – 40,9 41,0 и выше 57,3 и ниже 57,4 – 60,7 60,8 – 70,9 71,0 – 74,3 74,4 и выше
  26,9 и ниже 27,0 – 29,9 30,0 – 39,0 39,1 – 42,0 42,1 и выше 57,7 и ниже 57,8 – 61,1 61,2 – 71,4 71,5 – 74,7 74,8 и выше
  27,6 и ниже 27,7 – 30,7 30,8 – 40,1 40,2 – 40,1 40,2 и выше 57,8 и ниже 57,9 – 61,4 61,5 – 68,7 68,8 – 72,3 72,4 и выше
  28,0 и ниже 28,1 – 31,2 31,3 – 40,9 41,0 – 44,1 44,2 и выше 58,7 и ниже 58,8 – 62,2 62,3 – 72,8 72,9 – 76,3 76,4 и выше
  28,1 и ниже 28,2 – 31,5 31,6 – 41,8 41,9 – 45,2 45,3 и выше 59,2 и ниже 59,3 – 62,8 62,9 – 73,7 73,8 – 77,2 77,3 и выше
  28,7 и ниже 28,8 – 32,1 32,2 – 42,4 42,5 – 45,8 45,9 и выше 59,9 и ниже 60,0 – 63,5 63,6 – 74,4 74,5 – 78,0 78,1 и выше
  29,1 и ниже 29,2 – 32,6 32,7 – 43,2 43,3 – 46,7 46,8 и выше 60,6 и ниже 60,7 – 64,2 64,3 – 75,1 75,2 – 78,7 78,8 и выше
  29,5 и ниже 29,6– 33,1 33,2 – 44,0 44,1 – 47,6 47,7 и выше 61,3 и ниже 61,4 – 64,9 65,0 – 75,8 75,9 – 79,4 79,5 и выше
  29,6 и ниже 29,7 – 33,4 33,5 – 44,9 45,0 – 48,7 48,8 и выше 61,3 и ниже 61,4 – 65,1 65,2 – 76,6 76,7 – 80,4 80,5 и выше
  30,1 и ниже 30,2 – 33,9 34,0 – 45,4 45,5 – 49,2 49,3 и выше 61,7 и ниже 61,8 – 65,5 65,6 – 77,0 77,1 – 80,8 80,9 и выше
  30,3 и ниже 30,4 – 34,3 34,4 – 46,4 46,5 – 50,4 50,3 и выше 61,7 и ниже 61,8 – 65,7 65,8 – 77,8 77,9 – 81,8 81,9 и выше
  30,8 и ниже 30,9 – 34,8 34,9 – 46,9 47,0 – 50,9 51,0 и выше 62,2 и ниже 62,3 – 66,2 66,3 – 78,3 78,4 – 82,3 82,4 и выше
  31,1 и ниже 31,2 – 35,2 35,3 – 47,6 47,7 – 51,7 51,9 и выше 62,3 и ниже 62,4 – 66,5 66,6 – 79,2 79,3 – 83,4 83,5 и выше
  32,4 и ниже 32,5 – 36,6 36,7 – 49,3 49,4 – 53,5 53,6 и выше 63,4 и ниже 63,5 – 67,6 67,7 – 80,3 80,4 – 84,5 84,6 и выше
  33,5 и ниже 33,6 – 37,9 38,0 – 51,2 51,3 – 55,6 55,7 и выше 64,1 и ниже 64,2 – 68,5 68,6 – 81,8 81,9 – 86,2 86,3 и выше
  34,6 и ниже 34,7 – 39,2 39,3 – 53,1 53,2 – 57,7 57,8 и выше 65,1 и ниже 65,2 – 69,5 69,6 – 82,8 82,9 – 87,2 87,3 и выше
  35,7 и ниже 35,8 – 40,5 40,6 – 55,0 55,1 – 59,8 59,9 и выше 65,7 и ниже 65,8 – 70,3 70,4 – 84,2 84,3 – 88,8 88,9 и выше
  36,8 и ниже 36,9 – 41,8 41,9 – 56,9 57,0 – 61.9 62,0 и выше 66,3 и ниже 66,4 – 71,1 71,2 – 85,6 85,7 – 90,4 90,5 и выше
  37,4 и ниже 37,5 – 42,4 42,5 – 57,5 57,6 – 62,5 62,6 и выше 66,6 и ниже 66,7 – 71,4 71,5 – 85,9 86,0 – 90,7 90,8 и выше
  37,6 и ниже 37,7 – 42,8 42,9 – 58,5 58,6 – 63,7 63,8 и выше 66,5 и ниже 66,6 – 71,5 71,6 – 86,6 86,7 – 91,6 91,7 и выше
  38,3 и ниже 38,4 – 43,5 43,6 – 59,2 59,3 – 64,4 64,5 и выше 66,9 и ниже 67,0 – 71,9 72,0 – 87,0 87,1 – 92,0 92,1 и выше
  38,7 и ниже 38,8 – 44,1 44,2 – 60,4 60,5 – 65,9 66,0 и выше 67,1 и ниже 67,2 – 72,2 72,3 – 87,6 87,7 – 92,2 92,3 и выше
  39,5 и ниже 39,6 – 44,9 45,0 – 61,2 61,3 – 66,6 66,7 и выше 67,5 и ниже 67,6 – 72,6 72,7 – 88,0 88,1 – 93,1 93,2 и выше
  40,2 и ниже 40,3 – 45,6 45,7 – 61,9 62,0 – 67,3 67,4 и выше 67,8 и ниже 67,9 – 72,9 73,0 – 88,3 88,4 – 93,4 93,5 и выше
  40,7 и ниже 40,8 – 46,2 46,3 – 62,8 62,9 – 68,3 68,4 и выше 67,9 и ниже 68,0 – 73,1 73,2 – 88,8 88,9 – 94,0 94,1 и выше
  41,5 и ниже 41,6 – 47,0 47,1 – 63,6 63,7 – 69,1 69,2 и выше 68,3 и ниже 68,4 – 73,5 73,6 – 89,2 89,3 – 94,4 94,5 и выше
  42,2 и ниже 42,3 – 47,8 47,9 – 64,7 64,8 – 70,3 70,4 и выше 69,0 и ниже 69,1 – 74,1 74,2 – 89,5 89,6 – 94,6 94,7 и выше
  43,1 и ниже 43,2– 48,7 48,8 – 65,6 65,7– 71,2 71,3 и выше 69,5 и ниже 69,6 – 74,6 74,7 – 90,0 90,1 – 95,1 95,2 и выше
  - III ст. - II ст. I ст. + II ст. + III ст. - III ст. - II ст. I ст. + II ст. + III ст.
  44,1 и ниже 44,2 – 49,7 49,8 – 66,6 66,7 – 72,2 72,3 и выше 70,1 и ниже 70,2 – 75,2 75,3 – 90,6 90,7 – 95,7 95,8 и выше
  44,9 и ниже 45,0 – 50,6 50,7 – 67,8 67,9 – 73,5 73,6 и выше 70,5 и ниже 70,6 – 75,7 75,8 – 91,4 91,5 – 96,6 96,7 и выше
  46,0 и ниже 46,1 – 51,7 51,8 – 68,9 69,0 – 74,6 74,7 и выше 71,2 и ниже 71,2 – 76,3 76,4 – 92,0 92,1 – 97,2 97,3 и выше
  46,8 и ниже 46,9 – 52,6 52,7 – 70,1 70,2 – 75,9 76,0 и выше 71,7 и ниже 71,8 – 76,9 77,0 – 92,6 92,7 – 97,8 97,9 и выше
