Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія






Сучасний стан охорони праці в Україні.


Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 882



В ходе данного эксперимента варьировали разные значения рН 5-8 ± 0,05 (кроме 6.5) с шагом 0.5, при варьировании концентраций: 0,002, 0,004, 0,006, 0,008, 0,010, 0,015, 0,020, 0,025, 0,030 моль/л.

 

Название аминокислоты рН исходное Исходная концентрация аминокислоты в растворе, моль/л рН равновесное после адсорбции Масса адсорбента после адсобции, г Равновесная концентрация аминокислоты в растворе после адсорбции, моль/л Равновесная концентрация аминокислоты в поверхностном слое адсорбента, моль/л Г, моль/кг
Глицин   5,0     0,002 5,60 0,4251 0,000 0,002 0,010
0,004 5,50 0,4299 0,000 0,004 0,020
0,006 5,50 0,4250 0,000 0,006 0,030
0,008 5,50 0,4432 0,000 0,008 0,040
0,010 6,01 0,4143 0,000 0,010 0,050
0,015 4,84 0,4526 0,004 0,011 0,055
0,020 5,18 0,4415 0,009 0,011 0,055
0,025 5,25 0,4373 0,012 0,013 0,065
0,030 4,94 0,4085 0,013 0,017 0,085
5,5     0,002 5,19 0,4345 0,000 0,002 0,010
0,004 5,40 0,4209 0,001 0,003 0,015
0,006 5,50 0,4388 0,003 0,003 0,015
0,008 5,52 0,4204 0,005 0,003 0,015
0,010 5,76 0,4313 0,007 0,003 0,015
0,015 5,68 0,3890 0,009 0,006 0,030
0,020 5,42 0,4170 0,011 0,009 0,045
0,025 5,24 0,4395 0,014 0,011 0,055
0,030 5,86 0,4410 0,015 0,015 0,075
6,0     0,002 5,48 0,4077 0,000 0,002 0,010
0,004 5,51 0,4805 0,003 0,001 0,005
0,006 5,65 0,3589 0,004 0,002 0,010
0,008 5,66 0,4335 0,005 0,003 0,015
0,010 6,65 0,4263 0,006 0,004 0,020
0,015 5,74 0,4206 0,011 0,004 0,020
0,020 6,44 0,4153 0,015 0,005 0,025
0,025 5,93 0,4360 0,016 0,009 0,045
0,030 6,16 0,4244 0,020 0,010 0,050
7,0     0,002 5,90 0,4409 0,000 0,002 0,010
0,004 5,87 0,4358 0,000 0,004 0,020
0,006 6,00 0,4348 0,000 0,006 0,030
0,008 6,56 0,4250 0,000 0,008 0,040
0,010 6,38 0,4207 0,002 0,008 0,040
0,015 5,32 0,4296 0,008 0,007 0,035
0,020 6,00 0,4483 0,015 0,005 0,025
0,025 6,08 0,4243 0,018 0,007 0,035
0,030 5,96 0,4392 0,021 0,009 0,045
7,5     0,002 5,66 0,4221 0,000 0,002 0,010
0,004 5,17 0,4238 0,000 0,004 0,020
0,006 5,70 0,4246 0,000 0,006 0,030
0,008 6,00 0,4201 0,000 0,008 0,040
0,010 6,10 0,3794 0,002 0,008 0,040
0,015 6,30 0,4200 0,005 0,010 0,050
0,020 6,80 0,4300 0,007 0,013 0,065
0,025 6,90 0,4302 0,010 0,015 0,075
0,030 7,10 0,4263 0,012 0,018 0,090
8,0     0,002 6,18 0,4225 0,000 0,002 0,010
0,004 6,20 0,4124 0,001 0,003 0,015
0,006 5,80 0,4357 0,003 0,003 0,015
0,008 5,66 0,4453 0,005 0,003 0,015
0,010 5,95 0,4310 0,006 0,004 0,020
0,015 6,11 0,4260 0,007 0,008 0,040
0,020 5,14 0,4313 0,008 0,012 0,060
0,025 5,49 0,4447 0,013 0,012 0,060
0,030 5,43 0,4096 0,014 0,016 0,080

 

Название аминокислоты рН исходное Исходная концентрация аминокислоты в растворе, моль/л рН равновесное после адсорбции Масса адсорбента после адсобции, г Равновесная концентрация аминокислоты в растворе после адсорбции, моль/л Равновесная концентрация аминокислоты в поверхностном слое адсорбента, моль/л Г, моль/кг
Глицин 5,0 0,002 6,00 0,4587 0,000 0,002 0,010
    0,004 6,12 0,4268 0,000 0,004 0,020
    0,006 5,66 0,4365 0,002 0,006 0,020
    0,008 4,86 0,4313 0,004 0,008 0,020
    0,010 5,33 0,4079 0,006 0,01 0,020
    0,015 5,80 0,4397 0,011 0,011 0,020
    0,020 5,84 0,4302 0,015 0,011 0,028
    0,025 5,64 0,4263 0,019 0,013 0,030
    0,030 5,74 0,4407 0,023 0,017 0,035
  5,5 0,002 5,66 0,4171 0,000 0,002 0,010
    0,004 5,84 0,4319 0,000 0,003 0,020
    0,006 5,80 0,4286 0,002 0,003 0,020
    0,008 3,36 0,4300 0,003 0,003 0,025
    0,010 5,88 0,4327 0,004 0,003 0,030
    0,015 5,52 0,4355 0,010 0,006 0,025
    0,020 5,72 0,4175 0,016 0,009 0,020
    0,025 5,79 0,4394 0,017 0,011 0,040
    0,030 5,54 0,4213 0,023 0,015 0,035
  6,0 0,002 6,12 0,4114 0,000 0,002 0,010
    0,004 7,15 0,4226 0,000 0,001 0,020
    0,006 5,04 0,4260 0,002 0,002 0,020
    0,008 2,07 0,4213 0,003 0,003 0,025
    0,010 5,50 0,4216 0,004 0,004 0,030
    0,015 5,99 0,4322 0,011 0,004 0,020
    0,020 6,26 0,4101 0,013 0,005 0,035
    0,025 5,64 0,4270 0,019 0,009 0,030
    0,030 5,40 0,4290 0,023 0,01 0,035
  7,0 0,002 5,92 0,4168 0,000 0,002 0,010
    0,004 5,42 0,4172 0,000 0,004 0,020
    0,006 4,82 0,4183 0,000 0,006 0,030
    0,008 4,30 0,4140 0,003 0,008 0,025
    0,010 5,34 0,4220 0,004 0,008 0,030
    0,015 6,28 0,4345 0,010 0,007 0,025
    0,020 5,31 0,4020 0,018 0,005 0,010
    0,025 5,50 0,4105 0,018 0,007 0,035
    0,030 5,08 0,4312 0,027 0,009 0,015
  7,5 0,002 5,64 0,3917 0,000 0,002 0,010
    0,004 5,51 0,4371 0,000 0,004 0,020
    0,006 5,73 0,4255 0,003 0,006 0,015
    0,008 5,55 0,4321 0,005 0,008 0,015
    0,010 5,61 0,4261 0,008 0,008 0,010
    0,015 6,04 0,4387 0,012 0,01 0,015
    0,020 5,95 0,4401 0,017 0,013 0,015
    0,025 6,66 0,4392 0,016 0,015 0,045
    0,030 5,55 0,4359 0,028 0,018 0,010
  8,0 0,002 6,32 0,4216 0,000 0,002 0,010
    0,004 5,74 0,4201 0,000 0,003 0,020
    0,006 4,74 0,4258 0,000 0,003 0,030
    0,008 4,46 0,4120 0,002 0,003 0,030
    0,010 5,55 0,4184 0,003 0,004 0,035
    0,015 6,12 0,4269 0,004 0,008 0,055
    0,020 5,54 0,4200 0,011 0,012 0,045
    0,025 6,17 0,4202 0,014 0,012 0,055
    0,030 5,68 0,4155 0,021 0,016 0,045

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Охорона праці в Російській Імперії. | Загальна характеристика охорони праці як інституту трудового права.
1 | <== 2 ==> | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.178 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.178 сек.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7