Головна сторінка Випадкова сторінка КАТЕГОРІЇ: АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія |
Поняття та обґрунтування кругової діаграми асинхронного двигуна.Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 707
МАЛЬЧИКИ
Тест №1 «Наклон вперёд сидя» см (гибкость)
МАЛЬЧИКИ
Тест №3 «Прыжок в длину с места» см (скоростно-силовые)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0-4,5 | 85 и выше | 74-84 | 63-73 | 49-62 | 48 и ниже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,6-4,11 | 95 и выше | 84-94 | 73-83 | 59-72 | 58 и ниже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,0-5,5 | 105 и выше | 94-104 | 83-93 | 69-82 | 68 и ниже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,6-5,11 | 115 и выше | 102-114 | 89-101 | 73-88 | 72 и ниже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0-6,5 | 122 и выше | 109-121 | 96-108 | 80-95 | 79 и ниже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,6-6,11 | 128 и выше | 115-127 | 102-114 | 86-101 | 85 и ниже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,0-7,5 | 130 и выше | 117-129 | 104-116 | 88-103 | 87 и ниже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,6-7,11 | 140 и выше | 127-139 | 114-126 | 98-113 | 97 и ниже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тест №4 «Бег на 30 м» сек (скоростные) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0-4,5 | 8,1 и ниже | 8,2-8,6 | 8,7-9,2 | 9,3-9,9 | 10,0 и выше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,6-4,11 | 7,6 и нпиже | 7,7-8,1 | 8,2-8,7 | 8,8-9,5 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,0-5,5 | 6,9 | 7,0-7,5 | 7,6-8,1 | 8,2-8,9 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,6-5,11 | 6,7 | 6,8-7,3 | 7,4-7,9 | 8,0-8,7 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0-6,5 | 6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,5 | 7,6-8,3 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,6-6,11 | 6,1 | 6,2-6,7 | 6,8-7,3 | 7,4-8,0 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,0-7,5 | 5,6 | 5,7-6,1 | 6,2-6,7 | 6,8-7,4 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,6-7,11 | 5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,6 | 6,7-7,3 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тест №5 «Бег 3х10м» сек (координация) | |||||
4,0-4,5 | 11,1 и ниже | 11,2-11,7 | 118-12,3 | 12,4-12,9 | 13,0 и выше |
4,6-4,11 | 10,8 | 10,9-11,5 | 11,6-12,2 | 12,3-12,8 | 12,9 |
5,0-5,5 | 10,4 | 10,5-11,6 | 11,7-12,3 | 12,4-12,7 | 12,8 |
5,6-5,11 | 10,0 | 10,1-10,6 | 10,7-11,3 | 11,4-11,9 | 12,0 |
6,0-6,5 | 9,8 | 9,9-10,3 | 10,4-10,8 | 10,9-11,3 | 11,4 |
6,6-6,11 | 9,5 | 9,6-10,0 | 10,1-10,5 | 10,6-10,9 | 11,0 |
7,0-7,5 | 11.2 и выше | 10,8-10,3 | 9,9 и ниже | ||
7,6-7,11 |
МАЛЬЧИКИ
Возраст, лет и меся цев | Уровень физ. подготовленности | |||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий |
100% и выше | 85-99% | 70-84% | 51-69% | 50% и ниже |
5 баллов | 4 бала | 3 балла | 2 балла | 1 балл |
Тест №6 «Метание в даль» м.
4,0-4,5 | 7 и дальше | 3 и меньше | |||
4,6-4,11 | 8 и дальше | 4 и меньше | |||
5,0-5,5 | 9 и дальше | 5 и меньше | |||
5,6-5,11 | 9 и дальше | 5 и меньше | |||
6,0-6,5 | 10 и дальше | 6 и меньше | |||
6,6-6,11 | 11 и дальше | 9-10 | 6 и меньше |
ДЕВОЧКИ
Возраст, лет и меся цев | Уровень физ. подготовленности | |||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий |
100% и выше | 85-99% | 70-84% | 51-69% | 50% и ниже |
5 баллов | 4 бала | 3 балла | 2 балла | 1 балл |
Тест №1 «Наклон вперёд сидя» см (гибкость) | |||||
4,0-4,5 | 9 и выше | 7-8 | 5-6 | 2-4 | 1 и ниже |
4,6-4,11 | 8-9 | 6-7 | 3-5 | ||
5,0-5,5 | 6-8 | 3-5 | |||
5,6-5,11 | 9-10 | 7-8 | 4-6 | ||
6,0-6,5 | 7-9 | 4-6 | |||
6,6-6,11 | 10-11 | 7-9 | 4-6 | ||
7,0-7,5 | 11-12 | 8-10 | 5-7 | ||
7,6-7,11 | 12-13 | 10-11 | 5-9 | ||
Тест № 2 «Подъём туловища в сед за 30 сек» Кол-во раз (сила) | |||||
4,6-4,11 | 11 и выше | 9-10 | 6-8 | 4-5 | 3 и ниже |
5,0-5,5 | 12 и выше | 9-10 | 6-8 | 5 и ниже | |
5,6-5,11 | 11-12 | 9-10 | 6-8 | ||
6,0-6,5 | 10-11 | 7-9 | |||
6,6-6,11 | 12-13 | 10-11 | 7-9 | ||
7,0-7,5 | 13-14 | 1-12 | 8-10 | ||
7,6-7,11 | 12-13 | 9-11 | |||
Тест №3 «Прыжок в длину с места» см (скоростно-силовые) | |||||
4,0-4,5 | 80 и выше | 68-79 | 56-67 | 42-55 | 41 и ниже |
4,6-4,11 | 78-89 | 66-77 | 49-65 | ||
5,0-5,5 | 84-94 | 73-83 | 56-72 | ||
5,6-5,11 | 94-104 | 83-93 | 69-82 | ||
6,0-6,5 | 99-109 | 88-98 | 74-87 | ||
6,6-6,11 | 109-119 | 98-108 | 84-97 | ||
7,0-7,5 | 111-122 | 99-110 | 85-98 | ||
7,6-7,11 | 115-126 | 103-114 | 88-102 | ||
ДЕВОЧКИ
Возраст, лет и меся цев | Уровень физ. подготовленности | |||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий |
100% и выше | 85-99% | 70-84% | 51-69% | 50% и ниже |
5 баллов | 4 бала | 3 балла | 2 балла | 1 балл |
Тест №4 «Бег на 30 м»
сек (скоростные)
Тест №5 «Бег 3х10м»
сек (координация)
4,0-4,5 | 11,2 и ниже | 11,3-11,8 | 11,9-12,4 | 12,5-13,0 | 13,1 и выше |
4,6-4,11 | 10,9 и ниже | 11,0-11,6 | 11,7-12,3 | 12,4-12,9 | 13,0 и выше |
5,0-5,5 | 10,5 и ниже | 10,6-11,7 | 11,8-12,4 | 12,5-12,8 | 12,9 и выше |
5,6-5,11 | 10,0 и ниже | 10,1-10,7 | 10,8-11,4 | 11,5-12,1 | 12,1 и выше |
6,0-6,5 | 9,7 и ниже | 9,8-10,4 | 10,5-10,9 | 11,0-11,4 | 11,5 и выше |
6,6-6,11 | 9,6 и ниже | 9,7-10,1 | 10,2-10,6 | 10,7-11,0 | 11,1 и выше |
7,0-7,5 | 9,5 и ниже | 9,6-10,0 | 10,1-10,5 | 10,6-11,3 | 11.7 и выше |
7,6-7,11 |
Тест №6 «Метание в даль» м.
4,0-4,5 | 6 и дальше | 2 и меньше | |||
4,6-4,11 | 7 и дальше | 3 и меньше | |||
5,0-5,5 | 8 и дальше | 4 и меньше | |||
5,6-5,11 | 8 и дальше | 4 и меньше | |||
6,0-6,5 | 9 и дальше | 5 и меньше | |||
6,6-6,11 | 10 и дальше | 6 и меньше |
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ
Возраст, лет и меся цев | Уровень физ. подготовленности | |||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий |
100% и выше | 85-99% | 70-84% | 51-69% | 50% и ниже |
5 баллов | 4 бала | 3 балла | 2 балла | 1 балл |
Тест №7 «Равновесие»
(с) координация
Возраст, лет и месяцев | Уровень физ. подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100% и выше | 85-99% | 70-84% | 51-69% | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 бала | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
Мальчики и | девочки | ||||
м. и д. | |||||
4,6-4,11 | 1 и меньше | 2-4 | 5-8 | 9-12 | 13 и больше |
5,0-5,5 | 1 и меньше | 2-5 | 6-9 | 10-13 | 14 и больше |
5,6-5,11 | 2 и меньше | 3-5 | 6-9 | 10-14 | 15 и больше |
6,0-6,5 | 2 и меньше | 3-6 | 7-10 | 11-15 | 16 и больше |
6,6-6,11 | 3 и меньше | 4-7 | 8-11 | 12-16 | 17 и больше |
Тест №8 «Метание теннисного мяча в цель, кол-во»
(девочки, мальчики пр. и лев. рукой)
Возраст, лет и месяцев | Расстояние, м | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | ||
100 % и выше | 85-99% | 70-84% | 51-69% | 50% и ниже | ||
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | ||
5,0 – 5,6 | 4-5 | |||||
5,6 – 5,11 | 4-5 | |||||
6,0 – 6,5 | 4-5 | |||||
6,6 – 6,11 | 4-5 | |||||
7,0 – 7,5 | 4-5 |
Тест №9 «Ведение мяча, кол-во»
(девочки, мальчики, пр. и лев.р)
Возраст, лет и месяцев | Уровень физической подготовленности | |||||||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | ||||||
100 % и выше | 85-99% | 70-84% | 51-69% | 50% и ниже | ||||||
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | ||||||
пр. р. | лев.р. | пр. р. | лев.р. | пр. р. | лев.р. | пр. р. | лев.р. | пр. р. | лев.р. | |
5,0 – 5,6 | 6 и больше | 6 и больше | 2 и меньше | 2 и меньше | ||||||
5,6 – 5,11 | 7 и больше | 7 и больше | 3 и меньше | 3 и меньше | ||||||
6,0 – 6,5 | 8 и больше | 8 и больше | 4 и меньше | 4 и меньше | ||||||
6,6 – 6,11 | 9 и больше | 9 и больше | 5 и меньше | 5 и меньше | ||||||
7,0 – 7,5 | и больше | и больше | 6 и меньше | 6 и меньше |
Тест №11 «Прыжок с вращением»
( двигательная координации)
по результатам измерений на координациометре, градусов
С помощью рук
5,0-5,5 | 421-500 | 341-420 | 261-340 | 181-260 | 180 и меньше |
5,6-5,11 | 421-500 | 341-420 | 261-340 | 181-260 | 180 и меньше |
6,0-6,5 | 421-500 | 341-420 | 261-340 | 181-260 | 180 и меньше |
6,6-6,11 | 501 и более | 421-500 | 341-420 | 261-340 | 260 и меньше |
7,0-7,5 | 501 и более | 421-500 | 341-420 | 261-340 | 260 и меньше |
Без помощи рук
5,0-5,5 | 341-420 | 261-340 | 181-260 | 101-180 | 100 и меньше |
5,6-5,11 | 341-420 | 261-340 | 181-260 | 101-180 | 100 и меньше |
6,0-6,5 | 341-420 | 261-340 | 181-260 | 101-180 | 100 и меньше |
6,6-6,11 | 451 и более | 361-450 | 271-360 | 181-270 | 180 и меньше |
7,0-7,5 | 451 и более | 361-450 | 271-360 | 181-270 | 180 и меньше |
Тест №12 «Броски и ловля мяча»
(диаметр 20-25 см)двумя руками
Из 10 бросков успешная ловля ко-во раз
4,0-4,5 | |||||
4,6-4,11 | |||||
5,0-5,5 | 8-10 | 4 и меньше | |||
5,6-5,11 | 9-10 | 6-7 | 4 и меньше | ||
6,0-6,5 | 9 -10 | 5 и меньше | |||
6,6-6,11 | 8-9 | 5 и меньше | |||
7,0-7,5 | 6 и меньше |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Визначення середньої температури | | | Розрахунок робочих характеристик за круговою діаграмою. |