Студопедия — Новогодние поздравления
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Новогодние поздравления

Василенко В.Х., Гребенев А.Л., Голочевская В.С. т.б. Ішкі аурулар пропедевтикасы: оқулық / ред. В.Х. Василенко, А.Л. Гребенева. - 3-ші басылымы, толықтырылып, түзетілген - М.: Медицина, 1989.

Ішкі аурулар. 10 т. / Т.Р. Харрисон ред.; ағылшын тілінен аударма — М.: Медицина, 1996. - т. 7.

Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Пронин В.С. т.б. Эндокринді бұзылыстардың клиникасы және диагностикасы: оқу-әдістемелік құрал — М.: Тверь: Триада, 2005.

Зудбинов Ю.И. ЭКГ негіздері - 3-ші басылым - Ростов н /Д: Феникс, 2003.

Мазуров В. И. Клиникалық ревматология:дәрігерлергеарналған нұсқаулық. 2-ші басылымы. – М.: МЕД пресс-информ, 2005.

Нефрология: Жоғарғы білімнен кейінгі оқу-әдістемелік құрал / ред. Е.М. Шилов – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.

Ішкі аурулар пропедевтикасы: мед. жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған / ред. В.Т. Ивашкин, проф. А.А. Шептулин - М.: МЕДпресс-информ, 2003.

Гематология бойынша нұсқаулық. 3 т. / ред. А.И. Воробьев - 3-ші басылым, толықтырылып, түзетілген - М.: Ньюдиамед, 2002. - т. 1.

Циммерман Ф. Клиникалық электрокардиография - М.: Шығыс кітап компаниясы, 1997.

Шиффман Ф.Дж. Қан патофизиологиясы / ағылшын тілінен аударма — М.–СПб.: БИНОМ; Невский Диалект, 2000.

Шамов И. А. Ішкі аулар пропедевтикасы (емдеу факультетіне арналған) - М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2005.


[1] Нәжісті микрофлораға тексеру ескірген әдіс болып саналады: оның дұрыстығы (екінші нәтижесінде) 14 % құрайды.

[2]4 Гемохроматоз — тезауризмоздың бір түрі, жиналу ауруы, мыс үшін тасымалдаушы ақуыз болып табылатын церуллоплазминнің жетіспеушілігінің әсерінен, тіндерде мыстың көп жиналу нәтижесінде болады.

[2]5 Бұл анастомоздар мифтік Горгона Медузасы деген атқа ие болған

[2]6 Бауырдың жоғарғы шекарасының жоғары ығысуы сирек кездесетін эхинококкоз, абсцессте және іш шарбысының астындағы бауырдың қатерлі ісігінде, сонымен қатар оң жақ өкпенің төменгі бөлігінің жиырылуында және іш шарбысының биік орналасуында байқалады.

 

[3] Мұндай науқастар шикі картопты, кофе қоюын, борды, әкті жақсы жейді.

[3] Науқастар бензин, органикалық еріткіштерді және басқада иісі жағымсыз заттарды иіскеуге құмартады.

[3] Безгек жиі лимфогранулематоздың ерте және жалғыз симптомы ретінде болады

[4] Жиі жайылған полилимфоаденопатия бір топтың лимфа түйіндерінің үлкеюімен басталуы мүмкін.

 

 

[7] Осы уақытта бүйрек үсті безінің қызметіне әсер ететін сыртқы факторлар минимальді.

[8] - Мысалы, омыртқа денелерінің арасында, митральді клапанда, көзде, перифериялық жүйкелерге жақын.

 

Приложение №1

Всероссийский детский легкоатлетический клуб «Шиповка юных»

Таблица оценки результатов соревнований в легкоатлетическом
4-борье и 3-борье (до 15 лет)

 

 

Мальчики
очки 60 м 60м 600 м 800 м 1000 м высота длина мяч снаряд  
  6.5 6.74 1.19,0 1.52,0 2.25,0     105.00 95.00
    6.75 1.19,1 1.52,1 2.25,1     104.70 94.70
    6.76 1.19,2 1.52,2 2.25,2     104.40 94.40
    6.77 1.19,3 1.52,3 2.25,3     104.10 94.10
    6.78 1.19,4 1.52,4 2.25,4     103.80 93.80
    6.79 1.19,5 1.52,5 2.25,5     103.50 93.50
    6.80 1.19,6 1.52,6 2.25,6     103.20 93.20
    6.81 1.19,7 1.52,7 2.25,7     102.90 92.90
    6.82 1.19,8 1.52,8 2.25,8     102.60 92.60
    6.83 1.19,9 1.52,9 2.25,9     102.30 92.30
  6.6 6.84 1.20,0 1.53,0 2.26,0     102.00 92.00
    6.85 1.20,1 1.53,1 2.26,1     101.70 91.70
    6.86 1.20,2 1.53,2 2.26,2     101.40 91.40
    6.87 1.20,3 1.53,3 2.26,3     101.10 91.10
    6.88 1.20,4 1.53,4 2.26,4     100.80 90.80
    6.89 1.20,5 1.53,5 2.26,5     100.50 90.50
    6.90 1.20,6 1.53,6 2.26,6     100.20 90.20
    6.91 1.20,7 1.53,7 2.26,7     99.90 89.90
    6.92 1.20,8 1.53,8 2.26,8     99.60 89.60
    6.93 1.20,9 1.53,9 2.26,9     99.30 89.30
  6.7 6.94 1.21,0 1.54,0 2.27,0     99.00 89.00
    6.95 1.21,1 1.54,1 2.27,1     98.60 88.60
    6.96 1.21,2 1.54,2 2.27,2     98.20 88.20
    6.97 1.21,3 1.54,3 2.27,3     97.80 87.80
    6.98 1.21,4 1.54,4 2.27,4     97.40 87.40
    6.99 1.21,5 1.54,5 2.27,5     97.00 87.00
    7.00 1.21,6 1.54,6 2.27,6     96.60 86.60
    7.01 1.21,7 1.54,7 2.27,7     96.20 86.20
    7.02 1.21,8 1.54,8 2.27,8     95.80 85.80
    7.03 1.21,9 1.54,9 2.27,9     95.40 85.40
  6.8 7.04 1.22.0 1.55.0 2.28.0     95.00 85.00
    7.05 1.22.1 1.55.2 2.28.2     94.50 84.50
    7.06 1.22.2 1.55.4 2.28.4     94.00 84.00
    7.07 1.22.3 1.55.6 2.28.6     93.50 83.50
    7.08 1.22.4 1.55.8 2.28.8     93.00 83.00
    7.09 1.22.5 1.56.0 2.29.0     92.50 82.50
    7.10 1.22.6 1.56.2 2.29.2     92.00 82.00
    7.11 1.22.7 1.56.4 2.29.4     91.50 81.50
    7.12 1.22.8 1.56.6 2.29.6     91.00 81.00
    7.13 1.22.9 1.56.8 2.29.8     90.50 80.50
  6.9 7.14 1.23.0 1.57.0 2.30.0     90.00 80.00
    7.15 1.23.2 1.57.2 2.30.2     89.50 79.50
    7.16 1.23.4 1.57.4 2.30.4     89.00 79.00
    7.17 1.23.6 1.57.6 2.30.6     88.50 78.50
    7.18 1.23.8 1.57.8 2.30.8     88.00 78.00
    7.19 1.24.0 1.58.0 2.31.0     87.50 77.50
    7.20 1.24.2 1.58.2 2.31.3     87.00 77.00
    7.21 1.24.4 1.58.4 2.31.6     86.50 76.50
    7.22 1.24.6 1.58.6 2.31.9     86.00 76.00
    7.23 1.24.8 1.58.8 2.32.2     85.50 75.50
  7.0 7.24 1.25.0 1.59.0 2.32.5     85.00 75.00
    7.25 1.25.2 1.59.2 2.32.8     84.50 74.50
    7.26 1.25.4 1.59.4 2.33.1     84.00 74.00
    7.27 1.25.6 1.59.6 2.33.4     83.50 73.50
    7.28 1.25.8 1.59.8 2.33.7     83.00 73.00
    7.29 1.26.0 2.00.0 2.34.0     82.50 72.50
    7.30 1.26.2 2.00.2 2.34.4     82.00 72.00
    7.31 1.26.4 2.00.4 2.34.8     81.50 71.50
    7.32 1.26.6 2.00.6 2.35.2     81.00 71.00
    7.33 1.26.8 2.00.8 2.35.6     80.50 70.50
  7.1 7.34 1.27.0 2.01.0 2.36.0     80.00 70.00
    7.35 1.27.3 2.01.5 2.36.6     79.50 69.50
    7.36 1.27.6 2.02.0 2.37.2     79.00 69.00
    7.37 1.27.9 2.02.5 2.37.8     78.50 68.50
    7.38 1.28.2 2.03.0 2.38.4     78.00 68.00
    7.40 1.28.5 2.03.5 2.39.0     77.50 67.50
    7.42 1.28.8 2.04.0 2.39.6     77.00 67.00
  7.2 7.44 1.29.1 2.04.5 2.40.2     76.50 66.50
    7.45 1.29.4 2.05.0 2.40.8     76.00 66.00
    7.46 1.29.7 2.05.5 2.41.4     75.50 65.50
    7.47 1.30.0 2.06.0 2.42.0     75.00 65.00
    7.48 1.30.3 2.06.5 2.42.6     74.50 64.50
    7.50 1.30.6 2.07.0 2.43.2     74.00 64.00
    7.52 1.30.9 2.07.5 2.43.8     73.50 63.50
  7.3 7.54 1.31.2 2.08.0 2.44.4     73.00 63.00
    7.55 1.31.5 2.08.5 2.45.0     72.50 62.50
    7.56 1.31.8 2.09.0 2.45.6     72.00 62.00
    7.58 1.32.1 2.09.5 2.46.2     71.50 61.50
    7.60 1.32.4 2.10.0 2.46.8     71.00 61.00
    7.62 1.32.7 2.10.5 2.47.4     70.50 60.50
  7.4 7.64 1.33.0 2.11.0 2.48.0     70.00 60.00
    7.66 1.33.3 2.11.5 2.48.6     69.50 59.50
    7.68 1.33.6 2.11.9 2.49.2     69.00 59.00
    7.70 1.33.9 2.12.4 2.49.8     68.50 58.50
    7.72 1.34.2 2.12.8 2.50.4     68.00 58.00
  7.5 7.74 1.34.5 2.13.3 2.51.0     67.50 57.50
    7.76 1.34.8 2.13.7 2.51.6     67.00 57.00
    7.78 1.35.1 2.14.2 2.52.2     66.50 56.50
    7.80 1.35.4 2.14.6 2.52.8     66.00 56.00
    7.82 1.35.7 2.15.1 2.53.4     65.50 55.50
  7.6 7.84 1.36.0 2.15.5 2.54.0     65.00 55.00
    7.86 1.36.4 2.16.0 2.54.6     64.50 54.50
    7.88 1.36.8 2.16.4 2.55.2     64.00 54.00
    7.90 1.37.2 2.16.9 2.55.8     63.50 53.50
    7.92 1.37.6 2.17.3 2.56.4     63.00 53.00
  7.7 7.94 1.38.0 2.17.8 2.57.0     62.50 52.50
    7.96 1.38.4 2.18.2 2.57.6     62.00 52.00
    7.98 1.38.8 2.18.7 2.58.2     61.50 51.50
    8.00 1.39.2 2.19.1 2.58.8     61.00 51.00
    8.02 1.39.6 2.19.6 2.59.4     60.50 50.50
  7.8 8.04 1.40.0 2.20.0 3.00.0     60.00 50.00
    8.07 1.40.4 2.20.6 3.01.0     59.50 49.50
    8.10 1.40.8 2.21.3 3.02.0     59.00 49.00
    8.12 1.41.2 2.22.0 3.03.0     58.50 48.50
  7.9 8.14 1.41.6 2.22.6 3.04.0     58.00 48.00
    8.17 1.42.0 2.23.7 3.05.0     57.50 47.50
    8.20 1.42.4 2.24.0 3.06.0       47.00
    8.22 1.42.8 2.24.6 3.07.0     56.50 46.50
  8.0 8.24 1.43.2 2.25.3 3.08.0     56.00 46.00
    8.27 1.43.6 2.26.0 3.09.0     55.50 45.50
    8.30 1.44.0 2.26.6 3.10.0     55.00 45.00
    8.32 1.44.4 2.27.3 3.11.0     5457.00.50 44.50
  8.1 8.34 1.44.8 2.28.0 3.12.0     54.00 44.00
    8.38 1.45.2 2.28.6 3.13.0     53.50 43.50
    8.41 1.45.6 2.29.3 3.14.0     53.00 43.00
  8.2 8.44 1.46.0 2.30.0 3.15.0     52.50 42.50
    8.48 1.46.5 2.30.6 3.16.0     52.00 42.00
    8.51 1.47.0 2.31.3 3.17.0     51.50 41.50
  8.3 8.54 1.47.5 2.32.0 3.19.0     51.00 41.00
    8.58 1.48.0 2.32.6 3.20.0     50.50 40.50
    8.61 1.48.5 2.33.3 3.21.0     50.00 40.00
  8.4 8.64 1.49.0 2.34.0 3.23.0     49.50 39.50
    8.68 1.49.5 2.34.6 3.24.0     49.00 39.00
    8.71 1.50.0 2.35.3 3.25.0     48.50 38.50
  8.5 8.74 1.50.5 2.36.0 3.27.0     48.00 38.00
    8.78 1.51.0 2.36.6 3.28.0     47.50 37.50
    8.81 1.51.6 2.37.3 3.29.0     47.00 37.00
  8.6 8.84 1.52.2 2.38.0 3.31.0     46.50 36.50
    8.88 1.52.8 2.38.6 3.32.0     46.00 36.00
    8.91 1.53.4 2.39.3 3.33.0     45.50 35.50
  8.7 8.94 1.54.0 2.40.0 3.35.0     45.00 35.00
    8.98 1.54.7 2.40.6 3.36.0     44.50 34.50
    9.01 1.55.4 2.41.3 3.38.0     44.00 34.00
  8.8 9.04 1.56.1 2.42.0 3.40.0     43.50 33.50
    9.08 1.56.8 2.42.6 3.41.0     43.00 33.00
    9.11 1.57.5 2.43.3 3.43.0     42.50 32.50
  8.9 9.14 1.58.2 2.44.0 3.45.0     42.00 32.00
    9.18 1.58.9 2.44.6 3.46.0     41.50 31.50
    9.21 1.59.6 2.45.3 3.48.0     41.00 31.00
  9.0 9.24 2.00.3 2.46.0 3.50.0     40.50 30.50
    9.29 2.01.0 2.46.6 3.51.0     40.00 30.00
  9.1 9.34 2.01.8 2.47.3 3.53.0     39.50 29.50
    9.39 2.02.6 2.48.0 3.55.0     39.00 29.00
  9.2 9.44 2.03.4 2.48.6 3.56.0     38.50 28.50
    9.49 2.04.2 2.49.3 3.58.0     38.00 28.00
  9.3 9.54 2.05.0 2.50.0 4.00.0     37.50 27.50
    9.59 2.06.0 2.50.7 4.02.0     37.00 27.00
  9.4 9.64 2.07.0 2.51.4 4.04.0     36.50 26.50
    9.69 2.08.0 2.52.1 4.06.0     36.00 26.00
  9.5 9.74 2.09.0 2.52.8 4.08.0     35.50 25.50
    9.79 2.10.0 2.53.5 4.10.0     35.00 25.00
  9.6 9.84 2.11.0 2.54.2 4.12.0     34.50 24.50
    9.89 2.12.0 2.54.9 4.14.0     34.00 24.00
  9.7 9.94 2.13.0 2.55.6 4.16.0     33.50 23.50
    9.99 2.14.0 2.56.3 4.18.0     33.00 23.00
  9.8 10.04 2.15.0 2.57.0 4.20.0     32.50 22.50
    10.09 2.16.0 2.58.0 4.22.0     32.00 22.00
  9.9 10.14 2.17.0 2.59.0 4.24.0     31.50 21.50
    10.19 2.18.0 3.00.0 4.26.0     31.00 21.00
  10.0 10.24 2.19.0 3.01.0 4.28.0     30.50 20.50
  10.1 10.34 2.20.0 3.02.0 4.30.0     30.00 20.00
  10.2 10.49 2.21.0 3.03.0 4.32.0     29.50 19.50
  10.3 10.54 2.22.0 3.04.0 4.34.0     29.00 19.00
  10.4 10.64 2.23.0 3.05.0 4.36.0     28.00 18.50
  10.5 10.74 2.24.0 3.06.0 4.38.0     27.00 18.00
  10.6 10.84 2.25.0 3.07.0 4.40.0     26.00 17.50
  10.7 10.94 2.26.0 3.08.0 4.42.0     25.00 17.00
  10.8 11.04 2.27.0 3.09.0 4.44.0     24.00 16.50
  10.9 11.14 2.28.0 3.10.0 4.46.0     23.00 16.00
  11.0 11.24 2.29.0 3.11.0 4.48.0     22.00 15.50
  11.1 11.39 2.30.0 3.12.0 4.50.0     21.00 15.00
  11.2 11.44 2.31.0 3.13.0 4.52.0     20.00 14.00
  11.3 11.54 2.32.0 3.14.0 4.54.0     19.00 13.00
  11.4 11.64 2.33.0 3.15.0 4.56.0     18.00 12.00
  11.5 11.74 2.34.0 3.16.0 4.58.0     17.00 11.00
  11.6 11.84 2.35.0 3.17.0 5.00.0     16.00 10.00
  11.7 11.94 2.36.0 3.19.0 5.02.0     15.00 9.00
  11.8 12.04 2.37.0 3.21.0 5.04.0     14.00 8.00
  11.9 12.14 2.38.0 3.23.0 5.06.0     13.00 7.00
  12.0 12.24 2.39.0 3.25.0 5.08.0     12.00 6.00

 

Всероссийский детский легкоатлетический клуб «Шиповка юных»

Таблицу скорректировал, взяв за основу "Таблицу оценки результатов в легкоатлетическом 4-борье и 3-борье 2001 года" судья Республиканской категории, член бюро Всероссийского детского

Легкоатлетического клуба "Шиповка Юных" - Кощук Василий Михайлович (г.Балашиха Московская область).

 

 

Таблица оценки результатов соревнований в легкоатлетическом 4-борье и 3-борье (до 15 лет), утвержденная Росспортом

 

Девочки

очки 60 м 60м 500 м 600 м высота длина мяч снаряд
  7.3 7.54 1.14,0 1.33,0     91.00 83.00
    7.55 1.14,1 1.33,1     90.70 82.70
    7.56 1.14,2 1.33,2     90.40 82.40
    7.57 1.14,3 1.33,3     90.10 82.10
    7.58 1.14,4 1.33,4     89.80 81.80
    7.59 1.14,5 1.33,5     89.50 81.50
    7.60 1.14,6 1.33,6     89.20 81.20
    7.61 1.14,7 1.33,7     88.90 80.90
    7.62 1.14,8 1.33,8     88.60 80.60
    7.63 1.14,9 1.33,9     88.30 80.30
  7.4 7.64 1.15,0 1.34,0     88.00 80.00
    7.65 1.15,1 1.34,1     87.70 79.70
    7.66 1.15,2 1.34,2     87.40 79.40
    7.67 1.15,3 1.34,3     87.10 79.10
    7.68 1.15,4 1.34,4     86.80 78.80
    7.69 1.15,5 1.34,5     86.50 78.50
    7.70 1,15,6 1.34,6     86.20 78.20
    7.71 1.15,7 1.34,7     85.90 77.90
    7.72 1.15,8 1.34,8     85.60 77.60
    7.73 1.15,9 1.34,9     85.30 77.30
  7.5 7.74 1.16,0 1.35,0     85.00 77.00
    7.75 1.16,1 1.35,1     84.60 76.60
    7.76 1.16,2 1.35,2     84.20 76.20
    7.77 1.16,3 1.35,3     83.80 75.80
    7.78 1.16,4 1.35,4     83.40 75.40
    7.79 1.16,5 1.35,5     83.00 75.00
    7.80 1.16,6 1.35,6     82.60 74.60
    7.81 1.16,7 1.35,7     82.20 74.20
    7.82 1.16,8 1.35,8     81.80 73.80
    7.83 1.16,9 1.35,9     81.40 73.40
  7.6 7.84 1.17.0 1.36.0     81.00 73.00
    7.85 1.17.1 1.36.2     80.50 72.70
    7.86 1.17.2 1.36.4     80.00 72.40
    7.87 1.17.3 1.36.6     79.50 72.10
    7.88 1.17.4 1.36.8     79.00 71.80
    7.89 1.17.5 1.37.0     78.50 71.50
    7.90 1.17.6 1.37.2     78.00 71.20
    7.91 1.17.7 1.37.4     77.50 70.90
    7.92 1.17.8 1.37.6     77.00 70.60
    7.93 1.17.9 1.37.8     76.50 70.30
  7.7 7.94 1.18.0 1.38.0     76.00 70.00
    7.95 1.18.2 1.38.2     75.50 69.60
    7.96 1.18.4 1.38.4     75.00 69.20
    7.97 1.18.6 1.38.6     74.50 68.80
    7.98 1.18.8 1.38.8     74.00 68.40
    7.99 1.19.0 1.39.0     73.50 68.00
    8.00 1.19.2 1.39.2     73.00 67.60
    8.01 1.19.4 1.39.4     72.50 67.20
    8.02 1.19.6 1.39.6     72.00 66.80
    8.03 1.19.8 1.39.8     71.50 66.40
  7.8 8.04 1.20.0 1.40.0     71.00 66.00
    8.06 1.20.2 1.40.2     70.50 65.60
    8.08 1.20.4 1.40.4     70.00 65.20
    8.10 1.20.6 1.40.6     69.50 64.80
    8.12 1.20.8 1.40.8     69.00 64.40
  7.9 8.14 1.21.0 1.41.0     68.50 64.00
    8.16 1.21.2 1.41.2     68.00 63.60
    8.18 1.21.4 1.41.4     67.50 63.20
    8.20 1.21.6 1.41.6     67.00 62.80
    8.22 1.21.8 1.41.8     66.50 62.40
  8.0 8.24 1.22.0 1.42.0     66.00 62.00
    8.26 1.22.2 1.42.3     65.50 61.60
    8.28 1.22.4 1.42.6     65.00 61.20
    8.30 1.22.6 1.42.9     64.50 60.80
    8.32 1.22.8 1.43.2     64.00 60.40
  8.1 8.34 1.23.0 1.43.5     63.50 60.00
    8.36 1.23.2 1.43.8     63.00 59.60
    8.38 1.23.4 1.44.1     62.50 59.20
    8.40 1.23.6 1.44.4     62.00 58.80
    8.42 1.23.8 1.44.7     61.50 58.40
  8.2 8.44 1.24.0 1.45.0     61.00 58.00
    8.46 1.24.3 1.45.4     60.50 57.50
    8.48 1.24.6 1.45.8     60.00 57.00
    8.50 1.24.9 1.46.2     59.50 56.50
    8.52 1.25.2 1.46.6     59.00 56.00
  8.3 8.54 1.25.5 1.47.0     58.50 55.50
    8.56 1.25.8 1.47.4     58.00 55.00
    8.58 1.26.1 1.47.8     57.50 54.50
    8.60 1.26.4 1.48.2     57.00 54.00
    8.62 1.26.7 1.48.6     56.50 53.50
  8.4 8.64 1.27.0 1.49.0     56.00 53.00
    8.66 1.27.3 1.49.4     55.50 52.60
    8.68 1.27.6 1.49.8     55.00 52.20
    8.71 1.27.9 1.50.2     54.50 51.80
  8.5 8.74 1.28.2 1.50.6     54.00 51.40
    8.76 1.28.5 1.51.0     53.50 51.00
    8.78 1.28.8 1.51.4     53.00 50.60
    8.81 1.29.1 1.51.8     52.50 50.20
  8.6 8.84 1.29.4 1.52.2     52.00 49.80
    8.86 1.29.7 1.52.6     51.50 49.40
    8.88 1.30.0 1.53.0     51.00 49.00
    8.91 1.30.3 1.53.4     50.50 48.50
  8.7 8.94 1.30.6 1.53.8     50.00 48.00
    8.96 1.30.9 1.54.2     49.50 47.50
    8.98 1.31.2 1.54.6     49.00 47.00
    9.01 1.31.5 1.55.0     48.50 46.50
  8.8 9.04 1.31.8 1.55.4     48.00 46.00
    9.06 1.32.1 1.55.8     47.50 45.50
    9.08 1.32.4 1.56.2     47.00 45.00
    9.11 1.32.7 1.56.6     46.50 44.50
  8.9 9.14 1.33.0 1.57.0     46.00 44.00
    9.17 1.33.4 1.57.4     45.50 43.50
    9.20 1.33.8 1.57.8     45.00 43.00
  9.0 9.24 1.34.2 1.58.2     44.50 42.50
    9.27 1.34.6 1.58.6     44.00 42.00
    9.30 1.35.0 1.59.0     43.50 41.50
  9.1 9.34 1.35.4 1.59.5     43.00 41.00
    9.37 1.35.8 2.00.0     42.50 40.50
    9.40 1.36.2 2.00.5     42.00 40.00
  9.2 9.44 1.36.6 2.01.0     41.50 39.50
    9.47 1.37.0 2.01.5     41.00 39.00

 

<

девочки
очки 60 м 60м 500 м 600 м Высота длина мяч снаряд
    9.50 1.37.4 2.02.0     40.50 38.50
  9.3 9.54 1.37.8 2.02.5     40.00 38.00
    9.57 1.38.2 2.03.0     39.50 37.50
    9.60 1.38.6 2.03.5     39.00 37.00
  9.4 9.64 1.39.0 2.04.0     38.50 36.50
    9.67 1.39.4 2.04.6     38.00 36.00
    9.70 1.39.8 2.05.2     37.50 35.50
  9.5 9.74 1.40.2 2.05.8     37.00 35.00
    9.77 1.40.6 2.06.4     36.50 34.50
    9.80 1.41.0 2.07.0     36.00 34.00
  9.6 9.84 1.41.5 2.07.6     35.50 33.50
    9.87 1.42.0 2.08.2     35.00 33.00
    9.90 1.42.5 2.08.8     34.50 32.50
  9.7 9.94 1.43.0 2.09.4     34.00 32.00
    9.97 1.43.5 2.10.0     33.50 31.50
    10.00 1.44.0 2.10.6     33.00 31.00
  9.8 10.04 1.44.5 2.11.2     32.50 30.50
    10.07 1.45.0 2.11.8     32.00 30.00
    10.10 1.45.5 2.12.4     31.50 29.50
  9.9 10.14 1.46.0 2.13.0     31.00 29.00
    10.17 1.46.6 2.13.8     30.50 28.50
    10.20 1.47.2 2.14.6     30.00 28.00
  10.0 10.24 1.47.8 2.15.4     29.50 27.50
    10.27 1.48.4 2.16.2     29.00 27.00
    10.30 1.49.0 2.17.0     28.50 26.50
  10.1 10.34 1.49.6 2.17.8     28.00 26.00
    10.37 1.50.2 2.18.6     27.50 25.50
    10.40 1.50.8 2.19.4     27.00 25.00
  10.2 10.44 1.51.4 2.20.2     26.50 24.50
    10.49 1.52.0 2.21.0     26.00 24.00
  10.3 10.54 1.52.6 2.21.8     25.50 23.50
    10.59 1.53.2 2.22.6     25.00 23.00
  10.4 10.64 1.53.8 2.23.4     24.50 22.50
    10.69 1.54.4 2.24.2     24.00 22.00
  10.5 10.74 1.55.0 2.25.0     23.50 21.50
    10.79 1.55.8 2.26.0     23.00 21.00
  10.6 10.84 1.56.6 2.27.0     22.50 20.50
    10.89 1.57.4 2.28.0     22.00 20.00
  10.7 10.94 1.58.2 2.29.0     21.50 19.50
    10.99 1.59.0 2.30.0     21.00 19.00
  10.8 11.04 1.59.8 2.31.0     20.50 18.50

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Зін-өзі бақылау сұрақтары. 1. Артралгияның негізгі түрлерін атаңыз. | НОВЫЙ ФАРВАТЕР» 2015

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 348. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия