Студопедия — Form stability arm.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Form stability arm.






 

┌─────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬

│BOДOИЗMEЩEHИE│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ T │1400.00│1600.00│1800.00│2000.00│2200.00│2400.00│2600.00│2800.00│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼

│ KPEH, ГPAД │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼

│ 0 │ 0.000 │ 0.000 │ 0.000 │ 0.000 │ 0.000 │ 0.000 │ 0.000 │ 0.000 │

│ 10 │ 1.526 │ 1.405 │ 1.315 │ 1.246 │ 1.193 │ 1.153 │ 1.121 │ 1.097 │

│ 20 │ 2.959 │ 2.794 │ 2.649 │ 2.526 │ 2.425 │ 2.343 │ 2.278 │ 2.227 │

│ 30 │ 3.916 │ 3.815 │ 3.725 │ 3.645 │ 3.569 │ 3.486 │ 3.398 │ 3.305 │

│ 40 │ 4.575 │ 4.510 │ 4.433 │ 4.348 │ 4.259 │ 4.167 │ 4.074 │ 3.981 │

│ 50 │ 4.905 │ 4.838 │ 4.764 │ 4.685 │ 4.602 │ 4.517 │ 4.431 │ 4.342 │

│ 60 │ 4.935 │ 4.887 │ 4.827 │ 4.761 │ 4.689 │ 4.614 │ 4.542 │ 4.470 │

└─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴

┌─────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│BOДOИЗMEЩEHИE│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ T │3000.00│3200.00│3400.00│3600.00│3800.00│4000.00│4200.00│4400.00│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ KPEH, ГPAД │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 0 │ 0.000 │ 0.000 │ 0.000 │ 0.000 │ 0.000 │ 0.000 │ 0.000 │ 0.000 │

│ 10 │ 1.078 │ 1.064 │ 1.054 │ 1.047 │ 1.042 │ 1.040 │ 1.039 │ 1.039 │

│ 20 │ 2.187 │ 2.157 │ 2.126 │ 2.090 │ 2.050 │ 2.005 │ 1.956 │ 1.902 │

│ 30 │ 3.210 │ 3.115 │ 3.021 │ 2.934 │ 2.848 │ 2.765 │ 2.685 │ 2.607 │

│ 40 │ 3.885 │ 3.787 │ 3.688 │ 3.587 │ 3.487 │ 3.387 │ 3.289 │ 3.194 │

│ 50 │ 4.256 │ 4.168 │ 4.081 │ 3.995 │ 3.908 │ 3.822 │ 3.737 │ 3.652 │

│ 60 │ 4.401 │ 4.334 │ 4.268 │ 4.206 │ 4.142 │ 4.076 │ 4.009 │ 3.941 │

└─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

При расчете пантокарен учитывался объем бака.

Плечи остойчивости формы вычислены относительно условного ЦТ Z = 0,00 м

Открытыми отверстиями на судне являются вентиляционные отверстия машинного отделения с координатами:

X = -26.80 м Y = 1.50 м Z = 12.50 м

Угол заливания этих отверстий более 600.

 

At calculation of form stability arms the volumes of forecastle were taken into account.

The form stability arms are calculated concerning conditional CG Z = 0,00 m.

Opening considered to be open are air vents of ER with coordinates:

X = -26.80 m Y = 1.50 m Z = 12.50 m

Angle of flooding of these openings is more than 600.


 

Гидростатические таблицы.

Hydrostatic data.

Осадка d Водоизмещение D g = 1025 т/м3 Число тонн на 1 см Абсцисса ЦВ Xc Абсцисса ЦТ ватерлинии Xf Аппликата поперечного метацентра Момент дифферентующий на 1 см
Draught d Displacement D g = 1025 t/m3t TPC LCB from L/2 LCF from L/2 КМ MTC
d, m D, t g, t/cm m m m tm/cm
1,50 1079,1 7,71 2,31 2,09 10,452 27,7
1,51 1086,8 7,71 2,31 2,08 10,396 27,8
1,52 1094,5 7,72 2,30 2,08 10,341 27,8
1,53 1102,2 7,72 2,30 2,07 10,287 27,9
1,54 1110,0 7,73 2,30 2,07 10,234 27,9
1,55 1117,7 7,73 2,30 2,06 10,181 28,0
1,56 1125,4 7,74 2,30 2,06 10,129 28,0
1,57 1133,2 7,74 2,30 2,05 10,078 28,1
1,58 1140,9 7,75 2,29 2,05 10,028 28,1
1,59 1148,7 7,75 2,29 2,04 9,979 28,1
1,60 1156,4 7,76 2,29 2,04 9,930 28,2
1,61 1164,2 7,76 2,29 2,03 9,882 28,2
1,62 1171,9 7,77 2,29 2,03 9,835 28,3
1,63 1179,7 7,77 2,29 2,02 9,788 28,3
1,64 1187,5 7,77 2,28 2,02 9,742 28,4
1,65 1195,3 7,78 2,28 2,01 9,697 28,4
1,66 1203,0 7,78 2,28 2,00 9,652 28,4
1,67 1210,8 7,79 2,28 2,00 9,608 28,5
1,68 1218,6 7,79 2,28 1,99 9,564 28,5
1,69 1226,4 7,80 2,27 1,99 9,521 28,6
1,70 1234,2 7,80 2,27 1,98 9,479 28,6
1,71 1242,0 7,81 2,27 1,98 9,437 28,7
1,72 1249,8 7,81 2,27 1,97 9,396 28,7
1,73 1257,7 7,82 2,27 1,97 9,356 28,7
1,74 1265,5 7,82 2,27 1,96 9,316 28,8
1,75 1273,3 7,83 2,26 1,96 9,276 28,8
1,76 1281,1 7,83 2,26 1,95 9,237 28,9
1,77 1289,0 7,84 2,26 1,95 9,199 28,9
1,78 1296,8 7,84 2,26 1,94 9,161 29,0
1,79 1304,7 7,85 2,26 1,94 9,124 29,0
1,80 1312,5 7,85 2,25 1,93 9,087 29,0
1,81 1320,4 7,86 2,25 1,93 9,050 29,1
1,82 1328,2 7,86 2,25 1,92 9,014 29,1
1,83 1336,1 7,86 2,25 1,92 8,979 29,2
1,84 1344,0 7,87 2,25 1,91 8,944 29,2
1,85 1351,8 7,88 2,25 1,91 8,909 29,3
1,86 1359,7 7,88 2,24 1,90 8,875 29,3
1,87 1367,6 7,88 2,24 1,90 8,842 29,3
1,88 1375,5 7,89 2,24 1,89 8,808 29,4
1,89 1383,4 7,89 2,24 1,89 8,776 29,4
1,90 1391,3 7,90 2,24 1,88 8,743 29,5
1,91 1399,2 7,90 2,23 1,88 8,711 29,5
1,92 1407,1 7,91 2,23 1,87 8,680 29,6
1,93 1415,0 7,91 2,23 1,87 8,649 29,6
1,94 1422,9 7,92 2,23 1,86 8,618 29,7
1,95 1430,8 7,92 2,23 1,86 8,588 29,7
1,96 1438,8 7,93 2,22 1,85 8,558 29,7
1,97 1446,7 7,93 2,22 1,85 8,528 29,8
1,98 1454,6 7,94 2,22 1,84 8,499 29,8
1,99 1462,6 7,94 2,22 1,84 8,470 29,9

 

Осадка d Водоизмещение D g = 1025 т/м3 Число тонн на 1 см Абсцисса ЦВ Xc Абсцисса ЦТ ватерлинии Xf Аппликата поперечного метацентра Момент дифферентующий на 1 см
Draught d Displacement D g = 1025 t/m3t TPC LCB from L/2 LCF from L/2 КМ MTC
d, m D, t g, t/cm m m m tm/cm
2,00 1470,5 7,95 2,22 1,83 8,441 29,9
2,01 1478,5 7,95 2,21 1,83 8,412 30,0
2,02 1486,4 7,96 2,21 1,82 8,383 30,0
2,03 1494,4 7,96 2,21 1,81 8,354 30,1
2,04 1502,3 7,96 2,21 1,80 8,326 30,1
2,05 1510,3 7,97 2,21 1,80 8,297 30,1
2,06 1518,3 7,97 2,20 1,79 8,270 30,2
2,07 1526,3 7,98 2,20 1,78 8,242 30,2
2,08 1534,2 7,98 2,20 1,78 8,215 30,3
2,09 1542,2 7,99 2,20 1,77 8,188 30,3
2,10 1550,2 7,99 2,19 1,76 8,162 30,4
2,11 1558,2 8,00 2,19 1,75 8,136 30,4
2,12 1566,2 8,00 2,19 1,75 8,110 30,5
2,13 1574,2 8,01 2,19 1,74 8,085 30,5
2,14 1582,2 8,01 2,19 1,73 8,059 30,6
2,15 1590,2 8,01 2,18 1,73 8,034 30,6
2,16 1598,3 8,02 2,18 1,72 8,010 30,6
2,17 1606,3 8,02 2,18 1,71 7,986 30,7
2,18 1614,3 8,03 2,18 1,70 7,962 30,7
2,19 1622,3 8,03 2,17 1,70 7,938 30,8
2,20 1630,4 8,04 2,17 1,69 7,914 30,8
2,21 1638,4 8,04 2,17 1,68 7,891 30,9
2,22 1646,5 8,05 2,17 1,68 7,868 30,9
2,23 1654,5 8,05 2,16 1,67 7,846 31,0
2,24 1662,6 8,05 2,16 1,66 7,823 31,0
2,25 1670,6 8,06 2,16 1,66 7,801 31,1
2,26 1678,7 8,06 2,16 1,65 7,780 31,1
2,27 1686,8 8,07 2,16 1,64 7,758 31,1
2,28 1694,8 8,07 2,15 1,63 7,737 31,2
2,29 1702,9 8,08 2,15 1,63 7,716 31,2
2,30 1711,0 8,08 2,15 1,62 7,695 31,3
2,31 1719,1 8,09 2,15 1,61 7,674 31,3
2,32 1727,2 8,09 2,14 1,61 7,654 31,4
2,33 1735,3 8,10 2,14 1,60 7,634 31,4
2,34 1743,4 8,10 2,14 1,59 7,614 31,5
2,35 1751,5 8,10 2,14 1,59 7,594 31,5
2,36 1759,6 8,11 2,13 1,58 7,575 31,6
2,37 1767,7 8,11 2,13 1,57 7,556 31,6
2,38 1775,8 8,12 2,13 1,57 7,537 31,7
2,39 1783,9 8,12 2,13 1,56 7,518 31,7
2,40 1792,1 8,13 2,12 1,55 7,499 31,7
2,41 1800,2 8,13 2,12 1,55 7,481 31,8
2,42 1808,3 8,14 2,12 1,54 7,463 31,8
2,43 1816,5 8,14 2,12 1,53 7,445 31,9
2,44 1824,6 8,15 2,11 1,53 7,427 31,9
2,45 1832,8 8,15 2,11 1,52 7,410 32,0
2,46 1840,9 8,15 2,11 1,51 7,392 32,0
2,47 1849,1 8,16 2,11 1,50 7,375 32,1
2,48 1857,3 8,16 2,10 1,50 7,358 32,1
2,49 1865,4 8,17 2,10 1,49 7,342 32,2

 

Осадка d Водоизмещение D g = 1025 т/м3 Число тонн на 1 см Абсцисса ЦВ Xc Абсцисса ЦТ ватерлинии Xf Аппликата поперечного метацентра Момент дифферентующий на 1 см
Draught d Displacement D g = 1025 t/m3t TPC LCB from L/2 LCF from L/2 КМ MTC
d, m D, t g, t/cm m m m tm/cm
2,50 1873,6 8,17 2,10 1,48 7,325 32,2
2,51 1881,8 8,18 2,09 1,48 7,309 32,3
2,52 1890,0 8,18 2,09 1,47 7,293 32,3
2,53 1898,2 8,19 2,09 1,46 7,277 32,4
2,54 1906,4 8,19 2,09 1,45 7,261 32,4
2,55 1914,6 8,20 2,08 1,44 7,245 32,5
2,56 1922,8 8,20 2,08 1,44 7,230 32,5
2,57 1931,0 8,21 2,08 1,43 7,215 32,6
2,58 1939,2 8,21 2,08 1,42 7,200 32,6
2,59 1947,4 8,22 2,07 1,41 7,185 32,7
2,60 1955,6 8,22 2,07 1,41 7,170 32,7
2,61 1963,8 8,23 2,07 1,40 7,156 32,8
2,62 1972,1 8,23 2,07 1,39 7,141 32,8
2,63 1980,3 8,24 2,06 1,38 7,127 32,9
2,64 1988,5 8,24 2,06 1,38 7,113 32,9
2,65 1996,8 8,25 2,06 1,37 7,099 33,0
2,66 2005,0 8,25 2,05 1,36 7,085 33,0
2,67 2013,3 8,25 2,05 1,35 7,072 33,1
2,68 2021,6 8,26 2,05 1,34 7,058 33,1
2,69 2029,8 8,26 2,05 1,34 7,045 33,2
2,70 2038,1 8,27 2,04 1,33 7,032 33,2
2,71 2046,4 8,27 2,04 1,32 7,019 33,3
2,72 2054,7 8,28 2,04 1,31 7,006 33,3
2,73 2062,9 8,28 2,03 1,31 6,993 33,4
2,74 2071,2 8,29 2,03 1,30 6,981 33,4
2,75 2079,5 8,29 2,03 1,29 6,968 33,5
2,76 2087,8 8,30 2,03 1,28 6,956 33,5
2,77 2096,1 8,30 2,02 1,28 6,944 33,6
2,78 2104,4 8,31 2,02 1,27 6,932 33,6
2,79 2112,7 8,31 2,02 1,26 6,920 33,7
2,80 2121,1 8,32 2,01 1,25 6,908 33,7
2,81 2129,4 8,32 2,01 1,25 6,897 33,8
2,82 2137,7 8,33 2,01 1,24 6,885 33,8
2,83 2146,0 8,33 2,01 1,23 6,874 33,9
2,84 2154,4 8,34 2,00 1,22 6,863 33,9
2,85 2162,7 8,34 2,00 1,22 6,852 34,0
2,86 2171,1 8,35 2,00 1,21 6,841 34,0
2,87 2179,4 8,35 1,99 1,20 6,830 34,1
2,88 2187,8 8,36 1,99 1,19 6,820 34,1
2,89 2196,2 8,36 1,99 1,18 6,809 34,2
2,90 2204,6 8,37 1,98 1,18 6,798 34,2
2,91 2212,9 8,37 1,98 1,17 6,788 34,3
2,92 2221,3 8,38 1,98 1,16 6,778 34,3
2,93 2229,7 8,38 1,97 1,15 6,768 34,4
2,94 2238,1 8,39 1,97 1,15 6,758 34,4
2,95 2246,5 8,39 1,97 1,14 6,748 34,5
2,96 2254,9 8,39 1,96 1,13 6,738 34,5
2,97 2263,4 8,40 1,96 1,12 6,729 34,6
2,98 2271,8 8,41 1,96 1,11 6,719 34,6
2,99 2280,2 8,41 1,95 1,11 6,710 34,7

 

Осадка d Водоизмещение D g = 1025 т/м3 Число тонн на 1 см Абсцисса ЦВ Xc Абсцисса ЦТ ватерлинии Xf Аппликата поперечного метацентра Момент дифферентующий на 1 см
Draught d Displacement D g = 1025 t/m3t TPC LCB from L/2 LCF from L/2 КМ MTC
d, m D, t g, t/cm m m m tm/cm
3,00 2288,6 8,41 1,95 1,10 6,700 34,7
3,01 2297,1 8,42 1,95 1,09 6,690 34,8
3,02 2305,5 8,42 1,94 1,08 6,679 34,8
3,03 2313,9 8,43 1,94 1,07 6,669 34,9
3,04 2322,4 8,43 1,94 1,06 6,659 34,9
3,05 2330,8 8,44 1,93 1,06 6,649 35,0
3,06 2339,3 8,44 1,93 1,05 6,640 35,0
3,07 2347,8 8,44 1,93 1,04 6,630 35,1
3,08 2356,2 8,45 1,92 1,03 6,620 35,1
3,09 2364,7 8,45 1,92 1,02 6,611 35,2
3,10 2373,2 8,46 1,92 1,01 6,602 35,3
3,11 2381,6 8,46 1,91 1,00 6,592 35,3
3,12 2390,1 8,47 1,91 0,99 6,583 35,4
3,13 2398,6 8,47 1,91 0,99 6,574 35,4
3,14 2407,1 8,48 1,90 0,98 6,565 35,5
3,15 2415,6 8,48 1,90 0,97 6,556 35,5
3,16 2424,1 8,49 1,90 0,96 6,548 35,6
3,17 2432,6 8,49 1,89 0,95 6,539 35,6
3,18 2441,1 8,49 1,89 0,94 6,530 35,7
3,19 2449,6 8,50 1,89 0,93 6,522 35,7
3,20 2458,2 8,50 1,88 0,92 6,514 35,8
3,21 2466,7 8,51 1,88 0,91 6,505 35,8
3,22 2475,2 8,51 1,88 0,91 6,497 35,9
3,23 2483,8 8,52 1,87 0,90 6,489 35,9
3,24 2492,3 8,52 1,87 0,89 6,481 36,0
3,25 2500,8 8,53 1,87 0,88 6,473 36,0
3,26 2509,4 8,53 1,86 0,87 6,465 36,1
3,27 2517,9 8,54 1,86 0,86 6,458 36,2
3,28 2526,5 8,54 1,86 0,85 6,450 36,2
3,29 2535,1 8,54 1,85 0,84 6,443 36,3
3,30 2543,6 8,55 1,85 0,83 6,435 36,3
3,31 2552,2 8,55 1,84 0,83 6,428 36,4
3,32 2560,8 8,56 1,84 0,82 6,420 36,4
3,33 2569,4 8,56 1,84 0,81 6,413 36,5
3,34 2577,9 8,57 1,83 0,80 6,406 36,5
3,35 2586,5 8,57 1,83 0,79 6,399 36,6
3,36 2595,1 8,58 1,83 0,78 6,392 36,6
3,37 2603,7 8,58 1,82 0,77 6,385 36,7
3,38 2612,3 8,59 1,82 0,76 6,379 36,8
3,39 2620,9 8,59 1,82 0,75 6,372 36,8
3,40 2629,5 8,60 1,81 0,74 6,366 36,9
3,41 2638,1 8,60 1,81 0,73 6,359 36,9
3,42 2646,7 8,60 1,81 0,72 6,353 37,0
3,43 2655,3 8,61 1,80 0,71 6,346 37,0
3,44 2663,9 8,61 1,80 0,70 6,340 37,1
3,45 2672,5 8,62 1,79 0,69 6,334 37,1
3,46 2681,1 8,62 1,79 0,69 6,328 37,2
3,47 2689,7 8,63 1,79 0,68 6,322 37,2
3,48 2698,4 8,63 1,78 0,67 6,316 37,3
3,49 2707,0 8,64 1,78 0,66 6,310 37,4

 

Осадка d Водоизмещение D g = 1025 т/м3 Число тонн на 1 см Абсцисса ЦВ Xc Абсцисса ЦТ ватерлинии Xf Аппликата поперечного метацентра Момент дифферентующий на 1 см
Draught d Displacement D g = 1025 t/m3t TPC LCB from L/2 LCF from L/2 КМ MTC
d, m D, t g, t/cm m m m tm/cm
3,50 2715,7 8,64 1,78 0,65 6,304 37,4
3,51 2724,3 8,65 1,77 0,64 6,298 37,5
3,52 2732,9 8,65 1,77 0,63 6,293 37,5
3,53 2741,6 8,66 1,77 0,62 6,287 37,6
3,54 2750,3 8,66 1,76 0,61 6,282 37,6
3,55 2758,9 8,67 1,76 0,60 6,276 37,7
3,56 2767,6 8,67 1,76 0,59 6,271 37,8
3,57 2776,3 8,67 1,75 0,58 6,266 37,8
3,58 2784,9 8,68 1,75 0,57 6,260 37,9
3,59 2793,6 8,68 1,74 0,57 6,255 37,9
3,60 2802,3 8,69 1,74 0,56 6,250 38,0
3,61 2811,0 8,69 1,74 0,55 6,245 38,0
3,62 2819,7 8,70 1,73 0,54 6,240 38,1
3,63 2828,4 8,70 1,73 0,53 6,235 38,2
3,64 2837,1 8,71 1,73 0,52 6,230 38,2
3,65 2845,8 8,71 1,72 0,51 6,226 38,3
3,66 2854,5 8,72 1,72 0,50 6,221 38,3
3,67 2863,3 8,72 1,71 0,49 6,216 38,4
3,68 2872,0 8,73 1,71 0,48 6,212 38,5
3,69 2880,7 8,73 1,71 0,47 6,207 38,5
3,70 2889,5 8,74 1,70 0,46 6,203 38,6
3,71 2898,2 8,74 1,70 0,45 6,198 38,6
3,72 2907,0 8,75 1,70 0,44 6,194 38,7
3,73 2915,7 8,75 1,69 0,43 6,190 38,8
3,74 2924,5 8,76 1,69 0,43 6,185 38,8
3,75 2933,2 8,76 1,68 0,42 6,181 38,9
3,76 2942,0 8,77 1,68 0,41 6,177 38,9
3,77 2950,8 8,77 1,68 0,40 6,173 39,0
3,78 2959,5 8,78 1,67 0,39 6,169 39,1
3,79 2968,3 8,78 1,67 0,38 6,165 39,1
3,80 2977,1 8,79 1,67 0,37 6,162 39,2
3,81 2985,9 8,79 1,66 0,36 6,158 39,2
3,82 2994,7 8,80 1,66 0,35 6,154 39,3
3,83 3003,5 8,80 1,65 0,34 6,150 39,4
3,84 3012,3 8,81 1,65 0,33 6,147 39,4
3,85 3021,1 8,81 1,65 0,32 6,143 39,5
3,86 3029,9 8,82 1,64 0,31 6,140 39,5
3,87 3038,8 8,82 1,64 0,30 6,136 39,6
3,88 3047,6 8,83 1,63 0,29 6,133 39,7
3,89 3056,4 8,83 1,63 0,28 6,129 39,7
3,90 3065,3 8,84 1,63 0,27 6,126 39,8
3,91 3074,1 8,84 1,62 0,26 6,123 39,9
3,92 3083,0 8,85 1,62 0,25 6,120 39,9
3,93 3091,8 8,85 1,61 0,24 6,117 40,0
3,94 3100,7 8,86 1,61 0,23 6,114 40,1
3,95 3109,5 8,86 1,61 0,22 6,111 40,1
3,96 3118,4 8,87 1,60 0,21 6,108 40,2
3,97 3127,3 8,87 1,60 0,20 6,105 40,3
3,98 3136,1 8,88 1,59 0,19 6,102 40,3
3,99 3145,0 8,88 1,59 0,18 6,099 40,4

 

Осадка d Водоизмещение D g = 1025 т/м3 Число тонн на 1 см Абсцисса ЦВ Xc Абсцисса ЦТ ватерлинии Xf Аппликата поперечного метацентра Момент дифферентующий на 1 см
Draught d Displacement D g = 1025 t/m3t TPC LCB from L/2 LCF from L/2 КМ MTC
d, m D, t g, t/cm m m m tm/cm
4,00 3153,9 8,89 1,59 0,17 6,096 40,4
4,01 3162,8 8,89 1,58 0,16 6,092 40,5
4,02 3171,7 8,90 1,58 0,15 6,089 40,6
4,03 3180,6 8,90 1,57 0,14 6,085 40,6
4,04 3189,5 8,91 1,57 0,13 6,082 40,7
4,05 3198,4 8,91 1,57 0,12 6,078 40,7
4,06 3207,3 8,91 1,56 0,12 6,075 40,8
4,07 3216,2 8,92 1,56 0,11 6,072 40,8
4,08 3225,1 8,92 1,55 0,10 6,069 40,9
4,09 3234,1 8,93 1,55 0,09 6,065 40,9
4,10 3243,0 8,93 1,55 0,08 6,062 41,0
4,11 3251,9 8,94 1,54 0,07 6,059 41,1
4,12 3260,9 8,94 1,54 0,06 6,056 41,1
4,13 3269,8 8,94 1,53 0,05 6,053 41,2
4,14 3278,8 8,95 1,53 0,04 6,050 41,2
4,15 3287,7 8,95 1,53 0,04 6,047 41,3
4,16 3296,7 8,96 1,52 0,03 6,044 41,4
4,17 3305,6 8,96 1,52 0,02 6,042 41,4
4,18 3314,6 8,97 1,51 0,01 6,039 41,5
4,19 3323,6 8,97 1,51 0,00 6,036 41,5
4,20 3332,6 8,97 1,51 -0,01 6,033 41,6
4,21 3341,5 8,98 1,50 -0,02 6,031 41,6
4,22 3350,5 8,98 1,50 -0,03 6,028 41,7
4,23 3359,5 8,99 1,49 -0,04 6,026 41,8
4,24 3368,5 8,99 1,49 -0,05 6,023 41,8
4,25 3377,5 9,00 1,48 -0,05 6,021 41,9
4,26 3386,5 9,00 1,48 -0,06 6,018 41,9
4,27 3395,5 9,01 1,48 -0,07 6,016 42,0
4,28 3404,5 9,01 1,47 -0,08 6,014 42,1
4,29 3413,5 9,01 1,47 -0,09 6,011 42,1
4,30 3422,6 9,02 1,46 -0,10 6,009 42,2
4,31 3431,6 9,02 1,46 -0,11 6,007 42,2
4,32 3440,6 9,03 1,46 -0,12 6,005 42,3
4,33 3449,6 9,03 1,45 -0,13 6,003 42,3
4,34 3458,7 9,04 1,45 -0,14 6,001 42,4
4,35 3467,7 9,04 1,44 -0,15 5,999 42,5
4,36 3476,8 9,05 1,44 -0,16 5,997 42,5
4,37 3485,8 9,05 1,43 -0,17 5,995 42,6
4,38 3494,9 9,05 1,43 -0,17 5,993 42,7
4,39 3503,9 9,06 1,43 -0,18 5,991 42,7
4,40 3513,0 9,06 1,42 -0,19 5,989 42,8
4,41 3522,1 9,07 1,42 -0,20 5,988 42,8
4,42 3531,2 9,07 1,41 -0,21 5,986 42,9
4,43 3540,2 9,08 1,41 -0,22 5,984 43,0
4,44 3549,3 9,08 1,41 -0,23 5,982 43,0
4,45 3558,4 9,09 1,40 -0,24 5,981 43,1
4,46 3567,5 9,09 1,40 -0,25 5,979 43,1
4,47 3576,6 9,09 1,39 -0,26 5,978 43,2
4,48 3585,7 9,10 1,39 -0,27 5,976 43,3
4,49 3594,8 9,10 1,38 -0,28 5,975 43,3

 

Осадка d Водоизмещение D g = 1025 т/м3 Число тонн на 1 см Абсцисса ЦВ Xc Абсцисса ЦТ ватерлинии Xf Аппликата поперечного метацентра Момент дифферентующий на 1 см
Draught d Displacement D g = 1025 t/m3t TPC LCB from L/2 LCF from L/2 КМ MTC
d, m D, t g, t/cm m m m tm/cm
4,50 3603,9 9,11 1,38 -0,29 5,973 43,4
4,51 3613,0 9,11 1,38 -0,30 5,972 43,4
4,52 3622,1 9,12 1,37 -0,31 5,971 43,5
4,53 3631,3 9,12 1,37 -0,32 5,969 43,6
4,54 3640,4 9,13 1,36 -0,33 5,968 43,6
4,55 3649,5 9,13 1,36 -0,34 5,967 43,7
4,56 3658,6 9,14 1,36 -0,34 5,966 43,8
4,57 3667,8 9,14 1,35 -0,35 5,965 43,8
4,58 3676,9 9,15 1,35 -0,36 5,963 43,9
4,59 3686,1 9,15 1,34 -0,37 5,962 43,9
4,60 3695,2 9,15 1,34 -0,38 5,961 44,0
4,61 3704,4 9,16 1,33 -0,39 5,960 44,1
4,62 3713,6 9,16 1,33 -0,40 5,959 44,1
4,63 3722,7 9,17 1,33 -0,41 5,958 44,2
4,64 3731,9 9,17 1,32 -0,42 5,957 44,3
4,65 3741,1 9,18 1,32 -0,43 5,957 44,3
4,66 3750,3 9,18 1,31  






Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 522. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия