За грудень 200__р
ЗВІРКА оборотів за рахунком 65 “Розрахунки за страхуванням” За грудень 200__р.
Виконав ____________
Індекс _____ Перевірка правильності нарахування ЄСВ на заробітну плату працівників в грудні 201___ року
Підприємство _______________ Період перевірки _______________ КОНТРОЛЮ ПРАВИЛЬНОСТІ УТРИМАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ за грудень місяць 20___р.
КОНТРОЛЮ ПРАВИЛЬНОСТІ УТРИМАННЯ ЗБОРІВ ТА ВНЕСКІВ НА ПЕНСІЙНЕ І СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ за грудень місяць.р.
Виконав_______ Перевірив____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солоденько В.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захарченко П.Р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харламов І.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вірчук О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кравченко Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Журавський М.О. |
Виконав____________ Перевірив____________________
Індекс _____
Аудиторська фірма ___________
Підприємство ________________
Період перевірки ______________
ПЕРЕЛІК ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК І ПОРУШЕНЬ при перевірці операцій з обліку оплати праці та страхуванням
№ | Первинний документ, обліковий регістр | Характер порушення | |||
Найменування | № | Дата | Сума | ||
Аудиторська фірма»Аудитор» ________________
Підприємство ________________
Період перевірки ________________
Перевірка розподілу загальновиробничих витрат
№ | Показник | Всього, гри. | На одиницю бази розподілу, грн. | Включення загальновиробничих витрат до | |
витрат виробництва (pax. 23), грн. | собівартості реалізованої продукції (pax. 90), грн. | ||||
База розподілу за нормальною потужністю (заробітна плата основних робітників), грн. | 2550, 00 | ||||
(2 робітника) | |||||
Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн., у т. ч. | 5788, 4 | ||||
2.1 | — змінні — разом, у т. ч. електроенергія | 100, 00 100, 00 | |||
2.2 | — постійні — разом, | 5688, 4 | |||
База розподілу за фактичною потужністю, грн: | |||||
Фактичні загальновиробничі витрати, грн. | |||||
4.1 | — змінні — разом, у т. ч. електроенергія | ||||
4.2 | — постійні з них: заробітна плата; ЄСВ; амортиз., прибирання цехів | ||||
постійні розподілені | |||||
постійні нерозподілені | |||||
Разом |
Індекс _________
Аудиторська фірма__________________
Підприємство ____________
Період перевірки _____________
Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 452. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы! |
|
|
|
|
Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...
|
Расчет концентрации титрованных растворов с помощью поправочного коэффициента При выполнении серийных анализов ГОСТ или ведомственная инструкция обычно предусматривают применение раствора заданной концентрации или заданного титра...
|