Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Контрольная работа №3


ТАБЛИЦЫ

Табл.1.1

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  5,1 66,0 13,1 106,0
  1,9 83,0 0,3 109,2
  6,5 86,0 13,2 101,3
  0,9 167,0 19,3 108,9
  1,8 102,0 0,2 107,4
  2,8 97,0 19,1 106,9
  4,2 84,0 1,5 107,6
  5,6 56,0 5,9 96,8
  0,5 75,0 11,6 108,5
  4,0 102,0 16,2 94,4
  5,6 65,0 0,8 98,0
  4,2 66,0 1,1 112,0
  9,8 104,0 11,3 109,4
  5,4 99,0 6,3 97,4
  5,4 157,0 8,2 96,7
  2,0 98,0 10,2 97,7
  0,9 118,0 14,7 111,5
  0,5 64,0 9,0 98,2
  5,8 138,0 6,4 98,1
  2,0 67,0 1,5 107,3
  2,5 124,0 8,2 106,3
  3,5 133,0 11,5 108,5
  8,5 95,0 15,3 108,2
  1,5 160,0 11,6 99,2
Итого¦ 90,7 2406,0 216,4  

Табл.1.2

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  2,9 68,0 5,2 107,0
  1,3 147,0 11,0 97,3
  4,1 77,0 10,2 93,9
  6,5 128,0 11,3 110,7
  4,4 78,0 5,6 93,9
  1,3 82,0 8,3 102,2
  4,4 82,0 7,0 107,8
  6,8 95,0 19,4 108,1
  0,9 158,0 10,4 109,5
  3,1 103,0 11,7 97,2
  7,8 139,0 9,3 102,4
  9,0 127,0 0,6 110,4
  2,0 99,0 7,6 109,6
  3,2 86,0 2,8 101,2
  1,1 93,0 13,1 102,3
  3,3 51,0 3,1 100,0
  7,1 66,0 4,0 98,0
  2,2 117,0 7,5 109,1
  5,3 140,0 1,9 103,9
  2,1 98,0 12,3 103,8
  4,0 147,0 14,0 105,5
  2,4 105,0 8,8 94,8
  1,4 134,0 8,4 107,2
  0,6 122,0 6,7 98,2
Итого¦ 87,3 2542,0 200,1  

Табл.1.3

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  3,5 88,0 14,5 109,5
  2,6 94,0 7,9 112,9
  9,0 70,0 4,6 97,8
  2,8 142,0 12,1 106,3
  3,1 144,0 11,0 105,5
  4,8 83,0 9,2 112,4
  5,7 104,0 13,0 101,4
  7,3 56,0 15,3 94,1
  2,1 70,0 1,3 110,6
  4,6 100,0 3,1 96,3
  1,9 82,0 2,0 98,0
  3,8 105,0 1,0 105,2
  5,9 116,0 10,9 100,3
  8,9 51,0 19,1 103,6
  4,1 140,0 4,5 111,4
  4,3 51,0 6,9 103,9
  1,4 152,0 17,8 112,2
  3,8 72,0 9,6 108,3
  3,4 69,0 4,6 101,1
  0,7 100,0 17,0 108,1
  4,0 89,0 1,4 104,5
  9,1 70,0 2,7 101,9
  8,3 116,0 19,3 93,9
  7,7 156,0 16,7 93,8
Итого¦ 112,9 2320,0 225,7  

Табл.1.4

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  4,3 142,0 1,8 94,1
  3,5 143,0 4,0 110,9
  4,3 134,0 12,7 97,8
  2,1 159,0 9,2 94,1
  7,2 137,0 5,7 108,6
  3,2 88,0 16,7 93,7
  7,5 91,0 6,1 95,7
  5,2 57,0 19,5 106,4
  5,7 157,0 7,9 98,3
  9,1 79,0 15,8 109,8
  2,6 97,0 16,1 97,2
  1,1 85,0 12,2 97,5
  6,0 100,0 7,1 103,1
  2,4 149,0 11,7 105,4
  3,7 151,0 13,2 105,1
  5,4 138,0 11,7 95,0
  5,7 74,0 1,2 111,9
  2,7 91,0 16,8 100,7
  4,3 77,0 1,2 99,9
  4,5 160,0 3,0 93,8
  2,1 90,0 6,3 110,8
  3,9 88,0 8,7 102,9
  1,0 83,0 8,5 101,1
  3,4 109,0 17,1 111,6
Итого¦ 83,3 2542,0 200,1  

Табл.1.5

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  6,1 67,0 3,9 112,9
  1,3 94,0 6,0 107,0
  9,3 74,0 12,1 102,8
  2,8 85,0 4,9 109,7
  2,6 70,0 6,3 99,8
  1,4 136,0 1,9 96,0
  4,1 76,0 0,1 111,1
  7,7 64,0 19,1 103,2
  1,5 154,0 14,7 108,8
  6,5 122,0 8,6 105,3
  6,7 170,0 9,2 99,9
  4,9 121,0 9,2 112,2
  3,3 82,0 17,1 100,4
  1,6 164,0 8,2 99,1
  8,1 140,0 14,1 97,4
  3,2 79,0 7,5 108,5
  2,9 61,0 7,7 110,9
  1,0 145,0 4,7 95,3
  2,1 126,0 4,5 111,1
  5,4 80,0 1,4 105,4
  8,9 131,0 15,8 110,8
  3,2 79,0 16,5 108,1
  2,1 74,0 6,6 99,6
  0,8 90,0 8,4 103,8
Итого¦ 97,7 2484,0 208,6  

Табл.1.6

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  1,2 109,0 18,5 95,0
  2,7 114,0 9,3 106,2
  5,0 76,0 19,8 108,6
  3,3 55,0 8,6 102,1
  2,2 163,0 15,3 93,2
  4,0 66,0 14,3 103,6
  0,8 117,0 4,1 105,2
  4,2 151,0 3,3 110,3
  1,8 74,0 13,2 99,3
  2,5 86,0 19,7 98,6
  0,8 156,0 15,5 105,3
  2,2 65,0 11,4 100,3
  4,9 51,0 7,7 103,9
  5,9 80,0 5,5 105,7
  3,6 92,0 15,3 106,1
  5,9 72,0 4,8 96,0
  7,5 74,0 14,0 106,8
  7,5 122,0 12,2 111,9
  6,2 78,0 3,7 108,4
  7,2 96,0 19,2 111,9
  1,8 51,0 16,3 96,0
  5,1 59,0 13,2 99,0
  3,8 93,0 1,4 107,5
  5,3 84,0 9,3 98,1
Итого¦ 95,5 2184,0 275,6  

Табл.1.7

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  4,9 140,0 3,7 104,0
  4,9 134,0 13,1 112,3
  3,3 112,0 1,0 100,5
  4,2 69,0 17,5 105,5
  7,0 96,0 1,1 95,7
  4,6 63,0 9,7 107,8
  8,2 83,0 9,4 107,3
  2,4 81,0 2,2 110,5
  1,5 110,0 2,0 109,4
  4,7 156,0 7,3 106,3
  2,8 87,0 1,1 98,4
  4,3 98,0 19,3 102,0
  7,3 85,0 19,8 104,8
  2,2 166,0 11,5 94,5
  4,1 123,0 0,1 95,3
  0,6 157,0 12,4 112,0
  9,4 68,0 15,0 98,1
  4,6 84,0 7,8 110,6
  1,4 148,0 11,3 104,6
  8,8 154,0 3,3 97,0
  6,3 168,0 13,4 110,3
  8,9 99,0 4,2 97,3
  3,1 82,0 11,9 99,2
  6,8 63,0 17,0 93,9
Итого¦ 116,4 2626,0 215,0  

Табл.1.8

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  3,0 72,0 8,7 98,5
  4,8 91,0 7,4 102,4
  3,3 52,0 19,7 99,7
  4,2 164,0 6,8 109,8
  4,7 139,0 7,2 107,1
  1,5 68,0 19,5 110,7
  9,0 99,0 6,0 97,2
  4,6 86,0 5,3 95,2
  4,0 145,0 4,7 102,4
  1,0 91,0 13,3 95,5
  6,1 92,0 10,5 96,2
  4,7 80,0 18,7 103,0
  3,5 164,0 9,0 109,7
  5,5 151,0 11,6 106,6
  4,5 76,0 6,3 108,5
  1,1 69,0 3,6 94,0
  4,7 148,0 1,7 97,6
  2,4 106,0 16,3 104,9
  5,0 85,0 9,3 112,8
  2,6 71,0 9,0 108,6
  9,0 58,0 6,9 96,5
  8,5 67,0 1,0 105,1
  1,0 91,0 19,3 106,2
  6,6 92,0 11,8 111,6
Итого¦ 105,1 2357,0 233,6  

Табл.1.9

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  2,0 61,0 4,5 110,8
  1,7 152,0 9,8 109,2
  3,9 75,0 13,1 97,5
  2,3 92,0 14,6 110,9
  2,8 94,0 9,3 109,6
  4,2 70,0 6,5 95,7
  4,3 80,0 14,6 94,7
  5,1 51,0 19,9 94,7
  7,7 63,0 9,4 97,9
  4,0 136,0 3,8 97,5
  4,8 93,0 15,6 94,5
  4,0 134,0 3,6 105,0
  5,3 95,0 3,1 103,0
  3,7 79,0 12,5 98,9
  0,8 55,0 4,5 105,1
  1,0 69,0 16,6 93,3
  4,0 148,0 9,5 102,1
  2,3 148,0 2,1 94,7
  1,7 97,0 14,4 103,8
  0,6 93,0 16,5 104,6
  1,8 83,0 7,1 111,3
  9,9 81,0 3,3 102,7
  2,2 77,0 13,9 97,8
  3,9 57,0 12,8 113,0
Итого¦ 84,0 2183,0 241,1 2448,3%

Табл.1.10

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  4,8 162,0 9,7 111,2
  2,9 55,0 14,4 112,3
  4,6 80,0 8,9 105,7
  3,1 50,0 8,1 103,9
  2,0 161,0 15,9 108,2
  8,1 85,0 15,5 97,8
  6,3 72,0 11,5 105,2
  2,6 162,0 7,4 103,0
  8,7 79,0 1,8 103,3
  6,5 51,0 11,3 100,2
  9,2 120,0 8,7 99,7
  6,3 112,0 7,3 99,0
  3,8 51,0 12,7 101,9
  1,1 65,0 12,1 109,7
  1,7 119,0 10,6 100,3
  4,1 139,0 13,9 94,9
  2,4 71,0 1,3 106,1
  3,1 146,0 6,2 106,2
  1,6 146,0 13,4 108,7
  5,3 86,0 14,6 101,8
  5,8 102,0 16,6 93,9
  5,1 51,0 12,8 101,9
  2,7 67,0 1,3 108,8
  4,9 70,0 13,4 104,3
Итого¦ 106,7 2302,0 249,6  

Табл.1.11

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  4,8 162,0 9,7 111,2
  2,9 55,0 14,4 112,3
  4,6 80,0 8,9 105,7
  3,1 50,0 8,1 103,9
  2,0 161,0 15,9 108,2
  8,1 85,0 15,5 97,8
  6,3 72,0 11,5 105,2
  2,6 162,0 7,4 103,0
  8,7 79,0 1,8 103,3
  6,5 51,0 11,3 100,2
  9,2 120,0 8,7 99,7
  6,3 112,0 7,3 99,0
  3,8 51,0 12,7 101,9
  1,1 65,0 12,1 109,7
  1,7 119,0 10,6 100,3
  4,1 139,0 13,9 94,9
  2,4 71,0 1,3 106,1
  4,1 146,0 6,2 106,2
  1,6 146,0 13,4 108,7
  5,3 86,0 14,6 101,8
  5,8 102,0 16,6 93,9
  5,1 51,0 12,8 101,9
  2,7 67,0 1,3 108,8
  4,9 70,0 13,4 104,3
Итого¦ 107,7 2302,0 249,6  

Табл.1.12

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  2,1 68,0 0,7 97,6
  3,2 53,0 1,9 107,7
  1,8 137,0 15,1 106,2
  3,6 132,0 13,6 112,7
  4,2 66,0 18,2 100,7
  7,6 60,0 2,6 93,4
  8,1 68,0 18,3 109,3
  1,3 130,0 13,4 108,5
  8,0 122,0 15,6 103,7
  6,3 97,0 4,9 98,1
  8,6 137,0 12,6 98,6
  3,2 149,0 11,8 95,0
  4,3 97,0 1,3 106,4
  6,1 137,0 10,0 109,0
  3,3 86,0 15,8 94,2
  1,0 52,0 11,7 108,0
  5,2 102,0 17,9 112,0
  5,3 128,0 16,3 102,3
  1,3 151,0 13,8 108,8
  3,1 125,0 11,6 106,2
  2,6 84,0 1,2 96,7
  1,2 153,0 2,4 96,0
  6,5 117,0 12,3 109,1
  3,4 57,0 10,7 105,5
Итого¦ 101,2 2508,0 253,6  

Табл.1.13

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  4,4 78,0 9,9 100,0
  8,3 76,0 17,5 105,7
  1,4 59,0 9,0 106,1
  1,0 93,0 19,9 100,9
  5,7 105,0 4,6 102,4
  3,9 150,0 17,4 99,3
  1,1 78,0 2,1 108,2
  3,1 143,0 7,0 111,7
  5,7 93,0 8,9 104,4
  5,0 91,0 12,3 95,5
  1,7 157,0 18,7 98,2
  6,1 80,0 18,1 110,6
  9,1 127,0 17,9 106,1
  7,3 104,0 3,1 100,0
  7,4 160,0 17,4 100,8
  6,1 81,0 13,6 99,9
  1,6 148,0 1,7 112,1
  9,9 127,0 6,1 105,5
  1,9 89,0 10,6 98,8
  2,8 159,0 12,6 107,3
  6,7 94,0 14,1 110,1
  4,9 116,0 5,8 94,9
  9,1 73,0 6,0 104,7
  8,8 145,0 8,2 111,7
Итого¦ 123,0 2626,0 262,6  

Табл.1.14

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  8,1 113,0 14,6 96,7
  2,7 68,0 4,9 111,4
  6,6 129,0 11,7 112,0
  5,6 62,0 6,8 105,0
  5,0 76,0 8,9 95,3
  4,8 66,0 19,7 94,9
  1,9 164,0 19,5 108,4
  1,2 120,0 12,4 99,8
  1,2 97,0 10,8 103,1
  1,6 164,0 3,1 99,7
  1,6 131,0 7,5 94,4
  1,8 111,0 19,1 105,6
  3,4 116,0 3,4 99,6
  3,5 76,0 11,6 93,4
  2,3 121,0 7,1 108,6
  3,8 73,0 9,0 102,6
  7,4 89,0 11,8 95,6
  8,9 138,0 16,8 110,1
  6,2 93,0 5,5 109,6
  2,5 64,0 17,3 110,8
  7,1 98,0 1,7 101,8
  2,1 139,0 7,6 103,5
  8,6 116,0 16,8 97,8
  4,7 78,0 17,6 105,7
Итого¦ 102,6 2502,0 265,0  

Табл.1.15

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  1,8 143,0 4,5 96,6
  1,9 78,0 7,2 107,8
  3,2 79,0 19,0 104,7
  5,9 95,0 12,7 111,2
  5,3 70,0 17,5 93,6
  1,1 163,0 4,3 99,8
  2,8 69,0 3,9 104,8
  4,4 96,0 14,3 107,4
  1,4 132,0 9,3 100,0
  3,2 68,0 4,0 99,7
  3,6 61,0 4,6 112,3
  8,8 120,0 17,7 108,5
  3,9 73,0 7,4 111,1
  7,4 95,0 9,9 108,2
  4,3 80,0 11,6 106,1
  4,1 82,0 7,9 93,8
  4,9 84,0 8,0 100,0
  1,5 133,0 19,6 112,2
  8,9 80,0 12,9 107,1
  3,1 63,0 17,4 97,0
  4,6 78,0 4,9 96,9
  4,6 82,0 18,1 107,2
  6,7 71,0 15,3 109,6
  1,1 60,0 1,4 111,4
Итого¦ 98,4 2155,0 253,5  

Табл.1.16

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  9,7 87,0 4,6 102,9
  4,3 68,0 15,3 111,8
  5,5 85,0 9,4 104,2
  8,3 87,0 17,8 98,2
  1,1 169,0 13,8 96,0
  4,4 86,0 0,5 101,8
  4,2 91,0 0,3 110,7
  6,8 108,0 10,2 94,4
  5,0 78,0 6,1 105,4
  3,9 71,0 0,2 104,6
  6,7 77,0 16,2 94,7
  2,7 50,0 2,2 110,0
  1,6 131,0 16,3 100,8
  1,4 100,0 16,3 96,7
  6,5 100,0 12,8 108,1
  5,0 94,0 2,6 105,7
  1,7 64,0 9,1 111,5
  4,2 155,0 1,0 96,9
  1,5 55,0 14,8 95,8
  4,5 68,0 14,0 102,6
  9,2 60,0 8,1 104,9
  6,7 75,0 9,6 108,9
  7,9 79,0 17,0 107,7
  1,5 174,0 7,9 108,0
Итого¦ 114,2 2212,0 226,1  

Табл.1.17

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  2,7 100,0 7,5 96,2
  6,6 94,0 5,3 108,4
  8,7 61,0 3,3 104,0
  10,0 89,0 4,0 109,8
  7,0 122,0 11,6 108,1
  2,6 166,0 17,8 104,4
  4,5 130,0 15,7 105,8
  9,9 145,0 1,6 99,8
  2,9 72,0 19,3 97,4
  5,1 144,0 18,7 104,7
  4,8 70,0 6,7 105,8
  6,2 60,0 12,8 102,0
  5,3 104,0 17,7 108,8
  6,4 70,0 12,4 101,0
  4,7 61,0 4,0 110,2
  1,8 81,0 11,1 94,3
  5,4 63,0 17,7 100,3
  2,7 152,0 12,6 105,9
  5,1 60,0 7,5 102,0
  9,7 143,0 12,4 103,9
  5,2 162,0 2,8 101,7
  1,3 105,0 15,2 96,2
  2,9 167,0 11,6 112,7
  3,9 157,0 10,4 112,5
Итого¦ 125,7 2578,0 259,8  

Табл.1.18

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  6,1 72,0 16,9 106,1
  4,9 127,0 2,3 96,3
  4,6 82,0 6,3 97,7
  9,5 154,0 2,9 106,3
  0,9 54,0 1,3 96,1
  2,1 76,0 19,9 98,7
  2,0 142,0 6,2 98,1
  2,8 85,0 10,1 107,4
  9,9 59,0 3,9 110,6
  9,1 65,0 4,4 106,7
  6,4 63,0 1,3 105,2
  7,5 82,0 3,5 97,9
  1,6 155,0 12,3 108,5
  3,1 86,0 18,9 109,2
  6,5 75,0 3,9 93,5
  2,9 123,0 2,7 110,7
  6,0 70,0 18,5 102,7
  4,9 97,0 13,6 94,3
  3,9 155,0 4,3 99,9
  4,5 58,0 13,0 110,9
  7,1 115,0 17,9 108,6
  5,2 69,0 9,0 102,2
  4,6 121,0 2,5 105,5
  2,1 66,0 10,8 111,7
Итого¦ 118,4 2251,0 206,4  

Табл.1.19

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  9,5 56,0 17,5 106,2
  2,1 68,0 5,5 97,1
  7,1 116,0 2,2 112,1
  2,3 82,0 18,4 112,7
  5,1 75,0 5,2 108,3
  4,9 120,0 17,6 107,6
  4,4 75,0 5,7 95,0
  2,3 126,0 14,2 105,7
  1,9 109,0 3,7 109,1
  5,8 79,0 8,5 111,0
  3,9 60,0 18,6 112,8
  4,6 73,0 3,7 93,4
  6,8 167,0 15,6 107,5
  3,8 93,0 16,7 96,6
  2,5 67,0 6,7 98,6
  2,0 118,0 5,7 112,8
  3,1 56,0 15,3 103,5
  2,8 139,0 5,6 110,6
  3,1 82,0 1,5 95,5
  2,3 116,0 2,3 111,0
  1,9 84,0 7,8 107,5
  2,7 122,0 6,0 108,4
  8,2 123,0 11,5 98,2
  9,6 81,0 4,0 100,1
Итого¦ 102,7 2287,0 219,3  

Табл.1.20

Номер п/п Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. р Выполнение плана, %
  9,3 60,0 12,7 112,5
  5,5 84,0 16,8 99,3
  5,0 132,0 7,4 112,5
  6,0 101,0 15,7 100,8
  4,2 92,0 4,5 105,9
  7,0 52,0 15,1 99,6
  3,3 55,0 16,4 95,1
  9,5 74,0 2,1 107,2
  5,1 78,0 9,6 109,4
  4,3 99,0 12,4 105,7
  9,5 79,0 11,8 111,7
  7,2 141,0 18,9 98,3
  4,1 87,0 14,9 97,8
  6,4 62,0 14,2 100,0
  5,1 66,0 18,4 95,7
  9,8 85,0 8,2 110,6
  2,2 90,0 5,8 93,4
  4,1 121,0 10,3 101,2
  1,9 142,0 8,3 112,3
  1,0 79,0 9,1 104,4
  3,8 130,0 15,7 105,9
  6,3 113,0 7,2 107,0
  5,5 72,0 3,0 110,3
  2,0 89,0 14,0 109,9
Итого¦ 88,3 2542,0 200,1  

Табл.2.1

Страны Плотность населения,чел/кв. км. Численность населения, млн. чел.
Станы Центральной и Восточной Европы 93,8 114,5
Япония 298,9 114,9
США 20,3 206,0
Россия 14,3 216,0
Страны ЕС 129,0 301,6

Табл.2.2

Страны Плотность населения,чел/кв. км. Численность населения, млн. чел.
Станы Центральной и Восточной Европы 96,9 107,2
Япония 301,5 113,8
США 27,7 208,8
Россия 12,4 212,0
Страны ЕС 132,3 301,4

Табл.2.3

Страны Плотность населения,чел/кв. км. Численность населения, млн. чел.
Станы Центральной и Восточной Европы 94,3 105,5
Япония 297,6 119,1
США 28,2 207,6
Россия 15,2 215,3
Страны ЕС 128,1 301,9

Табл.2.4

Страны Плотность населения,чел/кв. км. Численность населения, млн. чел.
Станы Центральной и Восточной Европы 110,3 102,7
Япония 300,5 119,5
США 28,8 201,7
Россия 16,5 216,5
Страны ЕС 128,8 306,0

Табл.2.5

Страны Плотность населения,чел/кв. км. Численность населения, млн. чел.
Станы Центральной и Восточной Европы 94,5 118,6
Япония 298,8 119,0
США 24,4 203,5
Россия 12,9 215,8
Страны ЕС 133,6 307,5

Табл.2.6

Страны Плотность населения,чел/кв. км. Численность населения, млн. чел.
Станы Центральной и Восточной Европы 105,8 108,9
Япония 303,2 117,1
США 24,7 202,2
Россия 13,8 216,1
Страны ЕС 134,5 304,0

Табл.2.7

Страны Плотность населения,чел/кв. км. Численность населения, млн. чел.
Станы Центральной и Восточной Европы 102,0 116,6
Япония 297,4 119,0
США 22,5 208,6
Россия 14,4 214,0
Страны ЕС 131,1 300,9

Табл.2.8

Страны Плотность населения,чел/кв. км. Численность населения, млн. чел.
Станы Центральной и Восточной Европы 94,3 102,2
Япония 298,2 119,3
США 20,3 200,1
Россия 16,3 214,9
Страны ЕС 131,1 304,9

Табл.2.9

Страны Плотность населения,чел/кв. км. Численность населения, млн. чел.
Станы Центральной и Восточной Европы 110,0 101,4
Япония 304,9 114,9
США 28,3 202,0
Россия 12,3 213,9
Страны ЕС 131,2 300,2

Табл.2.10

Страны Плотность населения,чел/кв. км. Численность населения, млн. чел.
Станы Центральной и Восточной Европы 103,8 114,0
Япония 297,6 119,2
США 26,1 203,6
Россия 16,0


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Задания к уроку 1 | Задание 1

Дата добавления: 2015-06-16; просмотров: 409. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия