Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

КОЭФФИЦИЕНТЫ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ





учителя СИДОРЕНКО О. П.

№ ур. ПОНЕДІЛОК Класна година 07.30 № уроку ВІВТОРОК № уроку СЕРЕДА
1. 9-А мова 1. Методичний день 1. 9-А мова
2. 9-Б мова 2.   2. 9-Б мова
3. 9-А літ. 3.   3. 7-Б мова
4. 9-Б літ. 4.   4. 7-Б літ.
5. Індив. навч. Сімагутін Олег 5.   5. 7-А мова
6. Індив. навч. Кузьменко О. 6.   6. 7-А літ.
7. Індив. навч. Кузьменко О. 1,3 тиждень 7.   7. 9-А літ.
  ЧЕТВЕР   П’ЯТНИЦЯ   Субота
1. 7-Б мова 1. 9-А мова 1.  
2. 9-А мова 2. 9-А літ. 2.  
3. 9-А літ. 3. 7-А літ. 3.  
4. Індив. навч. Кузьменко О. 4. 9-Б літ. 4.  
5. 7-А мова 5. 7-Б мова 5.  
6. 7-А літ. 6. 7-Б літ. 6.  
7. Індив. навч. Сімагутін Олег 7. 9-А Факультатив «Синтаксис складного речення» 7.  
8. Індив. навч. Сімагутін Олег 2, 4 тиждень        

 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ

(число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми)

                      Место, занимаемое в Российской Федерации 2012
Российская Федерация 17,4 15,3 11,0 10,2 9,4 8,5 8,1 7,5 7,4 8,6  
Центральный федеральный округ 16,0 13,6 10,0 8,8 7,8 7,3 7,3 6,6 6,5 7,8  
Белгородская область 17,1 13,1 8,7 8,6 4,9 6,4 5,2 5,1 5,0 7,1  
Брянская область 16,7 15,9 12,0 7,8 8,7 7,6 7,4 7,7 9,2 8,9  
Владимирская область 14,8 14,5 9,3 7,8 7,1 9,4 7,1 7,0 6,0 7,8  
Воронежская область 13,8 13,3 10,4 8,2 8,2 8,0 7,8 7,1 6,1 6,6  
Ивановская область 16,5 16,8 10,7 9,1 7,8 6,6 8,0 6,7 8,2 6,1  
Калужская область 16,4 16,2 9,9 10,8 8,7 7,4 7,6 7,0 6,8 10,2  
Костромская область 17,9 13,8 12,5 14,5 8,8 10,7 10,4 6,4 7,4 7,8  
Курская область 18,1 16,4 12,2 9,9 10,0 9,6 8,7 7,9 7,7 7,4  
Липецкая область 14,6 14,7 9,3 8,1 7,9 7,0 6,6 6,0 7,3 8,4  
Московская область1) 15,1 13,3 9,8 8,6 8,0 7,5 7,4 6,7 6,1 7,4  
Орловская область 14,1 13,0 10,0 10,1 7,6 6,3 6,4 7,2 7,7 10,5  
Рязанская область 16,0 14,8 10,9 11,3 10,6 8,9 8,9 8,3 7,3 9,8  
Смоленская область 12,9 15,1 14,7 10,3 9,7 8,0 8,2 5,5 7,2 9,6  
Тамбовская область 17,0 13,5 8,7 9,7 6,0 4,8 6,1 4,2 4,2 4,1  
Тверская область 19,3 17,0 13,4 10,5 9,8 7,6 9,1 7,8 8,4 9,5  
Тульская область 15,0 19,5 10,9 8,9 9,4 7,4 7,6 7,1 5,5 6,6  
Ярославская область 15,0 12,1 7,5 8,2 6,8 6,7 6,1 6,9 5,8 8,1  
г. Москва1) 16,8 10,9 9,0 7,9 6,9 6,3 6,7 6,1 6,2 8,1  
Северо-Западный федеральный округ 16,4 12,8 9,4 7,7 7,2 6,7 6,2 5,6 5,4 6,2  
Республика Карелия 14,0 14,4 9,6 7,6 7,2 5,8 5,0 4,9 5,6 7,6  
Республика Коми 16,5 13,0 8,7 7,0 7,6 6,6 5,1 5,0 4,4 5,9  
Архангельская область 14,4 14,1 12,6 10,2 10,7 8,9 7,8 6,8 6,9 7,1  
в том числе Ненецкий автономный округ 28,2 24,4 16,6 15,2 17,0 7,4 5,8 5,7 10,5 2,9  
Вологодская область 17,7 16,0 11,6 8,6 9,0 7,7 7,8 7,4 6,5 8,4  
Калининградская область 16,5 19,6 11,3 7,1 7,6 5,8 7,1 4,5 4,5 5,6  
Ленинградская область 14,2 10,3 9,8 7,9 7,6 7,9 5,5 6,1 5,4 6,1  
Мурманская область 16,1 12,5 11,2 10,3 9,5 9,3 7,3 5,3 8,6 6,6  
Новгородская область 18,3 14,0 9,7 11,4 8,0 9,7 7,7 7,2 7,7 8,2  
Псковская область 15,2 15,1 12,8 13,2 8,6 8,3 9,4 7,9 6,1 10,0  
г. Санкт-Петербург 18,0 9,5 6,0 4,7 4,3 4,5 4,7 4,7 4,3 4,5  
Южный федеральный округ 17,0 16,0 11,4 10,6 10,0 9,1 7,9 7,1 7,1 8,4  
Республика Адыгея 17,2 16,3 10,7 8,0 9,0 8,5 7,2 7,3 5,6 7,9  
Республика Калмыкия 14,9 16,0 7,6 14,2 10,0 11,5 12,8 9,5 5,7 7,7  
Краснодарский край 18,0 13,3 8,6 8,2 7,7 7,1 5,9 5,2 6,1 6,6  
Астраханская область 16,4 16,6 13,1 10,7 9,8 8,4 8,2 7,7 7,2 9,3  
Волгоградская область 14,9 17,4 11,3 11,2 10,9 12,0 9,8 9,8 9,1 11,1  
Ростовская область 17,5 18,2 14,9 13,2 12,5 10,1 9,1 7,6 7,6 9,1  
Северо-Кавказский федеральный округ 20,4 18,2 13,0 14,8 13,5 12,4 12,7 12,0 13,0 14,6  
Республика Дагестан 20,3 18,5 13,6 14,8 14,7 13,0 14,9 14,3 15,3 15,2  
Республика Ингушетия 0,0 33,0 25,7 31,4 19,0 15,0 11,6 12,8 13,1 12,2  
Кабардино-Балкарская Республика 19,3 14,2 14,5 16,1 11,4 5,8 6,4 6,0 5,7 8,7  
Карачаево-Черкесская Республика 16,0 29,7 9,8 10,7 9,2 8,7 9,0 10,4 8,1 10,6  
Республика Северная Осетия - Алания 12,7 11,7 8,9 9,8 10,4 9,6 8,8 7,5 9,4 11,6  
Чеченская Республика 29,0 12,4 16,7 17,5 17,0 16,6 15,1 17,7 21,9  
Ставропольский край 16,6 13,8 11,2 10,1 8,6 9,7 9,7 8,3 8,7 11,1  

 

 

Продолжение табл. 2.10

                      Место, занимаемое в Российской Федерации 2012
Приволжский федеральный округ 16,7 14,4 10,5 9,9 8,9 7,9 7,2 6,8 6,3 7,7  
Республика Башкортостан 16,4 14,5 12,0 10,9 9,8 9,4 7,0 6,9 6,7 7,9  
Республика Марий Эл 16,3 12,4 9,4 11,1 7,8 7,6 7,2 6,5 5,9 8,3  
Республика Мордовия 16,4 9,4 9,1 6,8 5,9 5,9 6,6 6,3 5,2 8,0  
Республика Татарстан 16,6 14,8 8,0 8,2 7,8 6,0 5,9 5,6 5,0 6,4  
Удмуртская Республика 14,6 13,8 11,6 10,8 7,9 8,7 7,7 6,6 5,8 8,5  
Чувашская Республика 13,6 12,9 7,8 9,1 6,5 5,9 6,7 5,4 3,5 5,3  
Пермский край 17,3 16,1 11,1 11,6 11,3 10,1 8,5 8,1 7,4 8,5  
Кировская область 17,0 14,0 9,4 9,9 9,8 7,5 6,6 7,6 6,4 7,1  
Нижегородская область 15,6 15,8 12,6 11,5 9,7 8,3 8,6 7,9 7,0 8,8  
Оренбургская область 17,4 15,1 13,0 9,9 9,1 8,4 7,3 7,1 7,8 9,7  
Пензенская область 16,7 12,1 12,2 10,6 10,4 7,9 6,1 7,8 5,7 7,2  
Самарская область 18,1 10,7 8,2 7,3 6,9 6,7 7,2 6,4 6,4 7,0  
Саратовская область 18,2 17,6 9,1 9,1 8,7 6,9 6,8 6,0 5,8 7,0  
Ульяновская область 19,1 16,3 12,9 10,1 9,2 9,6 7,8 6,4 7,6 6,9  
Уральский федеральный округ 17,1 15,4 10,0 9,1 8,3 7,9 7,1 6,7 6,6 7,5  
Курганская область 19,0 19,9 12,1 14,2 12,0 10,1 10,5 8,7 9,4 8,7  
Свердловская область 16,1 15,0 10,4 8,7 7,8 7,6 6,4 6,1 5,8 7,4  
Тюменская область 18,4 13,3 8,5 8,4 7,4 7,1 6,1 6,2 6,1 6,4  
в том числе:                      
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 17,0 10,2 7,3 7,5 5,6 5,2 4,0 4,3 5,2 4,5  
Ямало-Ненецкий автономный округ 20,3 14,4 11,2 13,0 13,3 11,4 10,7 12,2 10,7 10,5  
Челябинская область 16,5 16,5 10,8 9,1 9,1 8,7 8,4 7,6 7,6 8,6  
Сибирский федеральный округ 19,4 17,6 12,3 11,4 10,5 9,1 9,1 8,4 7,8 9,4  
Республика Алтай 31,3 23,6 14,3 15,3 14,1 11,4 9,5 9,5 11,0 13,0  
Республика Бурятия 19,5 17,8 12,8 12,5 11,4 8,6 9,0 7,2 8,1 8,3  
Республика Тыва 33,1 30,0 19,3 15,1 16,3 13,2 16,1 13,0 13,5 18,1  
Республика Хакасия 18,6 23,8 17,5 15,6 13,5 11,5 8,2 8,5 9,5 12,9  
Алтайский край 15,0 15,2 11,5 11,2 10,2 9,1 9,0 9,4 7,7 10,1  
Забайкальский край 19,5 18,4 10,3 10,2 8,5 8,7 6,6 7,4 6,4 7,4  
Красноярский край 20,7 21,7 13,9 12,9 12,0 9,7 10,4 9,2 7,8 9,7  
Иркутская область 20,0 16,1 12,5 11,8 10,7 9,4 10,1 9,8 9,0 9,6  
Кемеровская область 19,7 16,5 11,7 10,3 9,4 8,7 8,4 8,3 7,4 8,8  
Новосибирская область 18,9 15,2 10,8 9,6 8,6 7,8 8,5 7,4 7,2 8,4  
Омская область 17,3 13,3 9,9 8,8 9,1 7,8 7,0 6,5 5,9 8,0  
Томская область 18,3 19,5 13,2 13,8 11,1 10,9 10,4 6,5 7,1 8,7  
Дальневосточный федеральный округ 18,8 18,6 13,5 12,5 12,1 10,8 10,5 9,6 9,1 10,9  
Республика Саха (Якутия) 19,9 17,6 10,6 10,6 10,4 9,1 8,9 7,2 6,3 9,6  
Камчатский край 16,6 16,0 10,3 12,2 8,7 7,5 11,8 9,4 10,0 11,3  
Приморский край 18,3 19,1 13,1 10,7 11,4 10,3 10,6 9,6 9,7 10,4  
Хабаровский край 18,7 17,3 13,0 12,3 11,9 11,7 10,3 10,5 10,5 11,5  
Амурская область 20,0 23,8 18,7 17,4 16,3 15,7 13,0 12,8 10,7 13,8  
Магаданская область 17,4 15,1 12,0 14,2 14,2 10,0 10,8 9,3 7,2 8,4  
Сахалинская область 16,7 15,1 14,4 12,9 8,9 8,1 7,2 5,9 4,4 6,5  
Еврейская автономная область 23,9 20,2 15,6 14,3 21,4 11,7 15,0 10,4 14,1 15,5  
Чукотский автономный округ 18,5 23,4 17,6 23,2 17,6 9,2 12,6 21,8 13,1 21,2  
¾¾¾¾¾ 1) Данные за 2012 год по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г.

2.11. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ на 1000 человек населения1)

                     
Российская Федерация 2,2 -6,6 -5,9 -4,8 -3,3 -2,5 -1,8 -1,7 -0,9 0,0
Центральный федеральный округ -2,0 -9,6 -8,4 -7,5 -6,3 -5,6 -4,5 -4,5 -3,2 -2,5
Белгородская область 0,0 -7,5 -7,1 -5,8 -4,5 -3,7 -3,4 -3,5 -3,0 -2,4
Брянская область 0,1 -10,4 -10,8 -9,5 -7,7 -6,8 -5,8 -6,3 -5,2 -4,8
Владимирская область -0,4 -11,5 -11,1 -9,7 -8,5 -7,9 -7,5 -7,2 -6,2 -5,2
Воронежская область -2,4 -10,3 -10,3 -9,5 -8,5 -7,7 -6,4 -6,8 -5,7 -4,7
Ивановская область -2,4 -13,6 -13,3 -10,9 -9,0 -9,0 -8,0 -8,0 -6,5 -5,8
Калужская область -0,5 -10,7 -10,3 -8,4 -7,2 -6,8 -6,1 -5,5 -4,5 -4,1
Костромская область -0,8 -10,8 -11,5 -9,0 -7,2 -6,9 -5,5 -5,6 -4,3 -3,2
Курская область -2,0 -10,4 -11,2 -10,2 -8,0 -7,7 -6,9 -6,5 -5,3 -4,6
Липецкая область -0,7 -8,7 -8,5 -7,7 -6,7 -6,3 -5,5 -5,8 -4,5 -3,7
Московская область2) -2,0 -9,8 -8,3 -7,7 -6,8 -5,9 -4,7 -4,5 -3,1 -2,4
Орловская область -0,7 -9,8 -10,1 -9,0 -8,0 -7,2 -6,4 -6,4 -5,8 -5,2
Рязанская область -2,4 -12,3 -11,8 -10,6 -9,5 -8,4 -7,7 -7,9 -6,2 -5,5
Смоленская область -1,4 -13,0 -12,7 -11,7 -9,8 -9,3 -8,2 -8,0 -6,4 -6,3
Тамбовская область -3,2 -11,0 -10,9 -10,0 -8,6 -8,5 -7,9 -8,0 -7,1 -6,5
Тверская область -3,4 -14,1 -13,8 -12,2 -10,4 -9,9 -8,9 -9,2 -7,7 -6,7
Тульская область -4,3 -14,2 -14,0 -12,8 -11,8 -11,2 -9,7 -9,8 -8,3 -7,6
Ярославская область -1,9 -10,7 -10,8 -9,0 -7,7 -7,1 -5,7 -6,0 -4,7 -4,0
г. Москва2) -2,2 -5,8 -3,4 -3,0 -2,0 -1,5 -0,4 -0,3 1,1 1,4
Северо-Западный федеральный округ 0,9 -8,7 -8,4 -7,1 -5,4 -4,9 -3,9 -3,5 -2,5 -1,6
Республика Карелия 3,1 -7,8 -8,3 -7,2 -5,5 -5,3 -4,2 -4,1 -2,8 -2,8
Республика Коми 6,1 -3,5 -4,2 -2,8 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,7 1,8
Архангельская область 3,7 -7,5 -6,3 -4,9 -2,9 -2,7 -2,0 -2,0 -1,7 -0,8
в том числе Ненецкий автономный округ 10,3 0,3 2,3 1,1 3,0 3,7 4,8 4,7 4,7 7,1
Вологодская область 1,4 -7,2 -8,3 -6,2 -4,4 -4,4 -3,8 -4,2 -2,7 -1,1
Калининградская область 2,8 -7,3 -9,2 -7,1 -4,5 -4,0 -3,1 -2,8 -1,5 -0,8
Ленинградская область -1,5 -12,1 -12,3 -11,0 -9,5 -8,9 -7,5 -7,0 -6,1 -5,7
Мурманская область 5,4 -3,0 -3,8 -3,0 -1,4 -1,3 -1,2 -0,2 0,0 0,5
Новгородская область -1,8 -12,6 -13,2 -11,7 -9,4 -10,3 -9,2 -8,7 -7,1 -5,8
Псковская область -3,2 -14,9 -15,8 -14,4 -11,2 -11,7 -10,6 -10,7 -8,9 -8,5
г. Санкт-Петербург -1,4 -9,4 -7,2 -6,3 -5,1 -4,1 -2,7 -2,0 -0,9 0,2
Южный федеральный округ 1,0 -6,4 -5,7 -4,7 -3,4 -2,6 -2,2 -2,3 -1,9 -0,8
Республика Адыгея 1,9 -5,9 -4,9 -4,7 -2,8 -2,2 -1,6 -1,2 -1,2 -0,5
Республика Калмыкия 12,7 0,1 1,5 2,1 3,5 4,8 4,0 4,3 4,5 4,9
Краснодарский край -0,1 -6,3 -5,4 -4,3 -3,1 -2,1 -1,3 -1,3 -1,3 -0,2
Астраханская область 4,7 -4,4 -3,3 -2,2 -0,6 0,6 0,8 0,7 1,2 2,4
Волгоградская область 1,3 -7,0 -6,3 -5,4 -3,9 -3,2 -3,1 -3,4 -2,6 -1,9
Ростовская область 0,0 -7,2 -6,7 -5,9 -4,7 -4,2 -3,7 -3,8 -3,4 -2,3
Северо-Кавказский федеральный округ 11,1 1,9 4,5 4,6 7,0 8,2 8,1 8,7 9,0 9,1
Республика Дагестан 19,9 9,0 9,5 9,1 10,9 12,0 11,8 12,1 12,9 13,4
Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) 15,8 16,1 11,6 13,5 16,4 18,8 18,7 22,6 23,0 17,7
Кабардино-Балкарская Республика 11,5 0,4 -0,1 0,6 3,5 4,7 4,3 5,2 5,6 7,0
Карачаево-Черкесская Республика 8,8 -0,7 0,2 0,3 3,1 3,5 3,1 2,9 3,3 3,9
Республика Северная Осетия - Алания 7,4 -2,0 -1,0 0,2 2,5 2,8 2,9 3,6 3,7 4,7
Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) 15,8 20,0 19,0 22,6 25,2 24,1 24,3 23,7 20,7
Ставропольский край 3,2 -4,6 -4,3 -4,0 -2,0 -1,2 -1,1 -0,5 -0,5 0,6

Продолжение табл. 2.11

                     
Приволжский федеральный округ 3,1 -6,5 -6,7 -5,5 -4,1 -3,4 -2,6 -2,6 -1,9 -0,7
Республика Башкортостан 6,5 -2,9 -3,4 -2,5 -0,9 -0,3 0,6 0,6 0,4 1,4
Республика Марий Эл 5,5 -5,8 -6,7 -5,3 -3,4 -2,9 -2,2 -2,5 -1,1 0,5
Республика Мордовия 2,0 -8,4 -8,6 -7,6 -6,6 -5,8 -5,9 -6,2 -5,3 -4,5
Республика Татарстан 5,5 -3,7 -4,0 -3,2 -2,1 -1,3 -0,4 -0,2 1,0 2,3
Удмуртская Республика 5,3 -3,5 -4,4 -3,0 -1,3 -0,7 0,6 0,3 1,0 2,4
Чувашская Республика 5,7 -4,7 -5,1 -4,4 -3,0 -2,7 -1,1 -1,6 -0,7 0,7
Пермский край 2,8 -6,5 -7,1 -5,5 -3,6 -2,6 -1,7 -1,2 -0,6 0,6
Кировская область 0,9 -8,7 -9,8 -8,1 -6,4 -5,9 -5,4 -5,0 -3,9 -2,8
Нижегородская область -1,6 -10,4 -11,1 -9,9 -8,5 -7,6 -6,5 -7,0 -5,4 -4,3
Оренбургская область 5,8 -4,7 -5,0 -4,0 -2,5 -2,0 -0,5 -0,5 -0,4 0,7
Пензенская область 0,1 -9,5 -9,8 -8,4 -6,3 -6,0 -5,4 -5,7 -5,1 -4,1
Самарская область 1,2 -8,5 -6,4 -5,6 -4,6 -3,7 -3,3 -3,6 -2,9 -1,8
Саратовская область 1,6 -8,3 -7,8 -6,5 -5,2 -4,7 -4,4 -4,9 -3,8 -2,9
Ульяновская область 2,8 -7,5 -8,3 -7,6 -6,4 -4,9 -4,5 -5,1 -4,0 -2,7
Уральский федеральный округ 3,8 -5,2 -3,7 -2,4 -0,9 -0,1 0,7 1,1 1,5 2,5
Курганская область 3,1 -6,7 -7,4 -6,0 -4,4 -4,0 -3,2 -3,1 -2,9 -2,1
Свердловская область 1,0 -8,2 -6,3 -4,6 -3,2 -2,4 -1,5 -0,9 -0,6 0,3
Тюменская область 9,6 1,3 3,2 3,9 5,4 6,1 6,7 7,1 7,6 8,8
в том числе:                    
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 12,9 4,5 6,5 7,0 8,0 8,7 9,1 9,6 9,9 11,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 13,1 6,1 7,9 7,7 9,1 9,4 10,1 10,3 10,2 11,4
Челябинская область 2,7 -6,6 -6,0 -4,7 -3,2 -2,2 -1,3 -1,0 -0,6 0,2
Сибирский федеральный округ 4,5 -4,9 -5,1 -3,5 -1,7 -0,7 0,1 -0,1 0,4 1,3
Республика Алтай 8,4 1,3 1,6 2,7 7,4 9,3 8,6 8,3 10,5 10,9
Республика Бурятия 9,2 -1,5 -1,6 0,3 2,7 3,6 4,4 4,3 4,3 5,1
Республика Тыва 17,7 2,3 5,4 7,1 12,8 14,3 14,9 15,2 16,5 15,5
Республика Хакасия 4,7 -4,5 -6,0 -2,8 0,1 0,9 1,5 1,2 1,7 2,6
Алтайский край 1,8 -5,0 -6,4 -5,2 -3,7 -2,7 -2,0 -2,3 -1,9 -0,9
Забайкальский край 8,4 -2,7 -3,7 -1,7 0,5 1,6 2,3 2,1 2,2 3,1
Красноярский край 4,5 -5,5 -4,9 -3,0 -1,5 -0,8 0,2 0,1 0,5 1,5
Иркутская область 6,2 -4,8 -5,1 -2,9 -0,2 0,9 1,3 0,8 1,3 2,0
Кемеровская область 1,6 -7,7 -8,0 -6,0 -4,5 -3,4 -2,6 -3,0 -2,8 -1,4
Новосибирская область 2,4 -5,7 -5,5 -4,7 -3,3 -2,0 -1,1 -0,7 -0,5 0,3
Омская область 5,6 -4,9 -5,1 -4,3 -2,9 -1,9 -0,9 -0,7 0,1 1,1
Томская область 3,9 -3,7 -3,8 -2,4 -0,8 -0,1 0,4 0,4 0,8 1,7
Дальневосточный федеральный округ 7,2 -3,5 -3,9 -2,5 -1,2 -1,0 -0,3 -0,6 -0,3 0,9
Республика Саха (Якутия) 12,7 4,0 4,0 4,7 6,3 6,0 6,9 7,0 7,7 8,5
Камчатский край 6,2 -1,7 -1,5 -0,3 0,2 0,3 0,1 -0,6 0,4 1,5
Приморский край 5,5 -5,3 -5,8 -4,5 -3,4 -3,2 -2,1 -2,5 -2,1 -1,1
Хабаровский край 5,9 -5,6 -5,5 -3,9 -2,7 -1,9 -1,2 -1,7 -1,6 0,2
Амурская область 7,6 -4,4 -4,9 -3,8 -1,8 -2,3 -1,5 -1,5 -1,2 -0,4
Магаданская область 8,0 -2,1 -2,6 -2,5 -2,3 -2,9 -1,2 -1,5 -1,4 -0,1
Сахалинская область 6,1 -4,2 -6,1 -3,9 -2,4 -2,2 -2,4 -2,8 -2,4 -1,2
Еврейская автономная область 8,2 -4,8 -6,5 -4,0 -2,1 -1,4 -1,7 -1,9 -1,3 -1,1
Чукотский автономный округ 10,1 1,9 3,8 3,5 3,9 2,5 1,1 0,9 2,5 2,6
¾¾¾¾¾ 1) Знак (-) означает убыль. 2) Данные за 2012 год по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г.

2.12. ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ
(число лет)

        Место, занима-емое в Российской Федерации 2012
Все население Муж- чины Жен- щины Все население Муж- чины Жен- щины Все население Муж- чины Жен- щины
Российская Федерация 65,34 59,03 72,26 65,37 58,92 72,47 70,24 64,56 75,86  
Центральный федеральный округ 66,07 59,76 72,95 66,50 60,01 73,53 71,43 65,86 76,81  
Белгородская область 68,07 62,01 74,41 68,43 62,22 75,02 71,91 66,48 77,18  
Брянская область 64,68 57,91 72,45 63,40 56,06 72,22 69,06 62,59 75,77  
Владимирская область 63,44 56,46 71,50 63,51 56,41 71,58 68,60 62,29 74,88  
Воронежская область 66,54 60,17 73,49 66,50 59,76 73,99 70,84 64,86 76,86  
Ивановская область 62,57 55,56 70,78 62,17 55,11 70,38 69,30 63,25 75,06  
Калужская область 64,27 57,83 71,54 64,38 57,58 72,14 69,39 63,54 75,26  
Костромская область 63,98 57,44 71,52 62,59 55,93 70,47 69,50 63,62 75,32  
Курская область 65,32 58,87 72,61 65,01 58,01 73,12 69,66 63,49 75,90  
Липецкая область 66,81 60,35 73,83 66,16 59,37 73,80 70,03 63,77 76,39  
Московская область1) 65,38 58,83 72,44 66,03 59,28 73,28 70,40 64,73 75,91  
Орловская область 65,58 59,01 72,89 64,97 58,07 72,78 69,51 63,07 76,02  
Рязанская область 64,87 58,05 72,73 64,11 56,80 72,80 69,86 63,79 75,96  
Смоленская область 62,94 56,27 70,74 62,24 55,17 70,63 68,49 62,44 74,63  
Тамбовская область 64,96 58,09 73,01 65,61 58,61 73,78 70,67 64,62 76,89  
Тверская область 62,46 55,67 70,44 61,55 54,51 69,88 67,86 61,70 74,18  
Тульская область 63,09 56,36 70,84 62,97 55,98 71,06 68,86 62,67 75,05  
Ярославская область 65,19 58,36 72,76 63,93 56,83 71,97 69,87 63,58 75,90  
г. Москва1) 69,81 64,59 75,00 71,59 66,72 76,31 75,74 71,60 79,59  
Северо-Западный федеральный округ 64,52 58,16 71,57 64,17 57,48 71,60 70,57 64,84 76,08  
Республика Карелия 62,88 56,42 70,24 61,84 55,03 69,85 68,00 61,42 74,70  
Республика Коми 63,53 57,75 70,05 62,12 55,82 69,46 68,33 62,27 74,54  
Архангельская область 62,77 56,31 70,57 62,98 56,16 71,12 69,65 63,69 75,67  
в том числе Ненецкий автономный округ 60,57 54,02 68,33 62,97 55,59 72,43 68,21 62,00 75,86  
Вологодская область 65,65 59,17 73,05 63,18 56,12 71,72 69,21 63,09 75,52  
Калининградская область 63,57 57,46 70,52 61,48 54,86 69,35 70,12 64,82 75,17  
Ленинградская область 63,04 56,47 70,61 62,43 55,74 70,21 69,77 64,07 75,57  
Мурманская область 64,51 58,54 70,96 63,83 57,65 70,46 69,81 63,94 75,34  
Новгородская область 62,81 55,77 71,12 61,76 54,74 70,12 67,55 61,03 74,24  
Псковская область 61,85 55,53 69,41 60,20 53,81 68,15 66,53 60,24 73,37  
г. Санкт-Петербург 66,70 60,44 73,02 68,03 61,67 74,28 73,43 68,43 77,81  
Южный федеральный округ 66,63 60,56 73,15 67,14 61,05 73,66 71,26 65,98 76,46  
Республика Адыгея 67,60 62,07 73,26 68,07 61,93 74,59 71,68 66,35 76,96  
Республика Калмыкия 65,41 59,30 72,33 67,24 61,17 73,87 71,22 65,78 76,83  
Краснодарский край 67,07 61,15 73,37 67,55 61,59 73,91 71,74 66,64 76,70  
Астраханская область 65,25 58,51 72,85 65,36 58,44 72,98 70,36 64,88 75,84  
Волгоградская область 66,44 60,09 73,38 67,02 60,74 73,81 70,99 65,33 76,59  
Ростовская область 66,50 60,55 72,84 66,99 61,06 73,26 71,02 65,79 76,14  
Северо-Кавказский федеральный округ 68,83 63,57 74,10 69,93 64,58 75,32 73,22 68,87 77,29  
Республика Дагестан 70,98 66,83 74,95 73,13 69,05 77,07 74,90 71,56 78,10  
Республика Ингушетия 71,98 66,99 76,58 73,45 69,91 76,75 77,80 74,43 80,72  
Кабардино-Балкарская Республика 69,13 63,41 74,87 68,90 62,78 75,19 73,27 68,47 77,72  
Карачаево-Черкесская Республика 68,40 63,24 73,56 69,61 63,65 75,69 73,38 68,37 77,98  
Республика Северная Осетия - Алания 68,42 62,07 75,07 69,60 63,33 76,01 73,41 67,87 78,60  
Чеченская Республика 72,07 67,52 76,55 71,88 68,98 74,64  
Ставропольский край 68,01 62,43 73,76 67,76 61,94 73,88 72,15 67,27 76,75  

 


Продолжение табл. 2.12







        Место, занима-емое в Российской Федерации 2012
Все население Муж- чины Жен- щины Все население Муж- чины Жен- щины Все население Муж- чины Жен- щины
Приволжский федеральный округ 65,54 58,98 72,71 65,29 58,68 72,63 69,79 63,76 75,84  
Республика Башкортостан 66,70 60,28 73,60 66,59 60,41 73,29 69,32 63,34 75,53  
Республика Марий Эл 64,64 58,26 71,59 63,53 56,78 71,37 69,04 62,82 75,55  
Республика Мордовия 66,87 60,37 73,91 66,66 60,10 74,01 70,72 64,59 76,94  
Республика Татарстан 67,58 61,05 74,45 67,93 61,31 75,01 71,80 65,95 77,53  
Удмуртская Республика 65,82 59,51 72,45 64,43 57,50 72,19 69,73 63,40 76,07  
Чувашская Республика 66,39 60,10 72,99 66,34 59,89 73,44 70,31 64,31 76,48  
Пермский край 63,36 56,88 70,61 62,28 55,65 69,89 68,28 62,24 74,30  
Кировская область 65,73 59,71 72,36 64,12 57,82 71,48 69,79 63,91 75,80  
Нижегородская область 65,05 58,32 72,44 63,42 56,42 71,45 68,98 62,63 75,30  
Оренбургская область 64,97 58,34 72,43 64,86 58,51 71,92 68,64 62,79 74,63  
Пензенская область 66,18 59,54 73,52 65,61 58,73 73,37 70,87 64,90 76,80  
Самарская область 64,51 57,57 72,28 66,05 59,37 73,24 69,65 63,49 75,77  
Саратовская область 65,01 58,50 72,27 65,87 59,46 72,83 70,27 64,51 75,94  
