Студопедия — о финансовой поддержке проектов Лиги на 27.03.12
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

о финансовой поддержке проектов Лиги на 27.03.12

ОТЧЕТ

За отчетный период на счет Фонда Людмилы Улицкой поступило 134 прямых пожертвования на поддержку проектов Лиги на сумму 1 446 604 рубля. Кроме того, 286 024 рубля пришло на счет Фонда через Яндекс-кошелек. Итого поступило 1 731 828 рублей.  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА СЧЕТ ФОНДА ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛИГИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
 
Дата Жертвователь Сумма
06.02.2012 Евгений, Сергиев-Посад 100 000,00
07.02.2012 Яндекс-кошелек 3 649,80
08.02.2012 Александр, // 1 000,00
08.02.2012 Ольга, Москва 1 000,00
08.02.2012 Яндекс-кошелек 10 228,68
08.02.2012 Михаил, Магнитогорск 200,00
08.02.2012 Михаил, Санкт-Петербург 1 000,00
08.02.2012 Клара, Москва 1 000,00
08.02.2012 Антон, Москва 50 000,00
09.02.2012 Антон, Самара 100,00
09.02.2012 КИВИ Банк 233,00
09.02.2012 Сергей, // 1 000,00
09.02.2012 Дмитрий, Москва 1 000,00
09.02.2012 Юрий, Москва 1 000,00
09.02.2012 Шамиль, Томск 1 000,00
09.02.2012 Алексей, Санкт-Петербург 5 000,00
09.02.2012 Александр, Краснодар 5 000,00
09.02.2012 Яндекс-кошелек 8 402,86
09.02.2012 Максим, Москва 1 000,00
09.02.2012 Ромель, Москва 1 000,00
10.02.2012 Елена, Переславль-Залесский 500,00
10.02.2012 Владимир, // 500,00
10.02.2012 Данила, Москва 500,00
10.02.2012 Никита, Газопровод 600,00
10.02.2012 Екатерина, Москва 600,00
10.02.2012 Станислав, Барнаул 1 000,00
10.02.2012 Артем, Москва 1 000,00
10.02.2012 //, // 1 000,00
10.02.2012 Виталий, Москва 1 000,00
10.02.2012 Михаил, Москва 2 000,00
10.02.2012 Маргарита, Москва 5 000,00
10.02.2012 Яндекс-кошелек 10 679,76
10.02.2012 Михаил, // 1 500,00
10.02.2012 Дмитрий, Москва 100 000,00
10.02.2012 Владимир, Москва 5 000,00
11.02.2012 Евгения, Москва 1 500,00
11.02.2012 Дмитрий, Москва 3 000,00
12.02.2012 Наталья, Москва 5 000,00
13.02.2012 Елена, Электросталь 333,00
13.02.2012 //, // 500,00
13.02.2012 Анастасия, Десногорск 1 665,00
13.02.2012 Борис, // 2 000,00
13.02.2012 Ольга, Москва 5 000,00
13.02.2012 Яндекс-кошелек 21 653,70
13.02.2012 Екатерина, Москва 800,00
13.02.2012 Алексей, Магадан 1 000,00
14.02.2012 Петр, Санкт-Петербург 267,00
14.02.2012 Юрий, // 300,00
14.02.2012 Вероника, Ростов-на-Дону 500,00
14.02.2012 Павел, Санкт-Петербург 700,00
14.02.2012 Роман, Москва 1 000,00
14.02.2012 Вячеслав, Москва 4 000,00
14.02.2012 Геннадий, Москва 10 000,00
14.02.2012 Яндекс-кошелек 14 442,22
14.02.2012 Григорий, Москва 300 000,00
15.02.2012 Татьяна, Москва 1 000,00
15.02.2012 Марина, Москва 2 000,00
15.02.2012 Лариса, Москва 10 000,00
15.02.2012 Валерий, Москва 5 000,00
15.02.2012 Яндекс-кошелек 5 417,39
16.02.2012 Лола, Москва 1 000,00
16.02.2012 Вячеслав, Москва 1 000,00
16.02.2012 Анна, Москва 2 000,00
16.02.2012 Яндекс-кошелек 12 387,06
17.02.2012 Владимир, Москва 10,00
17.02.2012 Андрей, Старая Русса 210,00
17.02.2012 Евгений, Вологда 2 000,00
17.02.2012 Елизавета, Москва 2 000,00
17.02.2012 Яндекс-кошелек 14 096,68
18.02.2012 Евгений, Новокузнецк 500,00
18.02.2012 Светлана, Москва 3 000,00
19.02.2012 Наталия, Екатеринбург 1 000,00
20.02.2012 Владимир, Иркутск 500,00
20.02.2012 Владимир, Москва 1 000,00
20.02.2012 Нина, Москва 1 000,00
20.02.2012 Виталий, Канск 1 000,00
20.02.2012 Ильшат, Новая Смаиль 2 000,00
20.02.2012 Андрей, Москва 2 000,00
20.02.2012 //, // 8 000,00
20.02.2012 Яндекс-кошелек 16 624,81
20.02.2012 Олег, Москва 100 000,00
20.02.2012 ЗАО "Фарминвестпром" 100 000,00
21.02.2012 Михаил, Пенза 100,00
21.02.2012 Дмитрий, Москва 700,00
21.02.2012 Андрей, // 1 000,00
21.02.2012 Алексей, Москва 1 000,00
21.02.2012 Алексей, Москва 2 000,00
21.02.2012 Наталья, Москва 3 000,00
21.02.2012 Евгений, Москва 100 000,00
21.02.2012 Алексей, // 500,00
22.02.2012 //, // 200,00
22.02.2012 Ольга, Челябинск 1 000,00
22.02.2012 Андрей, // 1 000,00
22.02.2012 Максим, Санкт-Петербург 1 396,00
22.02.2012 Наталья, Мытищи 1 970,00
22.02.2012 Наталья, Москва 10 000,00
22.02.2012 Борис, Москва 200 000,00
22.02.2012 Яндекс-кошелек 55 678,07
24.02.2012 Михаил, Казань 1 000,00
24.02.2012 Яндекс-кошелек 8 011,42
27.02.2012 Данила, Москва 500,00
27.02.2012 Андрей, Люберцы 1 000,00
27.02.2012 Алексей, Москва 1 000,00
27.02.2012 Людмила, // 3 000,00
27.02.2012 Константин, Зеленоград 3 000,00
27.02.2012 Яндекс-кошелек 18 306,57
27.02.2012 Григорий, // 50 000,00
28.02.2012 Анна, Москва 2 000,00
28.02.2012 ООО "Радиус" 5 000,00
28.02.2012 Таймураз, Екатеринбург 3 000,00
28.02.2012 Денис, Москва 30 000,00
29.02.2012 Роман, Москва 1 000,00
29.02.2012 Илларион, // 5 000,00
29.02.2012 Яндекс-кошелек 5 621,94
29.02.2012 Александр, Москва 10 000,00
29.02.2012 Нодар, Москва 500,00
01.03.2012 Татьяна, Москва 1 000,00
01.03.2012 Надежда, Киров 1 000,00
01.03.2012 //, Москва 1 500,00
01.03.2012 Михаил, // 30 000,00
01.03.2012 Яндекс-кошелек 34 271,48
02.03.2012 Валентина, Нижний Новгород 3 000,00
02.03.2012 Павел, Москва 3 000,00
02.03.2012 Яндекс-кошелек 5 128,20
02.03.2012 Светлана, Москва 3 000,00
03.03.2012 Владимир, Москва 1 000,00
05.03.2012 Борис, Москва 1 000,00
05.03.2012 Яндекс-кошелек 5 273,60
06.03.2012 Дмитрий, // 800,00
06.03.2012 Павел, Нефтекамск 150,00
07.03.2012 Наталия, Москва 1 000,00
07.03.2012 Дмитрий, // 1 000,00
07.03.2012 Никита, Москва 2 000,00
07.03.2012 Яндекс-кошелек 10 159,38
07.03.2012 Леонид, // 30 000,00
08.03.2012 Михаил, Нижний Новгород 900,00
08.03.2012 Виктор, Москва 1 000,00
08.03.2012 Яндекс-кошелек 3 217,20
09.03.2012 Илья, Старая Купавна 500,00
09.03.2012 Олег, Москва 1 000,00
09.03.2012 Богдан, Москва 3 000,00
11.03.2012 Алексей, Новосибирск 1 000,00
11.03.2012 Дмитрий, // 170,00
11.03.2012 Яндекс-кошелек 8 492,01
11.03.2012 Татьяна, Москва 5 000,00
12.03.2012 Александр, Москва 1 000,00
12.03.2012 Яндекс-кошелек 5 108,04
13.03.2012 Андрей, Москва 100,00
13.03.2012 Яндекс-кошелек 7 583,33
13.03.2012 Ираклий, Москва 30 000,00
14.03.2012 //, Москва 1 000,00
15.03.2012 Эрланд, Санкт-Петербург 1 000,00
15.03.2012 Ольга, // 2 000,00
19.03.2012 Андрей, Москва 100,00
19.03.2012 Николай, // 5 000,00
23.03.2012 Яндекс-кошелек 754,32
27.03.2012 Яндекс-кошелек 835,80
Итого за период с 06.02.2012 по 27.03.2012 1 732 628,32
     
Из них с Яндекс-кошелька 286 024,32
       

В связи с тем, что действующее законодательство не позволяет Фонду заводить Яндекс-кошелек (такая возможность есть только у физических лиц), Фонду пришлось прибегнуть к помощи добровольца. Галина Фонякова согласилась помочь сбору средств для проектов Лиги. Она открыла с этой целью Яндекс-кошелек, куда в течение отчетного периода поступило 237 пожертвований от тех, кому удобнее использовать Яндекс-деньги. Галина Фонякова практически ежедневно перечисляла собранные Яндекс-деньги в Альфа-банк для конвертации в рубли, которые приходили на ее счет, специально открытый в этом банке. Со своего счета в Альфа-банке Галина Фонякова регулярно перечисляла собранные пожертвования на счет Фонда Людмилы Улицкой.

 

К сожалению, такая процедура ведет к существенным финансовым потерям, о чем мы предупреждали наших жертвователей на сайте Лиги. 3% теряется при конвертации Яндекс-денег в рубли (комиссия Альфа-банка) и еще 13% необходимо резервировать для уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которым государство облагает нашего добровольца. Из 340 505 рублей, поступивших на Яндекс-кошелек, на счет Фонда Людмилы Улицкой после всех вычетов удалось перечислить 286 024 рубля.

 

ПОСТУПЛЕНИЯ НА ЯНДЕКС-КОШЕЛЕК ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛИГИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
       
Дата Операция Приход Расход
27.03.2012 12:07 Конвертация в рубли   995,00
24.03.2012 14:56 Перевод от 41001679436374 995,00  
23.03.2012 12:07 Конвертация в рубли   898,00
19.03.2012 16:44 Перевод от 410011294822565 398,00  
15.03.2012 15:14 Евросеть, пополнение 500,00  
13.03.2012 10:14 Конвертация в рубли   9 027,77
12.03.2012 22:47 Перевод от 41001114759681 146,00  
12.03.2012 21:56 Перевод от 41001642531419 1 000,00  
12.03.2012 19:17 Платежная Система Rapida, пополнение 7 881,77  
12.03.2012 9:43 Конвертация в рубли   6 081,00
12.03.2012 8:20 Перевод от 41001642531419 156,00  
11.03.2012 15:25 Перевод от 410011118331106 1 000,00  
11.03.2012 13:25 Сбербанк России, пополнение 4 925,00  
11.03.2012 11:18 Конвертация в рубли   10 109,53
11.03.2012 9:16 Платежная Система Rapida, пополнение 98,52  
10.03.2012 13:03 Перевод от 41001434882695 900,00  
10.03.2012 10:41 Платежная Система Rapida, пополнение 394,09  
10.03.2012 10:39 Сбербанк России, пополнение 197,00  
10.03.2012 10:29 Евросеть, пополнение 200,00  
09.03.2012 17:32 Элекснет, пополнение 190,00  
09.03.2012 17:08 Перевод от 41001227586645 490,00  
09.03.2012 16:43 Перевод от 41001686698584 298,50  
09.03.2012 16:21 Евросеть, пополнение 2 000,00  
09.03.2012 15:43 Перевод от 4100185797474 35,00  
09.03.2012 14:59 Московский Кредитный Банк, пополнение 300,00  
09.03.2012 14:46 ВТБ24, пополнение 500,00  
09.03.2012 13:46 Сбербанк России, пополнение 201,92  
09.03.2012 13:40 Перевод от 41001487591833 300,00  
09.03.2012 13:34 Перевод от 41001545080978 100,00  
09.03.2012 12:52 Банк Русский Стандарт, пополнение 190,00  
09.03.2012 11:34 Перевод от 41001484229816 995,00  
08.03.2012 23:20 Перевод от 41001614082964 200,00  
08.03.2012 22:31 Перевод от 41001190630116 99,50  
08.03.2012 19:09 Перевод от 41001836929153 350,00  
08.03.2012 17:46 Евросеть, пополнение 1 000,00  
08.03.2012 14:53 Перевод от 41001183746451 1 070,00  
08.03.2012 4:18 Конвертация в рубли   3 830,00
07.03.2012 18:56 Перевод от 41001880555353 199,00  
07.03.2012 17:43 Перевод от 41001836929153 500,00  
07.03.2012 16:30 Перевод от 41001909207591 298,00  
07.03.2012 15:06 Перевод от 41001238533262 1 000,00  
07.03.2012 13:36 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение 333,00  
07.03.2012 13:30 Перевод от 41001266654840 500,00  
07.03.2012 10:17 Московский Кредитный Банк, пополнение 1 000,00  
07.03.2012 7:30 Конвертация в рубли   12 094,50
06.03.2012 19:28 ВТБ24, пополнение 2 000,00  
06.03.2012 19:28 ВТБ24, пополнение 2 000,00  
06.03.2012 19:27 ВТБ24, пополнение 2 000,00  
06.03.2012 19:26 ВТБ24, пополнение 2 000,00  
06.03.2012 19:25 ВТБ24, пополнение 2 000,00  
06.03.2012 18:42 Перевод от 41001864857048 500,00  
06.03.2012 11:47 Сбербанк России, пополнение 492,50  
05.03.2012 21:26 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение 502,00  
05.03.2012 17:00 Перевод от 410011199434407 600,00  
05.03.2012 3:58 Конвертация в рубли   6 278,10
04.03.2012 18:11 Московский Кредитный Банк, пополнение 100,00  
03.03.2012 22:28 Перевод от 41001599393326 1 000,00  
03.03.2012 20:04 Перевод от 41001836929153 200,00  
03.03.2012 16:42 Перевод от 41001836929153 450,00  
03.03.2012 15:44 Элекснет, пополнение 190,00  
03.03.2012 12:24 Сбербанк России, пополнение 295,50  
02.03.2012 18:52 РЦ Урал, пополнение 970,00  
02.03.2012 17:34 Сбербанк России, пополнение 98,50  
02.03.2012 12:55 Перевод от 410011314075630 2 974,10  
02.03.2012 11:42 Конвертация в рубли   6 105,00
01.03.2012 21:46 Элекснет, пополнение 1 900,00  
01.03.2012 20:00 Сбербанк России, пополнение 2 955,00  
01.03.2012 16:26 Перевод от 410011260220525 100,00  
01.03.2012 11:23 Платежная Система Rapida, пополнение 1 150,00  
01.03.2012 9:28 Конвертация в рубли   40 799,38
29.02.2012 21:09 Евросеть, пополнение 2 000,00  
29.02.2012 17:50 Московский Кредитный Банк, пополнение 5 000,00  
29.02.2012 17:42 Евросеть, пополнение 5 000,00  
29.02.2012 17:41 Евросеть, пополнение 10 000,00  
29.02.2012 17:30 Московский Кредитный Банк, пополнение 15 000,00  
29.02.2012 13:24 РЦ Урал, пополнение 376,00  
29.02.2012 13:13 Экспресс Оплата, пополнение 2 850,00  
29.02.2012 12:13 Перевод от 41001284521913 573,38  
29.02.2012 10:10 Конвертация в рубли   6 692,79
29.02.2012 0:41 Перевод от 41001142054395 603,96  
28.02.2012 22:53 Перевод от 41001683492801 115,00  
28.02.2012 19:48 Евросеть, пополнение 1 500,00  
28.02.2012 17:07 Сбербанк России, пополнение 394,00  
28.02.2012 12:38 Перевод от 41001147043733 500,00  
28.02.2012 12:13 TelePay, пополнение 2 850,00  
28.02.2012 11:53 Перевод от 410011057135361 368,15  
27.02.2012 21:56 Перевод от 410011269803582 38,80  
27.02.2012 16:48 Евросеть, пополнение 300,00  
27.02.2012 15:40 Перевод от 4100142562941 22,88  
27.02.2012 9:47 Конвертация в рубли   21 793,54
26.02.2012 14:47 Comepay, пополнение 92,10  
26.02.2012 1:20 Перевод от 41001461791227 186,00  
26.02.2012 1:13 Перевод от 41001952135296 1 105,44  
24.02.2012 21:33 Перевод от 41001263733176 500,00  
24.02.2012 20:05 Мобил Элемент, пополнение 15 000,00  
24.02.2012 18:31 In-Nova Pay, пополнение 2 910,00  
24.02.2012 13:17 Банк Русский Стандарт, пополнение 500,00  
24.02.2012 12:49 Перевод от 410011193388570 1 500,00  
24.02.2012 10:52 Конвертация в рубли   9 537,40
23.02.2012 20:24 Перевод от 41001175918729 497,50  
23.02.2012 19:35 Перевод от 41001880107060 500,00  
23.02.2012 19:12 Сбербанк России, пополнение 2 955,00  
23.02.2012 12:24 Евросеть, пополнение 300,00  
23.02.2012 12:19 Платежная Система Rapida, пополнение 206,90  
22.02.2012 22:09 Перевод от 41001735233888 930,00  
22.02.2012 21:30 Перевод от 41001871597367 1 000,00  
22.02.2012 19:26 Перевод от 41001244392788 398,00  
22.02.2012 19:04 Элекснет, пополнение 950,00  
22.02.2012 17:20 Перевод от 41001403143631 300,00  
22.02.2012 12:04 Евросеть, пополнение 500,00  
22.02.2012 11:02 Перевод от 41001948815561 1 000,00  
22.02.2012 10:12 Конвертация в рубли   66 283,42
22.02.2012 8:23 Сбербанк России, пополнение 492,50  
22.02.2012 1:19 Перевод от 410011298080703 14 925,00  
22.02.2012 1:19 Перевод от 410011298080703 14 925,00  
22.02.2012 1:18 Перевод от 410011298080703 14 925,00  
22.02.2012 1:17 Перевод от 410011298080703 14 925,00  
22.02.2012 0:00 Перевод от 41001106956150 19,90  
21.02.2012 18:16 Платежная Система Rapida, пополнение 98,52  
21.02.2012 15:40 ЕСГП, пополнение 4 775,00  
21.02.2012 11:55 Евросеть, пополнение 500,00  
20.02.2012 23:16 Перевод от 41001983087713 200,00  
20.02.2012 22:35 Перевод от 41001159542525 497,50  
20.02.2012 10:53 Конвертация в рубли   19 791,44
20.02.2012 2:16 Перевод от 410011268154656 25,19  
19.02.2012 23:31 Перевод от 410011276809544 150,00  
19.02.2012 17:36 Перевод от 41001230177434 2 000,00  
19.02.2012 17:36 РЦ Урал, пополнение 970,00  
19.02.2012 12:34 Мобил Элемент, пополнение 500,00  
19.02.2012 12:23 Перевод от 41001865864310 140,00  
19.02.2012 12:08 Московский Кредитный Банк, пополнение 1 000,00  
19.02.2012 9:25 Евросеть, пополнение 1 000,00  
18.02.2012 19:33 Перевод от 41001925131675 199,00  
18.02.2012 17:33 Перевод от 41001887323768 200,00  
18.02.2012 12:09 Московский Кредитный Банк, пополнение 1 000,00  
18.02.2012 0:10 Перевод от 41001868833194 497,50  
17.02.2012 20:02 Перевод от 410011269803582 60,00  
17.02.2012 16:58 Перевод от 4100142498578 49,75  
17.02.2012 12:39 Московский Кредитный Банк, пополнение 12 000,00  
17.02.2012 11:03 Конвертация в рубли   16 781,76
17.02.2012 7:10 Kassira.net, пополнение 450,05  
17.02.2012 6:47 Перевод от 41001305029401 500,00  
16.02.2012 21:48 Сбербанк России, пополнение 98,50  
16.02.2012 17:38 ВТБ24, пополнение 543,21  
16.02.2012 14:03 Элекснет, пополнение 190,00  
16.02.2012 13:38 Евросеть, пополнение 1 000,00  
16.02.2012 13:38 Евросеть, пополнение 14 000,00  
16.02.2012 12:55 Конвертация в рубли   14 746,50
16.02.2012 12:37 Московский Кредитный Банк, пополнение 14 050,00  
16.02.2012 10:52 Перевод от 410011215571363 398,00  
16.02.2012 0:29 Перевод от 41001686698584 298,50  
15.02.2012 18:00 Конвертация в рубли   6 449,27
15.02.2012 13:05 Перевод от 410011288414052 4 900,00  
15.02.2012 10:46 Сбербанк России, пополнение 985,00  
14.02.2012 19:19 Перевод от 410011246852470 100,00  
14.02.2012 17:41 Перевод от 41001396246731 344,27  
14.02.2012 12:01 Пополнение 120,00  
14.02.2012 10:01 Конвертация в рубли   17 193,12
14.02.2012 4:35 Перевод от 41001301220272 1 492,50  
13.02.2012 20:13 Перевод от 41001183230915 199,00  
13.02.2012 20:02 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение 300,00  
13.02.2012 19:41 Перевод от 410011063246738 99,50  
13.02.2012 18:22 Перевод от 410011115690594 56,62  
13.02.2012 18:09 Московский Кредитный Банк, пополнение 14 000,00  
13.02.2012 17:14 Сбербанк России, пополнение 295,50  
13.02.2012 16:26 Перевод от 41001634889439 750,00  
13.02.2012 14:16 Конвертация в рубли   25 778,22
13.02.2012 13:17 Перевод от 41001442280387 300,00  
13.02.2012 5:04 Перевод от 410011237596992 398,00  
13.02.2012 2:07 Перевод от 4100137334232 1 000,00  
12.02.2012 23:50 Перевод от 41001240921218 300,00  
12.02.2012 23:16 Перевод от 410011233089647(не прошел) 0,00  
12.02.2012 22:54 Московский Кредитный Банк, пополнение 400,00  
12.02.2012 17:34 Перевод от 410011299933288 1 194,00  
12.02.2012 13:12 Мобил Элемент, пополнение 500,00  
11.02.2012 17:47 Элекснет, пополнение 950,00  
11.02.2012 15:59 Перевод от 41001297227478 497,50  
11.02.2012 15:44 Comepay, пополнение 94,05  
11.02.2012 14:33 Перевод от 410011294822565 398,00  
11.02.2012 2:53 Перевод от 410011280941777 500,00  
11.02.2012 2:52 Перевод от 4100139851220 300,00  
10.02.2012 19:28 Перевод от 41001266335830 199,00  
10.02.2012 18:43 Московский Кредитный Банк, пополнение 14 000,00  
10.02.2012 17:57 Евросеть, пополнение 1 000,00  
10.02.2012 17:23 Евросеть, пополнение 300,00  
10.02.2012 17:02 Перевод от 41001699235803 100,00  
10.02.2012 15:44 Московский Кредитный Банк, пополнение 500,00  
10.02.2012 14:42 Перевод от 41001862226466 1 000,00  
10.02.2012 14:30 Перевод от 41001537708068 200,00  
10.02.2012 14:22 Ciberpay, пополнение 1 111,08  
10.02.2012 13:20 Перевод от 41001495326665 339,00  
10.02.2012 13:01 Платежная Система Rapida, пополнение 197,04  
10.02.2012 10:44 Конвертация в рубли   12 714,00
10.02.2012 9:15 Элекснет, пополнение 950,00  
10.02.2012 1:02 Перевод от 41001687292489 10,94  
09.02.2012 19:24 Перевод от 41001329764337 260,00  
09.02.2012 17:26 Перевод от 4100150156498 200,00  
09.02.2012 15:16 Перевод от 410011213807881 250,00  
09.02.2012 14:52 Перевод от 4100144200126 1 000,00  
09.02.2012 14:11 Перевод от 41001225756583 1 490,00  
09.02.2012 13:45 Перевод от 41001905117785 500,00  
09.02.2012 12:25 Платежная Система Rapida, пополнение 4 926,11  
09.02.2012 11:24 Перевод от 41001713460848 500,00  
09.02.2012 11:17 Сбербанк России, пополнение 98,50  
09.02.2012 11:12 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение 1 004,00  
09.02.2012 11:12 Перевод от 410011228841379 50,00  
09.02.2012 10:48 Перевод от 410011054239146 500,00  
09.02.2012 10:41 Мультипэй, пополнение 475,00  
09.02.2012 10:40 Перевод от 410011233089647 500,00  
09.02.2012 10:10 Конвертация в рубли   10 003,41
09.02.2012 8:33 Перевод от 41001405813786 398,00  
09.02.2012 8:32 Перевод от 41001405813786 99,50  
09.02.2012 2:16 Перевод от 41001494752958 195,00  
09.02.2012 0:41 Сбербанк России, пополнение 985,00  
09.02.2012 0:20 Перевод от 41001976558578 480,00  
08.02.2012 23:57 Перевод от 4100147277284 290,00  
08.02.2012 22:16 Перевод от 41001931111105 200,00  
08.02.2012 21:30 Перевод от 410011079908564 199,00  
08.02.2012 21:30 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение 500,00  
08.02.2012 21:21 Перевод от 410011002664386 49,75  
08.02.2012 20:35 Перевод от 41001149761792 300,00  
08.02.2012 20:24 Перевод от 41001411479320 409,00  
08.02.2012 20:18 Перевод от 4100192595637 298,50  
08.02.2012 19:34 Новоплат, пополнение 91,20  
08.02.2012 18:50 Евросеть, пополнение 1 000,00  
08.02.2012 15:25 Сбербанк России, пополнение 197,00  
08.02.2012 13:14 Сбербанк России, пополнение 2 955,00  
08.02.2012 13:03 Перевод от 41001372311620 2,96  
08.02.2012 12:49 Перевод от 41001714652584 99,50  
08.02.2012 11:51 РЦ Урал, пополнение 955,00  
08.02.2012 10:58 Перевод от 4100136970241 298,50  
08.02.2012 10:57 Конвертация в рубли   12 177,00
08.02.2012 10:52 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение 500,00  
08.02.2012 10:34 ЦФТ, пополнение 500,00  
08.02.2012 8:35 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение 300,00  
08.02.2012 8:25 Сбербанк России, пополнение 985,00  
08.02.2012 0:33 Перевод от 41001255085493 1 500,00  
07.02.2012 23:56 Перевод от 41001838139255 300,00  
07.02.2012 23:52 Перевод от 4100163489735 350,00  
07.02.2012 23:42 Перевод от 410011281944682 1 000,00  
07.02.2012 23:39 Сбербанк России, пополнение 492,50  
07.02.2012 23:39 Перевод от 41001610820227 1 000,00  
07.02.2012 23:30 Перевод от 41001138529068 497,50  
07.02.2012 23:25 Перевод от 410011164970875 200,00  
07.02.2012 23:24 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение 1 000,00  
07.02.2012 23:21 ЦФТ, пополнение 200,00  
07.02.2012 23:18 Перевод от 410011083653160 100,00  
07.02.2012 23:15 Перевод от 41001789691640 15,00  
07.02.2012 23:13 Перевод от 41001428464296 300,00  
07.02.2012 23:12 Перевод от 41001461791227 300,00  
07.02.2012 23:12 Перевод от 41001803659784 298,50  
07.02.2012 23:09 Перевод от 41001679436374 497,50  
07.02.2012 21:58 Пополнение 100,00  
07.02.2012 18:45 Перевод от 41001346931929 497,50  
07.02.2012 17:11 Перевод от 41001186221433 50,00  
07.02.2012 14:44 Перевод от 41001170467905 1 194,00  
07.02.2012 10:37 Конвертация в рубли   1 345,00
06.02.2012 23:52 Перевод от 410011259340562 945,00  
06.02.2012 22:35 Конвертация в рубли   1 000,00
06.02.2012 22:32 Конвертация в рубли   2 000,00
06.02.2012 22:30 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение 300,00  
06.02.2012 20:14 Перевод от 41001522007704 3 000,00  
06.02.2012 12:43 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение 100,00  
Итого за период с 06.02.2012 по 27.02.2012    
Поступило пожертвований на Яндекс-кошелек 340 505,15  
Отправлено в Альфа-банк для конвертации в рубли   340 505,15
Комиссия Альфа-банка за конвертацию в рубли (3%)   10 215,15
Итого конветрировано в рубли   330 290,00
Оставлено на счете в Альфа-банке для уплаты НДФЛ (13%)   44 265,67
Переведено на счет Фонда Людмилы Улицкой   286 024,33

Использование собранных пожертвований происходит на основании решений Совета учредителей и Координационного совета Лиги.

 

В отчетном периоде ключевым направлением работы Лиги был Контроль честности выборов. На его финансирование и была направлена основная часть собранных средств. Лига избирателей предложила всем кандидатам в президенты объединить усилия в подготовке наблюдателей и сборе их отчетов. В этом проекте, получившем название «Сводный протокол» приняли участие наблюдатели от Михаила Прохорова, Геннадия Зюганова и Сергей Миронова, а также от партии «Яблоко». Для реализации проекта «Сводный протокол» потребовалось создать специальное программное обеспечение – базу данных и Интернет-сайт. По просьбе Лиги для проведения этой работы Фонд заключил договор с ООО «Креатив групп» на сумму 1 198 тыс. рублей. Работа была закончена в срок. Сейчас в информационной системе «Сводный протокол» собрано около 12 тысяч отчетов наблюдателей. Это позволило вскрыть массовые нарушения, в том числе, систематические фальсификации протоколов голосования в некоторых регионах.

 

К сожалению, ограниченность финансовых средств, находящихся в распоряжении Лиги, свела практически к нулю финансирование других важных направлений, таких как работа пресс-центра Лиги, юридическая помощь, организация массовых мероприятий и т.д. Большая работа, которую провела Лига по этим направлениям в период выборов, была проделана главным образом силами добровольцев бесплатно.

Дальнейшая работа потребует привлечения дополнительных пожертвований.

 

Бюджет Программы поддержки проектов Лиги был составлен с учетом описанных финансовых ограничений. Его исполнение показано в таблице.

Бюджет Программы Фонда по поддержке проектов Лиги
     
Бюджетная статья Прогноз до 31.05.12 Факт на 27.03.12
     
Пожертвования на поддержку Лиги избирателей 2 200 000 1 731 828
в т.ч., через Яндекс-кошелек 330 000 286 024
Итого доходы 2 200 000 1 731 828
     
Создание Информационной системы "Сводный протокол" 1 198 000 948 000
Поддержание Системы "Сводный протокол" 285 000 95 000
Обеспечение работы сайта и пресс-центра Лиги 200 000  
Оказание юридической поддержки наблюдателям 200 000  
Выплата налогов (6% от дохода) 132 000  
Расходы Фонда по обслуживанию операций Лиги 180 000 75 480
Итого расходы 2 195 000 1 118 480
     
Остаток 5 000 613 348

 

По статьям «Создание системы «Сводный протокол»» и «Поддержание системы «Сводный протокол» необходимо совершить еще несколько отложенных платежей, чтобы закрыть заключенные договоры. Кроме того, необходимо будет покрыть расходы Фонда по обслуживанию операций Лиги и оставить деньги на выплату налога (6%). Этот налог придется уплатить, если государство расценит пожертвования на поддержку Лиги избирателей как доход Фонда Людмилы Улицкой – это более чем вероятно. Как видно из приведенной таблицы, после всех этих обязательных платежей и при отсутствии новых пожертвований статья «Обеспечение работы сайта и пресс-центра Лиги» и статья «Оказание юридической поддержки наблюдателям» останутся практически без финансирования.

 




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Match the words and phrases in column A with those in column B.

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 261. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

