Модуль 1. Лабораторные исследования
1. В норме цветовой показатель соответствует: 1. 0,5—0,8. 2. 1,3—1,5. 3. 0,85-1,05. 4. 1—2. 5. 0,3—0,8.
2. В норме количество тромбоцитов составляет: 1. 170—200 * 109/л. 2. 200—400 * 109/л. 3. 300—500 * 109/л. 4. 100—200 * 109/л. 5. 150—200 * 109/л.
3. В норме количество палочкоядерных нейтрофилов составляет (в %): 1. 0,5-1. 2. 0,1-0,5. 3. 1-6. 4. 6-9. 5. 2-9.
4. В норме количество лимфоцитов составляет (в %): 1. 2—9. 2. 10—20. 3. 18—40. 4. 40—50. 5. 1—6.
5. В норме гематокрит составляет (в %): 1. 30-35. 2. 36-48. 3. 20-35. 4. 36-40. 5. 48-50. 6. Количество глобулинов в сыворотке крови составляет (в г/л): 1. 20-23. 2. 23-35. 3. 35-50. 4. 65-85. 5. 11-16. 7. Количество гамма-глобулинов в сыворотке крови составляет (в г/л): 1. 2-5. 2. 1,2-2,2. 3. 5-16. 4. 4-12. 5. 20-25. 8. Общий билирубин составляет (в мкмоль/л): 1. 20-40. 2. 1,7-20,5. 3. 1,7-17,1. 4. 0,86-5,1. 5. 20,5-28,1.
9. Неконьюгированный билирубин в норме составляет (в мкмоль/л): 1. 20-40. 2. 1,7-20,5. 3. 1,7-17,1. 4. 0,86-5,1. 5. 20,5-28,1.
10. Холестерин крови в норме составляет (в ммоль/л): 1. 0,59-1,57. 2. 2-2,5. 3. 2,97-8,79. 4. 8,79-12. 5. 2-4.
11. Сахар крови в норме составляет (в ммоль/л): 1. 3,3-4,4. 2. 4,4-6,6. 3. 6,6-12,2. 4. 5,1-8,4. 5. 6,6-7,1. 12. Железо крови в норме составляет (в ммоль/л): 1. 30—60. 2. 13—30. 3. 3,8—5,2. 4. 2,0—2,5. 5. 10—20.
13 Калий в плазме крови составляет (в ммоль/л): 1. 13-30. 2. 3,8-5,2. 3. 134-169. 4. 97-108. 5. 2-2,5. 14. Натрий в плазме крови составляет (в ммоль/л): 1. 13-30. 2. 3,8-5,2. 3. 134-169. 4. 97-108. 5. 2-2,5.
15. Хлориды крови в норме составляют (в ммоль/л): 1. 13-30. 2. 3,8-5,2. 3. 134-169. 4. 97-108. 5. 2-2,5.
16. Остаточный азот крови в норме составляет (в ммоль/л): 1. 0,0008—0,0028. 2. 14,28—28,56. 3. 3,33—8,82. 4. 0,062—0,132. 5. 0,165—0,389.
17. Мочевина крови в норме составляет (в ммоль/л): 1. 0,0008-0,0028. 2. 14,28-28,56. 3. 3,33-8,32. 4. 0,062-0,132. 5. 0,165-0,389.
18. Креатинин крови в норме составляет (в ммоль/л): 1. 0,0008-0,0028. 2. 14,28-28,56. 3. 3,3-8,32. 4. 0,062-0,132. 5. 0,165-0,389. 19. Мочевая кислота крови в норме составляет (в ммоль/л): 1. 0,0008-0,0028. 2. 14,28-28,56. 3. 3,33-8,32. 4. 0,062-0,132. 5. 0,165-0,389.
20. Лактатдегидрогеназа крови в норме составляет (в ммоль/ч. л.): 1. 12-13. 2. 0,1-0,45. 3. 0,1-0,68. 4. 0,5-3. 5. 0,7.
21. Аспартатаминотрансфераза крови в норме составляет (в ммоль/ч.л.): 1. 12-13. 2. 0,1-0,45. 3. 0,1-0,68. 4. 0,5-3. 5. 0,7. 22. Аланинаминотрансфераза крови в норме составляет (в ммоль/ч. л.): 1. 12—13. 2. 0,1—0,45. 3. 0,1—0,68. 4. 0,5—3. 5. 0,7.
23. Щелочная фосфатаза крови в норме составляет (в ммоль/ч.л.); 1. 12-13. 2. 0,1-0,45. 3. 0,1-0,68. 4. 0,5-3. 5. 0,7.
24. Креатинфосфокиназа крови в норме составляет (в ммоль/ч.л.): 1. 12—13. 2. 0,1—0,45. 3. 0,1—0,68. 4. 2,8—3. 5. 0,7.
25. Фибриноген крови в норме составляет (в г/л): 1. 1—2. 2. 1—3. 3. 2—4. 4. 4—5. 5. 2,1—3,1.
26. Фибринолитическая активность крови по Коваржеку составляет (в мин.): 1. 150—170. 2. 170—220. 3. 120—170. 4. 220—300. 5. 300—400. 27. Время свертывания по Ли—Уайту (в мин.): 1. 1—2, 2. 2—4. 3. 5—10. 4. 20—25. 5. 10—15.
28. Длительность кровотечения по Дюка составляет (в мии.): 1. 1—2. 2. До 4. 3. 4—6. 4. 6—8. 5. 8—10.
29. Титр антистрептолизина О составляет (в ед.): 1. 100. 2. 150. 3. 200. 4. 250. 5. 300.
Правильные ответы к контрольным вопросам Модуль 1. Раздел «Расспрос и осмотр больного»: 1—2; 2—3; 3—3; 4—4; 5—2; 6—3; 7—4; 8—2; 9—4; 10—3; 11—2; 12—3; 13—4; 14—2; 15—4; 16—2; 17—5; 18—3; 19—4.
Модуль 1. Раздел «Исследование органов дыхания (пропедевтика)»: 1—1; 2—2; 3—1; 4—2; 5—5; 6—5; 7—4; 8—3; 9—3; 10—5; 11—3; 12—2; 13—4; 14—2; 15—5; 16—4; 17—1; 18—5; 19—5; 20—1; 21—5; 22—2; 23—4; 24—1; 25—3; 26—2; 27—2; 28—3; 29—5; 30—3; 31—2; 32—2; 33—3; 34—3; 35—3; 36—1; 37—4; 38—2; 39—2; 40—2; 41—1; 42—4; 43—4; 44—3; 45—2; 46—5; 47—4; 48—3; 49—3; 50—5; 51—4; 52—3; 53—2; 54—5; 55—2; 56—4; 57—4; 58—4; 59—2; 60—3; 61—1; 62—1; 63—4; 64—4; 65—5; 66—3; 67—3; 68—4; 69—3; 70—4.
Модуль 1. Раздел «Исследование органов кровообращения (пропедевтика)»: 1—2; 2—5; 3—1; 4—2; 5—2; 6—3; 7—5; 8—1; 9—5; 10—4; 11—4; 12—3; 13—3; 14—5; 15—2; 16—3; 17—4; 18—1; 19—2; 20—5; 21—5; 22—4; 23—4; 24—3; 25—2; 26—4; 27—4; 28—3; 29—4; 30—5; 31—4; 32—3; 33—1; 34—4; 35—5; 36—5; 37—2; 38—3; 39—5; 40—4; 41—1; 42—3; 43—4; 44—5; 45—1; 46—4; 47—2; 48—2; 49—5; 50—2; 51—2; 52—2; 53—3; 54—1; 55—3; 56—2; 57—1; 58—2; 59—1; 60—2; 61—2; 62—1; 63—3; 64—1; 65—5; 66—2; 67—4; 68—5; 69—3; 70—4; 71—3; 72—5; 73—2; 74—4; 75—5; 76—3; 77—5; 78—4; 79—2; 80—3; 81—3; 82—2; 83—4; 84—1; 85—3; 86—1; 87—3; 88—2; 89—5; 90—1; 91—2; 92—5; 93—1; 94—2; 95—2; 96—1; 97—3; 98—2; 99—5; 100—1; 101—1; 102—4; 103—3; 104—1; 105—3; 106—1; 107—2; 108—2; 109—3; 110—5; 111—4; 112—5; 113—2; 114—4; 115—5; 116—1; 117—3; 118—4; 119—4; 120—4; 121—4; 122—4; 123—2; 124—4; 125—5; 126—5; 127—3; 128—3; 129—3; 130—5; 131—5; 132—3; 133—4; 134—4; 135—3; 136—3; 137—4; 138—3; 139—5; 140—2; 141—1; 142—3; 143—4; 144—1; 145—3; 146—4; 147—1; 148—2; 149—3; 150—1.
Модуль 1. Раздел «Исследование органов пищеварения (пропедевтика)»: 1—2; 2—1; 3—3; 4—4; 5—5; 6—4; 7—5; 8—4; 9—2; 10—3; 11—4; 12—4; 13—3; 14—1; 15—5; 16—2; 17—2; 18—3; 19—3; 20—4; 21—2; 22—2; 23—1; 24—2; 25—3; 26—4; 27—5; 28—1; 29—3; 30—5; 31—2; 32—5.
Модуль 1. Раздел «Лабораторные исследования»: 1—3; 2—2; 3—3; 4—3; 5—2; 6—2; 7—3; 8—2; 9—3; 10—3; 11—2; 12—2; 13—2; 14—3; 15—4; 16—2; 17—3; 18—4; 19—5; 20—5; 21—2; 22—3; 23—4; 24—4; 25—3; 26—2; 27—3; 28—2; 29—4.
|