отрицательный - 2
ГРУППА КРОВИ: 1 (О) – 1, 2 (А) – 2, 3 (В) – 3, 4 (АВ) – 4 РЕЗУС: положительный – 1, группа резус отрицательный - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ И ТАТУИРОВКИ
р а с п о л о ж е н и е:
лицо - 100, глаз левый - 141, голова - 200, нога левая - 410,
лоб - 101, глаз правый - 142, затылок - 201, нога правая - 420,
нос - 102, зубы верхние - 151, шея - 202, туловище - 500,
подбородок - 103, зубы нижние - 152, горло - 203, грудь - 510,
щека левая - 111, веко левое - 161, рука левая - 310, живот - 520,
щека правая - 112, веко правое - 162, кисть левой - 311, плечи - 530,
губа верхняя - 121, висок левый - 171, пальцы левой - 312, спина - 540,
губа нижняя - 122, висок првый - 172, рука правая - 320, ягодица - 550,
ухо левое - 131, бровь левая - 181, кисть правой - 321, половые
ухо правое - 132, бровь правая - 182, пальцы правой - 322, органы - 560
п р и м е т ы: т а т у и р о в к и:
отсутствие - 01, жировик - 09, белый металл - 15, татуировки (если
дефект - 02, шрам - 10, волосяной не определена) - 20,
протез - 03, ожог - 11, покров - 16, следы татуировки - 21,
бородавка - 04, горб - 12, серьги - 17, текст - 30,
родинка - 05, бельмо - 13, буквы - 31,
опухоль - 06, желтый имена - 32,
пигментное металл - 14, цифры - 40,
пятно - 07, дата - 41,
следы оспы - 08, рисунок - 50,
прочие приметы - 99
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
;: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
;: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
;: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
;: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
;: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
;: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
;: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
;: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
;: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПИСАНИЕ ИНЫХ ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИМЕРНЫЙ ГОД РОЖДЕНИЯ НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид преступления______________________________________________________ | Ст. УК | 43 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИД ПРЕСТУПЛЕНИЯ | бандитизм - 1, браконьерство - 3, ведение паразит. образа жизни - 5, валютные операции - 7, взяточничество - 9, волечение н/с - 11, воинское преступл - 13, государств. преступл. – 15, грабеж - 17, дезорг. работы ИТУ - 19, запрещ. промысел - 21, заражение венерич. болезнью - 23, изнасилование - 25, | изгот., ношение оружия - 27, коммерческое посредничество - 29, контрабанда - 31, кража - 33, карманная кража - 35, кража АМТ - 37, кримн. аборт - 39, масс. беспорядки - 41, мошенничество - 43, мужеложство - 45, подделка документов - 47, наруш. паспорт. правил - 49, | похищ. ребенка - 51, поджог - 53, притоносодержа- тельство - 55, разбой - 57, разврат. действия - 59, незаконные операции: с наркотиками - 63, скупка краденого - 65, спекуляция - 67, телесные поврежд. – 69, убийство - 71, угон - 73, уклонение от адмнадзора - 75, | фальшивомонет. – 77, хищение - 79, хищение оружия - 81, хулиганство - 83, частнопреприним. деятельность - 85, побег - 87, против порядка управления - 89, хозяйственные - 91, «рэкет» - 97, прочие - 99, рыночная спекул. - 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТНОШЕ- НИЕ К ПРЕСТУП- ЛЕНИЮ | организатор – 2, подозревается – 4, подстрекатель – 6, покушался – 8, совершил – 10, соучастник – 12, исполнитель – 14, наводчик – 16, потребитель – 18, сбытчик – 20, перевозчик – 22, расхититель-24, содержатель притона: наркоманов – 26, проституток – 28, алкоголиков – 30, азартных игр – 32; лицо, склоняющее: к наркомании – 34, к проституции – 36, к алкоголизму – 38, к азартным играм – 40, к попрошайничеству - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОВЕР- ШЕНО | в группе - 1, в одиночку - 3, в отношении собствен. - 5, в отношен. личной собствен. - 7, с секс. направленностью - 9, в крупных размерах - 11, | в состоян. алкогольного опья- нения - 13, многократно - 15, на бытовой почве - 17, с использованием детей - 19, с участием женщин - 21, | с особой жестокостью - 23, в организован. группе - 25, в состоянии наркотичес- кого опьянения - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПОСОБ ПРОНИКНОВЕНИЯ | взлом - 2, о т к л ю ч е н и е: решеток люка - 48, п о д б о р: взлом двери - 4, сигнализации - 26, стены - 50, ключа - 70, взлом замка - 6, электропитания - 28, разбитие витрин (окон) - 52, шифра - 72, и с п о л ь з о в а н и е: отклеив. контур. ленты - 30, разбор трубы подкоп - 74, гнутой монеты - 8, открытие люков - 32, (дымохода) - 54, похищение - 76, лестницы - 10, переупаковка - 34, разоборуд. техники - 56, прозванивание - 78, строит. лесов - 12, ч е р е з: распиливание простукивание - 80, н а р у ш е н и е: балкон - 36, дужек замка - 58, порча замка - 82, ловушки - 14, окно - 38, распиловка (разрезан.) - 60, взрыв - 84, пломбы - 16, форточку - 40, сверление - 62, выдавливание стекла - 86, сигнализации - 18, п р о п и л (п р о л о м): свободный доступ - 64, спрятался в помещен. - 88, упаковки - 20, крыши - 42, снятие (перекос двери) - 66, выставление стекла - 90, обнаруж. ключа - 22, пола - 44, срыв пломбы и выбивание двери - 92 отжим замка - 24, потолка - 46, закрутки - 68, 47 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПОСОБ НАСИЛЬ- СТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ | взрыв - 1, выброс из движ. транспорта - 3, истязание - 5, нанес. ударов - 7, нападение - 9, отравление - 11, | поджог - 13, примен. оружия - 15, рывок - 17, связывание - 19, спаивание - 21, угроза оружием - 23, угроза предм. - 25, | угроза словами - 27, удушение - 29, усыпление - 31, физич. насилие - 33, утопление - 35, пытки - 37, извращенный - 39, | сбрасывание с высоты - 41, оглушение - 43, угроза похищ. - 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИК ПРИОБРЕ- ТЕНИЯ | на предприятия: промышленностии - 2, службы быта - 4, торговли - 6, | в сельской мест. -8, у воров - 10, у иностранцев - 12, у контрабандист.- 14, | у кустарей - 16, у перекупщик.-18, у расхитителей -20, по рецепту - 22, | через знакомых -24, у сбытчиков - 26, путем кражи - 28, в притонах - 30, | у случайных лиц -32, личное изготовл. - 34 49 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПОСОБ РЕАЛИ- ЗАЦИИ | в др. городах - 1, дельцам - 3, знакомым - 5, зуб. техникам - 7, | иностранцам - 9, на рынках - 11, по месту работы - 13, поквартирно - 15, | н а п р е д п р и я т и я х: торговли - 17, службы быта - 19, других - 21, | перекупщикам - 23, родственникам - 25, ювелирам - 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПОСОБ МОШЕННИ- ЧЕСТВА | азартные игры - 2, изготовл. «куклы» - 4, ломка денег - 6, | и с п о л ь з о в а н и е: лотер. билетов - 8, др. документов - 10, | п о д д е л к а: под золото - 12, под драгоцен. - 14, | подмена вещи - 16, путем доверия - 18, операция с АМТ - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПОСОБ ФАЛЬ- ШИВОМОНЕТ | комбинированный - 1, копирование - 3, литье - 5, | полиграфический - 7, рисовка - 9, фотоспособ - 11, | штамповка - 13, электро- графический - 15 52 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРЕДС - ТВА | автоген. апп. - 2, автомобиль - 4, бритва - 88, велосипед - 3, веревка - 64, взрыв в-ва - 68, домкрат - 62, дрель - 10, кастет - 14, ключ - 16, кувалда - 18, колющ. предмет - 20, лом - 22, метал. прут - 26, молоток - 28, мототранспорт - 1, нож - 34, ножницы - 94, ножовка - 36, номерок гардероба - 38, ответрка - 92, отмычка - 46, другие докум. - 8, петля - 48, полиэтиленовый пакет - 90, сладости - 50, спиртные напитки - 52, снотворное - 58, тупой предмет - 86, электросварка - 66, огнестрельное оружие: гладкоствольное - 40, нарезное - 42, самодельное - 44, маскировочные: грим - 72, маска - 24, наклад. борода - 76, наклад. усы - 74, очки - 78, парик- 80, перчатки - 82, чулок - 84, карты - 5 | инструмент - 60, камень - 12, напильник - 30, наркотики -32 паспорт - 6, письмо - 70 топор - 56, финка -96, яд -54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОД ВИДОМ | военнослужащего - 1, командированного - 13, др. правоохран. орг. - 19, прессы - 47, финорганов, госстраха - 35, домработницы - 5, р а б о т н и к а: пассажира - 39, просвещения - 27, экскурсовода - 43 жениха (невесты) - 3, коммунальн. учрежд. - 15, пожарной охраны - 23, снабжения - 29, знакомого - 7, культуры - 45, покупателя - 37, строит. организ. - 31, иностранца - 9, медучреждения - 21, попрошайки - 41, торговли - 33, квартиранта - 11, милиции - 17, почты, узла связи - 25, тренера - 49, 54 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОД ПРЕД- ЛОГОМ | врачевания - 2, набора (записи) приобретения напро- гадания - 4, куда-либо - 36, кат (в кредит) - 18, дарения - 34, обмена жилья - 28, полученя услуг - 14, знакомства - 6, оказания услуг - 12, продажи - 16, игры в карты - 8, пелен. ребенка - 26, размена денег - 20, найма на работу - 10 показа чего-либо - 30, розыска знаком. - 22, | сбора макулат. - 24, угощения - 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ОТНО- ШЕНИИ | военнослужащего - 1, шофера такси - 19, несовершеннолет- ступления - 49, инкассатора - 3, р а б о т н и к а: него - 35, гомосексуалиста - 51, иностранца - 5, магазина - 21, мужчины - 37, проститутки - 53, кассира - 7, милиции - 23, группы лиц - 41, лиц отталкиваю- почтальона - 9, охраны - 25, бродяги - 43, щей внешности - 55, престарелого - 11, женщины - 27, психбольного - 45, ранее судимого - 57, приезжего - 13, родственника - 29, заним. индив. труд. члена кооперат. - 59, пьяного - 15, девочки - 31, деятельностью - 47, владельца АМТ - 61 ребенка - 17, мальчика - 33, организатора пре- 56 56 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРЕДМЕТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА | боеприпасы - 11, марки - 26, полиграф. оборуд. телефон - 58, валюта (чеки, боны) - 2, мебель - 28, и материалы - 48, ткани - 66, взрывчатые в-ва - 13, медтехника - 98, посуда - 50, цветы, луковицы - 57, винно-водочные изд. - 88, меха - 30, п р е д м е т ы: транспот. ср-ва - 68, галантерейные изд. - 4, микрокалькул. - 97, антиквариата и автомашина - 67, головные уборы - 9, монеты - 32, изобраз. искус. - 82, мопед - 73, ГСМ - 6, муз. инструм. - 34, коллекциониров. - 84, велосипед - 75, двгат. (мотор. насос) - 1, наркотики - 36, прод. звероферм - 19, мотоцикл - 69, деньги - 8, опий сырец - 59, прод. питания - 52, украшения - 70, докменты - 10, кокнар - 61, радиотовары - 54, фотокинотовары - 72, дом. животные (птица) - 12, гашиш - 63, скот - 55, хрусталь (стекло) - 92, драгоцен. камни - 21, наркотикосо- сельхозпродук. - 56, хозтовары драгоцен. металлы - 14, держащ. лек-ва - 65, спортинвентарь - 3, (быттехника) - 90, запчпсти - 16, номерн. знаки - 38, колеса (покоыш.) - 60, ценные бумаги - 76, издел. кустарн. пр-ва - 18, носильные вещи - 40, стройматериалы - 62, часы - 74, инструмент - 94, оптич. приборы - 96, сырье - 86, электротовары - 78, книги - 20, оргтехника - 7, сумка (портфель, ювелирн. изд. - 80, ковры - 22, ордена - 42, чемодан) - 64, прочие - 99 компьютерная техника - 23, оружие - 44, лекарства - 24 парфюмерия - 46 57 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М Е С Т О | н а с е л е н н ы й п у н к т: город - 17, ИТУ - 61, сельская местность - 93, ЛТП, ВТП - 137, военный городок – 141 о т к р ы т а я м е с т н о с т ь: двор дома - 21, дорога (шоссе) - 29, кладбище - 43, лес - 49, пустырь - 167, парк (сквер) - 73, пляж - 79, поле - 83, улица - 125, лесополоса - 163, свалка - 165, берег - 169 т р а н с п о р т: автомобильный - 113, водный - 115, воздушный - 117, железнодорожный - 119, городской - 121, пригородный - 123, метро 55, автомашина - 3, вагон - 9, вокзал, порт - 11, контейнер - 45, контейнерная площадка - 47, перрон - 75, ж/д перегон - 31, остановка общественного трпнспорта – 143 ж и л ы е п о м е щ е н и я: гостинница - 19, детсад (ясли) - 25, дом отдыха (санаторий) - 27, пионерский лагерь - 77, квартира -37, общежитие - 59, дача - 23, жилой дом - 161 н е ж и л ы е п о м е щ е н и я: нежилое помещение - 57, сарай (амбар) 89, склад -101, стройка -103, телефонная будка -107, туалет -111, гараж - 135 п р е д п р и я т и я, у ч р е ж д е н и я, о р г а н и з а ц и и: общепита - 65, потребкооперация - 213, сферы обслуживания - 67, торговли - 69, медучрежд. - 53, УРС, ОРС - 215, магазины: винно-водочный - 145, продовольственный - 147, промтоварный - 149, смешанный - 151, комиссионный - 153, ювелирторга - 155, учреждения - 129, учебное заведение - 127, горрайлинорган - 139, почта - 85, сберкасса - 91, совхоз (колхоз) - 99, рынок - 87, спорт. сооруж. - 97, тир - 109, театр-105, кинотеатр (клуб) - 39, выставка (музей) - 13, церковь - 131,аптека - 5, буфет (ларек) - 7, киоск - 41, база - 211, прочее -71 в н у т р и з д а н и я: гардероб - 15, камера хранения - 1, касса (инкас. пункт) - 35, лифт - 51, подвал - 63, подъезд - 81, сейф (жел. ящик) - 95, чердак - 133 58 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФАБУЛА_____________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДАТА СОВЕРШЕНИЯ | 61 / | ДЕНЬ НЕДЕЛИ (понед. - 1, вторник - 2...) | 62 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ | утро (6 -12 час.) - 2, вечер (18-24 час.) - 6, день (12-18 час.) - 4, ночь (0-6 час.) - 8 | 63 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕРРИ- ТОРИЯ | 64;;; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
республика АССР, край, область район код ;; / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЯЗИ ЛИЦА | населенный пункт улица код дом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ДЕЛУ ИМЕЮТСЯ | отпечатки пальцев - 1, пули, гильзы - 2, следы ног - 3, следы крови - 4, орудия взлома - 5, оружие - 6, микрочастицы - 7, следы АМТ - 8, маскировочные ср-ва - 9, следы орудий взлома - 10, волосы - 11, запаховый след - 12, следы зубов - 13, сперма - 14, биологические выде- ления - 15, порнографич. материал - 17, записка - 18, фоторобот - 50, очевидцы - 51, прочее -99 67 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПОСОБ СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ | закапывание - 1, замуровывание - 2, затопление - 3, вываривание - 4, замазывание - 5, обезображение - 6, перебивка - 7, переделка - 8, подбрасывание - 9, подделка - 10, расчленение - 11, вытравливание - 12, подчистка - 13, растворение - 14, скармливание - 15, сжигание - 16, изменение внешности - 17, изменение запаха - 18 68 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСОБЕННОСТИ СПОСОБА | 69 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заполнил УИМ БЦ ГО ___________________А.Є. Луценко Начальник _________________С.В. Рудюк должность подпись фамилия подпись фамилия | ))) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> | ||||||||
Приемники на основе термоупругого эффекта в кристаллическом кварце | | | Захватывающее ЛЕТО В ИРЛАНДИИ от Домар Травел!!! |
Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 321. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы! |
|
|
|
|
Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...
|
Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...
|