Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Сметана, сливки калорийность





Название Ккал Б Ж У
сметана 15% 160.0 2.6 15.0 3.6
сметана 20% 204.0 2.8 20.0 3.2
сметана 10% 115.0 3.0 10.0 2.9
сметана 25% 248.0 2.6 25.0 2.7
сметана 30% 294.0 2.4 30.0 3.1
сливки 10% 118.0 3.0 10.0 4.0
сливки 20% 206.0 2.8 20.0 3.7
сливки 35% 337.0 2.5 35.0 3.0

Сладости молочные калорийность

Название Ккал Б Ж У
киндер молочный ломтик - шт (28г.) 414.3 116.0 8.4 2.0 27.3 8.0 34.5 10.0
глазированный сырок чудо - шт (40г.) 407.0 164.0 8.5 0.0 27.8 0.0 32.0 0.0
молоко сгущеное с сахаром 320.0 7.2 8.5 56.0
сливки сгущеные с сахаром 382.0 8.0 19.0 47.0
домашние глазированные сырки 324.5 12.6 19.7 23.3
шоколадное молоко 81.0 3.3 2.1 12.1
десерт творожный клубничный 170.0 11.0 5.8 18.3
какао сгущеное с сахаром 309.0 8.2 7.5 54.9
творожная масса 23% 341.0 7.1 23.0 27.5
киндер пингвин - шт. (31г.) 442.0 137.0 7.2 2.0 29.0 9.0 37.4 12.0
киндер парадисо 422.0 5.9 22.6 48.9

Другое калорийность

Название Ккал Б Ж У
молоко сухое цельное 476.0 26.0 25.0 37.5
молоко сухое обезжиренное 350.0 37.9 1.0 49.3
коктейль молочный с клубникой Простоквашино 77.0 3.3 2.5 10.3
Актимель гранат 73.0 2.6 1.5 11.5

 

 

Название Ккал Б Ж У
сыр Хохланд в брикете - 1/4 брикета (25г.) 193.0 48.3 11.0 3.0 13.0 3.0 7.0 2.0
сыр плавленный дружба 55% 287.3 15.0 24.2 2.5
сыр Арла натура 340.0 ? ? ?
Сыр Орбита Лента - шт. (90г.) 193.0 173.7 19.6 18.0 8.2 7.0 10.4 9.0
сыр Легенда 50% 353.0 23.0 29.0 0.0
брынза из коровьего молока 260.0 17.9 20.1 0.0
брынза из овечьего молока 298.0 14.6 25.5 0.0
сулугуни 285.0 19.5 22.0 0.0
сыр голандский 352.0 26.0 26.8 0.0
сыр домашний 4%: жирности 114.0 17.0 4.0 1.8
сыр костромской 345.0 25.2 26.3 0.0
сыр пошехонский 350.0 26.0 26.5 0.0
сыр рокфор 337.0 20.0 28.0 0.0
сыр российский 360.0 23.0 29.0 0.0
сыр чеддер 379.0 23.5 30.5 0.0
сыр швейцарский 396.0 24.9 31.8 0.0
сыр колбасный копченый 270.0 23.0 19.0 0.0
сыр Бри 329.0 19.8 28.0 0.2
сыр Камамбер 291.0 21.4 23.0 0.2
сыр Пармезан 452.0 41.5 32.0 0.1
сыр Тильзитер 334.0 27.8 25.0 0.1
сыр Эдам 313.0 26.1 23.4 0.1
сыр Эмменталь 380.0 28.8 29.7 0.1
сыр Творожный жирный 175.0 17.7 10.1 3.5
сыр Хохланд в ломтиках 279.0 14.0 23.0 4.0
сыр Эдам 316.0 25.0 34.0 0.0
брынза слабосоленая Парижская буренка 232.0 7.2 22.0 2.0
адыгейский сыр 283.0 16.0 18.0 0.0

 

 

Яйца вареные

 

Название Ккал Б Ж У
яйцо - шт С-0 (55г.) 157.0 86.4 12.7 7.0 11.5 6.0 0.7 0.0
яйцо вареное - 1 шт С-0 (55г.) 160.0 88 12.9 7.0 11.6 6.0 0.8 0.0
яичный белок 50.0 10.5 0.0 1.0
яичный желток 358.0 16.7 30.8 1.7
яйцо перепелиное 168.0 11.9 13.1 0.6
яичный порошок 542.0 46.0 37.3 4.5

 

 

Крупы калорийность

Название Ккал Б Ж У
рис полированный 330.0 7.0 1.0 71.4
гречневая крупа 335.0 12.6 3.3 62.1
манная крупа 328.0 10.3 1.0 67.7
нут 328.0 20.1 5.0 54.1
горох сушеный 298.0 20.5 2.0 48.6
коричневый рис 331.0 6.3 4.4 65.1
кукурузная крупа 337.0 8.3 1.2 71.6
перловая крупа 320.0 9.3 1.1 66.5
пшено 348.0 11.5 3.3 66.5
фасоль сушеная 292.0 21.0 2.0 46.6
хлопья геркулес 305.0 11.3 6.2 50.1
саго (крахмальная крупа) 335.0 16.0 1.0 70.0

Макаронные изделия калорийность

Название Ккал Б Ж У
макароны 1 сорта 335.0 10.7 1.3 68.4
макароны высшего сорта 337.0 10.4 1.1 69.7
макароны яичные 345.0 11.3 2.1 68.0

Мука калорийность

Название Ккал Б Ж У
пшеничная мука высшего сорта 334.0 10.3 1.1 68.9
гречневая мука 353.0 13.6 1.2 71.9
кукурузная мука 331.0 7.2 1.5 72.1
овсяная мука 369.0 13.0 6.8 64.9
пшеничная мука обойная 312.0 11.5 2.2 61.5
ржаная мука обдирная 298.0 8.9 1.7 61.8

Бакалея для выпечки калорийность

Название Ккал Б Ж У
крахмал 300.0 0.1 0.1 80.0
желатин пищевой 355.0 87.2 0.4 0.7
какао-порошок 11% 247.0 22.0 11.0 15.0
отруби лито 212.0 15.0 3.2 30.0
сухари панировочные 350.0 9.7 1.9 77.6
агар пищевой 301.0 4.0 0.0 76.0
сахарная пудра 374.3 0.0 0.0 99.8

 

 

Свежие овощи калорийность

Название Ккал Б Ж У
морковь 37.0 1.3 0.1 7.2
лук репчатый 41.0 1.4 0.0 9.1
баклажаны 24.0 1.2 0.1 5.1
горошек зеленый 73.0 5.0 0.2 12.8
кабачки 23.0 0.6 0.3 4.9
капуста белокочанная 27.0 1.8 0.1 4.7
капуста кольраби 42.0 2.8 0.0 7.9
капуста пекинская 16.0 1.2 0.2 2.2
капуста цветная 30.0 2.5 0.3 4.5
картофель 80.0 2.0 0.4 16.3
лук зеленый перо 19.0 1.3 0.0 3.5
лук порей 33.0 2.0 0.0 3.5
огурцы грунтовые 14.0 0.8 0.1 2.6
огурцы парниковые 11.0 0.7 0.1 1.9
перец болгарский 27.0 1.3 0.0 5.3
пертушка зелень 49.0 3.7 0.4 8.0
редис 21.0 1.2 0.1 3.8
редька 35.0 1.9 0.2 6.5
салат 17.0 0.5 0.2 2.3
салат кочанный 11.0 1.4 0.2 0.8
свекла 42.0 1.5 0.1 9.1
сельдерей (корень) 32.0 1.3 0.3 6.1
томаты 23.0 1.1 0.2 3.8
укроп 32.0 2.5 0.5 4.1
хрен 44.0 2.5 0.4 7.6
чеснок 46.0 6.5 0.0 5.2
щавель 19.0 1.5 0.0 3.0
авокадо 169.0 2.0 15.3 4.1
тыква 25.0 1.0 0.1 4.2
ботва свекольная 17.0 2.1 0.5 5.5
капуста брюсельская 37.0 4.7 0.5 8.7
капуста красная 27.0 1.9 0.2 6.7
кукуруза початки 110.0 3.7 1.5 23.4
лук зеленый 29.0 4.1 0.8 3.9
петрушка корень 38.0 2.6 0.5 10.5
цуккини 15.0 1.2 0.1 3.2
шпинат 16.0 2.6 0.4 3.0

Заморозка калорийность

Название Ккал Б Ж У
цветная капуста морож. 20.0 ? ? ?
брокколи морож. 24.0 2.7 0.4 4.7
горошек зеленый морож. 72.0 6.4 0.4 16.3
ассорти овощное морож. 30.0 2.8 0.3 7.5
капуста брюссельская морож. 36.0 4.5 0.5 8.4
овощи с кукурузой 63.0 3.4 0.6 14.8
стручковая фасоль морож. 24.0 2.2 0.2 6.8

Блюда из овощей и овощи отварные и жареные калорийность

Название Ккал Б Ж У
крокет из цветной капусты - шт. (77г.) 41.0 31.6 ?? ?? ??
баклажанная икра 148.0 1.7 13.3 5.0
кабачковая икра 122.0 2.0 9.0 8.5
кабачки жареные 88.0 1.1 6.0 6.7
капуста белокочанная жареная 49.0 1.8 2.8 4.2
картошка жареная 192.0 2.8 9.5 23.4
картофельное пюре 74.0 2.2 0.8 14.3
винегрет 92.0 1.3 6.0 7.8
свекла отварная 49.0 1.8 0.0 10.8
картофель отварной 82.0 2.0 0.4 16.7
кабачки по-гречески 60.0 1.5 2.1 8.8

Консервированные и маринованные овощи калорийность

Название Ккал Б Ж У
огурцы маринованные 15.0 ? ? ?
капуста вестфалика (с болгарским перцем) 84.0 1.3 4.7 9.5
квашенная капуста (с сахаром) 42.3 1.6 0.0 9.4
капуста квашенная 19.0 1.8 0.0 2.2
томаты соленые 16.0 1.1 0.1 1.6
огурцы соленые 13.0 0.8 0.1 1.6
оливки зеленые маринованные 123.0 1.4 12.7 1.3
оливки черные консервированные 361.0 2.2 36.0 8.7
фасоль стручковая маринованная с маслом 83.0 3.0 6.2 3.1
лечо Пиканта 20.0 0.7 0.0 4.5
зеленый горошек консерв. 63.0 4.9 0.2 15.8
кукуруза консерв. 103.0 2.9 1.2 23.6
перец красный консерв. 30.0 0.8 1.5 5.0
чеснок соленый 46.0 6.5 4.4 0.0
черемша соленая 46.0 6.6 4.4 0.0
имбирь маринованный для суши 15.5 0.4 0.3 2.8

 

 

Название Ккал Б Ж У
опята 17.0 2.2 1.2 0.5
опята по-венесуэльски 87.9 ? ? ?
белые грибы 23.0 3.7 1.7 1.0
белые грибы сушеные 152.0 20.1 4.8 7.6
грузди 16.0 1.8 0.7 0.5
лисички 20.0 1.6 1.1 1.5
маслята 9.0 2.4 0.7 0.5
подберезовики 23.0 2.3 0.9 1.4
подберезовики сушеные 231.0 23.5 9.2 14.3
подосиновики 22.0 3.3 0.5 0.2
подосиновики сушеные 239.0 35.4 5.4 12.9
рыжики 17.0 1.9 0.8 0.5
сморчки 16.0 2.9 0.4 0.2
сыроежки 15.0 1.7 0.7 1.5
шампиньоны 27.0 4.3 1.0 0.1

 

 

Название Ккал Б Ж У
банан 89.0 1.5 0.1 21.0
яблоко 37.0 0.2 0.3 8.0
мандарин 40.0 0.8 0.3 8.1
виноград 65.0 0.6 0.2 15.0
апельсин 38.0 0.9 0.2 8.1
абрикосы 41.0 0.9 0.1 9.0
ананас 49.0 0.4 0.2 11.8
манго 67.0 0.5 0.2 11.5
грейпфрут 38.0 1.0 0.2 11.0
арбуз 38.0 0.7 0.2 8.8
брусника 43.0 0.7 0.5 8.0
вишня 52.0 0.8 0.5 10.3
голубика 35.0 1.0 0.0 7.0
гранат 52.0 0.9 0.0 11.2
груша 42.0 0.4 0.3 9.5
дыня 38.0 0.6 0.0 9.1
ежевика 31.0 2.0 0.0 4.4
клубника 34.0 0.8 0.4 6.3
инжир 49.0 0.7 0.2 11.2
киви 51.0 1.0 0.6 4.0
клюква 26.0 0.5 0.0 3.8
крыжовник 43.0 0.7 0.2 9.1
лимон 33.0 0.9 0.1 3.0
малина 42.0 0.8 0.3 8.3
облепиха 52.0 0.9 2.5 5.0
персик 43.0 0.9 0.1 9.5
слива 43.0 0.8 0.0 9.6
смородина 38.0 0.6 0.2 7.5
хурма 53.0 0.5 0.0 13.2
черешня 50.0 1.1 0.4 10.6
шиповник свежий 51.0 1.6 0.0 10.0
черника 44.0 1.1 0.6 8.0
папайя 41.0 0.6 0.1 11.1






Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 392. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...


Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...


Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...


Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия