The United Kingdom. |
|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Official name | ![]() | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Form of government | ![]() | constitutional monarchy with two legislative houses (House of Lords [751(1)]; House of Commons [646]) |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Chief of state | ![]() | Sovereign |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Head of government | ![]() | Prime Minister |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Capital | ![]() | London |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Official language | ![]() | English; both English and Welsh in Wales |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Official religion | ![]() | ( 2) |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Monetary unit | ![]() | pound sterling (£) |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Population estimate | ![]() | (2006) 60, 501, 000 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Total area (sq mi) | ![]() | 93, 628 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Total area (sq km) | ![]() | 242, 495 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | ||
![]() |
![]() |
Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 669. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы! |
|
|
|
|
Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...
|
Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...
|