Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Приложение. <<< Предыдущая глава Вернуться к оглавлению





< < < Предыдущая глава Вернуться к оглавлению

1. Средние величины и стандартные отклонения жировой, мышечной и костной тканей (в кг и %) у квалифицированных спортсменов (по Э. Г. Мартиросову)

Спортивная специализация Жировая ткань Мышечная ткань Костная ткань
кг % кг % кг %
X сигма X сигма X сигма X сигма X сигма X сигма
Футбол 7, 57 1, 69 10, 25 2, 02 37, 56 3, 25 50, 70 2, 38 11, 66 1, 08 15, 82 0, 91
Метание копья (м.) 11, 42 2, 94 12, 56 3, 17 47, 81 5, 06 52, 43 2, 43 12, 96 2, 49 14, 25 1, 39
Метание копья (ж.). 13, 87 3, 23 20, 13 3, 96 31, 83 2, 97 46, 43 3, 84 9, 86 1, 05 14, 33 1, 17
Метание диска (м.) 22, 59 7, 71 19, 28 5, 42 57, 16 5, 58 49, 46 3, 13 15, 79 2, 02 13, 49 . 1, 41
Метание диска (ж.) 19, 03 7, 37 21, 94 7, 26 41, 37 4, 90 48, 42 4, 58 11, 29 1, 36 13, 32 1, 96
Толкание ядра (м.) 24, 85 4, 33 20, 28 3, 04 61, 12 5, 52 50, 02 2, 58 16, 21 1, 55 13, 11 1, 48
Толкание ядра (ж.) 25, 14 5, 79 25, 45 3, 63 43, 63 4, 59 43, 80 5, 15 12, 01 1, 03 13, 91 2, 32
Метание молота 22, 19 6, 38 19, 62 5, 53 54, 80 5, 05 49, 40 2, 22 14, 59 1, 30 13, 25 1, 46
Спринт (л/а) 8, 76 2, 47 11, 42 2, 50 38, 29 4, 96 50, 32 2, 52 11, 26 1, 65 14, 81 1, 39
Бег на средние дистанции (л/а) 6, 48 1, 40 9, 81 2, 15 32, 76 2, 56 49, 59 3, 37 10, 61 0, 81 16, 12 1, 75
Бег на длинные дистанции (л/а) 6, 47 1, 51 10, 11 1, 94 29, 99 3, 22 46, 95 2, 04 9, 54 1, 10 14, 96 1, 29
Бег на 400 м с/б 7, 91 1, 74 10, 29 2, 24 38, 64 2, 81 50, 10 2, 48 11, 66 0, 83 15, 14 1, 03
Тройной прыжок 7, 02 1, 27 9, 19 2, 51 41, 22 3, 53 53, 10 2, 76 12, 29 0, 97 16, 12 1, 42
Прыжок в длину (с/м) 7, 93 1, 03 10, 40 1, 37 38, 86 4, 84 50, 74 3, 74 12, 73 1, 64 16, 36 1, 28
Прыжок в длину (с/р) 8, 23 0, 87 10, 87 1, 15 39, 59 3, 61 52, 24 2, 87 12, 82 0, 96 16, 91 0, 90
Десятиборье 10, 78 3, 09 11, 50 2, 80 48, 48 5, 98 51, 96 2, 17 13, 86 2, 01 14, 84 1, 31
Марафон 7, 00 0, 95 10, 62 1, 54 33, 40 4, 55 50, 12 1, 80 10, 87 1, 22 16, 54 0, 59
Хоккей 9, 47 2, 83 11, 33 3, 31 43, 45 3, 59 52, 14 2, 01 12, 74 0, 72 15, 27 1, 21
Волейбол 9, 41 1, 94 10, 51 1, 85 45, 77 3, 88 51, 15 1, 95 13, 73 1, 49 15, 22 1, 43
Баскетбол 12, 93 2, 36 13, 71 2, 53 47, 30 6, 91 49, 82 2, 42 16, 37 3, 06 17, 19 1, 39
Водное поло 13, 21 2, 19 14, 84 2, 20 44, 16 2, 78 49, 69 2, 33 14, 13 0, 94 15, 68 0, 76
Теннис 10, 60 2, 38 14, 18 2, 56 37, 70 3, 88 50, 64 3, 03 12, 31 1, 15 16, 53 2, 01
Горные лыжи 9, 91 2, 63 13, 71 3, 55 35, 42 4, 61 48, 68 2, 54 12, 01 1, 35 16, 54 1, 03
Санный спорт 12, 44 6, 04 14, 86 5, 44 40, 84 4, 86 50, 99 3, 34 11, 43 1, 10 14, 37 1, 68
Конькобежный спорт 9, 24 2, 31 12, 01 2, 50 38, 63 3, 76 50, 52 2, 64 11, 80 1, 29 15, 41 0, 67
Спортивная гимнастика 5, 34 0, 84 8, 59 1, 44 33, 02 2, 99 53, 01 2, 27 10, 01 1, 00 16, 08 1, 05
Стрельба стендовая 11, 07 5, 65 13, 76 4, 91 36, 00 5, 48 46, 72 1, 94 10, 55 1, 05 13, 86 1, 70
Регби 13, 31 6, 22 15, 19 5, 14 40, 91 5, 48 48, 47 2, 79 12, 84 1, 41 15, 17 1, 30
Борьба (до 63 кг) 5, 80 0, 16 9, 21 0, 13 31, 30 0, 47 49, 68 0, 32 9, 40 0, 38 14, 92 0, 27
Борьба (тяжелый вес) 19, 41 8, 88 16, 21 5, 55 59, 92 2, 12 50, 83 1, 29 16, 89 2, 05 14, 35 0, 56
Плавание: вольный стиль 100 м 8, 2 1, 7 10, 7 1, 7 40, 5 3, 0 54, 0 0, 1 14, 5 1, 2 22, 0 1, 6
Плавание: 400 м 6, 7 1, 3 9, 0 0, 3 38, 0 3, 0 56, 7 0, 6 13, 0 1, 2 21, 0 0, 8
Плавание: 1500 м 6, 4 0, 8 8, 0 0, 5 33, 4 3, 0 51, 4 0, 4 12, 0 2, 6 20, 0 1, 6
Плавание: на спине 6, 0 1, 3 8, 8 0, 5 36, 3 2, 2 52, 2 1, 5 12, 8 3, 0 19, 0 0, 1
Плавание: дельфин 8, 0 1, 2 9, 0 0, 8 39, 0 1, 9 53, 0 0, 8 13, 6 0, 9 19, 4 0, 4
Плавание: брасс 7, 0 1, 3 9, 9 0, 9 38, 3 1, 1 49, 8 1, 7 14, 1 2, 0 20, 9 0, 8
Плавание: комплексное 6, 7 0, 9 9, 3 0, 7 37, 9 1, 8 52, 0 1, 5 13, 1 2, 0 19, 4 1, 9

Средние величины признаков физического развития спортсменов

Спортивная специализация Антропометрические показатели
Тотальные размеры тела Диаметры, см
длинатела, см вес тела, см периметра груди, см плеч тела груди, поперечный, см груди, переднезадний, см талии
мужчины                
Спортивная гимнастика 168, 5 68, 8 94, 5 39, 5 27, 3 27, 2 19, 2 37, 9
  ±5, 6 ±4, 8 ±4, 4 ±1, 4 ±1, 3 ±1, 2 ±1, 1 ±1, 3
Лыжный спорт 171, 9 68, 8 95, 1 39, 8 28, 1 28, 0 20, 2 36, 8
  ±6.0 ±5, 6 ±3, 8 ±1, 5 ±1, 5 ±1, 3 ±1, 1 ±1, 5
Конькобежный спорт 172.2 69, 4 94, 3 39, 9 28, 5 27, 6 20, 1 37, 3
  ±4, 8 ±4 2 ±3, 6 ±1, 3 ±1, 3 ±1, 1 ±1.3 ±1, 4
Современное пятиборье 174, 6 71, 8 97, 2 40, 7 28, 3 28, 1 19, 7 37, 4
  ±4, 5 ±5, 1 ±3, 4 ±1, 4 ±1, 6 ±1, 4 ±1, 2 ±1, 6
Плавание 174, 4 71, 0 95, 2 40, 4 28, 2 28, 7 20, 6 37, 2
  ±7, 0 ±7, 8 ±5, 2 ±1, 3 ±1, 5 ±1, 3 ±1, 4 ±1, 8
Волейбол 177, 3 73, 3 96, 0 40, 5 28, 7 28, 0 20, 4 37, 6
  ±5, 0 ±6, 2 ±3, 8 ±1, 4 ±1, 1 ±1, 1 ±1, 1 ±1, 6
Футбол, хоккей 171, 9 70, 1 95, 0 39, 7 28, 1 27, 3 20, 0 38, 3
  ±5, 6 ±6, 4 ±3, 6 ±1, 6 ±1, 6 ±1, 4 ±1, 3 ±1, 3
Велосипедный спорт 173, 7 73, 0 95, 1 40, 1 28, 6 27, 8 20, 2 38, 6
  ±5, 2 ±6, 6 ±4, 2 ±1, 1 ±1, 1 ±1.0 ±1, 4 ±1, 2
Женщины                
Спортивная гимнастика 158, 3 56, 3 84, 5 36, 0 27, 4 25, 2 17, 4 67, 7
  ±4, 2 ±4, 4 ±4, 2 ±1, 4 ±1, 2 ±1, 1 ±1, 0 ±3, 6
Художественная гимнастика 159, 6 57, 5 84, 5 36, 1 27, 6 25, 0 17, 2 68, 5
  ±5, 4 ±4, 8 ±3, 8 ±1, 3 ±1, 2 ±1, 3 ±1, 0 ±2, 8
Легкая атлетика 166, 0 63, 1 86, 6 37, 2 28, 6 25, 8 18, 0 71, 2
  ±6, 0 ±7, 4 ±4, 9 ±1, 3 ±1, 6 ±1, 3 ±1, 3 ±5, 2
Лыжный спорт 161, 5 60, 3 86, 1 36, 5 28, 2 25, 8 18, 2 70, 2
  ±3, 8 ±4, 2 ±3, 0 ±1, 5 ±1, 1 ±1, 2 ±1, 0 ±3, 1
Плавание 163, 9 61, 7 86, 4 36, 9 28, 3 25, 7 18, 2 70, 0
  ±4, 2 ±7, 2 ±3, 6 ±1, 4 ±1, 2 ±1, 2 ±1, 0 ±4, 1
Волейбол 164, 2 63, 2 85, 2 36, 3 28, 5 26, 0 18, 2 71, 2
  ±6, 2 ±7, 6 ±4, 0 ±1, 1 ±1, 2 ±1, 2 ±1, 3 ±4, 0
Конькобежный спорт 160, 7 59, 4 84, 8 36, 3 28, 0 25, 0 17, 8 67, 4
  ±4, 7 ±3, 7 ±3, 1 ±1.2 ±1, 2 ±1, 1 ±1, 0 ±2, 8
Велосипедный спорт 162, 1 62, 0 85, 2 36, 7 28, 1 25, 7 17, 6 71, 4
  ±5, 2 ±5, 2 ±2, 4 ±1, 2 ±1, 1 ±1, 0 ±1, 1 ±4, 0

 

Спортивная специализация Антропометрические показатели Жизненная емкость легких, см3
плеча предплечья бедра голени Мышечная сила, кг
правого левого правого левого правого левого правой левой правой кисти левой кисти становая
мужчины                        
Спортивная гимнастика 31, 0 30, 8 28, 3 28, 0 54, 3 58, 8 36, 5 36, 0 53, 7 50, 5 176, 2  
  ±1, 5 ±1, 5 ±1, 1 ±1, 1 ±2, 0 ±2, 2 ±1, 2 ±1, 3 ±9, 8 ±9, 0 ±19, 5 ±650
Лыжный спорт 29, 3 28, 8 28, 0 27, 5 55, 8 55, 3 37, 3 36, 9 58, 7 55, 2 179, 7  
  ±1, 6 ±1, 7 ±1, 2 ±1, 3 ±2, 4 ±2, 5 ±1, 3 ±1, 5 ±8, 6 ±8, 6 ±21, 1 ±550
Конькобежный спорт 29, 3 28, 9 27, 8 27, 5 57, 2 57, 1 37, 9 37, 3 52, 3 50, 0 176, 0  
  ±1, 5 ±1, 7 ±1, 1 ±1, 1 ±2, 8 ±2, 2 ±1, 3 ±1, 4 ±5, 8 ±6, 2 ±19, 0 ±337
Современное пятиборье 30, 3 29, 7 28, 9 28, 0 57, 2 56, 5 37, 6 37, 4 55, 0 53, 1 190, 0  
  ±1, 2 ±1, 0 ±1, 2 ±1, 2 ±2.6 ±2, 7 ±2, 0 ±1, 6 ±8, 2 ±6, 8 ±20, 8 ±385
Плавание 30, 4 28, 8 28, 8 28, 4 56, 1 55, 8 37, 5 37, 2 56, 8 53, 8 164, 7  
  ±1, 8 ±2, 0 ±1, 5 ±1, 4 ±3, 0 ±3, 0 ±1, 8 ±1, 8 ±8, 0 ±7, 8 ±19, 0 ±775
Волейбол 30, 2 29, 4 28, 8 28, 3 56, 8 56, 6 37, 7 37, 6 57, 8 54, 0 177, 5  
  ±1, 7 ±1, 7 ±1, 0 ±1, 2 ±2, 7 ±2, 8 ±1, 7 ±1, 6 ±7, 6 ±7, 0 ±22, 0 ±625
Футбол, хоккей 29, 8 29, 2 28, 4 27, 7 57, 4 56, 8 37, 7 37, 4 54, 7 51, 7 173, 1  
  ±1, 6 ±1, 6 ±1, 0 ±1, 3 ±2, 5 ±2, 4 ±1, 8 ±1, 6 ±9, 0 ±9, 8 ±22, 0 ±575
Велосипедный спорт 30, 2 28, 5 26, 7 26, 5 58, 0 57, 6 38, 3 37, 6 58, 5 56, 3 171, 5  
  ±1, 3 ±1, 2 ±1, 0 ±1, 2 ±2, 4 - ±2, 6 ±1, 7 ±1, 7 ±3, 6 ±4, 6 ±28, 5 ±650
Женщины                        
Спортивная гимнастика 27, 5 26, 9 24, 9 24, 4 56, 4 55, 8 35, 7 35, 5 35, 1 33, 2 110, 6  
  ±1, 9 ±1, 2 ±1, 2 ±1, 2 ±3, 0 ±2, 8 ±1, 6 ±1, 4 ±6, 6 ±6, 2 ±20, 0 ±350
Художественная гимнастика 27, 4 27, 0 24, 9 24, 7 57, 7 57, 1 36, 4 36, 1 32, 3 30, 0 104, 2  
  ±1, 9 ±1, 8 ±1, 1 ±1, 1 ±3, 0 ±3, 0 ±1, 6 ±1, 6 ±6, 2 ±6, 8 ±16, 5 ±325
Легкая атлетика 27, 9 27, 2 25, 6 25, 1 59, 1 58, 4 36, 8 36, 5 43, 1 40, 4 123, 4  
  ±2, 5 ±2, 5 ±1, 5 ±1, 5 ±4, 0 ±3, 8 ±1, 7 ±1, 7 ±6, 0 ±7, 0 ±18, 5 ±425
Лыжный спорт 27, 9 27, 5 25, 4 24, 8 57, 6 57, 2 36, 4 36, 3 41, 2 39, 9 121, 7  
  ±1, 3 ±1, 4 ±1, 1 ±1, 1 ±2, 6 ±2, 6 ±2, 2 ±1, 6 ±6, 0 ±5, 8 ±16, 5 ±375
Плавание 28, 9 28, 2 26, 3 25, 2 58, 2 58, 2 36, 6 36, 2 39, 9 35, 9 111, 7  
  ±2, 0 ±2, 4 ±1, 4 ±1, 5 ±3, 5 ±3, 6 ±2, 6 ±2, 0 ±5, 4 ±5, 6 ±16, 5 ±375
Волейбол 28, 5 27, 5 25, 6 25, 1 59, 6 59, 1 36, 9 36, 6 36, 0 34, 1 115, 6  
  ±1, 6 ±1, 5 ±1, 2 ±1, 3 ±3, 4 ±3, 6 ±1, 9 ±1, 9 ±6, 4 ±7, 6 ±13, 5 ±425
Конькобежный спорт 27, 7 26, 9 24, 8 24, 8 58, 5 58, 0 36, 4 36, 0 34, 9 32, 7 102, 2  
  ±1, 4 ±1, 5 ±1, 0 ±1, 0 ±2, 1 ±2, 5 ±1, 5 ±1, 5 ±7, 6 ±7, 0 ±21, 5 ±350
Велосипедный спорт 28, 2 27, 9 25, 0 24, 8 59, 4 58, 7 36, 9 36, 6 37, 7 36, 0 108, 4  
  ±2, 1 ±2, 4 ±1, 0 ±1, 3 ±2, 6 ±2, 8 ±1, 3 ±1, 8 ±5, 6 ±6, 4 ±15, 5 ±375

Перерасчет времени, затрачиваемого на 30 ударов пульса, в частоту сердечных сокращений в минуту

Время, с ЧСС, уд/мин Время, с ЧСС, уд/мин Время, с ЧСС, уд/мин
22, 0   17, 3   12, 6  
21, 9   17, 2   12, 5  
21, 8   17, 1   12, 4  
21, 7   17, 0   12, 3  
21, 6   16, 9   12, 2  
21, 5   16, 8   12, 1  
21, 4   16, 7   12, 0  
21, 3   16, 6   11, 9  
21, 2   16, 5   11, 8  
21, 1   16, 4 ПО 11, 7  
21, 0   16, 3 ПО 11, 6  
20, 9   16, 2   П, 5  
20, 8   16, 1   11, 4  
20, 7   16, 0   11, 3  
20, 6   15, 9   11, 2  
20, 5   15, 8   11, 1  
20, 4   15, 7   11, 0  
20, 3   15, 6   10, 9  
20, 2   15, 5   10, 8  
20, 1   15, 4   10, 7  
20, 0   15, 3   10, 6  
19, 9   15, 2   10, 5  
19, 8   15, 1   10, 4  
19, 7   15, 0   10, 3  
19, 6   14, 9   10, 2  
19, 5   14, 8   10, 1  
19, 4   14, 7   10, 0  
19, 3   14, 6   9, 9  
19, 2   14, 5   9, 8  
19, 1   14, 4   9, 7  
19, 0   14, 3   9, 6  
18, 9   14, 2   9, 5  
18, 8   14, 1   9, 4  
18, 7   14, 0   9, 3  
18, 6   13, 9   9, 2  
18, 5   13, 8   9, 1  
18, 4   13, 7   9, 0  
18, 3   13, 6   8, 9  
18, 2   13, 5   8, 8  
18, 1   13, 4   8, 7  
18, 0   13, 3   8, 6  
17, 9   13, 2   8, 5  
17, 8   13, 1   8, 4  
17, 7   13, 0   8, 3  
17, 6   12, 9   8, 2  
17, 5   12, 8   8, 1  
17, 4   12, 7   8, 0  






Дата добавления: 2014-10-22; просмотров: 543. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия