Расчетный срок
| ||||
I.Территория | ||||
1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | * | ||
2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) | * | ||
3. | Общая площадь земель в границах застройки (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) в том числе: | га | ||
% | ||||
3.1. | жилая зона в том числе: | га | ||
% от общей площади земель в установленных границах | ||||
3.1.1. | зона многоэтажной жилой застройки | га | ||
% | ||||
3.1.2. | зона жилой застройки средней этажности | га | ||
% | ||||
3.1.3. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | ||
% | ||||
3.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | ||
% | ||||
3.1.5 | зона временной жилой застройки | га | ||
% | ||||
3.1.6. | зона мобильного жилья | га | ||
% | ||||
3.1.7. | иные жилые зоны | га | ||
% | ||||
3.2. | общественно-деловая зона в том числе: | га | ||
3.2.1. | зона административно-делового назначения | га | ||
% | ||||
3.2.2. | зона социально-бытового назначения | га | ||
% | ||||
3.2.3. | зона торгового назначения | га | ||
% | ||||
3.2.4. | зона учебно-образовательного назначения | га | ||
% | ||||
3.2.5. | зона культурно-досугового назначения | га | ||
% | ||||
3.2.6 | зона спортивного назначения | га | ||
% | ||||
3.2.7 | зона здравоохранения | га | ||
% | ||||
3.2.8. | зона соцобеспечения | га | ||
% | ||||
3.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | ||
% | ||||
3.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | ||
% | ||||
3.3 | производственная зона в том числе: | га | ||
3.3.1. | зона промышленности | га | ||
% | ||||
3.3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | ||
% | ||||
3.3.3. | иные производственные зоны | га | ||
% | ||||
3.4. | зона инженерной инфраструктуры в том числе: | га | ||
3.4.1. | энергообеспечения | га | ||
% | ||||
3.4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | ||
% | ||||
3.4.3. | связи | га | ||
% | ||||
3.4.4. | зона технического обслуживания | га | ||
% | ||||
3.4.5. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | ||
% | ||||
3.5. | зона транспортной инфраструктуры в том числе: | га | ||
3.5.1. | зона внешнего транспорта | га | ||
% | ||||
3.5.2. | зона городского (поселкового) транспорта | га | ||
% | ||||
3.5.3. | зона индивидуального транспорта | га | ||
% | ||||
3.5.4. | зона улично-дорожной сети | га | ||
% | ||||
3.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | ||
% | ||||
3.6. | рекреационные зоны в том числе: | га | ||
3.6.1. | зона мест общего пользования | га | ||
% | ||||
3.6.2. | зона городских (сельских) природных территорий | га | ||
% | ||||
3.6.3. | иные рекреационные зоны | га | ||
% | ||||
3.7. | зона сельскохозяйственного использования в том числе: | га | ||
3.7.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га | ||
% | ||||
3.7.2. | зона животноводства | га | ||
% | ||||
3.7.3. | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | ||
% | ||||
3.8. | зона специального назначения в том числе: | га | ||
3.8.1. | зона ритуального назначения | га | ||
% | ||||
3.8.2. | зона складирования и захоронения отходов | га | ||
% | ||||
3.8.3. | иные зоны специального назначения | га | ||
% | ||||
3.9. | зона военных объектов и режимных территорий в том числе: | га | ||
3.9.1. | зона оборонного значения | га | ||
% | ||||
3.9.2. | зона режимных территорий | га | ||
% | ||||
3.9.3. | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | ||
% | ||||
3.10. | зона акваторий в том числе: | га | ||
3.10.1. | зона государственных акваторий | га | ||
% | ||||
3.10.2. | городские (поселковые) акватории | га | ||
% | ||||
3.10.3. | иные зоны акваторий | га | ||
% | ||||
3.11. | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель в том числе: | га | ||
3.11.1. | зона перспективного освоения (по генеральному плану) | га | ||
% | ||||
3.11.2. | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | ||
% | ||||
3.11.3. | зона резервных территорий | га | ||
% | ||||
3.11.4. | Иные зоны, в том числе: фонда перераспределения городских (сельских) земель, пригородные зоны и другие | га | ||
% | ||||
II. Население | ||||
1. | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | чел. | ||
% роста от существующей численности постоянного населения | ||||
2. | плотность населения | чел. на га | ||
3. | возрастная структура населения: | |||
3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | ||
% | ||||
3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | ||
% | ||||
3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | ||
% | ||||
III. Жилищный фонд | ||||
1. | средняя обеспеченность населения * (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | * | ||
2. | общий объем жилищного фонда | * | ||
кол-во домов | ||||
в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: | ||||
2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | * | ||
кол-во домов | ||||
% от общего объема жилищного фонда | ||||
3. | общий объем нового жилищного строительства | * | ||
кол-во домов | ||||
% от общего объема жилищного фонда | ||||
в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: | ||||
3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | * | ||
кол-во домов | ||||
% от общ. объема нового жилищного стр-ва | ||||
4. | общий объем убыли жилищного фонда | * | ||
кол-во домов | ||||
% от общ. объема нового жилищного стр-ва | ||||
в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: | ||||
4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | * | ||
кол-во домов | ||||
% от общ. объема убыли жилищного фонда | ||||
5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | * | ||
кол-во домов | ||||
% от общ. объема сущ. жилищного фонда | ||||
в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: | ||||
5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | * | ||
кол-во домов | ||||
% от * сущ. сохр. жил. фонда | ||||
IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | ||||
1. | объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы | ||
2. | объекты здравоохранения | |||
3. | объекты социального обеспечения | |||
4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | |||
5. | объекты культурно-досугового назначения | |||
6. | объекты торгового назначения | |||
7. | объекты общественного питания | |||
8. | организации и учреждения управления | |||
9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | |||
10. | объекты бытового обслуживания | |||
11. | объекты связи | |||
12. | объекты специального назначения | |||
V. Транспортная инфраструктура (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | ||||
1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | ||
2. | протяженность основных улиц и проездов: | |||
- всего | км | |||
в том числе: | ||||
- поселковых дорог | км | |||
- главных улиц | км | |||
- основных улиц в жилой застройке | км | |||
- второстепенных улиц в жилой застройке | км | |||
- проездов | км | |||
3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | ||
4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | ||
5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | ||
6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | ||
VI. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории | ||||
1. | водоснабжение | тыс. куб. м/в сутки | ||
2. | водопотребление | |||
- всего | тыс. куб. м/в сутки | |||
в том числе: | ||||
- на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | |||
- на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | |||
3. | вторичное использование воды | % | ||
3.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | ||
в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | |||
3.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | ||
в том числе: | ||||
- на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | |||
4. | протяженность сетей водоснабжения | км | ||
5. | Общее поступление сточных вод | |||
- всего | тыс. куб. м/в сутки | |||
в том числе: | ||||
- хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | |||
- производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | |||
6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | ||
6.1. | протяженность сетей канализации | км | ||
7. | электроснабжение | |||
7.1. | потребность в электроэнергии | |||
- всего | млн. кВт. ч./в год | |||
в том числе: | ||||
- на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | |||
- на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | |||
7.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | ||
в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | |||
7.3. | источники покрытия электронагрузок: | МВт | ||
7.4. | протяженность сетей | км | ||
8. | теплоснабжение | |||
8.1. | потребление тепла - всего | Гкал/год | ||
в том числе: | ||||
- на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | |||
- на производственные нужды | Гкал/год | |||
8.2. | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | ||
в том числе: | ||||
- ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | |||
- районные котельные | Гкал/час | |||
8.3. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | ||
8.4. | протяженность сетей | км | ||
9. | газоснабжение | |||
9.1. | удельный вес газа в топливном балансе города | % | ||
9.2. | потребление газа - всего | млн. куб. м/год | ||
в том числе: | ||||
- на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | |||
- на производственные нужды | млн. куб. м/год | |||
9.3. | источники подачи газа | млн. куб. м/год | ||
9.4. | протяженность сетей | км | ||
10. | связь | |||
10.1. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | ||
10.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | ||
VII. Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта | ||||
1. | всего | млн. руб. | ||
в том числе: | ||||
- жилищное строительство | млн. руб. | |||
- социальная инфраструктура | млн. руб. | |||
- производственная сфера | млн. руб. | |||
- транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | |||
- инженерное оборудование | млн. руб. | |||
- охрана окружающей природной среды | млн. руб. | |||
2. | удельные затраты: | |||
- на 1 жителя | тыс. руб. | |||
- на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | |||
- на 1 га территории | тыс. руб. |
Примечание. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения, городского округа, перечисленные в таблице, могут быть дополнены рекомендуемыми в качестве параметров развития функциональных зон технико-экономическими показателями, указанными в пункте 9.8 Рекомендаций.
Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов"
Текст приказа официально опубликован не был
Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 375. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы! |
|
|
|
|
Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...
|
САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...
|