Таблица 47
					  | Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ | 
  | Мелкие повреждения досок, загрязненность кровли | 0-20 | Очистка кровли. Перестилка верхнего ряда кровли с добавлением нового теса до 5% площади покрытия | 
  | Трещины в досках верхнего и нижнего ряда, наличие ржавчины в металлических желобах, протечки в отдельных местах | 21-40 | Перестилка верхнего ряда кровли с добавлением нового теса до 20% площади покрытия с прострожкой дорожек; ремонт желоба | 
  | Поражение гнилью досок верхнего слоя, трещины в досках, массовые протечки кровли | 41-60 | Перестилка теса верхнего ряда с добавлением нового теса до 50% площади покрытия с очисткой и ремонтом нижнего слоя | 
  | Массовые поражения гнилью и жучком досок, отпадение досок верхнего и нижнего слоев, разрушение подвесных желобов | 61-80 | Полная замена кровли и подвесного желоба | 
 
					Полы
					
					Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные
					
					Таблица 48
					  | Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ | 
  | Отдельные мелкие выбоины и волосяные трещины, незначительные повреждения плинтусов | 0-20 | Затирка трещин и выбоин местами, ремонт плинтусов с заменой на новые до 20% | 
  | Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25% | 21-40 | Заделка выбоин | 
  | Массовые глубокие выбоины и отставание покрытия от основания местами до 5 м2 на площади до 50% | 41-60 | Замена покрытия в ходовых местах, заделка выбоин, ремонт основания местами | 
  | Массовые разрушения покрытия и основания | 61-80 | Полная замена покрытия и основания |