Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Женщины 1996-1975 г.р.-5 км


Классический стиль

Мужчины 1996-1975 г.р. – 10 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Мест

лич ком

1 Миронов Николай Петрозаводск-1 КМС 243 1995 00:29:15,7 1 1

2 Стариков Геннадий Петрозаводск-2 КМС 240 1992 00:29:31,0 2 2

3 Лянгин Андрей Петрозаводск-2 I 235 1978 00:30:09,5 3 3

4 Лютенко Валентин Петрозаводск-1 I 230 1994 00:30:25,8 4 4

5 Пименов Дмитрий Пудожский I 241 1994 00:30:26,2 5 5

6 Ткаченко Александр Костомукша I 236 1983 00:30:34,5 6 6

7 Войлуков Павел Кемь I 244 1996 00:31:05,3 7 7

8 Гурьев Иван РСДЮСШОР-Мирощенко I 245 1996 00:31:15,0 8 лично

9 Галеев Станислав РСДЮШОР-Лянгина I 222 1996 00:31:49,1 9 лично

10 Сергеев Михаил РСДЮШОР-Лянгина I 216 1993 00:32:39,7 10 лично

11 Еверзов Егор Кемь I 242 1998 00:32:42,5 11 8

12 Михайлов Андрей Лахденпохья I 234 1997 00:32:43,4 12 9

13 Лукашин Максим Питкяранта I 208 1990 00:32:45,3 13 10

14 Громов Иван Сортавала I 239 1986 00:33:14,2 14 11

15 Круковский Павел РСДЮШОР-Лянгина I 211 1996 00:33:36,1 15 лично

16 Замятин Семен РСДЮСШОР-Мирощенко I 213 1995 00:33:45,2 16 лично

17 Росляков Андрей Кондопога I 210 1990 00:33:46,8 17 12

18 Дерюга Сергей Медвежьегорск I 231 1984 00:33:47,3 18 13

19 Орлов Александр Костомукша I 207 1995 00:33:54,0 19 14

20 Емельяннко Станислав Сортавала I 202 1970 00:34:06,7 20 15

21 Радивилко Сергей Петрозаводск I 204 1987 00:34:31,1 21 лично

22 Тараханов Алексей Калевала III 212 1985 00:35:56,6 22 16

23 Головко Дмитрий Медвежьегорск I 220 1997 00:35:58,8 23 17

24 Крапивин Дмитрий Кондопога I 228 1980 00:36:09,1 24 лично

25 Пахомов Владимир Пудожский II 229 1973 00:36:09,6 25 18

26 Ксенофонтов Василий РСДЮШОР-Лянгина I 206 1994 00:36:16,3 26 лично

27 Климко Денис Сегежский I 218 1994 00:36:23,6 27 19

28 Добров Максим Питкяранта I 224 1985 00:36:48,6 28 20

29 Исаков Виктор Кондопога I 205 1993 00:37:11,3 29 21

30 Баранов Никита Лахденпохья I 227 1998 00:38:43,8 30 22

31 Глебов Александр Сегежский II 221 1975 00:39:35,1 31 23

32 Вайникка Антон Пряжинский III 226 1998 00:42:16,6 32 24

33 Сойтту Евгений Пряжинский III 217 1988 00:42:32,1 33 25

34 Богданов Максим Лоухи II 214 1993 00:52:23,1 34 26

35 Годач Роман Беломорск III 203 1998 01:01:22,3 35 27

Женщины 1996-1975 г.р.-5 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Мес

лич ком

1 Ерохина Елизавета Кемь I 45 1992 00:16:49,3 1 1

2 Соколова Эльвира Петрозаводск-2 I 46 1994 00:17:58,7 2 2

3 Орлова Таисия Лахденпохья I 23 1979 00:18:00,7 3 3

4 Лапина Ирина Петрозаводск-1 I 44 1991 00:18:31,3 4 4

5 Гричанова Алена Костомукша I 39 1996 00:19:20,7 5 5

6 Антипенко Светлана Кондопога I 40 1976 00:19:26,8 6 6

7 Решетняк Арина Кондопога I 25 1998 00:19:44,0 7 7

8 Алаева Анна Костомукша I 37 1989 00:20:09,7 8 8

9 Бородулина Анастасия Петрозаводск-2 I 36 1995 00:20:24,2 9 9

10 Мельник Надежда Сегежский I 43 1995 00:21:02,3 10 10

11 Емельяненко Елизавета Сортавала III 35 1997 00:22:39,8 11 11

12 Метелица Инга Лахденпохья II 30 1991 00:22:50,6 12 12

13 Метелица Алеся Питкяранта II 33 1980 00:23:52,3 13 13

14 Крестьянинова Наталья Калевала III 24 1981 00:24:05,0 14 14

15 Тикканен Ульяна Калевала III 22 1993 00:25:00,4 15 15

16 Пахомова Виктория Пудожский III 34 1970 00:25:43,2 16 16

17 Дода Ирина Пряжинский III 38 1998 00:26:19,5 17 17

18 Гежина Анастасия Пряжинский III 26 1983 00:26:50,4 18 18

19 Кузнецова Анна Беломорск II 31 1997 00:27:04,3 19 19

20 Широкова Валентина Пудожский III 32 1970 00:27:49,6 20 20

21 Тимченко Диана Беломорск III 29 1998 00:31:13,7 21 21




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
и 22 февраля с 11.00 до 19.00 в ЦПКиО им. С.М. пройдет разудалый и безудержно-веселый фестиваль традиционной культуры «Шуми, Масленица!». | Для пояснения этого определения рассмотрим следующие по­нятия: нужды, потребности, запросы, товар, обмен, сделка и рынок.

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 358. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...


Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...


Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...


Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия