с кадастровым номером 66:41:0109043:31
| ||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики | ||||||||||||||||||
Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р±∆Р), м2 | 1212 ±12 | |||||||||||||||||||
Площадь земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м2 | ||||||||||||||||||||
Оценка расхождения Р и Р кад (Р-Ркад), м2 | ||||||||||||||||||||
Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | ¾ | |||||||||||||||||||
Кадастровые или иные номера зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке | ¾ | |||||||||||||||||||
Иные сведения | ¾ | |||||||||||||||||||
5. Общие сведения о частях уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109043:31 | ||||||||||||||||||||
№ п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 66:41:0109043:31 | ||||||||||||||||||||
Обозначение характерной точки или части границы | Кадастровые номера земельных участков, смежных с уточняемым земельным участком | Сведения о правообладателях смежных земельных участков | ||||||||||||||||||
3 - 2 | 66:41:0109043:17 | Кусакин А.А. Собственность обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Рябиновая, дом 10 | ||||||||||||||||||
Лист № | ||||||||||||||||||||
МЕЖЕВОЙ ПЛАН | ||||||||||||||||||||
Сведения об уточняемых земельных участках и их частях | ||||||||||||||||||||
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109043:17 | ||||||||||||||||||||
Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Нормативная точность определения координат характерных точек границ (Mt), м | Описание закрепления точки | ||||||||||||||||
X | Y | X | Y | |||||||||||||||||
402314.78 | 1534696.31 | — | — | — | — | |||||||||||||||
402314.41 | 1534697.14 | — | — | — | — | |||||||||||||||
2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109043:17 | ||||||||||||||||||||
Обозначение части границы | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы | ||||||||||||||||||
от т. | до т. | |||||||||||||||||||
0.91 | — | |||||||||||||||||||
3. Сведения о местоположении границы части уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109043:17 | ||||||||||||||||||||
Учетный номер или обозначение части –– | ||||||||||||||||||||
Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки | |||||||||||||||||
X | Y | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:41:0109043:17 | ||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики | ||||||||||||||||||
Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р±∆Р), м2 | ¾ | |||||||||||||||||||
Площадь земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м2 | ||||||||||||||||||||
Оценка расхождения Р и Р кад (Р-Ркад), м2 | ¾ | |||||||||||||||||||
Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | ¾ | |||||||||||||||||||
Кадастровые или иные номера зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке | ¾ | |||||||||||||||||||
Иные сведения | ¾ | |||||||||||||||||||
5. Общие сведения о частях уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109043:17 | ||||||||||||||||||||
№ п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 66:41:0109043:17 | ||||||||||||||||||||
Обозначение характерной точки или части границы | Кадастровые номера земельных участков, смежных с уточняемым земельным участком | Сведения о правообладателях смежных земельных участков | ||||||||||||||||||
3 - 2 | 66:41:0109043:31 | ¾ | ||||||||||||||||||
Лист № | |||||||
МЕЖЕВОЙ ПЛАН | |||||||
Схема геодезических построений | |||||||
![]() ![]()
Расстояние от базовой станции до объектов, положение которых определялось приемниками типа GPS, км - Границы земельного участка
-GPS-Базовая станция при спутниковых наблюдениях (GPS)
: 31 -Кадастровый номер земельного участка, который является объектом кадастровых работ
омз 111/2 - Номер пункта опорной межевой сети (ОМС) | |||||||
Лист № | |
МЕЖЕВОЙ ПЛАН | |
Схема расположения земельных участков | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Лист № 9 | ||
МЕЖЕВОЙ ПЛАН | ||
Чертеж земельных участков и их частей | ||
![]() ![]() ![]() Масштаб 1:300 Условные обозначения:
федеральным законодательством, включенные в ГКН, отражающиеся в масштабе
1,2,3...,n Номера существующих характерных точек в ГКН
н1, н2,…,нn Номера вновь образованных характерных точек (межевые знаки) :31 Кадастровый номер земельного участка
|
Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 364. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы! |
|
|
|
|
Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...
|
Типология суицида. Феномен суицида (самоубийство или попытка самоубийства) чаще всего связывается с представлением о психологическом кризисе личности...
|