Студопедия — Автор курса и ведущий НИК ОБОЛЕНСКИ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Автор курса и ведущий НИК ОБОЛЕНСКИ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 

№ п/п   № свай Длина, м. Поперечное сечение сваи в см.   Отметка верха сваи Тип молота Энергия удара в мин. Отказ от 1 удара, см  
Дата забивки  
по плану По журналу изготовления по проекту фактически при забивке при добивке  
                         
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.365 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.387 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.375 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.349 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.344 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.312 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.387 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.377 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.384 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.394 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.389 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.379 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.305 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.375 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.322 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.309 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.372 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.375 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.308 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.385 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.350 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.356 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.365 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.375 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 12.09.2011 63.55 65.352 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.367 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.345 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.355 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.375 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.303 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.305 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.374 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.305 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.306 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.395 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
                         
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.346 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.358 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.359 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.346 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.359 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.393 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.379 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.359 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.349 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.337 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.347 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 15.09.2011 62.95 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.355 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.374 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.338 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.363 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.367 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.375 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.384 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.371 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.363 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.393 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.339 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.372 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.328 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.374 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.338 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.363 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.367 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.375 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.384 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.371 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 64.45 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.363 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.393 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.339 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.372 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.328 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.363 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.393 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.339 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.372 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.328 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.372 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.328 МГ3ш 33.0 8.00    
                         
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.346 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.358 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.359 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.346 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.359 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.393 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.379 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.359 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.349 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.337 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 20.09.2011 62.65 65.347 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.355 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.374 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.338 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.363 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.367 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.375 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.384 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.371 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.363 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.393 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.339 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.372 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.328 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.371 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.335 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.363 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.393 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.339 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.372 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.328 МГ3ш 33.0 8.00    
    С100.30-6 10.25 30Х30 14.10.2011 63.95 65.328 МГ3ш 33.0 8.00    

 

 

Производитель работ ___________________ _____________________ ____________________

(должность, фамилия, инициалы) (подпись) (дата.)


                       
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.346 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.358 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.359 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.346 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.359 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.335 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.393 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.335 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.379 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.359 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.349 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.337 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.347 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.335 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.355 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.335 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.374 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.338 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.363 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.367 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.375 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.384 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.335 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.371 МГ3ш 33.0 8.00  
    С100.30-6 10.25 30Х30   63. 50 65.335 МГ3ш 33.0 8.00  

 

Производитель работ ___________________ _____________________ ____________________

(должность, фамилия, инициалы) (подпись) (дата.)

 

Ноября 2013 г. ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА СЕМИНАР

КОМПЛЕКСНОЕ АДАПТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО: ОХВАТЫВАЯ ПАРАДОКСЫ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

АВТОР СЕМИНАРА НИК ОБОЛЕНСКИ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Ник Оболенски является прямым потомком знаменитой российской фамилии Оболенских. Род князей Оболенских представляет одну из самых замечательных отраслей потомства Рюрика. В настоящее время волею судьбы Ник живет и работает в Великобритании и является одним из ведущих специалистов в мире по лидерству и проведению организационных изменений.

Семинар для руководителей

Согласно комплексному адаптивному подходу, лидерство не должно практиковаться только людьми, формально назначенными на лидерские позиции. Лидерство представляет собой комплексный динамический процесс, затрагивающий всех в рамках конкретного предприятия.

Основной вывод: традиционное директивное лидерство становится все менее необходимым по мере повышения уровня комплексности. Данный курс по комплексному адаптивному лидерству сфокусирован на помощи практикам, пытающимся интерпретировать всё более сложные события и реагировать на них. Курс позволяет участникам научиться быть настоящими лидерами в комплексных динамично изменяющихся ситуациях и организациях, а также справляться с неопределенностью и парадоксами.

 

Автор курса и ведущий НИК ОБОЛЕНСКИ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Ник Оболенски, специалист в области лидерства и управления изменениями, за плечами которого опыт практика, консультанта, представителя академической среды и автора. Как практик, он занимал ряд должностей как в государственном и коммерческом секторе, так и в секторе НКО, в т.ч. с ответственностью на уровне директора в одной из фирм, входящих в FTSE 100, а также должность генерального директора в стартапах.

Как представитель академической среды, он неоднократно избирался MBA-профессором года в Nyenrode University, является гостевым профессором лидерства в Erasmus University, и бизнес-школ INSEAD во Франции и в LBS (Лондонская бизнес-школа, Великобритания).

 

 

Как консультант руководил проектами в области стратегического консалтинга по всему миру для Ernst & Young, а также руководил их исследовательской (Research Associates) практикой. Ник является сертифицированным консультантом по управлению (CMC) и специализируется на помощи организациям в формулировке выигрышных устойчивых стратегий с последующим вовлечением всей организации в комплексные изменения. Он также консультирует по вопросам лидерства и изменения организационной культуры.

Его публикации как автора включают в себя книгу «Практический реинжиниринг бизнеса – Инструменты и техники достижения эффективных изменений», которая была переведена на различные языке. Его последняя книга «Комплексное адаптивное лидерство: охватывая парадоксы и неопределенность» была опубликована в 2010 г.

Отзывы

Помощь Ника была крайне полезной в выражении месседжей, связанных с преобразованием бизнеса и управлением бизнес-процессами. Его вклад позволил нам вырастить наш бизнес программного обеспечения в области управления информационными ресурсами предприятий (Enterprise CM) на 100+% YoY в течение нескольких лет. Я с нетерпением жду следующего раза, когда я смогу снова поработать с Ником и поучиться у него.

Frederik Soendergaard-Jensen, Менеджер по продажам в области CM, IBM Дания

Ник в аудитории – это фантастика. Я неоднократно работал с ним в качестве директора программ в рамках Международной программы для высшего руководства в INSEAD. Он крайне профессионален, его отличает превосходная подача материала аудитории. Обратная связь, полученная мною от участников моей программы, была ошеломляюще положительной.

Michael Pich, профессор, бизнес-школа INSEAD, Франция




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поз. Прожекторные мачты | От автора. Часть 1. Основной фокус на двух аспектах - комплексный контекст и стратегии организаций.

Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 283. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Краткая психологическая характеристика возрастных периодов.Первый критический период развития ребенка — период новорожденности Психоаналитики говорят, что это первая травма, которую переживает ребенок, и она настолько сильна, что вся последую­щая жизнь проходит под знаком этой травмы...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия