Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРИЛОЖЕНИЕ. Таблица 1. Индексы цен в секторах экономики





СТАТИСТИКА ЦЕН [20]

Таблица 1. Индексы цен в секторах экономики

Таблица 2. Индексы цен производителей по видам экономической деятельности

Таблица 3. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта

Таблица 4. Индексы цен на приобретенные промышленными предприятиями основные виды топливно-энергетических ресурсов

Таблица 5. Средние цены производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию

Таблица 6. Индексы цен на первичном рынке жилья в федеральных округах Российской Федерации в 2003 г.

Таблица 7. Средние цены на первичном рынке жилья в федеральных округах Российской Федерации в 2003 г.

Таблица 8. Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров

Таблица 9. Индексы потребительских цен на отдельные группы непродовольственных товаров

Таблица 10. Индексы потребительских цен (тарифов) на отдельные группы платных услуг населению

Таблица 11. Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров

Таблица 12. Средние потребительские цены на отдельные непродовольственные товары

Таблица 1

Индексы цен в секторах экономики (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

 

  Год
               
Индекс потребительских цен 136, 5 120, 2 118, 6 115, 1 112, 0 111, 7 110, 9 109, 0
Индекс цен производителей промышленной продукции 167, 3 131, 6 110, 7 117, 1 113, 1 128, 8 113, 4 110, 4
Индекс цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию 199, 8 136, 5 125, 2 103, 2 108, 6 117, 7 103, 0 110, 4
Индекс цен производителей в строительстве 146, 0 135, 9 114, 4 112, 6 110, 3 114, 9 112, 1 112, 4
В том числе на строительно-монтажные работы 137, 3 140, 5 115, 2 114, 7 110, 6 118, 6 115, 8 114, 9
Индекс тарифов на грузовые перевозки 118, 2 151, 5 138, 6 118, 3 123, 5 109, 3 116, 6 132, 1

Таблица 2

Индексы цен производителей по видам экономической деятельности (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

 

Показатель Год
             
Производство промышленных товаров 131, 9 108, 3 117, 7 112, 5 128, 8 113, 4 110, 4
Добыча полезных ископаемых 149, 1 104, 0 125, 8 101, 8 164, 7 131, 0 101, 6
Обрабатывающие производства 124, 8 106, 3 113, 2 115, 8 121, 5 108, 1 113, 3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 141, 6 127, 4 126, 0 114, 5 112, 5 112, 6 110, 3

Таблица 3

Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

 

Показатель Год
               
Транспорт 118, 2 151, 5 138, 6 118, 3 123, 5 109, 3 116, 6 132, 1
По видам транспорта:                
железнодорожный 109, 9 169, 3 134, 4 119, 5 126, 5 112, 6 113, 3 108, 9
автомобильный 161, 9 136, 6 113, 9 112, 2 111, 2 115, 1 114, 3 108, 1
трубопроводный 116, 6 137, 4 158, 5 119, 2 124, 1 103, 4 121, 5 158, 0
морской 131, 3 109, 3 110, 2 102, 1 99, 6 106, 1 109, 4 96, 6
внутренний водный 145, 6 119, 2 104, 7 112, 9 110, 4 124, 8 111, 0 110, 9
воздушный 145, 3 112, 9 108, 4 107, 7 101, 8 101, 0 114, 1 103, 8

Таблица 4

Индексы цен на приобретенные промышленными организациями основные виды топливно-энергетических ресурсов (на конец года; в процентах к концу предыдущего года)

 

Показатель Год  
             
Электроэнергия 142, 9 131, 5 123, 3 107, 0 112, 2 109, 9 108, 4
Теплоэнергия 136, 4 117, 9 126, 2 111, 8 109, 7 118, 2 108, 7
Нефть 166, 5 70, 8 132, 7 137, 3 94, 3 144, 4 85, 9
Бензин автомобильный 137, 7 86, 3 97, 8 119, 1 135, 5 116, 9 111, 0
Топливо дизельное 156, 2 100, 2 107, 0 121, 3 132, 0 130, 9 102, 0
Мазут топочный 184, 6 79, 0 131, 0 91, 5 99, 8 151, 9 130, 4
Газ естественный 126, 1 122, 5 139, 9 122, 6 121, 2 119, 1 110, 9
Уголь для коксования 207, 8 111, 9 118, 6 125, 8 153, 2 98, 3 94, 5
Уголь энергетический каменный 130, 3 134, 0 106, 4 116, 3 112, 8 106, 6 110, 9
Уголь бурый 151, 8 158, 1 115, 5 111, 1 105, 3 105, 1 110, 5

Таблица 5

Средние цены производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию (в среднем за год; рублей за тонну)

 

  Год
               
Зерновые культуры 1 390   2 138 1 690 2 233 3 060   3 008
Пшеница 1 488 2 179 2 242 1 751 2 423 3 242 2 508 3 060
Рожь 1 091 1 992 1 877 1 264 1 349 2 509 2 346 2 474
Просо   1 523 1 634 1 556 2 952 2 488 1 860 2 559
Гречиха 4 757 4 509 3 063 3 002 5 062 5 192 4 581 5 352
Кукуруза 2 124   3 269 2 986 2 781 3 632 2 388  
Ячмень 1 086 1 822 1 822 1 500 1 94   2 560 2 805
Зернобобовые 2 297 3 365 3 487 2 825 2 824 3 704 3 216 3 425
Овес 1 011 1 637 1 703 1 509 1 666 2 444   2 517
Сахарная свекла               1 165
Лен (в переводе на волокно) 3 507     6 005 6 246 8 067 7 573 9 100
Картофель     3 676 4 648 5 377 4 708 5 234 5 568
Овощи 6 331 6 764   10 441 13 593 14 156 15 788 16 888
Помидоры 10 324 12 595 14 282 15 604 19 032 23 762 25 902 28 740
Огурцы 10 469 12 436 16 090 18 628 22 465 24 321 26 972 31 383
Лук репчатый 5 161 3 878 3 935 4 398 5 459 5 479 4 873 7 555
Капуста 2 988 2 598 3 540 4 627 5 295 3 943 5 404 5 280
Морковь 3 883 3 857 4 161 5 548 6 578 8 541 6 887 7 343
Свекла столовая 3 453 3 513 3 499       5 975 6 446
Косточковые плоды 3 993 4 487 6 082 7 482 6 462   10 521 23 130
Семечковые плоды 5 765 5 181 6 161 7 793 6 690 8 148   13 805
Ягоды культурные 10 833 12 622 13 363 14 722 17 531 18 923 22 379 30 265
Виноград 2 658 4 232 5 146 5 148 6 860 7 232 9 043 11 764
Бахчевые культуры     1 038 1 213 1 221 1 204 1 168 2 246
Скот и птица (в живом весе) 14 950 18 437 25 680 27 332 27 205 33 829 41 304 42 700
Крупный рогатый скот 11 729 14 142 19 775 26 017 22 126 25 803 34 003 39 235
Овцы и козы 8 672 12 009 16 720 19 858 25 301 21 741 29 199 30 356
Свиньи 16 247 20 152 31 310 33 117 30 842 39 123 50 420 51 821
Птица 16 507 20 481 26 868 25 710 28 613 35 897 40 813 39 822
Молоко 3 054 3 633 4 436 4 328 4 890   6 680  
Яйца, за 1000 шт.     1 233 1 287 1 331 1 660 1 712 1 651
Шерсть (в физическом весе) 16 847 24 307 28 418 28 868 30 591 31 829 24 480 24 427

Таблица 6

Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья в федеральных округах Российской Федерации (на конец года; в процентах к концу предыдущего периода)

 

Регион Год
               
Российская Федерация 156, 9 113, 1 125, 1 122, 5 118, 8 118, 5 117, 5 147, 7
По федеральным округам                
Центральный 154, 2 105, 1 116, 8 123, 1 124, 1 117, 7 113, 8 155, 2
Северо-Западный 177, 3 112, 0 120, 2 121, 4 130, 2 117, 2 109, 3 146, 3
Южный 120 6 106, 2 118, 9 122, 9 117, 3 118, 9 119, 2 123, 3
Приволжский 142, 6 124, 6 127, 1 118, 3 111, 7 121, 9 121, 5 154, 9
Уральский 153, 9 120, 6 171, 7 126, 2 103, 7 112, 4 133, 5 155, 6
Сибирский 117, 6 121, 6 155, 6 122, 4 109, 4 125, 3 126, 4 124, 8
Дальневосточный 141, 5 116, 1 129, 1 117, 2 121, 4 117, 5 127, 4 118, 0

Таблица 7

Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в федеральных округах Российской Федерации (на конец года; рублей за один квадратный метр общей площади)

 

Регион Год
               
Российская Федерация 5 049 8 678 10 567 12 939 16 320 20 809 25 393 36 221
По федеральным округам                
Центральный   11 107     21 411 28 433 34 772 47 821
Северо-Западный 6 445 8 670 10 123 12 791 17 371 21 178 24 442 37 456
Южный 4 250 6 182 7 754 10 036 11 938 14 740 17 720 23 072
Приволжский 4 357 7 156 9 201 10 785   14 723 17 851 28 964
Уральский   6 230 9 736 12 200 14 34С 17 424 23 410 35 385
Сибирский 3 673 5 482 8 928 11 364   16 578 21 209 23 952
Дальневосточный 7 090 7 988 13 281   18 103 22 281 26 356 31 459

Таблица 8

Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

 

Показатель Год
               
Продовольственные товары 135, 9 117, 9 117, 1 111, 0 110, 2 112, 3 109, 6 108, 7
Мясо и птица 133, 5 128, 3 128, 5 102, 7 108, 9 119, 6 118, 6 105, 9
Колбасные изделия и копчености 141, 6 123, 8 122, 4 106, 0 107, 0 119, 4 110, 1 107, 7
Мясные консервы 117, 0 108, 7 122, 8 109, 9 107, 3 113, 5 114, 4 107, 7
Рыбопродукты 134, 1 128, 4 123, 0 112, 1 108, 7 111, 8 113, 1 106, 9
Масло сливочное 103, 6 104, 1 104, 0 112, 0 111, 4 106, 8 108, 2 106, 8
Масло подсолнечное 109, 8 90, 7 142, 2 106, 5 107, 6 102, 1 102, 1 98, 8
Молоко и молочные продукты 138, 7 121, 1 116, 6 105, 9 113, 1 112, 8 110, 5 108, 7
Сыр 133, 9 113, 6 119, 2 100, 8 109, 6 108, 1 112, 0 104, 2
Яйца 100, 6 111, 7 114, 0 106, 3 110, 5 128, 7 86, 1 110, 4
Сахар-песок 73, 2 170, 7 95, 5 130, 8 94, 4 107, 5 99, 9 114, 9
Кондитерские изделия 131, 2 109, 9 109, 9 108, 9 111, 0 107, 9 106, 4 109, 1
Хлеб и хлебобулочные изделия 170, 2 116, 5 112, 4 104, 9 130, 4 116, 7 103, 0 111, 1
Крупа и бобовые 179, 5 83, 6 96, 5 126, 4 117, 0 111, 6 100, 2 112, 1
Макаронные изделия 140, 0 108, 4 111, 0 106, 5 114, 0 114, 6 101, 9 104, 7
Алкогольные напитки 143, 2 125, 0 112, 6 108, 9 109, 9 108, 7 107, 6 110, 1

Таблица 9

Индексы потребительских цен на отдельные группы непродовольственных товаров (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

 

Показатель Год
               
Непродовольственные товары 139, 2 118, 5 112, 7 110, 9 109, 2 107, 4 106, 4 106, 0
Хлопчатобумажные ткани 143, 8 119, 0 111, 9 107, 9 110, 7 108, 6 104, 3 104, 7
Шерстяные ткани 155, 2 125, 1 113, 6 108, 5 107, 1 106, 5 105, 9 105, 3
Шелковые ткани 171, 4 119, 8 112, 3 106, 9 106, 8 105, 9 105, 2 107, 9
Льняные ткани 159, 8 125, 8 114, 4 108, 3 105, 9 107, 1 107, 4 104, 3
Одежда 149, 5 122, 9 116, 2 112, 8 110, 8 108, 0 107, 5 107, 8
Верхний трикотаж 149, 2 123, 0 117, 5 115, 1 111, 1 108, 8 108, 3 107, 8
Бельевой трикотаж 160, 0 122, 2 116, 0 112, 5 111, 9 110, 0 109, 4 108, 5
Чулочно-носочные изделия 141, 7 115, 1 112, 2 109, 1 109, 5 107, 9 107, 0 106, 8

Таблица 10

Индексы потребительских цен (тарифов) на отдельные группы платных услуг населению (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

 

Показатель Год
             
Платные услуги населению 133, 7 136, 9 136, 2 122, 3 117, 7 121, 0 113, 9
Бытовые услуги 121, 8 125, 1 121, 7 118, 7 114, 0 115, 3 113, 2
Услуги пассажирского транспорта 134, 8 125, 3 126, 0 1t3, 7 118, 0 115, 8 114, 2
Услуги связи 130, 7 123, 3 137, 6 118, 7 109, 1 109, 9 102, 1
Жилищно-коммунальные услуги 142, 6 156, 8 148, 8 128, 7 123, 5 132, 7 117, 9
Услуги дошкольного воспитания 116, 7 124, 2 133, 6 115, 1 121, 6 132, 1 128, 5
Услуги учреждений культуры 140, 2 132, 7 132, 8 121, 8 119, 9 117, 7 115, 6
Экскурсионные услуги 126, 0 124, 1 118, 2 116, 7 124, 7 115, 5 107, 1
Санаторно-оздоровительные услуги 134, 7 126, 1 122, 1 119, 0 112, 8 111, 2 115, 2
Медицинские услуги 122, 9 122, 5 130, 7 122, 1 115, 0 118, 7 113, 6
Услуги физической культуры и спорта 131, 9 130, 4 132, 0 123, 5 119, 4 118, 6 116, 3
Услуги правового характера 103, 8 117, 9 101, 6 100, 9 101, 1 100, 1 121, 6

Таблица 11

Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров (на конец года; рублей за килограмм)

 

Показатель Год
               
Говядина (кроме бескостного мяса) 42, 01 52, 72 70, 33 72, 56 73, 90 93, 41 115, 77 131, 67
Свинина (кроме бескостного мяса) 43, 37 58, 45 79, 22 80, 98 82, 42 110, 47 131, 64 142, 00
Куры (кроме окорочков) 39, 28 48, 80 56, 92 58, 38 69, 32 69, 94 81, 35 78, 37
Колбаса вареная высшего сорта 61, 50 77, 97 96, 01 101, 50 106, 60 129, 94 142, 85 153, 94
Консервы мясные, за условную банку весом 350 г 18, 16 19, 52 24, 07 26, 55 28, 18 32, 04 37, 01 40, 10
Рыба мороженая неразделанная (кроме деликатесной) 23, 83 29, 54 36, 57 40, 39 42, 90 48, 68 55, 76 58, 69
Рыба соленая, специального посола, маринованная, копченая (кроме деликатесной) 47, 89 61, 22 75, 98 87, 99 93, 15 107, 99 130, 65 144, 92
Консервы рыбные натуральные с добавлением масла, за условную банку 19, 96 21, 15 25, 08 25, 11 25, 67 27, 61 30, 79 32, 28
Масло сливочное 66, 83 69, 12 71, 73 80, 08 37, 96 93, 96 102, 42 109, 71
Масло подсолнечное 25, 74 23, 20 33, 07 35, 76 38, 1 39, 10 40, 06 39, 41
Молоко цельное пастеризованное, за литр 8, 00 9, 70 11, 37 11, 96 13, 48 15, 52 17, 35 18, 76
Сыры сычужные 74, 32 85, 17 103, 06 102, 67 111, 95 122, 30 138, 72 144, 26
Яйца куриные, за десяток 14, 94 16, 57 18, 84 20, 06 22, 08 28, 44 24, 50 27, 06
Сахар-песок 9, 20 15, 62 14, 88 19, 47 18, 34 19, 69 19, 69 22, 71
Чай черный, байховый 140, 45 144, 19 155, 92 167, 80 173, 10 183, 01 193, 61 204, 25
Мука пшеничная 8, 04 8, 08 8, 48 8, 04 11, 40 13, 06 11, 91 12, 83
Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта 10, 96 12, 19 13, 69 14, 35 18, 69 21, 61 22, 24 24, 92
Рис шлифованный 17, 61 13, 03 13, 55 15, 69 16, 30 21, 04 21, 36 23, 45
Макаронные изделия 16, 30 17, 52 19, 43 20, 83 21, 68 24, 91 25, 68 26, 95
Картофель 5, 60 5, 19 6, 33 9, 51 7, 89 8, 12 9, 72 10, 94
Капуста свежая белокочанная 3, 97 4, 75 5, 99 9, 75 7, 02 7, 84 10, 21 9, 48
Лук репчатый 6, 72 6, 11 8, 34 11, 99 12, 52 11, 20 12, 77 16, 13
Яблоки 23, 28 22, 02 27, 59 31, 48 31, 72 34, 09 36, 87 44, 09
Водка обыкновенного качества отечественного производства, за литр 64, 84 84, 05 94, 76 102, 50 116, 45 134, 94 148, 89 166, 04
Коньяк ординарный отечественного производства, за литр 248, 30 308, 51 368, 00 427, 60 471, 65 512, 78 8 557, 90 647, 21
Вино игристое отечественного производства, за литр 84, 52 93, 38 105, 28 109, 40 113, 13 118, 16 124, 39 135, 76
Пиво отечественное, за литр 16, 01 20, 06 22, 91 25, 50 27, 05 28, 79 31, 00 33, 12

Таблица 12

Средние потребительские цены на отдельные непродовольственные товары (на конец года, рублей за штуку)

 

Показатель Год
               
Сорочка мужская верхняя из хлопчатобумажных и смесовых тканей 170, 59 226, 76 270, 48 312, 44 329, 37 357, 33 392, 86 430, 04
Юбка женская из шерстяных и полушерстяных тканей 324, 84 418, 59 510, 25 603, 29 646, 29 731, 08 846, 62 944, 82
Джемпер, свитер, жакет мужской 368, 30 448, 48 543, 59 641, 56 686, 54 753, 57 855, 39 941, 36
Носки мужские из хлопчатобумажной и смесовой пряжи, за пару 16, 85 20, 24 23, 72 26, 54 28, 12 30, 83 33, 99 36, 70
Колготки женские эластичные плотностью до 20 DEN 28, 78 32, 52 35, 37 38, 29 40, 28 45, 88 51, 25 56, 58
Ботинки, полуботинки мужские, кожаные, за пару 704, 73 914, 62 1093, 47 1237, 10 1316, 11 1428, 56 1559, 48 1679, 72
Сапоги женские зимние кожаные за пару 1486, 86 1838, 87 2098, 80 2274, 84 2338, 61 2490, 72 2685, 49 2931, 90
Телевизор цветного изображения, размер экрана по диагонали 51-54 см 6148, 16 6656, 92 7811, 84 8166, 64 7914, 32 7718, 89 7601, 69 7794, 71

ЛИТЕРАТУРА







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 788. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия