Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Винни-Пух и все-все-все





Таблица 3.1.

Распределение длины тела (см) по возрасту (мальчики)

Возраст Центили
             
  46,5 48,0 49,8 51,3 52,3 53,5 55,0
1 мес. 49,5 51,2 52,7 54,5 55,6 56,5 57,3
2 мес. 52,6 53,8 55,3 57,3 58,2 59,4 60,9
3 мес. 55,3 56,5 58,1 60,0 60,9 62,0 63,8
4 мес. 57,5 58,7 60,6 62,0 63,1 64,5 66,3
5 мес. 59,9 61,1 62,3 64,3 65,6 67,0 68,9
6 мес. 61,7 63,0 64,8 66,1 67,7 69,0 71,2
7 мес. 63,8 65,1 66,3 68,0 69,8 71,1 73,5
8 мес. 65,5 66,8 68,1 70,0 71,3 73,1 75,3
9 мес. 67,3 68,2 69,8 71,3 73,2 75,1 78,8
10 мес. 68,8 69,1 71,2 73,0 75,1 76,9 78,8
11 мес. 70,1 71,3 72,6 74,3 76,2 78,0 80,3
1 год 71,2 72,3 74,0 75,5 77,3 79,7 81,7
1г.3 мес. 74,8 75,9 77,1 79,0 81,0 83,0 85,3
1г.6 мес. 76,9 78,4 79,8 81,7 83,9 85,9 89,4
1г.9 мес. 79,3 80,8 82,3 84,3 86,5 88,3 91,2
2 года 81,3 83,0 84,5 86,8 89,0 90,8 94,0
2г.3 мес. 83,0 84,9 86,8 88,7 91,3 93,9 96,8
2г.6 мес. 84,5 87,0 89,0 91,3 93,7 95,5 99,0
2г.9 мес. 86,3 88,8 91,3 93,5 96,0 98,1 101,2
3 года 88,0 90,0 92,3 96,0 99,8 102,0 104,5
3 г.6 мес. 90,3 92,6 95,0 99,1 102,5 105,0 107,5
4 года 93.2 95,5 98,3 102,0 105,5 108.0 110,6
4 г.6 мес. 96,0 98,3 101,2 105,1 108,6 111,0 113,6
5 лет 98,9 101,5 104,4 108,3 112,0 114,5 117,0
5 л. 6 мес. 101,8 104,7 107,8 111,5 115,1 118,0 120,6
6 лет 105,0 107,7 110,9 115,0 118,7 121,1 123,8
6 л. 6 мес. 108,0 110,8 113,8 118,2 121,8 124,6 127,2
7 лет 111,0 113,6 116,8 121,2 125,0 128,0 130,6
8 лет 116,3 119,0 122,1 126,9 130,8 134,5 137,0
9 лет 121,5 124,7 125,6 133,4 136,3 140,3 143,0
10 лет 126,3 129,4 133,0 137,8 142,0 146,7 149,2
11 лет 131,3 134,5 138,5 143,2 148,3 152,9 156,2
12 лет 136,2 140,0 143,6 149,2 154,5 159,5 163,5
13 лет 141,8 145,7 149,8 154,8 160,6 166,0 170,7
14 лет 148,3 152,3 156,2 161,2 167,7 172,0 176,7
15 лет 154,6 158,6 162,5 166,8 173,5 177,6 181,6
16 лет 158,8 163,2 166,8 173,3 177,8 182,0 186,3
17 лет 162,8 166,6 171,6 177,3 181,6 186,0 188,5
 

Таблица 3.2.

Распределение длины тела (см) по возрасту (девочки)

Возраст Центили
             
  45,8 47,5 49,8 50,7 52,0 53,1 53,9
1 мес. 48,5 50,3 52,1 53,5 55,0 56,1 57,3
2 мес. 51,2 53,3 55,2 56,8 58,0 59,3 60,6
3 мес. 54 0 56,2 57,6 59,3 60,7 61,8 63,6
4 мес. 56,7 58,4 60,0 61,2 62,8 64,0 65,7
5 мес. 59,1 60,8 62,0 63,8 65,1 66,0 68,0
6 мес. 60,8 62,5 64,1 65,5 67,1 68,8 70,0
7 мес. 62,7 64,1 65,9 67,5 69,2 70,4 71,9
8 мес. 64,5 66,0 67,5 69,0 70,5 72,5 73,7
9 мес. 66,0 67,5 69,1 70,2 72,0 74,1 75,5
10 мес. 67,5 69,0 70,3 71,9 73,2 75,3 76,8
11 мес. 68,9 70,1 71,5 73,0 74,7 76,5 78,1
1 год 70,1 71,4 72,8 74,1 75,8 78,0 79,6
1г.3 мес. 72,9 74,5 76,0 77,1 79,1 81,5 83,4
1г.6 мес. 75,8 77,1 78,9 79,9 82,1 84,5 86,8
1г.9 мес. 78,0 79,5 81,2 82,9 84,5 87,5 89,5
2 года 80,1 81,7 83,3 85,2 87,5 90,1 92,5
2г.3 мес. 82,0 83,5 85,4 87,4 90,1 92,4 95,0
2г.6 мес. 83,8 85,7 87,7 89,8 92,3 95,0 97,3
2г.9 мес. 85,8 87,6 89,8 91,7 94,8 97,0 99,7
3 года 89,0 90,8 93,0 95,5 98,1 100,7 103,1
3 г.6 мес. 91,3 93,5 95,6 98,5 101,4 103,5 106,0
4 года 94,0 96,1 98,5 101,5 104,1 106,9 109,7
4 г.6 мес. 96,8 99,3 101,5 104,4 107,4 110,5 113,2
5 лет 124,0 102,5 104,7 107,5 110,7 113,6 116,7
5 л. 6 мес. 102,5 105,2 108,0 110,7 114,3 117,0 120,0
6 лет 105,3 108,0 110,9 114,1 118,0 120,6 124,0
6 л. 6 мес. 108,1 110,5 114,0 117,6 121,3 124,2 127,5
7 лет 111,1 113,6 116,9 120,8 124,8 128,0 131,3
8 лет 116,5 119,3 123,0 127,2 131,0 134,3 137,7
9 лет 122,0 124,8 128,4 132,8 137,0 140,5 144,8
10 лет 127,0 130,5 134,3 139,0 142,9 146,7 151,0
11 лет 131,8 136,2 140,2 145,3 148,8 153,2 157,7
12 лет 137,6 142,2 145,9 150,4 154,2 159,2 163,2
13 лет 143,0 148,3 151,8 155,5 159,8 163,7 168,0
14 лет 147,8 152,6 155,4 159,0 163,6 167,2 171,2
15 лет 150,7 154,4 157,2 161,2 166,0 169,2 173,4
16 лет 151,6 155,2 158,0 162,5 166,8 170,2 173,8
17 лет 152,2 155,8 158,6 162,8 169,2 170,4 174,2
 

 

Таблица 3.3.

Распределение массы тела (кг) по возрасту (мальчики)

Возраст Центили
             
  2,7 2,9 3,1 3,4 3,7 3,9 4,2
1 мес. 3,3 3,6 4,0 4,3 4,7 5,1 5,4
2 мес. 3,9 4,2 4,6 5,1 5,6 6,0 6,4
3 мес. 4,5 4,9 5,3 5,8 6,4 7,0 7,3
4 мес. 5,1 5,5 6,0 6,5 7,2 7,6 8,1
5 мес. 5,6 6,1 6,5 7,1 7,8 8,3 8,8
6 мес. 6,1 6,6 7,1 7,6 8,4 9,0 9,4
7 мес. 6,6 7,1 7,6 8,2 8,9 9,5 9,9
8 мес. 7,1 7,5 8,0 8,6 9.4 10,0 10,5
9 мес. 7,5 7,9 8,4 9,1 9,8 10,5 11,0
10 мес. 7,9 8,3 8,8 9,5 10,3 10,9 11,4
11 мес. 8,2 8,6 9,1 9,8 10,6 11,2 11,8
1 год 8,5 8,9 9,4 10,0 10,9 11,6 12,1
1г.3 мес. 9,2 9,6 10,1 10,8 11,7 12,4 13,0
1г.6 мес. 9,7 10,2 10,7 11,5 12,4 13,0 13,7
1г.9 мес. 10,2 10,6 11,2 12,0 12,9 13,6 14,3
2 года 10,6 11,0 11,7 12,6 13,5 14,2 15,0
2г.3 мес. 11,0 11,5 12,2 13,1 14,1 14,8 15,6
2г.6 мес. 11,4 11,9 12,6 13,7 14,6 15,4 16,1
2г.9 мес. 11,6 12,3 13,1 14,2 15,2 16,0 16,8
3 года 12,1 12,8 13,8 14,8 16,0 16,9 17,7
3 г.6 мес. 12,7 13,5 14,3 15,6 16,8 17,9 18,8
4 года 13,4 14,2 15,1 16,4 17,8 19,4 20,3
4 г.6 мес. 14,0 14,9 15,9 17,2 18,8 20,3 21,6
5 лет 14,8 15,7 16,8 18,3 20,0 21,7 23,4
5 л. 6 мес. 15,5 16,6 17,7 19,3 21,3 23,2 24,9
6 лет 16,3 17,5 18,8 20,4 22,6 24,7 26,7
6 л. 6 мес. 17,2 18,6 19,9 21,6 23,9 26,3 28,8
7 лет 18,0 19,5 21,0 22,9 25,4 28,0 30,8
8 лет 20,0 21,5 23,3 25,5 28,3 31,4 35,5
9 лет 21,9 23,5 25,6 28,1 31,5 35,1 39,1
10 лет 23,9 25,6 28,2 31,4 35,1 39,7 44,7
11 лет 26,0 28,0 31,0 34,9 39,9 44,9 51,5
12 лет 28,2 30,7 34,4 38,8 45,1 50,6 58,7
13 лет 30,9 33,8 38,0 43,4 50,6 56,8 66,0
14 лет 34,3 38,0 42,8 48,8 56,6 63,4 73,2
15 лет 38,7 43,0 48,3 54,8 62,8 70,0 80,1
16 лет 44,0 48,3 54,0 61,0 69,6 76,5 84,7
17 лет 49,3 54,6 59,8 66,3 74,0 80,1 87,8
 

Таблица 3.4.

Распределение массы тела (кг) по возрасту (девочки)

Возраст Центили
             
  2,6 2,8 3,0 3,3 3,7 3,9 4,1
1 мес. 3,3 3,6 3,8 4,2 4,5 4,7 5,1
2 мес. 3,8 4,2 4,5 4,8 5,2 5,5 5,9
3 мес. 4,4 4,8 5,2 5,5 5,9 6,3 6,7
4 мес. 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0 7,5
5 мес. 5,5 5,9 6,3 6,7 7,2 7,7 8,1
6 мес. 5,9 6,3 6,8 7,3 7,8 8,3 8,7
7 мес. 6,4 6,8 7,3 7,7 8,4 8,9 9,3
8 мес. 6,7 7,2 7,6 8,2 8,8 9,3 9,7
9 мес. 7,1 7,5 8,0 8,6 9,2 9,7 10,1
10 мес. 7,4 7,9 8,4 9,0 9,6 10,1 10,5
11 мес. 7,7 8,3 8,7 9,3 9,9 10,5 10,9
1 год 8,0 8,5 9,0 9,6 10,2 10,8 11,3
1г.3 мес. 8,6 9,2 9,7 10,8 10,9 11,5 12,1
1г.6 мес. 9,2 9,8 10,3 10,8 11,5 12,2 12,8
1г.9 мес. 9,7 10,3 10,6 11,5 12,2 12,8 13,4
2 года 10,2 10,8 11,3 12,1 12,8 13,5 14,1
2г.3 мес. 10,6 11,2 11,7 12,6 13,3 14,2 14,8
2г.6 мес. 11,0 11,6 12,3 13,2 13,9 14,8 15,5
2г.9 мес. 11,5 12,1 12,7 14,3 14,5 15,4 16,3
3 года 11,7 12,5 13,3 13,7 15,5 16,5 17,6
3 г.6 мес. 12,3 13,4 14,0 15,0 16,4 17,7 18,6
4 года 13,0 14,0 14,8 15,9 17,6 18,9 20,0
4 г.6 мес. 13,9 14,8 15,8 16,9 18,5 20,3 21,5
5 лет 14,7 15,7 16,6 18,1 19,7 21,6 23,2
5 л. 6 мес. 15,5 16,6 17,7 19,3 21,1 23,1 25,1
6 лет 16,3 17,4 18,7 20,4 22,5 24,8 27,1
6 л. 6 мес. 17,1 18,3 19,7 21,5 23,8 26,5 29,3
7 лет 17,9 19,4 20,6 22,7 25,3 28,3 31,6
8 лет 20,0 21,4 23,0 25,1 28,5 32,1 36,3
9 лет 21,9 23,4 25,5 28,2 32,0 36,3 41,0
10 лет 22,7 25,0 27,7 30,6 34,9 39,8 47,4
11 лет 24,9 27,8 30,7 34,3 38,9 44,6 55,2
12 лет 27,8 31,8 36,0 40,0 45,4 51,8 63,4
13 лет 32,0 38,7 43,0 47,5 52,5 59,0 69,0
14 лет 37,6 43,8 48,2 52,8 58,0 64,0 72,2
15 лет 42,0 46,8 50,6 55,2 60,4 66,5 74,9
16 лет 45,2 48,4 51,8 56,5 61,3 67,6 75,6
17 лет 46,2 49,2 52,9 57,3 61,9 68,0 76,0
 

Таблица 3.5.

Распределение окружности головы (см) по возрасту (мальчики)

Возраст Центили
             
  32,8 33,7 34,0 35,2 35,5 36,7 37,6
1 мес. 34,6 35,5 36,3   38,0 39,1 40,3
2 мес. 36,5 37,4 38,2 39,0 40,0 41,0 42,0
3 мес. 38,2 39,0 39,7 40,6 41,5 42,5 43,3
4 мес. 39,5 40,2 40,9 41,8 42,8 43,6 44,4
5 мес. 40,5 41,2 41,9 42,7 43,8 44,6 45,4
6 мес. 41,5 42,0 42,8 43,9 44,8 45,5 46,3
9 мес. 43,4 44,0 44,8 45,8 46,7 47,4 48,0
1 год 44,6 45,3 46,2 47,1 48,0 48,6 49,3
1г.3 мес. 45,4 46,1 46,9 47,9 48,9 49,5 50,1
1г.6 мес. 46,0 46,6 47,5 48,5 49,7 50,2 50,8
1г.9 мес. 46,5 47,2 48,0 49,1 50,1 50,6 51,1
2 года 47,0 47,6 48,4 49,5 50,5 50,9 51,5
3 года 48,1 48,7 49,5 50,5 51,6 52,3 53,0
4 года 48,6 49,4 50,2 51,1 52,0 52,9 53,7
5 лет 49,1 49,9 50,7 51,6 52,5 53,3 54,1
6 лет 49,4 50,2 51,0 51,9 52,8 53,6 54,4
7 лет 49,6 50,4 51,2 52,1 53,0 53,8 54,6
8 лет 49,8 50,6 51,4 52,3 53,2 54,0 54,8
9 лет 50,0 50,8 51,6 52,5 53,4 54,2 55,0
10 лет 50,2 51,0 51,8 52,7 53,7 54,5 55,3
11 лет 50,4 51,3 52,1 53,1 54,1 54,9 55,7
12 лет 50,8 51,7 52,5 53,6 54,6 55,4 56,4
13 лет 51,2 52,2 53,1 54,1 55,1 56,1 57,0
14 лет 51,7 52,6 53,6 54,6 55,6 56,6 57,5
15 лет 52,0 52,9 53,8 54,9 55,8 56,8 57,6
16 лет 52,2 53,1 54,0 55,0 56,0 56,9 57,7
 

Таблица 3.6.

Распределение окружности головы (см) по возрасту (девочки)

Возраст Центили
             
  31,7 32,5 - 34,1 - 35,5 36,3
1 мес. 34,2 35,0 35,8 36,6 37,4 38,1 39,0
2 мес. 35,7 36,7 37,4 38,2 39,0 39,8 40,7
3 мес. 37,1 38,0 38,7 39,5 40,4 41,2 42,0
4 мес. 38,3 39,1 39,9 40,7 41,4 42,2 43,0
5 мес. 39,5 40,3 41,0 41,7 42,5 43,2 44,0
6 мес. 40,6 41,5 42,0 43,0 43,4 44,2 45,0
9 мес. 42,3 42,9 43,5 44,6 45,6 46,4 46,8
1 год 43,5 44,2 44,9 45,7 46,5 47,3 48,0
1г.3 мес. 44,2 45,2 45,9 46,7 47,5 48,3 49,0
1г.6 мес. 45,0 45,8 46,5 47,3 48,2 49,0 49,8
1г.9 мес. 45,5 46,1 46,9 47,8 48,7 49,5 50,4
2 года 45,8 46,6 47,4 48,2 49,2 50,0 50,8
3 года 47,0 47,6 48,5 49,6 50,2 51,1 51,8
4 года 47,8 48,6 49,3 50.2 51,1 51,8 52,6
5 лет 48,4 49,2 49,8 50,8 51,7 52,4 53,2
6 лет 48,8 49,6 50,3 51,2 52,0 52,8 53,6
7 лет 49,1 49,9 50,6 51,5 52,5 53,1 53,9
8 лет 49,3 50,1 50,8 51,7 52,7 53,3 54,1
9 лет 49,5 50,2 51,0 51,9 52,9 53,5 54,3
10 лет 49,7 50,5 51,3 52,2 53,2 53,9 54,6
11 лет 50,2 51,0 51,8 52,7 53,7 54,4 55,1
12 лет 50,6 51,5 52,3 53,2 54,0 54,9 55,6
13 лет 51,2 52,0 52,8 53,6 54,5 55,2 56,0
14 лет 51,7 52,5 53,2 54,0 54,8 55,5 56,2
15 лет 52,1 52,8 53,4 54,2 34,9 55,6 56,3
16 лет 52,2 52,9 53,6 54,3 55,0 55,7 56,4
 

Таблица 3.7.

Распределение окружности груди (см) по возрасту (мальчики)

Возраст Центили
             
  31,7 32,3 33,5 34,8 36,6 36,8 37,8
1 мес. 33,3 34,1 35,2 36,5 37,9 38,9 40,2
2 мес. 35,0 35,7 36,9 38,3 39,8 40,8 42,0
3 мес. 36,5 36,5 37,2 38,4 39,9 41,6 42,7
4 мес. 37,9 38,6 39,8 41,4 43,4 44,6 45,9
5 мес. 39,3 40,1 41,2 42,9 45,0 45,7 47,6
6 мес. 40,6 41,4 42,5 44,3 46.3 47,6 49,0
7 мес. 41,7 42,5 43,6 45,5 47,5 48,9 50,1
8 мес. 42,7 43,5 44,6 46,4 48,5 49,9 51,1
9 мес. 43,6 44,4 45,4 47,2 49,3 50,8 52,0
10 мес. 44,3 45,1 46,1 47,9 50,0 51,4 52,8
11 мес. 44,8 45,6 46,6 48,4 50,6 52,0 53,5
1 год 45,3 46,1 47,0 48,7 51,0 52,5 54,1
1г.3 мес. 46,0 46,8 47,9 49,8 51,9 53,4 55,1
1г.6 мес. 46,5 47,4 48,6 50,4 52,4 53,9 55,6
1г.9 мес. 47,0 47,9 49,1 50,8 52,9 54,3 56,0
2 года 47,6 48,4 49,5 51,4 53,2 54,7 56,4
2г.3 мес. 47,9 48,7 49,9 51,7 53,4 55,2 56,8
2г.6 мес. 48,2 49,0 50,3 52,0 53,9 55,5 57,3
2г.9 мес. 48,4 49,3 50,5 52.3 54,2 55,8 57,7
3 года 49,6 49,7 50,8 52,3 54,6 56,4 58,2
3 г.6 мес. 49,2 50,3 51,5 53,1 55,0 57,1 59,0
4 года 50,0 51,2 52,4 53,8 55,8 58,0 59,9
4 г.6 мес. 50,8 52,0 53,3 54,7 56,9 59,0 61,2
5 лет 51,3 52,8 54,0 55,6 58,0 60,0 62,6
5 л. 6 мес. 52,2 53,5 55,0 56,6 59,1 61,3 63,7
6 лет 53,0 54,4 56,0 57,7 60,2 62,5 65,1
6 л. 6 мес. 53,8 55,2 57,0 58,8 61,3 63,8 66,4
7 лет 54,6 56,2 57,9 59,8 62,3 65,1 67,9
8 лет 56,2 58,0 60,0 61,9 64,8 67,8 70,8
9 лет 57,7 59,6 61,9 64,1 67,0 70,6 73,6
10 лет 59,3 61,4 63,8 66,4 69,8 73,6 76,8
11 лет 61,1 63,0 66,0 68,9 74,9 76,2 79,8
12 лет 62,6 65,0 68,0 71,1 72,1 79,0 82,8
13 лет 64,7 67,3 70,2 73,5 78,2 82,1 87,0
14 лет 67,0 69,9 73,1 76,6 81,7 86.3 91,0
15 лет 70,0 72,9 76,3 80,2 85,7 90,1 94,3
16 лет 73,3 76,2 80,0 84,5 89,9 93,6 97,0
17 лет 77,0 80,0 82,9 87,2 92,2 95,5 98,4
 

 

Таблица 3.8.

Распределение окружности груди (см) по возрасту (девочки)

Возраст Центили
             
  31,0 32,0 32,8 34,0 35,2 36,0 37,0
1 мес. 33,0 34,0 34,9 35,9 37,1 38,1 39,0
2 мес. 34,6 35,6 36,6 37,7 38,8 39,9 40,9
3 мес. 36,3 37,3 38,3 39,4 40,5 41,4 42,8
4 мес. 38,0 38,9 39,8 40,9 42,1 43,0 44,3
5 мес. 39,5 40,3 41,2 42,3 43,5 44,5 45,7
6 мес. 40,7 41,6 42,4 43,5 44,7 45,8 47,1
7 мес. 41,8 42,7 43,6 44,6 45,8 47,2 48,5
8 мес. 42,8 43,7 44,6 45,7 46,9 48,3 49,8
9 мес. 43,6 44,5 45,5 46,6 47,8 49,3 50,9
10 мес. 44,3 45,2 46,2 47,2 48,6 50,1 51,7
11 мес. 45,0 45,8 46,8 47,8 49,3 50,8 52,3
1 год 45,5 46,3 47,2 48,3 49,9 51,4 52,8
1г.3 мес. 46,4 47,3 48,0 49,3 50,8 52,3 53,9
1г.6 мес. 47,1 47,8 48,7 49,9 51,3 52,9 54,5
1г.9 мес. 47,5 48,2 49,1 50,4 51,9 53,5 55,0
2 года 47,8 48,5 49,5 50,2 52,5 54,0 55,6
2г.3 мес. 47,9 48,8 49,8 51,3 53,0 54,5 56.2
2г.6 мес. 48,0 49,0 50,0 51,5 53,3 54,9 56,8
2г.9 мес. 48,1 49,0 50,0 51,8 53,6 51,8 57,2
3 года 48,2 49,1 50,3 51,8 53,9 56,0 57,6
3 г.6 мес. 48,6 49,7 50,9 52,5 54,3 56,2 57,8
4 года 49,2 50,4 51,6 53,2 55,1 56,9 58,6
4 г.6 мес. 49,6 51,0 52,3 54,0 55,8 57,8 59,7
5 лет 50,4 51,6 53,0 54,8 56,8 58,8 61,0
5 л. 6 мес. 50,8 52,4 53,8 55,7 57,8 60,0 62,2
6 лет 51,5 53,0 54,7 56,6 58,8 61,2 63,6
6 л. 6 мес. 52,3 53,8 55,5 57,5 59,8 62,4 64,7
7 лет 53,2 54,6 56,4 58,4 61,0 63,8 66,5
8 лет 54,7 56,3 58,2 60,8 64,2 67,6 70,5
9 лет 56,3 58,0 60,0 63,4 67,7 71,4 75,1
10 лет 58,0 60,0 62,0 66,0 71,3 75,5 78,8
11 лет 59,7 62,2 64,4 68,7 74,5 78,6 82,4
12 лет 61.9 64,5 67,1 71,6 77,6 81,9 86,0
13 лет 64,3 66,8 69,9 74,6 80,8 85,0 88,6
14 лет 67,0 69,8 73,0 77,8 83,6 87,6 90,9
15 лет 70,0 72,9 76,3 80,4 85,6 89,4 92,6
16 лет 73,0 75,8 78,8 82,6 87,1 90,6 93,9
17 лет 75,4 78,0 80,6 83,8 88,0 91,0 94,5
 

Король Лев (The Lion King)

— Ничего, сир. В семье не без урода — в моей даже двое… Умудряются портить все торжественные события….

Крошка Енот

От улыбки хмурый день светлей
От улыбки в небе радуга проснется

И тогда наверняка вдруг запляшут облака
И кузнечик запиликает на скрипке
С голубого ручейка начинается река
Ну а дружба начинается с улыбки.

 

Король Лев (The Lion King)

You said you'd always be there for me.
But you're not.

Ты обещал всегда быть со мной.
А тебя нет.

Смешарики

— А сейчас я вам почитаю. По-французски.
— Шел бы ты отсюда! По-английски!

Чёрный Плащ (Darkwing Duck)

Я не люблю две вещи: оправдания и несбитые кегли…

Чёрный Плащ (Darkwing Duck)

Народная мудрость гласит:"Если что-то не получается, действуй головой". Не поможет голова, ищи что-нибудь по-твёрдже…

Шапокляк

Я вам покажу, как Чебурашек обижать!

Шрек 3 (Shrek 3)

Со временем учишься не обращать внимания на ярлыки и доверять себе.

Жил-был пёс

Алкоголь — как соль. Можно, конечно, без него. Но не вкусно.

 

 

Бэмби (Bambi)

Если не знаешь, что сказать, то лучше промолчи.

Иван Царевич и Серый Волк

— Чего это она плачет?
— Может, от радости?
— Что-то слишком сильно она радуется.

Иван Царевич и Серый Волк

А подари мне тоже вот эту штучку, я в ней чудика пугать буду. Раньше б я у тебя конечно ее отобрал, но я ж теперь добрый, поэтому я прошу! Но предупреждаю, если ты мне ее не отдашь я у тебя ее силой отберу, на мелкие кусочки тебя разорву, в порошок сотру, изпепелю.

Король Лев (The Lion King)

— А что ты сделал?
— Ужасную вещь. Я не хочу про это говорить.
— Ну, а нам неохота слушать.

Король Лев (The Lion King)

— Что тебя грызет?
— Ничего, он наверху цепи питания!

Винни-Пух и все-все-все

Я тучка, тучка, тучка,
Я вовсе не медведь.
Ах, как приятно тучке
По небу лететь!

Винни-Пух и все-все-все

Он всегда был не прочь подкрепиться. Кроме того, он был поэт.

Алёша Попович и Тугарин Змей

Да, вот это женщина! Слушай, Тихон, ты присмотрись. А что? Будешь как за каменной стеной, да и вообще, по хозяйству.

Алёша Попович и Тугарин Змей

— Стойте, поглядите, а на камне – то что-то написано. Тихон, давай читай!
— К-к-т-о п-ря-м-о п-ой-д-ё-т.
— Чего – чего?
— К-к-т-о п-ря-м-о п-ой-д-ё-т.
— Тихон, ты не торопись, сосредоточься. Мы пока лагерь разобьем, глядишь, к утру и дочитаешь.

 

Алёша Попович и Тугарин Змей

— Давайте спокойно все обсудим. Да, я говорящий конь, но ведь это же не повод для драки!
— Не слушай его, отруби ему голову.







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 482. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности. 1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности. 1.1. Международная безопасность (глобальная и...

Прием и регистрация больных Пути госпитализации больных в стационар могут быть различны. В цен­тральное приемное отделение больные могут быть доставлены: 1) машиной скорой медицинской помощи в случае возникновения остро­го или обострения хронического заболевания...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Сущность, виды и функции маркетинга персонала Перснал-маркетинг является новым понятием. В мировой практике маркетинга и управления персоналом он выделился в отдельное направление лишь в начале 90-х гг.XX века...

Разработка товарной и ценовой стратегии фирмы на российском рынке хлебопродуктов В начале 1994 г. английская фирма МОНО совместно с бельгийской ПЮРАТОС приняла решение о начале совместного проекта на российском рынке. Эти фирмы ведут деятельность в сопредельных сферах производства хлебопродуктов. МОНО – крупнейший в Великобритании...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия