Студопедия — Изменение параметров атмосферы по высоте
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Изменение параметров атмосферы по высоте






Вы-сота H Темпе-ратура Т Давление p Плотность Скорость звука Коэффициенты вязкости
км К Па кг/м3 м/с м2 Нс/м2
Тропосфера
  288,2 1,013E+05 1,225E+00 340,3 1,458E-05 1,786E-05
  281,6 8,988E+04 1,112E+00 336,4 1,578E-05 1,754E-05
  275,1 7,950E+04 1,007E+00 332,5 1,710E-05 1,722E-05
  268,6 7,012E+04 9,094E-01 328,6 1,857E-05 1,689E-05
  262,1 6,166E+04 8,195E-01 324,6 2,021E-05 1,656E-05
  255,6 5,404E+04 7,365E-01 320,5 2,203E-05 1,622E-05
  249,1 4,721E+04 6,602E-01 316,4 2,406E-05 1,589E-05
  242,6 4,110E+04 5,901E-01 312,2 2,634E-05 1,555E-05
  236,1 3,564E+04 5,259E-01 308,0 2,890E-05 1,520E-05
  229,6 3,079E+04 4,671E-01 303,8 3,179E-05 1,485E-05
  223,1 2,649E+04 4,136E-01 299,5 3,505E-05 1,450E-05
Тропопауза
  216,7 2,269E+04 3,648E-01 295,1 3,875E-05 1,414E-05
  216,7 1,939E+04 3,118E-01 295,1 4,535E-05 1,414E-05
  216,7 1,657E+04 2,665E-01 295,1 5,306E-05 1,414E-05
  216,7 1,416E+04 2,277E-01 295,1 6,208E-05 1,414E-05
  216,7 1,211E+04 1,947E-01 295,1 7,263E-05 1,414E-05
  216,7 1,035E+04 1,664E-01 295,1 8,497E-05 1,414E-05
  216,7 8,845E+03 1,422E-01 295,1 9,941E-05 1,414E-05
  216,7 7,561E+03 1,216E-01 295,1 1,163E-04 1,414E-05
  216,7 6,464E+03 1,039E-01 295,1 1,360E-04 1,414E-05
  216,7 5,526E+03 8,886E-02 295,1 1,591E-04 1,414E-05
  216,7 4,725E+03 7,597E-02 295,1 1,861E-04 1,414E-05
  216,7 4,040E+03 6,496E-02 295,1 2,177E-04 1,414E-05
  216,7 3,454E+03 5,554E-02 295,1 2,545E-04 1,414E-05
  216,7 2,954E+03 4,750E-02 295,1 2,977E-04 1,414E-05
  216,7 2,526E+03 4,062E-02 295,1 3,481E-04 1,414E-05
Стратосфера
  219,4 2,162E+03 3,434E-02 296,9 4,162E-04 1,429E-05
  222,1 1,855E+03 2,909E-02 298,8 4,965E-04 1,444E-05
  224,9 1,594E+03 2,469E-02 300,6 5,909E-04 1,459E-05
  227,6 1,372E+03 2,100E-02 302,4 7,018E-04 1,474E-05
  230,3 1,184E+03 1,790E-02 304,2 8,317E-04 1,489E-05
  233,1 1,023E+03 1,529E-02 306,0 9,837E-04 1,504E-05
  235,8 8,852E+02 1,308E-02 307,8 1,161E-03 1,518E-05

Продолжение таблицы 8

Вы-сота H Темпе-ратура Т Давление p Плотность Скорость звука Коэффициенты вязкости
км К Па кг/м3 м/с м2 Нс/м2
  238,5 7,675E+02 1,121E-02 309,6 1,367E-03 1,533E-05
  241,3 6,666E+02 9,625E-03 311,4 1,608E-03 1,547E-05
  244,0 5,799E+02 8,280E-03 313,1 1,886E-03 1,562E-05
  246,7 5,053E+02 7,135E-03 314,9 2,209E-03 1,576E-05
  249,5 4,410E+02 6,158E-03 316,6 2,583E-03 1,590E-05
  252,2 3,854E+02 5,324E-03 318,4 3,014E-03 1,605E-05
  254,9 3,374E+02 4,610E-03 320,1 3,511E-03 1,619E-05
  257,6 2,957E+02 3,999E-03 321,8 4,084E-03 1,633E-05
  260,4 2,596E+02 3,473E-03 323,5 4,741E-03 1,647E-05
  263,1 2,282E+02 3,022E-03 325,2 5,496E-03 1,661E-05
  265,8 2,009E+02 2,633E-03 326,8 6,361E-03 1,675E-05
  268,5 1,771E+02 2,297E-03 328,5 7,350E-03 1,689E-05
  271,3 1,563E+02 2,007E-03 330,2 8,481E-03 1,702E-05
Стратопауза
  274,0 1,381E+02 1,756E-03 331,8 9,770E-03 1,716E-05
  274,0 1,223E+02 1,554E-03 331,8 1,104E-02 1,716E-05
  274,0 1,081E+02 1,375E-03 331,8 1,248E-02 1,716E-05
  274,0 9,564E+01 1,216E-03 331,8 1,411E-02 1,716E-05
  274,0 8,459E+01 1,075E-03 331,8 1,596E-02 1,716E-05
  274,0 7,482E+01 9,512E-04 331,8 1,804E-02 1,716E-05
  274,0 6,618E+01 8,414E-04 331,8 2,039E-02 1,716E-05
  274,0 5,854E+01 7,442E-04 331,8 2,306E-02 1,716E-05
  274,0 5,178E+01 6,584E-04 331,8 2,606E-02 1,716E-05
Мезосфера
  270,6 4,577E+01 5,893E-04 329,7 2,882E-02 1,699E-05
  267,1 4,040E+01 5,268E-04 327,6 3,191E-02 1,681E-05
  263,7 3,560E+01 4,703E-04 325,5 3,538E-02 1,664E-05
  260,3 3,132E+01 4,192E-04 323,4 3,927E-02 1,646E-05
  256,8 2,751E+01 3,731E-04 321,3 4,365E-02 1,629E-05
  253,4 2,412E+01 3,316E-04 319,1 4,858E-02 1,611E-05
  250,0 2,111E+01 2,942E-04 316,9 5,415E-02 1,593E-05
  246,5 1,844E+01 2,606E-04 314,8 6,044E-02 1,575E-05
  243,1 1,609E+01 2,305E-04 312,6 6,755E-02 1,557E-05
  239,7 1,400E+01 2,035E-04 310,4 7,562E-02 1,539E-05
  236,3 1,216E+01 1,794E-04 308,1 8,478E-02 1,521E-05
  232,8 1,055E+01 1,578E-04 305,9 9,521E-02 1,502E-05
  229,4 9,124E+00 1,386E-04 303,6 1,071E-01 1,484E-05
  226,0 7,878E+00 1,214E-04 301,4 1,207E-01 1,465E-05

Окончание таблицы 8

Вы-сота H Темпе-ратура Т Давление p Плотность Скорость звука Коэффициенты вязкости
км К Па кг/м3 м/с м2 Нс/м2
  222,6 6,786E+00 1,062E-04 299,1 1,362E-01 1,447E-05
  219,1 5,833E+00 9,273E-05 296,8 1,540E-01 1,428E-05
  215,7 5,002E+00 8,078E-05 294,4 1,744E-01 1,409E-05
  212,3 4,279E+00 7,021E-05 292,1 1,979E-01 1,390E-05
  208,9 3,651E+00 6,090E-05 289,7 2,250E-01 1,370E-05
  205,5 3,108E+00 5,269E-05 287,4 2,564E-01 1,351E-05
  202,1 2,638E+00 4,549E-05 285,0 2,928E-01 1,332E-05
  198,6 2,234E+00 3,917E-05 282,5 3,350E-01 1,312E-05
  195,2 1,885E+00 3,365E-05 280,1 3,841E-01 1,292E-05
  191,8 1,587E+00 2,882E-05 277,6 4,415E-01 1,273E-05
  188,4 1,332E+00 2,462E-05 275,2 5,087E-01 1,253E-05
Мезопауза
  185,0 1,114E+00 2,098E-05 272,7 5,875E-01 1,233E-05
  185,0 1,353Е-01 2,846Е-06 272,7
Термосфера
    2,138Е-02 3,734Е-07
    2,044Е-03 1,480Е-08
    7,502Е-04 3,020Е-09
    4,018Е-0,4 1,123Е-09
    2,505Е-04 6,015Е-10
    1,629Е-04 3,673Е-10
    2,565Е-05 4,757Е-11
    5,661Е-06 8,994Е-12
    1,586Е-06 2,212Е-12
    5,308Е-07 6,617Е-13
    2,037Е-07 2,302Е-13

 


назад

Таблица 9

ПЛОТНОСТЬ ВОЗДУХА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Темпе ратура оС Давление атмосферы, мм.рт.ст.
                   
Плотность воздуха , кг/м3
-30 1,4717 1,4622 1,4526 1,4431 1,4335 1,4239 1,4144 1,4048 1,3953 1,3857
-28 1,4597 1,4502 1,4408 1,4313 1,4218 1,4123 1,4028 1,3934 1,3839 1,3744
-26 1,4479 1,4385 1,4291 1,4197 1,4103 1,4009 1,3915 1,3821 1,3727 1,3633
-24 1,4363 1,4269 1,4176 1,4083 1,3990 1,3896 1,3803 1,3710 1,3616 1,3523
-22 1,4248 1,4156 1,4063 1,3971 1,3878 1,3786 1,3693 1,3600 1,3508 1,3415
-20 1,4136 1,4044 1,3952 1,3860 1,3768 1,3677 1,3585 1,3493 1,3401 1,3309
-18 1,4025 1,3934 1,3843 1,3751 1,3660 1,3569 1,3478 1,3387 1,3296 1,3205
-16 1,3915 1,3825 1,3735 1,3644 1,3554 1,3464 1,3373 1,3283 1,3193 1,3102
-14 1,3808 1,3718 1,3629 1,3539 1,3449 1,3360 1,3270 1,3180 1,3091 1,3001
-12 1,3702 1,3613 1,3524 1,3435 1,3346 1,3257 1,3168 1,3079 1,2990 1,2901
-10 1,3598 1,3510 1,3421 1,3333 1,3245 1,3157 1,3068 1,2980 1,2892 1,2803
-8 1,3495 1,3408 1,3320 1,3233 1,3145 1,3057 1,2970 1,2882 1,2794 1,2707
-6 1,3394 1,3307 1,3220 1,3133 1,3046 1,2959 1,2872 1,2785 1,2699 1,2612
-4 1,3295 1,3208 1,3122 1,3036 1,2949 1,2863 1,2777 1,2690 1,2604 1,2518
-2 1,3197 1,3111 1,3025 1,2940 1,2854 1,2768 1,2682 1,2597 1,2511 1,2425
  1,3100 1,3015 1,2930 1,2845 1,2760 1,2675 1,2590 1,2504 1,2419 1,2334
  1,3005 1,2920 1,2836 1,2751 1,2667 1,2582 1,2498 1,2414 1,2329 1,2245
  1,2911 1,2827 1,2743 1,2659 1,2575 1,2492 1,2408 1,2324 1,2240 1,2156
  1,2818 1,2735 1,2652 1,2569 1,2485 1,2402 1,2319 1,2236 1,2152 1,2069
  1,2727 1,2644 1,2562 1,2479 1,2396 1,2314 1,2231 1,2148 1,2066 1,1983
  1,2637 1,2555 1,2473 1,2391 1,2309 1,2227 1,2145 1,2063 1,1981 1,1899
  1,2548 1,2467 1,2385 1,2304 1,2222 1,2141 1,2059 1,1978 1,1896 1,1815
  1,2461 1,2380 1,2299 1,2218 1,2137 1,2056 1,1975 1,1895 1,1814 1,1733
  1,2375 1,2294 1,2214 1,2134 1,2053 1,1973 1,1893 1,1812 1,1732 1,1651
  1,2290 1,2210 1,2130 1,2050 1,1970 1,1891 1,1811 1,1731 1,1651 1,1571
  1,2206 1,2126 1,2047 1,1968 1,1889 1,1809 1,1730 1,1651 1,1572 1,1492
  1,2123 1,2044 1,1966 1,1887 1,1808 1,1729 1,1651 1,1572 1,1493 1,1415
  1,2041 1,1963 1,1885 1,1807 1,1729 1,1650 1,1572 1,1494 1,1416 1,1338
  1,1961 1,1883 1,1805 1,1728 1,1650 1,1572 1,1495 1,1417 1,1339 1,1262
  1,1881 1,1804 1,1727 1,1650 1,1573 1,1496 1,1418 1,1341 1,1264 1,1187
  1,1803 1,1726 1,1650 1,1573 1,1496 1,1420 1,1343 1,1266 1,1190 1,1113
  1,1726 1,1649 1,1573 1,1497 1,1421 1,1345 1,1269 1,1193 1,1116 1,1040
  1,1649 1,1573 1,1498 1,1422 1,1347 1,1271 1,1195 1,1120 1,1044 1,0968
  1,1574 1,1499 1,1423 1,1348 1,1273 1,1198 1,1123 1,1048 1,0972 1,0897
  1,1499 1,1425 1,1350 1,1275 1,1201 1,1126 1,1051 1,0977 1,0902 1,0827
  1,1426 1,1352 1,1277 1,1203 1,1129 1,1055 1,0981 1,0906 1,0832 1,0758

 







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 370. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия