Студопедия — Баланс земляних робіт
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Баланс земляних робіт






 

Таблиця 9

 

Назва роботи Одиниця виміру Кількість Відвал (відсип) Вивіз
1. Зняття рослинного шару бульдозером м3 621,60 - 621,60
2. Розроблення ґрунту екскаватором у відвал м3 352,54 352,54 -
3. Розроблення ґрунту екскаватором у автотранспорт м3 332,11 - 332,11
4. Зняття недобору ґрунту вручну м3 36,00 36,00 -
5. Зворотна засипка ґрунту м3 388,54 388,54 -

 

            Арк.
           
Зм. Арк. №документа Підпис Дата
5.2.1.2. Відомість підрахунку обсягів робіт по влаштуванню прорізів Таблиця 10  
Мар-ка отво-ру Розміри мхм Площа отвору, м2 Кіль- кість, шт Загаль-на площа отвору, м2 Коефі-цієнт фарбува-ння Загаль-на площа фарбу- вання Коефі-цієнт скління Загаль-на площа скління
Вікна
В-1 1,50х1,50 2,25   76,50 2,5 - 2,1 -
В-2 1,10х1,50 1,65   66,00 2,5 - 2,1 -
      Разом: 142,50   -   -
Двері балконні
ДБ-1 0,90х2,40 2,16   64,80 2,4 - 0,6 -
ДБ-2 0,80х2,40 1,92   9,60 2,4 - 0,6 -
      Разом: 74,40   -   -
Двері
Д-1 1,60х2,10 3,36   3,36 2,4 8,06 - -
Д-2 1,60х2,10 3,36   3,36 2,4 - - -
Д-3 0,90х2,10 1,89   37,80 2,4 90,72 - -
Д-4 1,30х2,10 2,73   27,30 2,4 65,52 0,6 16,38
Д-5 0,90х2,10 1,89   75,60 2,4 181,44 0,6 45,36
Д-6 0,80х2,10 1,68   33,60 2,4 80,64 0,6 20,16
Д-7 0,70х2,10 1,47   44,10 2,4 105,84 - -
Д-8 0,90х2,10 1,89   1,89 2,4 4,54 - -
      Разом: 227,01   536,76   81,90
                       

 

            Арк.
           
Зм. Арк. №документа Підпис Дата
5.2.1.3. Відомість підрахунку обсягів робіт по влаштуванню підлог   Таблиця 11
Назва приміщення Розміри мхм Площа приміще-ння, м2 Вид покриття Кіль- кість, шт Загальна площа підлог, м2
1. 2. 3. 4. 5. 6.
на відм. 0,000
Кімната 1 4,50х3,99 17,96 паркет (таб. 3 тип 1)   35,92
Кімната 2 4,64х2,67 12,39 паркет (таб. 3 тип 1)   12,39
Кімната 3 4,41х2,61 11,51 паркет (таб. 3 тип 1)   23,02
Кухня 1 3,30х2,25 7,43 керам. плитка (таб. 3 тип 2)   14,86
Санвузол 1 1,80х1,50 2,70 керам. плитка (таб. 3 тип 2)   5,40
Санвузол 2 1,50х0,90 1,35 керам. плитка (таб. 3 тип 2)   2,70
Коридор 1 8,86х1,50 18,99 паркет (таб. 3 тип 1)   18,99
Балкон 1 3,60х1,10 3,96 керам. плитка (таб. 3 тип 5)   11,88
Лоджія 1 2,50х1,20 1,52 керам. плитка (таб. 3 тип 5)   1,52
Кімната 4 4,00х3,99 15,96 паркет (таб. 3 тип 1)   15,96
Кімната 5 4,41х2,41 10,63 паркет (таб. 3 тип 1)   21,26
Кухня 2 3,00х2,67 8,01 керам. плитка (таб. 3 тип 2)   16,02
Санвузол 3 1,90х1,50 2,85 керам. плитка (таб. 3 тип 2)   5,70
Коридор 2 7,12х1,50 11,11 паркет (таб. 3 тип 1)   11,11
Лоджія 2 2,20х1,20 1,34 керам. плитка (таб. 3 тип 5)   1,34
Лоджія 3 4,87х1,20 2,92 керам. плитка (таб. 3 тип 5)   2,92
Кімната 6 5,61х4,00 19,90 паркет (таб. 3 тип 1)   19,90
Коридор 3 4,44х1,50 7,28 паркет (таб. 3 тип 1)   7,28
Кімната 7 3,42х2,67 9,13 паркет (таб. 3 тип 1)   9,13
Коридор 4 7,74х1,50 15,69 паркет (таб. 3 тип 1)   15,69
Коридор 5 5,06х1,51 10,95 керам. плитка (таб. 3 тип 5)   10,95
на відм. +3,000; +6,000; +9,000;+12,000
Кімната 1 4,50х3,99 17,96 паркет (таб. 3 тип 3)   143,68
Кімната 2 4,64х2,67 12,39 паркет (таб. 3 тип 3)   49,56
Кімната 3 4,41х2,61 11,51 паркет (таб. 3 тип 3)   92,08
Кухня 1 3,30х2,25 7,43 керам. плитка (таб. 3 тип 4)   59,44
Санвузол 1 1,80х1,50 2,70 керам. плитка (таб. 3 тип 4)   21,6
Санвузол 2 1,50х0,90 1,35 керам. плитка (таб. 3 тип 4)   10,80
Коридор 1 8,86х1,50 18,99 паркет (таб. 3 тип 3)   75,96
Балкон 1 3,60х1,10 3,96 керам. плитка (таб. 3 тип 5)   47,52
Лоджія 1 2,50х1,20 1,52 керам. плитка (таб. 3 тип 5)   6,08
Кімната 4 4,00х3,99 15,96 паркет (таб. 3 тип 3)   63,84
Кімната 5 4,41х2,41 10,63 паркет (таб. 3 тип 3)   85,04
Кухня 2 3,00х2,67 8,01 керам. плитка (таб. 3 тип 4)   64,08
Санвузол 3 1,90х1,50 2,85 керам. плитка (таб. 3 тип 4)   22,80
Коридор 2 7,12х1,50 11,11 паркет (таб. 3 тип 3)   44,44
Лоджія 2 2,20х1,20 1,34 керам. плитка (таб. 3 тип 5)   5,36
Лоджія 3 4,87х1,20 2,92 керам. плитка (таб. 3 тип 5)   11,68
Кімната 6 5,61х4,00 19,90 паркет (таб. 3 тип 3)   79,60
Коридор 3 4,44х1,50 7,28 паркет (таб. 3 тип 3)   29,12
Кімната 7 3,42х2,67 9,13 паркет (таб. 3 тип 3)   36,52
Коридор 4 7,74х1,50 15,69 паркет (таб. 3 тип 3)   62,76
Коридор 5 5,06х1,51 9,83 керам. плитка (таб. 3 тип 5)   39,32
             

 

            Арк.
           
Зм. Арк. №документа Підпис Дата

 

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Підвал
Підвал 25,80х12,00 226,79 Бетонна стяжка (таб. 3 тип 6)   226,79
Горище
Горище 25,80х12,0 264,12 Цем.-піщанна стяжка (таб. 3 тип 7)   264,12
      Всього тип 1   190,65
      Всього тип 2   44,68
      Всього тип 3   762,60
      Всього тип 4   178,72
      Всього тип 5   138,57
      Всього тип 6   226,79
      Всього тип 7   264,12

 

            Арк.
           
Зм. Арк. №документа Підпис Дата

Зм.       5.2.1.4. Відомість підрахунку обсягів робіт по тинькуванню, фарбуванню і облицюванню   Таблиця 12  
Назва приміще- ння Розміри приміщення, мхм Площа приміщення, м2 Периметр приміщення, м Висота приміщення, м Площа фарбування стін, м2 Площа отворів, м2 Площа тинькування стін, м2 Площа облицювання стін, м2 Площа стель, м2 Кількість однакових приміщень, шт. Загальний обсяг
Тинькування стін, м2 Затирання стель, м2 Фарбування стін, м2 Фарбування стель, м2 Облицювання стін, м2 Облицювання стель, м2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.  
Кімната 1 4,50х3,99 17,96 16,98 2,78 47,20 7,14 40,06 - 17,96   400,60 179,6   179,6 - -
Кімната 2 4,64х2,67 12,39 14,62 2,78 40,64 4,14 36,50 - 12,39   182,50 61,95 203,2 61,95 - -
Кімната 3 4,41х2,61 11,51 14,04 2,78 39,03 5,70 33,33 - 11,51   333,30 115,1 390,3 115,1 - -
Кухня 1 3,30х2,25 7,43 11,10 2,78 14,21 3,33 27,53 14,79 7,43   275,30 74,30 142,1 74,30 147,9 -
Санвузол 1 1,80х1,50 2,70 6,60 2,78 - 1,47 16,88 16,88 2,70   168,80 27,00 - 27,00 168,8 -
Санвузол 2 1,50х0,90 1,35 4,80 2,78 - 1,47 11,87 11,87 1,35   118,70 13,50 - 13,50 118,7 -
Коридор 1 8,86х1,50 18,99 27,04 2,78 75,17 13,02 62,15 - 18,99   310,75 94,95 375,9 94,95 - -
Кімната 4 4,00х3,99 15,96 15,98 2,78 44,42 6,06 38,36 - 15,96   191,80 79,80 222,1 79,80 - -
Кімната 5 4,41х2,41 10,63 13,64 2,78 37,92 4,14 33,78 - 10,63   168,90 53,15 189,6 53,15 - -
Кухня 2 3,00х2,67 8,01 11,34 2,78 14,52 3,33 28,20 15,15 8,01   282,00 80,10 145,2 80,10 151,5 -
Санвузол 3 1,90х1,50 2,85 6,80 2,78 - 1,47 17,43 17,43 2,85   174,30 28,50 - 28,50 174,3 -
Коридор 2 7,24х1,50 11,11 19,88 2,78 55,27 8,82 46,45 - 11,11   232,25 55,55 276,4 55,55 - -
Кімната 6 5,61х4,00 19,90 19,22 2,78 53,43 5,70 47,73 - 19,90   238,65 99,50 267,2 99,50 - -
Коридор 3 4,57х1,50 7,28 14,78 2,78 41,09 6,93 34,16 - 7,28   170,80 36,40 205,5 36,40 - -
Кімната 7 3,42х2,67 9,13 12,18 2,78 33,86 4,14 29,72 - 9,13   148,60 45,65 169,3 45,65 - -
Кімната 8 4,41х2,41 10,63 13,64 2,78 37,92 5,70 32,22 - 10,63   161,10 53,15 189,6 53,15 - -
Коридор 4 7,74х1,50 15,69 24,60 2,78 68,39 14,91 53,48 - 15,69   267,40 78,45 341,95 78,45 - -
Коридор 5 5,06х1,50 9,83 21,34 15,93 338,24 50,16 289,79 8,54 16,15   289,79 80,75 338,24 80,75 8,54 -
Всього:                     4115,5 1257,4 3928,4 1257,4 769,7  

 

Арк.    
№документа    
Підпис    
Дата    
 
  Арк.

5.2.1.5. Відомість монтажних елементів   Таблиця 13
Назва елементу Марка загальна Кіль кість, шт. Параметри одного елементу Всього по будові
Об’єм, м3 Маса виробу, т. Маса арматури, кг. Висота або Довжина, м. Площа, м2 Об’єм, м3 Маса, т Маса арматури, т
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Фунда- ментні подушки   ФЛ 16.24-2   0,987 2,47 28,23 0,30 - 20,73 51,87 0,59
ФЛ 16.12-2   0,487 1,22 29,73 0,30 - 2,44 6,10 0,07
ФЛ 14.24-2   0,845 2,11 22,05 0,30 - 9,30 23,21 0,21
ФЛ 12.24-2   0,703 1,76 20,43 0,30 - 4,92 12,32 0,10
ФЛ 12.12-2   0,347 0,87 21,44 0,30 - 1,74 4,35 0,04
Фунда- ментні блоки ФБС 24.6.6   0,815 1,96 2,90 0,58 - 132,03 317,52 0,38
ФБС 12.6.6   0,398 0,96 3,67 0,58 - 10,35 24,96 0,04
ФБС 8.6.6   0,293 0,70 3,98 0,58 - 16,12 38,5 0,06
Плити перекри- ття ПК 60.15-8   1,12 2,80 5,07 0,22 9,00 100,8 252,0 4,11
ПК 60.12-8   0,84 2,10 5,08 0,22 7,20 29,40 73,50 1,28
ПК 54.12-8   0,76 1,90 3,78 0,22 6,48 7,60 19,0 0,24
ПК 48.15-8   0,90 2,25 3,44 0,22 7,20 9,00 22,50 0,25
ПК 48.12-8   0,68 1,70 3,30 0,22 5,76 20,40 51,0 0,57
ПК 30.15-8   0,57 1,43 3,37 0,22 4,50 1,71 4,29 0,05
Сходові марші ЛМ30.11.15   0,59 1,48 16,25 3,03 - 4,72 11,84 0,08
ЛМ24.11.15   0,48 1,19 13,02 2,40 - 0,48 1,19 0,006
Сходові площадки 2ЛП 25.13   0,46 1,15 18,66 2,50 - 4,14 10,35 0,08
Балконні плити ПБК 36.12   0,53 1,30   0,15 4,32 7,95 19,50  
Перемич-ки 1Пр1-12.12.14   0,02 0,05 23,00 0,14 - 1,46 3,65 0,03
1Пр2-15.12.14   0,03 0,08 18,67 0,14 - 1,20 3,20 0,02
1Пр3-19.12.14   0,03 0,08 35,33 0,14 - 1,80 4,80 0,06
1Пр3-24.12.14   0,04 0,10 50,50 0,14 - 0,80 2,00 0,04
1Пр4-29.12.14   0,05 0,13 102,6 0,14 - 0,50 1,30 0,05
1Пр8-20.12.22у   0,05 0,33 41,60 0,22 - 0,75 4,95 0,03
1Пр38-15.12.22у   0,04 0,10 84,50 0,22 - 2,00 5,00 0,17
1Пр38-18.12.22у   0,05 0,13 117,4 0,22 - 1,00 2,60 0,12
1Пр38-27.25.22у   0,15 0,38 154,75 0,22 - 3,00 7,60 0,46
1Пр38-29.25.22у   0,16 0,40 205,51 0,22 - 1,60 4,00 0,33

 

            Арк.
           
Зм. Арк. №документа Підпис Дата
5.2.1.6. Відомість обсягів робіт по муруванню стін   Таблиця 14
Ділянка стіни по осях Довжи-на стіни, м Висота стіна, м Площа стіни, м2 Площа прорізів, м2 Площа стіни без прорі-зів, м2 Тов-щина стіни, м2 Обсяг мурува-ння на поверх, м3 Обсяг мурува-ння на всі поверхи, м3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Зовнішні стіни
Б (1-2) 5,39 3,00 16,17 7,62 8,55 0,38 3,25 16,25
А (2-6) 15,38 3,00 46,14 9,36 36,78 0,38 13,98 69,90
Б (6-7) 5,39 3,00 16,17 6,06 10,11 0,38 3,84 19,20
Г (1-7) 26,16 3,00 78,48 16,62 61,86 0,38 23,51 117,55
1 (А-Г) 10,38 3,00 31,14 2,25 28,89 0,38 10,98 54,90
2 (А-Б) 0,82 3,00 2,46 - 2,46 0,38 0,93 4,65
6 (А-Б) 0,82 3,00 2,46 1,92 0,54 0,38 0,21 1,05
7 (А-Г) 10,38 3,00 31,14 - 31,14 0,38 11,83 59,15
Б (1-2) 5,39 1,07 5,77 - 5,77 0,38 2,19 2,19
А (2-6) 15,38 1,07 16,46 - 16,46 0,38 6,25 6,25
Б (6-7) 5,39 1,07 5,77 - 5,77 0,38 2,19 2,19
Г (1-7) 26,16 1,07 27,99 - 27,99 0,38 10,64 10,64
1 (А-Г) 10,38 1,07 11,11 - 11,11 0,38 4,22 4,22
2 (А-Б) 0,82 1,07 0,88 - 0,88 0,38 0,33 0,33
6 (А-Б) 0,82 1,07 0,88 - 0,88 0,38 0,33 0,33
7 (А-Г) 10,38 1,07 11,11 - 11,11 0,38 4,22 4,22
Всього:               373,02
Внутрішні стіни
В (1-7) 25,40 2,78 70,61 9,45 61,16 0,38 23,24 116,20
2 (Б-В) 4,41 2,78 12,26 - 12,26 0,25 3,07 15,35
4 (А-В) 3,07 2,78 8,53 - 8,53 0,38 3,24 16,20
6-7 (Б-В) 4,41 2,78 12,26 - 12,26 0,25 3,07 15,35
3 (В-Г) 2,90 2,78 8,06 - 8,06 0,51 4,11 20,55
5 (В-Г) 2,90 2,78 8,06 - 8,06 0,51 4,11 20,55
3 (В-Г) 2,16 2,78 6,00 1,89 4,11 0,25 1,03 5,15
5 (В-Г) 2,16 2,78 6,00 1,89 4,11 0,25 1,03 5,15
В (1-7) 25,40 0,62 15,75 - 15,75 0,38 5,98 5,98
Всього:               220,48
Вентиляційні канали
1 (А-Г) 1,60 20,12 32,19 - 32,19 0,38 12,23 12,23
7 (А-Г) 1,60 20,12 32,19 - 32,19 0,38 12,23 12,23
3 (В-Г) 1,60 19,61 31,38 - 31,38 0,51 16,00 16,00
5 (В-Г) 1,60 19,61 31,38 - 31,38 0,51 16,00 16,00
4 (А-В) 2,54 19,61 49,81 - 49,81 0,64 31,88 31,88
Всього:               88,34
                     

 

            Арк.
           
Зм. Арк. №документа Підпис Дата
5.2.1.7. Підрахунок обсягів робіт по муруванню перегородок Таблиця 15
Марка перего-родки Довжи-на перего-родки, м Висота перего-родки, м Площа перего-родки з отв., м2 Площа отворів, м2 Площа перего-родки без отворів, м2 Кількість однакових перегоро-док, шт Загальна площа перегоро-дки, м2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
П-1 2,25 2,78 6,26 1,68 4,58   45,80
П-2 3,99 2,78 11,09 - 11,09   221,80
П-3 4,74 2,78 13,18 2,73 10,45   104,50
П-4 3,42 2,78 9,51 1,89 7,62   38,10
П-5 2,82 2,78 7,84 2,94 4,90   49,00
П-6 1,50 2,78 4,17 - 4,17   83,40
П-7 4,64 2,78 12,90 1,89 11,01   55,05
П-8 4,41 2,78 12,26 - 12,26   61,30
П-9 3,07 2,78 8,53 1,89 6,64   33,20
П-10 4,11 2,78 11,43 - 11,43   114,30
П-11 2,87 2,78 7,98 1,68 6,30   63,00
П-12 2,02 2,78 5,62 2,94 2,68   26,80
П-13 4,00 2,78 11,12 1,89 9,23   46,15
П-14 4,41 2,78 12,26 1,89 10,37   51,85
П-15 1,10 2,78 3,06 - 3,06   15,30
П-16 2,34 2,78 6,51 3,36 3,15   3,15
Всього:             1012,70

 

            Арк
           
Зм. Арк. №документа Підпис Дата






Дата добавления: 2015-12-04; просмотров: 94. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...

Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...

Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...

Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...

Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.разновидности агностицизма Позицию Агностицизм защищает и критический реализм. Один из главных представителей этого направления...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия