Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА. Таблица П1 Относительное содержание спирта по объему при 20 0С в зависимости от показания стеклянного спиртомера и температуры раствора Показания


Таблица П1 Относительное содержание спирта по объему при 20 0С в зависимости от показания стеклянного спиртомера и температуры раствора



Показания стеклянного спиртомера, % Температура, оС
                               
                                 
4,0 4,82 4,75 4,66 4,57 4,47 4,36 4,25 4,13 4,00 3,87 3,73 3,58 3,42 3,26 3,09 2,91
4,5 5,36 5,27 5,18 5,09 4,98 4,87 4,76 4,63 4,50 4,36 4,22 4,07 3,91 3,74 3,57 3,40
5,0 5,89 5,80 5,71 5,61 5,50 5,39 5,27 5,14 5,00 4,86 4,72 4,56 4,40 4,23 4,06 3,88
5,5 6,42 6,32 6,23 6,13 6,02 5,90 5,73 5,64 5,50 5,36 5,21 5,05 4,88 4,71 4,53 4,36
6,0 6,94 6,85 6,75 6,65 6,54 6,42 6,29 6,14 6,00 5,86 5,71 5,54 5,37 5,20 5,01 4,83
6,5 7,47 7,37 7,27 7,16 7,05 6,92 6,79 6,65 6,59 6,35 6,12 6,03 5,85 5,67 5,49 5,31
7,0 8,00 7,90 7,79 7,68 7,57 7,44 7,29 7,15 7,00 6,85 6,69 6,52 6,34 6,16 5,97 5,78
7,5 8,53 8,43 8,32 8,20 8,06 7,96 7,81 7,66 7,50 7,34 7,18 7,01 6,83 6,64 6,44 6,24
8,0 9,07 8,96 8,85 8,73 8,01 8,47 8,32 8,16 8,00 7,89 7,68 7,50 7,31 7,12 6,92 6,72
8,5 9,60 9,49 9,38 9,26 9,13 8,99 8,83 8,67 8,50 8,33 8,16 7,99 7,79 7,60 7,40 7,20
9,0 10,14 10,02 9,90 9,78 9,65 9,50 9,35 9,18 9,00 8,83 8,66 8,47 8,28 8,08 7,88 7,67
9,5 10,68 10,56 10,43 10,29 10,15 10,01 9,85 9,68 9,50 9,32 9,14 8,95 8,75 8,55 8,35 8,14
10,0 11,21 11,08 10,95 10,81 10,67 10,52 10,35 10,18 10,00 9,82 9,63 9,43 9,23 9,02 8,82 8,61
10,5 11,76 11,62 11,49 11,35 11,20 11,04 10,87 10,69 10,50 10,32 10,13 9,92 9,72 9,51 9,30 9,09
11,0 12,32 12,17 12,02 11,87 11,72 11,56 11,38 11,19 11,00 10,82 10,62 10,41 10,20 9,99 9,78 9,56
11,5 12,87 12,72 12,56 12,40 12,24 12,07 11,89 11,70 11,50 11,31 11,11 10,90 10,68 10,46 10,25 10,02
12,0 13,42 13,26 13,10 12,93 12,76 12,59 12,40 12,20 12,00 11,80 11,60 11,38 11,16 10,94 10,72 10,49
12,5 13,98 13,81 13,64 13,46 13,28 13,10 12,91 12,71 12,50 12,29 12,08 11,86 11,64 11,40 11,18 10,96
13,0 14,54 14,36 14,18 14,00 13,82 13,63 13,43 13,22 13,00 12,79 12,57 12,34 12,12 11,88 11,65 11,42
13,5 15,10 14,91 14,73 14,54 14,35 14,16 13,95 13,73 13,50 13,28 13,06 12,83 12,59 12,36 12,12 11,88
14,0 15,66 15,47 15,28 15,08 14,88 14,68 14,46 14,24 14,00 13,77 13,55 13,31 13,07 12,83 12,58 12,34
14,5 16,23 16,02 15,82 15,62 15,41 15,20 14,98 14,74 14,50 14,27 14,03 13,79 13,55 13,30 13,05 12,80
15,0 16,80 16,58 16,37 16,16 15,94 15,72 15,49 15,25 15,00 14,76 14,52 14,27 14,02 13,77 13,51 13,26
15,5 17,37 17,14 16,92 16,70 16,47 16,24 16,00 15,75 15,50 15,25 15,00 14,74 14,49 14,23 13,97 13,72
16,0 17,96 17,72 17,48 17,24 17,00 16,76 16,51 16,25 16,00 15,74 15,48 15,22 14,96 14,70 14,43 14,17
16,5 18,53 18,28 18,04 17,79 17,54 17,29 17,03 16,76 16,50 16,24 15,97 15,70 15,43 15,16 14,89 14,62
17,0 19,11 18,85 18,60 17,82 18,08 17,82 17,55 17,27 17,00 16,73 16,46 15,18 15,91 15,63 15,35 15,07
17,5 19,68 19,41 19,14 18,87 18,61 18,34 18,06 17,78 17,50 17,22 16,94 16,66 16,38 16,09 15,81 15,52
18,0 20,26 19,98 19,71 19,43 19,15 18,87 18,59 18,30 18,00 17,70 17,43 17,14 16,84 16,56 16,27 15,97
18,5 20,82 20,54 20,25 19,96 19,68 19,39 19,10 18,80 18,50 18,21 17,91 17,61 17,32 17,02 16,72 16,42
19,0 21,39 21,10 20,80 20,50 20,20 19,91 19,62 19,31 19,00 18,70 18,39 18,09 17,79 17,48 17,18 16,88
19,5 21,94 21,64 21,34 21,04 20,74 20,43 20,12 19,81 19,50 19,19 18,88 18,57 18,26 17,95 17,64 17,33
20,0 22,50 22,19 21,88 21,56 21,25 20,94 20,63 20,32 20,00 19,69 19,37 19,05 18,73 18,42 18,10 17,78
20,5 23,05 22,73 22,42 22,09 21,78 21,46 21,14 20,82 20,50 20,18 19,86 19,53 19,21 18,89 18,57 18,25
21,0 23,61 23,28 22,96 22,63 22,30 21,97 21,64 21,32 21,00 20,67 20,35 20,02 19,69 19,36 19,04 18,71
21,5 24,16 23,82 23,49 23,16 22,82 22,49 22,16 21,83 21,50 21,17 20,84 20,50 20,17 19,84 19,51 19,18
22,0 24,72 24,37 24,03 23,69 23,34 23,00 23,66 22,33 22,00 21,66 21,33 20,99 20,65 20,32 19,98 19,96
22,5 25,26 24,91 24,56 24,21 23,86 23,51 23,17 22,83 22,50 22,16 21,82 21,48 21,14 20,80 20,46 20,12
23,0 25,81 25,45 25,10 24,74 24,38 24,03 23,68 23,34 23,00 22,66 22,31 21,96 21,62 21,27 20,93 20,59
23,5 26,36 25,99 25,63 25,27 24,91 24,55 24,19 23,84 23,50 23,15 22,80 22,45 22,10 21,75 21,41 21,06
24,0 26,91 26,54 26,17 25,80 25,43 25,06 24,70 24,35 24,00 23,65 23,29 22,94 22,58 22,23 21,89 21,54
24,5 27,47 27,35 26,71 26,34 25,96 25,59 25,22 24,86 24,50 24,14 23,78 23,42 23,07 22,71 22,36 22,01
25,0 28,02 27,63 27,25 26,87 26,49 26,11 25,73 25,36 25,00 24,64 24,27 23,91 23,55 23,19 22,84 22,48
25,5 28,56 28,17 27,78 27,39 27,00 26,62 26,24 25,87 25,50 25,13 24,76 24,40 24,03 23,67 23,31 22,95
                                 
26,0 29,09 28,69 28,30 27,91 27,52 27,12 26,74 26,37 26,00 25,62 25,25 24,88 24,51 24,15 23,78 23,41
26,5 29,63 29,23 28,83 28,43 28,03 27,64 27,25 26,87 26,50 26,12 25,75 25,37 25,00 24,63 24,26 23,89
27,0 30,16 29,7 29,36 28,96 28,56 28,16 27,77 27,38 27,00 26,62 26,24 25,86 25,48 25,11 24,73 24,36
27,5 30,69 30,28 29,88 29,47 29,06 28,66 28,27 27,88 27,50 27,12 26,73 26,35 25,97 25,59 25,21 24,83
28,0 31,22 30,81 30,46 29,98 29,57 29,16 28,77 28,38 28,00 27,61 27,22 26,84 26,45 26,07 25,68 25,30
28,5 31,74 31,32 30,91 30,50 30,09 29,69 29,29 28,89 28,50 28,11 27,72 27,33 26,94 26,56 26,17 25,78
29,0 32,26 31,84 31,43 31,02 30,61 30,20 29,80 29,40 29,00 28,61 28,21 27,82 27,43 27,04 26,65 26,26
29,5 32,77 32,35 31,94 31,53 31,12 30,71 30,30 29,90 29,50 29,10 28,70 28,31 27,92 27,53 27,14 26,74
30,0 33,28 32,87 32,46 32,05 31,63 31,22 30,81 30,40 30,00 29,60 29,20 28,80 28,40 28,01 27,62 27,22
30,5 33,78 33,36 32,95 32,54 32,13 31,72 31,31 30,90 30,50 30,09 29,69 29,29 28,89 28,50 28,10 27,70
31,0 34,28 33,86 33,45 33,04 32,63 32,22 31,81 31,40 31,00 30,59 30,18 29,77 29,37 28,98 28,57 28,18
31,5 34,78 34,37 33,95 33,54 33,13 32,72 32,31 31,90 31,50 31,09 30,68 30,28 29,87 29,47 29,07 28,67
32,0 35,28 34,87 34,46 34,05 33,64 33,23 32,82 32,41 32,00 31,59 31,18 30,78 30,31 29,97 29,56 29,16
32,5 35,78 35,37 34,96 34,55 34,14 33,73 33,32 32,91 32,50 32,09 31,68 31,28 30,87 30,47 30,06 29,66
29,6 36,28 35,78 35,46 35,05 34,64 34,24 33,83 33,42 33,00 32,59 32,18 31,78 31,38 30,98 30,56 30,16
33,5 36,77 36,36 35,95 35,54 35,14 34,74 34,33 33,91 33,50 33,09 32,58 32,28 31,87 31,47 31,06 30,65
34,0 37,26 36,85 36,44 36,04 35,63 35,23 34,82 34,41 34,00 33,59 33,18 32,78 32,37 31,97 31,55 31,15
34,5 37,76 37,35 36,94 36,54 36,13 35,73 35,33 34,92 34,50 34,09 33,68 33,27 32,87 32,47 32,06 31,65
35,0 38,26 37,85 37,44 37,04 36,64 36,24 35,83 35,42 35,00 34,59 34,18 33,77 33,37 32,97 32,56 32,16
35,5 38,75 38,35 37,94 37,53 37,13 36,73 36,32 35,91 35,50 35,09 34,68 34,28 33,87 33,47 33,06 32,66
36,0 39,25 38,84 38,44 38,03 37,62 37,22 36,82 36,41 36,00 35,59 35,18 34,78 34,37 33,97 33,57 33,16
36,5 39,75 39,34 38,93 38,52 38,12 37,72 37,32 36,91 36,50 36,09 35,68 35,28 34,88 34,47 34,07 33,66
37,0 40,25 39,84 39,43 39,02 38,62 38,22 37,82 37,41 37,00 36,59 36,19 35,78 35,38 34,98 34,57 34,17
37,5 40,75 40,34 39,93 39,52 39,11 38,71 38,31 37,91 37,50 37,10 36,69 36,29 35,88 35,48 35,08 34,67
38,0 41,25 40,84 40,43 40,02 39,62 39,22 38,81 38,41 38,00 37,60 37,20 36,80 36,39 35,98 35,58 35,18
38,5 41,74 41,34 40,93 40,52 40,11 39,17 39,30 38,90 38,50 38,10 37,70 37,30 36,89 36,49 36,09 35,68
39,0 42,23 41,83 41,42 41,01 40,60 40,20 39,80 39,40 39,00 38,60 38,20 37,80 37,40 36,99 36,59 36,19
39,5 42,72 42,32 42,91 41,51 41,10 40,70 40,30 39,90 39,50 39,10 38,70 38,30 38,90 37,49 37,09 36,69
40,0 43,21 42,81 42,41 42,01 41,60 41,20 40,80 40,40 40,00 39,60 39,20 38,80 38,40 38,00 37,59 37,19
40,5 43,70 43,30 42,90 42,50 42,09 41,69 41,29 40,89 40,50 40,10 39,70 39,30 38,90 38,48 38,09 37,70
41,0 44,19 43,79 43,39 42,99 42,59 42,19 41,79 41,39 41,00 40,60 40,20 39,80 39,40 39,00 38,60 38,20
41,5 44,68 44,28 43,89 43,49 43,09 42,69 42,29 41,89 41,50 41,10 40,70 40,30 39,90 39,50 39,10 38,71
42,0 45,17 44,77 44,38 43,98 43,58 43,18 42,28 42,39 42,00 41,60 41,20 40,80 40,40 40,01 39,60 39,21
42,5 45,66 45,27 44,87 44,47 44,08 43,68 43,28 42,89 42,50 42,10 41,70 41,30 40,91 40,51 40,11 39,72
43,0 46,15 45,76 45,36 44,47 44,57 44,18 43,78 43,39 43,00 42,60 42,21 41,82 41,42 41,02 40,62 40,23
43,5 46,64 46,25 45,86 45,47 45,07 44,68 44,28 43,89 43,50 43,11 42,72 42,32 41,93 41,53 41,13 40,74
44,0 47,13 46,75 46,36 45,97 45,58 45,18 44,48 44,39 44,00 43,61 43,22 42,83 42,44 42,04 41,64 41,25
44,5 47,62 47,24 46,85 46,46 46,07 45,68 45,28 44,89 44,50 44,11 43,72 43,33 42,94 42,55 42,15 41,76
45,0 48,12 47,73 47,35 46,94 45,57 46,18 45,78 45,39 45,00 44,61 44,23 43,84 43,44 43,05 42,66 42,27
45,5 48,61 48,22 47,84 47,45 47,07 46,68 46,28 45,89 45,50 45,11 44,73 44,34 43,95 43,56 43,17 42,78
46,0 49,10 48,72 48,34 47,95 47,56 47,18 46,79 46,39 46,00 45,61 45,23 44,84 44,45 44,06 43,67 43,29
46,5 49,59 49,21 48,83 48,44 48,06 47,67 47,28 46,89 46,50 46,11 45,73 45,34 44,95 44,56 44,18 43,79
47,0 50,08 49,70 49,32 49,94 48,56 48,17 47,78 47,39 47,00 46,61 46,23 45,84   45,06 44,68 44,30
47,5 50,56 50,19 49,81 49,43 49,05 48,67 48,29 47,89 47,50 47,11 46,73 46,34 45,95 45,57 45,18 44,80
48,0 51,05 50,67 50,30 49,92 49,54 49,16 48,78 48,39 48,00 47,61 47,23 46,84 45,45 46,07 45,69 45,31
48,5 51,54 51,16 50,78 50,41 50,03 49,65 49,27 48,89 48,50 48,11 47,73 47,35 46,96 46,58 46,19 45,81
49,0 52,03 51,65 51,28 50,90 50,52 50,14 49,76 49,38 49,00 48,62 48,23 47,85 47,46 47,08 46,70 46,32
49,5 52,51 52,14 51,77 51,39 51,02 50,64 50,26 49,88 49,50 49,12 48,73 48,35 47,97 47,58 47,20 46,83
50,0 53,00 52,63 52,26 51,88 51,51 51,13 50,76 50,38 50,00 49,62 49,24 48,85 48,47 48,09 47,71 47,33
50,5 53,49 53,12 52,75 52,38 52,00 51,62 51,25 50,88 50,50 50,12 49,74 49,36 48,98 48,60 48,22 47,84
51,0 53,98 53,61 53,24 52,87 52,49 52,12 51,75 51,37 51,00 50,62 50,24 49,87 49,49 49,10 48,72 48,35
51,5 54,47 54,10 53,73 53,36 52,99 52,62 52,24 51,87 51,50 51,12 50,74 50,37 49,99 49,61 49,23 48,86
52,0 54,96 54,59 54,23 53,86 53,49 53,12 52,75 52,38 52,00 51,62 50,25 50,87 50,50 50,12 49,74 49,37
52,5 55,44 55,08 54,72 54,35 53,98 53,61 53,24 52,87 52,50 52,12 51,75 51,38 51,01 50,63 50,25 49,88
53,0 55,93 55,57 55,21 54,84 54,47 54,11 53,74 53,34 53,00 52,63 52,26 51,89 51,52 51,14 50,76 50,39
53,5 56,42 56,06 55,70 55,33 54,97 54,60 54,23 53,87 53,50 53,13 52,76 52,39 52,02 51,65 51,27 50,90
                                 
54,0 56,90 56,54 56,18 55,82 55,46 55,10 54,73 54,37 54,00 53,63 53,26 52,89 52,52 52,15 51,78 51,41
54,5 57,39 57,03 56,67 56,31 55,95 55,59 55,23 54,85 54,50 54,13 53,77 53,40 53,03 52,66 52,29 51,92
55,0 57,88 57,52 57,17 56,81 56,45 56,09 55,73 55,36 55,00 54,63 54,27 53,90 53,53 53,16 52,80 52,43
55,5 58,37 58,02 57,66 57,30 56,94 56,58 56,22 55,86 55,50 55,14 54,77 54,41 54,64   53,30 52,94
56,0 58,87 58,51 58,15 57,80 57,44 57,08 56,72 56,36 56,00 55,64 55,28 54,92 54,55 54,18 53,82 53,45
56,5 59,35 59,00 58,65 58,29 57,93 57,58 57,22 56,86 56,50 56,14 55,78 55,42 55,05 54,69 54,32 53,96
57,0 59,84 59,49 59,14 58,78 58,43 58,07 57,72 57,36 57,00 56,64 56,28 55,92 55,56 55,19 54,88 54,47
57,5 60,33 59,98 59,63 59,27 58,92 58,57 58,22 57,86 57,50 57,14 57,69 56,43 56,06 55,70 55,34 54,98
58,0 60,82 60,74 50,12 59,77 59,42 59,07 58,72 58,36 58,00 57,65 57,29 56,93 56,57 56,21 55,85 55,49
58,5 61,31 60,96 60,61 60,26 59,91 59,56 59,21 58,85 58,50 58,15 57,80 57,44 57,08 56,72 56,36 56,00
59,0 61,80 61,46 61,11 60,76 60,47 60,06 59,71 59,35 59,00 58,65 58,30 57,94 57,58 57,22 56,86 56,50
59,5 62,30 61,95 61,60 61,25 60,90 60,55 60,20 59,85 59,50 59,15 58,80 58,45 58,09 57,73 57,37 57,01
60,0 62,78 62,44 62,09 61,74 61,40 61,05 60,70 60,35 60,00 59,65 59,30 58,95 58,59 58,24 57,35 57,52
60,5 63,27 62,93 62,58 62,23 61,89 61,54 61,20 60,85 60,50 60,15 59,80 59,45 59,10 68,74 58,39 58,03
61,0 63,76 63,42 63,08 62,73 62,38 62,03 61,69 61,35 61,00 60,65 60,30 59,95 59,60 59,25 58,90 58,54
61,5 64,25 63,91 63,57 63,22 62,88 62,53 62,19 61,84 61,50 61,16 60,81 60,46 60,11 59,76 59,41 59,05
62,0 64,74 64,40 64,06 63,72 63,38 63,04 62,69 62,34 62,00 61,65 61,31 60,96 60,46 60,26 59,92 59,56
62,5 65,23 64,89 64,55 64,21 63,87 63,51 63,19 62,84 62,50 62,16 61,81 61,47 61,12 60,77 60,42 60,07
63,0 65,72 65,39 65,05 64,71 64,37 64,03 63,68 63,34 63,00 62,66 62,31 61,97 61,62 61,28 60,93 60,58
63,5 66,21 65,88 65,54 65,20 64,86 64,52 64,18 63,84 63,50 63,16 62,81 62,47 62,13 61,78 61,44 61,09
64,0 66,70 66,37 66,03 65,69 65,36 65,02 64,68 64,34 64,00 63,66 63,32 62,98 62,63 62,29 61,94 61,60
64,5 67,19 66,86 66,53 66,19 65,85 65,51 65,18 64,84 64,50 64,16 63,82 63,48 63,13 62,79 62,45 62,10
65,0 67,68 67,35 67,02 66,68 66,35 66,01 65,67 65,34 65,00 64,66 64,32 63,98 63,64 63,29 62,95 62,61
65,5 68,18 67,85 67,51 67,18 66,84 66,51 66,17 65,83 65,50 65,16 64,82 64,48 64,14 63,80 63,46 63,12
66,0 68,67 68,34 68,01 67,68 67,34 67,01 66,67 66,33 66,00 65,66 65,32 64,99 64,65 64,31 63,97 63,63
66,5 69,16 68,83 68,50 68,17 67,84 67,50 67,17 66,83 66,50 66,17 65,83 65,49 65,15 64,81 64,47 64,14
67,0 69,65 69,32 68,99 68,66 68,33 68,00 67,67 67,33 67,00 66,67 66,33 65,99 65,66 65,31 64,98 64,64
67,5 70,14 69,81 69,48 69,16 68,83 68,50 68,16 67,83 67,50 67,16 66,83 66,49 66,16 65,82 65,48 65,15
68,0 70,63 70,30 69,98 69,65 69,32 68,99 68,66 68,33 68,00 67,66 67,33 66,99 66,66 66,32 65,99 65,65
68,5 71,12 70,80 71,47 70,14 69,82 69,49 69,16 68,83 68,50 68,17 67,83 67,50 67,17 66,83 66,50 66,16
69,0 71,61 71,29 70,97 70,64 70,32 69,99 69,66 69,33 69,00 68,67 68,34 68,01 67,67 67,34 67,00 66,67
69,5 72,11 71,79 71,46 71,14 70,81 70,49 70,16 69,83 69,50 69,17 68,84 68,51 68,18 67,84 67,52 67,18
70,0 72,60 72,28 71,96 71,64 71,31 70,99 70,66 70,33 70,00 69,67 69,34 69,01 68,69 68,35 68,02 67,69
70,5 73,09 72,77 72,45 72,13 71,80 71,48 71,16 70,83 70,50 70,16 69,84 69,52 69,19 68,86 68,53 68,20
71,0 73,58 73,26 72,94 72,62 72,30 71,98 71,65 71,33 71,00 70,68 70,35 70,02 69,69 69,39 69,04 68,71
71,5 74,06 73,75 73,43 73,11 72,79 72,47 72,15 71,82 71,50 71,18 70,85 70,52 70,20 69,86 69,54 69,21
72,0 74,55 74,24 73,92 73,60 73,28 72,96 72,64 72,32 72,00 71,68 71,35 71,03 70,70 70,37 70,04 69,72
72,5 75,04 74,73 74,42 74,10 73,78 73,46 73,14 72,82 72,50 72,18 71,85 71,53 71,20 70,88 70,55 70,23
73,0 75,53 75,22 74,91 74,59 74,28 73,96 73,64 73,32 73,00 72,68 72,35 72,03 71,71 71,38 71,06 70,74
73,5 76,02 75,71 75,40 75,08 74,77 74,45 74,13 73,82 73,50 73,18 72,86 72,54 72,22 71,89 71,57 71,25
74,0 76,52 76,21 75,90 75,58 75,26 74,94 74,63 74,31 74,00 73,68 73,36 73,04 72,72 72,40 72,08 71,76
74,5 77,01 76,70 76,39 76,07 75,76 75,44 75,13 74,81 74,50 74,18 73,87 73,55 73,23 72,91 72,59 72,27
75,0 77,50 77,19 76,88 76,57 76,26 75,94 75,62 75,31 75,00 74,69 74,37 74,06 73,74 73,42 73,10 72,78
75,5 77,98 77,68 77,37 77,06 76,75 76,44 76,12 75,81 75,50 75,19 74,87 74,56 74,24 73,92 73,60 73,28
76,0 78,47 78,16 77,86 77,55 77,24 76,93 76,62 76,31 76,00 75,68 75,37 75,06 74,74 74,42 74,11 73,79
76,5 78,96 78,65 78,35 78,04 77,74 77,43 77,12 76,18 76,50 76,19 75,87 75,56 75,24 74,93 74,61 74,29
77,0 79,44 79,14 78,84 78,53 78,23 77,92 77,61 77,30 77,00 76,69 76,37 76,06 75,75 75,43 75,12 74,80
77,5 79,93 79,63 79,33 79,03 78,72 78,42 78,11 77,80 77,50 77,19 76,88 76,57 76,26 75,94 76,53 75,31
78,0 80,42 80,12 79,82 79,52 79,22 78,91 78,61 78,30 78,00 77,69 77,38 77,07 76,76 76,45 76,14 75,82
78,5 80,91 80,61 80,32 80,02 79,72 79,41 79,11 78,80 78,50 78,19 77,8/8 77,58 77,27 76,96 76,65 76,33
79,0 81,40 81,10 80,81 80,51 80,21 79,91 79,61 79,30 79,00 78,70 78,39 78,08 77,78 77,46 77,15 76,84
79,5 81,88 81,59 81,30 81,00 80,70 80,40 80,10 79,80 79,50 79,20 78,89 78,58 78,28 77,97 77,66 77,35
80,0 82,37 82,08 81,79 81,49 81,20 80,90 80,60 80,30 80,00 79,70 79,39 79,09 78,78 78,48 78,17 78,86
80,5 82,86 82,57 82,28 81,99 81,69 81,39 81,10 80,80 80,50 80,20 79,90 79,59 78,29 78,98 78,68 78,37
81,0 83,34 83,05 82,76 82,47 82,18 81,89 81,59 81,30 81,00 80,70 80,40 80,10 79,79 79,49 79,19 78,88
81,5 83,83 83,54 83,26 82,97 82,68 82,38 82,09 81,80 81,50 81,20 80,90 80,60 80,30 80,00 79,70 79,39
                                 
82,0 84,32 84,04 83,75 83,46 83,17 82,88 82,59 82,30 82,00 81,70 81,41 81,11 80,81 80,50 80,20 79,90
82,5 84,80 84,52 84,23 83,95 83,66 83,37 83,08 82,79 82,50 82,21 81,91 81,61 81,31 81,01 80,71 80,41
83,0 85,28 85,00 84,72 84,44 84,16 83,87 83,58 83,29 83,00 82,71 82,41 82,12 81,82 81,52 81,22 80,92
83,5 85,76 85,49 85,21 84,93 84,64 84,36 84,08 83,79 83,50 83,21 82,92 82,62 82,33 82,03 81,73 81,44
84,0 86,25 85,97 85,69 85,41 85,13 84,85 85,57 84,29 84,00 83,71 83,42 83,13 82,83 82,54 82,25 81,95
84,5 86,73 86,46 86,18 85,90 85,63 85,34 85,06 84,78 84,50 84,21 83,92 83,63 83,34 83,05 82,75 82,46
85,0 87,21 86,94 86,67 86,39 86,12 85,84 85,56 85,28 85,00 84,71 84,43 84,14 83,85 83,56 83,26 82,97
85,5 87,69 87,42 87,15 86,88 86,61 86,33 86,05 85,78 85,50 85,22 84,93 84,65 84,36 84,07 83,78 83,49
86,0 88,17 87,91 87,64 87,37 87,10 86,82 86,55 86,27 86,00 85,72 85,44 85,15 84,87 84,58 84,29 84,00
86,5 88,65 88,39 88,12 87,85 87,58 87,31 87,04 86,77 86,50 86,22 85,94 85,66 85,38 85,09 84,80 84,52
87,0 89,13 88,87 88,61 88,34 88,08 87,81 87,54 87,27 87,00 86,72 86,45 86,17 85,89 85,60 85,32 85,03
87,5 89,61 89,35 89,09 88,83 88,56 88,30 88,03 87,76 87,50 87,23 86,95 86,67 86,40 86,12 85,83 85,55
88,0 90,09 89,83 89,57 89,31 89,05 88,79 88,52 88,26 88,00 87,73 87,46 87,18 86,91 86,63 86,34 86,06
88,5 90,56 90,31 90,06 89,80 89,51 89,28 89,02 88,76 88,50 88,23 87,96 87,69 87,42 87,14 86,86 86,58
89,0 91,04 90,79 90,54 90,28 90,03 89,77 89,51 89,26 89,00 88,73 88,47 88,20 87,93 87,65 87,38 87,10
89,5 91,52 91,27 91,02 90,77 90,52 90,26 90,00 89,75 89,50 89,24 88,97 88,71 88,44 88,17 87,89 87,62
90,0 91,99 91,75 91,50 91,26 91,01 90,75 90,50 90,25 90,00 89,74 89,48 89,22 88,95 88,63 88,41 88,14
90,5 92,46 92,22 91,98 91,74 94,50 91,24 90,98 90,75 90,50 90,24 89,98 89,73 89,47 89,20 88,93 88,66
91,0 92,94 92,70 92,46 92,22 91,98 91,74 91,49 91,25 91,00 90,73 90,49 90,24 89,98 89,72 89,45 89,18
91,5 93,41 93,18 92,94 92,70 92,46 92,22 91,98 91,74 91,50 91,25 91,00 90,74 90,49 90,23 89,97 89,70
92,0 93,88 93,65 93,42 93,19 92,95 92,71 92,48 92,24 92,00 91,75 91,50 91,25 91,00 90,74 90,48 90,22
92,5 94,35 94,12 93,89 93,66 93,43 93,20 92,97 92,73 92,50 92,26 92,01 91,76 91,51 91,25 91,00 90,75
93,0 94,51 94,59 94,37 94,15 93,92 93,69 93,46 93,23 93,00 92,76 92,52 92,27 92,03 91,78 91,53 91,27
93,5 95,28 95,06 94,84 94,62 94,40 94,17 93,95 93,73 93,50 93,26 93,02 92,79 92,55 92,30 92,05 91,80
94,0 95,74 95,53 95,32 95,10 94,88 94,66 94,44 94,22 94,00 93,77 93,53 93,30 93,06 92,82 92,58 92,33
94,5 96,21 96,00 95,79 95,58 95,37 95,15 94,93 94,72 94,50 94,27 94,04 93,81 93,58 93,35 93,10 92,86
95,0 96,68 96,47 96,27 96,06 95,85 95,64 95,42 95,21 95,00 94,78 94,55 94,33 94,10 93,81 93,63 93,39
95,5 97,14 96,94 96,74 96,54 96,33 96,12 95,92 95,71 95,50 95,28 95,06 94,84 94,62 94,39 94,16 93,92
96,0 97,60 97,40 97,21 97,02 96,82 96,61 96,41 96,20 96,00 95,79 95,57 95,35 95,13 94,91 94,68 94,45
96,5 98,05 97,86 97,68 97,49 97,29 97,09 96,89 96,70 96,50 96,29 96,08 95,86 95,65 95,44 95,22 94,99
97,0 98,50 98,32 98,14 97,96 97,77 97,58 97,38 97,19 96,99 96,79 96,59 96,38 96,17 95,96 95,75 95,52
97,5 98,96 98,78 98,61 98,43 98,24 98,06 97,88 97,69 97,50 97,30 97,10 96,90 96,70 96,49 96,28 96,06
98,0 99,41 99,24 99,07 98,90 98,72 98,54 98,36 98,18 98,00 97,81 97,61 97,42 97,22 97,02 96,82 96,60
98,5 99,86 99,70 99,53 99,36 99,19 99,02 98,85 98,68 98,50 98,31 98,12 97,94 97,75 97,56 97,36 97,15
99,0 - - 100,0 99,83 99,67 99,50 99,34 99,17 99,00 98,82 98,64 98,46 98,27 98,09 97,90 97,70
99,5 - - - - - 100,0 99,83 99,66 99,50 99,33 99,15 98,98 98,80 98,63 98,45 98,26
100,0 - - - - - - - - 100,0 99,83

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 

Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 301. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...


Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Каковы же условия такой регистрации и...

