Приложение А 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||
значение показателя за год | значение показателя за год | значение показателя за год | значение показателя за год | значение показателя за год | значение показателя за год | значение показателя за год | значение показателя за год | значение показателя за год | значение показателя за год | значение показателя за год | значение показателя за год | значение показателя за год | значение показателя за год | |||||||||||||||||
Дальневосточный федеральный округ (Т1) | Административные здания | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 5 456 | 4 258 | 4 629 | 4 049 | 4 445 | 3 913 | 3 909 | 4 121 | 4 905 | 4 806 | 5 686 | 5 000 | 5 963 | 7 011 | ||||||||||||||||
Другие здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Жилые дома и общежития, включая построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | 5 186 | 3 938 | 4 338 | 3 533 | 3 470 | 3 436 | 3 421 | 3 708 | 4 311 | 4 249 | 4 818 | 4 343 | 5 187 | 6 104 | ||||||||||||||||
Здравоохранение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нежилые здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сельскохозяйственные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Учебные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приволжский федеральный округ (Т2) | Административные здания | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 38 668 | 33 363 | 34 461 | 35 721 | 34 346 | 34 612 | 37 711 | 43 063 | 53 000 | 62 225 | 66 496 | 62 348 | 64 819 | 65 989 | ||||||||||||||||
Другие здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Жилые дома и общежития, включая построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | 34 611 | 30 960 | 31 863 | 33 309 | 32 217 | 32 242 | 35 296 | 40 889 | 49 515 | 58 482 | 62 710 | 58 512 | 60 919 | 61 820 | ||||||||||||||||
Здравоохранение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие здания | 1 511 | 1 542 | 1 538 | 1 513 | 1 515 | 1 684 | ||||||||||||||||||||||||
Нежилые здания | 4 057 | 2 404 | 2 598 | 2 412 | 2 129 | 2 370 | 2 415 | 2 174 | 3 485 | 3 743 | 3 786 | 3 836 | 3 900 | 4 169 | ||||||||||||||||
Промышленные здания | 2 407 | |||||||||||||||||||||||||||||
Сельскохозяйственные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Учебные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Российская Федерация (Т3) | Административные здания | 1 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 130 114 | 119 750 | 124 976 | 130 789 | 132 494 | 132 014 | 141 619 | 159 033 | 209 893 | 224 634 | 233 319 | 216 541 | 227 111 | 241 343 | ||||||||||||||||
Другие здания | 2 026 | 2 381 | 2 937 | 2 889 | 3 225 | 2 747 | 2 911 | 2 449 | 4 129 | 4 115 | 4 087 | 3 886 | 3 719 | 3 842 | ||||||||||||||||
Жилые дома и общежития, включая построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | 120 732 | 110 809 | 114 358 | 119 727 | 119 759 | 121 346 | 131 043 | 148 721 | 194 612 | 208 888 | 217 253 | 201 758 | 211 182 | 223 002 | ||||||||||||||||
Здравоохранение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие здания | 1 396 | 1 897 | 2 369 | 2 867 | 3 260 | 3 742 | 3 801 | 3 701 | 5 528 | 5 482 | 5 405 | 5 174 | 5 160 | 6 256 | ||||||||||||||||
Нежилые здания | 9 382 | 8 941 | 10 618 | 11 062 | 12 735 | 10 668 | 10 576 | 10 312 | 15 281 | 15 746 | 16 066 | 14 783 | 15 929 | 18 341 | ||||||||||||||||
Промышленные здания | 3 858 | 2 232 | 2 857 | 2 792 | 4 494 | 2 285 | 2 211 | 1 951 | 2 600 | 3 005 | 3 081 | 2 688 | 2 722 | 3 097 | ||||||||||||||||
Сельскохозяйственные здания | 1 075 | 1 163 | 1 202 | 1 094 | 1 668 | 1 939 | 2 253 | 1 811 | 1 928 | 2 828 | ||||||||||||||||||||
Учебные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ (Т4) | Административные здания | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 7 099 | 6 914 | 6 997 | 7 272 | 8 101 | 7 807 | 8 605 | 8 247 | 13 834 | 15 233 | 16 558 | 13 236 | 14 311 | 15 105 | ||||||||||||||||
Другие здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Жилые дома и общежития, включая построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | 6 483 | 6 269 | 5 954 | 6 461 | 7 143 | 6 870 | 7 544 | 7 321 | 12 464 | 13 753 | 15 039 | 11 809 | 12 647 | 13 420 | ||||||||||||||||
Здравоохранение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нежилые здания | 1 043 | 1 061 | 1 370 | 1 480 | 1 519 | 1 427 | 1 664 | 1 685 | ||||||||||||||||||||||
Промышленные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сельскохозяйственные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Учебные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сибирский федеральный округ (Т5) | Административные здания | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12 298 | 12 289 | 12 861 | 13 599 | 16 552 | 15 247 | 17 014 | 22 080 | 26 560 | 27 674 | 26 133 | 25 803 | 29 246 | 31 256 | ||||||||||||||||
Другие здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Жилые дома и общежития, включая построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | 11 387 | 11 116 | 11 443 | 12 225 | 13 043 | 13 860 | 15 653 | 20 558 | 24 672 | 25 459 | 24 050 | 23 719 | 26 990 | 28 705 | ||||||||||||||||
Здравоохранение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нежилые здания | 1 173 | 1 418 | 1 374 | 3 509 | 1 387 | 1 361 | 1 522 | 1 888 | 2 215 | 2 083 | 2 084 | 2 256 | 2 551 | |||||||||||||||||
Промышленные здания | 2 433 | |||||||||||||||||||||||||||||
Сельскохозяйственные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Учебные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уральский федеральный округ (Т6) | Административные здания | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 7 548 | 7 393 | 8 011 | 8 712 | 8 609 | 8 723 | 9 548 | 11 604 | 16 569 | 18 597 | 18 789 | 16 333 | 16 347 | 15 939 | ||||||||||||||||
Другие здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Жилые дома и общежития, включая построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | 6 516 | 6 276 | 6 658 | 7 382 | 7 442 | 7 824 | 8 690 | 10 781 | 15 279 | 17 253 | 17 463 | 14 914 | 14 736 | 13 655 | ||||||||||||||||
Здравоохранение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нежилые здания | 1 032 | 1 117 | 1 353 | 1 330 | 1 167 | 1 290 | 1 344 | 1 326 | 1 419 | 1 611 | 2 284 | |||||||||||||||||||
Промышленные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сельскохозяйственные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Учебные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный федеральный округ (Т7) | Административные здания | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 28 041 | 25 795 | 25 704 | 27 375 | 29 199 | 30 975 | 32 968 | 34 443 | 47 477 | 46 872 | 50 131 | 46 174 | 48 836 | 50 413 | ||||||||||||||||
Другие здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Жилые дома и общежития, включая построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | 26 579 | 24 068 | 23 959 | 25 282 | 27 435 | 29 137 | 31 222 | 32 325 | 44 866 | 43 685 | 46 927 | 43 658 | 46 268 | 46 601 | ||||||||||||||||
Здравоохранение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нежилые здания | 1 462 | 1 727 | 1 745 | 2 093 | 1 764 | 1 838 | 1 746 | 2 118 | 2 611 | 3 187 | 3 204 | 2 516 | 2 568 | 3 812 | ||||||||||||||||
Промышленные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сельскохозяйственные здания | 1 065 | 1 336 | ||||||||||||||||||||||||||||
Учебные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Южный федеральный округ (Т8) | Административные здания | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 30 781 | 29 523 | 32 139 | 33 807 | 31 069 | 30 602 | 31 687 | 35 411 | 47 547 | 49 041 | 49 104 | 31 336 | 33 124 | 35 893 | ||||||||||||||||
Другие здания | 1 495 | |||||||||||||||||||||||||||||
Жилые дома и общежития, включая построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | 29 747 | 27 969 | 29 969 | 31 281 | 28 836 | 27 842 | 29 040 | 33 075 | 43 504 | 45 821 | 45 824 | 29 614 | 31 276 | 34 293 | ||||||||||||||||
Здравоохранение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие здания | 1 072 | 1 333 | 1 296 | 1 212 | 1 623 | 1 379 | 1 275 | |||||||||||||||||||||||
Нежилые здания | 1 034 | 1 554 | 2 170 | 2 526 | 2 233 | 2 760 | 2 647 | 2 336 | 4 043 | 3 220 | 3 280 | 1 722 | 1 848 | 1 600 | ||||||||||||||||
Промышленные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сельскохозяйственные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Учебные здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
(function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter18614431 = new Ya.Metrika({id:18614431}); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = (d.location.protocol == "https:"? "https:": "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-39452977-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'fedstat.ru']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol? 'https://ssl': 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 340. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы! |
|
|
|
|
Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении восстановителей броматом калия в кислой среде...
|
Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом определения суточного расхода энергии...
|