1. Количество и процент обучающихся, участвующих в различных видах внеурочной деятельности по русскому языку и литературе
  
   | Учебный год | Форма деятельности | Класс | Количество учеников | Количество участников | Процент участников от общего количества учеников | 
  | 2012-2013 | Предметная неделя | 5а,5в |  |  | 100% | 
  | Проект «Фразеологизмы как средство выразительности языка» | 5а,5в |  |  | 100% | 
  | Конкурс «Русский медвежонок» | 5а,5в |  |  | 38% | 
  | Всероссийский «Молодёжный филологический чемпионат» | 5а, 5в |  |  | 34% | 
  | Конкурс стихов, посвящённых 70-летию прорыва блокады Ленинграда | 5а, 5в |  |  | 28 % | 
  | Конкурс стихов, посвящённый снятию блокады Ленинграда и освобождению г. Тосно от немецко-фашистских захватчиков | 5а, 5в |  |  | 32 % | 
  |  | За год | 55% | 
  | 2013-2014 | Предметная неделя | 6а, 6в, 5б |  |  | 100% | 
  | Всероссийская Олимпиада по русскому языку | 6а, 6в |  |  | 57% | 
  | Всероссийская Олимпиада по литературе | 6а, 6в |  |  | 28% | 
  | Конкурс «Русский медвежонок» | 6а |  |  | 21% | 
  | Всероссийский «Молодежный чемпионат по литературе» | 6а |  |  | 21% | 
  | Всероссийский «Молодёжный чемпионат по русскому языку и языкознанию» | 6а |  |  | 21% | 
  | Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» | 6а, 6в |  |  | 47% | 
  | Конкурс стенгазет, посвящённых выдающимся лингвистам | 5б |  |  | 100% | 
  |  | За год | 49% | 
  | 2014-2015 | Предметная неделя | 7а, 7в, 6б |  |  | 100% | 
  | Всероссийская Олимпиада по литературе | 7а, 7в |  |  | 43% | 
  | Конкурс «Русский медвежонок» | 7в |  |  | 28% | 
  | Всероссийская Олимпиада по русскому языку | 7а, 7в |  |  | 62% | 
  | Всероссийский «Молодёжный чемпионат по русскому языку и языкознанию» | 6б |  |  | 33% | 
  | Проект «Подборка иллюстраций к стихотворному циклу Н. С. Гумилёва «Капитаны» | 6б |  |  | 100% | 
  |  | Всего | 61% | 
 
  
 2. Расписание занятий
  
   | Год | Форма деятельности | Класс | Количество учеников | Расписание | 
  | 2012-2013 | Индивидуальные консультации, работа с одаренными детьми | 5а, 5в | 1-20 | Понедельник
 14.30-15.15 | 
  | Работа со слабоуспевающими | 5а, 5в | 1-7 | Среда
 14.30-15.15 | 
  | 2013-2014 | Индивидуальные консультации, работа с одаренными детьми | 6а, 6в, 5б | 1-20 | Вторник
 14.30-15.15 | 
  | Работа со слабоуспевающими | 6а,6в, 5б | 1-9 | Среда
 14.30-15.15 | 
  | 2014-2015 | Индивидуальные консультации, работа с одаренными детьми | 7а,7в, 6б | 1-20 | Понедельник
 14.30-15.15 | 
  | Работа со слабоуспевающими | 7а, 7в,6б | 1-8 | Вторник
 14.30-15.15 | 
 
  
  
 Достоверность предоставленных данных подтверждаю
  
 Директор МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» В.М. Макарский