Студопедия — СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица  
Критические значения коэффициента корреляции r кр для уровня значимости a=0,05 и числа степеней свободы df

 

df                      
r кр 0,811 0,754 0,707 0,666 0,632 0,602 0,576 0,553 0,532 0,514 0,497
df                      
r кр 0,482 0,468 0,456 0,444 0,433 0,423 0,413 0,404 0,396 0,388 0,381
df                      
r кр 0,374 0,367 0,361 0,355 0,349 0,344 0,339 0,334 0,329 0,325 0,320
df                      
r кр 0,316 0,312 0,308 0,304 0,301 0,297 0,294 0,291 0,288 0,285 0,282
df                      
r кр 0,279 0,276 0,273 0,271 0,268 0,266 0,263 0,261 0,259 0,256 0,254
df                      
r кр 0,252 0,250 0,248 0,246 0,244 0,242 0,240 0,239 0,237 0,235 0,234
df                      
r кр 0,232 0,230 0,229 0,227 0,226 0,224 0,223 0,221 0,220 0,219 0,217

 

 

Таблица  
Критические границы R / S -критерия для уровня значимости a=0,05

 

Число наблюдений n                      
Нижняя (R / S)1 2,28 2,40 2,50 2,59 2,67 2,74 2,80 2,86 2,92 2,97 3,01
Верхняя (R / S)2 3,01 3,22 3,40 3,55 3,69 3,80 3,91 4,00 4,09 4,17 4,24
                       
Число наблюдений n                      
Нижняя (R / S)1 3,06 3,10 3,14 3,18 3,34 3,47 3,58 3,67 3,75 3,83 3,90
Верхняя (R / S)2 4,31 4,37 4,43 4,49 4,71 4,89 5,04 5,16 5,26 5,35 5,45
                       
Число наблюдений n                      
Нижняя (R / S)1 3,96 4,01 4,07 4,11 4,16            
Верхняя (R / S)2 5,53 5,61 5,68 5,74 5,81            
Таблица  
Табличные значения t -критерия Стьюдента t таб для уровня значимости a и числа степеней свободы df
                         

 

df                    
a=0,3 1,190 1,156 1,134 1,119 1,108 1,100 1,093 1,088 1,083 1,079
a=0,2 1,533 1,476 1,440 1,415 1,397 1,383 1,372 1,363 1,356 1,350
a=0,1 2,132 2,015 1,943 1,895 1,860 1,833 1,812 1,796 1,782 1,771
a=0,05 2,776 2,571 2,447 2,365 2,306 2,262 2,228 2,201 2,179 2,160
df                    
a=0,3 1,076 1,074 1,071 1,069 1,067 1,066 1,064 1,063 1,061 1,060
a=0,2 1,345 1,341 1,337 1,333 1,330 1,328 1,325 1,323 1,321 1,319
a=0,1 1,761 1,753 1,746 1,740 1,734 1,729 1,725 1,721 1,717 1,714
a=0,05 2,145 2,131 2,120 2,110 2,101 2,093 2,086 2,080 2,074 2,069
df                    
a=0,3 1,059 1,058 1,058 1,057 1,056 1,055 1,055 1,054 1,054 1,053
a=0,2 1,318 1,316 1,315 1,314 1,313 1,311 1,310 1,309 1,309 1,308
a=0,1 1,711 1,708 1,706 1,703 1,701 1,699 1,697 1,696 1,694 1,692
a=0,05 2,064 2,060 2,056 2,052 2,048 2,045 2,042 2,040 2,037 2,035
df                    
a=0,3 1,052 1,052 1,052 1,051 1,051 1,050 1,050 1,050 1,049 1,049
a=0,2 1,307 1,306 1,306 1,305 1,304 1,304 1,303 1,303 1,302 1,302
a=0,1 1,691 1,690 1,688 1,687 1,686 1,685 1,684 1,683 1,682 1,681
a=0,05 2,032 2,030 2,028 2,026 2,024 2,023 2,021 2,020 2,018 2,017
df                    
a=0,3 1,049 1,049 1,048 1,048 1,048 1,048 1,047 1,047 1,047 1,047
a=0,2 1,301 1,301 1,300 1,300 1,299 1,299 1,299 1,298 1,298 1,298
a=0,1 1,680 1,679 1,679 1,678 1,677 1,677 1,676 1,675 1,675 1,674
a=0,05 2,015 2,014 2,013 2,012 2,011 2,010 2,009 2,008 2,007 2,006
df                    
a=0,3 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,045 1,045 1,045 1,045
a=0,2 1,297 1,297 1,297 1,297 1,296 1,296 1,296 1,296 1,295 1,295
a=0,1 1,674 1,673 1,673 1,672 1,672 1,671 1,671 1,670 1,670 1,669
a=0,05 2,005 2,004 2,003 2,002 2,002 2,001 2,000 2,000 1,999 1,998

 

 

Таблица  
Табличные значения F -критерия Фишера F таб для уровня значимости a=0,05 и чисел степеней свободы числителя df 1 и знаменателя df 2

 

df 2 df 1
                   
          230,2 234,0 236,8 238,9 240,5 241,9
  18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40
  10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79
  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85
  4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75
  4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60
  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45
  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41
  4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38
  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35
  4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32
  4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30
  4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27
  4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25
  4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24
  4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22
  4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20
  4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19
  4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18
  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16
  4,12 3,27 2,87 2,64 2,49 2,37 2,29 2,22 2,16 2,11
  4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08
Таблица  
Критические значения d -критерия Дарбина–Уотсона и первого коэффициента автокорреляции r (1) для уровня значимости a=0,05

 

Число наблюдений n Число факторов в модели p r (1)кр
p =1 p =2 p =3 p =4 p =5
d 1 d 2 d 1 d 2 d 1 d 2 d 1 d 2 d 1 d 2
  0,61 1,40 0,811
  0,70 1,36 0,47 1,90 0,754
  0,76 1,33 0,56 1,78 0,37 2,29 0,707
  0,82 1,32 0,63 1,70 0,44 2,13 0,30 2,39 0,666
  0,88 1,32 0,70 1,64 0,53 2,02 0,38 2,41 0,632
  0,93 1,32 0,66 1,60 0,60 1,93 0,44 2,28 0,602
  0,97 1,33 0,81 1,58 0,66 1,86 0,51 2,18 0,576
  1,01 1,34 0,86 1,56 0,72 1,82 0,57 2,09 0,553
  1,05 1,35 0,91 1,55 0,77 1,78 0,63 2,03 0,532
  1,08 1,36 0,95 1,54 0,82 1,75 0,69 1,97 0,56 2,21 0,514
  1,10 1,37 0,98 1,54 0,86 1,73 0,74 1,93 0,62 2,15 0,497
  1,13 1,38 1,02 1,54 0,90 1,71 0,78 1,90 0,67 2,10 0,482
  1,16 1,39 1,05 1,53 0,93 1,69 0,82 1,87 0,71 2,06 0,468
  1,18 1,40 1,08 1,53 0,97 1,68 0,85 1,85 0,75 2,02 0,456
  1,20 1,41 1,10 1,54 1,00 1,68 0,90 1,83 0,79 1,99 0,444
  1,22 1,42 1,13 1,54 1,03 1,67 0,93 1,81 0,83 1,96 0,433
  1,24 1,43 1,15 1,54 1,05 1,66 0,96 1,80 0,86 1,94 0,423
  1,26 1,44 1,17 1,54 1,08 1,66 0,99 1,79 0,90 1,92 0,413
  1,27 1,45 1,19 1,55 1,10 1,66 1,01 1,78 0,93 1,90 0,404
  1,29 1,45 1,21 1,55 1,12 1,66 1,04 1,77 0,95 1,89 0,396
  1,30 1,46 1,22 1,55 1,14 1,65 1,06 1,76 0,98 1,88 0,388
  1,32 1,47 1,24 1,56 1,16 1,65 1,08 1,76 1,01 1,86 0,381
  1,33 1,48 1,26 1,56 1,18 1,65 1,10 1,75 1,03 1,85 0,374
  1,34 1,48 1,27 1,56 1,20 1,65 1,12 1,74 1,05 1,84 0,367
  1,35 1,49 1,28 1,57 1,21 1,65 1,14 1,74 1,07 1,83 0,361
  1,40 1,52 1,34 1,58 1,28 1,65 1,22 1,73 1,16 1,80 0,334
  1,41 1,52 1,35 1,59 1,29 1,65 1,24 1,73 1,18 1,80 0,329
  1,44 1,54 1,39 1,60 1,34 1,66 1,29 1,72 1,23 1,79 0,312
  1,48 1,57 1,43 1,62 1,38 1,67 1,34 1,72 1,29 1,78 0,294
  1,50 1,59 1,46 1,63 1,42 1,67 1,38 1,72 1,34 1,77 0,279
  1,53 1,60 1,49 1,64 1,45 1,68 1,41 1,72 1,38 1,77 0,266
  1,55 1,62 1,51 1,65 1,58 1,69 1,44 1,73 1,41 1,77 0,254
  1,57 1,63 1,54 1,66 1,50 1,70 1,47 1,73 1,44 1,77 0,244
  1,58 1,64 1,55 1,67 1,52 1,70 1,49 1,74 1,46 1,77 0,235
  1,60 1,65 1,57 1,68 1,54 1,71 1,51 1,74 1,49 1,77 0,227
  1,61 1,66 1,59 1,69 1,56 1,72 1,53 1,74 1,51 1,77 0,220

 

Таблица  
Критические значения критерия Ирвина lкр для уровня значимости a=0,05

 

Длина временного ряда n lкр
  2,8
  2,2
  1,5
  1,3
  1,2
  1,1
  1,0

 

Таблица  
Критические значения коэффициента детерминации для уровня значимости a=0,05

 

Длина временного ряда n                
0,771 0,658 0,569 0,499 0,444 0,399 0,363 0,332
                 
Длина временного ряда n                
0,306 0,283 0,264 0,247 0,232 0,219 0,207 0,197

 

Таблица  
Коэффициент интервального прогноза

 




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | СОРТАМЕНТ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 4150. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия