ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ здравоохранения
|
Смотрите также по произведению "Война и мир":
· Краткое содержание
· Полное содержание
· Характеристика героев
· Критические статьи
Мы напишем отличное сочинение по Вашему заказу всего за 24 часа. Уникальное сочинение в единственном экземпляре.
|
101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 10
91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 9 200
81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 8
71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 7
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 6 250
51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5
41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4
ЛОЖА БАЛКОН ЛОЖА
ЛЕВАЯ 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ПРАВАЯ
41 2 3 4 5 212 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5 4 3 2 1 4
31 2 3 4 5 112 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5 4 3 2 1 3 300
21 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 12
11 2 3 4 5 6 7 7 6 54 3 2 1 1
ПАРТЕР
221 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 22
211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 21
20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 20
19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 19
18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 18 350
17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 17
16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 16
151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 15
141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 14
ПРОХОД
121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 12
111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 11 400
101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 10
91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 9
81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 8
71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 7
61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 326
51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 325
41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4 450
31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3
21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2
11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
ФИО | Часть зала | Ряд | Место | Цена билетов | Факт оплаты | Сумма |
Мосолкова | Партер | 12-21 | + | |||
Балкон | 13-14 | + | ||||
Партер | + | |||||
Кукушкина | Партер | 1-28 | ||||
Партер | 17-19 | |||||
Партер | 19-20 | + | ||||
Партер | 6-7 | + | ||||
Бурван | Правая Ложа | 6-7 | + | |||
Партер | 12-17 | + | ||||
Партер | 17-18 | + | ||||
Партер | 14-16 | + | ||||
Правая ложа | 4-5 | |||||
Партер | 20-22 | + | ||||
Правая ложа | 5-6 | + | ||||
Партер | 18-19 | + | ||||
Партер | 14-15 | + | ||||
Милерская | Партер | 17-26 | ||||
Сурикова | Партер | 17-22 | + | |||
Буйная Надя | Балкон | 11-15 | + | |||
Евтюхина Елена | Партер | 19-20 | ||||
Партер | 28-29 | |||||
Партер | 22-23 | |||||
Балкон | 16-17 | |||||
Балкон | 16-17 | |||||
Партер | 17-18 | + | ||||
Бабенко Света | Левая Ложа | 4-5 | + | |||
Зверева Дарья | Партер | 17-18 | + | |||
Федоренко Лена | Партер | 13-16 | + | |||
Партер | 15-16 | + | ||||
Партер | 10-11 | + | ||||
Партер | 1-2 | + | ||||
Партер | 10-11 | + | ||||
Беломоева Валя | Левая Ложа | 6-7 | + | |||
Васильев Кеша | Партер | - | - | - | ||
Кударь Далина | Партер | 18-19 | + | |||
Бычкова Аня | Партер | 20-21 | + | |||
Мякишева Пол | Партер | 14-15-16 | + | |||
Ширяева Женя | Балкон | 11-12-13 | ||||
Администрация | Партер | 1-16 | - | - | - | |
Ершова Влада | Левая Ложа | 5-6 | - | - | - | |
Сафиулина Люба | Партер | 9-12 | + | |||
Орлова Таня | Балкон | 11-12 | + | |||
Парилова Наташ | Партер | 12-16 | + | |||
Краева | Партер | 11-14, 22-25 | ||||
Балкон | 8-10, 15-18 | |||||
Балкон | 14-17 | |||||
Балкон | 20-21 | |||||
Кажбакова | Партер | + | ||||
Попов Олег | Партер | 24-26 | + | |||
Партер | 15-16 | - | - | - | ||
Радио Сибирь | Партер | 29-30 | - | - | - | |
31-32 | - | - | - | |||
Балкон | 1-3, 32-39 | - | - | - | ||
Иванова Ника | Партер | 10-15 | + | |||
Партер | 13-14 | + | ||||
Ельникова | Балкон | 18-23 | + | |||
Тынская Аня | Партер | 21-22 | + | |||
Лотц Ира | Партер | + | ||||
Злобина Лена | Партер | 13-14 | ||||
Волкова Галя | Партер | 11-12 | + | |||
Потоцкая Ира | Партер | 14-15 | + | |||
Пантелеева | Партер | - | - | - | ||
Пантелеева | Партер | 23-24 | + | |||
Ширли-Мырли | Балкон | 4-13 | - | - | - | |
Качкан Оля | Партер | 12-13 | + | |||
Тестова Надя | Балкон | + | ||||
Тигунцева Татья | Балкон | 14-15 | + | |||
Коньшина Надя | Партер | 20-21 | + | |||
Стенькова | Партер | 13-15 | + | |||
Мищук | Партер | 1-3 | + | |||
БТУ | Партер | 29-34 | - | - | ||
Лихошерстова | Партер | 12-13 | + | |||
Бородулина Таня | Партер | 16-18 | + | |||
Крупина Вика | Партер | + | ||||
Дронова Люба | Партер | 18-19 | + | |||
Партер | 23-24 | + | ||||
Балкон | 18-19 | + | ||||
Дубакова | Партер | 16-17 | + | |||
Шестакова М | Партер | 28-29 | + | |||
Курташева | Балкон | 6-7 | + | |||
Острикова | Партер | 10-12 | + | |||
Ефремова | Партер | 22-23 | + | |||
Вылегжанин Е | Партер | + | ||||
Федотова Амал | Партер | 13-14 | - | - | - | |
Выбирай лучшее | Партер | 11-12 | - | - | - | |
Гарчу Лариса | Партер | 25-26 | + | |||
Партер | 10-11 | + | ||||
Cафьянова | Балкон | 18-19 | + | |||
Мария Энбрехт | Партер | 24-25 | + | |||
Казимиренок | Партер | 27-28 | + | |||
Подъяченко | Партер | 9-10 | - | - | - | |
Дворянская | Партер | 17-18 | - | - | - | |
Мельников Е | Партер | 23-25 | + | |||
Чеботарева | Партер | 22-23 | ||||
Баканева Валя | Партер | 23-24 | + | |||
Власова Катя | Партер | 25-27 | + | |||
Зинченко | Партер | 9-11 | + | |||
Лысенко Назиля | Партер | 11-12-13 | + | |||
Московских т | Партер | 9-11 | + | |||
Рузы наташа | Партер | 11-12 | + | |||
Виноградова | Партер | 10-11 | + | |||
Дементьева Н | Балкон | 11-26 | ||||
Стройнова Даша | Правая ложа | 1-5 | ||||
Кувшинова | Партер | + | ||||
Аникина | Партер | 6-11 | ||||
Сальникова | Партер | 13-14 | + | |||
Склярова | Партер | + | ||||
Венкова | Партер | 24-25-26 | + | |||
Вера Ефимовна | Балкон | 9-10 | + | |||
Мазурова Нат | Балкон | 8-10 | + | |||
Богатырева | Партер | 8- 9 | + | |||
Шаманская | Партер | 1-2 | + | |||
Беломестных | Партер | 26-24 | + | |||
Агеева Татьяна | Партер | 6-8 | + | |||
Правая ложа | + | |||||
Гузий Юля | Партер | + | ||||
Миронова Лена | Партер | 7-8 | ||||
Ирина Юрьевна | Балкон | 5-6-7 | + | |||
Тимофеева 89642764678 | Балкон | 11-15 | + | |||
Александр 89148959771 | Партер | 22-23 | + | |||
Пермякова | Партер | 6-7-8 | + | |||
Чевтаева К | Партер | 26-27 | + | |||
Марина Аня | Партер | 27-28 | 400-450 | |||
Права ложа | 1-2 | + | ||||
Балкон | 15-19 | + | ||||
Авдонина | Балкон | 27-31 | - | - | ||
Партер | 4-5 | |||||
Ведерникова | Партер | 24-25 | ||||
Еланская 89832456745 | Партер | + | ||||
89246164965 ваш поверенный | Партер | 24-26 | 450,450, 400 | + | ||
Моисеенко Мира | Балкон | 12-13 | ||||
Александр Малышева | Балкон | 23-24 | + | |||
Смыкова Даша | Партер | |||||
Филимонова | Партер | 8-9 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ здравоохранения
«ЦЕНТР гигиены и эпидемиологии в городе САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> | ||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ. | | | апреля 2015 г. |
Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 276. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы! |
|
|
|
|
Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...
|
Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...
|