Студопедия — Исследовать функции и построить их графики
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Исследовать функции и построить их графики






Метод статистичних випробувань          
           
           
Параметри min max      
Q, м3/год          
Len, мг/л          
ai, г/л          
s 0,25 0,35      
ρ       W= 1187,50
           
Q Len ai s ρ Lex
  350,00 3,76 0,32 67,92 309,05
  1202,10 3,71 0,28 66,21 289734,35
  1208,80 3,61 0,34 66,50 242354,74
  1201,75 3,74 0,31 67,19 263500,19
  1204,48 3,01 0,31 68,35 272606,54
  1206,06 3,09 0,29 68,76 286742,75
  1207,72 3,29 0,27 67,57 302312,68
  1203,41 3,59 0,32 68,30 260464,71
  1200,15 3,14 0,32 69,31 260638,40
  1202,47 3,21 0,33 69,24 260155,93
  1201,21 3,38 0,31 65,54 260598,65
  1203,80 3,67 0,26 67,35 321188,75
  1205,96 3,98 0,25 68,42 329694,59
  1202,91 3,91 0,28 65,74 286682,96
  1208,20 3,55 0,33 67,49 250268,94
  1206,01 3,71 0,34 65,35 237555,56
  1209,20 3,72 0,26 66,95 311843,52
  1200,64 3,78 0,25 66,51 319731,08
  1204,62 3,92 0,33 69,93 259167,01
  1206,64 3,98 0,32 68,67 259212,49
  1207,68 3,28 0,31 69,19 274527,91
  1209,52 3,58 0,30 66,36 269419,38
  1203,77 3,06 0,30 67,22 269786,69
  1208,56 3,19 0,33 66,17 243181,28
  1200,64 3,50 0,28 66,23 284431,75
  1208,92 3,38 0,28 67,08 298577,65
  1207,10 3,39 0,31 65,76 262495,84
  1202,29 3,10 0,34 66,09 240608,74
  1201,04 3,66 0,31 65,37 254306,10
  1203,20 3,39 0,30 69,21 279835,51
  1201,24 3,68 0,25 65,66 317897,22
  1204,37 3,30 0,32 66,61 251489,57
  1205,85 3,48 0,28 66,46 288350,39
  1201,64 3,75 0,29 65,09 274089,63
  1202,62 3,24 0,32 67,73 257180,71
  1207,50 3,95 0,33 66,25 248392,92
  1205,23 3,65 0,28 69,41 305469,33
  1201,08 3,88 0,29 68,05 281786,41
  1209,82 3,11 0,31 67,16 266393,86
  1207,69 3,13 0,29 67,16 285536,35
  1200,83 3,52 0,33 69,46 256259,34
  1200,96 3,23 0,33 69,68 261455,46
  1201,87 3,44 0,27 67,75 306229,12
  1208,14 3,94 0,34 67,53 241048,78
  1209,97 3,21 0,31 66,28 264933,49
  1201,75 3,01 0,33 66,29 246404,17
  1207,66 3,51 0,33 68,35 253635,74
  1202,43 3,17 0,28 69,50 303075,28
  1206,65 3,79 0,28 65,17 281405,21
  1209,59 3,86 0,31 67,34 268164,91
  1209,06 3,73 0,34 67,01 239905,24
  1206,93 3,43 0,29 66,60 280685,91
  1200,23 3,45 0,28 65,61 283625,76
  1206,39 3,67 0,28 67,17 297091,31
  1203,97 3,50 0,25 68,48 333728,30
  1201,01 3,08 0,33 69,52 257788,84
  1202,66 3,38 0,34 68,14 242859,78
  1205,99 3,55 0,30 65,65 264767,46
  1203,21 3,78 0,35 66,93 234706,81
  1207,78 3,02 0,30 66,30 270905,34
  1208,65 3,67 0,26 69,02 327039,71
  1202,88 3,06 0,26 66,87 318220,51
  1209,87 3,24 0,32 67,69 258799,17
  1201,07 3,43 0,27 67,12 302480,18
  1201,60 3,92 0,31 68,69 272097,64
  1209,95 3,68 0,34 67,43 246381,83
  1206,29 3,46 0,34 69,42 251712,18
  1200,34 3,10 0,27 65,05 291291,81
  1206,47 3,88 0,34 68,44 244022,89
  1208,34 3,08 0,34 66,15 237386,27
  1206,17 3,41 0,28 69,23 306566,42
  1205,97 3,81 0,35 69,05 242240,49
  1202,56 3,82 0,32 66,98 254353,02
  1201,63 3,51 0,33 68,43 255906,82
  1204,48 3,14 0,32 69,34 267418,43
  1201,33 3,06 0,30 68,03 276047,15
  1208,57 3,70 0,31 67,04 262250,07
  1200,14 3,68 0,27 68,21 303724,61
  1206,43 3,84 0,28 68,77 300245,22
  1201,05 3,96 0,31 68,77 270436,17
  1204,43 3,42 0,31 68,41 270370,17
  1204,38 3,41 0,31 68,17 273073,09
  1201,19 3,24 0,33 66,63 246063,78
  1202,57 3,48 0,26 66,46 306776,78
  1206,50 3,57 0,27 65,16 290344,46
  1206,36 3,26 0,28 69,23 297623,97
  1205,72 3,99 0,32 68,79 259648,53
  1200,80 3,06 0,26 66,60 313896,48
  1204,58 3,24 0,30 65,73 265250,08
  1204,60 3,61 0,26 66,10 305101,76
  1205,00 3,65 0,32 66,62 258547,97
  1205,98 3,62 0,34 69,84 250377,39
  1209,93 3,09 0,29 65,82 280064,89
  1204,51 3,10 0,26 66,80 317742,87
  1202,20 3,42 0,27 65,09 291593,29
  1204,83 3,67 0,32 67,52 261662,96
  1209,01 3,50 0,31 68,34 272606,90
  1204,80 3,03 0,32 66,57 257632,96
  1201,39 3,50 0,28 68,27 297028,88
  1202,13 3,33 0,32 65,19 252610,29
  1206,35 3,69 0,33 66,93 250438,85
  1209,63 3,30 0,29 65,77 280267,77
  1209,22 3,53 0,34 67,43 240923,00
  1204,70 3,80 0,35 67,06 238208,13
  1203,75 3,53 0,29 69,78 293471,40
  1204,42 3,89 0,31 68,08 265513,19
  1207,10 3,14 0,32 65,90 254854,23
  1201,94 3,34 0,31 69,46 276868,91
  1207,64 3,23 0,26 65,58 304600,72
  1200,18 3,77 0,28 67,21 295211,68
  1209,40 3,32 0,25 67,40 324262,72
  1206,10 3,39 0,31 68,75 273629,92
  1209,94 3,75 0,30 68,29 277173,61
  1203,39 3,45 0,33 69,71 260749,27
  1206,55 3,68 0,33 68,80 257146,46
  1207,97 3,29 0,30 69,54 283664,58
  1204,68 3,43 0,34 66,28 239640,76
  1209,09 3,51 0,32 65,08 251304,31
  1204,46 3,43 0,26 66,60 312896,80
  1209,08 3,82 0,29 65,56 280186,00
  1208,66 3,94 0,35 65,37 232034,36
  1207,60 3,47 0,35 67,82 238383,19
  1208,69 3,17 0,26 67,27 314096,58
  1202,73 3,37 0,34 65,85 237307,39
  1204,63 3,42 0,27 67,58 304933,11
  1207,65 3,70 0,34 66,07 239372,45
  1201,49 3,94 0,31 69,18 276088,54
  1203,04 3,08 0,34 69,87 254149,19
  1209,48 3,65 0,29 65,66 279442,92
  1206,93 3,86 0,32 68,76 266509,15
  1203,96 3,55 0,26 65,71 307552,02
  1201,61 3,90 0,29 67,49 280330,38
  1205,84 3,43 0,30 65,08 264980,09
  1206,53 3,79 0,33 66,61 244479,52
  1201,89 3,51 0,27 67,40 304202,21
  1202,67 3,67 0,27 65,65 300538,80
  1203,41 3,17 0,28 67,77 296147,29
  1203,12 3,40 0,35 67,72 239398,19
  1207,56 3,54 0,26 65,70 312868,74
  1204,98 3,17 0,28 66,80 288538,53
  1202,70 3,19 0,28 68,54 300264,68
  1209,54 3,46 0,34 67,50 244121,90
  1200,25 3,93 0,34 69,45 250679,05
  1204,91 3,00 0,29 65,87 276814,84
  1209,38 3,92 0,33 69,79 260994,28
  1208,26 3,22 0,33 66,97 246791,02
  1201,46 3,91 0,33 69,65 255763,91
  1208,13 3,66 0,26 67,33 314224,85
  1202,26 3,47 0,35 68,53 241957,42
  1204,98 3,19 0,26 69,59 327083,29
  1206,08 3,44 0,25 68,41 329675,65
  1201,24 3,05 0,31 69,77 277632,11
  1204,61 3,59 0,27 69,74 319070,78
  1203,83 3,02 0,29 65,37 276321,11
  1205,19 3,39 0,26 66,29 315121,32
  1208,91 3,19 0,34 67,76 243612,23
  1207,43 3,65 0,33 68,88 253302,48
  1204,39 3,08 0,32 68,73 265601,25
  1205,53 3,36 0,33 68,26 254284,60
  1201,94 3,26 0,31 65,68 261695,51
  1204,15 3,49 0,35 69,80 246763,32
  1209,23 3,47 0,32 68,81 266556,67
  1203,09 3,34 0,29 69,29 286809,63
  1205,43 3,93 0,27 68,03 312580,90
  1206,14 3,67 0,27 68,19 308248,00
  1201,31 3,98 0,30 67,50 275694,81
  1208,57 3,78 0,32 67,26 261681,90
  1204,21 3,69 0,26 69,08 324906,61
  1200,13 3,66 0,31 68,78 266283,30
  1204,64 3,65 0,26 65,27 301574,74
  1204,97 3,03 0,30 67,39 278964,05
  1204,03 3,35 0,26 67,58 319313,09
  1208,87 3,20 0,25 65,22 316154,16
  1209,09 3,82 0,27 67,35 308366,31
  1206,82 3,82 0,32 66,23 253585,84
  1206,33 3,16 0,30 66,96 272278,64
  1207,01 3,58 0,26 68,63 317684,05
  1206,90 3,20 0,30 68,29 278268,87
  1208,41 3,82 0,27 67,66 308710,11
  1207,32 4,00 0,26 67,44 320665,89
  1208,79 3,02 0,29 66,18 280024,54
  1209,57 3,61 0,27 68,43 310402,33
  1205,05 3,38 0,25 67,53 329349,69
  1205,09 3,16 0,29 67,43 288507,93
  1207,14 3,71 0,34 65,68 239667,11
  1201,44 3,75 0,25 65,24 313167,33
  1206,67 3,95 0,26 68,14 322000,44
  1204,79 3,22 0,28 69,57 300000,17
  1209,24 3,97 0,33 69,15 258652,48
  1205,50 3,69 0,26 67,57 318016,81
  1203,44 3,21 0,32 69,64 268239,38
  1200,62 3,05 0,34 67,52 241726,17
  1201,57 3,73 0,26 67,78 321366,94
  1206,28 3,92 0,34 69,96 250112,81
  1203,26 3,07 0,28 65,38 284218,95
  1205,57 3,68 0,31 66,40 259397,32
  1209,21 3,77 0,30 67,93 277667,60
  1209,32 3,65 0,32 66,88 253665,98
  1203,14 3,59 0,30 65,06 264572,14
  1200,84 3,89 0,26 65,82 312188,55
Матиматичне очікування         275746,24

Висновок На лабораторній роботі ознайомився з методом «найгіршого випатку» з гідно якого приймається найбільш несприятливі значення всіх зовнішніх і внутрішніх параметрів системи, а також з методом статистичних випробувань в якому приняли найнесприятливіші значення тількі зовнішніх параметрів а значення внутрішніх параметрів приняв імовірно в межеха очікуваного їх відхілення.

Задание № 1

Найти пределы функций

Вариант №1 Вариант №2
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
Вариант №3 Вариант №4
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.

 


 

Вариант №5 Вариант №6
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
Вариант №7 Вариант №8
1. 1.
2. , при а=1 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.

 


 

Вариант №9 Вариант №10
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.

 

Задание № 2

Исследовать функции и построить их графики.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 

 

ЗАДАНИЕ № 3 Найти неопределенные интегралы.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Задание № 4

 

Найти интегралы от рациональных дробей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Задание №5

Применяя подходящую подстановку вычислить интегралы, содержащие иррациональность

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Задание №6

 

Вычислить интегралы от тригонометрических функций

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 

 







Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 325. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

БИОХИМИЯ ТКАНЕЙ ЗУБА В составе зуба выделяют минерализованные и неминерализованные ткани...

Типология суицида. Феномен суицида (самоубийство или попытка самоубийства) чаще всего связывается с представлением о психологическом кризисе личности...

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОЗГА ПОЗВОНОЧНЫХ Ихтиопсидный тип мозга характерен для низших позвоночных - рыб и амфибий...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия