Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Расчет технико-экономических показателей посевного агрегата 4 страница





Тяговые показатели трактора МТЗ-142.

 

 

Режим эксплуатации Показатель Работа на стерне на передачах Работа на поле, подготовленном под посев, на передачах
               
При РТ=0 up, км/ч 9,15 11,5 14,3 17,5 9,1 11,3 14,1 17,3
n, мин-1                
Gт, кг/ч 8,8 9,2 9,5 10,6 9,2 9,5 10,7 11,4
При Nт=0,8Nт max Nт, кВт 45,9 52,8 59,1 57,8 42,7 46,6 45,6 39,8
Рт, кН 21,0 20,0 17,0 14,0 19,0 17,0 13,4 9,7
up, км/ч 7,9 9,50 12,5 14,8 8,1 9,9 12,3 14,8
δ,% 13,5 13,0 12,0 10,0 13,5 12,5 12,0 9,0
Gт, кг/ч 19,3 23,0 24,1 24,3 21,4 22,8 22,9 22,8
При Nт=0,9Nт max Nт, кВт 51,6 59,0 66,5 65,0 45,7 52,4 51,3 44,6
Рт, кН 24,3 23,0 20,0 16,5 21,1 20,0 15,5 11,3
up, км/ч 7,6 9,25 12,0 14,2 7,8 9,4 11,9 14,2
δ,% 16,0 17,0 13,0 12,0 17,0 15,0 13,0 10,5
Gт, кг/ч 22,3 25,8 26,0 26,1 22,1 25,2 25,3 24,6
При Nт=Nт max Nтmax, кВт 57,4 71,1 73,8 72,2 50,8 58,2 57,0 48,5
Ртн, кН 30,4 29,4 23,0 19,4 25,8 23,6 18,2 12,8
upн, км/ч 6,8 8,70 11,55 13,6 7,1 8,9 11,3 13,7
δ,% 22,5 20,5 15,0 13,0 23,0 18,0 13,5 11,0
n, мин-1                
GT, кг/ч 24,3 27,4 27,6 27,5 24,0 26,1 26,2 26,3
При РТmax Nт, кВт 55,3 70,2 67,1 69,0 48,4 55,3 53,1 46,4
Ртmax, кН 32,0 30,0 25,9 20,7 27,7 25,4 21,3 15,9
up, км/ч 6,2 8,45 9,35 12,0 6,3 7,85 9,0 10,5
n, мин-1                
δ,% 25,0 22,0 18,0 14,5 30,0 25,0 15,0 12,5
GT, кг/ч 23,6 26,2 26,3 26,3 23,2 25,8 26,0 26,0

 

Тяговые показатели трактора ЛТЗ-145.

 

Режим эксплуатации Показатель Работа на стерне на передачах Работа на почве, подготовленной под посев, на передачах
               
При РТ=0 up, км/ч 8,35 9,9 12,5 15,5 8,3 9,85 12,4 15,4
n, мин-1                
Gт, кг/ч 7,1 7,4 7,6 7,9 7,4 8,0 8,7 9,6
При Nт=0,8Nт max Nт, кВт 45,1 53,9 62,6 62,2 35,1 41,1 48,2 51,3
Рт, кН 20,6 20,2 20,0 15,8 16,0 15,7 15,0 12,6
up, км/ч 7,9 9,6 11,3 14,2 7,9 9,4 11,5 14,7
δ,% 11,0 10,5 10,0 9,0 12,5 11,5 10,5 9,0
Gт, кг/ч 18,6 21,4 20,8 21,9 18,7 19,1 20,6 21,1
При Nт=0,9Nт max Nт, кВт 50,7 60,7 70,3 69,9 39,5 46,2 54,3 57,8
Рт, кН 23,7 24,2 24,0 18,3 18,3 18,0 17,8 14,9
up, км/ч 7,7 9,0 10,6 13,8 7,75 9,2 11,0 14,0
δ,% 13,5 13,0 12,5 11,0 14,5 13,5 13,0 10,0
Gт, кг/ч 21,5 23,6 24,4 22,0 21,4 22,0 22,3 22,4
При Nт=Nт max Nтmax, кВт 56,4 67,5 78,2 77,7 43,9 51,4 60,4 64,3
Ртн, кН 29,4 28,9 27,0 20,8 23,0 22,5 21,1 18,2
upн, км/ч 6,9 8,4 10,2 13,4 6,85 8,2 10,3 12,8
  δ,% 19,0 18,5 17,0 13,0 24,0 22,5 19,0 14,5
n, мин-1                
GT, кг/ч 26,1 26,4 26,3 26,2 25,1 25,3 25,2 25,1
При РТmax Nт, кВт 52,1 65,2 75,3 73,2 39,8 47,1 56,4 58,7
Ртmax, кН 35,2 32,1 30,3 23,8 27,2 26,0 23,7 21,3
up, км/ч 5,35 7,3 8,95 11,0 5,25 6,50 8,50 9,9
n, мин-1                
δ,% 35,0 23,0 20,0 13,5 42,0 32,0 22,5 18,0
GT, кг/ч 24,1 23,2 23,7 23,8 21,4 22,2 21,4 21,7

 

 

Тяговые показатели трактора Т-150К.

 

Режим эксплуатации Показатель Работа на стерне на передачах Работа на почве, подготовленной под посев, на передачах
IIр2п IIр3п IIр4п IIIр1п IIр2п IIр3п IIр4п IIIр1п
При РТ=0 up, км/ч 8,6 10,2 13,4 16,8 8,55 10,1 13,0 16,6
n, мин-1                
Gт, кг/ч 9,75 10,4 11,5 12,1 10,8 11,0 11,9 13,9
При Nт=0,8Nт max Nт, кВт 62,7 64,0 70,0 67,5 46,7 51,4 59,2 56,0
Рт, кН 30,5 25,9 21,9 17,6 24,0 21,5 18,2 14,4
up, км/ч 7,4 8,9 11,5 13,8 7,0 8,6 11,7 14,0
δ,% 8,0 7,5 6,0 4,5 8,0 6,2 5,0 4,0
Gт, кг/ч 25,4 25,8 26,5 26,8 23,6 24,6 26,0 26,8
При Nт=0,9Nт max Nт, кВт 70,6 72,1 77,1 76,1 52,1 57,9 65,9 62,9
Рт, кН 35,3 30,2 25,0 20,6 28,0 24,8 20,8 16,4
up, км/ч 7,2 8,6 11,1 13,3 6,7 8,4 11,4 13,8
δ,% 9,5 8,0 6,5 5,0 11,0 8,5 6,0 4,5
Gт, кг/ч 27,6 28,4 28,6 28,9 25,7 26,7 27,8 28,6
При Nт=Nт max Nтmax, кВт 80,1 83,5 91,6 90,4 63,0 69,5 77,2 75,6
Ртн, кН 41,6 35,8 31,4 26,9 37,2 30,9 25,5 21,1
upн, км/ч 7,0 8,4 10,5 12,1 6,1 8,1 10,9 12,9
δ,% 13,0 9,5 8,2 7,0 23,0 14,0 8,8 6,0
n, мин-1                
GT, кг/ч 29,7 29,8 29,3 29,7 30,3 29,9 29,8 29,7
При РТmax Nт, кВт 56,7 69,5 78,0 86,6 46,5 57,7 70,0 71,3
Ртmax, кН 49,5 40,3 34,1 28,4 43,8 38,0 30,3 24,1
up, км/ч 4,1 6,2 8,2 11,0 3,8 5,5 8,3 10,6
δ,% 31,5 12,0 9,0 7,5 41,0 24,8 13,2 8,0
n, мин-1                
GT, кг/ч 27,0 26,8 26,0 28,7 28,6 27,2 27,4 27,4

 

 

Тяговые показатели трактора К-701.

 

Режим эксплуатации Показатель Работа на стерне на передачах Работа на почве, подготовленной под посев, на передачах
IIр1п IIIр1п IIр2п IIIр2п IIр3п IIIр3п IIр1п IIIр1п IIр2п IIIр2п IIр3п IIIр3п
При РТ=0 up, км/ч 8,05 8,95 9,7 10,65 11,6 12,9 8,0 8,9 9,6 10,6 11,5 12,8
n, мин-1                        
Gт, кг/ч 23,5 24,3 25,1 26,2 27,0 28,1 24,6 26,2 27,3 28,4 29,2 30,6
При Nт=0,8Nт max Nт, кВт 88,0 98,2 104,0 109,1 114,0 114,1 87,1 97,0 99,0 100,0 99,0 96,3
Рт, кН 49,5 46,4 43,2 38,6 37,0 33,4 44,4 44,1 40,4 36,3 33,4 28,6
up, км/ч 6,4 7,6 8,65 10,2 11,1 12,2 7,0 7,9 8,8 9,9 10,7 12,1
δ,% 8,0 7,5 6,5 6,0 5,0 3,5 10,0 9,0 7,5 6,5 5,5 4,0
Gт, кг/ч 40,9 41,7 42,2 43,7 45,0 44,0 42,1 43,7 44,2 44,6 44,8 44,2
При Nт=0,9Nт max Nт, кВт 99,0 110,5 117,0 123,0 128,4 128,5 98,0 109,2 111,0 122,5 111,0 109,5
Рт, кН 57,2 54,8 53,2 47,6 47,0 39,6 54,8 52,5 47,1 46,2 39,8 34,0
vр, км/ч 6,2 7,25 7,9 9,45 9,9 11,7 6,45 7,5 8,45 9,5 10,1 11,5
δ,% 12,5 11,5 10,0 8,5 6,0 4,5 13,5 11,5 10,5 8,5 7,0 6,0
Gт, кг/ч 45,2 45,7 46,6 47,1 48,6 47,1 45,0 46,9 47,1 47,6 47,4 47,1
При Nт=Nт max Nтmax, кВт 110,0 123,0 130,0 136,7 142,8 142,6 109,0 121,5 123,5 125,0 123,5 120,5
Ртн, кН 71,0 66,5 64,5 60,0 55,3 48,5 65,0 62,5 57,1 52,3 47,4 41,8
upн, км/ч 5,6 6,65 7,3 8,2 9,3 10,6 6,05 7,0 7,8 8,6 9,4 10,5
δ,% 24,0 18,5 16,5 13,5 10,0 7,0 19,5 15,4 12,5 10,0 9,0 8,0
n, мин-1                        
GT, кг/ч 47,9 50,8 52,0 53,7 54,0 51,6 52,3 55,1 54,6 53,7 53,6 53,0
При РТmax Nт, кВт 87,5 87,4 100,7 110,2 133,1 110,4 93,7 89,6 92,0 100,7 100,5 100,0
Ртmax, кН 90,0 85,1 78,4 70,0 67,0 57,0 82,4 76,0 67,6 62,5 58,4 51,0
up, км/ч 3,5 3,7 4,9 5,75 7,2 7,2 4,1 4,25 4,9 6,2 6,5 7,1
  δ,% 50,0 41,0 31,0 19,0 16,0 10,0 41,0 32,0 21,0 15,0 13,0 10,0
n, мин-1                        
GT, кг/ч 42,1 45,0 47,5 42,5 47,0 41,5 45,5 41,2 40,4 41,0 40,8 41,5

 

 

Тяговые показатели трактора Т-70С (ширина гусениц 0,3 м).

 

Режим эксплуатации Показатель Работа на стерне на передачах Работа на почве, подготовленной под посев, на передачах
                       
При РТ=0 up, км/ч 4,9 6,0 7,1 8,3 10,1 11,5 4,85 5,9 7,0 8,2 10,0 11,4
n, мин-1                        
Gт, кг/ч 5,15 5,35 5,5 5,63 5,95 6,85 5,5 6,1 6,35 6,75 7,14 8,05
При Nт=0,8Nт max Nт, кВт 29,4 31,1 31,4 31,6 27,4 25,6 24,6 25,7 25,9 24,7 22,4 20,6
Рт, кН 24,0 20,9 18,0 15,5 10,8 8,4 20,6 16,7 14,6 11,8 9,1 7,5
up, км/ч 4,4 5,45 6,4 7,4 9,05 11,1 4,3 5,55 6,4 7,55 8,9 9,9
δ,% 2,2 2,0 1,8 1,6 1,1 0,9 3,4 2,6 2,1 1,7 1,2 0,9
Gт, кг/ч 11,35 11,6 11,8 11,9 12,1 12,2 11,4 11,6 11,8 12,0 12,2 12,3
При Nт=0,9Nт max Nт, кВт 33,0 35,0 35,3 35,6 30,8 28,8 27,7 28,9 29,1 27,8 25,2 23,2
Рт, кН 28,0 24,3 20,9 17,8 12,8 9,8 24,5 19,7 16,9 13,9 10,5 8,6
up, км/ч 4,25 5,2 6,1 7,2 8,7 10,6 4,1 5,3 6,2 7,2 8,65 9,7
δ,% 2,5 2,2 1,9 1,7 1,3 1,0 4,4 3,0 2,4 2,0 1,5 1,0
Gт, кг/ч 12,2 12,5 12,7 12,8 12,9 12,9 12,4 12,5 12,6 12,9 12,9 13,0
При Nт=Nт max Nтmax, кВт 36,7 38,9 39,2 39,5 34,2 32,0 30,7 32,1 32,4 30,9 28,0 25,8
Ртн, кН 32,7 27,8 23,7 20,4 14,5 11,1 28,0 22,6 19,4 15,9 11,8 9,8
upн, км/ч 4,05 5,05 5,25 6,95 8,5 10,4 3,95 5,1 6,0 7,0 8,5 9,5
δ,% 3,5 2,5 2,2 1,9 1,4 1,1 9,8 3,6 2,8 2,2 1,6 1,4
n, мин-1                        
GT, кг/ч 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,6
При РТmax Nт, кВт 29,1 24,5 30,2 29,0 27,6 26,1 20,4 28,2 28,0 28,3 27,9 26,8
Ртmax, кН 37,5 31,6 27,2 23,4 16,4 12,9 32,7 27,1 22,9 19,2 13,8 11,4
up, км/ч 2,8 2,78 4,0 4,45 6,04 7,25 2,25 3,75 4,40 5,3 7,25 8,40
δ,% 5,8 3,0 2,4 2,1 1,6 1,3 22,8 8,0 3,8 2,8 1,9 1,6
n, мин-1                        
GT, кг/ч 11,0 10,4 11,1 10,9 10,7 10,5 10,2 11,2 11,1 11,2 11,0 11,5

 







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 379. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия