Студопедия — Климатические параметры холодного периода года 1 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Климатические параметры холодного периода года 1 страница






 

Республика, край, область, пункт Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью Абсолютная минимальная температура воздуха, °С Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха
        месяца, £ 0°С £ 8°С £ 10°С
  0,98 0,92 0,98 0,92   °С продолжительность средняя температура продолжительность средняя температура продолжительность средняя температура
                         
Республика Адыгея                        
Майкоп -27 -22 -21 -19 -34     -1   2,3   3,1
Республика Алтай                        
Алейск -44 -42 -41 -38 -46 9,5   -11,5   -7,8   -6,7
Барнаул -44 -42 -41 -39 -52 10,2   -11,4   -7,7   -6,7
Беля -27 -26 -25 -23 -35 5,9   -6   -2,7   -1,7
Бийск -45 -43 -41 -38 -51     -11,6   -7,8   -6,7
Змеиногорск -44 -41 -40 -38 -49 10,5   -10,2   -6,6   -5,6
Катанда -43 -42 -42 -40 -48 12,3   -14   -9,2   -7,8
Кош-Агач -49 -48 -48 -46 -55     -18,1   -12,8   -11,2
Онгудай -42 -41 -40 -38 -46 11,1   -13   -8,3   -7,3
Родино -44 -42 -41 -38 -49 9,6   -11,8   -8,1   -7
Рубцовск -44 -41 -41 -38 -49 9,7   -11   -7,4   -6,4
Славгород -43 -40 -41 -37 -48 9,2   -12,5   -8,7   -7,7
Тогул -43 -41 -40 -37 -48 8,6   -11   -7,3   -6,3
Амурская область                        
Архара -42 -40 -38 -36 -50 11,7   -16,4   -11,8   -10,6
Белогорск -43 -40 -41 -37 -48     -16,4   -11,9   -10,7
Благовещенск -38 -37 -36 -34 -45 10,5   -14,8   -10,6   -9,4
Бомнак -46 -45 -44 -42 -52 11,1   -19,2   -14,7   -13,1
Братолюбовка -41 -40 -39 -37 -51 11,2   -17,1   -12,4   -11,2
Бысса -44 -43 -42 -41 -51 14,8   -18,4   -13,6   -12,2
Гош -46 -44 -43 -42 -52 15,9   -18,9   -14   -12,7
Дамбуки -47 -46 -46 -43 -54 13,6   -18,8   -14,3   -12,8
Ерофей Павлович -43 -42 -40 -38 -51 15,6   -17   -12,7   -11,3
Завитинск -41 -39 -38 -36 -50 9,5   -16,4   -11,8   -10,7
Зея -46 -44 -43 -42 -52 14,7   -18,3   -13,8   -12,4
Норский Склад -46 -44 -44 -43 -55     -19,2   -14,3   -13
Огорон -43 -41 -41 -40 -50 10,4   -17,6   -13,3   -11,7
Поярково -43 -40 -39 -37 -50 12,5   -16,5   -11,9   -10,7
Свободный -44 -42 -41 -39 -52 12,2   -17,1   -12,4   -11,3
Сковородино -46 -44 -43 -40 -52 15,1   -17,8   -13,4   -12
Средняя Нюкжа -52 -49 -47 -45 -58 13,3   -20,8   -16,1   -14,7
Тыган-Уркан -43 -41 -38 -37 -50 12,8   -16,5   -12,4   -11
Тында -48 -46 -44 -42 -54 12,5   -19,2   -14,7   -13,3
Унаха -48 -45 -44 -42 -55 16,1   -18,4   -14   -12,6
Усть-Нюкжа -47 -46 -45 -44 -51 8,2   -19,5   -14,9   -13,5
Черняево -45 -43 -42 -41 -52     -17,2   -12,7   -11,5
Шимановск -43 -41 -40 -38 -52 13,4   -17   -12,5   -11,3
Экимчан -47 -45 -45 -44 -52 11,4   -19,1   -14,4   -12,8
Архангельская область                        
Архангельск -39 -37 -34 -31 -45 7,8   -8   -4,4   -3,4
Борковская -49 -47 -44 -42 -55     -10,5   -6,6   -5,6
Емецк -39 -38 -35 -33 -48 7,6   -8,3   -4,7   -3,7
Кой нас -49 -47 -41 -40 -52     -9,8   -5,9   -5
Мезень -40 -39 -36 -35 -49 7,8   -8,8   -5,2   -4,2
Онега -38 -36 -35 -31 -43 7,3   -7,5   -3,9   -3
Астраханская область                        
Астрахань -27 -26 -24 -23 -33 7,3   -4,2   -1,2   -0,3
Верхний Баскунчак -32 -30 -28 -26 -37 7,2   -6,1   -3   -2,2
Республика Башкортостан                        
Белорецк -39 -37 -37 -34 -45 8,5   -10,3   -6,5   -5,4
Дуван -42 -39 -39 -36 -50 7,7   -9,9   -6,3   -5,2
Мелеуз -42 -39 -38 -35 -45 8,9   -9,9   -6,4   -5,4
Уфа -41 -39 -38 -35 -49 8,3   -9,4   -5,9   -5
Янаул -44 -40 -41 -37 -51 8,2   -9,4   -6   -5
Белгородская область                        
Белгород -29 -28 -27 -23 -35 5,9   -5   -1,9   -1
Брянская область                        
Брянск -34 -30 -30 -26 -42 6,6   -5,6   -2,3   -1,4
Республика Бурятия                        
Бабушкин -33 -30 -30 -28 -38 8,8   -9,9   -5,6   -4,4
Баргузин -46 -44 -44 -42 -52 9,9   -16,3   -11,5   -10,2
Багдарин -46 -44 -44 -42 -51 16,3   -17,8   -13   -11,7
Кяхта -44 -37 -41 -35 -46 10,4   -13,4   -9   -7,9
Монды -38 -36 -36 -33 -48     -12,2   -8,1   -6,9
Нижнеангарск -38 -36 -35 -33 -47 7,8   -13,8   -9,6   -8,4
Сосново -Озерское -42 -40 -41 -38 -48 11,4   -14,8   -10,6   -9,5
Уакит -43 -42 -42 -40 -48 10,4   -17,1   -12,7   -11,4
Улан-Удэ -46 -40 -40 -37 -51 11,1   -15   -10,4   -9,2
Хоринск -44 -41 -43 -39 -49 12,7   -15,4   -10,8   -9,6
Владимирская область                        
Владимир -38 -34 -32 -28 -48 6,3   -6,9   -3,5   -2,6
Муром -39 -35 -33 -30 -45 6,4   -7,4   -4   -3,1
Волгоградская область                        
Волгоград -33 -30 -28 -25 -35 5,6   -5,4   -2,2   -1,5
Котельниково -32 -29 -27 -24 -38 6,8   -4,7   -1,6   -0,8
Эльтон -32 -31 -29 -26 -36 7,4   -6,7   -3,6   -2,8
Вологодская область                        
Вологда -42 -37 -38 -32 -47 7,2   -7,7   -4,1   -3,1
Вытегра -40 -36 -35 -32 -49 7,1   -6,9   -3,4   -2,4
Никольск -42 -39 -38 -34 -48     -8,6   -4,9   -3,8
Тотьма -39 -37 -36 -32 -46 7,3   -8,2   -4,5   -3,4
Воронежская область                        
Воронеж -32 -31 -28 -26 -37 6,7   -6,3   -3,1   -2,2
Республика Дагестан                        
Дербент -16 -13 -11 -9 -19 5,2       3,7   4,5
Махачкала -21 -19 -17 -14 -25 5,7   -0,4   2,7   3,4
Ивановская область                        
Иваново -38 -34 -34 -30 -45 7,1   -7,4   -3,9   -2,9
Кинешма -39 -35 -33 -31 -45 6,4   -7,6   -4,1   -3,2
Иркутская область                        
Алыгджер -41 -39 -38 -36 -47 11,3   -10,8   -6,4   -5,3
Бодайбо -52 -50 -50 -47 -55     -18,7   -13,9   -12,6
Братск -47 -46 -46 -43 -44 8,2   -12,7   -8,6   -7,5
Верхняя Гутара -42 -40 -40 -37 -47     -12,1   -7,7   -6,6
Дубровское -53 -52 -52 -50 -55 9,2   -16,9   -12,3   -11,1
Ербогачен -57 -54 -53 -51 -61 11,6   -19,3   -14,8   -13,6
Жигалово -51 -49 -49 -47 -54 12,4   -17,2   -13,3   -11
Зима -47 -45 -43 -42 -50 11,8   -14,4   -9,7   -8,5
Ика -56 -53 -51 -50 -58 11,8   -17,7   -13   -11,8
Илимск -50 -49 -48 -45 -59 11,8   -15,6   -11   -9,8
Иркутск -40 -38 -38 -36 -50 10,5   -13   -8,5   -7,3
Ичера -56 -54 -53 -50 -60 11,9   -17,5   -12,9   -11,6
Киренск -55 -53 -53 -49 -58 12,2   -16,8   -12,3   -11,1
Мама -50 -49 -48 -46 -56 7,4   -17,3   -12,6   -11,3
Марково -53 -51 -51 -49 -55 11,1   -16,9   -12,3   -11
Наканно -59 -57 -56 -54 -61 11,7   -21,3   -16,5   -15,2
Невон -52 -50 -50 -48 -56 11,3   -15,8   -11,1   -9,9
Непа -55 -52 -51 -50 -58 11,1   -17,4   -12,9   -11,6
Орлинга -50 -49 -48 -46 -55 11,6   -16,3   -11,6   -10,4
Перевоз -51 -50 -48 -46 -56 9,6   -16,9   -12,4   -11,2
Преображенка -55 -53 -51 -50 -60 10,5   -17,8   -13,3   -12,1
Слюдянка -32 -31 -30 -28 -40 8,8   -11   -6,4   -5,3
Тайшет -46 -45 -42 -40 -50 10,8   -12,6   -8,3   -7,2
Тулун -45 -44 -42 -40 -54 12,3   -13,5   -9   -7,8
Усть-Ордынский — Бурятский АО -46 -44 -44 -41 -50 11,1   -15,8   -10,9   -9,6
Кабардино-Балкарская Республика                        
Нальчик -24 -21 -20 -18 -31     -2,5   0,6   1,4
Калининградская область                        
Калининград -29 -24 -21 -19 -33     -1,9   1,1   1,9
Республика Калмыкия — Хальмг Тангч                        
Элиста -30 -27 -25 -23 -34 5,9   -4,2   -1,2   -0,4
Калужская область                        
Калуга -34 -31 -30 -27 -46 7,3   -6,2   -2,9   -1,9
Камчатская область                        
Апука — Корякский ДО -36 -33 -31 -29 -40 6,7   -8,9   -5,1   -3,4
Ича — Корякский АО -30 -28 -27 -25 -36 7,5   -7,8   -3,8   -2,4
Ключи -43 -39 -40 -35 -49     -10,1   -6,3   -5,1
Козыревск -41 -39 -39 -37 -48     -11,3   -7,3   -6,1
Корф — Корякский АО -36 -34 -32 -30 -41 5,8   -10,2   -6,9   -5,6
Лопатка, мыс -18 -15 -15 -13 -21 3,7   -3,5       1,3
Мильково -43 -40 -40 -38 -51 12,8   -12,5   -8,3   -7
Начики -40 -39 -37 -36 -51 14,8   -11,4   -7,0   -5,6
о.Беринга -15 -14 -12 -11 -24 4,6   -2,5   0,4   1,8
Оссора — Корякский АО -35 -34 -32 -31 -41 8,9   -9,5   -6   -4,7
Петропавловск-Камчатский -26 -22 -22 -20 -32 5,5   -4,9   1,6   -0,6
Семлячики -19 -18 -18 -16 -25 4,8   -4,4   1,2   -0,2
Соболево -36 -34 -32 -30 -45 13,5   -9   -4,8   -3,4
Кроноки -26 -22 -23 -20 -36 7,3   -5,7   -2,2   -1,1
Ука -39 -37 -36 -34 -43 9,6   -10,3   -6,7   -5,5
Октябрьская -32 -30 -28 -25 -42 9,2   -7,8   -3,5   -2,0
Усть-Воямполка — Корякский АО -42 -38 -37 -35 -45 10,1   -10,8   -6,2   -5
Усть-Камчатск -37 -33 -30 -28 -42 8,3   -7,6   -4   -2,8
Усть-Хайрюзово -38 -35 -34 -31 -42 9,1   -9,2   -5,2   -3,8
Карачаево-Черкесская Республика                        
Черкесск -23 -21 -20 -18 -29 8,3   -2,5   0,6   1,5
Республика Карелия                        
Кемь -35 -32 -29 -27 -40 7,1   -6,6   -3,2   -2,2
Лоухи -38 -36 -34 -31 -47 8,7   -7,6   -4,2   -3,2
Олонец -38 -35 -34 -29 -54 8,4   -6,7   -3,2   -2,1
Паданы -35 -34 -30 -29 -46 7,1   -7,1   -3,5   -2,5
Петрозаводск -37 -34 -32 -29 -38 6,6   -6,7   -3,1   -2,1
Реболы -40 -37 -35 -32 -45 7,8   -7,5   -4   -3
Кемеровская область                        
Кемерово -46 -42 -42 -39 -50 9,8   -12,2   -8,3   -7,2
Киселевск -45 -42 -40 -39 -50 8,5   -11,2   -7,3   -6,7
Кондома -46 -44 -43 -40 -52 13,6   -12   -7,8   -6,6
Мариинск -47 -43 -44 -40 -55 9,5   -11,6   -7,7   -6,6
Тайга -44 -43 -42 -39 -53 9,4   -12,2   -8,3   -7
Тисуль -44 -43 -42 -40 -48 10,4   -11,2   -7,3   -6,2
Топки -46 -42 -42 -39 -51 7,7   -11,9   -8,2   -7,1
Устъ-Кабырза -46 -44 -43 -41 -54 13,8   -13,2   -9   -7,7
Кировская область                        
Вятка -39 -37 -35 -33 -45 7,2   -9   -5,4   -4,8
Нагорское -42 -38 -36 -34 -47 6,3   -9,5   -5,8   -4,7
Савали -40 -37 -37 -33 -48 7,2   -9,1   -5,7   -4,7
Республика Коми                        
Вендинга -46 -44 -40 -39 -52 8,7   -9,9   -5,9   -4,8
Воркута -46 -45 -43 -41 -52 8,6   -12,8   -9,1   -7,8
Объячево -41 -39 -37 -34 -47     -8,9   -5,3   -4,2
Петрунь -49 -47 -45 -43 -53 9,3   -12,2   -8,6   -7,4
Печора -51 -48 -46 -43 -55 -8,4   -11,6   -7,9   -6,8
Сыктывкар -42 -41 -39 -36 -47 7,8   -9,6   -5,8   -4,7
Троицко-Печорск -47 -46 -43 -41 -51 8,9   -11,1   -6,9   -5,9
Усть-Уса -47 -44 -43 -41 -53 8,2   -11,2   -7,6   -6,5
Усть-Цильма -46 -44 -41 -39 -52 8,4   -10,4   -6,6   -5,6
Усть-Щугор -53 -50 -49 -45 -58     -12   -7,9   -6,8
Ухта -46 -44 -41 -39 -49 7,4   -10,4   -6,4   -5,4
Костромская область                        
Кострома -40 -35 -34 -31 -46 6,5   -7,4   -3,9   -3
Чухлома -41 -37 -36 -32 -46 6,9   -7,9   -4,3   -3,3
Шарья -40 -37 -36 -32 -44 6,9   -8,3   -4,7   -3,7
Краснодарский край                        
Краснодар -27 -23 -23 -19 -36 8,1   -1,2       2,8
Сочи -9 -6 -5 -3 -18 6,5       6,4   7,4
Тихорецк -28 -25 -24 -22 -32 6,4   -2,1   1,1   1,9
Красноярский край                        
Агата -57 -55 -54 -53 -59 11,9   -21,1   -16,3   -14,7
Ачинск -49 -45 -46 -41 -60 9,2   -11,4   -7,6   -6,5
Байкит — Эвенкийский АО -55 -53 -52 -50 -57 10,9   -18,7   -13,9   -12,7
Боготол -46 -43 -43 -39 -53 7,8   -11,5   -7,6   -6,4
Богучаны -51 -49 -49 -46 -54 10,8   -15,6   -10,8   -9,6
Ванавара — Эвенкийский АО -57 -55 -52 -51 -61 14,3   -18,3   -13,7   -12,4
Вельмо -55 -54 -52 -49 -59 13,2   -17,1   -12,5   -11,3
Верхнеимбатск -56 -52 -51 -48 -57     -15,5   -11,5   -10,4
Волочанка -56 -53 -53 -50 -59 9,5   -20,4   -16,1   -14,5
Диксон — Таймырский АО -45 -44 -42 -41 -49 7,7   -16,7   -11,4   -11,4
Дудинка — Таймырский АО -53 -51 -48 -47 -57 8,9   -18,3   -14,3   -13,1
Енисейск -53 -49 -50 -46 -59 11,5   -13,9   -9,6   -8,4
Ессей — Эвенкийский АО -58 -56 -56 -55 -60 13,3   -22,3   -17,7   -16,2
Игарка -54 -53 -50 -49 -60 9,2   -17,8   -13,9   -12,6
Канск -48 -46 -45 -42 -51 10,4   -13,1   -8,8   -7,7
Кежма -54 -52 -51 -48 -60 11,9   -17   -12,3   -11,1
Ключи -45 -43 -40 -39 -50 9,1   -11,5   -7,4   -6,3
Красноярск -48 -44 -43 -40 -53 8,4   -11,1   -7,1   -5,9
Минусинск -46 -44 -42 -40 -52 12,6   -13,1   -8,8   -7,6
Таимба -55 -53 -53 -51 -58 12,6   -18,5   -13,6   -12,3
Троицкое -51 -50 -49 -47 -57 13,1   -14,4   -9,8   -8,6
Тура — Эвенкийский АО -59 -57 -57 -55 -60 12,7   -21,8   -16,9   -15,6
Туруханск -59 -56 -54 -50 -61     -16,6   -12,9   -11,7
Хатанга — Таймырский АО -55 -52 -52 -49 -59 8,3   -21,6   -17,1   -15,4
Челюскин, мыс — Таймырский АО -46 -44 -44 -41 -49     -17,3   -14,7   -14,7
Ярцево -53 -50 -50 -47 -56 9,9   -14,9   -10,8   -9,6
Курганская область                        
Курган -43 -41 -39 -37 -48 8,4   -11,4   -7,7   -6,6
Курская область                        
Курск -32 -30 -29 -26 -35 6,3   -5,6   -2,4   -1,4
Липецкая область                        
Липецк -34 -31 -29 -27 -38 6,8   -6,6   -3,4   -2,5
Ленинградская область                        
Свирица -37 -34 -32 -29 -48 7,1   -6,4   -2,9   -1,9
Тихвин -37 -34 -32 -29 -51 7,3   -6,3   -2,8   -1,8
Санкт-Петербург -33 -30 -30 -26 -36 5,6   -5,1   -1,8   -0,9
Магаданская область                        
Аркагала -56 -54 -54 -51 -58 7,5   -24,1   -19   -17,7
Брохово -41 -38 -38 -36 -46 7,8   -12,7   -8,7   -7,4
Магадан (Нагаева, бухта) -34 -32 -31 -29 -35 5,2   -11,1   -7,1   -5,7
Омсукчан -56 -53 -54 -50 -56     -21,9   -17,2   -15,9
Палатка -46 -41 -44 -38 -44 9,1   -14,6   -10,7   -9,3
Среднекан -58 -53 -55 -52 -56 6,3   -23,9   -19,3   -17,9
Сусуман -59 -57 -58 -55 -61 9,2   -25,1   -19,9   -18,5
Республика Марий Эл                        
Йошкар-Ола -42 -39 -38 -34 -47     -8,6   -5,1   -4,1
Республика Мордовия                        
Саранск -38 -34 -34 -30 -44 6,7   -7,9   -4,5   -3,6
Московская область                        
Дмитров -36 -33 -32 -28 -43 6,3   -6,5   -3,1   -2,2
Кашира -36 -32 -31 -27 -44 6,3   -6,7   -3,4   -2,5
Москва -36 -32 -30 -28 -42 6,5   -6,5   -3,1   -2,2
Мурманская область                        
Вайда-Губа -22 -20 -19 -17 -27 5,8   -3,9   -0,7   0,4
Кандалакша -38 -34 -35 -30 -44 8,2   -7,4   -3,9   -3
Ковдор -45 -39 -41 -34 -44 9,4   -8,7   -5,2   -4,3
Краснощелье -41 -37 -35 -32 -49 9,2   -8,4   -5   -4
Ловозеро -40 -38 -33 -31 -47 10,3   -8,5   -5   -4
Мончегорск -40 -38 -34 -30 -44 9,5   -7,9   -4,5   -3,6
Мурманск -35 -32 -29 -27 -39 6,2   -6,6   -3,2   -2,1
Ниванкюль -46 -40 -38 -36 -45     -8,2   -4,6   -3,6
Пулозеро -44 -39 -40 -35 -47 9,3   -8,3   -4,8   -3,8
Пялица -32 -29 -28 -25 -38 7,2   -6,5   -2,8   -0,9
Териберка -26 -24 -23 -21 -31 6,8   -5,2   -2   -0,9
Терско-Орловский -29 -27 -24 -22 -38 6,5   -6,3   -2,5   -0,9
Умба -37 -33 -34 -29 -40 7,1   -7,1   -3,7   -2,8
Юкспор -31 -26 -27 -24 -35 4,8   -8,1   -4,5   -3,7
Нижегородская область                        
Арзамас -40 -36 -35 -32 -43     -8,1   -4,7   -3,8
Выкса -38 -34 -33 -30 -45 6,9   -7,3   -4   -3,1
Нижний Новгород -38 -34 -34 -31 -41 6,1   -7,5   -4,1   -3,2
Новгородская область                        
Новгород -38 -31 -33 -27 -45 6,8   -5,7   -2,3   -1,4
Новосибирская область                        
Барабинск -44 -42 -42 -39 -48 9,2   -12,9   -9   -8
Болотное -43 -42 -40 -39 -51 8,3   -12,1   -8,2   -7,1
Карасук -42 -41 -40 -37 -46 9,5   -12,7   -8,9   -7,8
Кочки -45 -42 -43 -39 -50 9,3   -12,9   -8,9   -7,9
Купино -42 -41 -41 -38 -49     -12,9   -9   -8
Кыштовка -46 -43 -42 -40 -52 9,9   -12,9   -8,9   7,7
Новосибирск -44 -42 -42 -39 -50 9,3   -12,4   -8,7   -7,7
Татарск -43 -41 -40 -39 -48





Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 302. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...

Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия