Студопедия — Стандартные термодинамические свойства веществ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Стандартные термодинамические свойства веществ






Вещество D Н , кДж/моль S , D G , кДж/моль
Ag(к) 0,00 42,69 0,00
AgBr(к) -99,16 107,1 -94,9
AgCl(к) -127,07 96,11 -109,7
AgI -64,2 144,2 -66,3
Ag2O -30,56 121,81 -10,82
AgO -44,6 57,78 -40,8
Alт   42,55  
Al2O3, т -1675,69 50,92 -1582,27
Au 0,00 66,94 0,00
AuCl3,т -118,4 146,4 -48,53
Ba 0,00 9,54 0,00
BaO,т -557,9 70,29 -528,4
BaCO3,т -1202 112,1 -1139
BaSO4,т -1352 131,8 -1465
Be 0,00 9,54 0,00
BeO -598,7 14,1 -581,6
BeCO3,т -983,6 199,4 -944,7
Bi 0,00 56,9 0,00
BiCl3,т -379,1 189,5 -318,9
Br2,ж 0,00 152,3 0,00
Br2,г 30,92 245,35 3,14
Салмаз 1,83 2,38 2,85
Сграфит 0,00 5,74 0,00
CS2(г) 117,00   67,00
CS2(ж) 88,00   64,00
СОг -110,53 197,55 -137,15
СО2, г -393,51 213,66 -394,37
COCl2,г -219,5 283,6 -205,3
CCl4,г -106,7 309,7 -63,95
CH4,г -74,85 186,19 -50,79
C2H2,г 226,75 200,8 209,2
C2H4,г 52,28 219,4 68,11
C2H6,г -84,68 229,5 -32,89
C3H6,г 20,42 226,9 62,7
C3H8,г -104,0 269,9 -23,49
C4H8,г -0,13 307,4 71,5
C4H10,г -124,7 310,0 -17,15
СН3СООНж -484Б9 159,8 -392,46
C6H6,г 82,93 269,2 129,7
C2H5OH,ж -227,6 160,7 -174,77
C6H12O6 -1273,0 - -919,5
C6H6,ж   172,8 124,5
CH3OH,ж -238,6 126,8 -166,23
CH3OH,г -201,2 239,7 -161,9
C2H5OH,г -235,3 278,0 -167,4
ССl4,г -106,7 309,7 -64,0
Ca,т 0,00 41,42 0,00
CaCO3,т -1207,1 92,88 -1128,76
CaC2,т -62,00 70,00 -67,00
CaCl2,т -785,8 113,8 -750,2
CaO,т -635,5 39,7 -605,2
Ca(OH)2,т -986,2 83,4 -898,5
СаSO4,т -1424 106,7 -1318,3
Cd,т 0,00 51,76 0,00
CdO,т -256,1 54,8 -225,0
Cd(OH)2,т -553,2 95,4 -470,2
Cl2,г 0,00 222,96 0,00
Cr,т 0,00 23,76 0,00
Cr2O3,т -1141 81,1 -1058
CrO3,т -594,5 72,0 -505,8
Cuт 0,00 33,3 0,00
Cu2Oт -167,36 93,93 -146,36
Cu(OH)2т -443,9 79,5 -356,90
CuF2т -530,9 84,5 -485,3
CuBrт -141,42 142,34 -126,78
CuCl,т -133,6 91,2 -116,0
CuCl2,т -172,4 118,8 -131,4
CuOт -162,00 42,63 -134,26
CuS,т -48,5 66,5 -48,9
СuI2т -21,34 159,0 -23,85
Cu2Sт -82,01 119,24 -86,19
CuSO4т -771,1 133,3 -661,91
CuCO3т -594,96 87,9 -517,98
Cu(NO3)2т -307,11   -114,22
Feт 0,00 27,15 0,00
F2,г 0,00 202,9 0,00
FeCO3,т -747,7 92,88 -673,9
FeCl2,т -341,0 120,1 -301,7
FeCl3,т -390,8 154,4 -328,7
FeOт -264,85 60,75 -244,30
Fe2O3, т -822,16 87,45 -740,34
Fe3O4, т -1117,13 146,19 -1014,17
FeSт -100,42 60,29 -100,78
H2,г 0,00 130,58 0,00
HBr,г -35,98 198,5 -53,5
НСlг -92,31 186,79 -95,30
НСl,p -166,9 56,5 -131,2
HF,г -268,61 173,51 -270,7
НСNг 135,0 113,1 125,5
HI,г 25,94 206,3 1,3
HNO3,ж -174,3 156,6 -80,3
Н2Ож -285,83 69,95 -237,23
Н2Ог -241,81 188,72 -228,61
Н2От -291,85 44,1 -235,5
Н2О2 ж -187,8 109,6 -120,4
Н2Sг -20,60 205,70 -33,50
H2SO4, ж -813,99 156,90 -690,14
H3PO4ж -1271,9 200,8 -1147,25
Hgж 0,00 77,4 0,00
HgOт -90,8 70,3 -58,3
HgCl2т -230,1 144,35 -185,8
Hg2Cl2т -264,85 185,8 -210,7
I2, ж   137,00  
I2, г   260,60  
KClт -435,9 82,7 -408,3
KСlO3т -391,20 142,97 -289,80
K2Oт -361,5   -333,5
KOHт -425,8 59,41 -380,2
LiOHт -487,8 42,7 -443,9
Li2Oт -598,7 37,9 -562,1
Mgт 0,00 32,55 0,00
MgCl2т -641,6 89,6 -529,1
MgOт -601,24 26,94 -569,4
Mg(OH)2т -924,7 63,14 -833,8
Mg(NO3)2т -789,6 164,0 -588,4
MgCO3т -1112,9 65,69 -1029,3
MgSO4т -1278,2   -1173,6
Mnт 0,00 31,76 0,00
MnO2т -519,4 53,14 -464,8
MnSO4т -1063,7 112,1 -956,0
Moт 0,00 28,6 0,00
MoO -754,5 78,2 -677,6
N2 0,00 191,5 0,00
NH3, г -45,94 192,66 -16,48
N2H4ж 50,4 121,3 149,2
NH4OHр -361,2 165,4 -254,2
NH4Clт -314,22 95,8 -203,22
NH4NO3т -365,43 151,04 -183,93
(NH4)2SO4т -1179,3 220,3 -900,3
NOг 91,26 210,64 87,58
NO2, г 34,19 240,06 52,29
N2Oг 82,01 219,83 104,12
N2O4г 9,66 304,3 98,28
Naт 0,00 51,0 0,00
NaClт -410,9 72,33 -384,0
Na2Oт -415,9 72,8 -376,6
NaOHт -427,8 64,18 -381,1
Na2SO4т -1384,6 149,4 -1266,8
Na2CO3т -1129,0 136,0 -1047,7
Na2SiO3т -1518,0 113,8 -1426,7
KNO3т -492,46 132,88 -392,75
Niт 0,00 29,86 0,00
NiOт -239,7 38,0 -211,7
O 0,00 205,04 0,00
O 142,3 238,8 163,4
247,5 161,0 230,1
OF2г 25,1 247,0 42,5
Pк, белый 0,00 41,1 0,00
Pк, красный -18,4 22,8 -13,8
PCl -306,5 311,7 286,3
PCl5г -592,0 324,6 -545,2
HPO3ж -982,4 150,6 -920,91
H3PO4ж -1271,94 200,83 -1147,25
Pbт 0,00 64,9 0,00
PbOт -217,61 68,70 -188,20
PbO2т -276,86 76,44 -218,99
Р2О -820 173,5 -
Р2О -1492 114,5 -1348,8
PbClт -359,2 136,4 -313,97
PbSO4т -918,1 147,28 -811,24
PbSт -94,28 91,20 -92,68
Rbт 0,00 76,2 0,00
Rb2Oт -330,12 109,6 -290,79
RbOHт -413,80 70,7 -364,43
S к ромб. 0,00 31,88 0,00
SO2, г -296,90 248,07 -300,21
SO3, г -395,85 256,69 -371,17
SO2Cl2ж -381,1 217,2 -315,8
H2Sг -20,15 205,64 -33,02
H2Sж -39,33 122,2 -27,36
H2SO4ж -811,3 156,9 -724,0
H2Seг 85,77 221,3 71,13
Siт 0,00 18,7 0,00
SiO2 кварц -859,4 41,84 -805,2
SiCl -609,6 331,4 -569,9
SiH4г -61,9 203,8 -39,3
Snт 0,00 51,55 0,00
SnOт -286,0 56,74 -257,32
SnO2т -580,7 52,3 -418,4
SrOт -590,4 54,4 -559,8
SrCO3т -1221,3 97,1 -1137,6
Taт 0,00 41,4 0,00
Ta2O5т -2045,1 143,1 -1922,5
Tiт 0,00 30,6 0,00
TiCl4г -758,9 353,1 -714,0
TiCl -800,0 252,7 -724,0
TiO2к, рутил -941,0 50,2 -881,6
H2Teг 154,39 234,3 138,48
Znт -349,0 43,5 -318,2
ZnCl2т -415,9 108,4 -369,2
ZnSO4т -978,2 124,6 -870,2
ZnOт -348,11 43,51 -318,10
ZnSт -205,18 57,66 -200,44
Zrт 0,00 38,4 0,00
ZrO2т -1762,3 184,1 -1565,2
       

 

 







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 420. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия