Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблицы основных газодинамических функций






 

Таблицы основных газодинамических функций

  1,000 1,0000 0,000 0,000 0,000
0,10 0,9983 0,9942 0,1571 0,1580 0,0914
0,20 0,9933 0,9768 0,3102 0,3176 0,1830
0,30 0,9850 0,9485 0,4557 0,4804 0,2760
0,31 0,9840 0,9451 0,4697 0,4970 0,2850
0,32 0,9819 0,9415 0,4835 0,5135 0,2947
0,33 0,9819 0,9379 0,4972 0,5302 0,3040
0,34 0,9807 0,9342 0,5109 0,5469 0,3134
0,35 0,9796 0,9303 0,5243 0,5636 0,3228
0,36 0,9784 0,9265 0,5377 0,5804 0,3322
0,37 0,9772 0,9224 0,5509 0,5973 0,3417
0,38 0,9759 0,9183 0,5640 0,6142 0,3511
0,39 0,9747 0,9141 0,5769 0,6312 0,3606
0,40 0,9733 0,9097 0,5897 0,6482 0,3701
0,41 0,9720 0,9053 0,6024 0,6654 0,3796
0,42 0,9706 0,9008 0,6149 0,6826 0,3892
0,43 0,9692 0.8962 0,6272 0,6998 0,3987
0,44 0,9677 0,8915 0,6394 0,7172 0,4083
0,45 0,9663 0,8868 0,6515 0,7346 0,4179
0,46 0,9647 0,8819 0,6633 0,7521 0,4275
0,47 0,9632 0,8770 0,6750 0,7697 0,4372
0,48 0,9616 0,8719 0,6865 0,7874 0,4468
0,49 0,9600 0,8668 0,6979 0,8052 0,4565
0,50 0,9583 0,8616 0,7091 0,8230 0,4663
0,51 0,9567 0,8563 0,7201 0,8409 0,4760
0,52 0,9549 0,8509 0,7309 0,8590 0,4858
0,53 0,9532 0,8455 0,7416 0,8771 0,4956
0,54 0,9514 0,8400 0,7520 0,8953 0,5054
0,55 0,9496 0,8344 0,7623 0,9136 0,5152
0,56 0,9477 0,8287 0,7724 0,9321 0,5251
0,57 0,9459 0,8230 0,7823 0,9506 0,5350
0,58 0,9439 0,8172 0,7920 0,9692 0,5450
0,59 0,9420 0,8112 0,8015 0,9880 0,5549
0,60 0,9400 0,8053 0,8109 1,0069 0,5649
0,61 0,9380 0,7992 0,8198 1,0258 0,5750
0,62 0,9359 0,7932 0,8288 1,0449 0,5850
0,63 0,9339 0,7870 0,8375 1,0641 0,5951
0,64 0,9317 0,7808 0,8459 1,0842 0,6053
0,65 0,9296 0,7745 0,8543 1,1030 0,6154
0,66 0,9274 0,7681 0,8623 1,1226 0,6256
0,67 0,9252 0,7617 0,8701 1,1423 0,6359
0,68 0,9229 0,7553 0,8778 1,1622 0,6461
0,69 0,9207 0,7488 0,8852 1,1822 0,6565
0,70 0,9183 0,7422 0,8924 1,2024 0,6668
0,71 0,9160 0,7356 0,8993 1,2227 0,6772
0,72 0,9136 0,7289 0,9061 1,2431 0,6876
0,73 0,9112 0,7221 0,9126 1,2637 0,6981
0,74 0,9087 0,7154 0,9189 1,2845 0,7086
0,75 0,9063 0,7086 0,9250 1,3054 0,7192
0,76 0,9037 0,7017 0,9308 1,3265 0,7298
0,77 0 9012 0,6948 0,9364 1,3478 0,7404
0,78 0,8986 0,6878 0,9418 1,3692 0,7511
0,79 0,8960 0,6809 0,9469 1,3908 0,7619
0,80 0,8933 0,6738 0,9518 1,4126 0,7727
0,81 0,8907 0,6668 0,9565 1,4346 0,7835
0,82 0,8879 0,6597 0,9610 1,4567 0,7944
0,83 0,8852 0,6526 0,9652 1,4790 0,8053
0,84 0,8824 0,6454 0,9691 1,5016 0,8163
0,85 0,8796 0,6382 0,9729 1,5243 0,8274
0,86 0,8767 0,6310 0,9764 1,5473 0,8384
0,87 0,8739 0,6238 0,9796 1,5704 0,8496
0,88 0,8709 0,6165 0,9826 1,5938 0,8608
0,89 0,8680 0,6092 0,9854 1,6174 0,8721
0,90 0,8650 0,6019 0,9879 1,6412 0,8833
0,91 0,8620 0,5946 0,9902 1,6652 0,8947
0,92 0,8589 0,5873 0,9923 1,6895 0,9062
0,93 0,8559 0,5800 0,9941 1,7140 0,9177
0,94 0,8527 0,5726 0,9957 1,7388 0,9292
0,95 0,8496 0,5653 0,9970 1,7638 0,9409
0,96 0,8464 0,5579 0,9981 1,7891 0,9526
0,97 0,8432 0,5505 0,9989 1,8146 0,9644
0,98 0,8399 0,5431 0,9995 1,8404 0,9761
0,99 0,8367 0,5357 0,9999 1,8665 0,9880
1,00 0,8333 0,5283 1,0000 1,8929 1,0000
1,01 0,8300 0,5209 0,9999 1,9195 1,0120
1,02 0,8266 0,5135 0,9995 1,9464 1,0241
1,03 0,8232 0,5061 0,9989 1,9737 1,0363
1,04 0,8197 0,4987 0,9980 2,0013 1,0486
1,05 0,8163 0,4913 0,9969 2,0291 1,0609
1,06 0,8127 0,4840 0,9957 2,0573 1,0733
1,07 0,8092 0,4766 0,9941 2,0858 1,0858
1,08 0,8056 0,4693 0,9924 2,1147 1,0985
1,09 0,8020 0,4619 0,9903 2,1439 1,1111
1,10 0,7983 0,4546 0,9880 2,1734 1,1239
1,11 0,7947 0,4473 0,9856 2,2034 1,1367
1,12 0,7909 0,4400 0,9829 2,2337 1,1496
1,13 0,7872 0,4328 0,9800 2,2643 1,1627
1,14 0,7834 0,4255 0,9768 2,2954 1,1758
1,15 0,7796 0,4184 0,9735 2,3269 1,1890
1,16 0,7757 0,4111 0,9698 2,3588 1,2023
1,17 0,7719 0,4040 0,9659 2,3911 1,2157
1,18 0,7679 0,3969 0,9620 2,4238 1,2292
1,19 0,7640 0,3898 0,9577 2,4570 1,2428
1,20 0,7600 0,3827 0,9531 2,4906 1,2566
1,21 0,7560 0,3757 0,9484 2,5247 1,2708
1,22 0,7519 0,3687 0,9435 2,5593 1,2843
1,23 0,7478 0,3617 0,9384 2,5944 1,2974
1,24 0,7437 0,3548 0,9331 2,630 1,3126
1,25 0,7396 0,3479 0,9275 2,6660 1,3268
1,26 0,7354 0,3411 0,9217 2,7026 1,3413
1,27 0,7312 0,3343 0,9159 2,7398 1,3558
1,28 0,7269 0,3275 0,9096 2,7775 1,3705
1,29 0,7227 0,3208 0,9033 2,8158 1,3853
1,30 0,7183 0,3142 0,8969 2,8547 1,4002
1,31 0,7140 0,3075 0,8901 2,8941 1,4153
1,32 0,7096 0,3010 0,8831 2,9343 1,4305
1,33 0,7052 0,2945 0,8761 2,9750 1,4458
1,34 0,7007 0,2880 0,8688 3,0164 1,4613
1,35 0,6992 0,2816 0,8614 3,0586 1,4769
1,36 0,6917 0,2753 0,8538 3,1013 1,4927
1,37 0,6872 0,2690 0,8459 3,1448 1,5087
1,38 0,6826 0,2628 0,8380 3,1889 1,5248
1,39 0,6780 0,2566 0,8299 3,2340 1,5410
1,40 0,6733 0,2505 0,8216 3,2798 1,5575
1,41 0,6687 0,2445 0,8131 3,3263 1,5741
1,42 0,6639 0,2385 0,8046 3,3737 1,5909
1,43 0,6592 0,2326 0,7958 3,4219 1,6078
1,44 0,6544 0,2267 0,7869 3,4710 1,6250
1,45 0,6496 0,2209 0,7778 3,5211 1,6423
1,46 0,6447 0,2152 0,7687 3,5720 1,6598
1,47 0,6398 0,2095 0,7593 3,6240 1,6776
1,48 0,6349 0,2040 0,7499 3,6768 1,6955
1,49 0,6300 0,1985 0,7404 3,7308 1,7137
1,50 0,6250 0,1930 0,7307 3,7858 1,7321
  1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,10 0,9985 0,9944 0,1582 0,1591 0,0927
0,20 0,9943 0,9774 0,3123 0,3195 0,1858
0,30 0,9873 0,9496 0,4584 0,4827 0,2797
0,31 0,9864 0,9463 0,4724 0,4992 0,2892
0,32 0,9855 0,9428 0,4863 0,5158 0,2986
0,33 0,9846 0,9393 0,5001 0,5324 0,3081
0,34 0,9836 0,9356 0,5137 0,5491 0,3176
0,35 0,9827 0,9319 0,5273 0,5658 0,3271
0,36 0,9817 0,9281 0,5407 0,5826 0,3366
0,37 0,9806 0,9241 0,5539 0,5994 0,3462
0,38 0,9796 0,9201 0,5670 0,6162 0,3557
0,39 0,9785 0,9159 0,5799 0,6332 0,3653
0,40 0,9773 0,9118 0,5928 0,6501 0,3749
0,41 0,9762 0,9075 0,6055 0,6672 0,3845
0,42 0,9750 0,9030 0,6179 0,6843 0,3941
0,43 0,9738 0,8985 0,6303 0,7014 0,4037
0,44 0,9726 0,8940 0,6425 0,7187 0,4134
0,45 0,9713 0,8893 0,6545 0,7359 0,4230
0,46 0,9700 0,8850 0,6666 0,7533 0,4305
0,47 0,9687 0,8797 0,6780 0,7707 0,4424
0,48 0,9674 0,8749 0,6896 0,7882 0,4522
0,49 0,9660 0,8699 0,7009 0,8058 0,4619
0,50 0,9646 0,8648 0,7121 0,8234 0,4717
0,51 0,9632 0,8596 0,7230 0,8411 0,4815
0,52 0,9617 0,8544 0,7339 0,8589 0,4913
0,53 0,9602 0,8491 0,7445 0,8768 0,5011
0,54 0,9587 0,8436 0,7548 0,8947 0,5110
0,55 0,9572 0,8382 0,7651 0,9128 0 5208
0,56 0,9556 0,8327 0,7752 0,9309 0,5308
0,57 0,9540 0,8271 0,7850 0,9491 0,5407
0,58 0,9524 0,8214 0,7946 0,9674 0,5506
0,59 0,9507 0,8156 0,8040 0,9858 0,5606
0,60 0,9490 0,8098 0,8133 1,0043 0,5706
0,61 0,9473 0,8040 0,8224 1,0229 0,5807
0,62 0,9456 0,7980 0,8312 1,0416 0,5907
0,63 0,9438 0,7921 0,8399 1,0604 0,6008
0,64 0,9420 0,7860 0,8483 1,0792 0,6109
0,65 0,9402 0,7798 0,8564 1,0982 0.6211
0,66 0,9383 0,7737 0,8645 1,1173 0,6313
0,67 0,9364 0,7674 0,8722 1,1366 0,6415
0,68 0,9345 0,7612 0,8798 1,1559 0,6517
0,69 0,9326 0,7548 0,8871 1,1753 0,6620
0,70 0,9306 0,7483 0,8941 1,1949 0,6723
0,71 0,9286 0,7419 0,9011 1,2146 0,6826
0,72 0,9266 0,7354 0,9077 1,2343 0,6930
0,73 0,9245 0,7289 0,9143 1,2543 0,7034
0,74 0,9224 0,7223 0 9204 1,2743 0,7139
0,75 0,9203 0,7157 0,9265 1,2945 0,7243
0,76 0,9182 0,7090 0 9322 1,3148 0,7348
0,77 0,9160 0,7023 0 9377 1,3353 0,7454
0,78 0 9138 0,6955 0,9430 1,3559 0,7561
0,79 0,9116 0,6887 0,9481 1,3766 0,7666
0,80 0,9094 0,6819 0,9529 1,3975 0,7772
0,81 0,9071 0,6750 0,9575 1,4185 0 7880
0,82 0,9048 0,6681 0 9618 1,4397 0,7987
0,83 0,9024 0,6612 0,9660 1,4610 0,8095
0,84 0,9001 0,6542 0 9698 1,4825 0,8203
0,85 0,8977 0,6472 0,9735 1,5042 0,8312
0,86 0,8953 0,6402 0,9769 1,5260 0 8421
0,87 0,8928 0,6332 0,9802 1,5479 0,8531
0,88 0,8903 0,6261 0,9830 1,5701 0,8641
0,89 0,8878 0,6191 0,9859 1,5924 0,8751
0,90 0,8853 0,6120 0,9883 1,6149 0,8862
0,91 0,8827 0,6048 0,9904 1,6376 0,8974
0,92 0,8801 0,5977 0,9925 1 6605 0,9086
0,93 0,8775 0,5906 0,9943 1,6835 0,9198
0,94 0,8749 0,5834 0,9957 1,7068 0,9311
0,95 0,8722 0,5763 0,9972 1,7302 0,9424
0,96 0,8695 0,5691 0,9981 1,7539 0,9538
0,97 0,8667 0,5619 0,9989 1,7778 0,9653
0,98 0,8640 0,5547 0,9995 1,8018 0,9768
0,99 0,8612 0,5476 1,0000 1,8261 0,9884
1,00 0,8584 0,5404 1,0000 1 8506 1,0000
1,01 0,8555 0,5332 1,0000 1,8754 1,0117
1,02 0,8527 0,5260 0,9995 1,9003 1,0234
1,03 0,8497 0,5188 0,9989 ],9255 1,0352
1,04 0,8468 0,5116 0,9981 1,9509 1,0471
1,05 0,8439 0,5045 0,9972 1,9766 1,0590
1,06 0,8409 0,4973 0,9958 2,0025 1,0710
1,07 0,8379 0,4902 0,9944 2,0286 1,0830
1,08 0,8348 0,4830 0,9926 2,0550 1,0951
1,09 0,8317 0,4759 0,9907 2,0818 1,1073
1,10 0,8286 0,4688 0,9886 2,1087 1,1196
1,11 0,8255 0,4617 0,9862 2,1360 1,1319
1,12 0,8223 0,4546 0,9835 2,1635 1,1443
1,13 0,8192 0,4475 0,9806 2,1913 1,1567
1,14 0,8159 0,4405 0,9777 2,2194 1,1693
1,15 0,8127 0,4335 0,9744 2,2478 1,1819
1,16 0,8094 0,4265 0,9709 2,2765 1,1946
1,17 0,8061 0,4196 0,9674 2,3055 1,2073
1,18 0,8028 0,4126 0,9634 2,3349 1,2202
1,19 0,7994 0,4057 0,9593 2,3646 1.2331
1,20 0,7961 0,3986 0,9545 2,3940 1,2461
1,21 0,7926 0,3920 0,9506 2,4249 1,2592
1,22 0,7892 0,3852 0,9459 2,4556 1,2723
1,23 0,7857 0,3784 0,9410 2,4867 1,2856
1,24 0,7882 0,3716 0,9357 2,5181 1,2990
1,25 0,7787 0,3649 0,9305 2,5500 1,3124
1,26 0,7752 0,3583 0,9252 2,5821 1,3259
1,27 0,7716 0,3516 0,9193 2,6147 1,3396
1,28 0,7680 0,3450 0,9135 2,6477 1,3533
1,29 0,7643 0,3385 0,9075 2,6811 1,3671
1,30 0,7606 0,3320 0,9014 2,7149 1,3820
1,31 0,7570 0,3255 0,8949 2,7492 1,3950
1,32 0,7532 0,3191 0,8883 2,7838 1,4091
1,33 0,7495 0,3128 0,8816 2,8190 1,4234
1,34 0,7457 0,3065 0,8749 2,8545 1,4377
1,35 0,7419 0,3002 0,8677 2,8905 1,4521
1,36 0,7380 0,2940 0,8606 2,9271 1,4667
1,37 0,7342 0,2878 0,8531 2,9642 1,4814
1,38 0,7303 0,2817 0,8455 3,0017 1,4960
1,39 0,7264 0,2757 0,8381 3,0398 1,5110
1,40 0,7224 0,2697 0,8303 3,0784 1,5260
1,41 0,7184 0,2637 0,8221 3,1176 1,5412
1,42 0,7144 0,2578 0,8140 3,1573 1,5564
1,43 0,7104 0,2520 0,8060 3,1977 1,5719
1,44 0,7063 0,2463 0,7976 3,2386 1,5875
1,45 0,7022 0,2406 0,7891 3,2802 1,6031
1,46 0,6981 0,2349 0,7805 3,3222 1,6188
1,47 0,6940 0,2294 0,7718 3,3649 1,6349
1,48 0,6898 0,2238 0,7629 3,4083 1,6510
1,49 0,6856 0,2184 0,7540 3,4524 1,6672
1,50 0,6813 0,2138 0,7449 3,4972 1,6836

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


 

Сверхзвуковая ступень РД-1700


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


Литература

 

1. Евтеев И.В., Талызин А.М., Талызина В.С. Профилирование рабочих лопаток трансзвуковой и сверхзвуковой ступеней осевого компрессора. – М, Университет дружбы народов, 1980 – 67 с.

2. Ерошков В.Ю. Проектирование узлов проточной части ГТД. – Рыбинск, РГАТА, 2001 – 80 с.

3. Захаров А.Ф., Ржавин Ю.А. Выбор параметров и газодинамический расчет двухвальных осевых компрессоров авиационных ГТД. – Казань, КАИ, 1989 – 60 с.

4. Локай В.И., Мансутова М.К., Струшкин В.А. Газовые турбины двигателей летательных аппаратов. – М, Машиностроение, 1991 – 511 с.

5. Локай В.И., Архипов А.И. Термогазодинамический расчет высокотемпературных охлаждаемых турбин авиационных ГТД. – Казань, КАИ, 1985 – 76 с.

6. Ржавин Ю.А. Осевые и центробежные компрессоры двигателей летательных аппаратов. – М, Издательство МАИ, 1995 – 342 с.

7. Солохина Е.В., Митрофанов А.А. Расчет на ЭВМ параметров потока и профилирование лопаток осевого компрессора по радиусу. – М, МАИ, 1978 – 50 с.

8. Терещенко Ю.М. Аэродинамика компрессорных решеток. – М, Машиностроение, 1979 – 116 с.

9. Тихонов Н.Д., Мотин И.И. Газодинамический расчет компрессоров авиационных газотурбинных двигателей. – М, МГТУ ГА, 1999 – 56 с.

10. Холщевников К.В., Емин О.Н., Матрохин В.Т. Теория и расчет авиационных лопаточных машин. – М, ашиностроение, 1986 – 432 с.

 


* Приведенные ниже цифры относятся к примеру расчета ТРДД с такими исходными параметрами.







Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 1936. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Именные части речи, их общие и отличительные признаки Именные части речи в русском языке — это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех со­ставляющих внешней среды, с которыми предприятие нахо­дится в непосредственном взаимодействии...

Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...

Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.разновидности агностицизма Позицию Агностицизм защищает и критический реализм. Один из главных представителей этого направления...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия