Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Продолжение прил. 2





Фреон 11

t p r' v '' i ' i '' s ' s '' cp ' cp '' cp / cv m' m'' l' l''
-110,47a 0,00001 1768,5 1512,65 108,17 336,88 0,5694 1,9753 0,421 1,168
-110,00 0,00001 1767,6 1419,37 109,81 337,07 0,5795 1,9725 0,766 0,422 1,168
-100,00 0,00003 1747,4 402,55 117,55 341,36 0,6255 1,9181 0,781 0,437 1,161
-90,00 0,00008 1726,9 133,79 125,42 345,77 0,6697 1,8728 0,794 0,451 1,156
-80,00 0,00023 1706,2 50,774 133,41 350,31 0,7122 1,8351 0,804 0,465 1,151
-70,00 0,00057 1685,3 21,548 141,50 354,96 0,7530 1,8037 0,813 0,479 1,147
-60,00 0,00128 1664,3 10,055 149,66 359,71 0,7922 1,7777 0,820 0,493 1,144
-50,00 0,00265 1643,2 5,0875 157,89 364,56 0,8299 1,7561 0,826 0,507 1,141
-40,00 0,00509 1621,8 2,7595 166,19 369,48 0,8663 1,7382 0,832 0,521 1,138
-30,00 0,00919 1600,3 1,5892 174,54 374,48 0,9014 1,7236 0,838 0,535 1,137 789,6
-20,00 0,01573 1578,5 0,96383 182,96 379,53 0,9353 1,7118 0,845 0,548 1,136 710,7 9,48 100,7
-10,00 0,02567 1556,5 0,61141 191,44 384,64 0,9681 1,7023 0,852 0,562 1,135 636,1 9,82 98,2
0,00 0,04020 1534,1 0,40328 200,00 389,77 1,0000 1,6947 0,859 0,576 1,136 567,5 10,16 95,8 8,07
2,00 0,04377 1529,6 0,37264 201,72 390,80 1,0063 1,6935 0,861 0,578 1,136 554,5 10,23 95,3 8,13
4,00 0,04759 1525,0 0,34479 203,44 391,83 1,0125 1,6922 0,862 0,581 1,136 541,8 10,30 94,8 8,20
6,00 0,05167 1520,5 0,31943 205,17 392,86 1,0187 1,6911 0,864 0,584 1,136 529,3 10,37 94,3 8,26
8,00 0,05603 1515,9 0,29630 206,90 393,89 1,0249 1,6900 0,865 0,586 1,137 517,2 10,44 93,8 8,32
10,00 0,06068 1511,3 0,27518 208,64 394,92 1,0310 1,6889 0,867 0,589 1,137 505,2 10,51 93,4 8,39
12,00 0,06562 1506,7 0,25587 210,38 395,95 1,0371 1,6879 0,869 0,592 1,137 493,6 10,58 92,9 8,45
14,00 0,07088 1502,1 0,23819 212,12 396,99 1,0432 1,6870 0,871 0,595 1,138 482,2 10,65 92,4 8,52
16,00 0,07647 1497,4 0,22198 213,86 398,02 1,0492 1,6861 0,872 0,597 1,138 471,0 10,71 91,9 8,58

Продолжение прил. 2

t p r' v '' i ' i '' s ' s '' cp ' cp '' cp / cv m' m'' l' l''
18,00 0,08240 1492,8 0,20710 215,61 399,05 1,0552 1,6853 0,874 0,600 1,138 460,2 10,78 91,4 8,65
20,00 0,08868 1488,1 0,19342 217,36 400,08 1,0612 1,6845 0,876 0,603 1,139 449,5 10,85 91,0 8,72
22,00 0,09534 1483,4 0,18083 219,12 401,10 1,0672 1,6838 0,878 0,606 1,139 439,1 10,93 90,5 8,78
23,71b 0,10132 1479,3 0,17086 220,62 401,98 1,0722 1,6832 0,880 0,608 1,140 430,5 10,99 90,1 8,84
24,00 0,10238 1478,6 0,16922 220,88 402,13 1,0731 1,6831 0,880 0,608 1,140 429,0 11,00 90,0 8,85
26,00 0,10982 1473,9 0,15852 222,64 403,16 1,0790 1,6824 0,882 0,611 1,141 419,1 11,07 89,5 8,92
28,00 0,11767 1469,1 0,14864 224,41 404,18 1,0849 1,6818 0,884 0,614 1,141 409,4 11,14 89,1 8,99
30,00 0,12596 1464,3 0,13950 226,19 405,21 1,0907 1,6813 0,886 0,617 1,142 400,0 11,21 88,6 9,06
32,00 0,13470 1459,5 0,13104 227,96 406,23 1,0965 1,6807 0,888 0,620 1,143 390,8 11,28 88,1 9,13
34,00 0,14389 1454,7 0,12320 229,74 407,25 1,1023 1,6803 0,890 0,622 1,144 381,9 11,36 87,6 9,20
36,00 0,15357 1449,8 0,11593 231,53 408,27 1,1081 1,6798 0,892 0,625 1,145 373,1 11,43 87,2 9,28
38,00 0,16374 1444,9 0,10918 233,32 409,28 1,1139 1,6794 0,894 0,628 1,146 364,6 11,50 86,7 9,35
40,00 0,17443 1440,0 0,10290 235,11 410,30 1,1196 1,6790 0,896 0,631 1,147 356,3 11,58 86,2 9,43
42,00 0,18564 1435,0 0,09706 236,91 411,31 1,1253 1,6787 0,899 0,634 1,148 348,2 11,65 85,8 9,50
44,00 0,19740 1430,0 0,09162 238,71 412,31 1,1310 1,6784 0,901 0,637 1,149 340,3 11,73 85,3 9,58
46,00 0,20973 1425,0 0,08656 240,52 413,32 1,1366 1,6781 0,903 0,640 1,150 332,6 11,80 84,8 9,66
48,00 0,22263 1420,0 0,08183 242,33 414,32 1,1423 1,6778 0,906 0,643 1,151 325,1 11,88 84,3 9,74
50,00 0,23614 1414,9 0,07741 244,15 415,32 1,1479 1,6776 0,908 0,646 1,152 317,8 11,96 83,9 9,82
55,00 0,27264 1402,1 0,06758 248,72 417,80 1,1618 1,6771 0,914 0,654 1,156 300,3 12,15 82,7 10,03
60,00 0,31329 1389,1 0,05924 253,32 420,25 1,1756 1,6767 0,921 0,662 1,160 283,9 12,35 81,5 10,24
65,00 0,35837 1375,9 0,05212 257,95 422,68 1,1893 1,6765 0,928 0,670 1,165 268,6 12,56 80,4 10,46
70,00 0,40818 1362,4 0,04601 262,62 425,08 1,2030 1,6764 0,935 0,679 1,170 254,2 12,76 79,2 10,70
75,00 0,46303 1348,7 0,04075 267,33 427,44 1,2165 1,6763 0,943 0,688 1,176 240,7 12,98 78,0 10,94

Продолжение прил. 2

t p r' v '' i ' i '' s ' s '' cp ' cp '' cp / cv m' m'' l' l''
80,00 0,52323 1334,7 0,03620 272,08 429,76 1,2299 1,6764 0,951 0,698 1,183 228,1 13,20 76,9 11,19
85,00 0,58909 1320,4 0,03224 276,87 432,04 1,2432 1,6764 0,960 0,708 1,190 216,2 13,42 75,7 11,45
90,00 0,66094 1305,8 0,02879 281,70 434,27 1,2564 1,6766 0,969 0,719 1,199 205,1 13,65 74,6 11,72
95,00 0,73910 1290,9 0,02577 286,58 436,45 1,2696 1,6767 0,979 0,731 1,209 194,7 13,89 73,4 12,01
100,00 0,82390 1275,6 0,02312 291,50 438,57 1,2827 1,6769 0,989 0,744 1,219 185,0 14,14 72,3 12,30
105,00 0,91568 1259,9 0,02078 296,48 440,63 1,2958 1,6770 1,001 0,758 1,232 175,8 14,39 71,1 12,61
110,00 1,0148 1243,8 0,01870 301,51 442,63 1,3088 1,6771 1,013 0,773 1,246 167,2 14,65 70,0 12,93
115,00 1,1216 1227,2 0,01686 306,60 444,56 1,3218 1,6772 1,026 0,789 1,262 159,1 14,91 68,8 13,27
120,00 1,2364 1210,1 0,01522 311,75 446,40 1,3347 1,6772 1,041 0,807 1,280 151,5 15,19 67,6 13,61
125,00 1,3596 1192,4 0,01376 316,98 448,16 1,3477 1,6771 1,057 0,828 1,301 144,4 15,47 66,5 13,98
130,00 1,4916 1174,1 0,01244 322,27 449,82 1,3606 1,6770 1,075 0,851 1,325 137,7 15,77 65,3 14,36
135,00 1,6327 1155,1 0,01126 327,64 451,38 1,3735 1,6767 1,096 0,877 1,354 131,3 16,07 64,2 14,75
140,00 1,7834 1135,2 0,01019 333,10 452,81 1,3865 1,6763 1,119 0,907 1,388 125,4 16,38 63,0 15,16
145,00 1,9440 1114,4 0,00923 338,66 454,12 1,3995 1,6757 1,146 0,942 1,429 119,8 16,70 61,9 15,58
150,00 2,1151 1092,5 0,00835 344,33 455,26 1,4127 1,6748 1,178 0,985 1,478
155,00 2,2970 1069,3 0,00754 350,13 456,23 1,4259 1,6737 1,217 1,036 1,540
160,00 2,4903 1044,5 0,00681 356,08 456,99 1,4393 1,6722 1,266 1,100 1,618
165,00 2,6955 1017,9 0,00613 362,21 457,49 1,4529 1,6704 1,328 1,183 1,720
170,00 2,9131 988,7 0,00550 368,57 457,68 1,4668 1,6679 1,412 1,294 1,860
175,00 3,1440 956,3 0,00491 375,22 457,47 1,4812 1,6647 1,531 1,451 2,060
180,00 3,3888 919,3 0,00435 382,27 456,71 1,4963 1,6605 1,715 1,695 2,372
190,00 3,9250 820,6 0,00325 398,49 452,24 1,5303 1,6464 2,705 3,060 4,137
197,96c 4,4076 554,0 0,00181 428,64 428,64 1,5933 1,5933 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Продолжение прил. 2

Продолжение прил. 2

Фреон 12

 

t p r' v '' i ' i '' s ' s '' cp ' cp '' cp / cv m' m'' l' l''
–100 0,00119 1679,1 10,0040 113,32 306,09 0,6077 1,7210 0,819 0,449 1,182 1005,0 6,78 116,7 4,27
–90 0,00286 1652,8 4,3948 121,53 310,59 0,6538 1,6861 0,824 0,465 1,176 819,0 7,18 112,0 4,67
–80 0,00619 1626,3 2,1355 129,81 315,19 0,6978 1,6576 0,831 0,481 1,172 684,9 7,58 107,4 5,08
–70 0,01228 1599,5 1,1286 138,17 319,87 0,7400 1,6344 0,840 0,497 1,168 584,0 7,97 103,0 5,50
–60 0,02261 1572,3 0,63992 146,62 324,61 0,7806 1,6156 0,850 0,513 1,166 505,1 8,37 98,8 5,93
–50 0,03911 1544,7 0,38494 155,18 329,39 0,8197 1,6004 0,861 0,530 1,165 441,8 8,76 94,7 6,38
–40 0,06409 1516,5 0,24342 163,86 334,18 0,8577 1,5882 0,873 0,548 1,166 389,8 9,16 90,7 6,84
–30 0,10026 1487,7 0,16057 172,67 338,94 0,8946 1,5784 0,886 0,566 1,169 346,2 9,55 86,9 7,32
–29,75b 0,10133 1487,0 0,15900 172,89 339,06 0,8955 1,5782 0,887 0,567 1,169 345,2 9,56 86,8 7,33
–28 0,10910 1481,9 0,14841 174,44 339,89 0,9019 1,5767 0,889 0,570 1,170 338,3 9,63 86,1 7,41
–26 0,11854 1476,0 0,13736 176,23 340,83 0,9091 1,5751 0,892 0,574 1,171 330,6 9,71 85,3 7,51
–24 0,12860 1470,1 0,12731 178,02 341,78 0,9163 1,5735 0,895 0,578 1,171 323,2 9,79 84,6 7,61
–22 0,13931 1464,1 0,11815 179,81 342,72 0,9234 1,5720 0,898 0,582 1,172 316,0 9,87 83,8 7,71
–20 0,15070 1458,1 0,10978 181,62 343,65 0,9305 1,5706 0,901 0,586 1,174 309,0 9,95 83,1 7,80
–18 0,16279 1452,1 0,10213 183,42 344,59 0,9376 1,5693 0,904 0,590 1,175 302,2 10,03 82,4 7,90
–16 0,17562 1446,1 0,09512 185,24 345,52 0,9447 1,5680 0,907 0,594 1,176 295,6 10,10 81,6 8,01
–14 0,18920 1440,0 0,08870 187,06 346,44 0,9517 1,5667 0,910 0,598 1,178 289,2 10,18 80,9 8,11
–12 0,20358 1433,8 0,08280 188,89 347,37 0,9587 1,5655 0,913 0,602 1,179 283,0 10,26 80,2 8,21
–10 0,21878 1427,6 0,07737 190,72 348,29 0,9656 1,5644 0,917 0,607 1,181 276,9 10,34 79,4 8,31
–8 0,23483 1421,4 0,07237 192,56 349,20 0,9726 1,5633 0,920 0,611 1,183 271,0 10,42 78,7 8,41
–6 0,25176 1415,1 0,06777 194,41 350,11 0,9795 1,5623 0,923 0,616 1,184 265,2 10,50 78,0 8,52
–4 0,26960 1408,8 0,06352 196,27 351,01 0,9863 1,5613 0,927 0,620 1,186 259,6 10,58 77,3 8,62

Продолжение прил. 2

t p r' v'' i' i'' s' s'' cp' cp'' cp/cv m' m'' l' l''
–2 0,28839 1402,5 0,05959 198,13 351,91 0,9932 1,5603 0,930 0,625 1,189 254,1 10,66 76,6 8,73
  0,30815 1396,1 0,05595 200,00 352,81 1,0000 1,5594 0,934 0,630 1,191 248,7 10,74 75,9 8,84
  0,32891 1389,6 0,05258 201,88 353,69 1,0068 1,5586 0,938 0,635 1,193 243,5 10,82 75,1 8,95
  0,35071 1383,1 0,04946 203,76 354,57 1,0136 1,5577 0,942 0,640 1,196 238,4 10,90 74,4 9,06
  0,37358 1376,5 0,04656 205,65 355,45 1,0203 1,5569 0,946 0,645 1,199 233,4 10,98 73,7 9,17
  0,39756 1369,9 0,04386 207,56 356,32 1,0270 1,5561 0,950 0,650 1,202 228,6 11,07 73,0 9,28
  0,42267 1363,2 0,04135 209,46 357,18 1,0337 1,5554 0,954 0,656 1,205 223,8 11,15 72,3 9,39
  0,44895 1356,5 0,03901 211,38 358,03 1,0404 1,5547 0,958 0,661 1,208 219,1 11,23 71,6 9,51
  0,47643 1349,7 0,03683 213,31 358,88 1,0471 1,5540 0,962 0,667 1,211 214,6 11,31 70,9 9,62
  0,50514 1342,8 0,03480 215,24 359,71 1,0537 1,5533 0,967 0,672 1,215 210,1 11,40 70,2 9,74
  0,53513 1335,9 0,03290 217,18 360,54 1,0603 1,5527 0,971 0,678 1,219 205,7 11,48 69,6 9,86
  0,56642 1328,9 0,03112 219,14 361,36 1,0669 1,5521 0,976 0,685 1,223 201,4 11,57 68,9 9,98
  0,59905 1321,8 0,02946 221,10 362,17 1,0735 1,5515 0,981 0,691 1,228 197,2 11,65 68,2 10,10
  0,63305 1314,6 0,02790 223,07 362,97 1,0801 1,5509 0,986 0,697 1,232 193,1 11,74 67,5 10,23
  0,66846 1307,4 0,02643 225,05 363,76 1,0866 1,5503 0,991 0,704 1,237 189,0 11,83 66,8 10,36
  0,70531 1300,1 0,02506 227,04 364,54 1,0932 1,5498 0,997 0,711 1,242 185,0 11,92 66,1 10,49
  0,74365 1292,7 0,02377 229,04 365,31 1,0997 1,5492 1,002 0,718 1,248 181,1 12,01 65,4 10,62
  0,78350 1285,2 0,02256 231,06 366,07 1,1062 1,5487 1,008 0,726 1,254 177,3 12,10 64,8 10,75
  0,82491 1277,6 0,02142 233,08 366,81 1,1127 1,5481 1,014 0,734 1,260 173,5 12,19 64,1 10,89
  0,86791 1269,9 0,02034 235,12 367,54 1,1192 1,5476 1,020 0,742 1,267 169,8 12,28 63,4 11,03
  0,91253 1262,2 0,01933 237,16 368,26 1,1257 1,5470 1,026 0,750 1,274 166,1 12,38 62,7 11,18
  0,95882 1254,3 0,01838 239,22 368,96 1,1322 1,5465 1,033 0,759 1,282 162,5 12,48 62,1 11,33
  1,00680 1246,3 0,01748 241,29 369,65 1,1387 1,5459 1,040 0,768 1,290 159,0 12,57 61,4 11,48

Продолжение прил. 2

t p r' v'' i' i'' s' s'' cp' cp'' cp/cv m' m'' l' l''
  1,05660 1238,1 0,01662 243,38 370,33 1,1451 1,5454 1,048 0,778 1,299 155,5 12,67 60,7 11,63
  1,10810 1229,9 0,01582 245,47 370,98 1,1516 1,5448 1,055 0,788 1,308 152,0 12,78 60,0 11,79
  1,16140 1221,5 0,01505 247,59 371,62 1,1580 1,5443 1,063 0,798 1,318 148,6 12,88 59,4 11,96
  1,21660 1213,0 0,01433 249,71 372,24 1,1645 1,5437 1,072 0,810 1,329 145,3 12,99 58,7 12,13
  1,27370 1204,4 0,01365 251,85 372,85 1,1710 1,5431 1,081 0,821 1,340 141,9 13,10 58,0 12,31
  1,33270 1195,6 0,01300 254,01 373,43 1,1774 1,5425 1,090 0,834 1,353 138,7 13,21 57,3 12,49
  1,39380 1186,6 0,01238 256,18 373,99 1,1839 1,5418 1,100 0,847 1,366 135,4 13,33 56,7 12,68
  1,45680 1177,5 0,01180 258,38 374,53 1,1904 1,5411 1,111 0,861 1,381 132,2 13,45 56,0 12,87
  1,52190 1168,1 0,01124 260,58 375,05 1,1969 1,5404 1,122 0,876 1,397 129,1 13,57 55,3 13,08
  1,58920 1158,6 0,01071 262,81 375,54 1,2033 1,5397 1,135 0,892 1,414 125,9 13,70 54,7 13,29
  1,65860 1148,9 0,01021 265,06 376,00 1,2099 1,5389 1,148 0,910 1,433 122,8 13,83 54,0 13,51
  1,73020 1139,0 0,00973 267,33 376,44 1,2164 1,5381 1,162 0,929 1,453 119,7 13,96 53,3 13,75
  1,80410 1128,8 0,00927 269,62 376,84 1,2229 1,5372 1,177 0,949 1,476 116,7 14,11 52,6 13,99
  1,88020 1118,3 0,00883 271,94 377,22 1,2295 1,5363 1,193 0,971 1,501 113,6 14,26 52,0 14,25
  2,08110 1090,9 0,00782 277,84 377,99 1,2461 1,5337 1,241 1,037 1,576 106,1 14,66 50,3 14,96
  2,29750 1061,4 0,00691 283,94 378,48 1,2629 1,5306 1,302 1,122 1,677 98,6 15,11 48,7 15,80
  2,53040 1029,1 0,00608 290,27 378,64 1,2801 1,5268 1,384 1,239 1,817 91,1 15,65 47,2 16,82
  2,78080 993,2 0,00533 296,91 378,35 1,2978 1,5220 1,501 1,410 2,026 83,4 16,29 45,9 18,11
  3,05010 952,2 0,00463 303,95 377,45 1,3163 1,5159 1,679 1,683 2,362 75,6 17,11 45,1 19,81
  3,33990 903,8 0,00396 311,58 375,60 1,3360 1,5076 1,996 2,192 2,990 67,3 18,20 45,7 22,27
  3,65250 842,2 0,00330 320,24 372,08 1,3581 1,4952 2,754 3,458 4,544 58,1 19,87 51,7 26,34
  3,99240 742,7 0,00252 331,82 363,95 1,3874 1,4712 7,81 11,440 14,140 46,3 23,46 113,7 39,46
111,97c 4,13610 565,0 0,00177 347,76 347,76 1,4283 1,4283 - -

Продолжение прил. 2

Продолжение прил. 2







Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 513. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...


Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Тема 5. Анализ количественного и качественного состава персонала Персонал является одним из важнейших факторов в организации. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации.

Билет №7 (1 вопрос) Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма общенародного языка Важнейшая функция языка - коммуникативная функция, т.е. функция общения Язык представлен в двух своих разновидностях...

Патристика и схоластика как этап в средневековой философии Основной задачей теологии является толкование Священного писания, доказательство существования Бога и формулировка догматов Церкви...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия